VL
: openingszet
Hierboven verschijnt in Chrome huidige datum/uur indien dit bestand niet op internet staat!!!!!
© Wees gegroet ©
, bezoeker, vol van verwachting, het geluk zij met jou, welkom ben jij onder alle bezoekers: indien je mij respecteert, zal ik jou ook respecteren
Het is duidelijk dat een woord van 15 blokjes op een rand van het
bord (dus maal 3*3*3, dit is maal 27) de hoogste score kan geven. Het
is daarbij duidelijk dat de Q op een vakje met dubbele letterwaarde
veel helpt: 20 * 27 = 540 (als die Q er nog niet lag en dus het vakje
nog dubbel telt: 2 * 10 = 20).
Als alle 15 letters van dat woord gelijktijdig op het bord mogen gelegd
worden zonder aanbouw, en er geen beperkt aantal letters van elke soort
zouden zijn, zouden CHEQUEAFSCHRIFT en JACQUETKOSTUUMS de winnaars zijn
met 62 * 27 = 1674.
JACQUARDWEEFSEL zou 60, en CHEQUEFORMULIER en JACQUARDMACHINE
zouden 59 * 27 geven. CHEQUENUMMERTJE zou 58, FREQUENTIECURVE,
CALQUEERSTIFTJE en CHEQUEBEDRAGJES 57 en POLYSYNTHETISCH,
PSYCHODYNAMISCH en VRUCHTENYOGHURT
zouden 56 * 27 geven.
De doorstreepte eisen blancoblokjes (Vlaamse!) of onmogelijke woorden
die er al moeten liggen. Om dezelfde laatste reden is jacquardweefsel
minder goed: de F moet er al liggen en kan dus niet meer maal twee
tellen.
Bij JACQUETKOSTUUMS, JACQUARDMACHINE, FREQUENTIECURVE, POLYSYNTHETISCH en VRUCHTENYOGHURT is het onmogelijk 8 letters reeds klaar te leggen zonder nonsens te krijgen door letters die achter elkaar liggen en geen woord vormen.
Bij CHEQUEAFSCHRIFT moet een f (liefst niet in het midden) vervangen worden door een blanco, hetgeen 4 * 27 = 108 punten kost. Dit geeft 58 * 27. Ook verliest men dan nog 4 * 3 = 12 punten voor aanbouw in de loodrechte richting. Bij PSYCHODYNAMISCH moet een blanco dienen voor (liefst) de eerste Y; hierdoor verlies van 8 * 27, dus 48 * 27 over. Bij JACQUARDWEEFSEL moet men de Q of de F reeds op voorhand gelegd hebben, waardoor die letter bij de maal 27 niet meer dubbel telt. Dit kost 4 * 27 punten (als men de F op voorhand legt). Dit geeft 56 * 27.
Verder kan nog een kleine 300-tal punten extra bijeengesprokkeld worden door 'gewichtige' woorden in loodrechte richting op de 'maal 3'-plaatsen. Die woorden moeten dan beginnen of eindigen (naargelang het 15-letterwoord op A1 respectievelijk O1 of A15 begint) met de letter op dat 'maal 3'-vakje en bovendien ook bestaan zonder die begin- respectievelijk eindletter (want de rest van dat woord moet er reeds liggen). Leuke woorden daarbij zijn:
Apolitiek, Areligieuzeren, Asymmetrietjes, Atechnischeren,
Atraditioneels |
boA |
Blauwenden, Blauweren, Blauwers, Blauwsten, Blauwtjes, Blouwenden, Bouweltjes, Brauwtjes, Brouwenden, Brouwertjes | slaB |
Chanterenden, Crayonerenden, Crayonnetjes | biC, hiC, marC, seraC, siC, tiC, toniC, topiC, traC |
Darmbeweginkjes (15) | aaneenbrengenD, zinkograferenD |
Edelingen, Emigrantjes, Eroderenden | aaltjesziekerE, zwijnachtigerE |
Flauwden, Flauweren, Flauwers, Flauwsten, Flauwtjes, Flokkenden, Flouwtjes, Fluxmetertjes | administratieF, selectieF, representatieF |
Grauwend, Grauwere, Grauwers, Grauwigen, Grauwigs, Grauwigsten, Grauwsten, Grauwtjes, Grouwend | dubbelslaG |
Hemeltjes, Houwers | locH, sikH |
Ivorige | hadjI |
Jachtknoopjes | hadJ |
Klauwend, Klauwers, Klauwtjes, Kloterijtjes, Krauwend, Krauwtje | milieupolitieK, verzinK |
Lasbanden, Legaliserenden, Leurenden, Lijzigsten, Loervogeltjes, Louwers | erectieL, kawauweL, mosseL, projectieL, retractieL |
Marmeren, Meertjes | modeM |
Neertjes | aanbetrouwendeN, zwijnachtigsteN |
Oplettenden, Overschimmelend, Overvallenden | kanO |
Pletterenden, Prauwtjes, Preutelenden | schaP, stroP |
Quiltjes, Quitte | / |
Rakkertjes, Rijzelenden, Rijzertjes, Roervogeltjes, Rouweren, Rouwers | aardappelrooieR, zilverkleurigeR |
Sjouwenden, Stouwend, Stouwers, Stouwtjes | aagjesappeltjeS, adjectiefS, darmbeweginkjeS, wouwouS, zwoerdrolletjeS |
Trouwend, Trouweren, Trouwers, Trouwmis, Trouwpak, Trouwsten | aaneenkluisterT, rugbyT, stamT, zilverkleurigsT |
Uitten | menU |
Vlouwen, Vlouwtjes, Vrouwen, Vrouwtjes | boV, loelaV |
Wakenden, Weertjes, Wouwen | af/be/in/tegen/toehouW |
/ | lateX |
Yellenden, Yelletjes, Yuppietjes | bodY, cosY, ponY |
Zeurenden, Zuiltjes, Zwaaienden, Zwerenden | chintZ, ersatZ, exahertZ, witZ |
Met een wat normalere negenklapper kan ook veel, in de
veronderstelling dat slechts één letter reeds op het bord ligt op een
plaats die niet dubbel telt.
CALQUEJE, CHIQUERS, CLAQUEJE, CLIQUEJE, JACQUARD, JACQUETS,
KUMQUATS, TRUQUEUR op A1 H of V, A15 H of O1 V:
39 * 9 + 50 = 351 + 50 = 401
38 leveren: CHIQUERE, CHOQUANT, CHOQUEER, CHOQUERE, CLIQUETS(, LYMFOCYT: 30)
37: BLOQUEJE, CALQUEER, CALQUERE, CRAQUELÉ, EXEQUIËN, FARYNXJE, PLAQUEJE(, PLAYBOYS, POLYGYNS, POLYTYPE: 29), UBIQUIST
CACIQUES op A8 V, H1 of H15 H of O8 V: 39 * 9 + 50 = 351 + 50 = 401
(HOBBYBOX: 36)
38: OBLIQUUS(, SYMFYSES, SYMFYSIS: 30)
(37: SYMFYSEN: 29)
36: (SYNCYTIA: 28,) BUGGY'TJE, BULLY'TJE, CASAQUES, CYCLUSJE, GUPPY'TJE, HUSKY'TJE, JIFFYBAG, JIFFY'TJE(, LUXAFLEX: 28), PUPPY'TJE
Bij de Vlaamse Blokjes werd volgend spel gespeeld. In het begin waren we nog niet goed wakker, maar dat beterde naar het eind toe!
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | H | E | U | F | M | U | I | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | R | B | U | K | A | V | E | P | A | N | T | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | A | I | E | X | S | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Y | T | R | B | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | O | E | K | T | E | N | S | A | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | N | E | C | N | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | N | H | D | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | E | I | N | D | I | E | N | N | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | T | M | N | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | J | M | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | E | E | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | S | P | E | K | Z | O | O | L | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | E | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | D |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | C | H | E | Q | U | E | F | O | R | M | U | L | I | E | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | R | B | U | K | A | V | E | P | A | N | T | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | A | I | E | X | S | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Y | T | R | B | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | O | E | K | T | E | N | S | A | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | N | E | C | N | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | N | H | D | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | E | I | N | D | I | E | N | N | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | T | M | N | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | J | M | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | E | E | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | S | P | E | K | Z | O | O | L | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | E | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | D |
Missers:
Beurt 1, score: 30 (+14), woord(en): geen
Beurt 3, score: 42 (+7), woord(en): ZWERVE (C, 13)
Beurt 4, score: 92 (+2), woord(en): ZEESPOOK (G, 13) ZEESPOOK (G, 3)
Beurt 5, score: 74 (+41), woord(en): NIXETJES (G, 8)
Beurt 6, score: 46 (+14), woord(en): ORYXEN (C, 8)
Beurt 7, score: 44 (+26), woord(en): EXOTEN (C, 8) EXOTEN (H, 3) EXOTEN
(H, 13)
Beurt 8, score: 40 (+20), woord(en): UWE (D, 4)
Beurt 9, score: 34 (+24), woord(en): BUK (C, 3) PUK (C, 3)
Beurt 10, score: 87 (+80), woord(en): CRAYONNETJES (A, 1)
Beurt 11, score: 87 (+78), woord(en): CRAYONNETJES (A, 1)
Beurt 12, score: 222 (+216), woord(en): CHEQUE (A, 1)
Beurt 13, score: 222 (+188), woord(en): CHEQUE (A, 1)
Beurt 14, score: 36 (+31), woord(en): WAFJES (C, 8)
Beurt 16, score: 98 (+24), woord(en): DANSBAND (H, 15)
Beurt 17, score: 110 (+40), woord(en): VOGELTJE (O, 1)
Beurt 18, score: 64 (+48), woord(en): WANT (L, 1) WONT (L, 1)
Beurt 19, score: 90 (+63), woord(en): LOERVOGELTJES (O, 1)
Beurt 20, score: 81 (+67), woord(en): ROERVOGELTJES (O, 1)
Beurt 21, score: 104 (+97), woord(en): IEL (M, 1)
Webstek van mij, beheerder van deze webstek
© Auteursrecht n H2O(s)
moc.liaMG@sjiNsnarF
Ten laatste
-07-11 Vlaanderen onafhankelijk! ©
© © © © © © © © © © © © © Houzee ©
© © © © © © © © © © © © ©
Vlaams
Naar mijn OneDrive voor zaken die bij Telenet er niet meer bij konden
Naar mijn Facebookpagina's: hoofdpagina, hobby's
Naar mijn Google+pagina
Frans Nijs startpagina met persoonlijke hobby's van Frans Nijs is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
Gebaseerd op een werk op http://users.telenet.be/FransNijs/.