Fakturatie - formules
Kenmerk |
Lite |
Basic |
Full |
Opt1 |
Opt2 |
Opt3 |
Opt4 |
Opt5 |
Opt6 |
Opt7 |
TP* |
| Opmaken van fakturen | * | * | * | * | |||||||
| Opmaken van offertes | * | * | |||||||||
| Opmaken van bestellijsten | * | * | |||||||||
| Opmaken van bestellingen | * | * | |||||||||
| Voorraad beheer | * | * | |||||||||
| Gebruiker beheer | * | * | |||||||||
| Onderhoud van Basisbestanden | * | * | * | * | |||||||
| Onderhoud van parameters | * | * | |||||||||
| Kopie van faktuur | * | * | |||||||||
| kopie van bestellijsten | * | * | |||||||||
| Herinnering nota's | * | * | |||||||||
| Aanmaak credit nota van bestaande faktuur | * | * | |||||||||
| Instellingen per gebruiker | * | * | * | ||||||||
| Import/Export module | * | * | * | ||||||||
| Bewerken van afdruk sjabloon | * | * | * | ||||||||
| Lijst, ticketting en grafieken | * | * | |||||||||
| Automatische fakturatie (Dagelijks, maandelijks, jaarlijks) | * | * | |||||||||
| Gestructureerde mededeling en drukken op overschrijvingen | * | * | |||||||||
| Onderhoud van barcodes | * | * | |||||||||
| Promotie beheer | * | * | |||||||||
| Verhuur | * | * | |||||||||
| Taken | * | * | |||||||||
| PRIJS (Incl.BTW) | 60€ | 150€ | 270€ | 100€ | 100€ | 50€ | 30€ | 50€ | 125€ | 125€ | 675€ |
Een demo kan ter beschikking worden gesteld en is voor 20 beurten geldig. De demo heeft alle kenmerken van de volledige versies maar er kunnen geen afdrukken gemaakt worden.
Bovenstaande prijzen zijn inclusief BTW.
* Total package, Full versie + Alle Optie pakketten.
