Statistieken
| jaar | klasse | merk | positie(punten) | overwinningen | podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 125 cc | Aprilia RS 125R | 9 (111) | 1 | 2 |
| 1997 | 125 cc | Aprilia RS 125R | Kampioen (321) | 11 | 13 |
| 1998 | 250 cc | Aprilia RS 250 | 2 (201) | 5 | 9 |
| 1999 | 250 cc | Aprilia RS 250 | Kampioen (309) | 9 | 12 |
| 2000 | 500 cc | Honda NSR 500 | 2 (209) | 2 | 10 |
| 2001 | 500 cc | Honda NSR 500 | Kampioen (325) | 11 | 13 |
| 2002 | MotoGP | Honda RC211V (990cc) | Kampioen (355) | 11 | 15 |
| 2003 | MotoGP | Honda RC211V (990cc) | Kampioen (357) | 9 | 16 |
| 2004 | MotoGP | Yamaha YZR M1(990cc) | Kampioen (304) | 9 | 11 |
| 2005 | MotoGP | Yamaha YZR M1(990cc) | Kampioen (367) | 11 | 16 |
| 2006 | MotoGP | Yamaha YZR M1(990cc) | 2 (247) | 5 | 10 |
| 2007 | MotoGP | Yamaha YZR M1(800cc) | 3 (241) | 4 | 8 |
| 2008 | MotoGP | Yamaha YZR M1(800cc) | Kampioen (373) | 9 | 16 |
| 2009 | MotoGP | Yamaha YZR M1(800cc) | 1 (65) | 1 | 3 |
| totaal | 98 | 154 |
Puntentotaal 2009
Stand Kampioenschap 2009