TRAININGEN
WINTER (oktober t/m maart)
| DAG | UUR | WAAR | WAT | VOOR WIE | DOOR WIE |
| Maandag | 17.30-19.00 | Sporthal "de Alk" | Algemene conditie/sprint | Vanaf Cad | Jean Theys |
| Werperstraining | Vanaf Cad | Chris Hayen | |||
| Piste ACA | |||||
| Dinsdag | Piste ACA | ||||
| 19.00-20.00 | Algemene conditie | Jeugd (vanaf pupil) | Peter Vaes | ||
| 19.00-20.30 | Afstand (halve fond - fond) | Vanaf Cad | Robert Beckers | ||
| Woensdag | 18.30-20.00 | Piste ACA | Algemene training | Jeugd | Beurtrol jeugdtrainers |
| 18.00-19.30 | Spurt | Vanaf Cad | Jean Theys | ||
| . | |||||
| 18.30-20.00 | |||||
| 18.30-20.00 | Afstand (halve fond -fond) | Vanaf Cad | Robert Beckers | ||
| Donderdag | Piste ACA | ||||
| 19.30-20.30 | Start2run - jogbegeleiding | Iedereen | |||
| Vrijdag | 18.30 - 20u00 | Piste ACA | Algemene conditie - sprint | Vanaf cadet | Jean Theijs |
| 18.30-20.30 | Speertraining (1ste en 3de vrijdag) | Vanaf cadet (gevorderden | Marco Bruni | ||
| Zaterdag | 09.00-10.30 | Sporthal 'de Alk' | Algemene training | Jeugd | Beurtrol jeugdtrainers |
| 09.00-10.30 | Meerkamp - werpen - hoog | Vanaf Cad | Chris Hayen | ||
| Piste ACA | |||||
| 10.30-11.45 | Veldlooptraining | Iedereen | Robert Beckers | ||
| Zondag | 10.30-11.30 | Piste ACA | Hamertraining | Vanaf Cad | Hugo Biets |
| 09.00- | Op locatie | start2run - jogbeleding | Iedereen |
Wanneer er staat vanaf Cad , dan worden ook in overleg de miniemen (wedstrijdatleten) toegelaten
ROOD : BEHALVE IN DE WEEKENDS WAARIN EEN VELDLOOP IN LIMBURG PLAATSVIND
ZOMER (april t/m oktober)
| DAG | UUR | WAAR | WAT | VOOR WIE | DOOR WIE |
| Maandag | 18.00.30 | Piste ACA | Alg.conditie/spurt | Vanaf Cad | Jean Theys |
| 18.30 | Specialisatie training (NIEUW) | Jeugd | |||
| Dinsdag | 19.00-20.00 | Piste ACA | |||
| Algemene conditie | Jeugd va pupil | Cindy Gijbels / Yord Polders / Brecht Gijbels | |||
| 19.00-20.30 | Piste ACA | Afstand + joggers | Vanaf Cad | Robert Beckers | |
| Woensdag | 18.30-20.00 | Piste ACA | Algemene training | Jeugd | Beurtrol jeugdtrainers |
| 18.00-19.30 | Spurt | Vanaf Cad | Jean Theijs | ||
| 18.30-20.00 | Werpen - meerkamp - hoog | Vanaf Cad | Chris Hayen | ||
| 18.30-20.00 | Afstand | Vanaf Cad | Robert Beckers | ||
| 19.30- | |||||
| Donderdag | 19.00-20.00 | Piste ACA | Hamerslingeren | Vanaf cad | Hugo Biets |
| 19.30-20.30 | Start2run - jogbegeleiding | Joggers | |||
| Vrijdag | 18.30-20.00 | Piste ACA | Algemene training | Jeugd | Beurtrol jeugdtrainers |
| Vanaf Cad | |||||
| 18.30-20.00 | Werpen - meerkamp | Chris Hayen | |||
| 18.30-20.00 | Horden - spurt - Algemene conditie | Jean Theys / Rik Raemaekers (1ste en 3de/maand) | |||
| 18.30-20.00 | Afstand | Robert Beckers | |||
| 19.30-20.30 | |||||
| Zaterdag | |||||
| Zondag | 10.30-11.30 | Piste ACA | Hamerslingeren | Vanaf Cad | Hugo Biets |
OPMERKINGEN :