ACA - VELDLOPEN VOOR MANNEN EN VROUWEN
Alken					15/01/2012

 

Ben 04 Dames 0m Uur:13:54
	1	625	Vanlangenaker Charlotte  		04	TACT 	4'10	
	2	72	Peusens Fien             		04	ATLA 	4'10	
	3	319	Vandael Isalie           		04	VMOL 	4'14	
	4	1599	Davids Maithe            		05	VMOL 	4'19	
	5	1001	De Puydt Lieze           		04	GENK 	4'22	
	6	79	Robben Janne             		04	TACT 	4'25	
	7	9812	Paps Jade				05	NA   	4'27	
	8	1288	Clerix Janne             		05	ACA  	4'42	
	9	9814	valkeneers Kaat				05	NA   	4'43	
	10	9802	Bex Lotte				04	NA   	4'44	
	11	1507	Bongaerts Noor           		04	AVT  	4'46	
	12	9800	Veulemans Jenna				04	NA   	4'57	
	13	1558	Berder Chayenne          		04	DCLA 	4'57	
	14	9803	segers Julie				04	NA   	4'59	
	15	1290	Machiels Kaat            		04	ACA  	5'15	
	16	9810	Machiels Nore				06	ACA   	5'34	
	17	1315	Rouvrois Mirthe          		04	ADD  	5'35	
	18	831	Stas Emma                		04	ADD  	5'37	
	19	240	Vanroy Caro              		04	ATLA 	5'43	
	20	1804	Foerier Tessa            		05	ACA  	5'52	
	21	1559	Jughmans Lies'l          		04	DCLA 	5'53	
Ben 03 Dames 970m Uur:13:58
	1	1106	Taverniers Sarah         		03	TACT 	3'56	
	2	1230	Geysen Bo                		03	MACD 	3'59	
	3	999	Leekens Laura            		03	GENK 	4'02	
	4	10	Camps Lore               		03	AVT  	4'03	
	5	95	Serre Sofie              		03	LOOI 	4'04	
	6	996	Steenberghs Lana         		03	GENK 	4'04	
	7	432	Gijbels Lizy             		03	SACN 	4'11	
	8	1740	Aerts Ellen              		03	RCT  	4'11	
	9	405	Verbeek Demi             		03	MACD 	4'19	
	10	1729	Palmans Kamille          		03	VMOL 	4'22	
	11	1349	Vendrix Yenthe           		03	ACA  	4'23	
	12	1194	Vanhelmont Tine          		03	ACA  	4'24	
	13	1747	Saba Rania               		03	MACD 	4'25	
	14	390	Deckers Amber            		03	SACN 	4'27	
	15	814	Carlucci Jana            		03	GENK 	4'30	
	16	433	Wouters Hanne            		03	SACN 	4'30	
	17	1348	Hoogerwaard Sam          		03	ACA  	4'31	
	18	392	Cleymans An-marie        		03	SACN 	4'35	
	19	1674	Boelen Gaetane           		03	ACA  	4'37	
	20	475	Vanhemel Noor            		03	BREE 	4'40	
	21	74	Zizzari Lotte            		03	ATLA 	4'48	
	22	1294	Dirckx Floor             		03	MACD 	4'51	
	23	1451	Billion Juline           		03	AVT  	5'15	
	24	416	Vlassak Ann              		03	SACN 	5'26	
		80	Vandevoort Jill          		03	TACT 	Opgave	
Ben 04 Heren 970m Uur:13:54
	1	935	Vranken Tjerre           		04	MACD 	4'00	
	2	1451	Clerix Dries             		04	ACA  	4'04	
	3	539	Jansen Sander            		04	SACN 	4'12	
	4	1140	Detiege Alexandre        		04	RCT  	4'15	
	5	1145	Maurissen Ruben          		04	ACA  	4'17	
	6	1590	Hermens Bert             		04	ATLA 	4'23	
	7	2106	Hellinx Siemen           		04	ADD  	4'26	
	8	1148	Santermans Warre         		04	ACA  	4'26	
	9	1453	Pannemans Ruben          		04	ACA  	4'30	
	10	600	Schepers Sietse          		04	BREE 	4'33	
	11	1452	Neirinck Jasper          		04	ACA  	4'37	
	12	9809	Allaert Ruben				04	NA   	4'39	
	13	1141	Detiege Louis            		05	RCT  	4'43	
	14	976	El Ghalemi Youssef       		04	GENK 	4'48	
	15	9813	Maloens thibaud				04	NA   	4'51	
	16	728	Vreys Robin              		04	DALO 	4'54	
	17	287	Gerits Jelle             		04	ATLA 	4'56	
	18	290	Thijs Wout               		04	ATLA 	4'57	
	19	436	Maes Devlin              		05	TACT 	4'58	
	20	1131	Slingers Quinten         		04	TACT 	4'58	
	21	1296	Wagemans Vincent         		05	ADD  	5'12	
	22	527	Maes Robbe               		05	SACN 	5'35	
Ben 03 Heren 970m Uur:13:54
	1	1198	Bex Ferhan               		03	LOOI 	3'40	
	2	604	Vansteenkiste Maarten    		03	BREE 	3'46	
	3	1203	Bemong Arne              		03	LOOI 	3'55	
	4	1211	Simone Ambrico           		03	AVT  	3'55	
	5	1204	Mechelmans Tom           		03	LOOI 	4'03	
	6	1205	Sauter Benjamin          		03	LOOI 	4'03	
	7	91	Mebis Luca               		03	ATLA 	4'04	
	8	521	Vaesen Dieter            		03	VMOL 	4'08	
	9	706	Vanderhoven Nick         		03	VMOL 	4'15	
	10	2089	Reniers Jelle            		03	ACA  	4'18	
	11	502	Schoffelen Vincent       		03	MACD 	4'20	
	12	1607	Claes Dries              		03	RCT  	4'20	
	13	705	Schraepen Remco          		03	VMOL 	4'22	
	14	1146	Penders Vic              		03	ACA  	4'22	
	15	98	Spauwen Bjorn            		03	ATLA 	4'24	
	16	95	Gielen Stijn             		03	TACT 	4'24	
	17	9808	Dries Pieter				03	NA   	4'25	
	18	137	Corstjens Bauwe          		03	VMOL 	4'27	
	19	1963	Lindekens Maxim          		03	ACA  	4'30	
	20	1499	Profeta Viktor           		03	GENK 	4'34	
	21	1500	Mentens Jesse            		03	GENK 	4'37	
	22	1309	Didden Sietse            		03	SACN 	4'38	
	23	990	Paulissen Rune           		03	GENK 	4'40	
	24	1201	De Belder Cas            		03	GENK 	4'41	
	25	9815	Rombouts Rune				03	ACA   	4'48	
	26	991	Kerkhofs Maarten         		03	GENK 	5'19	
	27	9806	Nilis Preben				03	NA   	5'19	
	28	992	Benarbia Abdelkader      		03	GENK 	5'41	
Pup 02 Heren 1110m Uur:13:54
	1	3903	Gijbels Joas             		02	SACN 	3'58	
	2	3850	Cleymans Jonas           		02	SACN 	4'02	
	3	4071	Duijsters Goran          		02	VMOL 	4'03	
	4	4529	Bex Wout                 		02	LOOI 	4'04	
	5	4268	Francart Wouter          		02	RCT  	4'06	
	6	4703	Clerix Robbe             		02	ACA  	4'08	
	7	5009	Jughmans Chiel           		02	DCLA 	4'09	
	8	3991	Croes Teun               		02	ADD  	4'13	
	9	4301	Janssen Stef             		02	MACD 	4'24	
	10	5134	Reniers Seppe            		02	ACA  	4'26	
	11	9817	Madueke Treasure			02	NA   	4'26	
	12	4231	Vanlangenaker Jules      		02	TACT 	4'32	
	13	4302	Janssen Wout             		02	MACD 	4'33	
	14	4218	Seykens Miguel           		02	LOOI 	4'37	
	15	4526	Michiels Cas             		02	GENK 	4'42	
	16	3872	Verboven Arne            		02	LOOI 	4'47	
	17	4704	Driesen Sim              		02	ACA  	4'56	
	18	3532	Willems Orry             		02	VMOL 	4'59	
	19	4534	Mentens Jarne            		02	GENK 	5'05	
	20	4981	Melaer Lennert           		02	ACA  	5'07	
	21	3765	Vandael Marnix           		02	VMOL 	5'12	
	22	4705	Neirinck Otis            		02	ACA  	5'12	
	23	4117	De Groot Martijn*        		02	ATLA 	5'22	
	24	4780	Cremers Toon             		02	ACA  	5'26	
Pup 01 Heren 1110m Uur:13:54
	1	3961	Moesen Robbe             		01	BREE 	3'58	
	2	3535	Deckx Jef                		01	VMOL 	4'00	
	3	3420	Huysmans Stan            		01	AVT  	4'07	
	4	4144	Ceyssens Jan             		01	AVT  	4'10	
	5	3492	Spauwen Thomas           		01	ATLA 	4'15	
	6	4379	Vranken Wannes           		01	LOOI 	4'18	
	7	4929	Cleeren Jan              		01	GENK 	4'19	
	8	4566	Theys Brent              		01	LOOI 	4'20	
	9	3960	Vanhemel Mick            		01	BREE 	4'22	
	10	4639	Coninx Robbe             		01	VMOL 	4'22	
	11	4585	Claes Tom                		01	LOOI 	4'24	
	12	4284	Thijs  Neel              		01	BREE 	4'25	
	13	3490	Lambrichts Jorre         		01	ATLA 	4'25	
	14	4830	Clerix Maarten           		01	ACA  	4'40	
	15	4338	Kerkhofs Stijn           		01	GENK 	4'43	
	16	4348	Volont Donald            		01	ADD  	4'49	
	17	4739	Vanderheeren Vincent     		01	GENK 	5'09	
	18	4335	Tomassen Wouter          		01	GENK 	5'09	
	19	4531	Bernaerts Giel           		01	GENK 	5'11	
	20	9804	Nilis Jelle				01	NA   	5'19	
	21	5031	Lauwers Florian          		01	LOOI 	5'37	
Pup 02 Dames 1110m Uur:13:55
	1	3969	Pannemans Rani           		02	ACA  	4'03	
	2	3256	Kooij Kiani Dazlyn*      		02	SACN 	4'09	
	3	2879	Smets Lotte              		02	TACT 	4'14	
	4	2987	Verbiest Anke            		02	LOOI 	4'19	
	5	3834	Germaux Lenne            		02	GENK 	4'21	
	6	3695	Swennen Margo            		02	ATLA 	4'22	
	7	3779	Valkeneers Antje         		02	LOOI 	4'25	
	8	3813	Detaille Imani           		02	LOOI 	4'26	
	9	3371	Davids Daphne            		02	VMOL 	4'27	
	10	3255	Jansen Sofie             		02	SACN 	4'33	
	11	2821	Janssen Leen             		02	AVT  	4'35	
	12	2876	Boyen Freya              		02	TACT 	4'36	
	13	3814	PAPS  Bo                 		02	LOOI 	4'40	
	14	4071	Maloens Roxanne          		02	RCT  	4'42	
	15	3774	Verlinden Mitu           		02	GENK 	4'54	
	16	3196	Bruggen Sara             		02	ATLA 	5'00	
	17	9816	Dewinter Felie				02	NA   	5'03	
	18	2817	Celis Sigrid             		02	AVT  	5'06	
	19	4083	Permentier Febe          		02	TACT 	5'21	
	20	4169	Ongenaden Yana           		02	ACA  	5'27	
	21	4187	Ceuppens Keana           		02	OEH  	5'32	
Pup 01 Dames 1110m Uur:13:55
	1	3629	Alenteyns Lore           		01	LOOI 	4'09	
	2	2819	Hellings Nienke          		01	AVT  	4'15	
	3	3220	Verboven Silke           		01	LOOI 	4'16	
	4	4046	Dirckx Klaartje          		01	MACD 	4'17	
	5	3298	Vansteenkiste Leen       		01	BREE 	4'20	
	6	2853	Billion Lena             		01	AVT  	4'21	
	7	3777	Valkeneers Lotte         		01	LOOI 	4'23	
	8	3201	Coene Jacey              		01	SACN 	4'27	
	9	2874	Groenen Suzanne          		01	ATLA 	4'30	
	10	3670	Delbare Margot           		01	AVT  	4'32	
	11	3845	Hermans Thirza           		01	LOOI 	4'33	
	12	3633	Petry Lisa               		01	ADD  	4'34	
	13	2816	Janssen An               		01	AVT  	4'36	
	14	4337	Poortmans Lisa           		01	ACA  	4'37	
	15	4086	Helsen Lize              		01	ACA  	4'41	
	16	4029	Geurts Gill              		01	ATLA 	4'44	
	17	3615	Massignani Beau          		01	GENK 	4'45	
	18	3252	Stollman Rune            		01	SACN 	4'47	
	19	3780	Selis Asia               		01	GENK 	4'49	
	20	4140	Spapen Tine              		01	ACA  	4'51	
	21	3873	Van Den Heuvel Lore      		01	SACN 	4'53	
	22	2852	Hontis Karolien          		01	AVT  	5'05	
	23	3775	Pieri Axelle             		01	GENK 	5'18	
	24	3778	Knapen Caroline          		01	GENK 	5'19	
	25	4142	Marchal Gitte            		01	ACA  	5'59	
Min 00 Heren 1500m Uur:14:08
	1	6882	Vanherk Jorne            		00	SACN 	5'33	
	2	6990	Parmentier Ewoud         		00	DCLA 	5'34	
	3	7854	Vroonen Brecht           		00	ACA  	5'39	
	4	6580	MOONEN  Glenn            		00	LOOI 	5'42	
	5	7688	Helsen Bart              		00	ACA  	5'43	
	6	7142	Seykens Jordy            		00	LOOI 	5'47	
	7	6713	Schoefs Daan             		00	ADD  	5'49	
	8	7590	Vanhelmont Ruben         		00	ACA  	5'54	
	9	7820	De Bruyckere Karel       		00	GENK 	5'55	
	10	7589	Vandersteen Yente        		00	ACA  	6'05	
	11	7398	Wertelaers Ties          		00	GENK 	6'07	
	12	6880	Tulleneers Luc*          		00	ATLA 	6'09	
	13	7257	Stas Emile               		00	ADD  	6'09	
	14	7280	Blockx Jens              		00	DCLA 	4'13	
	15	7421	Orij Giel                		00	ADD  	6'14	
	16	6885	Bervoets Marnik          		00	SACN 	6'17	
	17	7401	Pesout Tobias            		00	GENK 	6'22	
	18	7691	Steegmans Andreas        		00	ACA  	6'34	
	19	7407	Kips Max                 		00	GENK 	4'56	
	20	7239	Leurs Jitze              		00	GENK 	7'04	
	21	7408	Fani Silvio              		00	GENK 	8'10	
Min 99 Heren 1500m Uur:14:22
	1	6969	Francen Joeri            		99	DCLA 	5'12	
	2	6516	Smeets Rutger            		99	AVT  	5'20	
	3	7687	Werckx Martijn           		99	ACA  	5'29	
	4	9818	Bourguignon Niel			99	NA   	5'34	
	5	7619	Vanderheeren Thomas      		99	GENK 	5'35	
	6	7852	Wynants Jelle            		99	ACA  	5'59	
	7	7255	Bauters Laurens          		99	ADD  	6'04	
	8	7077	Ceyssens Kris            		99	AVT  	6'06	
	9	7243	Kerkhofs Dries           		99	GENK 	6'07	
	10	6514	Gerits Jannes            		99	AVT  	6'07	
	11	7009	Ghysens Joris            		99	TACT 	6'09	
	12	6566	Cuykx Lars               		99	TACT 	6'15	
	13	7389	Eycken Emile             		99	LOOI 	6'23	
	14	9805	Nilis Bjarne				99	NA   	6'48	
	15	6925	Jansen Kristof           		99	SACN 	6'57	
	16	7242	Opsteyn Karel            		99	GENK 	7'37	
Min 00 Dames 1500m Uur:14:13
	1	6100	Van Gurp Yasmine         		00	ADD  	5'46	
	2	5658	Severijns Julie          		00	TACT 	5'49	
	3	6151	Vandooren Drea           		00	ATLA 	5'50	
	4	6545	Fagard Pauline           		00	LOOI 	5'52	
	5	6070	Maesen Benja             		00	BREE 	6'10	
	6	6146	EL KAHLFI Suraija        		00	VMOL 	6'12	
	7	6023	Schildermans Floor       		00	SACN 	6'20	
	8	6368	Benarbia Amina           		00	GENK 	6'21	
	9	6832	Vandersmissen Jitske     		00	GENK 	6'23	
	10	6520	Mentens Jella            		00	GENK 	6'24	
	11	6366	Leekens Valerie          		00	GENK 	6'25	
	12	6367	Dries Anke               		00	GENK 	6'28	
	13	6098	Thoelen Lindsey          		00	ADD  	6'30	
	14	5999	Verstappen Noor          		00	MACD 	6'34	
	15	5962	Bruggen Lien             		00	ATLA 	6'42	
	16	7014	Veulemans Hannelore      		00	DCLA 	6'45	
	17	6919	Zoller Elise             		00	ACA  	6'51	
	18	6863	Witters Anouk            		00	GENK 	6'51	
	19	5616	Camps Lotte              		00	AVT  	4'53	
	20	6675	Pannemans Sarah          		00	ACA  	6'56	
	21	6766	Punie Lina               		00	ACA  	6'58	
	22	5998	Verbeek Julie            		00	MACD 	7'28	
Min 99 Dames 1500m Uur:14:17
	1	5690	Meylaers Antse           		99	VMOL 	5'35	
	2	6672	Boiten Tine              		99	ACA  	5'38	
	3	6362	Quaghebeur Katrijn       		99	TACT 	5'38	
	4	5970	Steensels Britt          		99	SACN 	5'49	
	5	6837	Berkmans Riet            		99	DALO 	5'52	
	6	6279	Steegen Sen              		99	ATLA 	5'52	
	7	6605	Van Der Have Truus       		99	AVT  	6'07	
	8	7019	Nelissen Paulien         		99	ACA  	6'09	
	9	6564	Boes Lotte               		99	MACD 	6'11	
	10	7058	Schotman Danielle        		99	TACT 	6'13	
	11	6860	Geusens  Elise           		99	GENK 	6'16	
	12	6131	Verschueren Eva          		99	TACT 	6'23	
	13	6673	Driesen Jet              		99	ACA  	6'28	
	14	6577	Wagemans Esther          		99	ADD  	6'29	
	15	6864	Steenberghs Kaat         		99	GENK 	6'51	
	16	5963	Schoufs Dilan*           		99	ATLA 	7'34	
Cad  Heren 2660m Uur:14:29
	1	693	Corstjens Thomas         		97	SACN 	9'09	
	2	51	Groenen Bernard          		97	ATLA 	9'13	
	3	289	Drees Ysbert             		97	SACN 	9'14	
	4	92	Deckx Dries              		98	VMOL 	9'29	
	5	62	Wolfs Wouter             		98	TACT 	9'30	
	6	637	Monsieur Tibo            		98	GENK 	9'31	
	7	364	Teuchie Arno             		98	ADD  	9'33	
	8	58	Cuykx Dries              		97	TACT 	9'48	
	9	90	Corstjens Siebe          		98	VMOL 	10'30	
	10	60	Herbots Joachim          		98	TACT 	10'39	
	11	1007	Vande Kerkhof Toon       		98	GENK 	10'44	
	12	634	Russo Claudio            		98	GENK 	10'46	
	13	639	Knapen Olivier           		98	GENK 	10'54	
	14	659	BUELENS  Sander          		98	LOOI 	11'09	
	15	612	Clerx Pieter             		98	ACA  	11'24	
	16	544	Vandeweerd Toon          		98	GENK 	12'12	
Cad  Dames 2170m Uur:14:26
	1	856	Helsen Sara              		98	ACA  	8'10	
	2	751	Madueke Esther           		98	LOOI 	8'10	
	3	857	Helsen Heleen            		97	ACA  	8'15	
	4	378	Thijsen Anai             		98	ADD  	8'24	
	5	75	Bex Natalie              		98	TACT 	8'27	
	6	369	Nijssen Ruth             		98	DCLA 	8'28	
	7	534	Thijs Sien               		97	BREE 	8'31	
	8	13	Haex Kelly               		98	AVT  	8'32	
	9	95	Kelchtermans Diete       		97	VMOL 	8'40	
	10	452	Schildermans Leen        		97	SACN 	8'51	
	11	85	Truyers Marte            		98	VMOL 	9'01	
	12	778	Driesen Loes             		97	ACA  	9'19	
	13	673	Monnissen Davina         		97	LOOI 	9'30	
	14	1005	Steenberghs Ella         		97	GENK 	9'34	
	15	265	Schuyten Valerie         		98	AVT  	9'35	
	16	458	Ceyssens Lieze           		97	AVT  	9'37	
	17	818	Clerix Mirte             		98	ACA  	9'37	
	18	715	Broekhoven Saskia        		98	LOOI 	9'38	
	19	602	Swennen Anoek            		98	ATLA 	9'44	
	20	960	Wynant Paulien           		98	RCT  	10'20	
	21	998	Raes Inte                		98	ACA  	10'49	
Sch  Heren 3965m Uur:14:57
	1	1934	Robben Tom               		95	TACT 	13'23	
	2	2971	GUILLICK Antoine         		95	FCHA 	13'37	
	3	2381	Lenaerts Laurens         		95	LOOI 	13'48	
	4	2168	Coenen Simon             		96	DALO 	14'07	
	5	2181	Senden Udo               		95	AVT  	14'12	
	6	2160	Meulewaeter Charles      		96	TACT 	14'16	
	7	1935	Robben Jens              		96	TACT 	14'37	
	8	1965	Kelchtermans Brent       		95	VMOL 	14'38	
	9	2426	Van Loo Glenn            		95	ROBA 	14'42	
	10	2359	Vandeloo Dries           		96	LOOI 	15'00	
	11	2219	Driesen Seppe            		96	SACN 	15'03	
	12	2258	Doraene Elroy            		96	ATLA 	15'08	
	13	2448	Simons Wouter            		96	GENK 	15'10	
	14	2465	Clerix Jander            		96	ACA  	15'24	
	15	2529	Geboers Robrecht         		95	ACA  	15'55	
	16	2483	Smets Jari               		96	ACA  	16'21	
	17	2521	Middelbos Benjamin       		96	ADD  	16'38	
	18	2487	Geelen Sam               		95	AVT  	17'22	
	19	2360	Cuppens Simon            		96	LOOI 	17'24	
		2367	Sauter Stef              		96	LOOI 	Opgave	
Sch  Dames 2660m Uur:14:35
	1	2218	Geers Janne              		96	SACN 	9'34	
	2	2139	Neyens Kirsten           		95	SACN 	9'59	
	3	1956	Stals Bieke              		95	AVT  	10'10	
	4	2519	Daelemans Nina           		96	ACA  	10'12	
	5	2495	Cosemans Jitte           		96	ACA  	10'42	
	6	2995	HOCK Allison             		96	FCHA 	10'54	
	7	1961	Haex Kim                 		95	AVT  	10'56	
	8	2537	Jeunen Emma              		96	AVT  	11'25	
	9	2144	Poelmans Lisa            		95	SACN 	11'42	
	10	2609	Lauwers Kimberly         		95	LOOI 	12'01	
	11	2521	S'heeren Ellen           		96	TACT 	12'03	
	12	2160	KOOY J.J.*               		96	SACN 	12'17	
	13	2556	Van Galen Nathalie       		96	AVT  	13'49	
Jun  Heren 6575m Uur:16:23
	1	120	D'Hoore Simon            		94	LAC  	22'19	
	2	161	Poffe Chiel              		93	DCLA 	22'56	
	3	377	Van Der Have  Tuur       		93	AVT  	23'07	
	4	283	Bijnens Jonas            		94	ATLA 	23'40	
	5	286	Smolders Jo              		94	GENK 	23'54	
	6	139	Scheelen Brecht          		94	SACN 	24'18	
Sen  Heren 8580m Uur:16:40
	1	1738	Bertels Jelle            		85	ADD  	27'58	
	2	1877	Maes Geert               		84	DALO 	28'13	
	3	1418	Geys Ruben               		89	VMOL 	28'22	
	4	1528	Peter Wilhelmus Cornelis.		79	ATLA 	28'42	
	5	1426	Grispen Rocky            		82	AVT  	29'09	
	6	1870	Ruymen Wouter            		89	ACA  	29'20	
	7	1348	Baets Tom                		78	DCLA 	29'24	
	8	1126	Jacobs Kris              		79	ADD  	29'47	
	9	1127	Kenis Ruben              		83	ADD  	30'26	
	10	1004	Van Oost Rik             		83	TACT 	30'40	
	11	1365	Vanden Bempt Hans        		79	DCLA 	30'46	
	12	1344	Smeets Bart              		87	BREE 	30'54	
	13	1617	Vossius Peter            		78	ADD  	31'06	
	14	1263	Smeets Roel              		87	SACN 	31'23	
	15	1203	Vanierschot Maarten      		79	AVT  	31'27	
	16	1001	Boghe Nick               		90	TACT 	31'33	
	17	1380	De Coninck Joeri         		78	ADD  	31'41	
	18	1002	Croes Jo                 		86	TACT 	32'09	
	19	1363	Van Dingenen Steven      		77	DCLA 	32'44	
	20	2205	Beeten Dieter            		88	TACT 	32'55	
	21	1382	Sourbron Karel           		88	ADD  	33'02	
	22	1345	Smeets Dirk              		85	BREE 	33'17	
	23	1914	Moermans Pieter          		92	ATLA 	33'25	
	24	1613	Mannaerts Niels          		92	DALO 	33'44	
	25	9822	Schoubs Frank				77	NA   	34'55	
	26	1725	Schillewaert Dirk        		82	LOOI 	35'37	
	27	1701	Ruymen Jo                		83	ACA  	35'45	
		1353	Deferm Kris              		78	DCLA 	Opgave	
		1359	Sampermans Bart          		82	DCLA 	Opgave	
		1125	Hendrikx Jeroen          		86	ADD  	Opgave	
Mas  Heren 6575m Uur:16:22
	1	6605	LEGROS Oliivier          		75	FCHA 	22'02	
	2	6812	NOEL Dominique           		68	FCHA 	22'03	
	3	5236	Gelders Marc             		71	GENK 	22'06	
	4	4474	Driesen Ronny            		70	SACN 	22'17	
	5	5197	Van Marcke Pascal        		67	ACA  	22'23	
	6	5727	Wouters Chris            		71	ROBA 	22'30	
	7	3621	Binnenmans Koen          		76	VMOL 	22'35	
	8	3620	Kelchtermans Peter       		67	VMOL 	23'25	
	9	4784	Schoels Marc             		63	ADD  	23'35	
	10	5195	Neirinck Gert            		74	ACA  	23'37	
	11	4639	Francart Joeri           		75	RCT  	23'55	
	12	4264	Smeets Jan               		53	BREE 	24'00	
	13	3465	Boghe Guido              		62	TACT 	24'05	
	14	4277	Hermans Luc              		57	DCLA 	24'17	
	15	3475	Tempels Jean             		68	TACT 	24'19	
	16	5064	Stas Johan               		68	ADD  	24'21	
	17	3477	Wolfs Michel             		68	TACT 	24'40	
	18	5789	Claes Erik               		72	RCT  	24'56	
	19	5378	Wouters Johan            		71	ACA  	24'59	
	20	4514	Van Otten Geert*         		62	DALO 	25'13	
	21	5503	Droogmans Erik           		63	ACA  	25'17	
	22	3481	Laarhoven  Michael*      		69	ATLA 	25'20	
	23	5301	Van Den Broeck Raphael   		53	ACA  	25'23	
	24	5500	Geboers Erik             		62	ACA  	25'26	
	25	6834	IGO Roger                		53	FCHA 	25'27	
	26	5093	Broekhoven Patrick       		64	LOOI 	25'32	
	27	4922	Detiege Filip            		74	RCT  	25'41	
	28	3804	Bleus Rudi               		63	ADD  	25'58	
	29	4774	Dieu Edmond              		52	ADD  	26'26	
	30	5196	Neven Rudi               		63	ACA  	26'31	
	31	9821	Govaerts Johan				53	NA   	26'35	
	32	4179	Verkoyen Ronny           		54	SACN 	26'38	
	33	4120	Smeets Jef               		55	SACN 	26'42	
	34	4274	Debehets Jos             		59	DCLA 	26'45	
	35	4817	Sijmons Marc             		64	DCLA 	26'46	
	36	4440	Maes Erik                		64	DALO 	26'54	
	37	4765	Stas Alain               		72	ADD  	27'03	
	38	4320	Metten Ivan              		65	ADD  	27'07	
	39	4119	Sleurs Jan               		48	SACN 	27'38	
	40	3627	Lissens Daniel           		47	BERT 	27'40	
	41	5190	Driesen Dimitri          		70	ACA  	27'47	
	42	4281	Poffe Ludwig             		62	DCLA 	28'11	
	43	5760	Werckx Geert             		68	ACA  	28'21	
	44	5191	Govaerts Kris            		52	ACA  	28'28	
	45	5188	Brulmans Jean            		60	ACA  		
	46	3454	Dreessen Jacques         		53	ATLA 		
	47	5193	Manshoven Rene           		54	ACA  		
	48	4876	Van Gerven Gerard        		56	SACN 		
	49	3510	Luyckx Luc               		62	LOOI 		
	50	5368	Ruymen Michel            		56	ACA  		
	51	4117	Molemans Willem          		54	SACN 		
	52	5276	Vranken Chretien         		63	ATLA 		
	53	4263	Vanhemel Frank           		71	BREE 		
	54	4096	Roex Harie               		51	ATLA 		
	55	5759	Vandersmissen Yves       		72	ACA  		
	56	5600	Claesen David            		76	ACA  		
	57	4143	Wijnen Raymond           		52	MACD 		
Jun  Dames 5270m Uur:15:34
	1	150	Schouten Aria            		93	VMOL 	19'19	
	2	149	Schouten Esther          		93	VMOL 	19'22	
	3	216	Vandepoel Saar           		93	DCLA 	22'03	
	4	318	Vanoppen Sara            		94	ACA  	22'48	
	5	96	Simoni Kirsten           		94	ATLA 	23'15	
Sen  Dames 5270m Uur:15:37
	1	831	Truyers Goele            		92	VMOL 	20'06	
	2	1275	Schreurs Anne            		92	GENK 	20'36	
	3	998	Janssen Jill             		92	SACN 	20'54	
	4	1200	Van Oosterwijck Chantal  		79	ADD  	21'01	
	5	9820	RahmŽ Anne				77	NA   	21'03	
	6	801	Houben Jade              		88	TACT 	21'49	
	7	832	Sallaerts Saartje        		87	VMOL 	21'54	
	8	1758	DE COCK Florence         		92	FCHA 	21'58	
	9	979	Van Oosterwijck Nathalie 		79	ATLA 	22'06	
	10	1207	Hendrix Sofie            		82	DCLA 	22'14	
	11	1411	Vandevelde Katrien       		88	RCT  	23'12	
	12	1040	Valgaerts Kelly          		80	DCLA 	23'55	
Mas  Dames 5270m Uur:15:44
	1	2245	Peeters Anja             		69	LOOI 	19'27	
	2	2968	Sluijsmans Isabella      		74	ADD  	19'52	
	3	2591	Enkels Rachel            		74	LOOI 	20'19	
	4	2604	Frisina Luisa            		71	ADD  	21'20	
	5	2499	Swinnen Margot           		63	SACN 	21'50	
	6	2893	Vandormael Marie-jeanne  		65	AVT  	22'42	
	7	2217	Moonen Olga              		65	ATLA 	23'07	
	8	2502	Hendrikx Frieda          		53	SACN 	23'22	
	9	2991	Geerits Els              		60	AVT  	23'53	
	10	2531	Peeters Anniek           		70	SACN 	24'04	
	11	2519	Pannemans Marie-louise   		54	MACD 	24'13	
	12	3033	Van Zand Maria           		56	ACA  	24'20	
	13	3032	Uitdebroeks Anja         		72	ACA  	24'42	
	14	2529	Leyssen Magda            		62	SACN 	24'50	
	15	3087	Philippaerts Greta       		64	ACA  	24'59	
	16	2527	Didden Elianthe          		56	SACN 	25'01	
	17	2745	Borghoms Sabine          		66	ATLA 	25'17	
	18	2565	Lynen Els                		69	BREE 	25'47	
	19	2501	Kerkhofs Margo           		67	SACN 	25'52	
	20	2656	Pirard Marianne          		59	DALO 	26'05	
	21	2654	Maes Francine            		63	DALO 	26'55	
	22	2566	Pinxten Anneke           		56	BREE 	27'24	
	23	2504	Pinxten Marina           		58	SACN 	28'12	
	24	2505	Geeraerts Anny           		63	SACN 	28'15	
	25	3309	Asnong Jenny             		52	ADD  	28'51	
	26	9819	Strouwen Bea				67	ACA   	30'16	
	27	2424	Nys Alice                		48	DALO 	33'02	
	28	2938	Jans Liliane             		53	LOOI 	33'18