kogelstoten 1,000kg Ben Dames Uur=11:21
Reeks:1
1 1194 Vanhelmont Tine ACA 4.68m 03
2 1349 Vendrix Yenthe ACA 4.34m 03
3 1315 Rouvrois Mirthe ADD 3.23m 04
hoogspringen Cad Heren Uur=11:52
Reeks:1
1 362 Gijsen Maarten ADD 1.48m 98
2 363 Metten Lorijn ADD 1.20m 98
hoogspringen Min Heren Uur=12:26
Reeks:1
1 7186 Didden Thibaut LOOI 1.42m 99
2 7398 Wertelaers Ties GENK 1.25m 00
3 7590 Vanhelmont Ruben ACA 1.20m 00
4 7258 Lambrecht Harley ADD 1.15m 00
4 7688 Helsen Bart ACA 1.15m 00
6 7241 Nijsten Vinney GENK 1.15m 00
7 7255 Bauters Laurens ADD 1.10m 99
7589 Vandersteen Yente ACA NG 00
kogelstoten 1,000kg Ben Heren Uur=11:34
Reeks:1
1 992 Benarbia Abdelkader GENK 7.59m 03
2 1453 Pannemans Ruben ACA 5.70m 04
3 1296 Wagemans Vincent ADD 3.31m 05
kogelstoten 2,000kg Pup Heren Uur=11:59
Reeks:1
1 4737 Hermans Luuk* SACN 9.19m 02
2 4348 Volont Donald ADD 8.72m 01
3 4234 Beenkens Tom* ATLA 8.15m 01
4 3532 Willems Orry VMOL 5.48m 02
hoogspringen JSM Heren Uur=12:47
Reeks:1
1 292 Jacobs Brett ADD 1.80m Jun 94
2 4320 Metten Ivan ADD 1.50m Mas 65
3 4781 Jacobs Humberto ADD 1.45m Mas 57
4 5195 Neirinck Gert ACA 1.40m Mas 74
5 4253 De Coster Wilfried ROBA 1.00m Mas 43
hoogspringen Ben Dames Uur=12:29
Reeks:1
1 1349 Vendrix Yenthe ACA 0.92m 03
2 1194 Vanhelmont Tine ACA 0.85m 03
kogelstoten 2,000kg Pup Dames Uur=12:36
Reeks:1
1 3774 Verlinden Mitu GENK 8.57m 02
2 3615 Massignani Beau GENK 8.20m 01
3 3775 Pieri Axelle GENK 8.02m 01
4 2881 Daniels Liene ATLA 7.04m 01
5 3969 Pannemans Rani ACA 6.58m 02
6 3735 Mertens Evelyne RCT 6.35m 02
7 4037 Claesen Sita ACA 5.83m 02
8 3999 Nirta Anne GENK 5.63m 01
9 4169 Ongenaden Yana ACA 5.34m 02
10 3862 Cuyx Femke ADD 5.04m 01
11 4086 Helsen Lize ACA 4.88m 01
12 2884 Cicilia Rune ATLA 4.00m 02
kogelstoten 2,000kg Min Dames Uur=12:51
Reeks:1
1 6474 Joris Lies RCT 9.75m 99
2 5997 Telemans Ann MACD 9.41m 00
3 6576 Paduart Alana ADD 8.90m 99
4 6368 Benarbia Amina GENK 8.72m 00
5 6899 De Brauwer Charlotte ACA 8.59m 99
6 6672 Boiten Tine ACA 8.50m 99
7 5659 Daniels Lotte ATLA 7.38m 99
8 9800 Zoller Elise ACA 7.31m 00
9 6577 Wagemans Esther ADD 7.12m 99
10 5824 Vanhoof Loes ATLA 6.81m 99
11 6732 Claesen Jade ACA 6.28m 99
12 6675 Pannemans Sarah ACA 5.94m 00
hoogspringen Sch Heren Uur=13:24
Reeks:1
1 2300 Albert Brent ADD 1.60m 95
2 2445 Carlucci Robin GENK 1.55m 95
3 2491 Thiry Christophe DAC 1.40m 96
hoogspringen Ben Heren Uur=13:04
Reeks:1
1 1146 Penders Vic ACA 0.90m 03
2 1453 Pannemans Ruben ACA 0.85m 04
3 992 Benarbia Abdelkader GENK 0.75m 03
4 1296 Wagemans Vincent ADD 0.65m 05
kogelstoten 3,000kg Cad Dames Uur=14:16
Reeks:1
1 858 Helsen Elise ACHL 11.09m 98
2 779 Timmermans Celine ACA 8.60m 98
3 737 Thiry Ellen DAC 8.55m 97
4 624 Mertens Celine RCT 8.41m 98
5 860 Van Hunsel Elien ACA 7.85m 97
6 703 Cuyx Silke ADD 7.14m 98
7 857 Helsen Heleen ACA 6.41m 97
8 8279 Choua Khaoula ACA 5.93m 98
9 856 Helsen Sara ACA 5.69m 98
kogelstoten 3,000kg Sch Dames Uur=13:43
Reeks:1
1 2017 Sterckendries Vanessa SPVI 13.17m 95
2 2520 Hayen Leen ACA 11.16m 95
3 2244 Francken Margaux LYRA 11.00m 95
4 2420 Raskin Kristen ADD 9.02m 95
hoogspringen Cad Dames Uur=14:13
Reeks:1
1 737 Thiry Ellen DAC 1.51m 97
2 858 Helsen Elise ACHL 1.40m 98
3 703 Cuyx Silke ADD 1.35m 98
4 857 Helsen Heleen ACA 1.35m 97
5 796 Carlucci Demi GENK 1.25m 98
6 856 Helsen Sara ACA 1.15m 98
hoogspringen Pup Heren Uur=13:20
Reeks:1
1 4348 Volont Donald ADD 1.20m 01
kogelstoten 3,000kg Min Heren Uur=13:52
Reeks:1
1 7186 Didden Thibaut LOOI 8.78m 99
2 7255 Bauters Laurens ADD 7.81m 99
3 7398 Wertelaers Ties GENK 7.44m 00
4 7258 Lambrecht Harley ADD 6.58m 00
5 7401 Pesout Tobias GENK 6.41m 00
6 7590 Vanhelmont Ruben ACA 6.20m 00
7 7589 Vandersteen Yente ACA 6.18m 00
8 7241 Nijsten Vinney GENK 5.59m 00
9 7688 Helsen Bart ACA 5.35m 00
kogelstoten 4,000kg Cad Heren Uur=14:15
Reeks:1
1 709 De Roeck Thomas VMOL 12.71m 97
2 543 Carlucci Lieven GENK 9.08m 98
3 362 Gijsen Maarten ADD 8.76m 98
kogelstoten 4,000kg JSM Dames Uur=14:37
Reeks:1
1 2283 Geerts Myriam SPVI 10.65m Mas 66
2 1387 Stas Suzy ADD 9.42m Sen 77
3 317 Knaepen Freya ACA 8.33m Jun 93
4 1364 Knaepen Ditte ACA 8.12m Sen 89
5 3031 Sterken Renata ACA 6.00m Mas 64
hoogspringen Sch Dames Uur=14:30
Reeks:1
1 2420 Raskin Kristen ADD 1.35m 95
hoogspringen Pup Dames Uur=14:49
Reeks:1
1 3615 Massignani Beau GENK 1.15m 01
2 3969 Pannemans Rani ACA 1.15m 02
3 2884 Cicilia Rune ATLA 1.10m 02
6 3775 Pieri Axelle GENK 1.05m 01
6 3862 Cuyx Femke ADD 1.05m 01
7 2881 Daniels Liene ATLA 1.00m 01
7 3774 Verlinden Mitu GENK 1.00m 02
8 4086 Helsen Lize ACA 1.00m 01
9 3735 Mertens Evelyne RCT 0.95m 02
kogelstoten 5,000kg Sch Heren Uur=14:50
Reeks:1
1 2300 Albert Brent ADD 10.90m 95
2 2491 Thiry Christophe DAC 6.01m 96
kogelstoten 6,000kg Jun Heren Uur=15:11
Reeks:1
1 425 Daenen Jurgen ADD 12.28m 94
2 292 Jacobs Brett ADD 10.61m 94
3 394 Verbrugghe Lorijn ACA 10.58m 94
4 460 Boes Joris ACA 9.61m 94
hoogspringen Min Dames Uur=15:41
Reeks:1
1 6576 Paduart Alana ADD 1.35m 99
2 6577 Wagemans Esther ADD 1.30m 99
3 6368 Benarbia Amina GENK 1.30m 00
4 5824 Vanhoof Loes ATLA 1.20m 99
5 5659 Daniels Lotte ATLA 1.20m 99
6 6899 De Brauwer Charlotte ACA 1.15m 99
6 6672 Boiten Tine ACA 1.15m 99
8 9800 Zoller Elise ACA 1.15m 00
9 6675 Pannemans Sarah ACA 1.10m 00
10 5997 Telemans Ann MACD 1.00m 00
kogel 3,000kg W50+ Mas Dames Uur=14:38
Reeks:1
1 2910 Paps Maria LOOI 6.43m 48
kogelstoten 7,260kg Sen Heren Uur=15:43
Reeks:1
1 1238 Maes Olivier BRAB 7.13m 92
kogel 6,000kg M50...55 Mas Heren Uur=15:43
Reeks:1
1 4781 Jacobs Humberto ADD 9.89m 57
kogel 5,000kg M60...65 Mas Heren Uur=15:44
Reeks:1
1 4762 Schoofs Rene ADD 10.26m 48
2 4253 De Coster Wilfried ROBA 7.73m 43
kogel 4,000kg M70-75 Mas Heren Uur=15:44
Reeks:1
1 4739 Vandebosch Lambert GENK 10.52m 34