![]() |
CH.
Zorbha van 't Stokerybos |
CH. Ferris von der Holderstockhöhe HD A ED 0/0 |
Wacho von Veit II HD A ED 0/0 |
| CH. Yella von der Holderstockhöhe HD B |
||
|
CH. Xiera van 't Stokerybos |
CH. Qaey van de Klaverhoeve HD B ED 0/0 |
|
| CH. Rany Van 't Stokerybos HD A ED 0/0 |
||
CH.
Axelle
von Alpentraum
|
Yamaha von Bernerliebe HD/B |
Volvo von Bernerliebe HD/A |
| Delia van de Hausmatt HD/A | ||
|
Xantippe von Alpentraum HD/A |
Ch. Tristan von Bernerliebe HD/A |
|
| Tawajah's Stacy HD/A |
| 28.03 | Luxemburg | 2 U RCACIB | Berten (BE) |
| 05.04 | Goes (NL) | 2 U RCACIB | Baelen (BE) |
| 12.04 | Antwerpen (BE) | 2 U RCACIB | Baelen (BE) |
| 24.08 | Mechelen (BE) | 2 U RCACIB | Haapaniemi (FI) |
| 30.08 | Rotterdam (NL) | 1 U CACIB BOB | Alberts (NL) |
| 18.03 | Wieze (BE) | 1 U RCAC | Puts (NL) |
| 15.04 | Antwerpen (BE) | 1 U | Van Den Bosch (BE) |
| 10.06 | Lommel (BE) | 1 U CAC | Hollensteiner (DE) |
| 10.06 | Brussels Dog Show | 2 U | Artsoe (DK) |
| 18.08 | Mechelen (BE) | 1 U RCACIB | Oates Seamus (IE) |
| 22.09 | Oostende (BE) | 1 U CACIB | Klok 't Hart (NL) |
| 17.11 | Kortrijk (BE) | 2 U RCACIB | Schultheiss (DE) |
|
| 28.01 | Mouscron (BE) | 3 U | Mach (CH) |
| 26.02 | Gent (BE) | 3 U | Doppelreiter (AT) |
| 25.03 | Luxemburg (LU) | 4 U | Assenmacher Feyel (DE) |
| 09.04 | Antwerpen (BE) | 2U | Hollensteiner (DE) |
| 29.04 | Amiens (FR) | 4U | Frebourg (FR) |
| 20.05. | Wieze (BE) | 1 U CAC | Alferink (NL) |
| 25.06. | Brussels Dog Show | 4 U | Redlicki (PL) |
| 16.07 | Lokeren (BE) | 3 U | Van Hummelen (BE) |
| 20.08 | Mechelen (BE) | 2 U (R)CAC | Moen Borghild (NO) |
| 10.09. | Tertre (BE) | 1 U CAC BOB | De Groote (BE) |
| 19.02 | Hoogstraten (BE) | 2 U | Eisner (AT) |
| 21.05 | Namur (BE) | U | Thevenon (FR) |
| 12.06 | Lommel (BE) | 2 U | Pohling (DE) |
| 14.08 | Clubmatch BKZS | 1 U | Roth(DE) |
| 20.08 | Mechelen (BE) | 1 U (R)CACIB | De Groote (BE) |
| 10.09 | Oostende (BE) | 1 U CACIB | Muthsam (DE) |
|
| Clubmatch BKZS 2005 met Geert en keurmeester Roth (DE) |
| 18.07 | Lokeren (BE) | 2 ZG | Vanden Broecke (BE) |
| 14.11 | Clubmatch BKZS | 1 ZG Beste Berner Jeugd | Baelen (BE) |
| 11.12 | Brussel | 1 ZG | Berten (BE) |
|
|
| Calif 6 weken oud |
Multi Kampioen (Internationaal, België, Luxemburg)
HD/A / ED 2
Geselecteerde dekreu
Geboren: 28.06.2000
Fokker: Liliane Goossens
Eigenaar: Liliane Goossens
![]() |
Gill
Gillian v.d. Buut Vrij Hoeve |
Ch. Sennettas Kassius HD/A |
Ch. Jerry v. Rosiendlithal HD/B1 |
| Senneta's Ursula HD/X2 | ||
| Iris v. d. Gelderse Parel HD/B |
Daan v/d Luc Savvegarde HD/A | |
| Ouscha-Nouscka v/d Treiber | ||
Xantippe von
Alpentraum
|
Ch. Tristan von Bernerliebe HD/A |
Ch. Orry vom Vieräugler HD/A |
| Yutta-Lora van de Hausmatt HD/B | ||
| Tawajah's Stacy HD/A |
Tawajah's Nathan HD/B | |
| Tawajah's Nausika HD/A |
Zirco met Liliane en keurmeester Mutsham
|
| 16.07 | Lokeren (BE) | 1 U CAC BOB BIS | Van Hummelen (BE) |
| 21.05 | Namur (BE) | 1U CACIB BOB | Thevenon (FR) |
| 10.09 | Oostende (BE) | 1 U RCACIB | Muthsam (DE) |
| 24.01 | Mouscron (BE) | 1U RCACIB | Degroote W. (BE) |
| 13.03 | Hoogstraten (BE) | 2U RCACIB | Hollensteiner (DE) |
| 17.04 | Antwerpen (BE) | 1U CACIB BOB | Cassaghi (FR) |
| 18.07 | Lokeren (BE) | 1U | Van den Broeck W (BE) |
| 22.08 | Mechelen (BE) | 1U CACIB BOB | Roosenboom (BE) |
| 14.11 | Clubmatch BKZS | 1U CAC BOB BIS | Baelen (BE) |
| 11.12 | Brussel | 1U CACIB BOB | Berten (BE) |
| 24.08 | Mechelen (BE) | 2U RCACIB | Kirschbichler (AT) |
| 07.09 | Luxemburg (LU) | 1U CAC RCACIB | Baelen (BE) |
| 27.09 | Maastricht (NL) | 1U CACIB | v.d. Weijer (NL) |
| 08.11 | Strasbourg (FR) | 2U RCAC | P. Hinque (FR) |
| 25.01 | Moeskroen (BE) | 2U | Janicot (FR) |
| 16.02 | Hoogstraten (BE) | 3U | Finke-Meyer (DE) |
| 13.04 | Oostende (BE) | 4U | Touron (FR) |
| 04.05 | Goes (NL) | 3U | Doedijns (NL) |
| 24.05 | Namur (BE) | 1U CACIB BOB 2 BOG | Cassaghi (FR) |
| 23.08 | Mechelen (BE) | 2U | Thomassen (SU) |
| 12.01 | Paris Dog Show (FR) | 2U RCACIB | Mme Lafay (FR) |
| 19.01 | Arras (FR) | 5U | Mme Thevenon (FR) |
| 26.01 | Moeskroen (BE) | 2U | Pollet (BE) |
| 17.02 | Hoogstraten (BE) | 4U | Artsoe Inge (DK) |
| 16.03 | Roosendaal (NL) | 2U | Kappetijn (DE) |
| 30.03 | Luxemburg (LU) | 2U | Helge LIE (NO) |
| 20.04 | Goes (NL) | 2U RCACIB | Ch. Sandberg (SE) |
| 28.04 | Genk (BE) | 2U RCAC | Vanhoenacker (BE) |
| 05.05 | Amiens (FR) | 1U CACIB BOB | M. Leblond (FR) |
| 26.05 | Gent (BE) | 2U RCACIB | Kuusisto (FI) |
| 09.06 | Geel (BE) | 1U CAC BOB | Mutsham (DE) |
| 04.07 | Amsterdam (NL) W.K. | U | Pot (NL) |
| 21.07 | Lokeren (BE) | 2U RCAC | A. De Groote (BE) |
| 11.08 | Leuven (BE) | 2U RCAC | Cottafavi (LU) |
| 25.08 | Gullegem (Clubmatch) | 2U | Fechler (DE) |
| 01.09 | Rotterdam (NL) | ZG | P. Cross-Stern (UK) |
| 29.09 | Maastricht (NL) | U | G. Mogford (UK) |
| 26.10 | Utrecht (NL) | 3U | H.Christensen (DK) |
| 02.11 | Dordrecht (NL) | 3U | M Sunde (DK) |
| 11.11 | Parijs (FR) Europees. Kampioenschap | 2U RCAC | Senecat (FR) |
| 16.11 | Kortrijk (BE) | 4U | Mutsham (DE) |
| 24.11 | Rouen (FR) | 1U CACIB BOB | Cassaghi (FR) |
| 15.12 | Brussel (BE) | U | Fossum (NO) |
|
|
Lokeren 2006: Zirco BOB met Axelle |
| 27.10 | Hasselt (BE) | 3U | Van Mechelen (BE) |
| 03.11 | Lauwe (BE) | 1U | Van Hummelen (BE) |
| 09.12 | Brussels Dog Show (BE) | 1U CACIB BOB | Hollensteiner (DE) |
Lokeren 2006: Zirco Best In Show |
| 08.04 | Oostende (BE) | 1U Beste Jeugdhond | Moller Hanssen (DK) |
| 23.06 | Namur (BE) | 1U | Janicot (FR) |
| 22.07 | Lokeren (BE) | 1ZG Beste Jeugdhond | Van Hummelen (BE) |
| Tristan in Zwitserland |
| Ch.Orry vom Vieräugler HD/A |
Ch.Pilatus HD/A | Adel v/h Hooge Woud |
| Brigitte v/d Vareneng HD/C | ||
| Ch.Marusha von Vieräugler HD/A |
Droef Ylco van t' Oude Veer HD/A | |
| Happy v/h Bressershof HD/B | ||
| Yutta- Lora v/d Hausmatt HD/B |
Donnald von Gammenhal HD/A |
Benny v. Nesselacker |
| Helga v. Rosiendlithal | ||
| Lora
v/d Hausmatt HD/C |
Esko v. Bankenhof | |
| Farah v/d Hausmatt |
| 25.08 | Mechelen (BE) | 1U | Kirschbichler (AT) |
| 14.12 | Brussels Dog Show | 1U | Baelen (BE) |
| 12.10 | Lauwe (BE) Clubmatch | 1U BIS | Van Hummelen (BE) |
| 30.09 | Duffel (BE) Clubmatch | 1U RCAC | Maija Anestad (FI) |
| 22.09 | Compiegne (FR) | 1U | Mme Senecat (FR) |
| 02.09 | Mechelen (BE) | 4U | Zielinsky (USA) |
| 26.08 | Gullegem (BE) Clubmatch | 1U | Finke-Meyer (DE) |
| 12.08 | Leuven (BE) | 2U | Mac Dowell (IR) |
| 08.01 | Paris Dog Show (FR) | 2U RCAC RCACIB | P. Hinque (FR) |
| 20.10 | Dortmund (DE) | 4U | Fechler (DE) |
| 02.04 | Vichy (FR) Nat. Clubmatch | 1U CAC | Klok t Hart (NL) |
| 24.04 | Goes (NL) | 1U CAC CACIB BOB | Schjøth (DK) |
| 02.05 | Amiens (FR) | 1U CACIB BOB | P. Hinque (FR) |
| 09.05 | Leiden (NL) | 1U RCAC RCACIB | Habig (DE) |
| 24.05 | Arnhem (NL) | 1U CAC CACIB BOB | Cottafavi (LU) |
| 18.07 | Liege (BE) | 1U CAC CACIB BOB 2de Groep 2 | Kuffer (LU) |
| 25.07 | Lokeren (BE) | 1U CAC 1Erering Koppelklas |
Wieldraaijer (NE) |
| 01.08 | Tienen (BE) | 1U Beste reu | Berten (BE) |
| 08.08 | Mechelen (BE) | 1U CAC CACIB BOB | Ramsing (DK) |
| 22.08 | Lauwe (BE) | 2U | Born (CH) |
| 04.09 | Luxembourg (LU) | 1U CAC CACIB BOB | Striby (FR) |
| 18.09 | Compiegne (FR) | 1U CACIB BOB | Cassaghi (FR) |
| 19.09 | Putte (BE) Clubmatch | 1U Beste reu | Erthel (DE) |
| 09.10 | Lingen (DE) | 3U | Mutsham (DE) |
| 16.10 | Dortmund (DE) | 3U | Kirschbichler (AT) |
| 28.11 | Amsterdam (NE) | 1U CAC CACIB BOB | Pollet (BE) |
| 17.01 | Le Bourget (FR) | 4U | Becuwe (FR) |
| 24.01 | Moeskroen (BE) | 1U CAC CACIB BOB | Mancsecal (FR) |
| 31.01 | Lille (FR) | 1U CAC RCACIB | Soulat (FR) |
| 01.03 | Gent (BE) | 4U | James (GB) |
| 28.03 | Roosendaal (NL) | 2U | Senecat (FR) |
| 18.04 | Antwerpen (BE) | U | Jassica (NL) |
| 05.04 | Macon (FR) | 4U | Calceran (FR) |
| 02.05 | Dortmund (DE) | U | Thomassen (SU) |
| 17.05 | Goes (NL) | 4U | James (GB) |
| 23.05 | Brussel (BE) | ZG | Schweizer (CH) |
| 20.06 | sHertogenbosch (NL) | 2U RCAC RCACIB | Krake (NL) |
| 04.07 | Stepping (DK) | 1U CAC BIM | Burton (AU) |
| 26.07 | Lokeren (BE) | 2U RCAC | Van Den Broeck (BE) |
| 15.08 | Maastricht (BE) | 3U | Ratner (ZA) |
| 22.08 | Mechelen (BE) | 1U CAC CACIB | Mutsham (DE) |
| 30.08 | Rotterdam (NL) | 1U CAC CACIB BOB | Everton (GB) |
| 12.09 | Pontoise (FR) | 2U RCAC RCACIB | Engrand (FR) |
| 19.09 | Compiegne (FR) | 2U RCAC RCACIB | Thevenon (FR) |
| 27.09 | Luxemburg (LU) | 5U | Thevenon (FR) |
| 11.10 | Tongeren (BE) | 1U (R)CAC | Klok t Hart (NL) |
| 17.10 | Lauwe (BE) | 1U BIS | Van Hummelen (BE) |
| 01.11 | Metz (FR) | 2U RCAC | Soulat (FR) |
| 08.11 | Rouen (FR) | 1U CAC CACIB BOB | AsensiPeinado (ES) |
| 14.11 | Kortrijk (BE) | 2U RCAC RCACIB | Kuusisto (FI) |
| 29.11 | Amsterdam (NL) | 4ZG | Heikkinen (FI) |
| 20.12 | Wijchen (NL) | 2U | Vlieghuis (NL) |
![]() |
