| Eindklassement |
Naam Ptn S B Kash Buch Vsch Lot
1 Demarre Thomas 8.5/9 0.00 0 --- --- 0
2 De Block Fabio 7.0/9 0.00 0 --- --- 0
3 Jamar Vadim 6.5/9 34.25 0 --- --- 0
4 Beukema Jasper 6.5/9 30.50 0 --- --- 0
5 Jalalijam Amir 6.0/9 33.50 0 --- --- 0
6 Cnudde Matthias 6.0/9 25.00 0 --- --- 0
7 Dellaert Sander 5.5/9 24.50 0 --- --- 0
8 Chow Chee-Kin John 5.5/9 23.00 0 --- --- 0
9 Hoop Rupert 5.0/9 26.50 0 --- --- 0
10 Strobbe Jacob 5.0/9 23.00 15 --- --- 0
11 Delboo Maxime 5.0/9 23.00 14 --- --- 0
12 Claeys Robin 5.0/9 20.00 15 42.5 --- 0
13 Huygebaert Lukas 5.0/9 20.00 15 42.0 --- 0
14 Dubbeldam Lydia 5.0/9 18.50 0 --- --- 0
15 Huygebaert Batist 5.0/9 18.00 0 --- --- 0
16 Debouver Torben 5.0/9 15.50 0 --- --- 0
17 Beukema Christiaan 4.5/9 20.00 0 --- --- 0
18 Callebaut Tom 4.5/9 13.00 0 --- --- 0
19 Bourgeois Boris 4.0/9 16.50 0 --- --- 0
20 Roets Quinten 4.0/9 15.25 0 --- --- 0
21 Heiremans Manon 4.0/9 14.50 0 --- --- 0
22 Goossens Charle 4.0/9 11.75 0 --- --- 0
23 Raats Joran 4.0/9 8.00 0 --- --- 0
24 Cattoor Vince 4.0/9 7.50 12 33.0 --- 0
25 Vandergunst Nathan 4.0/9 7.50 12 29.5 --- 0
26 De Vos Corneel 3.5/9 0.00 0 --- --- 0
27 Van Hauwaert Julien 3.0/9 7.25 0 --- --- 0
28 Terryn Andrei 3.0/9 6.00 0 --- --- 0
29 Chtchevaev Georgy 3.0/9 2.75 0 --- --- 0
30 Snouwaert Ruben 2.5/9 0.00 0 --- --- 0
31 Clara Stijn 1.5/9 0.00 0 --- --- 0
32 Maes Marlies 0.0/1 20.25 0 --- --- 0
33 Van Herreweghe Rinus 0.0/9 0.00 0 --- --- 0
Bovenkant van de pagina
|
| Ronde 1 (16-02-2009) |
1 De Block Fabio ( 1) 1-0 Callebaut Tom (17)
2 Heiremans Manon (18) 0-1 Demarre Thomas ( 2)
3 Hoop Rupert ( 3) 1-0 Strobbe Jacob (19)
4 Roets Quinten (20) 0-1 Jamar Vadim ( 4)
5 Terryn Andrei ( 5) 1-0 Van Herreweghe Rinus (21)
6 Claeys Robin (22) 1-0 Delboo Maxime ( 6)
7 Chow Chee-Kin John ( 7) 1-0 Cattoor Vince (23)
8 Vandergunst Nathan (24) 0-1 De Vos Corneel ( 8)
9 Beukema Jasper ( 9) 1-0 Bourgeois Boris (25)
10 Maes Marlies (26) 0-1ffGoossens Charle (10)
11 Debouver Torben (11) 0-1 Jalalijam Amir (27)
12 Snouwaert Ruben (28) 0-1 Dellaert Sander (12)
13 Cnudde Matthias (13) 1-0 Beukema Christiaan (29)
14 Raats Joran (30) 0-1 Huygebaert Lukas (14)
15 Clara Stijn (15) 0-1 Dubbeldam Lydia (31)
16 Van Hauwaert Julien (32) 0-1 Huygebaert Batist (16)
17 Chtchevaev Georgy (33) Bye
(Go to Top) |
| Ronde 2 (16-02-2009) |
1 Dellaert Sander (12) ½-½ De Block Fabio ( 1)
2 Demarre Thomas ( 2) 1-0 Goossens Charle (10)
3 Huygebaert Lukas (14) 0-1 Hoop Rupert ( 3)
4 Jamar Vadim ( 4) 1-0 Cnudde Matthias (13)
5 Huygebaert Batist (16) 1-0 Terryn Andrei ( 5)
6 Jalalijam Amir (27) 1-0 Chow Chee-Kin John ( 7)
7 De Vos Corneel ( 8) 0-1 Claeys Robin (22)
8 Chtchevaev Georgy (33) 0-1 Beukema Jasper ( 9)
9 Dubbeldam Lydia (31) 1-0 Debouver Torben (11)
10 Delboo Maxime ( 6) 1-0 Vandergunst Nathan (24)
11 Cattoor Vince (23) 1-0 Clara Stijn (15)
12 Callebaut Tom (17) 1-0 Snouwaert Ruben (28)
13 Bourgeois Boris (25) 1-0 Heiremans Manon (18)
14 Strobbe Jacob (19) 1-0 Raats Joran (30)
15 Beukema Christiaan (29) 1-0 Roets Quinten (20)
16 Van Herreweghe Rinus (21) 0-1 Van Hauwaert Julien (32)
Maes Marlies Afwezig
(Go to Top) |
| Ronde 3 (16-02-2009) |
1 Huygebaert Batist (16) 0-1 Demarre Thomas ( 2)
2 Hoop Rupert ( 3) 1-0 Jalalijam Amir (27)
3 Claeys Robin (22) 0-1 Jamar Vadim ( 4)
4 Beukema Jasper ( 9) 1-0 Dubbeldam Lydia (31)
5 De Block Fabio ( 1) 1-0 Delboo Maxime ( 6)
6 Terryn Andrei ( 5) 0-1 Dellaert Sander (12)
7 Chow Chee-Kin John ( 7) 0-1 Strobbe Jacob (19)
8 Cattoor Vince (23) 1-0 De Vos Corneel ( 8)
9 Goossens Charle (10) 0-1 Bourgeois Boris (25)
10 Cnudde Matthias (13) 1-0 Chtchevaev Georgy (33)
11 Beukema Christiaan (29) 1-0 Huygebaert Lukas (14)
12 Van Hauwaert Julien (32) 0-1ffCallebaut Tom (17)
13 Debouver Torben (11) 1-0 Van Herreweghe Rinus (21)
14 Clara Stijn (15) 0-1 Vandergunst Nathan (24)
15 Heiremans Manon (18) 1-0 Snouwaert Ruben (28)
16 Roets Quinten (20) 1-0 Raats Joran (30)
Maes Marlies Afwezig
(Go to Top) |
| Ronde 4 (16-02-2009) |
1 Demarre Thomas ( 2) 1-0 Beukema Jasper ( 9)
2 Jamar Vadim ( 4) 1-0 Hoop Rupert ( 3)
3 Cnudde Matthias (13) 0-1 De Block Fabio ( 1)
4 Dellaert Sander (12) 1-0 Huygebaert Batist (16)
5 Bourgeois Boris (25) 1-0 Callebaut Tom (17)
6 Strobbe Jacob (19) 1-0 Beukema Christiaan (29)
7 Jalalijam Amir (27) 1-0 Claeys Robin (22)
8 Dubbeldam Lydia (31) 1-0 Cattoor Vince (23)
9 Huygebaert Lukas (14) 1-0 Terryn Andrei ( 5)
10 Delboo Maxime ( 6) 1-0 Heiremans Manon (18)
11 Vandergunst Nathan (24) 0-1 Chow Chee-Kin John ( 7)
12 De Vos Corneel ( 8) ½-½ Roets Quinten (20)
13 Van Hauwaert Julien (32) 0-1 Goossens Charle (10)
14 Chtchevaev Georgy (33) 0-1 Debouver Torben (11)
15 Snouwaert Ruben (28) ½-½ Clara Stijn (15)
16 Raats Joran (30) 1-0 Van Herreweghe Rinus (21)
Maes Marlies Afwezig
(Go to Top) |
| Ronde 5 (16-02-2009) |
1 Jamar Vadim ( 4) ½-½ Demarre Thomas ( 2)
2 De Block Fabio ( 1) 1-0 Strobbe Jacob (19)
3 Hoop Rupert ( 3) 1-0 Dellaert Sander (12)
4 Beukema Jasper ( 9) 0-1 Jalalijam Amir (27)
5 Dubbeldam Lydia (31) 1-0 Bourgeois Boris (25)
6 Huygebaert Batist (16) 0-1 Delboo Maxime ( 6)
7 Chow Chee-Kin John ( 7) 0-1 Huygebaert Lukas (14)
8 Goossens Charle (10) 1-0 Callebaut Tom (17)
9 Debouver Torben (11) 1-0 Claeys Robin (22)
10 Cattoor Vince (23) 0-1 Cnudde Matthias (13)
11 Beukema Christiaan (29) 1-0 De Vos Corneel ( 8)
12 Roets Quinten (20) 1-0 Vandergunst Nathan (24)
13 Terryn Andrei ( 5) 0-1 Raats Joran (30)
14 Heiremans Manon (18) 0-1 Van Hauwaert Julien (32)
15 Clara Stijn (15) 0-1 Chtchevaev Georgy (33)
16 Van Herreweghe Rinus (21) 0-1 Snouwaert Ruben (28)
Maes Marlies Afwezig
(Go to Top) |
| Ronde 6 (16-02-2009) |
1 Demarre Thomas ( 2) 1-0 De Block Fabio ( 1)
2 Jalalijam Amir (27) 1-0 Jamar Vadim ( 4)
3 Hoop Rupert ( 3) 1-0 Dubbeldam Lydia (31)
4 Dellaert Sander (12) 0-1 Beukema Jasper ( 9)
5 Delboo Maxime ( 6) ½-½ Beukema Christiaan (29)
6 Huygebaert Lukas (14) 1-0 Goossens Charle (10)
7 Strobbe Jacob (19) 1-0 Debouver Torben (11)
8 Bourgeois Boris (25) 0-1 Cnudde Matthias (13)
9 Callebaut Tom (17) ½-½ Roets Quinten (20)
10 Raats Joran (30) 0-1 Chow Chee-Kin John ( 7)
11 Chtchevaev Georgy (33) 0-1 Huygebaert Batist (16)
12 Claeys Robin (22) 1-0 Cattoor Vince (23)
13 Snouwaert Ruben (28) 1-0 Van Hauwaert Julien (32)
14 De Vos Corneel ( 8) 0-1 Terryn Andrei ( 5)
15 Vandergunst Nathan (24) 0-1 Heiremans Manon (18)
16 Van Herreweghe Rinus (21) 0-1 Clara Stijn (15)
Maes Marlies Afwezig
(Go to Top) |
| Ronde 7 (16-02-2009) |
1 Demarre Thomas ( 2) 1-0 Hoop Rupert ( 3)
2 De Block Fabio ( 1) 1-0 Jalalijam Amir (27)
3 Jamar Vadim ( 4) 1-0 Huygebaert Lukas (14)
4 Beukema Jasper ( 9) 1-0 Strobbe Jacob (19)
5 Cnudde Matthias (13) 1-0 Dubbeldam Lydia (31)
6 Beukema Christiaan (29) 0-1 Dellaert Sander (12)
7 Chow Chee-Kin John ( 7) ½-½ Delboo Maxime ( 6)
8 Goossens Charle (10) 0-1 Roets Quinten (20)
9 Debouver Torben (11) 0-1 Bourgeois Boris (25)
10 Huygebaert Batist (16) 1-0 Claeys Robin (22)
11 Callebaut Tom (17) 0-1 Heiremans Manon (18)
12 Cattoor Vince (23) 1-0 Snouwaert Ruben (28)
13 Terryn Andrei ( 5) 1-0 Chtchevaev Georgy (33)
14 Van Hauwaert Julien (32) 0-1 Raats Joran (30)
15 Clara Stijn (15) 0-1 De Vos Corneel ( 8)
16 Vandergunst Nathan (24) 1-0 Van Herreweghe Rinus (21)
Maes Marlies Afwezig
(Go to Top) |
| Ronde 8 (16-02-2009) |
1 Jalalijam Amir (27) 0-1 Demarre Thomas ( 2)
2 De Block Fabio ( 1) 1-0 Jamar Vadim ( 4)
3 Hoop Rupert ( 3) 0-1 Beukema Jasper ( 9)
4 Dellaert Sander (12) 1-0 Cnudde Matthias (13)
5 Delboo Maxime ( 6) 1-0 Strobbe Jacob (19)
6 Roets Quinten (20) 0-1 Huygebaert Lukas (14)
7 Bourgeois Boris (25) 0-1 Huygebaert Batist (16)
8 Dubbeldam Lydia (31) 0-1 Beukema Christiaan (29)
9 Goossens Charle (10) 0-1 Chow Chee-Kin John ( 7)
10 Claeys Robin (22) 1-0 Terryn Andrei ( 5)
11 Raats Joran (30) 0-1 Debouver Torben (11)
12 Heiremans Manon (18) 1-0 Cattoor Vince (23)
13 De Vos Corneel ( 8) 0-1 Callebaut Tom (17)
14 Snouwaert Ruben (28) 0-1 Vandergunst Nathan (24)
15 Van Hauwaert Julien (32) 1-0 Clara Stijn (15)
16 Van Herreweghe Rinus (21) 0-1 Chtchevaev Georgy (33)
Maes Marlies Afwezig
(Go to Top) |
| Ronde 9 (16-02-2009) |
1 Demarre Thomas ( 2) 1-0 Dellaert Sander (12)
2 Beukema Jasper ( 9) ½-½ De Block Fabio ( 1)
3 Jamar Vadim ( 4) 1-0 Delboo Maxime ( 6)
4 Cnudde Matthias (13) 1-0 Hoop Rupert ( 3)
5 Huygebaert Lukas (14) 0-1 Jalalijam Amir (27)
6 Chow Chee-Kin John ( 7) 1-0 Huygebaert Batist (16)
7 Beukema Christiaan (29) 0-1 Claeys Robin (22)
8 Debouver Torben (11) 1-0 Roets Quinten (20)
9 Heiremans Manon (18) 0-1 Dubbeldam Lydia (31)
10 Strobbe Jacob (19) 1-0 Bourgeois Boris (25)
11 Callebaut Tom (17) 1-0 Terryn Andrei ( 5)
12 Chtchevaev Georgy (33) 0-1 Goossens Charle (10)
13 Vandergunst Nathan (24) 1-0 Van Hauwaert Julien (32)
14 Clara Stijn (15) 0-1 Raats Joran (30)
15 Cattoor Vince (23) 1-0 Van Herreweghe Rinus (21)
16 Snouwaert Ruben (28) 0-1 De Vos Corneel ( 8)
Maes Marlies Afwezig
(Go to Top) |