| Laatste upload | 27-5-2012 om 16:00 |
| geplande upload schema | 8h-9h-10h-11h-12h-13h-14h-15h-16h-17h-18h-19h |
| Dagopbrengst | 35,368 kWh |
| Verwachte jaaropbrengst | 7020 kWh |
| Jaaropbrengst | 2874,724 kWh |
| Totaalopbrengst | 10601,656 kWh |
![]() | ![]() |


| Jaar | Opbrengst (kWh) | kWh/kWp | Co2 (Kg) | Besparing |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 162,092 | 21,1 | 74,968 | € 16,42 |
| 2011 | 7564,840 | 982,4 | 3498,739 | € 770,78 |
| 2012 | 2874,724 | 373,3 | 1329,560 | € 292,93 |
| Location | Knokke-Heist, Belgium |
| invertors | SMA SB5000-TL + SB1700 |
| total WP connected | 7500 |
| Inclination | 49° |
| Orientation | -16° |
| installed on | 12/10/2010 |
| installed by | www.bostoen.be |
| nico.claeys@knokkeheist.be |