K.A.V.V.V. COMPETITIE.
De Koninklijke Antwerpse Vereniging van Vriendenclubs heeft een quizafdeling waarin ploegen met max. 13 quizzers in 2 afdelingen in competitie uitkomen. In de praktijk bestaat elke ploeg uit een 6-tal quizzers. Afdeling B speelt om de 14 dagen op maandagavond om 20u00 in het Cafetaria "RIX" in de Grijspeerstraat 86 2100 Deurne.
Afdeling A speelt om de 14 dagen op dinsdagavond 20u00 in het clublokaal "O.P.F. " Minderbroedersrui,11 2000 Antwerpen.
Bestuur Quizafdeling: Marcel VAN DER VEN (Somef), Perenstraat, 10 2060 Antwerpen Tel.: 03/235.60.99
NOVA, gesticht in 1980, komt uit in de A-afdeling en speelde de laatste 10 jaren kampioen. In de recente jaren: seizoenen 1998-1999, 1999-2000 en 2000-2001 werd eveneens de beker in de wacht gesleept. Voor een historiek van NOVA: klik hier.
Voor meer info: zie hier (doorklikken naar quiz).
Wie zijn NOVA ?
*Marc CAMERLYNCK
*Stan DE GRAEF
*Stef DUYMELINCK
*Gustaaf EYCKEN
*Reimond EYCKEN
*Eric PYL
Ploegleider van NOVA: Reimond EYCKEN ![]()
Voor een overzicht van de vorige competities: klik hier: COMPETITIE 1999-2000 en 2000-2001
De NOVA-QUIZ d.d. 29 oktober 2002 kan je HIER nalezen.
De NOVA-QUIZ d.d. 31 oktober 2000 kan je HIER nalezen.

SEIZOEN 2006/2007: A-reeks
Heenronde Terugronde Leiding
26/09/2006 13/02/2007 Deutsche Bank
10/10/2006 27/02/2007 SAF
24/10/2006 13/03/2007 NOVA
14/11/2006 27/03/2007 Carolus
28/11/2006 03/04/2007 Reuskens
12/12/2006 10/04/2007 OCLO
30/01/2007 17/04/2007 De Hersencel
Beker 24/04/2007 Proteus
Alle avonden in OPF – Minderbroedersrui 11 - Antwerpen
B-reeks
Heenronde Terugronde Leiding
02/10/2006 08/01/2007 Beco
09/10/2006* 15/01/2007 Proteus
16/10/2006 22/01/2007 A.T.B. De Natuurvrienden
23/10/2006 29/01/2007 Grisar & Velge
06/11/2006 12/02/2007 Route 66
13/11/2006 26/02/2007 Piet Pot
27/11/2006 05/03/2007 Berenbak
04/12/2006 12/03/2007 Omega
11/12/2006 19/03/2007 Toernooi
18/12/2006 26/03/2007 Toernooi
02/04/2007 Toernooi
Beker 26/04/2007 De Hersencel
Alle avonden in Rix – De Grijspeerstraat 86 – Deurne om 20h00
behalve Beker in OPF- Minderbroedersrui – Antwerpen
Algemene Vergadering op 21/05/2007 in Rix om 20h00
*Op verzoek van PROTEUS werd de quiz van 9/10 naar 18/12 verplaatst.
| STAND "A-REEKS" | |||||
| Wds | Wedstrijdptn | Zaalsolos | Klassementptn | ||
| 1 | NOVA |
5 |
368 |
29 |
29 |
| 2 | CAROLUS |
5 |
322 |
25 |
27 |
| 3 | SAF |
5 |
271 |
17 |
20 |
| 4 | REUSKENS |
5 |
223 |
8 |
14 |
| 5 | OCLO |
5 |
198 |
8 |
13 |
| 6 | DEUTSCHE BANK |
5 |
188 |
12 |
13 |
| 7 | DE HERSENCEL |
6 |
231 |
12 |
11 |
COMPETITIE 2005-2006
| 04/10/2005 | 18/10/2005 | 15/11/2005 | 29/11/2005 | 13/12/2005 | 20/12/2005 |
| Deutsche Bank | SAF | NOVA | CAROLUS | REUSKENS | BERENBAK |
| 24/01/2006 | 07/02/2006 | 21/02/2006 | 07/03/2006 | 21/03/2006 | 18/04/2006 |
STAND competitie 2005-2006
| PLOEG | NOVA | SAF | DB | CAROLUS | REUSKENS | BERENBAK | Comp. | Quiz- | Zaal | ||||||
| punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | solo's | ||
| NOVA | Q.M. | 67 | 2 | 61 | 2 | 69 | 1 | 80 | 1 | 18 | 277 | +13 | |||
| Q.M. | |||||||||||||||
| SAF | 63 | 2 | Q.M. | 58 | 3 | 54 | 2 | 65 | 3 | 14 | 240 | +11 | |||
| Q.M. | |||||||||||||||
| CAROLUS | 69 | 1 | 71 | 1 | 68 | 1 | Q.M. | 71 | 2 | 19 | 279 | +15 | |||
| Q.M. | |||||||||||||||
| D. Bank | 47 | 4 | 43 | 4 | Q.M. | 42 | 5 | 54 | 4 | 7 | 186 | +5 | |||
| Q.M. | |||||||||||||||
| REUSKENS | 52 | 3 | 49 | 3 | 47 | 4 | 46 | 4 | Q.M. | 10 | 194 | +10 | |||
| Q.M. | |||||||||||||||
| BERENBAK | 42 | 5 | 33 | 5 | 37 | 5 | 46 | 3 | 52 | 5 | Q.M. | 7 | 210 | +6 | |
| Q.M. | |||||||||||||||
Beker: 26/04/2005
EINDSTAND competitie 2004-2005
| PLOEG | NOVA | SAF | DB | CAROLUS | REUSKENS | OCLO | HERSENCEL | Comp. | Quiz- | Zaal | |||||||
| punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | solo's | ||
| NOVA | Q.M. | 70 | 1 | 56 | 2 | 64 | 1 | 60 | 2 | 64 | 1 | 68 | 1 | 67 | 787 | 50 | |
| Q.M. | 74 | 1 | 58 | 2 | 71 | 1 | 62 | 2 | 69 | 2 | 71 | 1 | |||||
| SAF | 61 | 2 | Q.M. | 70 | 1 | 64 | 1 | 58 | 3 | 50 | 3 | 67 | 2 | 61 | 714 | 45 | |
| 62 | 1 | Q.M. | 61 | 1 | 55 | 2 | 63 | 1 | 42 | 4 | 61 | 2 | |||||
| CAROLUS | 82 | 1 | 62 | 2 | 47 | 3 | Q.M. | 75 | 1 | 61 | 2 | 62 | 3 | 57 | 744 | 37 | |
| 56 | 2 | 63 | 2 | 47 | 4 | Q.M. | 58 | 3 | 72 | 1 | 59 | 3 | |||||
| D. Bank | 56 | 3 | 51 | 3 | Q.M. | 42 | 4 | 53 | 4 | 46 | 4 | 60 | 4 | 40 | 601 | 12 | |
| 45 | 4 | 51 | 3 | Q.M. | 49 | 3 | 48 | 5 | 47 | 3 | 53 | 4 | |||||
| REUSKENS | 56 | 3 | 44 | 4 | 44 | 5 | 46 | 3 | Q.M. | 42 | 5 | 38 | 6 | 30 | 536 | 22 | |
| 52 | 3 | 49 | 4 | 43 | 5 | 47 | 4 | Q.M. | 32 | 6 | 42 | 6 | |||||
| OCLO | 42 | 6 | 41 | 5 | 46 | 4 | 36 | 5 | 46 | 5 | Q.M. | 40 | 5 | 26 | 562 | 20 | |
| 35 | 6 | 45 | 5 | 54 | 3 | 44 | 5 | 50 | 4 | Q.M. | 52 | 5 | |||||
| HERSENCEL | 49 | 5 | 36 | 6 | 40 | 6 | 33 | 6 | 42 | 6 | 33 | 6 | Q.M. | 15 | 464 | 17 | |
| 37 | 5 | 33 | 6 | 40 | 6 | 44 | 6 | 36 | 6 | 41 | 5 | Q.M. | |||||
EINDSTAND competitie 2003-2004
| PLOEG | NOVA | SAF | DB | CAROLUS | REUSKENS | BERENBAK | OMEGA | Comp. | Quiz- | Zaal | |||||||
| punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | solo's | ||
| NOVA | HEEN | 84 | 1 | 70 | 1 | 79 | 1 | 2 | 61 | 1 | 74 | 1 | 70 | 822 | +47 | ||
| TERUG | 69 | 1 | 73 | 1 | 67 | 1 | 64 | 2 | 56 | 1 | 63 | 1 | |||||
| SAF | 69 | 2 | HEEN | 69 | 2 | 56 | 2 | 1 | 53 | 2 | 63 | 2 | 60 | 745 | +37 | ||
| 61 | 2 | TERUG | 65 | 2 | 59 | 2 | 70 | 1 | 50 | 4 | 62 | 2 | |||||
| CAROLUS | 76 | 1 | 52 | 2 | 66 | 3 | HEEN | 3 | 43 | 5 | 59 | 3 | 47 | 676 | +23 | ||
| 70 | 1 | 58 | 3 | 51 | 5 | TERUG | 5 | 6 | 56 | 1 | 50 | 3 | |||||
| D. Bank | 52 | 3 | 50 | 4 | HEEN | 54 | 3 | 2 | 53 | 2 | 45 | 6 | 35 | 588 | +17 | ||
| 46 | 5 | 56 | 4 | TERUG | 42 | 4 | 55 | 4 | 52 | 3 | 41 | 5 | |||||
| REUSKENS | 44 | 5 | 51 | 3 | 45 | 4 | 50 | 4 | HEEN | 46 | 4 | 55 | 4 | 35 | 580 | +26 | |
| 56 | 3 | 67 | 2 | 57 | 3 | 31 | 6 | TERUG | 40 | 5 | 39 | 6 | |||||
| BERENBAK | 44 | 5 | 43 | 6 | 33 | 6 | 47 | 5 | 1 | HEEN | 49 | 5 | 22 | 581 | +11 | ||
| 38 | 6 | 44 | 6 | 52 | 4 | 35 | 5 | 51 | 5 | TERUG | 48 | 4 | |||||
| OMEGA | 51 | 4 | 47 | 5 | 41 | 5 | 47 | 5 | 4 | 35 | 6 | HEEN | 30 | 573 | +23 | ||
| 55 | 4 | 51 | 5 | 51 | 5 | 52 | 3 | 56 | 3 | 36 | 6 | TERUG | |||||
EINDTAND competitie 2002-2003
| PLOEG | NOVA | SAF | DB | CAROLUS | ATB | OCLO | OMEGA | Comp. | Quiz- | Zaal | |||||||
| punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | solo's | ||
| NOVA | HEEN | 81 | 1 | 70 | 1 | 67 | 1 | 72 | 1 | 66 | 1 | 82 | 1 | 70 | 858 | +44 | |
| TERUG | 83 | 1 | 69 | 1 | 76 | 1 | 65 | 1 | 67 | 1 | 60 | 3 | |||||
| SAF | 74 | 2 | HEEN | 61 | 2 | 59 | 3 | 71 | 2 | 59 | 2 | 60 | 2 | 58 | 741 | +36 | |
| 63 | 2 | TERUG | 58 | 2 | 57 | 2 | 56 | 3 | 60 | 2 | 63 | 2 | |||||
| CAROLUS | 76 | 1 | 63 | 2 | 50 | 3 | HEEN | 56 | 4 | 42 | 6 | 57 | 3 | 51 | 718 | +30 | |
| 72 | 1 | 72 | 2 | 53 | 3 | TERUG | 63 | 2 | 50 | 5 | 64 | 1 | |||||
| D. Bank | 66 | 3 | 54 | 3 | HEEN | 61 | 2 | 43 | 6 | 55 | 3 | 56 | 4 | 38 | 638 | +14 | |
| 50 | 5 | 62 | 4 | TERUG | 45 | 5 | 4 | 50 | 55 | 3 | 42 | 4 | |||||
| A.T.B. | 50 | 6 | 42 | 5 | 32 | 5 | 43 | 5 | HEEN | 48 | 5 | 46 | 6 | 20 | 515 | 15 | |
| 38 | 6 | 54 | 5 | 39 | 6 | 38 | 6 | TERUG | 52 | 4 | 33 | 5 | |||||
| OCLO | 61 | 4 | 49 | 4 | 30 | 6 | 39 | 6 | 53 | 5 | HEEN | 55 | 5 | 23 | 560 | +11 | |
| 57 | 4 | 51 | 6 | 47 | 5 | 46 | 4 | 39 | 6 | TERUG | 31 | 6 | |||||
| OMEGA | 58 | 5 | 41 | 6 | 39 | 4 | 48 | 4 | 63 | 3 | 52 | 4 | HEEN | 34 | 610 | +15 | |
| 58 | 3 | 64 | 3 | 49 | 4 | 53 | 3 | 44 | 5 | 41 | 6 | TERUG | |||||
EINDSTAND competitie 2001-2002
| PLOEG | NOVA | SAF | DB | CAROLUS | REUSKENS | SOMEF | Competitie | Quizpunten | Zaalsolo's | ||||||
| punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | ||||
| 1.NOVA | HEEN | 86 | 1 | 76 | 1 | 70 | 1 | 57 | 3 | 57 | 2 | 47 | 710 | +42 | |
| TERUG | 81 | 1 | 74 | 1 | 73 | 1 | 67 | 1 | 69 | 1 | |||||
| 2. SAF | 74 | 2 | HEEN | 60 | 2 | 56 | 2 | 59 | 2 | 58 | 1 | 41 | 655 | +34 | |
| 76 | 1 | TERUG | 73 | 2 | 72 | 2 | 62 | 3 | 65 | 2 | |||||
| 3.CAROLUS | 78 | 1 | 60 | 2 | 57 | 3 | HEEN | 69 | 1 | 50 | 3 | 37 | 626 | +26 | |
| 74 | 2 | 54 | 3 | 68 | 3 | TERUG | 65 | 2 | 49 | 4 | |||||
| 4.D. Bank | 59 | 3 | 46 | 5 | HEEN | 52 | 3 | 55 | 4 | 46 | 4 | 26 | 535 | +22 | |
| 60 | 3 | 59 | 2 | TERUG | 57 | 3 | 47 | 4 | 54 | 3 | |||||
| 5.SOMEF | 47 | 4 | 52 | 4 | 35 | 5 | 36 | 5 | 45 | 5 | HEEN | 15 | 468 | +11 | |
| 55 | 4 | 50 | 4 | 53 | 5 | 50 | 4 | 46 | 5 | TERUG | |||||
| 6.REUSKENS | 44 | 5 | 58 | 3 | 47 | 4 | 37 | 4 | HEEN | 44 | 5 | 15 | 434 | +14 | |
| 37 | 5 | 49 | 5 | 54 | 4 | 43 | 5 | TERUG | 21 | 5 | |||||

Verplichte onderwerpen per 20 vragen
1.Taalkennis
2. Muziek
3. Sport en spel
4. Film
5. Letterkunde
6.Geschiedenis
7. Aardrijkskunde
8. Antwerpen
9. Wetenschappen (Dierkunde, Plantkunde, Scheikunde, Natuurkunde, Sterrenkunde, Biologie...)
10. Godsdienst of Mythologie of Wijsbegeerte
11. Kunst (Bouwkunst, Schilderkunst, Beeldhouwkunst)
De quiz loopt over 100 vragen. Er wordt na elke vraag afgegeven.
Palmares Competitie vanaf 1957-1958 tot 2004-2005 Palmares Beker vanaf 1958-1959 tot 2004-2005
| Reinaert | 20 | NOVA | 10 | |
| NOVA | 12 | Reinaert | 7 | |
| K.K.West Vlamingen | 5 | Spora | 7 | |
| De Miny's | 4 | Atea | 5 | |
| Somef | 4 | Deutsche Bank ** | 5 | |
| Deutsche Bank ** | 4 | S.A.F | 4 | |
| Spora | 4 | K.K.West-Vlamingen | 3 | |
| Beco | 3 | Becacee | 2 | |
| Atea | 3 | A.D.M. | 2 | |
| Hantop | 3 | Grisar & Velge | 2 | |
| ATB-Natuurvrienden | 2 | Berenbak | 2 | |
| Creyf's | 2 | Arpic | 1 | |
| Reuskens | 2 | Best & C° | 1 | |
| Piet Pot | 2 | Concordia | 1 | |
| Bekacee | 1 | De Miny's | 1 | |
| Best & C° | 1 | Komedie | 1 | |
| Brabo | 1 | Kwistet | 1 | |
| Cobenam | 1 | Piet Pot | 1 | |
| Concordia | 1 | Sagitarius | 1 | |
| Grisar & Velge | 1 | Reuskens | 1 | |
| Kwistet | 1 | Proteus | 1 | |
| Sagitarius | 1 | Speed | 1 | |
| Volba | 1 | |||
| Carolus | 1 | |||
| Berenbak | 1 |
**: Vroeger onder de naam Chase Handelsbank of onder C.L.B.