![]()
Na een sabbatjaar in 2007-2008 spelen de Bosuilen onder de naam Nova opnieuw in deze competitie.
Ondertussen heeft KODA een eigen webstek waar alle informatie omtrent deze competitie is weer te vinden:
Resultaten van het eerste deel van
de Individuele Quiz 2004/2005: klik
hier: ![]()
De KODA competitie telt 1 afdeling. Er wordt om de 2 weken
gespeeld op woensdagavond om 20u00 in het lokaal van O.P.F. Minderbroedersrui 11 te 2000
Antwerpen. Secretaris, voorzitter en zo meer is Eddy ZIJS
![]()
De quiz bestaat uit 100 vragen waarbij elke onderwerp in het
reglement wordt beschreven. De 10 rubrieken zijn: Aardrijkskunde - Cultuur - Wetenschappen
- Film - Geschiedenis - Kunst - Literatuur - Muziek - Sport - Varia.
Voor een gedetailleerd overzicht
van de rubrieken: klik hier ![]()
Voor het competitiereglement: klik hier
![]()
NOVA Quizclub bestaat reeds van 1980.Voor een historiek van de
club: klik hier ![]()
In het seizoen 2001-2002 en 2002-2003 eindigde NOVA telkens op een 3de plaats.
Een ploeg bestaat uit 4 spelers. NOVA bestaat uit: Walter Deckx, Reimond Eycken, Jan Deckx en Fons Absillis.
Ploegleider NOVA: Reimond Eycken ![]()
K.O.D.A. organiseert jaarlijks ook 2 individuele quizzen en een
quiz voor duo's: duoquiz 2001: klik hier.
Resultaten DUOQUIZ 2004: klik hier.![]()
De DUOQUIZ 2004 kan je hier nalezen.
Resultaten DUOQUIZ 2002: klik
hier.![]()
DE DUOQUIZ 2005 vragen en uitslag: klik hier
![]()
Uitslag DUOQUIZ 2001: 1. Simons-De Haes 2. Goosens-Rochtus 3. Pyl-Depoorter
Uitslag BEKER 2002: 1. ZAMBO'S (139) 2. TUPA (134) 3. SIGIWA (125)
Uitslag BEKER 2003: 1. LIERSE ENTENTE (152) 2. Sigiwa (142) 3. Nova (140)
: Hier vindt je links naar de meest
recente quizzen .
Individuele quiz
Resultaten van de Individuele Quiz
2004/2005, 2003-2004, 2002-2003, 2001-2002 en 2000-2001: klik
hier: ![]()
De induvuduele quiz is voor iedereen toegankelijk. Je geeft gewoon een seintje aan Eddy Zys of een mailtje aan de webmaster Reimond Eycken of je komt gewoon de avond zelf. We zoeken wel een plaatsje. De data van de individuele quizzen vindt je hieronder. De vragen van deze individuele quizzen zijn gemakkelijker dan de normale KODA-quizzen. We proberen iedereen de helft van de punten te laten halen.
![]()




COMPETITIEKALENDER
2005-2006![]()
| 28/09/05 | 12/10/05 | 26/10/05 | 09/11/05 |
23/11/05 |
07/12/05 | 21/12/05 |
| ZAMBO'S | ROS | Lierse Entente | TUPA | Reservedatum | Sagitarius | 5e COLONNE |
| 11/01/06 | 25/01/05 | 08/02/06 | 22/02/06 | 08/03/06 |
22/03/06 |
12/04/06 |
19/04/06 |
| Reservedaum | SIGIWA | Ind.Quiz | ASK & EMBLA | NOVA | SAF | DUOQUIZ om 19u30 | Beker |
STAND COMPETITIE 2005-2006
| ZAMBO'S | ROS | Lierse.Ent. | SIGIWA | 5e Colon. | TUPA | SAF | NOVA | SAGITAR. | ASK & EMBLA | ||||||||||||||
| PL | PT | PL | PT | PL | PT | PL | PT | PL | PT | PL | PT | PL | PT | PL | PT | PL | PT | PL | PT | tot. | Punten | Plaats | |
| ZAMBO'S | -?? | 1 | 102 | 3 | 116 | ||||||||||||||||||
| TUPA | 2 | 108 | 3 | 101 | 1 | 127 | |||||||||||||||||
| SIGIWA | 1 | 130 | 1 | 102 | 2 | 122 | |||||||||||||||||
| NOVA | 3 | 97 | 5 | 89 | 4 | 113 | |||||||||||||||||
| Lierse Entente | 5 | 75 | 4 | 93 | -?? | ||||||||||||||||||
| SAF | 4 | 83 | 7 | 69 | 6 | 78 | |||||||||||||||||
| SAGITTARIUS | 6 | 66 | 6 | 82 | 5 | 87 | |||||||||||||||||
| 5e Colonne | 7 | 60 | 8 | 57 | 7 | 67 | |||||||||||||||||
| ASK&EMBLA | 9 | 29 | 9 | 48 | 8 | 39 | |||||||||||||||||
| ROS | 8 | 50 | -? | 9 | FF | ||||||||||||||||||
QM-aantal minpunten: aantal solo's quizmaster vermenigvuldigd met twee
EINDSTAND COMPETITIE 2004-2005
| ZAMBO'S | TUPA | SAGITAR. | SIGIWA | 5e Colon. | ROS | SAF | NOVA | Lierse.Ent. | ASK & EMBLA | ||||||||||||||
| PL | PT | PL | PT | PL | PT | PL | PT | PL | PT | PL | PT | PL | PT | PL | PT | PL | PT | PL | PT | tot. | Punten | Plaats | |
| ZAMBO'S | -24 | 1 | 130 | 2 | 144 | 2 | 132 | 4 | 136 | 2 | 109 | 2 | 116 | 1 | 155 | 1 | 116 | 1 | 124 | 1138 | 127 | 1 | |
| TUPA | 2 | 109 | -10 | 3 | 104 | 1 | 143 | 1 | 146 | 1 | 115 | 3 | 110 | 2 | 135 | 3 | 99 | 2 | 111 | 1062 | 118 | 2 | |
| SIGIWA | 3 | 93 | 2 | 121 | 1 | 146 | -20 | 2 | 141 | 5 | 76 | 1 | 134 | 3 | 132 | 2 | 111 | 3 | 104 | 1038 | 116 | 3 | |
| NOVA | 1 | 121 | 3 | 113 | 4 | 99 | 3 | 104 | 4 | 136 | 3 | 89 | 4 | 90 | -8 | 4 | 91 | 4 | 89 | 924 | 103 | 4 | |
| Lierse Entente | 5 | 87 | 4 | 110 | 4 | 99 | 3 | 104 | 3 | 137 | 4 | 78 | 5 | 85 | 4 | 107 | -34 | 6 | 85 | 858 | 96 | 5 | |
| SAF | 3 | 93 | 5 | 105 | 6 | 92 | 5 | 83 | 7 | 117 | 5 | 76 | -24 | 6 | 91 | 6 | 63 | 5 | 87 | 810 | 90 | 6 | |
| SAGITTARIUS | 6 | 81 | 6 | 90 | -18 | 6 | 65 | 6 | 129 | 5 | 76 | 6 | 80 | 4 | 107 | 5 | 75 | 7 | 73 | 758 | 85 | 7 | |
| 5e Colonne | 7 | 51 | 8 | 67 | 7 | 66 | 8 | 48 | -18 | 8 | 63 | 7 | 45 | 7 | 73 | 8 | 46 | 8 | 52 | 491 | 55 | 8 | |
| ASK&EMBLA | 9 | 37 | 9 | 63 | 8 | 59 | 7 | 52 | 9 | 59 | 9 | 38 | 9 | 30 | 9 | 59 | 9 | 45 | -??? | 442 | 49 | 10 | |
| ROS | 8 | 45 | 7 | 68 | 9 | 54 | 9 | 42 | 8 | 102 | -24 | 8 | 33 | 8 | 64 | 7 | 53 | 9 | 38 | 475 | 53 | 9 | |
QM-aantal minpunten: aantal solo's quizmaster vermenigvuldigd met twee
![]()
EINDSTAND COMPETITIE 2003-2004
| ZAMBO'S | TUPA | SAGITAR. | SIGIWA | 5e Colon. | ROS | SAF | NOVA | Lierse.Ent. | |||||||||||||
| PL | PT | PL | PT | PL | PT | PL | PT | PL | PT | PL | PT | PL | PT | PL | PT | PL | PT | tot. | Punten | Plaats | |
| ZAMBO'S | -22 | 1 | 146 | 1 | 163 | 1 | 151 | 1 | 154 | 1 | 137 | 2 | 113 | 1 | 122 | 964 | 137,7 | 1 | |||
| TUPA | 2 | 125 | -10 | 2 | 142 | 2 | 134 | 2 | 132 | 6 | 77 | 4 | 100 | 2 | 114 | 814 | 116,3 | 2 | |||
| NOVA | 1 | 126 | 2 | 111 | 3 | 128 | 4 | 115 | 3 | 127 | 2 | 108 | -?? | 6 | 80 | 795 | 113,6 | 3 | |||
| SIGIWA | 3 | 113 | 5 | 102 | 4 | 119 | -2 | 4 | 123 | 4 | 97 | 1 | 121 | 3 | 97 | 770 | 110,0 | 4 | |||
| SAGITTARIUS | 4 | 109 | 3 | 108 | -2 | 5 | 106 | 7 | 102 | 3 | 101 | 3 | 110 | 5 | 82 | 716 | 102,3 | 5 | |||
| Lierse Entente | 5 | 98 | 4 | 107 | 5 | 99 | 3 | 116 | 5 | 111 | 5 | 83 | 5 | 91 | -26 | 677 | 96,7 | 6 | |||
| SAF | 6 | 78 | 6 | 81 | 6 | 89 | 5 | 106 | 6 | 105 | -30 | 6 | 70 | 4 | 87 | 586 | 83,7 | 7 | |||
| 5e Colonne | 7 | 63 | 7 | 50 | 7 | 75 | 8 | 59 | -18 | 8 | 57 | 7 | 66 | 7 | 60 | 412 | 58,9 | 8 | |||
| ROS | 8 | 59 | 8 | FF | 8 | 68 | 7 | 77 | 8 | 64 | 7 | 69 | 8 | 37 | 8 | 46 | 420 | 52,5 | 9 | ||
QM-aantal minpunten: aantal solo's quizmaster vermenigvuldigd met twee
EINDSTAND COMPETITIE 2002-2003
| ZAMBO'S | TUPA | HIJSERS | 5e Colon. | SAGITAR. | SIGIWA | ROS | SAF | NOVA | L.Ent. | ||||||||||||||
| PL | PT | PL | PT | PL | PT | PL | PT | PL | PT | PL | PT | PL | PT | PL | PT | PL | PT | PL | PT | tot. | Punten | Plaats | |
| ZAMBO'S | -8 | 1 | 150 | 1 | 132 | 1 | 152 | 1 | 144 | 3 | 114 | 4 | 117 | 2 | 139 | 5 | 113 | 1 | 138 | 940 | 132,33 | 1 | |
| TUPA | 1 | 136 | -8 | 2 | 129 | 3 | 140 | 2 | 133 | 1 | 123 | 2 | 132 | 1 | 149 | 2 | 118 | 2 | 135 | 934 | 131,88 | 2 | |
| NOVA | 5 | 116 | 2 | 131 | 3 | 128 | 4 | 137 | 5 | 113 | 2 | 122 | 1 | 133 | 5 | 112 | -14 | 3 | 119 | 122 | 3 | ||
| SIGIWA | 2 | 133 | 3 | 115 | 5 | 108 | 5 | 118 | 4 | 114 | -15 | 3 | 118 | 6 | 102 | 4 | 115 | 3 | 119 | 115 | 4 | ||
| SAGITTARIUS | 3 | 122 | 4 | 109 | 4 | 127 | 2 | 143 | -10 | 5 | 105 | 6 | 94 | 4 | 120 | 7 | 101 | 5 | 103 | 113 | 5 | ||
| Lierse Entente | 4 | 120 | 5 | 108 | 7 | 103 | 6 | 117 | 3 | 117 | 4 | 111 | 5 | 103 | 3 | 122 | 6 | 103 | -8 | 111 | 6 | ||
| SAF | 6 | 115 | 7 | 91 | 6 | 107 | 7 | 106 | 6 | 100 | 6 | 99 | 8 | 80 | -4 | 3 | 117 | 6 | 80 | 99 | 7 | ||
| HIJSERS | 7 | 105 | 6 | 98 | -12 | 8 | 103 | 7 | 83 | 7 | 73 | 7 | 83 | 8 | 96 | 1 | 150 | 7 | 74 | 95 | 8 | ||
| 5e Colonne | 8 | 86 | 8 | 80 | 9 | 55 | -16 | 8 | 70 | 8 | 58 | 9 | 67 | 7 | 98 | 8 | 77 | 8 | 67 | 71 | 9 | ||
| ROS | 9 | 71 | 9 | 73 | 8 | 67 | 9 | 85 | 9 | 51 | 8 | 58 | -22 | 9 | 78 | 9 | ff | 9 | 49 | 56 | 10 | ||
QM-aantal minpunten: aantal solo's quizmaster vermenigvuldigd met twee
Score en STAND per onderwerp na 7 wedstrijden.
| ploeg/onderwerp | Aardrijkskunde | Cultuur | Wetenschappen | Film | Geschiedenis | |||||
| punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | |
| 5e Colonne | 40 | 10 | 44 | 10 | 42 | 10 | 66 | 7 | 32 | 10 |
| Hijsers | 46 | 9 | 45 | 9 | 48 | 9 | 58 | 8 | 46 | 8 |
| NOVA* | 72 | 6 | 75 | 3 | 88 | 1 | 112 | 1 | 77 | 3 |
| ROS* | 44 | 8 | 46 | 8 | 50 | 8 | 50 | 10 | 43 | 9 |
| Sagittarius | 71 | 7 | 66 | 5 | 62 | 5 | 100 | 2 | 76 | 5 |
| SAF | 84 | 2 | 51 | 7 | 63 | 4 | 80 | 6 | 53 | 7 |
| SIGIWA | 83 | 4 | 62 | 6 | 67 | 2 | 57 | 9 | 68 | 6 |
| TUPA | 84 | 2 | 77 | 1 | 60 | 7 | 97 | 3 | 103 | 1 |
| ZAMBO'S | 77 | 5 | 72 | 4 | 62 | 5 | 93 | 4 | 77 | 3 |
| Lierse Entente* | 93 | 1 | 77 | 1 | 65 | 3 | 93 | 4 | 83 | 2 |
*: 1 wedstrijd meer gespeeld
| ploeg/onderwerp | Kunst | Literatuur | Muziek | Sport | Varia | |||||
| punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | |
| 5e Colonne | 22 | 10 | 34 | 9 | 53 | 8 | 34 | 10 | 78 | 7 |
| Hijsers | 45 | 7 | 65 | 7 | 73 | 4 | 46 | 9 | 80 | 4 |
| NOVA* | 75 | 4 | 90 | 2 | 74 | 3 | 79 | 5 | 102 | 1 |
| ROS* | 31 | 9 | 43 | 8 | 48 | 9 | 57 | 8 | 57 | 10 |
| Sagittarius | 67 | 6 | 70 | 5 | 59 | 6 | 82 | 3 | 67 | 9 |
| SAF | 31 | 8 | 22 | 10 | 75 | 2 | 82 | 3 | 68 | 8 |
| SIGIWA | 68 | 5 | 66 | 6 | 42 | 10 | 85 | 2 | 82 | 3 |
| TUPA | 77 | 3 | 72 | 4 | 67 | 5 | 70 | 6 | 79 | 5 |
| ZAMBO'S | 82 | 1 | 96 | 1 | 57 | 7 | 102 | 1 | 95 | 2 |
| Lierse Entente* | 79 | 2 | 77 | 3 | 77 | 1 | 68 | 7 | 79 | 5 |
(Hier worden geen extra punten toegekend voor de solo's)
!!!!!!!!!!De competitiequiz van de HIJSERS d.d. 16/10/2002 kan je hier volledig inkijken!!!!!!!!!..
!!!!!!!!!!De competitiequiz van SAGITARIUS d.d. 05/12/2001 kan je hier volledig inkijken!!!!!!!!!..
!!!!!!!!!!De competitiequiz van de HIJSERS d.d. 10/10/2001 kan je hier volledig inkijken!!!!!!!!!..
!!!!!!!!!!De competitiequiz van NOVA d.d. 06/12/2000 kan je hier volledig inkijken!!!!!!!!!!.
Breng ook eens een bezoekje aan de website van onze vrienden de Brainstormers; ook hier is allerlei info te vinden over deze competitie.
