Quizverbond van St.-Gillis-Waas
![]()
Het quizverbond van Sint Gillis-Waas werd opgericht in 1985 door Eric De Saegher, Rudy Ruts, Etienne Van Gysel en Marc Kuyten. Het 1ste seizoen werd gestart met een 10-tal ploegen waaronder Eureka, B, Z & T, Extra, Op 't nipperke, Pluto, Oost-West en de Pieten. Huidige competitieverantwoordelijke is Marc Kuyten (Tel: 03/ 707 14 27)
Het quizverbond van St.-Gillis speelt competitie op maandagavond in zaal "De Koerier" Kerkstraat, 69 in 9170 St.-Gillis-Waas (Tel.: 03/770.61.62). Er zijn 2 afdelingen die samen spelen, maar er wordt een afzonderlijk klassement opgemaakt (afdeling 2 mag 2 antwoorden geven). Na de competitie zijn er 2 dalers uit 1ste afdeling en 2 stijgers uit 2de afdeling.
WIJZIGING DIT SEIZOEN
De quiz loopt over 11 reeksen:100 vragen: 10 onderwerpen van 9 vragen en twee onderwerpen van 5 vragen. Er zijn maximum vier leden per spelende ploeg. De onderwerpen van 9 vragen zijn: Aardrijkskunde - Geschiedenis - Sport - Wetenschappen - Varia - Film - Kunst - Literatuur - Muziek - Fauna/Flora/Biologie. De onderwerpen van 5 vragen zijn: Actua - Toerisme.
De quiz is rookvrij. Er zijn rookpauzes na de 3de, 6de en 9e reeks.
De Pieten eindigden in het seizoen 2003-2004 op een 4e plaats in 1ste afdeling.
De Pieten:
Ploegleider van de Pieten: Reimond
Eycken
Kalender Seizoen 2006-2007
| Extra | Pieten | Pandora | Hades | Kits | Blinddate |
|
Haasjes | Pallieter | Cobenam | Ind. Quiz | Themaquiz | |||||
| 18/09/06 | 02/10/06 | 16/10/06 | 06/11/06 | 20/11/06 | 04/12/06 | 18/12/06 | 08/01/07 | 15/01/07 | 29/01/2007 | 12/02/07 | 26/02/2007 | 12/03/07 | 26/03/06 | 16/04/07 | 07/05/07 | 21/05/07 |
Individuele quiz op 07/05/2007
Themaquiz georganiseerd door ????. Blinddate door een gastquizploeg.
COMPETITIE 2006-2007
Afdeling 1
| ploeg/Q.M. | Extra | Pieten | Cobenam | Hades | Pandora | Gambiet | Eureka | Kits | Ambras | Haasjes | Recol. | Ploeg X | Pallieter | De gramme huurlingen | Punten | Plaats |
| Extra | Q.M. | |||||||||||||||
| Gambiet | ||||||||||||||||
| Hades | ||||||||||||||||
| Pandora | ||||||||||||||||
| Pieten | ||||||||||||||||
| Gramme huurlingen | ||||||||||||||||
| Cobenam |
Afdeling 2
| ploeg/Q.M. | Extra | Pieten | Cobenam | Hades | Pandora | Gambiet | Eureka | Kits | Ambras | Haasjes | Recol. | Ploeg X | Pallieter | De gramme huurlingen | Punten | Plaats |
| Haasjes | ||||||||||||||||
| Recoletten | ||||||||||||||||
| Kits | ||||||||||||||||
| Eureka | ||||||||||||||||
| Ambras | ||||||||||||||||
| Ploeg X | ||||||||||||||||
| Pallieter |
*: 1 wedstrijd minder gespeeld
Score en STAND per onderwerp.
| ploeg/onderwerp | Aardrijkskunde | Geschiedenis | Sport | Wetenschappen | Muziek | Kunst | ||||||
| punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | |
| Kits | ||||||||||||
| Haasjes | ||||||||||||
| Hades | ||||||||||||
| Pieten | ||||||||||||
| Gambiet | ||||||||||||
| Pandora | ||||||||||||
| Extra | ||||||||||||
| Gramme huurlingen | ||||||||||||
| Ploeg X | ||||||||||||
| Pallieter | ||||||||||||
| Eureka | ||||||||||||
| Ambras | ||||||||||||
| Recoletten | ||||||||||||
| Cobenam | ||||||||||||
| ploeg/onderwerp | Film | Literatuur | Fauna en Flora | Actua | Toerisme | Varia | ||||||
| punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | |
| Kits | ||||||||||||
| Haasjes | ||||||||||||
| Hades | ||||||||||||
| Pieten | ||||||||||||
| Gambiet | ||||||||||||
| Pandora | ||||||||||||
| Extra | ||||||||||||
| Gramme huurlingen | ||||||||||||
| Ploeg X | ||||||||||||
| Pallieter | ||||||||||||
| Eureka | ||||||||||||
| Ambras | ||||||||||||
| Recoletten | ||||||||||||
| Cobenam | ||||||||||||
COMPETITIE 2005-2006
Afdeling 1
| ploeg/Q.M. | Extra | Pieten | Cobenam | Hades | Pandora | Gambiet | Eureka | Kits | Ambras | Haasjes | Recol. | Ploeg X | Pallieter | De gramme huurlingen | Punten | Plaats |
| Extra* | Q.M. | 7 | 7 | 7 | 28 | 1 | ||||||||||
| Gambiet | 7 | 5 | 6 | 4 | 27 | 2 | ||||||||||
| Hades* | 5 | 6 | 5 | Q.M. | 22 | 3 | ||||||||||
| Pandora* | 6 | 5 | 3 | 6 | Q.M. | 20 | 4 | |||||||||
| Pieten* | 5 | Q.M. | 4 | 5 | 19 | 5 | ||||||||||
| Haasjes | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 | ||||||||||
| Kits | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 7 |
Afdeling 2
| ploeg/Q.M. | Extra | Pieten | Cobenam | Hades | Pandora | Gambiet | Eureka | Kits | Ambras | Haasjes | Recol. | Ploeg X | Pallieter | De gramme huurlingen | Punten | Plaats |
| Gramme huurlingen | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 27 | 1 | |||||||||
| Recoletten | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 23 | 2 | |||||||||
| Cobenam* | 7 | 6 | Q.M. | 3 | 5 | 18 | 3 | |||||||||
| Eureka | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 17 | 4 | |||||||||
| Ambras | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 12 | 5 | |||||||||
| Ploeg X | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | |||||||||
| Pallieter | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 |
*: 1 wedstrijd minder gespeeld
Score en STAND per onderwerp.
| ploeg/onderwerp | Aardrijkskunde | Geschiedenis | Sport | Wetenschappen | Muziek | Kunst | ||||||
| punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | |
| Kits | 35 | 42 | 65 | 40 | 50 | 37 | ||||||
| Haasjes | 60 | 54 | 57 | 39 | 40 | 37 | ||||||
| Hades* | 44 | 52 | 58 | 41 | 44 | 38 | ||||||
| Pieten* | 48 | 50 | 46 | 58 | 40 | 37 | ||||||
| Gambiet | 79 | 69 | 76 | 58 | 45 | 69 | ||||||
| Pandora* | 58 | 53 | 61 | 46 | 38 | 56 | ||||||
| Extra* | 57 | 59 | 57 | 49 | 52 | 59 | ||||||
| Gramme huurlingen | 50 | 38 | 66 | 49 | 50 | 58 | ||||||
| Ploeg X | 31 | 29 | 32 | 32 | 54 | 21 | ||||||
| Pallieter | 29 | 22 | 47 | 26 | 49 | 44 | ||||||
| Eureka | 43 | 41 | 58 | 26 | 39 | 46 | ||||||
| Ambras | 41 | 40 | 61 | 26 | 56 | 32 | ||||||
| Recoletten | 49 | 44 | 57 | 47 | 45 | 34 | ||||||
| Cobenam* | 35 | 38 | 31 | 46 | 35 | 34 | ||||||
| ploeg/onderwerp | Film | Literatuur | Fauna en Flora | Actua | Toerisme | Varia | ||||||
| punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | |
| Kits | 41 | 34 | 60 | 25 | 24 | 47 | ||||||
| Haasjes | 54 | 32 | 44 | 27 | 28 | 43 | ||||||
| Hades* | 66 | 34 | 39 | 30 | 32 | 53 | ||||||
| Pieten* | 42 | 60 | 51 | 29 | 24 | 45 | ||||||
| Gambiet | 59 | 52 | 54 | 45 | 32 | 49 | ||||||
| Pandora* | 43 | 47 | 53 | 33 | 32 | 37 | ||||||
| Extra* | 44 | 43 | 51 | 36 | 34 | 45 | ||||||
| Gramme huurlingen | 51 | 65 | 55 | 35 | 25 | 41 | ||||||
| Ploeg X | 37 | 26 | 30 | 16 | 19 | 37 | ||||||
| Pallieter | 21 | 12 | 30 | 26 | 19 | 33 | ||||||
| Eureka | 42 | 29 | 59 | 28 | 24 | 39 | ||||||
| Ambras | 29 | 25 | 27 | 26 | 18 | 53 | ||||||
| Recoletten | 39 | 39 | 66 | 29 | 31 | 51 | ||||||
| Cobenam* | 49 | 33 | 38 | 20 | 25 | 42 | ||||||
EINDSTAND Seizoen 2004-2005
Na een spannende eindstrijd werd Extra opnieuw kampioen,al moesten ze wachten tot de laatste wedstrijd om Pandora achter zich te houden.
Afdeling 1
| QUIZVERBOND SINT GILLIS WAAS | Seizoen 2004-2005 | Rangschikking 1e afdeling | |||||||||||||
| Naam Quizteam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | PUNTEN | RANG- |
| 20/09 | 04/10 | 18/10 | 08/11 | 22/11 | 06/12 | 20/12 | 10/01 | 24/01 | 21/02 | 07/03 | 21/03 | 11/04 | TOTAAL | SCHIKK. | |
| EXTRA | INR. | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 78 | 1 |
| PANDORA | 7 | 6 | INR. | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 77 | 2 |
| GAMBIET | 7 | 5 | 6 | INR. | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 60 | 3 |
| PIETEN | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | INR. | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 51 | 4 |
| HADES | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | INR. | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 46 | 5 |
| COBENAM | 3 | INR. | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | 6 |
| RECOLETTEN | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | INR. | 2 | 2 | 23 | 7 |
| Naam Quizteam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | PUNTEN | RANG- |
| 20/09 | 04/10 | 18/10 | 08/11 | 22/11 | 06/12 | 20/12 | 10/01 | 24/01 | 21/02 | 07/03 | 21/03 | 11/04 | TOTAAL | SCHIKK. | |
| RECOLETTEN | 68 | 52 | 65 | 73 | 66 | 68 | 70 | 69 | 70 | 58 | INR. | 73 | 75 | 808 | 80,76 |
| COBENAM | 68 | INR. | 81 | 73 | 71 | 67 | 77 | 73 | 72 | 64 | 79 | 64 | 66 | 854 | 85,35 |
| HADES | 79 | 68 | 79 | 86 | 85 | 90 | INR. | 76 | 81 | 85 | 89 | 86 | 88 | 992 | 99,23 |
| PIETEN | 83 | 87 | 93 | 96 | 76 | INR. | 94 | 79 | 86 | 85 | 80 | 84 | 89 | 1031 | 103,06 |
| PANDORA | 100 | 98 | INR. | 100 | 98 | 97 | 100 | 100 | 94 | 96 | 94 | 100 | 99 | 1177 | 117,67 |
| GAMBIET | 100 | 92 | 94 | INR. | 84 | 86 | 91 | 89 | 81 | 87 | 90 | 95 | 92 | 1082 | 108,21 |
| EXTRA | INR. | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 99 | 96 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 1179 | 117,94 |
| QUIZVERBOND SINT GILLIS WAAS | Seizoen 2004-2005 | Rangschikking 2e afdeling | |||||||||||||
| Naam Quizteam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | PUNTEN | RANG- |
| 20/09 | 04/10 | 18/10 | 08/11 | 22/11 | 06/12 | 20/12 | 10/01 | 24/01 | 21/02 | 07/03 | 21/03 | 11/04 | TOTAAL | SCHIKK. | |
| HAASJES | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | INR. | 6 | 6 | 6 | 69 | 1 |
| KITS | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | INR. | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 60 | 2 |
| AMBRAS | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | INR. | 42 | 3 |
| EUREKA | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | INR. | 4 | 5 | 2 | 3 | 41 | 4 |
| PALLIETER | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | INR. | 4 | 31 | 5 |
| X | 1 | 1 | 1 | 2 | INR. | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 24 | 6 |
| Naam Quizteam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | PUNTEN | RANG- |
| 20/09 | 04/10 | 18/10 | 08/11 | 22/11 | 06/12 | 20/12 | 10/01 | 24/01 | 21/02 | 07/03 | 21/03 | 11/04 | TOTAAL | SCHIKK. | |
| PALLIETER | 68 | 65 | 71 | 62 | 84 | 61 | 58 | 69 | 61 | 75 | 66 | INR. | 67 | 806 | 73,26 |
| X | 61 | 57 | 61 | 75 | INR. | 72 | 64 | 53 | 58 | 68 | 58 | 77 | 52 | 755 | 75,54 |
| EUREKA | 73 | 80 | 75 | 92 | 84 | 79 | 62 | 95 | INR. | 70 | 98 | 72 | 64 | 944 | 94,40 |
| KITS | 93 | 65 | 100 | 95 | 98 | 100 | 100 | INR. | 80 | 100 | 92 | 90 | 82 | 1095 | 109,50 |
| AMBRAS | 100 | 86 | 91 | 80 | 88 | 97 | 76 | 0 | 68 | 0 | 86 | 88 | INR. | 860 | 78,18 |
| HAASJES | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 86 | 100 | 100 | INR. | 100 | 100 | 100 | 1178 | 117,80 |
Score en EINDSTAND per onderwerp.
| ploeg/onderwerp | Aardrijkskunde | Geschiedenis | Sport | Wetenschappen | Muziek | Varia 1 en 2 | ||||||
| punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | |
| Recoletten | 73 | 7 | 58 | 9 | 56 | 9 | 65 | 6 | 49 | 9 | 142 | 9 |
| Cobenam | 45 | 10 | 70 | 6 | 58 | 8 | 68 | 4 | 46 | 11 | 151 | 8 |
| Hades | 91 | 3 | 92 | 3 | 71 | 4 | 56 | 8 | 57 | 8 | 155 | 7 |
| Pieten | 78 | 6 | 85 | 5 | 70 | 5 | 84 | 1 | 63 | 3 | 159 | 5 |
| Pandora | 94 | 2 | 99 | 2 | 96 | 1 | 67 | 5 | 75 | 1 | 172 | 3 |
| Gambiet | 86 | 5 | 89 | 4 | 77 | 3 | 73 | 3 | 61 | 5 | 177 | 2 |
| Extra | 89 | 4 | 104 | 1 | 81 | 2 | 76 | 2 | 65 | 2 | 182 | 1 |
| Pallieter | 47 | 9 | 22 | 13 | 51 | 12 | 33 | 13 | 59 | 6 | 119 | 12 |
| Ploeg X | 34 | 13 | 38 | 12 | 30 | 13 | 48 | 11 | 45 | 12 | 130 | 11 |
| Eureka | 43 | 12 | 47 | 11 | 55 | 10 | 51 | 10 | 45 | 12 | 131 | 10 |
| Kits | 59 | 8 | 56 | 10 | 64 | 6 | 55 | 9 | 63 | 3 | 172 | 3 |
| Ambras | 45 | 10 | 60 | 8 | 54 | 11 | 48 | 11 | 58 | 7 | 113 | 13 |
| Haasjes | 95 | 1 | 69 | 7 | 59 | 7 | 61 | 7 | 49 | 9 | 159 | 5 |
| ploeg/onderwerp | Kunst | Film | Literatuur | Actua | Toerisme | |||||
| punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | |
| Recoletten | 57 | 10 | 26 | 9 | 24 | 9 | 32 | 8 | 35 | 10 |
| Cobenam | 79 | 5 | 44 | 4 | 36 | 5 | 44 | 5 | 42 | 4 |
| Hades | 59 | 9 | 51 | 1 | 36 | 5 | 47 | 3 | 41 | 5 |
| Pieten | 84 | 4 | 39 | 7 | 45 | 2 | 40 | 6 | 39 | 8 |
| Pandora | 106 | 1 | 49 | 2 | 41 | 4 | 54 | 1 | 55 | 1 |
| Gambiet | 95 | 3 | 41 | 5 | 42 | 3 | 46 | 4 | 45 | 3 |
| Extra | 102 | 2 | 46 | 3 | 47 | 1 | 53 | 2 | 52 | 2 |
| Pallieter | 55 | 11 | 17 | 13 | 13 | 13 | 30 | 11 | 23 | 13 |
| Ploeg X | 29 | 13 | 20 | 12 | 18 | 11 | 31 | 9 | 28 | 11 |
| Eureka | 67 | 6 | 26 | 9 | 23 | 10 | 28 | 12 | 40 | 6 |
| Kits | 62 | 8 | 29 | 8 | 32 | 8 | 24 | 13 | 40 | 6 |
| Ambras | 36 | 12 | 22 | 11 | 18 | 11 | 31 | 9 | 27 | 12 |
| Haasjes | 66 | 7 | 41 | 5 | 33 | 7 | 37 | 7 | 38 | 9 |
EINDSTAND Seizoen 2003-2004
Afdeling 1
| ploeg/Q.M. | Extra | Cobenam | Pandora | Auberg. | Gambiet | Pieten | Eureka | Hades | Kits | Ambras | Haasjes | Recol. | Ploeg X | Pallieter | Punten | Plaats |
| Extra | Q.M. | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 81 | 1 |
| Gambiet | 6 | 7 | 6 | 7 | Q.M. | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 77 | 2 |
| Pandora | 7 | 4 | Q.M. | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 75 | 3 |
| Pieten | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | Q.M. | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 58 | 4 |
| Hades | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | Q.M. | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 46 | 5 |
| Haasjes | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Q.M. | 1 | 2 | 4 | 35 | 6 |
| Ambras | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | Q.M. | 3 | 2 | 1 | 1 | 23 | 7 |
Afdeling 2
| ploeg/Q.M. | Extra | Cobenam | Pandora | Auberg. | Gambiet | Pieten | Eureka | Hades | Kits | Ambras | Haasjes | Recol. | Ploeg X | Pallieter | Punten | Plaats |
| Cobenam | 7 | Q.M. | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 81 | 1 |
| Kits | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | Q.M. | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 72 | 2 |
| Recoletten | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | Q.M. | 5 | 4 | 72 | 3 |
| Aubergines | 5 | 4 | 6 | Q.M. | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 58 | 4 |
| Eureka | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | Q.M. | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 53 | 5 |
| Ploeg X | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Q.M. | 2 | 28 | 6 |
| Pallieter | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | Q.M. | 27 | 7 |
Score en EINDSTAND per onderwerp.
| ploeg/onderwerp | Aardrijkskunde | Geschiedenis | Sport | Wetenschappen | Muziek | Varia 1 en 2 | ||||||
| punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | |
| Ambras | 69 | 8 | 61 | 12 | 70 | 11 | 52 | 13 | 52 | 11 | 131 | 12 |
| Hades | 94 | 4 | 86 | 5 | 87 | 5 | 64 | 12 | 52 | 11 | 169 | 6 |
| Haasjes | 99 | 3 | 72 | 7 | 68 | 12 | 68 | 8 | 50 | 13 | 171 | 5 |
| Pieten | 88 | 6 | 88 | 4 | 94 | 4 | 86 | 1 | 71 | 5 | 177 | 4 |
| Gambiet | 93 | 5 | 109 | 2 | 95 | 3 | 86 | 1 | 79 | 2 | 183 | 2 |
| Pandora | 109 | 1 | 100 | 3 | 103 | 1 | 81 | 3 | 78 | 3 | 178 | 3 |
| Extra | 102 | 3 | 115 | 1 | 99 | 2 | 69 | 7 | 86 | 1 | 190 | 1 |
| Ploeg X | 33 | 14 | 40 | 13 | 43 | 14 | 65 | 10 | 56 | 9 | 122 | 13 |
| Pallieter | 45 | 13 | 26 | 14 | 74 | 7 | 42 | 14 | 53 | 10 | 102 | 14 |
| Aubergines | 59 | 10 | 69 | 10 | 67 | 13 | 76 | 6 | 72 | 4 | 148 | 11 |
| Eureka | 47 | 12 | 71 | 8 | 72 | 10 | 67 | 9 | 50 | 13 | 154 | 9 |
| Recoletten | 76 | 7 | 71 | 8 | 73 | 9 | 81 | 3 | 58 | 7 | 151 | 10 |
| Kits | 67 | 9 | 68 | 11 | 74 | 7 | 65 | 10 | 71 | 5 | 166 | 7 |
| Cobenam | 53 | 11 | 77 | 6 | 79 | 6 | 80 | 5 | 57 | 8 | 155 | 8 |
9
| ploeg/onderwerp | Kunst | Film | Literatuur | Actua | Toerisme | |||||
| punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | |
| Ambras | 17 | 12 | 45 | 12 | 23 | 10 | 34 | 11 | 31 | 11 |
| Hades | 27 | 9 | 99 | 2 | 36 | 5 | 44 | 2 | 41 | 4 |
| Haasjes | 33 | 7 | 93 | 3 | 30 | 7 | 29 | 12 | 33 | 9 |
| Pieten | 44 | 4 | 93 | 3 | 46 | 1 | 41 | 5 | 27 | 12 |
| Gambiet | 51 | 3 | 86 | 6 | 46 | 1 | 41 | 5 | 38 | 7 |
| Pandora | 52 | 2 | 83 | 7 | 31 | 6 | 43 | 3 | 46 | 1 |
| Extra | 54 | 1 | 93 | 3 | 39 | 4 | 50 | 1 | 42 | 2 |
| Ploeg X | 15 | 13 | 43 | 13 | 10 | 13 | 25 | 13 | 34 | 8 |
| Pallieter | 15 | 13 | 39 | 14 | 10 | 13 | 23 | 14 | 24 | 13 |
| Aubergines | 25 | 11 | 68 | 9 | 22 | 11 | 39 | 8 | 21 | 14 |
| Eureka | 27 | 9 | 68 | 9 | 22 | 11 | 36 | 9 | 42 | 2 |
| Recoletten | 34 | 6 | 66 | 11 | 24 | 9 | 35 | 10 | 41 | 4 |
| Kits | 28 | 8 | 69 | 8 | 26 | 8 | 39 | 6 | 40 | 6 |
| Cobenam | 41 | 5 | 104 | 1 | 42 | 3 | 43 | 3 | 33 | 10 |
EINDSTAND Seizoen 2002-2003
Afdeling 1
| ploeg/Q.M. | Extra | Pieten | Pandora | Gambiet | Cobenam | Auberg. | Eureka | Hades | Kits | Haasjes | Pallieter | Ploeg X | Recol. | Ambras | Punten | Plaats |
| Extra | Q.M. | 77 | 81 | 71 | 61 | 57 | 68 | 67 | 77 | 76 | 78 | 77 | 75 | 69 | 79 | 1 |
| Pandora | 72 | 80 | Q.M. | 65 | 59 | 66 | 72 | 63 | 71 | 73 | 77 | 72 | 73 | 85 | 77 | 2 |
| Gambiet | 65 | 78 | 78 | Q.M. | 66 | 59 | 59 | 66 | 66 | 77 | 69 | 74 | 75 | 76 | 76 | 3 |
| Pieten | 66 | Q.M. | 63 | 56 | 49 | 56 | 56 | 55 | 64 | 79 | 66 | 71 | 70 | 75 | 56 | 4 |
| Haasjes | 47 | 62 | 60 | 48 | 54 | 44 | 51 | 50 | 54 | Q.M. | 62 | 59 | 66 | 54 | 36 | 5 |
| Cobenam | 40 | 60 | 55 | 51 | Q.M. | 42 | 60 | 44 | 52 | 62 | 53 | 54 | 57 | 77 | 35 | 6 |
| Kits | 45 | 54 | 61 | 49 | 38 | 36 | 58 | 41 | Q.M. | 45 | 59 | 60 | 54 | 55 | 29 | 7 |
Afdeling 2
| ploeg/Q.M. | Extra | Pieten | Pandora | Gambiet | Cobenam | Auberg. | Eureka | Hades | Kits | Haasjes | Pallieter | Ploeg X | Recol. | Ambras | Punten | Plaats |
| Hades | 57 | 76 | 74 | 58 | 47 | 59 | 61 | Q.M. | 57 | 63 | 70 | 61 | 71 | 74 | 93 | 1 |
| Ambras | 54 | 66 | 62 | 48 | 45 | 52 | 56 | 59 | 51 | 56 | 48 | 52 | 64 | Q.M. | 72 | 2 |
| Recoletten | 43 | 49 | 60 | 38 | 43 | 47 | 49 | 49 | 41 | 50 | 55 | 55 | Q.M. | 60 | 60 | 3 |
| Eureka | 39 | 58 | 54 | 50 | 40 | 32 | Q.M. | 40 | 56 | 55 | 59 | 47 | 50 | 57 | 56 | 4 |
| Aubergines | 36 | 38 | 53 | 41 | 27 | Q.M. | 42 | 42 | 42 | 41 | 61 | 58 | 54 | 60 | 54 | 5 |
| Pallieter | 31 | 44 | 42 | 31 | 27 | 34 | 45 | 37 | 35 | 35 | Q.M. | 43 | 47 | 38 | 33 | 6 |
| Ploeg X | 29 | 47 | 41 | 31 | 26 | 33 | 35 | 24 | 29 | 34 | 47 | Q.M. | 38 | 42 | 24 | 7 |
Score en EINDSTAND per onderwerp na 12 wedstrijden
| ploeg/onderwerp | Aardrijkskunde | Geschiedenis | Sport | Wetenschappen | Muziek | Varia 1 en 2 | ||||||
| punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | |
| Kits | 62 | 9 | 73 | 8 | 61 | 12 | 49 | 11 | 55 | 11 | 167 | 6 |
| Cobenam | 54 | 10 | 77 | 6 | 50 | 13 | 63 | 7 | 56 | 10 | 162 | 8 |
| Haasjes | 97 | 3 | 76 | 7 | 79 | 8 | 59 | 9 | 43 | 13 | 170 | 5 |
| Pieten | 87 | 7 | 89 | 4 | 90 | 5 | 80 | 2 | 71 | 5 | 167 | 6 |
| Gambiet | 97 | 3 | 102 | 2 | 92 | 4 | 72 | 3 | 75 | 3 | 187 | 1 |
| Pandora | 107 | 1 | 102 | 2 | 102 | 1 | 71 | 4 | 90 | 1 | 175 | 3 |
| Extra | 97 | 6 | 114 | 1 | 94 | 3 | 81 | 1 | 86 | 2 | 177 | 2 |
| Ambras | 93 | 2 | 73 | 8 | 82 | 7 | 49 | 11 | 74 | 4 | 153 | 10 |
| Ploeg X | 30 | 14 | 39 | 13 | 49 | 14 | 42 | 14 | 57 | 9 | 115 | 13 |
| Pallieter | 41 | 13 | 28 | 14 | 71 | 9 | 46 | 13 | 59 | 8 | 114 | 14 |
| Aubergines | 54 | 10 | 61 | 11 | 66 | 11 | 68 | 6 | 61 | 7 | 128 | 12 |
| Eureka | 45 | 12 | 61 | 11 | 67 | 10 | 51 | 10 | 66 | 6 | 161 | 9 |
| Recoletten | 69 | 8 | 68 | 10 | 84 | 6 | 71 | 4 | 40 | 14 | 132 | 11 |
| Hades | 101 | 2 | 89 | 4 | 96 | 2 | 60 | 8 | 55 | 11 | 172 | 4 |
9
| ploeg/onderwerp | Kunst | Film | Literatuur | Actua | Toerisme | |||||
| punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | |
| Kits | 30 | 7 | 34 | 8 | 62 | 7 | 26 | 13 | 37 | 7 |
| Cobenam | 35 | 4 | 47 | 4 | 94 | 3 | 36 | 8 | 32 | 10 |
| Haasjes | 22 | 12 | 48 | 3 | 45 | 12 | 39 | 7 | 33 | 8 |
| Pieten | 35 | 4 | 41 | 7 | 92 | 4 | 45 | 5 | 30 | 13 |
| Gambiet | 48 | 2 | 46 | 5 | 95 | 2 | 52 | 2 | 43 | 3 |
| Pandora | 50 | 1 | 49 | 2 | 78 | 5 | 48 | 4 | 54 | 1 |
| Extra | 48 | 2 | 44 | 6 | 98 | 1 | 56 | 1 | 41 | 4 |
| Ambras | 22 | 12 | 28 | 13 | 57 | 8 | 45 | 5 | 38 | 6 |
| Ploeg X | 6 | 14 | 30 | 12 | 33 | 13 | 24 | 14 | 33 | 8 |
| Pallieter | 23 | 10 | 19 | 14 | 26 | 14 | 32 | 12 | 32 | 10 |
