HEGO wint het SUPERPRESTIGE KAMPIOENSCHAP.
CLOCKWORK wint de SUPERNOVAQUIZ
Het Superprestigekampioenschap werd in het seizoen 2004-2005 voor het eerst gewonnen door MVC na een nek aan nekrace met Hego.
Het kampioenschap 2005-2006 bestaat uit 10 quizzen. De kalender kan je hieronder bekijken.
Voor meer info betreffende de organisatie van de
Superprestige kan je terecht bij webmaster
Reimond Eycken: 03/651.33.23
In de mate van het mogelijke zullen we trachten alle vragen van de SP-quizzen op deze site te plaatsen.
Competitie 2005/2006
Voor de SUPERNOVA-quiz 2006 klik hier........
Voor de MVC-quiz 2006 klik hier........
Voor de Memorial Rob Siebens 2006 klik hier........
Voor de MEERHOF QUIZ 2006 klik hier........
Voor de VISEO QUIZ 2006 klik hier........
Voor de GODS MUST BE CRAZY QUIZ 2005 klik hier........
Voor de CAFÉ DEN HEMELQUIZ 2005 klik HIER.......
Voor de BOSUILENQUIZ 2005 klik HIER.......
Voor de FAQSQUIZ: zie hier http://www.ambideckxter.be/
Competitie 2004/2005
Voor de SUPERNOVAQUIZ 2005 klik HIER.......
Voor de MVC-QUIZ 2005 klik HIER.......
Voor de MEMORIAL ROB SIEBENSQUIZ 2005 klik HIER.......
Voor de MEERHOFQUIZ 2005 klik HIER.......
Voor de VISEOQUIZ 2005 klik HIER.......
Voor de CAFÉ DEN HEMELQUIZ 2004 klik HIER.......
Voor de Q.I.B.QUIZ 2004 klik HIER.(je wordt hier verwezen naar de site van Q.I.B....)......
Voor de FAQSQUIZ 2004 klik HIER.......
Voor de BOSUILENQUIZ 2004 klik HIER.......
Vorige competities...
Voor de SUPERNOVAQUIZ 2004 klik HIER.......
Voor de KWIZONAQUIZ 2004 klik HIER.......
Voor de BRODDERSQUIZ 2004 klik HIER.......
Voor de MARTINE VAN CAMPQUIZ 2004 klik HIER.......
Voor de MEERHOFQUIZ 2004 klik HIER.......
Voor de Memoria Rob Siebens (ZOLDERQUIZ) 2004 klik HIER.......
Voor de VISEOQUIZ 2004 klik HIER.......
Voor de QIBQUIZ 2003 klik HIER.......
Voor de CAFEDENHEMELQUIZ 2003 klik HIER.......
Voor de VOLBQUIZQUIZ 2003 klik HIER.......
Voor de FAKSQUIZ 2003 klik HIER.......
Voor de BOSUILENQUIZ 2003 klik HIER.......
Voor de BOSUILENQUIZ 2002 klik HIER.......
Voor de FAKSQUIZ 2002 klik HIER.
Voor de VOLBQUIZ 2002 klik HIER.
Voor de CAFE DEN HEMELQUIZ 2002 klik HIER.
Voor de Q.I.B-QUIZ. 2002 klik HIER.
Voor de VISEOQUIZ 2003 klik HIER.......
Voor de MEERHOFQUIZ 2003 klik HIER.......
Voor de Martine Van CampQUIZ 2003 klik HIER.......
Voor de BRODDERSQUIZ 2003 klik HIER.......
Voor de LIERSE ENTENTEQUIZ 2003 klik HIER.......
Voor de KWIZONAQUIZ 2003 klik HIER.......
Voor de SUPERNOVAQUIZ 2003 klik HIER.......
Reglement: AANGEPAST!!!!!
De winnaar krijgt 100% en de anderen krijgen de relatieve score t.o.v de score van de winnaar afgerond naar een eenheid. Bij gelijke eindstand worden de tienden van procenten in rekening gebracht.
De Superprestige is een regelmatigheidscriterium daarom moet je minstens aan 7 van de 10 quizzen deelnemen. Bij afwezigheid krijgt de ploeg de laagste door hen behaalde score in deze competitie. Voor een vierde afwezigheid krijgt de ploeg 0%. De organisator van de quiz ontvangt voor zijn quiz de hoogste score door hen behaald in de competitie. Voor de eindstand komen enkel de 7 beste resultaten in aanmerking.
KALENDER SUPERPRESTIGEKAMPIOENSCHAP 2005-2006
QUIZ |
Wanneer |
Waar/Hoe laat |
Aantal Quizzers |
Contact |
|
1 |
BOSUILENquiz |
22 oktober 2005 |
Zaal "De Vriendenband" Bethaniënlei 108B St.-Antonius-Zoersel 20u00 |
5 |
03/288.52.86 http://users.pandora.be/bosuilen
|
2 |
FAQSquiz (Antwoordapparaat) |
29 oktober 2005 |
Zaal "De Vriendenband" Bethaniënlei 108B St.-Antonius-Zoersel 20u00 |
5 |
Dhr. Jan Deckx |
3 |
CAFÉ DEN HEMELquiz |
03 december 2005 |
G.I.T.O (Campus Bouw) |
5 |
09/233.44.78 |
4 |
GOD MUST BE CRAZYquiz |
17 december 2005 |
Parochiaal
Centrum Sint-Jozef 20u00 |
5 |
chris.lemahieu@belgacom.net |
5 |
VISEOquiz |
04 maart 2006 |
Zaal Rerum Novarum St.-Lambertuslaan, 18 Muizen (Mechelen) 19u45 |
5 |
015/61.41.68 |
6 |
MEERHOFquiz |
18 maart 2006 |
Kantine KV Willebroek-Meerhof Breendonkstraat 2830 Willebroek 20u00 |
5 |
|
7 |
Memorial Rob SIEBENS (in vervanging van de Zolderquiz) |
25 maart 2006 |
Gemeentelijke feestzaal 2830 Willebroek 19u30 |
5 |
|
8 |
ANDES SURVIVORSquiz |
15 april 2006 |
Zaal "De Vriendenband" Bethaniënlei 108B St.-Antonius-Zoersel 20u00 |
5 |
03/385.00.76 |
9 |
M.V.C.quiz |
?? april 2006 |
Zaal Vinea |
5 |
Fax/tel: 013/33.56.26 |
10 |
SUPERNOVAquiz |
10 juni 2006 |
Zaal "De Vriendenband" Bethaniënlei 108B St.-Antonius-Zoersel 20u00 |
5 |
03/651.33.23 |
OFFICIËLE EINDSTAND SUPERPRESTIGE 2005-2006
De drie minst goede resultaten werden geschrapt...
|
PLOEG/quiz |
Bosuil- en |
FAQS |
Café Den Hemel |
GMBQ |
VISEO |
Meerhof |
Memorial Rob Siebens |
Andes Survivors |
M.V.C.
|
Super nova |
Totaal |
Gemid. |
1 | Hego | 100 | 100 | 98 | 100 | 97 | 95 | 100 | 93 | 93 | 98 | 693 | |
2 | MVC | 84 | 97 | 100 | 84 | 100 | 98 | 97 | 86 | 100 | 84 | 678 | |
3 | Café Den Hemel | 91 | 98 | 98 | 91 | 93 | 94 | 97 | 98 | 97 | 93 | 675 | |
4 | Clockwork | 89 | 82 | 84 | 94 | 86 | 88 | 82 | 95 | 100 | 100 | 652 | |
5 | Alzheimer | 88 | 88 | 91 | 96 | 89 | 88 | 93 | 88 | 99 | 94 | 650 | |
6 | Beunhazen | 82 | 84 | 100 | 82 | 92 | 95 | 92 | 94 | 89 | 82 | 646 | |
7 | Bosuilen | 99 | 92 | 75 | 75 | 84 | 99 | 87 | 84 | 84 | 91 | 636 | |
8 | Brodders | 89 | 84 | 83 | 91 | 85 | 84 | 91 | 87 | 87 | 80 | 613 | |
9 | Viseo | 82 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 | 79 | 85 | 80 | 85 | 564 | |
10 | Andes Survivors | 71 | 80 | 79 | 68 | 80 | 68 | 68 | 80 | 68 | 89 | 547 | |
11 | Ne Grote Me | 81 | 77 | 77 | 77 | 85 | 77 | 77 | 98 | 83 | 0 | 501 | |
12 | Fanclub Tanja Dexters | 88 | 99 | 88 | 99 | 91 | 88 | 88 | 100 | 0 | 0 | 477 | |
13 | Aleydis | 80 | 68 | 68 | 88 | 80 | 68 | 68 | 0 | 79 | 80 | 475 | |
14 | Gambiet | 66 | 66 | 73 | 66 | 82 | 88 | 80 | 66 | 0 | 70 | 459 | |
15 | Kwizona | 97 | 97 | 97 | 97 | 0 | 100 | 99 | 0 | 0 | 93 | 389 | |
Meerhof | 89 | 74 | 74 | 74 | 74 | 0 | 93 | 0 | 0 | ||||
Here Jezus | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 98 | |||
Johny Lipstick | 66 | 66 | 73 | 72 | 81 | ||||||||
Noojt Content | 57 | 64 | 57 | 0 | 60 | 57 | |||||||
Kiliwatch | 77 | 77 | 77 | 77 | 87 | 0 | 0 | 0 | 83 | 89 | |||
Lierse Entente | 67 | 67 | 67 | 0 | 82 | 69 | 67 | 0 | 70 | ||||
Tiem | 69 | 69 | 80 | ||||||||||
Volkam | 81 |
OFFICIËLE EINDSTAND SUPERPRESTIGE 2004-2005
De drie minst goede resultaten werden geschrapt...
|
PLOEG/quiz |
Bosuil- en |
FAQS |
Q.I.B. |
Café Den Hemel |
VISEO |
Meerhof |
Memorial Rob Siebens |
Andes Survivors |
Martine Van Camp
|
Super nova |
Totaal |
Gemid. |
1 | MVC | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 96 | 100 | 99 | 699 | |
2 | HEGO | 98 | 100 | 99 | 84 | 97 | 96 | 100 | 100 | 100 | 84 | 694 | |
3 | CAFÉ DEN HEMEL | 98 | 97 | 98 | 100 | 100 | 92 | 96 | 93 | 97 | 96 | 686 | |
4 | ALZHEIMER | 99 | 80 | 80 | 85 | 80 | 80 | 97 | 94 | 95 | 95 | 645 | |
5 | BOSUILEN | 98 | 98 | 68 | 85 | 82 | 87 | 85 | 86 | 78 | 98 | 637 | |
6 | CLOCKWORK | 99 | 86 | 74 | 87 | 78 | 83 | 74 | 93 | 91 | 89 | 628 | |
7 | BEUNHAZEN | 80 | 86 | 80 | 92 | 90 | 88 | 96 | 80 | 86 | 80 | 618 | |
8 | BRODDERS | 87 | 75 | 85 | 88 | 77 | 86 | 75 | 75 | 82 | 93 | 598 | |
9 | MEERHOF | 87 | 86 | 79 | 79 | 79 | 87 | 85 | 80 | 79 | 87 | 591 | |
10 | VISEO | 81 | 75 | 65 | 82 | 88 | 76 | 86 | 88 | 80 | 83 | 588 | |
11 | ANDES SURVIVORS | 85 | 70 | 78 | 79 | 72 | 78 | 68 | 85 | 68 | 91 | 568 | |
12 | GAMBIET | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 97 | 82 | 0 | 0 | 87 | 563 | |
13 | NE GROTE ME | 82 | 74 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 83 | 85 | 79 | 551 | |
14 | LIERSE ENTENTE | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 63 | 85 | 0 | 0 | 66 | 496 | |
VOLCAM | 86 | 86 | 86 | 86 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GRIZZLYS | 66 | 66 | 66 | 70 | 66 | 0 | |||||||
CAFÈ RENÉ | 63 | 63 | 59 | ||||||||||
OFFICIËLE EINDSTAND SUPERPRESTIGE 2003-2004
|
PLOEG/quiz |
Bosuil- en |
FAQS |
VOLB |
Café Den Hemel |
Q.I.B. |
VISEO |
Memorial Rob Siebens
|
Meerhof |
Andes Survivors |
Martine Van Camp
|
Brodders |
Lierse entente |
Kwizona |
Super nova |
Totaal |
Gemid. |
1 | CAFÉ DEN HEMEL | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 91 | 92 | 83 | 91 | 100 | 96 | A | 100 | 99 | 890 | |
2 | Martine Van Camp | 94 | 95 | 87 | 100 | 89 | 100 | 86 | 99 | 96 | 100 | 100 | F | 97 | 98 | 885 | |
3 | KWIZONA | X | 83 | 100 | 100 | X | 93 | 100 | 95 | 90 | 91 | 90 | G | 100 | 95 | 864 | |
4 | BEUNHAZEN | 89 | X | 93 | 80 | X | 94 | 92 | 100 | 89 | 94 | 82 | E | 76 | 63 | 814 | |
5 | CLOCKWORK | 98 | X | 84 | 97 | 99 | 78 | 64 | 82 | 88 | 83 | 76 | L | 69 | 93 | 802 | |
6 | MEERHOF | 92 | 91 | 81 | 78 | X | 87 | 84 | 95 | 79 | 76 | 95 | A | 76 | 89 | 793 | |
7 | BRODDERS | 90 | 77 | X | 71 | 88 | 90 | X | 81 | 81 | 85 | 90 | S | 70 | 85 | 767 | |
8 | BOSUILEN | 85 | 82 | 85 | 74 | 66 | 84 | 85 | 85 | 81 | 75 | 84 | T | 76 | 85 | 756 | |
9 | ANDES SURVIVORS | 71 | 78 | X | 76 | 78 | 82 | 78 | 83 | 96 | 73 | 87 | X | 96 | 754 | ||
10 | ALZHEIMER | 94 | X | X | 92 | 84 | 87 | 79 | X | 100 | 98 | X | 0 | 97 | 731 | ||
11 | HEGO | 86 | X | X | 93 | X | 92 | 86 | X | 93 | 89 | 86 | 0 | 99 | 724 | ||
12 | GAMBIET | 81 | X | 83 | 76 | X | 80 | 82 | 71 | X | X | 82 | 77 | 82 | 714 | ||
13 | Lierse Entente | 77 | 47 | 74 | 74 | X | 71 | 77 | 63 | 77 | 69 | 71 | X | 590 | |||
14 | Antwoord Apparaat | 81 | 81 | 75 | X | X | 81 | 75 | 76 | X | 80 | X | 0 | 549 | |||
15 | VISEO | 91 | 85 | X | X | X | 91 | 78 | X | 83 | 78 | 0 | 0 | 80 | 586 | ||
16 | ALEYDIS | X | 52 | X | 49 | X | 72 | 63 | X | 73 | 76 | 70 | 0 | 69 | 524 | ||
17 | Ne Grote Me... | 89 | 70 | X | X | X | X | 0 | 0 | 77 | 89 | 80 | 0 | 78 | 483 | ||
18 | HERE JEZUS | 97 | X | X | X | 84 | X | 0 | 0 | 100 | 91 | 0 | 0 | 100 | 472 | ||
19 | TIEM | 93 | X | 86 | 84 | X | 79 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | |||
POCO LOCO | X | X | X | 98 | X | 0 | 0 | ||||||||||
Onnefretters | X | X | 81 | X | X | 0 | |||||||||||
Perte Totale | 64 | X | X | X | X | 0 | |||||||||||
Jowan Deinze | X | X | X | 71 | X | 0 | |||||||||||
Dinges | X | 42 | X | X | X | 0 | 58 | ||||||||||
City Club | X | 28 | X | X | X | 0 | |||||||||||
Duizend WIJZEN | X | X | X | X | X | 71 |
OFFICIELE EINDSTAND SUPERPRESTIGE 2002-2003
(Supernovaquiz van 01 februari wegens de "sneeuwstorm" afgelast en verplaatst naar 07 juni 2003)
NA de wedstrijd (Memorial Rob Siebens) verdwenen de 3 slechtste scores!!!!
|
PLOEG/quiz |
Bosuil- en |
FAKS |
VOLB |
Café Den Hemel |
Q.I.B. |
VISEO |
Meerhof |
Memorial Rob Siebens |
Andes Survivors |
Martine Van Camp
|
Brodders |
Lierse entente |
Kwizona |
Super nova |
Totaal |
1. | KWIZONA | 100,00 | 95,97 | 91,53 | 100,00 | 00,00 | 94,76 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 93,65 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1090,73 |
2. | Martine Van Camp | 93,46 | 100,00 | 98,87 | 89,89 | 100,00 | 100,00 | 84,21 | 83,84 | 96,59 | 100,00 | 100,00 | 93,71 | 97,63 | 94,12 | 1074,38 |
3. | CAFÉ DEN HEMEL | 92,52 | 93,55 | 100,00 | 100,00 | 00,00 | 00,00 | 91,05 | 86,87 | 00,00 | 100,00 | 94,61 | 76,92 | 100,00 | 98,32 | 1033,84 |
4. | BRODDERS | 91,59 | 83,06 | 98,87 | 88,83 | 94,70 | 90,95 | 85,79 | 88,89 | 90,91 | 86,51 | 98,87 | 86,01 | 95,27 | 82,35 | 1008,35 |
5. | BOSUILEN | 93,75 | 91,94 | 72,32 | 73,94 | 87,88 | 85,71 | 82,63 | 84,85 | 93,75 | 80,16 | 85,63 | 79,72 | 80,47 | 93,75 | 960,52 |
6. | ALZHEIMER | 89,72 | 95,16 | 78,53 | 73,40 | 99,24 | 00,00 | 76,63 | 78,79 | 94,89 | 00,00 | 94,61 | 86,71 | 00,00 | 91,60 | 959,28 |
7. | MEERHOF | 84,11 | 90,32 | 93,22 | 73,94 | 00,00 | 79,52 | 93,75 | 76,77 | 93,75 | 00,00 | 88,62 | 82,52 | 78,11 | 88,24 | 948,93 |
8. | ANTWOORD APPARAAT | 85,99 | 93,18 | 77,97 | 62,23 | 93,18 | 76,19 | 84,74 | 80,81 | 86,93 | 83,33 | 82,63 | 82,52 | 82,84 | 89,92 | 936,07 |
9. | Lierse Entente | 71,96 | 82,26 | 79,66 | 67,55 | 90,15 | 81,90 | 67,89 | 61,62 | 89,20 | 76,19 | 84,43 | 90,15 | 71,60 | 75,63 | 893,13 |
10. | CLOCKWORK | 79,44 | 71,77 | 00,00 | 81,91 | 81,06 | 71,43 | 65,26 | 00,00 | 94,32 | 92,06 | 76,65 | 73,43 | 68,05 | 95,80 | 885,92 |
11. | BEUNHAZEN | 00,00 | 94,35 | 84,18 | 82,98 | 00,00 | 89,05 | 88,42 | 79,80 | 00,00 | 80,95 | 87,43 | 86,71 | 97,60 | 00,00 | 871,41 |
12. | ANDES SURVIVORS | 71,03 | 75,00 | 70,62 | 73,40 | 90,15 | 72,38 | 66,32 | 73,74 | 90,15 | 79,37 | 00,00 | 78,32 | 77,51 | 87,39 | 868,44 |
13. | GAMBIET | 77,57 | 00,00 | 92,66 | 76,60 | 89,39 | 00,00 | 80,00 | 88,89 | 00,00 | 76,98 | 00,00 | 83,92 | 84,02 | 75,63 | 825,66 |
14. | HEGO | 91,59 | 00,00 | 81,36 | 64,89 | 00,00 | 96,67 | 00,00 | 00.00 | 95,45 | 92,86 | 00,00 | 00,00 | 85,21 | 78,15 | 686,18 |
15. | VISEO | 00,00 | 68,55 | 63,28 | 00,00 | 00,00 | 95,45 | 54,74 | 00,00 | 95,45 | 83,33 | 00,00 | 76,22 | 00,00 | 80,67 | 617,69 |
16. | ALEYDIS | 00,00 | 61,29 | 00,00 | 57,45 | 00,00 | 69,05 | 48,95 | 00,00 | 71,59 | 73,02 | 63,47 | 62,94 | 00,00 | 64,71 | 572,47 |
17. | HERE JEZUS | 90,65 | 83,06 | 81,36 | 00,00 | 00,00 | 80,00 | 00,00 | 00,00 | 84,66 | 89,68 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 509,41 |
18. | Duizend WIJZEN | 89,72 | 82,26 | 69,49 | 67,02 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 75,76 | 00,00 | 78,57 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 462,82 |
19. | TIEM | 00,00 | 00,00 | 90,96 | 88,83 | 00,00 | 89,05 | 80,53 | 89,90 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 439,27 |
POCO LOCO | 86,17 | 86,17 | 86,17 | 86,17 | 0 | 0 | 88,42 | 0 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | |||||
ONNEFRETTERS | 73,45 | 73,45 | 73,45 | 73,45 | 0 | 0 | 0 | 66,67 | 00,00 | 00,00 | ||||||
RAGTIMERS | 89,47 | 89,47 | 89,47 | 0 | 0 | 0 | 89,47 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | ||||||
NE GOTE ME | 00,00 | 72,58 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 86,36 | 92,86 | 79,64 | 81,51 | ||||
POLE POLE | 69,15 | 69,15 | 69,15 | 69,15 | 0 | 0 | 78,42 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | ||||||
DINGES | 66,94 | 66,94 | 66,94 | 66,94 | 0 | 0 | 0 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 53,85 | 57,98 | ||||
Schitterend ongeluk | 73,83 | 56,50 | 56,50 | 56,50 | 56,50 | 56,67 | 0 | 68,69 | 00,00 | 00,00 | 62,28 | 66,39 | ||||
FC DE JUL | 60,77 | 60,77 | 60,77 | 60,77 | 0 | 0 | 0 | 68,25 | ||||||||
PERTE TOTALE | 59,81 | 62,10 | 46,32 | 46,32 | 46,32 | 0 | 46,32 | 00,00 | 63,64 | |||||||
De EKKER | 52,42 | 52,42 | 52,42 | 52,42 | ||||||||||||
DOORDENKERS | 50,80 | 50,80 | 50,80 | 50,80 | ||||||||||||
'T KORT GEHEUGEN | 46,73 | 46,73 | 46,73 | 46,73 | ||||||||||||
CUM LAUDE | 44,35 | 44,35 | 44,35 | 44,35 | ||||||||||||
EEN BOULET | 41,13 | 41,13 | 41,13 | 41,13 | ||||||||||||
CRYPTOMANEN | 33,64 | 33,64 | 33,64 | 33,64 | ||||||||||||
MODERATOREN | 33,06 | 33,06 | 33,06 | 33,06 | ||||||||||||
Mosselen natuur | 21,78 | 21,78 | 21,78 | 21,78 | ||||||||||||
Kevin,doet dien badjas aan | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | ||||||||||||
4 Klasse | 33,90 | 33,90 | 33,90 | 33,90 | ||||||||||||
Chocomousse | 26,55 | 26,55 | 26,55 | 26,55 | ||||||||||||
Full House | 25,42 | 25,42 | 25,42 | 25,42 | ||||||||||||
Zwamknal | 57,45 | 57,45 | 57,45 | 57,45 | ||||||||||||
HADES | 50,53 | |||||||||||||||
TSJIKATILLO | 45,21 | |||||||||||||||
Natuurrampen | 42,02 | |||||||||||||||
Sjoekeboys | 40,43 | |||||||||||||||
Mama Miracoli | 30,32 | |||||||||||||||
Wei | ||||||||||||||||
Zwamneusjes | 89,39 | |||||||||||||||
Blaffend konijn | 85,60 | |||||||||||||||
Clio | 84,09 | |||||||||||||||
Nouvel Quizine | 79,55 | |||||||||||||||
Funfstein | 77,27 | |||||||||||||||
Pressed ham | 71,21 | |||||||||||||||
De freres | 65,15 | |||||||||||||||
Angry young men | 61,37 | |||||||||||||||
Jin 2000 | 46,97 | |||||||||||||||
The goldwings | 46,21 | |||||||||||||||
De manteliers | 42,42 | |||||||||||||||
Kallopee | 79,52 | |||||||||||||||
Think Thank | 76,67 | |||||||||||||||
Quizimodo | 75,71 | 80,81 | ||||||||||||||
Volkam | 74,76 | |||||||||||||||
De 5e colonne | 66,67 | 58,52 | ||||||||||||||
De heerlijkheid van julia | 62,86 | |||||||||||||||
Sjamajee | 58,10 | |||||||||||||||
Antigoon | 54,29 | |||||||||||||||
Mercuriaan | 49,50 | |||||||||||||||
Tajaba | 45,46 | |||||||||||||||
Fusion | 39,40 | |||||||||||||||
Das Best | 21,22 | |||||||||||||||
Café René | 77,27 | |||||||||||||||
Blue Monks with blue balls | 94,01 | |||||||||||||||
Voor de LIERSE ENTENTEQUIZ 2002 klik HIER.
Voor de KWIZONAQUIZ 2002 klik HIER.
Voor de BRODDERSQUIZ 2002 klik HIER.
Voor de MARTINE VAN CAMPQUIZ 2002 klik HIER.
Voor de MEERHOFQUIZ 2002 klik HIER.
Voor de SUPERNOVAQUIZ 2002 klik HIER.
Voor de SUPERNOVAQUIZ 2001 klik HIER.
Voor de BOSUILENQUIZ 2001 klik HIER.
Voor de BOSUILENQUIZ 2000 klik HIER.
Voor de VOLBQUIZ 2000 klik HIER.
Voor de MEEEHOFQUIZ 2001 klik HIER
Voor de MARTINE VAN CAMPQUIZ 2001 klik HIER
De eindstand van het seizoen
2001-2002 kan je hier bekijken:
CAFÉ DEN HEMELQUIZ 2002