Homepage - Zonnepaneel forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12
| Geupload: | 09.08.2011 16:07 | ||
|---|---|---|---|
| Huidig vermogen: | 2,28 kW | 57,0 % van 4,0 kWp | |
| Dag opbrengst: | 9,53 kWh | 2,38 kWh/kWp | 5,19 € |
| Maand totaal (August): | 76,2 kWh | 19,05 kWh/kWp | 41,53 € |
| Jaar totaal (2011): | 922,1 kWh | 230,5 kWh/kWp | 502,57 € |
| Tot. opbrengst | 922,1 kWh | 502,57 € | |
| CO2-besparing : | 645,50 kg |

| Adres : | |
|---|---|
| Vermogen : | 4,00 kWp |
Homepage - Zonnepaneel forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL