
Op 20 december 2002 organiseerde Camping Cosmos de eerste Lolo Ferrariquiz.
Voor vragen, antwoorden en uitslag klik hier
Op 10 december 2004 waren we klaar voor de tweede editie van onze quiz
Voor de vragen, antwoorden en uitslag klik hier
Op 14 januari 2006 om 20u00 startte onze 3e editie.
Voor de vragen, antwoorden en uitslag klik hier
Op 21 juni 2008 werd de 4e editie de wereld ingestuurd.
Voor de vragen, antwoorden en uitslag klik hier
In december '93 organiseren leerlingen van De Ham Hogeschool een kwis ten voordele van hun studiereis naar Berlijn. Bob Geivers, Johan Dierickx, Tom Grauls en Koen Polfliet doen mee onder de naam "Moeder waarom kwissen wij", en worden 21e op 48 ploegen. De vier hebben de smaak te pakken en nemen onder dezelfde naam in '94 nog twee keer deel aan kwissen. De vier studeren in juni '94 af aan De Ham Hogeschool, maar besluiten nog af en toe samen te gaan kwissen. In '95 wordt Koen Polfliet vervangen door Marc Van Dyck, ook een ex-student van De Ham. Onder de naam "Mariette en Medard" worden in '95 drie kwissen bezocht. In '96 wordt de naam dan definitief "Camping Cosmos", genoemd naar de gelijknamige film van Jan Bucquoy, zeker niet de beste maar wél de meest excentrieke en originele Vlaamse film aller tijden. Ondertussen heeft Jeroen Van den Bogaert het team vervoegd als vijfde man. Omdat Tom Grauls om beroeps- en andere verplichtingen steeds vaker moet afhaken, gaat Johan Dierickx in Zuid-Afrika op zoek naar nieuwe leden. Hij vindt er Geert Van Sebroeck, die vast lid wordt, en Jef Mostmans, die de daaropvolgende jaren vooral als invaller zal fungeren. In '96, '97 en '98 blijft het aantal deelnames telkens beperkt tot een 8-tal kwisjes. Vanaf 2000 wordt het aantal echter flink opgedreven. Het team wordt dan ook uitgebreid met Liesbeth Stevens, Ken Van Huyck, Hilde Steenuit en Frank Reymen, die af en toe opdraven als één van de vaste leden moet afhaken. Bij de eigen Lolo Ferrari-quiz in december 2002 ontdekt Camping Cosmos in één van de bevriende gelegenheidsploegen Michel Van Opstal, die zich als invaller bij het team voegt. Liesbeth Stevens, Ken Van Huyck, Hilde Steenuit en Frank Reymen emigreren, trouwen of hebben gewoonweg wat beters te doen, waardoor het team op zoek moet naar nieuwe invallers. Bob Geivers stelt zijn collega's tijdens de lunchpauze enkele quizvragen en wanneer blijkt dat Ludo Meyvis deze allemaal zonder problemen kan oplossen, wordt hij onze vaste vijfde man. Het nieuwe bloed van Michel en Ludo zorgt ervoor dat Camping Cosmos op 't einde van het seizoen 2003-2004 zijn tweede sterktepunt voor de Vlaamse Quizranking op zak steekt. Wanneer het eind 2005 weer geregeld krabben wordt om met een voltallige ploeg aan de start te verschijnen, organiseert Camping Cosmos nog eens een quizke en recruteert onder de aanwezige gelegenheidsploegen het jonge talent Gert De Meulder. Johan en Geert zijn fervente gigabikers en overhalen gigabike bobo Peter "Sammie" Samoy om ook het team te vervoegen. In 2006 en 2007 gebeurt dat slechts 2-3 keer, maar tegen eind 2008 wordt Sammie een kernspeler. Bob en Johan brengen af en toe ook hun vriendinnetje mee; Anouk en Nathalie zorgen zodoende voor de vrouwelijke touch bij Camping Cosmos.
| Naam | Geb. jaar | Woonplaats | Specialiteit | |
| Bob Geivers | B | 1969 | Leuven | sport/spanje/wijn/recepten van niet te vreten gerechten |
| Johan Dierickx | Z | 1972 | Mortsel | film/theater/muziek/P-magazine babes/wielrennen |
| Jeroen Van den Bogaert | J | 1972 | Huizingen | geschiedenis/auto's/snooker/actualiteit/Tolkien |
| Geert Van Sebroeck | G | 1966 | Ruisbroek | wetenschappen/actualiteit/rekenraadsels |
| Ludo Meyvis | U | 1956 | Leuven | literatuur/spelling/India/geschiedenis |
| Michel Van Opstal | O | 1968 | Deurne | rekenraadsels/informatica/Australië/Nieuw-Zeeland |
| Peter "Sammie" Samoy | S | 1963 | Bornem | wielrennen/strips/Amerikaanse staten |
| Gert De Meulder | E | 1977 | Mechelen | Aardrijkskunde/vlaggen |
| Marc Van Dyck | M | 1972 | Elewijt | strips/westerns/oorlogen/gangsters |
| Anouk Deweerdt | W | 1981 | Leuven | China/literatuur |
| Nathalie Sempel | N | 1970 | Mortsel | Mode/kostuumdrama's/Desperate housewifes |
| Jef Mostmans | A | 1965 | Zoersel | fauna en flora/puzzels/wijn |
| Liesbeth Stevens | L | 1972 | Leuven | kunst/feminisme/protesteren bij de jury |
| Ken Van Huyck | K | 1976 | Leuven | auto's/eenden/fotomodellen |
| Frank Reymen | F | 1976 | Leuven | fauna en flora/wetenschappen |
| Hilde Steenuit | H | 1969 | Leuven | wetenschappen/ruimtevaart |
| Frank P,Tom,Piet,Bie,Dieter,Bram,Hilde,Chris,Benny, ... onze zeer gewaardeerde invallers van het eerste uur. (R) | ||||
| X = man/vrouw te weinig | ||||
| WAAR ? | Datum | Categorie | Uitslag CC | Punten VQR | Winnaar | Team |
| FC Perk | 09.01.99 | 6 | 2e | 4 | Café René | ZGJAR |
| CSK Everberg | 24.01.99 | 5 | 4e | 8 | AVMV | BZMLH |
| CSC Kortenberg | 21.03.99 | 6 | 4e | 1 | Poupou | BZMJL |
| Delper quiz Leuven | 08.05.99 | 3 | 16e | 0 | Beunhazen | ZMJF |
| Pizemburg Mechelen | 01.10.99 | 3 | 24e | 0 | Café René | BZGM |
| Harmoniekwis Mechelen | 06.11.99 | 2 | 7e | 20 | Café René | BZGJK |
| Sportraad Mechelen | 19.11.99 | 3 | 12e | 4 | Nitwits | BZGMJ |
| TTK Rijmenam | 03.12.99 | 3 | 8e | 10 | Beunhazen | BZGMJ |
| VLD Zemst | 10.12.99 | 3 | 11e | 5 | Clockwork | BZJL |
| Megaquiz Duffel | 08.01.00 | 2 | 63e | 0 | Beunhazen | BZGJL |
| CSK Everberg | 22.01.00 | 5 | 4e | 8 | Hego | BZGMJ |
| Night Stars Winksele | 12.02.00 | 6 | 1e | 6 | Camping Cosmos | BZGM |
| CSC Kortenberg | 11.03.00 | 6 | 4e | 1 | Duizend Wijzen | ? |
| KFC Muizen | 17.03.00 | 6 | 1e | 6 | Camping Cosmos | BZGM |
| KWB Rijmenam | 24.03.00 | 5 | 9e | 2 | Aleydis | ? |
| Paasquiz Tienen | 15.04.00 | 5 | 2e | 14 | Grijze Massa | BZGML |
| Sportkwis FC Borgt | 28.04.00 | / | 3e | ? | BZGR | |
| Delper quiz Leuven | 29.04.00 | 5 | 6e | 5 | Nitwits | BZGJ |
| TTK Weerde | 12.05.00 | 2 | 15e | 3 | Café René | ? |
| Demerlandquiz Aarschot | 27.05.00 | 5 | 6e | 5 | Clockwork | ZGJA |
| Café René Hofstade | 02.06.00 | 1 | 34e | 0 | Tiem | ? |
| TTK Blue Rackets | 09.09.00 | 4 | 6e | 5 | Grizzly's | ZGMJ |
| Het Eekhoorntje Bierbeek | 15.09.00 | 5 | 6e | 5 | Helpuzelve | BZGJK |
| Vrije Basisschool Putte | 30.09.00 | 3 | 18e | 0 | Beunhazen | ZGJMR |
| Meentquiz Alsemberg | 20.10.00 | 5 | 5e | 6 | Single Malt | BZJM |
| Hemifidian Haacht | 21.10.00 | 3 | 16e | 0 | Beunhazen | BZMLR |
| Sportraad Mechelen | 17.11.00 | 5 | 7e | 4 | Hego | ZGJAR |
| TTK Rijmenam | 01.12.00 | 2 | 12e | 6 | Volkam | BZGRX |
| Oud Scouts Tienen | 17.12.00 | 6 | 1e | 6 | Camping Cosmos | BZGML |
| Celluloid Joola's Aarschot | 23.12.00 | 2 | 22e | 0 | Martine V Camp | ZGJAX |
| Sporting Hever | 12.01.01 | 5 | 1e | 20 | Camping Cosmos | BZGJ |
| Viseo quiz Mechelen | 13.01.01 | 1 | 18e | 3 | Kwizona | BZGJL |
| CSK Everberg | 22.01.01 | 5 | 11e | 0 | Hego | BZGJL |
| Aha-Erlebnis Duffel | 25.02.01 | 2 | 15e | 3 | Beunhazen | BZGMK |
| Superquiz Muizen (2d) | 02.03.01 | 2 | 15e | 3 | Beunhazen | BZGML |
| Superquiz Muizen (2d) | 03.03.01 | 2 | 11e | 8 | Martine V Camp | BZGKF |
| Staffersquiz Opwijk | 09.03.01 | 5 | 5e | 6 | Cool | BZGS |
| Hanswijckquiz Hofstade | 16.03.01 | 3 | 10e | 6 | Beunhazen | BZGMJ |
| BBC Telstarquiz Muizen | 23.03.01 | 4 | 7e | 4 | Aleydis | BZGJL |
| Bollekensquiz Mechelen | 07.04.01 | 4 | 9e | 5 | Haasjes | BZGF |
| OudChiro StStevensWoluw | 14.04.01 | 6 | 1e | 6 | Camping Cosmos | BZGF |
| Sportquiz FC Borgt | 27.04.01 | / | 7e | KWB Puurs | BZGX | |
| Martine Van Camp Diest | 28.04.01 | 1 | 24e ? | 0 | Kwizona |
BZGML |
| VU/IDQuiz N-O Heembeek | 04.05.01 | 5 | 3e | 10 |
Café René |
BZMJK |
| Sunshine Quiz Hofstade | 18.05.01 | 3 | 9e | 8 |
Hego |
BZMJF |
| Café René Quiz Hofstade | 15.06.01 | 2 | 31e | 0 |
Beunhazen |
BGMJ |
| Slotquiz Kwissendales | 29.06.01 | 2 | +/- 25e | 0 | Martine Van Camp | BGMJ |
| Sportquiz Molenrock | 10.08.01 | / | 5e | Palelov | BZGX | |
| TTK Blue Rackets | 08.09.01 | 4 | 15e | 1 | FC De Jules | BZGJ |
| Harmoniekwis Mechelen | 14.09.01 | 4 | 16e | 0 | Hego | ZGMJA |
| Think Tank/KWB Muizen | 28.09.01 | 2 | 20e | 1 | Martine Van Camp | BZGJ |
| Huizingen quiz | 13.10.01 | 5 | 9e | 2 | Elfde Planeet | BZGM |
| Meentquiz Alsemberg | 19.10.01 | 4 | 8e | 6 | Kalliopee | BZGJ |
| ColombaVolley Kortenberg | 26.10.01 | 4 | 7e | 8 | Grizzly's | BZGJA |
| Interstellarum quiz Kessel-Lo | 10.11.01 | 4 | 7e | 8 | Martine Van Camp | BZGJLA |
| 11-11-11 quiz Mechelen | 16.11.01 | 3 | 10e | 6 | Volkam | BZGJM |
| TTK Rijmenam quiz | 30.11.01 | 3 | 17e | 0 | Hego | BZGLK |
| KBSV quiz Ruisbroek | 08.12.01 | 4 | 6e | 10 | Antwoordapparaat | BZGJA |
| Sporting Hever | 11.01.02 | 4 | 2e | 25 | Grizzly's | BZGM. |
| CSK Everberg quiz | 26.01.02 | 5 | 9e | 2 | Single Malt | BZGMJ |
| Quiz Oud Scouts Ruisbroek | 02.02.02 | 6 | 2e | 4 | Geen Gedacht | ZGMJA |
| Clockwork Quiz Leuven | 16.02.02 | 2 | 22e | 0 | Here Jezus | BZGJ |
| Quiz Basisschool Heffen | 22.02.02 | 3 | 9e | 8 | Hego | BZGJK |
| BIM SEM Quiz | 08.03.02 | 3 | 17e | 0 | Hego | BZGJM |
| Hanswijckquiz Hofstade | 15.03.02 | 3 | 8e | 10 | Hego | ZGJM |
| Lievekensbossenquiz Hever | 22.03.02 | 6 | 1e | 6 | Camping Cosmos | BZGM |
| OudChiro StStevensWoluw | 06.04.02 | 5 | 4e | 8 | Den Delper | BZGJ |
| Help Uzelve kwis Kessel-Lo | 12.04.02 | 4 | 10e | 4 | Ne grote met | BZGJA |
| Veertienbunders Blaasveld | 19.04.02 | 4 | 9e | 5 | Haasjes | BZGMA |
| Mondt quiz Mechelen | 03.05.02 | 5 | 10e | 1 | Volkam | BZGA |
| Delperquiz Kessel-Lo | 06.06.02 | 3 | 12e | 4 | Brodders | ZGMA |
| Op zoek naar Vlaanderen | 05.07.02 | 1 | 37e | 0 | Martine Van Camp | BZGJ |
| Blue Rackets Bonheiden | 07.09.02 | 4 | 18e | 0 | Piet Fluwijn & Bolleke | ZGMR |
| Quo Vadis Tisselt | 13.09.02 | 3 | 11e | 5 | Ne grote met | BZGM |
| Think Tank Muizen | 27.09.02 | 1 | 25e | 0 | Hego | BZGM |
| Huizingen Quiz | 12.10.02 | 5 | 9e | 2 | BCO | BZGJ |
| Meent Alsemberg | 18.10.02 | 4 | 18e | 0 | Wachtefkens | ZGA(J)X |
| Big Band Gretry Vilvoorde | 26.10.02 | 5 | 4e | 8 | Café René | ZGJA |
| Harmoniequiz Mechelen | 08.11.02 | 3 | 21e | 0 | Beunhazen | BZGJM |
| 11-11-11 Quiz Berg | 09.11.02 | 6 | 1e | 6 | Camping Cosmos | BZGMF |
| Wanhoop Quiz Hoeilaart | 15.11.02 | 5 | 7e | 4 | Café René | BGJM |
| DK Quiz Boortmeerbeek | 22.11.02 | 6 | 2e | 4 | Café René | BZJX |
| Davidsfonds Kessel-Lo | 30.11.02 | 4 | 20e | 0 | Clockwork | BZGM |
| TTK Rijmenam | 06.12.02 | 4 | 22e | 0 | BCO | BZMKR |
| VOZ-Nat Quiz Puurs | 13.12.02 | 5 | 4e | 8 | Ne grote met | BZGM |
| Sporting Hever Quiz | 10.01.03 | 4 | 18e | 0 | Volkam | BZGM |
| Boomhutquiz Alsemberg | 18.01.03 | 5 | 5e | 6 | Café René | BZGL |
| CSK Quiz Kortenberg | 25.01.03 | 3 | 9e | 8 | Hego | ZGMAO |
| Oud-Scouts Ruisbroek | 01.02.03 | Niet geweest door overvloedige sneeuwval | ||||
| IQ 80 Quiz Mechelen | 07.02.03 | 6 | 2e | 4 | Deep Purple | BZGMJ |
| Don Bosco Haacht | 15.02.03 | 5 | 3e | 10 | TTK Rijmenam | ZGMJO |
| BBC Telstar Muizen | 21.02.03 | 5 | 5e | 6 | Quizimodo | BZGKR |
| KBSV Ruisbroek | 22.02.03 | 5 | 3e | 10 | Antwoordapparaat | BZGJH |
| Post Quiz Hakendover | 01.03.03 | 6 | 1e | 6 | Camping Cosmos | BZGJH |
| Ter Wymen Quiz Tisselt | 07.03.03 | 4 | 9e | 5 | Archimedes | BZGFH |
| De Kraal Quiz Herent | 15.03.03 | 2 | 16e | 2 | Hego | BZGM |
| Regenboog Quiz Elewijt | 21.03.03 | 6 | 2e | 4 | Café René | BZGJM |
| ZVC Forza Asse | 05.04.03 | 6 | 6e | 0 | Vagant | ZGMO |
| Help Uzelve Quiz Kessel-Lo | 12.04.03 | 4 | 7e | 8 | Clockwork | BZGJM |
| Oud Chiro Zaventem | 19.04.03 | 6 | 2e | 4 | Punthoofd | BZGM |
| CCV Quiz Kessel-Lo | 10.05.03 | 2 | 7e | 20 | Martine Van Camp | BZGJ |
| Icarus Quiz Rumst | 16.05.03 | 5 | 10e | 1 | Voor 't plezier | BZGM |
| Baasrode | 05.09.03 | 2 | 16e | 3 | Café Den Hemel | BZGO |
| Eekhoorntjesquiz Bierbeek | 19.09.03 | 5 | 6e | 5 | Help Uzelve | BZGR X |
| BBG Quiz Vilvoorde | 04.10.03 | 5 | 5e | 6 | Aleydis | BZMO |
| Meent Quiz Alsemberg | 17.10.03 | 4 | 9e | 5 | Kalliopee | BZGJO |
| Plato quiz Tienen | 24.10.03 | 4 | 12e | 2 | Café René | BZJO |
| 11-11-11-quiz Berg | 08.11.03 | 6 | 2e | 4 | Single Malt | ZGMJ |
| 11-11-11-quiz Boortmeerbee | 14.11.03 | 5 | 3e | 10 | Gump | BZGJ |
| Meerdaelquiz | 28.11.03 | 3 | 8e | 8 | Beunhazen | BZJMU |
| TTK Rijmenam quiz | 05.12.03 | 3 | 14e | 2 | Asymptoten | BZGJU |
| KWB Puurs | 19.12.03 | 3 | 3e | 32 | Grizzly's | BZGJU |
| Pahova Tienen | 26.12.03 | 3 | 8e | 10 | Martine Van Camp | BZGM |
| Sporting Hever | 09.01.04 | 3 | 22e | 0 | Chateauneuf | ZGOAM |
| Muziek en Media Lebbeke | 16.01.01 | 4 | 12e | 2 | Kwisthetwel | BZGM X |
| CSK Everbergquiz | 25.01.04 | 3 | 4e | 25 | Los Flippos | BZJU |
| Boomhutquiz | 31.01.04 | 4 | 4e | 16 | Café René | BZMU |
| Oud-Scouts Ruisbroek | 07.02.04 | 6 | 6e | 0 | Canapé | BZGJM |
| De Kraal quiz Herent | 13.02.04 | 2 | 16e | 2 | Beunhazen | BZGJ |
| KBSV Ruisbroek | 21.02.04 | 5 | 1e | 20 | Camping Cosmos | ZGOA R |
| SK Leyden Hofstade | 27.02.04 | 3 | 5e | 20 | Café René | BZGJ |
| Don Bosco Haacht | 06.03.04 | 5 | 1e | 20 | Camping Cosmos | BZGUO |
| Blauwe Schuitquiz | 13.03.04 | 4 | 13e ? | 2 | Martine Van Camp | BZGJ |
| Hagar Quiz Hofstade | 19.03.04 | 3 | 15e | 1 | Hego | BZGJU |
| Spora Quiz Kessel-Lo | 27.03.04 | 6 | 2e | 4 | Punthoofd | BZGU |
| Libertad Quiz Kessel-Lo | 03.04.04 | 5 | 4e | 8 | Tsjikatilo | BZGU |
| JOS Paasquiz Schepdaal | 09.04.04 | 4 | 11e | 3 | Hego | BZJOA |
| Volgende Keer Beter | 17.04.04 | 3 | 8e | 10 | Clockwork | BGJU R |
| Campusquiz Jette | 08.05.04 | 4 | 8e | 6 | Alzheimer | BZGU |
| CCV Delper quiz Wilsele | 15.05.04 | 2 | 13e | 5 | Martine Van Camp | ZGUO |
| Kleidalquiz Boom | 31.05.04 | 3 | 11e | 5 | Wablieft | BZGUO X |
| Los Flippos quiz Kessel-Lo | 19.06.04 | 2 | 31 | 0 | Clockwork | BZU R |
| Aleydis quiz Aarschot | 03.07.04 | 1 | +/-40 | 0 | Café Den Hemel | BZGJU |
| Midzomerquiz Hofstade | 31.07.04 | 3 | 11e | 5 | Clockwork | BZGJU |
| St Petrusquiz Zemst | 02.10.04 | 5 | 1e | 20 | Camping Cosmos | ZGUOA |
| Meentquiz Alsemberg | 15.10.04 | 4 | 4e | 16 | Fanclub Tanja Dexters | BZGUO |
| Conekquiz Kortenberg | 23.10.04 | 4 | 5e | 13 | BCO | BZGJO |
| Reborn-to-be-alive Winksele | 05.11.04 | 3 | 4e | 25 | Martine Van Camp | BZGJU |
| 11-11-11 quiz Leuven | 20.11.04 | 5 | 4e | 8 | Duizend Wijzen | BZGU |
| Meerdaelquiz Oud-Heverlee | 26.11.04 | 3 | 12e | 4 | Hego | BZGJU |
| Virgo Fidelis Vilvoorde | 03.12.04 | 4 | 7e | 8 | Volgende Keer Beter | ZGJUO |
| KWB Puursquiz | 17.12.04 | 3 | 12e | 4 | Volkam | BZGJU |
| Kubelia Quiz Merchtem | 21.01.05 | 3 | 10e | 6 | Nescio | BZGU X |
| CSK Everberg | 22.01.05 | 3 | 3e | 32 | Clockwork | BZGUO |
| Boomhutquiz Alsemberg | 29.01.05 | 3 | 9e | 8 | Clockwork | ZUJO |
| Groen quiz Kessel Lo | 05.02.05 | 5 | 2e-3e- 4e | 0(onvolledige uitslag) | Duizend Wijzen | BZGJ |
| KBSV Quiz Ruisbroek | 19.02.05 | 5 | 1e | 20 | Camping Cosmos | BZGJO |
| Don Bosco Haacht | 26.02.05 | 5 | 1e | 20 | Camping Cosmos | BZGU |
| Davidsfonds StPieters Leeuw | 12.03.05 | 3 | 5e | 20 | BCO | ZGUO |
| Blauwe Schuit Herent | 19.03.05 | 4 | 5e | 13 | Clockwork | BZGJ |
| Lion d'Or Kessel Lo | 02.04.05 | 3 | 12e | 4 | Clockwork | BZJU |
| Wiener quiz Vorselaar | 09.04.05 | 4 | 5e | 13 | Last Minutes | BZOA X |
| SK Peulis Quiz | 15.04.05 | 3 | 3e | 32 | Martine Van Camp | BZGJO |
| Hanswijck Mechelen | 29.04.05 | 2 | 13e | 5 | Hego | BZGUO |
| Bollekensquiz Mechelen | 14.05.05 | 3 | 5e | 20 | Kwisverstand | BZGU |
| Boilerke van Franske | 21.05.05 | 3 | 4e | 25 | Hego | BZGU |
| Fie & Hollywood Bananas | 28.05.05 | 3 | 6e | 16 | Clockwork | BZGUE |
| Café René Kortenberg | 03.06.05 | 3 | 13e | 3 | Café Den Hemel | BZGU |
| Los Flippos Kortenberg | 18.06.05 | 1 | 25e | 0 | Clockwork | BZGUA |
| BBQ Quiz Mol | 16.07.05 | 3 | 5e | 20 | Ne Grote Met | BZGOE |
| Midzomerquiz Hofstade | 30.07.05 | 2 | 19e | 1 | Clockwork | BZGJO |
| Huizingen Quiz | 08.10.05 | 3 | 9e | 8 | Hego | BZGU |
| Meent Quiz Alsemberg | 15.10.05 | 3 | 11e | 5 | Fanclub Tanja Dexters | ZGJUO |
| BK Weerde Quiz Hofstade | 28.10.05 | 3 | 14e | 2 | Beunhazen | ZGUO |
| Reborn to be Alive Winksele | 04.11.05 | 3 | 5e | 20 | Beunhazen | BZGU |
| VOZNAT Puurs | 18.11.05 | 6 | 1e | 6 | Camping Cosmos | BZJU |
| Meerdaelquiz Oud-Heverlee | 25.11.05 | 3 | 12e | 4 | CLockwork | BZGUO |
| Virgo Quiz Vilvoorde | 02.12.05 | 3 | 14e | 2 | Hego | BZGJU |
| Quiz Zonder Grenzen Belsele | 10.12.05 | 3 | 13e | 3 | Hego | ZOSR |
| Les Visiteurs StPieters Leeuw | 07.01.06 | 4 | 6e | 10 | Clockwork | BZGUO |
| Kubelia Merchtem | 20.01.06 | 2 | 7e | 20 | Kalliopee | BZGUO |
| CSK Kortenberg | 21.01.06 | 5 | 3e | 10 | Tsjikatilo | BZGOA |
| Boomhutquiz Alsemberg | 28.01.06 | 3 | 6e | 16 | Clockwork | BZGU |
| Lustige Ludo's OLV Waver | 04.02.06 | 3 | 14e | 2 | Clockwork | BZUO |
| Excelsior Hofstade | 10.02.06 | 3 | 20e | 0 | Volkam | BZGJO |
| Last Minutes Kortenberg | 17.02.06 | 3 | 13e | 3 | Don Quizzot | ZGUO |
| KBSV Ruisbroek | 25.02.06 | 5 | 1e | 20 | Camping Cosmos | ZGJUO |
| 66'er quiz Rupelmonde | 04.03.06 | 5 | 3e | 10 | Malheur | ZGOE |
| GTI Duffel | 10.03.06 | 5 | 3e | 10 | Bosuilen | ZGUE |
| Hanswijckquiz Hofstade | 24.03.06 | 1 | 15e | 6 | Volkam | ZGUJO |
| Da was 't quiz Dworp | 07.04.06 | 3 | 7e-8e | 10 | Vijf voor twaalf | ZGJR |
| Wieners Vorselaar | 08.04.06 | 4 | 3e | 20 | FC De Jules | BZGUO |
| SK Peulis | 14.04.06 | 4 | 10e | 4 | FC De Jules | BZGJO |
| Boilerke van Franske | 29.04.06 | 4 | 2e | 25 | Tsjikatilo | BZGU |
| The IDeal Clash | 06.05.06 | 5 | 1e | 20 | Camping Cosmos | BZGUO |
| Film & TV Quiz Kapellen | 12.05.06 | nvt | 2e | Takitiezie | ZGUM | |
| OLV College Edegem | 13.05.06 | 5 | 4e | 8 | Waddist jom, boer | BZGOA |
| BBC Leuven Kessel-Lo | 19.05.06 | 6 | 5e | 1 | The Ideal Clash | BZU R |
| Clan quiz Deurne | 20.05.06 | 3 | 20e | 0 | De Kruimel | ZGOA |
| Huizingenquiz | 27.05.06 | 3 | 7e | 12 | Beunhazen | BGUJ |
| BBQ Quiz Mol | 16.07.06 | 4 | 8e | 6 | Johnny Lipstick | ZGUOJ |
| Pius X quiz Mechelen | 11.08.06 | 3 | 6e | 16 | Leondertalers | ZGUO X |
| Johnny Lipstick Hofstade | 09.09.06 | 1 | 25e | BZGUS | ||
| Pikant Verleden Grimbergen | 16.09.06 | 3 | 8e | 10 | Clockwork | BGUOJ |
| Kraalquiz Herent | 23.09.06 | 2 | 11e | 8 | Martine Van Camp | BZGO |
| ZVC Espérance Kessel-Lo | 30.09.06 | 3 | 11e | 5 | Clockwork | BZUOA |
| Huizingen quiz | 07.10.06 | 3 | 11e | 5 | Tsjikatilo | BZJO |
| Meent quiz Alsemberg | 14.10.06 | 3 | 9e | 8 | Clockwork | BZGOM |
| Conek Kortenberg | 21.10.06 | 4 | 5e | 13 | Vijf voor Twaalf | BZGUO |
| Reborn to be alive Winksele | 03.11.06 | 3 | 8e | 10 | Martine Van Camp | BZGUO |
| Wettegoaêt Pellenberg | 04.11.06 | 4 | 6e | 10 | Clockwork | BZGO |
| Single Malt Beersel | 11.11.06 | 2 | 18e | 1 | Café Den Hemel | ZGUJ |
| Meerdael Oud Heverlee | 24.11.06 | 3 | 9e | 8 | Aleydis | BZGUJ |
| BBC Blati quiz | 01.12.06 | 6 | 1e | 6 | Camping Cosmos | ZGJOE |
| Virgo Vilvoorde | 08.12.06 | 3 | 13e | 3 | Grizzly's | BZUJ |
| Quiz Zonder Grenzen Belsele | 09.12.06 | 2 | 25e | 0 | Hego | ZGOS |
| JK Vuilbak St.M-Bodegem | 16.12.06 | 6 | 3e | 3 | Les Visiteurs | BZGJ |
| KWB Puurs | 23.12.06 | 3 | 13e | 3 | Volkam | ZGOJE |
| KWB Peulis | 06.01.07 | 5 | 8e | 3 | Chateauneuf | BZGO |
| Kubelia Merchtem | 19.01.07 | 2 | 4e | 38 | Hego | BZGO R |
| CSK Kortenberg | 20.01.07 | 5 | 6e | 5 | Goldorak | ZGUOE |
| Boomhut Alsemberg | 27.01.07 | 3 | 13e | 3 | Hego | BZOE |
| Kwistannie Vilvoorde | 04.02.07 | 4 | 6e | 10 | Clockwork | BZGUO |
| Korfbal Kessel-Lo | 10.02.07 | 5 | 5e | 6 | Goldorak | BZGU |
| KBSV Ruisbroek | 24.02.07 | 5 | 1e | 20 | Camping Cosmos | BZGUO |
| Davidsfonds StPieters Leeuw | 10.03.07 | 3 | 7e | 12 | Volkam | BZGO |
| Quiz a/d Vaart Mechelen | 16.03.07 | 5 | 7e | 4 | Volkam | BZGOW |
| Hanswijck Hofstade | 23.03.07 | 2 | 7e | 20 | Hego | BZGOR |
| St Petrus Zemst | 21.03.07 | 4 | 1e | 35 | Camping Cosmos | BZGUO |
| Lustige Ludo's Putte | 07.04.07 | 3 | 28e | 0 | Clockwork | BZGJA |
| Greighties Muziekquiz Wilrijk | 14.04.07 | nvt | 20e | nvt | Kas & Co | ZGSR |
| KAH Halle | 26.04.07 | 4 | 7e | 8 | Tsjikatilo | BZGO |
| Wieners Vorselaar | 27.04.07 | 4 | 1e | 35 | Camping Cosmos | BZGUO |
| Delper-Allee Leuven | 05.05.07 | 5 | 2e | 20 | Kastaar | ZGUO |
| Bollekens Mechelen | 12.05.07 | 4 | 2e | 25 | Kwisverstand | BZGU |
| Snelle Quiz Beersel | 26.05.07 | 3 | 10e | 6 | Beunhazen | BZGU |
| Café René Hofstade | 01.06.07 | 1 | 21e | 0 | Clockwork | BZGOE |
| Curieuzeneuze Kruibeke | 08.06.07 | 4 | 4e | 16 | Kalliopee | ZGOSE |
| Natuurpunt Duffel | 07.07.07 | 3 | 15e | 1 | Aleydis | ZGO RR |
| BBQ Quiz Mol | 14.07.07 | 3 | 5e | 20 | Wraak van Archimedes | BZGOU |
| Pius X Openlucht Mechelen | 11.08.07 | 3 | 6e | 16 | Volkam | BZO RR |
| Salongcarnavalisten Aalst | 24.08.07 | 4 | 6e | 10 | The Lennon | ZGJME |
| Kornuiten Beersel | 29.09.07 | 4 | 7e | 8 | Malheur | BZUO |
| ZVC Esperance Winksele | 06.10.07 | 3 | 16e | 0 | Clockwork | ZGUOJ |
| Meentquiz Alsemberg | 21.10.07 | 5 | 3e | 10 | Tsjikatilo | ZGUJM |
| Meerdaelquiz Heverlee | 23.11.07 | 2 | 17e | 2 | Volkam | GUOJM |
| BK Weerde Zemst | 07.12.07 | 5 | 2e | 14 | Beunhazen | BZGUO |
| Vlierbeekquiz Kessel Lo | 15.12.07 | 6 | 1e | 6 | Camping Cosmos | ZGUM |
| Huizingenquiz | 22.12.07 | 3 | 9e | 8 | Hego | ZGUR |
| Kubelia Merchtem | 18.01.08 | 2 | 5e | 32 | Hego | ZGUOR |
| CSK Everberg | 19.01.08 | 5 | 2e | 14 | Goldorak | ZGUOJ |
| Boomhut Alsemberg | 26.01.08 | 2 | 15e | 3 | Hego | ZGUR |
