Artmodel via F. CRISPI n° 64/a ALCAMO (TP)
Si ricorda, che d'ora in poi saranno ammesse in gara le carrozzerie TAMIYA-CARSON-PROTOFORM acquistate presso "ARTMODEL"; tutte le carrozzerie non acquistate presso l'organizzatore del campionato in corso , non saranno ammesse al proseguo del campionato
GRAZIE
CLASSIFICA GENERALE DEL I° CAMPIONATO DI AUTOMODELLISMO ELETTICO TAMIYA aggiornata il 12/06/01
| I° CAMPIONATO DI AUTOMODELLISMO ELETTRICO TAMIYA STOCK | |||||
Posizione |
Nome |
Punti |
N° Gare |
|
|
| 1 | AMATO Giovanni | 356 | |||
| 2 | CATANZARO Angelo | 299 | |||
| 3 | BARONE Danilo | 267 | |||
| 4 | CATANZARO Pietro | 256 | |||
| 5 | DIA Giovanni | 219 | |||
| 6 | SCAVONE Giulio | 172 | |||
| 7 | CANGIALOSI Rosario | 130 | |||
| 8 | TOGNETTI Graziano | 120 | |||
| 9 | CHIMENTI Antonino Jun. | 109 | |||
| 10 | PIRRELLO Onofrio | 101 | |||
| 11 | SANTORO Fedele | 83 | |||
| 12 | BONVENTRE Antonio | 82 | |||
| 13 | COPPOLA Antonino | 76 | |||
| 14 | FERRARA Francesco | 74 | |||
| 15 | CASTELLI Ivan | 71 | |||
| 16 | CULTRERA Icaro | 56 | |||
| 17 | SERRO Ezio | 53 | |||
| 18 | CARUSO Giuseppe | 42 | |||
| 19 | RUBINO Saverio | 40 | 1 | ||
| 20 | DI LEO | 37 | |||
| 21 | MONTALBANO Rosario | 21 | 2 | ||
| 22 | ASTA Antonino | 15 | 1 | ||
| 22 | VILARDI Roberto | 15 | 1 | ||
| 22 | CAMPO Gaspare | 15 | |||
| 25 | RIMI Rosario | 14 | |||
| 26 | DELISI Ignazio | 12 | 1 | ||
| 26 | MASSIA Giampiero | 12 | 2 | ||
| 26 | RUISI Giuseppe | 12 | |||
| 29 | LA MONICA Gaspare | 10 | |||
| 29 | CHIMENTI Antonino | 10 | 2 | ||
| 31 | BENENATI Massimo | 7 | 2 | ||
| 32 | MISTRETTA Antonino | 5 | 1 | ||
| 33 | BORROMEO Santo | 3 | 1 | ||
| 34 | PIPITONE Gianluca | 1 | 1 | ||
| 35 | CORSO Alex | 0 | |||
| 35 | RIGGI Fabio | 0 | 0 | ||
| 35 | LICARI Giancarlo | 0 | 0 | ||
| I° CAMPIONATO DI AUTOMODELLISMO ELETTRICO CLASSIFICA STOCK | |||
| Posizione | Nome | Automobile | Punti |
| 1 | DIA Giovanni | Mitsubishi | 55 |
| 2 | AMATO Giovanni | Ford Focus | 47 |
| 3 | CATANZARO Angelo | Subaru Impreza | 40 |
| 4 | BARONE Danilo | Mercedes | 34 |
| 5 | CHIMENTI Antonino Jun. | Peugeot 206 | 29 |
| 6 | CANGIALOSI Rosario | Alfa 155 | 25 |
| 7 | CASTELLI Ivan | Alfa 155 | 21 |
| 8 | TOGNETTI Graziano | Subaru Impreza | 18 |
| 9 | CATANZARO Pietro | Nissan Calsonik | 15 |
| 10 | FERRARA Francesco | Porche 911 | 12 |
| 11 | CULTRERA Icaro | Alfa 155 | 10 |
| 12 | RIMI Rosario | 9 | |
| 13 | CARUSO Giuseppe | Nissan Calsonik | 8 |
| 14 | SERRO Ezio | Peugeot 206 | 7 |
| 15 | SANTORO Fedele | 6 | |
| I° CAMPIONATO DI AUTOMODELLISMO ELETTRICO TAMIYA OPTIONAL | |||||
Posizione |
Nome |
Punti |
N° Gare |
|
|
| 1 | FROSINA Virgilio | 306 | |||
| 2 | CASTELLI Gianni | 305 | |||
| 3 | CAMMISA Allessandro | 265 | |||
| 4 | SPINELLI Leonardo | 232 | |||
| 5 | BONURA Francesco | 230 | |||
| 6 | LONGO Riccardo | 211 | |||
| 7 | CHIMENTI Giacomo | 146 | |||
| 8 | CALAGNA Rino | 54 | 2 | ||
| 9 | CINQUEMANI Reno | 40 | 1 | ||
| I° CAMPIONATO DI AUTOMODELLISMO ELETTRICO GARA OPTIONAL | |||
| Posizione | Nome | Automobile | Punti |
| 1 | SPINELLI Leonardo | Toyota Supra | 55 |
| 2 | BONURA Francesco | Peugeot 206 | 47 |
| 3 | CASTELLI Gianni | Ford Focus | 40 |
| 4 | LONGO Riccardo | Toyota Corola | 34 |
| 5 | FROSINA Virgilio | Toyota Supra | 29 |
| 6 | CHIMENTI Giacomo | Nissan | 25 |
pagina aggiornata il 12/06/01
Statico militare, Statico civile, Nave in legno, RCM e gare, Accessori e Attrezzi, Link e Foto, Puzzles, Panzer General II, Mostre, Sondaggio, Indice