| Recherche d'une Intelligence Extraterrestre |
| Statistiques |
Progression dans le classement Mondial
Place actuelle :
![]()
![]()
ième Classement Mondial des Teams en ligne
| Rank | Rank Chg |
Name | Members | Avg Result Chg/Day |
Latest Results |
En date du |
+/- |
Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | Seti Belgique | 225 | 461.3 | 159000 | 15/12/2002 | Position exacte | ||
| 300 | Seti Belgique | 218 | 352.3 | 153037 | 30/11/2002 | |||
| 330 | Seti Belgique | 202 | 342.0 | 137594 | 31/10/2002 | |||
| 431 | Seti Belgique | 169 | 172.0 | 100700 | 30/09/2002 | |||
| 430 | Seti Belgique | 168 | 460.5 | 96322 | 31/08/2002 | |||
| 658 | Seti Belgique | 131 | 80.5 | 64390 | 31/07/2002 |
Prévision du classement
| Rank | Rank Chg |
Name | Members | Avg Result Chg/Day |
Latest Results |
Results Diff |
Days To Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | 3Dfx Interactive, Inc. | 14 | 16.7 | 163203 | 4167 | 9.4 | |
| 286 | Case Western Reserve University | 172 | 173.7 | 162850 | 3814 | 13.3 | |
| 287 | ALPHA OMEGA SETI | 46 | 21.3 | 162192 | 3156 | 7.2 | |
| 288 | Monash University, Australia | 56 | 55.7 | 161721 | 2685 | 6.6 | |
| 289 | +1 | Slo-Tech | 373 | 438.0 | 160604 | 1568 | 67.2 |
| 290 | -1 | Mentor Graphics | 44 | 90.3 | 160576 | 1540 | 4.2 |
| 291 | SETIBR - Projeto SETI@Home no Brasil | 647 | 285.7 | 159818 | 782 | 4.5 | |
| 292 | SETI.SK | 202 | 523.7 | 159206 | 170 | ||
| 293 | The Complective | 19 | 516.0 | 159043 | 7 | ||
| 294 | SETI Fools | 96 | 173.7 | 159041 | 5 | 0.0 | |
| 295 | Seti Belgique | 225 | 461.3 | 159036 | 0 | ||
| 296 | TU-Clausthal | 195 | 201.0 | 158629 | -407 | ||
| 297 | The Atos Origin SETI@home team | 212 | 110.3 | 158460 | -576 | ||
| 298 | CAE, University of Wisconsin - Madison | 33 | 218.7 | 158273 | -763 | ||
| 299 | The Commonwealth | 325 | 572.3 | 157807 | -1229 | -11.1 | |
| 300 | +1 | Coordinated Chaos | 10 | 646.7 | 156795 | -2241 | -12.1 |
Progression dans le classement Club Teams
Place actuelle :
![]()
![]()
ième Classement Club Teams en ligne
| Rank | Rank Chg |
Name | Members | Avg Result Chg/Day |
Latest Results |
En date du |
+/- |
Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | Seti Belgique | 225 | 461.3 | 159000 | 15/12/2002 | Position exacte | ||
| 165 | Seti Belgique | 218 | 352.3 | 153037 | 30/11/2002 | |||
| 180 | Seti Belgique | 202 | 342.0 | 137594 | 31/10/2002 | |||
| 221 | Seti Belgique | 169 | 172.0 | 100700 | 30/09/2002 | |||
| 219 | Seti Belgique | 167 | 460.5 | 95393 | 31/08/2002 | |||
| 350 | Seti Belgique | 131 | 80.5 | 64390 | 31/07/2002 |
Remarque : La différence entre la position exacte et actuelle est due à la non mise à jour régulière du total de la page officielle du Team Seti Belgique par Seti@home !!! (mise à jour : normalement le samedi)
| Statistiques SETI@home |
| Années CPU | Paquets retournés | Participants |
|---|---|---|
Ce compteur est une estimation à partir
des données datés du 01-06-2002, 05:01 UTC.
Temps écoulé depuis la génération de cette page:
![]()
![]()
![]()
:![]()
:![]()
TOP 5 des Membres de Seti Belgique Top Members:
| Noms | Résultats reçus | Top Belgique Position |
Up Dn | |
| 1 | Sydney BOGAERT | 15998 | 26 | |
| 2 | Quinten's Godfather | 13952 | 31 | |
| 3 | Jacques Abbeels | 10743 | 52 | |
| 4 | DannyH (Estate Computing BVBA) | 7204 | 88 | |
| 5 | VANDEKERKHOVE Philippe | 5114 | 142 | |
| - | WILLEPUT Edgard | 1103 | 821 |
| TOP 1000 USERS | TOP 1000 USERS BELGIQUE | TOP 1000 USERS FRANCE |