| Eindklassement |
Naam Klub Ptn S B Kash Buch Vsch Lot
1 Bomans Arno Humbeek 6.0/7 0.00 0 --- --- 0
2 Hamblok Roel Overpelt 5.0/7 21.25 0 --- --- 0
3 De Ridder Dieter Humbeek 5.0/7 20.00 0 --- --- 0
4 Vanhuyse Nele Kortrijk 5.0/7 18.25 0 --- --- 0
5 Van Cappellen Jonas Humbeek 4.5/7 18.75 0 --- --- 0
6 Essers Karel Overpelt 4.5/7 15.75 0 --- --- 0
7 Carlier Sven Wetteren 4.5/7 15.50 0 --- --- 0
8 Cornelissen Philip Overpelt 4.0/7 16.00 0 --- --- 0
9 Ongena Niels St.-Niklaas 4.0/7 13.00 0 --- --- 0
10 Verhalle Elias Mercatel 4.0/7 12.00 0 --- --- 0
11 Rogiers Sander Oostkamp 3.5/7 14.25 0 --- --- 0
12 Snoeck Gino Landegem 3.5/5 14.00 0 --- --- 0
13 Vandermeersch Pieter 3.5/7 10.75 9 26.5 --- 0
14 Ponnet Guy Landegem 3.5/7 10.75 9 26.0 --- 0
15 Leen Bart Overpelt 3.5/7 10.00 0 --- --- 0
16 Lagaert Franky Landegem 3.5/7 9.50 0 --- --- 0
17 Vints Heidi Heusden 3.5/7 9.25 10 --- --- 0
18 Verstuyft Kenneth Mercatel 3.5/7 9.25 9 --- --- 0
19 De Coster Joachim Oostkamp 3.5/7 8.00 0 --- --- 0
20 Larsen Jonas Oostkamp 3.0/7 8.00 0 --- --- 0
21 Vertongen Jurgen St.-Niklaas 3.0/7 7.00 0 --- --- 0
22 Devos Johan KBSK Brugge 3.0/7 6.50 0 --- --- 0
23 Ramacker Nico Chesspirant 2.5/7 8.75 0 --- --- 0
24 Cornelissen Bernard Overpelt 2.5/7 5.00 0 --- --- 0
25 Kuenen Bart St.-Niklaas 2.0/7 5.50 0 --- --- 0
26 Verstraete Michael KOSK Oostende 2.0/7 5.00 0 --- --- 0
27 Anne Philippe St.-Niklaas 2.0/7 4.00 6 20.0 --- 0
28 Christiaens Jonas KBSK Brugge 2.0/7 4.00 6 19.0 --- 0
29 Kinoo Wouter St.-Niklaas 2.0/7 2.75 0 --- --- 0
30 Bernaert Michael KBSK Brugge 0.0/1 12.25 0 --- --- 0
31 Tassigny Frans Brussels Chess 0.0/3 4.00 0 --- --- 0
Bovenkant van de pagina
|
| Ronde 1 (27-12-2008) |
1 0 Hamblok Roel 1-0 De Coster Joachim
2 0 Vints Heidi 0-1 Bomans Arno
3 0 Cornelissen Philip 1-0 Vertongen Jurgen
4 0 Ongena Niels 0-1 Van Cappellen Jonas
5 0 Snoeck Gino 1-0 Kuenen Bart
6 0 Cornelissen Bernard 0-1 De Ridder Dieter
7 0 Rogiers Sander 1-0 Verstuyft Kenneth
8 0 Vandermeersch Pieter 1-0 Larsen Jonas
9 0 Ramacker Nico 0-1 Verhalle Elias
10 0 Lagaert Franky 0-1 Vanhuyse Nele
11 0 Essers Karel 1-0 Christiaens Jonas
12 0 Anne Philippe 0-1 Ponnet Guy
13 0 Bernaert Michael 0-1ffLeen Bart
14 0 Verstraete Michael 0-1 Carlier Sven
15 0 Devos Johan 1-0 Kinoo Wouter
Tassigny Frans Afwezig
(Go to Top)
|
| Ronde 2 (27-12-2008) |
1 0 Ponnet Guy 0-1 Hamblok Roel
2 0 Bomans Arno 1-0 Essers Karel
3 0 Carlier Sven 0-1 Cornelissen Philip
4 0 Van Cappellen Jonas 1-0 Devos Johan
5 0 De Ridder Dieter 1-0 Vandermeersch Pieter
6 0 Verhalle Elias 0-1 Rogiers Sander
7 0 Vanhuyse Nele 1-0 Leen Bart
8 0 Larsen Jonas 1-0 Cornelissen Bernard
9 0 Verstuyft Kenneth ½-½ Ramacker Nico
10 0 De Coster Joachim 0-1 Lagaert Franky
11 0 Christiaens Jonas 0-1 Vints Heidi
12 0 Vertongen Jurgen 1-0 Anne Philippe
13 0 Kinoo Wouter 0-1 Ongena Niels
14 0 Kuenen Bart 0-1 Verstraete Michael
Bernaert Michael Forfait
Snoeck Gino Afwezig
Tassigny Frans Afwezig
(Go to Top)
|
| Ronde 3 (27-12-2008) |
1 0 Hamblok Roel ½-½ Van Cappellen Jonas
2 0 Rogiers Sander 0-1 Bomans Arno
3 0 Cornelissen Philip 1-0 De Ridder Dieter
4 0 Essers Karel ½-½ Vanhuyse Nele
5 0 Ongena Niels ½-½ Larsen Jonas
6 0 Vandermeersch Pieter ½-½ Ponnet Guy
7 0 Lagaert Franky 0-1 Carlier Sven
8 0 Devos Johan 0-1 Verhalle Elias
9 0 Leen Bart 0-1 Vints Heidi
10 0 Verstraete Michael 1-0 Vertongen Jurgen
11 0 Ramacker Nico 1-0 De Coster Joachim
12 0 Kuenen Bart 1-0 Verstuyft Kenneth
13 0 Cornelissen Bernard 1-0 Kinoo Wouter
14 0 Anne Philippe 1-0 Christiaens Jonas
Bernaert Michael Forfait
Snoeck Gino Afwezig
Tassigny Frans Afwezig
(Go to Top)
|
| Ronde 4 (28-12-2008) |
1 0 Bomans Arno 1-0 Cornelissen Philip
2 0 Vanhuyse Nele 0-1 Hamblok Roel
3 0 Van Cappellen Jonas 0-1 De Ridder Dieter
4 0 Carlier Sven 1-0 Rogiers Sander
5 0 Vints Heidi 1-0 Verstraete Michael
6 0 Verhalle Elias 0-1 Ongena Niels
7 0 Larsen Jonas 0-1 Essers Karel
8 0 Ponnet Guy 1-0 Ramacker Nico
9 0 Vandermeersch Pieter ½-½ Snoeck Gino
10 0 Cornelissen Bernard ½-½ Devos Johan
11 0 Vertongen Jurgen 1-0 Lagaert Franky
12 0 Anne Philippe 1-0 Kuenen Bart
13 0 Verstuyft Kenneth ½-½ Leen Bart
14 0 De Coster Joachim 1-0 Christiaens Jonas
15 0 Kinoo Wouter Bye
Bernaert Michael Forfait
Tassigny Frans Afwezig
(Go to Top)
|
| Ronde 5 (28-12-2008) |
1 0 Hamblok Roel ½-½ Bomans Arno
2 0 Cornelissen Philip 1-0 Vints Heidi
3 0 De Ridder Dieter ½-½ Carlier Sven
4 0 Essers Karel ½-½ Van Cappellen Jonas
5 0 Ongena Niels ½-½ Vanhuyse Nele
6 0 Rogiers Sander ½-½ Ponnet Guy
7 0 Verhalle Elias 1-0 Vertongen Jurgen
8 0 Verstraete Michael 0-1 Vandermeersch Pieter
9 0 Ramacker Nico 1-0 Anne Philippe
10 0 Snoeck Gino 1-0 Cornelissen Bernard
11 0 Leen Bart ½-½ Larsen Jonas
12 0 Devos Johan ½-½ Lagaert Franky
13 0 Kuenen Bart 0-1 De Coster Joachim
14 0 Kinoo Wouter 0-1 Verstuyft Kenneth
15 0 Christiaens Jonas 1-0 Tassigny Frans
Bernaert Michael Forfait
(Go to Top)
|
| Ronde 6 (28-12-2008) |
1 0 Bomans Arno 1-0 Carlier Sven
2 0 Cornelissen Philip 0-1 Hamblok Roel
3 0 De Ridder Dieter ½-½ Essers Karel
4 0 Van Cappellen Jonas 1-0 Verhalle Elias
5 0 Vanhuyse Nele 1-0 Vandermeersch Pieter
6 0 Ponnet Guy ½-½ Ongena Niels
7 0 Vints Heidi ½-½ Snoeck Gino
8 0 Ramacker Nico 0-0ffRogiers Sander
9 0 Larsen Jonas 1-0 Verstraete Michael
10 0 Verstuyft Kenneth 1-0 Devos Johan
11 0 De Coster Joachim 1-0 Anne Philippe
12 0 Vertongen Jurgen 0-1 Leen Bart
13 0 Lagaert Franky 1-0 Cornelissen Bernard
14 0 Christiaens Jonas 0-1 Kinoo Wouter
15 0 Tassigny Frans 0-1 Kuenen Bart
Bernaert Michael Forfait
(Go to Top)
|
| Ronde 7 (28-12-2008) |
1 0 Van Cappellen Jonas ½-½ Bomans Arno
2 0 Hamblok Roel 0-1 De Ridder Dieter
3 0 Vanhuyse Nele 1-0 Cornelissen Philip
4 0 Essers Karel 1-0 Vints Heidi
5 0 Carlier Sven 1-0 Ponnet Guy
6 0 Ongena Niels ½-½ De Coster Joachim
7 0 Leen Bart ½-½ Snoeck Gino
8 0 Verhalle Elias 1-0 Larsen Jonas
9 0 Vandermeersch Pieter ½-½ Verstuyft Kenneth
10 0 Ramacker Nico 0-1 Rogiers Sander
11 0 Kuenen Bart 0-1 Lagaert Franky
12 0 Anne Philippe 0-1 Devos Johan
13 0 Kinoo Wouter 0-1 Vertongen Jurgen
14 0 Verstraete Michael 0-1 Christiaens Jonas
15 0 Cornelissen Bernard 1-0 Tassigny Frans
Bernaert Michael Forfait
(Go to Top)
|