32e Lentetornooi jeugd D - 12 Gehomologerd door VSF


130
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.11 2008-03-01
Org. : S.K. Moretus Hoboken ,Antwerpen Kiel ,2008
Arbit. : Gert Van Bunderen
, Tempo : 25' KO
Tie BreakPts, SonneBorn, Kashdan, Bucholtz, Voortschrijding, Loterij
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    Klub             Ptn     S B   Kash  Buch  Vsch  Lot 
  1 Gullentops Nathan       CREB Bruxelles   6.0/7   0.00     0   ---   ---     0 
  2 Tuerlinckx Ben          Leopoldsburg     5.0/7  21.75     0   ---   ---     0 
  3 Vandersmissen Hans      Hasselt          5.0/7  21.50     0   ---   ---     0 
  4 De Vleeschauwer Maarte  Mercatel         5.0/7  20.75     0   ---   ---     0 
  5 De Niel Michel          Oude God Mortse  5.0/7  18.50     0   ---   ---     0 
  6 De Strycker Nathan      Temse            5.0/7  17.00     0   ---   ---     0 
  7 Rodriguez Abelardo      Leopoldsburg     5.0/7  15.00     0   ---   ---     0 
  8 Verstuyft Maxime        Chesspirant      4.5/7  18.00     0   ---   ---     0 
  9 Van Hille Reinout       Schoten          4.5/7  14.50     0   ---   ---     0 
 10 Van Hauwermeiren Kwint  Humbeek          4.0/7  14.50     0   ---   ---     0 
 11 Terryn Ezra             Borgerhout       4.0/7  13.50     0   ---   ---     0 
 12 Beukema Louise          Brasschaat       4.0/7  13.25     0   ---   ---     0 
 13 Thienpondt Mardoek      Mercatel         4.0/7  13.00     0   ---   ---     0 
 14 Coppejans Viktor        Chesspirant      4.0/7  10.00     0   ---   ---     0 
 15 Sleeckx Michiel         Schoten          4.0/7   9.00     0   ---   ---     0 
 16 Ingelaere Tijl          Geel             3.5/7  13.50     0   ---   ---     0 
 17 Snoeck Sarah            Landegem         3.5/7   9.00    10  25.0   ---     0 
 18 Vincent Ayla            Jean Jaurès Gen  3.5/7   9.00    10  24.5   ---     0 
 19 Schroots Hans           Hoboken          3.5/7   7.00     0   ---   ---     0 
 20 Segers Ruben            Oude God Mortse  3.0/7   9.00     0   ---   ---     0 
 21 Callebaut Angie         KOSK Oostende    3.0/7   7.50     0   ---   ---     0 
 22 Van De Velde Iris       Jean Jaurès Gen  3.0/7   7.00     0   ---   ---     0 
 23 Thys Robin              Oude God Mortse  3.0/7   5.50     0   ---   ---     0 
 24 Blommaert Laura         Temse            2.5/7   5.75     7  25.0   ---     0 
 25 T'Sas Joachim                            2.5/7   5.75     7  20.5   ---     0 
 26 Arakelyan Rubik         Mechelen         2.5/7   3.25     7  17.5   ---     0 
 27 Bollon Guylian          Chesspirant      2.5/7   3.25     7  16.5   ---     0 
 28 Vermeulen Maarten       Westerlo         2.0/7   3.50     0   ---   ---     0 
 29 Opsomer Elana           Hoboken          2.0/6   3.25     0   ---   ---     0 
 30 Proost Geert            Borgerhout       1.0/7   2.50     3  23.5   ---     0 
 31 Jorus Yannik            Hoboken          1.0/7   2.50     3  20.5   ---     0 
 32 De Niel Dennis          Oude God Mortse  1.0/7   1.00     0   ---   ---     0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (27-04-2008)
  1 Gullentops Nathan     ( 6.0) 1-0  Blommaert Laura       ( 2.5)
  2 Van De Velde Iris     ( 3.0) 0-1  Vandersmissen Hans    ( 5.0)
  3 Beukema Louise        ( 4.0) ½-½  Vincent Ayla          ( 3.5)
  4 Sleeckx Michiel       ( 4.0) 0-1  Rodriguez Abelardo    ( 5.0)
  5 Van Hille Reinout     ( 4.5) 1-0  Vermeulen Maarten     ( 2.0)
  6 Tuerlinckx Ben        ( 5.0) 1-0  Thienpondt Mardoek    ( 4.0)
  7 Ingelaere Tijl        ( 3.5) ½-½  Terryn Ezra           ( 4.0)
  8 Thys Robin            ( 3.0) 0-1  De Vleeschauwer Maarte( 5.0)
  9 De Strycker Nathan    ( 5.0) 1-0  Callebaut Angie       ( 3.0)
 10 De Niel Michel        ( 5.0) 1-0  Arakelyan Rubik       ( 2.5)
 11 Bollon Guylian        ( 2.5) 0-1  Segers Ruben          ( 3.0)
 12 Van Hauwermeiren Kwint( 4.0) 0-1  Verstuyft Maxime      ( 4.5)
 13 Snoeck Sarah          ( 3.5) 1-0  De Niel Dennis        ( 1.0)
 14 Coppejans Viktor      ( 4.0) 1-0  Jorus Yannik          ( 1.0)
 15 T'Sas Joachim         ( 2.5) 0-1  Proost Geert          ( 1.0)
 16 Schroots Hans         ( 3.5) Bye
    Opsomer Elana         ( 2.0) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 2 (27-04-2008)
  1 Proost Geert          ( 1.0) 0-1  Gullentops Nathan     ( 6.0)
  2 Vandersmissen Hans    ( 5.0) 1-0  Coppejans Viktor      ( 4.0)
  3 Rodriguez Abelardo    ( 5.0) 0-1  De Niel Michel        ( 5.0)
  4 Schroots Hans         ( 3.5) 0-1  Van Hille Reinout     ( 4.5)
  5 De Vleeschauwer Maarte( 5.0) ½-½  Tuerlinckx Ben        ( 5.0)
  6 Segers Ruben          ( 3.0) 0-1  De Strycker Nathan    ( 5.0)
  7 Verstuyft Maxime      ( 4.5) 1-0  Snoeck Sarah          ( 3.5)
  8 Terryn Ezra           ( 4.0) 0-1  Beukema Louise        ( 4.0)
  9 Vincent Ayla          ( 3.5) 1-0  Ingelaere Tijl        ( 3.5)
 10 Thienpondt Mardoek    ( 4.0) 1-0  Thys Robin            ( 3.0)
 11 Jorus Yannik          ( 1.0) 1-0  Opsomer Elana         ( 2.0)
 12 Arakelyan Rubik       ( 2.5) 0-1  T'Sas Joachim         ( 2.5)
 13 Vermeulen Maarten     ( 2.0) 1-0  Bollon Guylian        ( 2.5)
 14 De Niel Dennis        ( 1.0) 0-1  Sleeckx Michiel       ( 4.0)
 15 Callebaut Angie       ( 3.0) 0-1  Van De Velde Iris     ( 3.0)
 16 Blommaert Laura       ( 2.5) 0-1  Van Hauwermeiren Kwint( 4.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (27-04-2008)
  1 Gullentops Nathan     ( 6.0) 1-0  De Strycker Nathan    ( 5.0)
  2 De Niel Michel        ( 5.0) 0-1  Vandersmissen Hans    ( 5.0)
  3 Van Hille Reinout     ( 4.5) 0-1  Verstuyft Maxime      ( 4.5)
  4 Beukema Louise        ( 4.0) 0-1  De Vleeschauwer Maarte( 5.0)
  5 Tuerlinckx Ben        ( 5.0) 1-0  Vincent Ayla          ( 3.5)
  6 Van Hauwermeiren Kwint( 4.0) 1-0  Rodriguez Abelardo    ( 5.0)
  7 Sleeckx Michiel       ( 4.0) 0-1  Thienpondt Mardoek    ( 4.0)
  8 Coppejans Viktor      ( 4.0) 1-0  Schroots Hans         ( 3.5)
  9 Snoeck Sarah          ( 3.5) 1-0  Proost Geert          ( 1.0)
 10 Van De Velde Iris     ( 3.0) 1-0  Jorus Yannik          ( 1.0)
 11 T'Sas Joachim         ( 2.5) 1-0  Vermeulen Maarten     ( 2.0)
 12 Ingelaere Tijl        ( 3.5) 1-0  Segers Ruben          ( 3.0)
 13 Opsomer Elana         ( 2.0) 0-1  Terryn Ezra           ( 4.0)
 14 Blommaert Laura       ( 2.5) 1-0  Arakelyan Rubik       ( 2.5)
 15 Bollon Guylian        ( 2.5) 0-1  Callebaut Angie       ( 3.0)
 16 Thys Robin            ( 3.0) 1-0  De Niel Dennis        ( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (27-04-2008)
  1 Vandersmissen Hans    ( 5.0) ½-½  Gullentops Nathan     ( 6.0)
  2 Verstuyft Maxime      ( 4.5) ½-½  Tuerlinckx Ben        ( 5.0)
  3 De Vleeschauwer Maarte( 5.0) ½-½  Van Hille Reinout     ( 4.5)
  4 Thienpondt Mardoek    ( 4.0) 1-0  Van De Velde Iris     ( 3.0)
  5 De Strycker Nathan    ( 5.0) 1-0  T'Sas Joachim         ( 2.5)
  6 Van Hauwermeiren Kwint( 4.0) 1-0  Coppejans Viktor      ( 4.0)
  7 Snoeck Sarah          ( 3.5) 1-0  De Niel Michel        ( 5.0)
  8 Ingelaere Tijl        ( 3.5) 1-0  Beukema Louise        ( 4.0)
  9 Terryn Ezra           ( 4.0) 1-0  Vincent Ayla          ( 3.5)
 10 Rodriguez Abelardo    ( 5.0) 1-0  Jorus Yannik          ( 1.0)
 11 Proost Geert          ( 1.0) 0-1  Schroots Hans         ( 3.5)
 12 Vermeulen Maarten     ( 2.0) 0-1  Blommaert Laura       ( 2.5)
 13 Callebaut Angie       ( 3.0) 1-0  Thys Robin            ( 3.0)
 14 Segers Ruben          ( 3.0) 1-0  Sleeckx Michiel       ( 4.0)
 15 De Niel Dennis        ( 1.0) 0-1  Opsomer Elana         ( 2.0)
 16 Arakelyan Rubik       ( 2.5) ½-½  Bollon Guylian        ( 2.5)
(Go to Top)
Ronde 5 (27-04-2008)
  1 Gullentops Nathan     ( 6.0) 1-0  Verstuyft Maxime      ( 4.5)
  2 Thienpondt Mardoek    ( 4.0) 0-1  Vandersmissen Hans    ( 5.0)
  3 De Vleeschauwer Maarte( 5.0) 1-0  Van Hauwermeiren Kwint( 4.0)
  4 Tuerlinckx Ben        ( 5.0) ½-½  De Strycker Nathan    ( 5.0)
  5 Terryn Ezra           ( 4.0) ½-½  Snoeck Sarah          ( 3.5)
  6 Van Hille Reinout     ( 4.5) 0-1  Ingelaere Tijl        ( 3.5)
  7 Blommaert Laura       ( 2.5) 0-1  Rodriguez Abelardo    ( 5.0)
  8 Coppejans Viktor      ( 4.0) 1-0  T'Sas Joachim         ( 2.5)
  9 De Niel Michel        ( 5.0) 1-0  Callebaut Angie       ( 3.0)
 10 Van De Velde Iris     ( 3.0) 1-0  Segers Ruben          ( 3.0)
 11 Schroots Hans         ( 3.5) ½-½  Beukema Louise        ( 4.0)
 12 Vincent Ayla          ( 3.5) 1-0  Proost Geert          ( 1.0)
 13 Opsomer Elana         ( 2.0) 0-1  Sleeckx Michiel       ( 4.0)
 14 Thys Robin            ( 3.0) 1-0  Vermeulen Maarten     ( 2.0)
 15 Jorus Yannik          ( 1.0) 0-1  Arakelyan Rubik       ( 2.5)
 16 Bollon Guylian        ( 2.5) 1-0  De Niel Dennis        ( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (27-04-2008)
  1 Vandersmissen Hans    ( 5.0) 0-1  De Vleeschauwer Maarte( 5.0)
  2 Tuerlinckx Ben        ( 5.0) ½-½  Gullentops Nathan     ( 6.0)
  3 Verstuyft Maxime      ( 4.5) 1-0  Ingelaere Tijl        ( 3.5)
  4 De Strycker Nathan    ( 5.0) 1-0  Snoeck Sarah          ( 3.5)
  5 Rodriguez Abelardo    ( 5.0) 1-0  Van De Velde Iris     ( 3.0)
  6 De Niel Michel        ( 5.0) 1-0  Thienpondt Mardoek    ( 4.0)
  7 Coppejans Viktor      ( 4.0) 0-1  Terryn Ezra           ( 4.0)
  8 Schroots Hans         ( 3.5) 0-1  Van Hauwermeiren Kwint( 4.0)
  9 Vincent Ayla          ( 3.5) 0-1  Van Hille Reinout     ( 4.5)
 10 Beukema Louise        ( 4.0) 1-0  Callebaut Angie       ( 3.0)
 11 T'Sas Joachim         ( 2.5) ½-½  Blommaert Laura       ( 2.5)
 12 Sleeckx Michiel       ( 4.0) 1-0  Thys Robin            ( 3.0)
 13 Segers Ruben          ( 3.0) 1-0  Arakelyan Rubik       ( 2.5)
 14 Jorus Yannik          ( 1.0) 0-1  Bollon Guylian        ( 2.5)
 15 Proost Geert          ( 1.0) 0-1  Opsomer Elana         ( 2.0)
 16 Vermeulen Maarten     ( 2.0) 1-0  De Niel Dennis        ( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 7 (27-04-2008)
  1 Gullentops Nathan     ( 6.0) 1-0  De Vleeschauwer Maarte( 5.0)
  2 De Strycker Nathan    ( 5.0) ½-½  Vandersmissen Hans    ( 5.0)
  3 Rodriguez Abelardo    ( 5.0) 1-0  Verstuyft Maxime      ( 4.5)
  4 Terryn Ezra           ( 4.0) 0-1  De Niel Michel        ( 5.0)
  5 Van Hauwermeiren Kwint( 4.0) 0-1  Tuerlinckx Ben        ( 5.0)
  6 Snoeck Sarah          ( 3.5) 0-1  Van Hille Reinout     ( 4.5)
  7 Ingelaere Tijl        ( 3.5) 0-1  Coppejans Viktor      ( 4.0)
  8 Van De Velde Iris     ( 3.0) 0-1  Beukema Louise        ( 4.0)
  9 Thienpondt Mardoek    ( 4.0) 1-0  Segers Ruben          ( 3.0)
 10 Bollon Guylian        ( 2.5) 0-1  Sleeckx Michiel       ( 4.0)
 11 Blommaert Laura       ( 2.5) 0-1  Schroots Hans         ( 3.5)
 12 T'Sas Joachim         ( 2.5) 0-1  Vincent Ayla          ( 3.5)
 13 Opsomer Elana         ( 2.0) 0-1  Thys Robin            ( 3.0)
 14 Callebaut Angie       ( 3.0) 1-0  Vermeulen Maarten     ( 2.0)
 15 Arakelyan Rubik       ( 2.5) 1-0  Proost Geert          ( 1.0)
 16 De Niel Dennis        ( 1.0) 1-0  Jorus Yannik          ( 1.0)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 S B Kash Buch Vsch Lot
1 Gullentops Nathan 1650 6.0 1635 24W + 30Z + 6W + 3Z = 8W + 2Z = 4W + 0.00 0 0.0 0.0 0
2 Tuerlinckx Ben 0 5.0 819 13W + 4Z = 18W + 8Z = 6W = 1W = 10Z + 21.75 0 0.0 0.0 0
3 Vandersmissen Hans 1486 5.0 1380 22Z + 14W + 5Z + 1W = 13Z + 4W - 6Z = 21.50 0 0.0 0.0 0
4 De Vleeschauwer Maarten 996 5.0 1171 23Z + 2W = 12Z + 9W = 10W + 3Z + 1Z - 20.75 0 0.0 0.0 0
5 De Niel Michel 0 5.0 718 26W + 7Z + 3W - 17Z - 21W + 13W + 11Z + 18.50 0 0.0 0.0 0
6 De Strycker Nathan 760 5.0 776 21W + 20Z + 1Z - 25W + 2Z = 17W + 3W = 17.00 0 0.0 0.0 0
7 Rodriguez Abelardo 1214 5.0 1030 15Z + 5W - 10Z - 31W + 24Z + 22W + 8W + 15.00 0 0.0 0.0 0
8 Verstuyft Maxime 0 4.5 852 10Z + 17W + 9Z + 2W = 1Z - 16W + 7Z - 18.00 0 0.0 0.0 0
9 Van Hille Reinout 1185 4.5 1013 28W + 19Z + 8W - 4Z = 16W - 18Z + 17Z + 14.50 0 0.0 0.0 0
10 Van Hauwermeiren Kwinten 0 4.0 365 8W - 24Z + 7W + 14W + 4Z - 19Z + 2W - 14.50 0 0.0 0.0 0
11 Terryn Ezra 0 4.0 389 16Z = 12W - 29Z + 18W + 17W = 14Z + 5W - 13.50 0 0.0 0.0 0
12 Beukema Louise 1226 4.0 982 18W = 11Z + 4W - 16Z - 19Z = 21W + 22Z + 13.25 0 0.0 0.0 0
13 Thienpondt Mardoek 1168 4.0 963 2Z - 23W + 15Z + 22W + 3W - 5Z - 20W + 13.00 0 0.0 0.0 0
14 Coppejans Viktor 0 4.0 426 31W + 3Z - 19W + 10Z - 25W + 11W - 16Z + 10.00 0 0.0 0.0 0
15 Sleeckx Michiel 0 4.0 390 7W - 32Z + 13W - 20Z - 29Z + 23W + 27Z + 9.00 0 0.0 0.0 0
16 Ingelaere Tijl 1150 3.5 915 11W = 18Z - 20W + 12W + 9Z + 8Z - 14W - 13.50 0 0.0 0.0 0
17 Snoeck Sarah 0 3.5 277 32W + 8Z - 30W + 5W + 11Z = 6Z - 9W - 9.00 10 25.0 0.0 0
18 Vincent Ayla 0 3.5 508 12Z = 16W + 2Z - 11Z - 30W + 9W - 25Z + 9.00 10 24.5 0.0 0
19 Schroots Hans 0 3.5 344 bye 9W - 14Z - 30Z + 12W = 10W - 24Z + 7.00 0 0.0 0.0 0
20 Segers Ruben 0 3.0 389 27Z + 6W - 16Z - 15W + 22Z - 26W + 13Z - 9.00 0 0.0 0.0 0
21 Callebaut Angie 0 3.0 233 6Z - 22W - 27Z + 23W + 5Z - 12Z - 28W + 7.50 0 0.0 0.0 0
22 Van De Velde Iris 0 3.0 677 3W - 21Z + 31W + 13Z - 20W + 7Z - 12W - 7.00 0 0.0 0.0 0
23 Thys Robin 0 3.0 259 4W - 13Z - 32W + 21Z - 28W + 15Z - 29Z + 5.50 0 0.0 0.0 0
24 Blommaert Laura 0 2.5 307 1Z - 10W - 26W + 28Z + 7W - 25Z = 19W - 5.75 7 25.0 0.0 0
25 T'Sas Joachim 0 2.5 6 30W - 26Z + 28W + 6Z - 14Z - 24W = 18W - 5.75 7 20.5 0.0 0
26 Arakelyan Rubik 0 2.5 -102 5Z - 25W - 24Z - 27W = 31Z + 20Z - 30W + 3.25 7 17.5 0.0 0
27 Bollon Guylian 0 2.5 -102 20W - 28Z - 21W - 26Z = 32W + 31Z + 15W - 3.25 7 16.5 0.0 0
28 Vermeulen Maarten 0 2.0 11 9Z - 27W + 25Z - 24W - 23Z - 32W + 21Z - 3.50 0 0.0 0.0 0
29 Opsomer Elana 0 2.0 -117 ... 31Z - 11W - 32Z + 15W - 30Z + 23W - 3.25 0 0.0 0.0 0
30 Proost Geert 0 1.0 -61 25Z + 1W - 17Z - 19W - 18Z - 29W - 26Z - 2.50 3 23.5 0.0 0
31 Jorus Yannik 0 1.0 -123 14Z - 29W + 22Z - 7Z - 26W - 27W - 32Z - 2.50 3 20.5 0.0 0
32 De Niel Dennis 0 1.0 -296 17Z - 15W - 23Z - 29W - 27Z - 28Z - 31W + 1.00 0 0.0 0.0 0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.11 2008-03-01