| Eindklassement |
Naam Rati Ptn S B Kash Buch Vsch Lot
1 Roos Adrian (2096) 5.5/7 23.25 16 29.5 23.5 56
2 Hamblok Roel (2147) 5.0/7 18.50 14 28.5 20.5 673
3 Tielens Kris (2060) 4.5/6 19.50 13 30.0 18.5 434
4 De Schamheleire Glen (1971) 4.5/7 12.50 13 24.5 18.0 242
5 Bomans Arno (1966) 4.0/7 10.75 11 26.0 16.0 417
6 Reyniers Pieter (2000) 4.0/7 10.50 12 23.5 13.0 533
7 Van Praet Reinald (1855) 3.5/7 7.50 10 24.0 12.0 570
8 Snoeck Gino (1867) 3.5/7 7.50 9 21.5 12.0 987
9 Van Hautte Randy (1416) 2.5/7 3.75 7 24.0 11.0 394
10 Ramacker Nico (1697) 2.0/7 3.50 5 20.0 7.5 853
11 De Hert Robert (2007) 2.0/6 3.25 6 20.0 9.0 382
12 Snyers Pieter (1247) 0.0/7 0.00 0 22.5 --- 248
Bovenkant van de pagina
|
| Ronde 1 (27-04-2008) |
1 Hamblok Roel (2147)( 5.0) 1-0 Snoeck Gino (1867)( 3.5)
2 Van Praet Reinald (1855)( 3.5) 0-1 Roos Adrian (2096)( 5.5)
3 Reyniers Pieter (2000)( 4.0) 1-0 Ramacker Nico (1697)( 2.0)
4 Van Hautte Randy (1416)( 2.5) 0-1 De Schamheleire Glen (1971)( 4.5)
5 Bomans Arno (1966)( 4.0) 1-0 Snyers Pieter (1247)( 0.0)
De Hert Robert (2007)( 2.0) Afwezig
Tielens Kris (2060)( 4.5) Afwezig
(Go to Top)
|
| Ronde 2 (27-04-2008) |
1 De Schamheleire Glen (1971)( 4.5) 0-1 Hamblok Roel (2147)( 5.0)
2 Roos Adrian (2096)( 5.5) 1-0 Reyniers Pieter (2000)( 4.0)
3 Tielens Kris (2060)( 4.5) 1-0 Bomans Arno (1966)( 4.0)
4 Ramacker Nico (1697)( 2.0) 0-1 De Hert Robert (2007)( 2.0)
5 Snoeck Gino (1867)( 3.5) ½-½ Van Hautte Randy (1416)( 2.5)
6 Snyers Pieter (1247)( 0.0) 0-1 Van Praet Reinald (1855)( 3.5)
(Go to Top)
|
| Ronde 3 (27-04-2008) |
1 Hamblok Roel (2147)( 5.0) 0-1 Roos Adrian (2096)( 5.5)
2 Van Praet Reinald (1855)( 3.5) 0-1 Tielens Kris (2060)( 4.5)
3 De Hert Robert (2007)( 2.0) 0-1 De Schamheleire Glen (1971)( 4.5)
4 Reyniers Pieter (2000)( 4.0) 0-1 Bomans Arno (1966)( 4.0)
5 Ramacker Nico (1697)( 2.0) ½-½ Snoeck Gino (1867)( 3.5)
6 Van Hautte Randy (1416)( 2.5) 1-0 Snyers Pieter (1247)( 0.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 4 (27-04-2008) |
1 Roos Adrian (2096)( 5.5) 0-1 De Schamheleire Glen (1971)( 4.5)
2 Bomans Arno (1966)( 4.0) ½-½ Hamblok Roel (2147)( 5.0)
3 Tielens Kris (2060)( 4.5) 1-0 Van Hautte Randy (1416)( 2.5)
4 Snoeck Gino (1867)( 3.5) 1-0 De Hert Robert (2007)( 2.0)
5 Van Praet Reinald (1855)( 3.5) 1-0 Reyniers Pieter (2000)( 4.0)
6 Snyers Pieter (1247)( 0.0) 0-1 Ramacker Nico (1697)( 2.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 5 (27-04-2008) |
1 De Schamheleire Glen (1971)( 4.5) 0-1 Tielens Kris (2060)( 4.5)
2 Bomans Arno (1966)( 4.0) 0-1 Roos Adrian (2096)( 5.5)
3 Hamblok Roel (2147)( 5.0) 1-0 Van Praet Reinald (1855)( 3.5)
4 Reyniers Pieter (2000)( 4.0) 1-0 Snoeck Gino (1867)( 3.5)
5 Van Hautte Randy (1416)( 2.5) 1-0 Ramacker Nico (1697)( 2.0)
6 De Hert Robert (2007)( 2.0) 1-0 Snyers Pieter (1247)( 0.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 6 (27-04-2008) |
1 Roos Adrian (2096)( 5.5) 1-0 Tielens Kris (2060)( 4.5)
2 Van Hautte Randy (1416)( 2.5) 0-1 Hamblok Roel (2147)( 5.0)
3 De Schamheleire Glen (1971)( 4.5) ½-½ Bomans Arno (1966)( 4.0)
4 De Hert Robert (2007)( 2.0) 0-1 Reyniers Pieter (2000)( 4.0)
5 Ramacker Nico (1697)( 2.0) ½-½ Van Praet Reinald (1855)( 3.5)
6 Snoeck Gino (1867)( 3.5) 1-0 Snyers Pieter (1247)( 0.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 7 (27-04-2008) |
1 Snoeck Gino (1867)( 3.5) ½-½ Roos Adrian (2096)( 5.5)
2 Tielens Kris (2060)( 4.5) ½-½ Hamblok Roel (2147)( 5.0)
3 Snyers Pieter (1247)( 0.0) 0-1 De Schamheleire Glen (1971)( 4.5)
4 Reyniers Pieter (2000)( 4.0) 1-0 Van Hautte Randy (1416)( 2.5)
5 Bomans Arno (1966)( 4.0) 1-0 Ramacker Nico (1697)( 2.0)
6 Van Praet Reinald (1855)( 3.5) 1-0 De Hert Robert (2007)( 2.0)
(Go to Top)
|