33e Lentetornooi jeugd reeks A +16 Gehomologeerd door VSF


130
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.11 2008-03-01
Org. : S.K. Moretus Hoboken ,Antwerpen Kiel ,2008
Arbit. : Gert Van Bunderen
, Tempo : 25' KO
Tie BreakPts, SonneBorn, Kashdan, Bucholtz, Voortschrijding, Loterij
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    Rati   Ptn     S B   Kash  Buch  Vsch  Lot 
  1 Roos Adrian            (2096)  5.5/7  23.25    16  29.5  23.5    56 
  2 Hamblok Roel           (2147)  5.0/7  18.50    14  28.5  20.5   673 
  3 Tielens Kris           (2060)  4.5/6  19.50    13  30.0  18.5   434 
  4 De Schamheleire Glen   (1971)  4.5/7  12.50    13  24.5  18.0   242 
  5 Bomans Arno            (1966)  4.0/7  10.75    11  26.0  16.0   417 
  6 Reyniers Pieter        (2000)  4.0/7  10.50    12  23.5  13.0   533 
  7 Van Praet Reinald      (1855)  3.5/7   7.50    10  24.0  12.0   570 
  8 Snoeck Gino            (1867)  3.5/7   7.50     9  21.5  12.0   987 
  9 Van Hautte Randy       (1416)  2.5/7   3.75     7  24.0  11.0   394 
 10 Ramacker Nico          (1697)  2.0/7   3.50     5  20.0   7.5   853 
 11 De Hert Robert         (2007)  2.0/6   3.25     6  20.0   9.0   382 
 12 Snyers Pieter          (1247)  0.0/7   0.00     0  22.5   ---   248 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (27-04-2008)
  1   Hamblok Roel          (2147)( 5.0) 1-0    Snoeck Gino           (1867)( 3.5)
  2   Van Praet Reinald     (1855)( 3.5) 0-1    Roos Adrian           (2096)( 5.5)
  3   Reyniers Pieter       (2000)( 4.0) 1-0    Ramacker Nico         (1697)( 2.0)
  4   Van Hautte Randy      (1416)( 2.5) 0-1    De Schamheleire Glen  (1971)( 4.5)
  5   Bomans Arno           (1966)( 4.0) 1-0    Snyers Pieter         (1247)( 0.0)
      De Hert Robert        (2007)( 2.0) Afwezig   
      Tielens Kris          (2060)( 4.5) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 2 (27-04-2008)
  1   De Schamheleire Glen  (1971)( 4.5) 0-1    Hamblok Roel          (2147)( 5.0)
  2   Roos Adrian           (2096)( 5.5) 1-0    Reyniers Pieter       (2000)( 4.0)
  3   Tielens Kris          (2060)( 4.5) 1-0    Bomans Arno           (1966)( 4.0)
  4   Ramacker Nico         (1697)( 2.0) 0-1    De Hert Robert        (2007)( 2.0)
  5   Snoeck Gino           (1867)( 3.5) ½-½    Van Hautte Randy      (1416)( 2.5)
  6   Snyers Pieter         (1247)( 0.0) 0-1    Van Praet Reinald     (1855)( 3.5)
(Go to Top)
Ronde 3 (27-04-2008)
  1   Hamblok Roel          (2147)( 5.0) 0-1    Roos Adrian           (2096)( 5.5)
  2   Van Praet Reinald     (1855)( 3.5) 0-1    Tielens Kris          (2060)( 4.5)
  3   De Hert Robert        (2007)( 2.0) 0-1    De Schamheleire Glen  (1971)( 4.5)
  4   Reyniers Pieter       (2000)( 4.0) 0-1    Bomans Arno           (1966)( 4.0)
  5   Ramacker Nico         (1697)( 2.0) ½-½    Snoeck Gino           (1867)( 3.5)
  6   Van Hautte Randy      (1416)( 2.5) 1-0    Snyers Pieter         (1247)( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (27-04-2008)
  1   Roos Adrian           (2096)( 5.5) 0-1    De Schamheleire Glen  (1971)( 4.5)
  2   Bomans Arno           (1966)( 4.0) ½-½    Hamblok Roel          (2147)( 5.0)
  3   Tielens Kris          (2060)( 4.5) 1-0    Van Hautte Randy      (1416)( 2.5)
  4   Snoeck Gino           (1867)( 3.5) 1-0    De Hert Robert        (2007)( 2.0)
  5   Van Praet Reinald     (1855)( 3.5) 1-0    Reyniers Pieter       (2000)( 4.0)
  6   Snyers Pieter         (1247)( 0.0) 0-1    Ramacker Nico         (1697)( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (27-04-2008)
  1   De Schamheleire Glen  (1971)( 4.5) 0-1    Tielens Kris          (2060)( 4.5)
  2   Bomans Arno           (1966)( 4.0) 0-1    Roos Adrian           (2096)( 5.5)
  3   Hamblok Roel          (2147)( 5.0) 1-0    Van Praet Reinald     (1855)( 3.5)
  4   Reyniers Pieter       (2000)( 4.0) 1-0    Snoeck Gino           (1867)( 3.5)
  5   Van Hautte Randy      (1416)( 2.5) 1-0    Ramacker Nico         (1697)( 2.0)
  6   De Hert Robert        (2007)( 2.0) 1-0    Snyers Pieter         (1247)( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (27-04-2008)
  1   Roos Adrian           (2096)( 5.5) 1-0    Tielens Kris          (2060)( 4.5)
  2   Van Hautte Randy      (1416)( 2.5) 0-1    Hamblok Roel          (2147)( 5.0)
  3   De Schamheleire Glen  (1971)( 4.5) ½-½    Bomans Arno           (1966)( 4.0)
  4   De Hert Robert        (2007)( 2.0) 0-1    Reyniers Pieter       (2000)( 4.0)
  5   Ramacker Nico         (1697)( 2.0) ½-½    Van Praet Reinald     (1855)( 3.5)
  6   Snoeck Gino           (1867)( 3.5) 1-0    Snyers Pieter         (1247)( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 7 (27-04-2008)
  1   Snoeck Gino           (1867)( 3.5) ½-½    Roos Adrian           (2096)( 5.5)
  2   Tielens Kris          (2060)( 4.5) ½-½    Hamblok Roel          (2147)( 5.0)
  3   Snyers Pieter         (1247)( 0.0) 0-1    De Schamheleire Glen  (1971)( 4.5)
  4   Reyniers Pieter       (2000)( 4.0) 1-0    Van Hautte Randy      (1416)( 2.5)
  5   Bomans Arno           (1966)( 4.0) 1-0    Ramacker Nico         (1697)( 2.0)
  6   Van Praet Reinald     (1855)( 3.5) 1-0    De Hert Robert        (2007)( 2.0)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 S B Kash Buch Vsch Lot
1 Roos Adrian 2096 5.5 2210 7Z + 6W + 2Z + 4W - 5Z + 3W + 8Z = 23.25 16 29.5 23.5 56
2 Hamblok Roel 2147 5.0 2110 8W + 4Z + 1W - 5Z = 7W + 9Z + 3Z = 18.50 14 28.5 20.5 673
3 Tielens Kris 2060 4.5 2150 ... 5W + 7Z + 9W + 4Z + 1Z - 2W = 19.50 13 30.0 18.5 434
4 De Schamheleire Glen 1971 4.5 2041 9Z + 2W - 11Z + 1Z + 3W - 5W = 12Z + 12.50 13 24.5 18.0 242
5 Bomans Arno 1966 4.0 1991 12W + 3Z - 6Z + 2W = 1W - 4Z = 10W + 10.75 11 26.0 16.0 417
6 Reyniers Pieter 2000 4.0 1926 10W + 1Z - 5W - 7Z - 8W + 11Z + 9W + 10.50 12 23.5 13.0 533
7 Van Praet Reinald 1855 3.5 1930 1W - 12Z + 3W - 6W + 2Z - 10Z = 11W + 7.50 10 24.0 12.0 570
8 Snoeck Gino 1867 3.5 1854 2Z - 9W = 10Z = 11W + 6Z - 12W + 1W = 7.50 9 21.5 12.0 987
9 Van Hautte Randy 1416 2.5 1580 4W - 8Z = 12W + 3Z - 10W + 2W - 6Z - 3.75 7 24.0 11.0 394
10 Ramacker Nico 1697 2.0 1621 6Z - 11W - 8W = 12Z + 9Z - 7W = 5Z - 3.50 5 20.0 7.5 853
11 De Hert Robert 2007 2.0 1724 ... 10Z + 4W - 8Z - 12W + 6W - 7Z - 3.25 6 20.0 9.0 382
12 Snyers Pieter 1247 0.0 836 5Z - 7W - 9Z - 10W - 11Z - 8Z - 4W - 0.00 0 22.5 0.0 248

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.11 2008-03-01