33e Lentetornooi jeugd reeks E - 10 Gehomologeerd door VSF


130
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.11 2008-03-01
Org. : SK Moretus Hoboken ,Antwerpen Kiel ,2008
Arbit. : Gert Van Bunderen
, Tempo : 15' KO
Tie BreakPts, SonneBorn, Kashdan, Bucholtz, Voortschrijding, Loterij
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    Rati   Klub             Ptn     S B   Kash  Buch  Vsch  Lot 
  1 Lenaerts Lennert       (1304N) Genk             8.5/9   0.00     0   ---   ---     0 
  2 Ramaeker Quinten       (1073N) Chesspirant      8.0/9   0.00     0   ---   ---     0 
  3 Tomme Lowie            ( 780N) ZWS Waregem      6.5/9   0.00     0   ---   ---     0 
  4 Decrop Hendrik         (1299N) Oude God Mortse  6.0/9  30.50     0   ---   ---     0 
  5 De Block Yordi         ( 730N) Humbeek          6.0/9  27.50     0   ---   ---     0 
  6 Huygebaert Lukas       (   0 ) Landegem         6.0/9  22.00     0   ---   ---     0 
  7 Callebaut Giovanni     ( 720N) KOSK Oostende    5.5/9  25.75     0   ---   ---     0 
  8 Sterck Arno            ( 760N) Humbeek          5.5/9  24.25     0   ---   ---     0 
  9 Van Loo Maarten        (   0 ) Oude God Mortse  5.5/9  18.25     0   ---   ---     0 
 10 Ingelaere Arthur       ( 986N) Geel             5.0/9  21.50     0   ---   ---     0 
 11 Jalalijam Amir         (   0 ) Jean Jaurčs Gen  5.0/9  21.00     0   ---   ---     0 
 12 Tomme Emma             (   0 ) ZWS Waregem      5.0/9  19.50     0   ---   ---     0 
 13 Lachaert Tibo          (   0 ) Chesspirant      5.0/9  18.50     0   ---   ---     0 
 14 Blommaert Robin        (   0 ) Temse            5.0/9  15.00     0   ---   ---     0 
 15 Beheydt Dries          (   0 ) Westerlo         4.5/9  17.25     0   ---   ---     0 
 16 Chow Chee-Kin John     (   0 ) Chesspirant      4.5/9  16.75     0   ---   ---     0 
 17 Mekke Timon            (   0 ) Brasschaat       4.0/9  18.50     0   ---   ---     0 
 18 Verboven Arnout        (   0 ) Mechelen         4.0/9  14.50     0   ---   ---     0 
 19 Cornille Inęs          (   0 ) Mechelen         4.0/9  13.50    12  42.0   ---     0 
 20 Baetens Arthur         (   0 ) Chesspirant      4.0/9  13.50    12  40.0   ---     0 
 21 Van Cauwenbergh Maxim  (   0 ) Leuven Centraal  4.0/9  13.50    12  39.0   ---     0 
 22 Chtchevaev Georgy      (   0 ) Leuven Centraal  4.0/9  11.50     0   ---   ---     0 
 23 Van Bladel Han         (   0 ) Temse            4.0/9   7.00     0   ---   ---     0 
 24 Verstraeten Iris       (   0 ) Leuven Centraal  4.0/9   6.75     0   ---   ---     0 
 25 Olbrechts Matthias     (   0 ) Humbeek          3.5/9   0.00     0   ---   ---     0 
 26 Dams Brent             (   0 ) Oude God Mortse  3.0/9   6.00     0   ---   ---     0 
 27 Valcke Jochen          (   0 ) Humbeek          3.0/9   5.00     0   ---   ---     0 
 28 Van Roy Arno           (   0 ) Humbeek          2.0/9   0.00     0   ---   ---     0 
 29 Schildermans Robbe     (   0 ) Chesspirant      1.0/9   0.00     0   ---   ---     0 
 30 Opsomer Elana          (   0 ) Hoboken          0.0/1  16.00     0   ---   ---     0 
 31 Nackaerts Ingo         (   0 ) Mechelen         0.0/9   0.00     0   ---   ---     0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (27-04-2008)
  1 Lenaerts Lennert      ( 8.5) 1-0  Van Loo Maarten       ( 5.5)
  2 Blommaert Robin       ( 5.0) 0-1  Decrop Hendrik        ( 6.0)
  3 Ramaeker Quinten      ( 8.0) 1-0  Huygebaert Lukas      ( 6.0)
  4 Van Roy Arno          ( 2.0) 0-1  Ingelaere Arthur      ( 5.0)
  5 Tomme Lowie           ( 6.5) 1-0  Van Cauwenbergh Maxim ( 4.0)
  6 Van Bladel Han        ( 4.0) 0-1  Sterck Arno           ( 5.5)
  7 De Block Yordi        ( 6.0) 1-0  Olbrechts Matthias    ( 3.5)
  8 Chtchevaev Georgy     ( 4.0) 1-0  Callebaut Giovanni    ( 5.5)
  9 Verboven Arnout       ( 4.0) 1-0  Mekke Timon           ( 4.0)
 10 Beheydt Dries         ( 4.5) 1-0  Baetens Arthur        ( 4.0)
 11 Dams Brent            ( 3.0) 0-1  Jalalijam Amir        ( 5.0)
 12 Opsomer Elana         ( 0.0) 0-1  Cornille Inęs         ( 4.0)
 13 Chow Chee-Kin John    ( 4.5) 0-1  Lachaert Tibo         ( 5.0)
 14 Tomme Emma            ( 5.0) 1-0  Schildermans Robbe    ( 1.0)
 15 Valcke Jochen         ( 3.0) 1-0  Nackaerts Ingo        ( 0.0)
 16 Verstraeten Iris      ( 4.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (27-04-2008)
  1 Cornille Inęs         ( 4.0) 0-1  Lenaerts Lennert      ( 8.5)
  2 Decrop Hendrik        ( 6.0) 1-0  Valcke Jochen         ( 3.0)
  3 Chtchevaev Georgy     ( 4.0) 0-1  Ramaeker Quinten      ( 8.0)
  4 Ingelaere Arthur      ( 5.0) 1-0  Beheydt Dries         ( 4.5)
  5 Jalalijam Amir        ( 5.0) 0-1  Tomme Lowie           ( 6.5)
  6 Sterck Arno           ( 5.5) 0-1  Tomme Emma            ( 5.0)
  7 Lachaert Tibo         ( 5.0) 0-1  De Block Yordi        ( 6.0)
  8 Verstraeten Iris      ( 4.0) 1-0  Verboven Arnout       ( 4.0)
  9 Callebaut Giovanni    ( 5.5) 1-0  Huygebaert Lukas      ( 6.0)
 10 Baetens Arthur        ( 4.0) 1-0  Van Roy Arno          ( 2.0)
 11 Van Cauwenbergh Maxim ( 4.0) 1-0  Dams Brent            ( 3.0)
 12 Olbrechts Matthias    ( 3.5) 0-1  Chow Chee-Kin John    ( 4.5)
 13 Schildermans Robbe    ( 1.0) 0-1  Van Bladel Han        ( 4.0)
 14 Van Loo Maarten       ( 5.5) 0-1  Mekke Timon           ( 4.0)
 15 Nackaerts Ingo        ( 0.0) 0-1  Blommaert Robin       ( 5.0)
    Opsomer Elana         ( 0.0) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 3 (27-04-2008)
  1 Lenaerts Lennert      ( 8.5) 1-0  Tomme Lowie           ( 6.5)
  2 De Block Yordi        ( 6.0) 0-1  Decrop Hendrik        ( 6.0)
  3 Ramaeker Quinten      ( 8.0) 1-0  Verstraeten Iris      ( 4.0)
  4 Tomme Emma            ( 5.0) 1-0  Ingelaere Arthur      ( 5.0)
  5 Blommaert Robin       ( 5.0) 0-1  Sterck Arno           ( 5.5)
  6 Van Bladel Han        ( 4.0) 0-1  Callebaut Giovanni    ( 5.5)
  7 Verboven Arnout       ( 4.0) 0-1  Van Cauwenbergh Maxim ( 4.0)
  8 Mekke Timon           ( 4.0) 0-1  Baetens Arthur        ( 4.0)
  9 Beheydt Dries         ( 4.5) 1-0  Cornille Inęs         ( 4.0)
 10 Chow Chee-Kin John    ( 4.5) 1-0  Chtchevaev Georgy     ( 4.0)
 11 Valcke Jochen         ( 3.0) 0-1  Jalalijam Amir        ( 5.0)
 12 Dams Brent            ( 3.0) 0-1  Lachaert Tibo         ( 5.0)
 13 Van Roy Arno          ( 2.0) 1-0  Schildermans Robbe    ( 1.0)
 14 Olbrechts Matthias    ( 3.5) ˝-˝  Van Loo Maarten       ( 5.5)
 15 Huygebaert Lukas      ( 6.0) 1-0  Nackaerts Ingo        ( 0.0)
    Opsomer Elana         ( 0.0) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 4 (27-04-2008)
  1 Ramaeker Quinten      ( 8.0) ˝-˝  Lenaerts Lennert      ( 8.5)
  2 Decrop Hendrik        ( 6.0) 1-0  Tomme Emma            ( 5.0)
  3 Ingelaere Arthur      ( 5.0) 1-0  Chow Chee-Kin John    ( 4.5)
  4 Tomme Lowie           ( 6.5) 1-0  Beheydt Dries         ( 4.5)
  5 Sterck Arno           ( 5.5) 1-0  Van Cauwenbergh Maxim ( 4.0)
  6 Jalalijam Amir        ( 5.0) 0-1  De Block Yordi        ( 6.0)
  7 Callebaut Giovanni    ( 5.5) 1-0  Lachaert Tibo         ( 5.0)
  8 Baetens Arthur        ( 4.0) 1-0  Verstraeten Iris      ( 4.0)
  9 Huygebaert Lukas      ( 6.0) 1-0  Verboven Arnout       ( 4.0)
 10 Cornille Inęs         ( 4.0) 1-0  Van Roy Arno          ( 2.0)
 11 Van Bladel Han        ( 4.0) 0-1  Valcke Jochen         ( 3.0)
 12 Mekke Timon           ( 4.0) 1-0  Blommaert Robin       ( 5.0)
 13 Van Loo Maarten       ( 5.5) 1-0  Chtchevaev Georgy     ( 4.0)
 14 Schildermans Robbe    ( 1.0) 0-1  Olbrechts Matthias    ( 3.5)
 15 Nackaerts Ingo        ( 0.0) 0-1  Dams Brent            ( 3.0)
    Opsomer Elana         ( 0.0) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 5 (27-04-2008)
  1 Lenaerts Lennert      ( 8.5) 1-0  Decrop Hendrik        ( 6.0)
  2 Ingelaere Arthur      ( 5.0) 0-1  Ramaeker Quinten      ( 8.0)
  3 Tomme Emma            ( 5.0) 0-1  Tomme Lowie           ( 6.5)
  4 Callebaut Giovanni    ( 5.5) ˝-˝  Sterck Arno           ( 5.5)
  5 De Block Yordi        ( 6.0) 1-0  Baetens Arthur        ( 4.0)
  6 Lachaert Tibo         ( 5.0) 1-0  Cornille Inęs         ( 4.0)
  7 Chow Chee-Kin John    ( 4.5) 0-1  Mekke Timon           ( 4.0)
  8 Valcke Jochen         ( 3.0) 0-1  Beheydt Dries         ( 4.5)
  9 Verstraeten Iris      ( 4.0) 0-1  Huygebaert Lukas      ( 6.0)
 10 Van Cauwenbergh Maxim ( 4.0) 0-1  Jalalijam Amir        ( 5.0)
 11 Verboven Arnout       ( 4.0) 1-0  Van Loo Maarten       ( 5.5)
 12 Blommaert Robin       ( 5.0) 1-0  Olbrechts Matthias    ( 3.5)
 13 Dams Brent            ( 3.0) 1-0  Van Bladel Han        ( 4.0)
 14 Chtchevaev Georgy     ( 4.0) 1-0  Van Roy Arno          ( 2.0)
 15 Nackaerts Ingo        ( 0.0) 0-1  Schildermans Robbe    ( 1.0)
    Opsomer Elana         ( 0.0) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 6 (27-04-2008)
  1 De Block Yordi        ( 6.0) 0-1  Lenaerts Lennert      ( 8.5)
  2 Decrop Hendrik        ( 6.0) 0-1  Ramaeker Quinten      ( 8.0)
  3 Tomme Lowie           ( 6.5) 1-0  Callebaut Giovanni    ( 5.5)
  4 Sterck Arno           ( 5.5) 1-0  Baetens Arthur        ( 4.0)
  5 Jalalijam Amir        ( 5.0) 1-0  Ingelaere Arthur      ( 5.0)
  6 Beheydt Dries         ( 4.5) 0-1  Huygebaert Lukas      ( 6.0)
  7 Mekke Timon           ( 4.0) 0-1  Tomme Emma            ( 5.0)
  8 Lachaert Tibo         ( 5.0) 1-0  Valcke Jochen         ( 3.0)
  9 Blommaert Robin       ( 5.0) 1-0  Verboven Arnout       ( 4.0)
 10 Chtchevaev Georgy     ( 4.0) 1-0  Dams Brent            ( 3.0)
 11 Cornille Inęs         ( 4.0) 1-0  Verstraeten Iris      ( 4.0)
 12 Van Cauwenbergh Maxim ( 4.0) 0-1  Chow Chee-Kin John    ( 4.5)
 13 Van Loo Maarten       ( 5.5) 1-0  Schildermans Robbe    ( 1.0)
 14 Olbrechts Matthias    ( 3.5) 1-0  Van Bladel Han        ( 4.0)
 15 Van Roy Arno          ( 2.0) 1-0  Nackaerts Ingo        ( 0.0)
    Opsomer Elana         ( 0.0) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 7 (27-04-2008)
  1 Ramaeker Quinten      ( 8.0) ˝-˝  Tomme Lowie           ( 6.5)
  2 Lenaerts Lennert      ( 8.5) 1-0  Sterck Arno           ( 5.5)
  3 Jalalijam Amir        ( 5.0) 1-0  Decrop Hendrik        ( 6.0)
  4 Tomme Emma            ( 5.0) 0-1  De Block Yordi        ( 6.0)
  5 Huygebaert Lukas      ( 6.0) 1-0  Lachaert Tibo         ( 5.0)
  6 Callebaut Giovanni    ( 5.5) 1-0  Cornille Inęs         ( 4.0)
  7 Ingelaere Arthur      ( 5.0) 1-0  Blommaert Robin       ( 5.0)
  8 Baetens Arthur        ( 4.0) 1-0  Chtchevaev Georgy     ( 4.0)
  9 Chow Chee-Kin John    ( 4.5) ˝-˝  Beheydt Dries         ( 4.5)
 10 Olbrechts Matthias    ( 3.5) 0-1  Mekke Timon           ( 4.0)
 11 Dams Brent            ( 3.0) 0-1  Van Loo Maarten       ( 5.5)
 12 Verboven Arnout       ( 4.0) 1-0  Van Roy Arno          ( 2.0)
 13 Valcke Jochen         ( 3.0) 0-1  Van Cauwenbergh Maxim ( 4.0)
 14 Schildermans Robbe    ( 1.0) 0-1  Verstraeten Iris      ( 4.0)
 15 Van Bladel Han        ( 4.0) 1-0  Nackaerts Ingo        ( 0.0)
    Opsomer Elana         ( 0.0) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 8 (27-04-2008)
  1 Huygebaert Lukas      ( 6.0) 0-1  Lenaerts Lennert      ( 8.5)
  2 Ramaeker Quinten      ( 8.0) 1-0  Jalalijam Amir        ( 5.0)
  3 Tomme Lowie           ( 6.5) 1-0  De Block Yordi        ( 6.0)
  4 Sterck Arno           ( 5.5) 0-1  Ingelaere Arthur      ( 5.0)
  5 Mekke Timon           ( 4.0) 0-1  Callebaut Giovanni    ( 5.5)
  6 Decrop Hendrik        ( 6.0) 1-0  Lachaert Tibo         ( 5.0)
  7 Baetens Arthur        ( 4.0) 0-1  Tomme Emma            ( 5.0)
  8 Van Loo Maarten       ( 5.5) 1-0  Chow Chee-Kin John    ( 4.5)
  9 Beheydt Dries         ( 4.5) 1-0  Verboven Arnout       ( 4.0)
 10 Cornille Inęs         ( 4.0) 1-0  Chtchevaev Georgy     ( 4.0)
 11 Verstraeten Iris      ( 4.0) 0-1  Blommaert Robin       ( 5.0)
 12 Van Cauwenbergh Maxim ( 4.0) 0-1  Van Bladel Han        ( 4.0)
 13 Nackaerts Ingo        ( 0.0) 0-1  Olbrechts Matthias    ( 3.5)
 14 Van Roy Arno          ( 2.0) 0-1  Dams Brent            ( 3.0)
 15 Schildermans Robbe    ( 1.0) 0-1  Valcke Jochen         ( 3.0)
    Opsomer Elana         ( 0.0) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 9 (27-04-2008)
  1 Lenaerts Lennert      ( 8.5) 1-0  Tomme Emma            ( 5.0)
  2 Callebaut Giovanni    ( 5.5) 0-1  Ramaeker Quinten      ( 8.0)
  3 Tomme Lowie           ( 6.5) 0-1  Decrop Hendrik        ( 6.0)
  4 De Block Yordi        ( 6.0) 1-0  Ingelaere Arthur      ( 5.0)
  5 Jalalijam Amir        ( 5.0) 0-1  Huygebaert Lukas      ( 6.0)
  6 Beheydt Dries         ( 4.5) 0-1  Sterck Arno           ( 5.5)
  7 Van Loo Maarten       ( 5.5) 1-0  Baetens Arthur        ( 4.0)
  8 Blommaert Robin       ( 5.0) 1-0  Cornille Inęs         ( 4.0)
  9 Lachaert Tibo         ( 5.0) 1-0  Mekke Timon           ( 4.0)
 10 Chow Chee-Kin John    ( 4.5) 1-0  Valcke Jochen         ( 3.0)
 11 Olbrechts Matthias    ( 3.5) 0-1  Van Cauwenbergh Maxim ( 4.0)
 12 Verboven Arnout       ( 4.0) 1-0  Dams Brent            ( 3.0)
 13 Van Bladel Han        ( 4.0) 1-0  Van Roy Arno          ( 2.0)
 14 Chtchevaev Georgy     ( 4.0) 1-0  Schildermans Robbe    ( 1.0)
 15 Verstraeten Iris      ( 4.0) 1-0  Nackaerts Ingo        ( 0.0)
    Opsomer Elana         ( 0.0) Afwezig   
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 S B Kash Buch Vsch Lot
1 Lenaerts Lennert 1304 8.5 1475 9W + 19Z + 3W + 2Z = 4W + 5Z + 8W + 6Z + 12W + 0.00 0 0.0 0.0 0
2 Ramaeker Quinten 1073 8.0 1238 6W + 22Z + 24W + 1W = 10Z + 4Z + 3W = 11W + 7Z + 0.00 0 0.0 0.0 0
3 Tomme Lowie 780 6.5 888 21W + 11Z + 1Z - 15W + 12Z + 7W + 2Z = 5W + 4W - 0.00 0 0.0 0.0 0
4 Decrop Hendrik 1299 6.0 1127 14Z + 27W + 5Z + 12W + 1Z - 2W - 11Z - 13W + 3Z + 30.50 0 0.0 0.0 0
5 De Block Yordi 730 6.0 772 25W + 13Z + 4W - 11Z + 20W + 1W - 12Z + 3Z - 10W + 27.50 0 0.0 0.0 0
6 Huygebaert Lukas 0 6.0 469 2Z - 7Z - 31W + 18W + 24Z + 15Z + 13W + 1W - 11Z + 22.00 0 0.0 0.0 0
7 Callebaut Giovanni 720 5.5 616 22Z - 6W + 23Z + 13W + 8W = 3Z - 19W + 17Z + 2W - 25.75 0 0.0 0.0 0
8 Sterck Arno 760 5.5 666 23Z + 12W - 14Z + 21W + 7Z = 20W + 1Z - 10W - 15Z + 24.25 0 0.0 0.0 0
9 Van Loo Maarten 0 5.5 224 1Z - 17W - 25Z = 22W + 18Z - 29W + 26Z + 16W + 20W + 18.25 0 0.0 0.0 0
10 Ingelaere Arthur 986 5.0 751 28Z + 15W + 12Z - 16W + 2W - 11Z - 14W + 8Z + 5Z - 21.50 0 0.0 0.0 0
11 Jalalijam Amir 0 5.0 583 26Z + 3W - 27Z + 5W - 21Z + 10W + 4W + 2Z - 6W - 21.00 0 0.0 0.0 0
12 Tomme Emma 0 5.0 694 29W + 8Z + 10W + 4Z - 3W - 17Z + 5W - 20Z + 1Z - 19.50 0 0.0 0.0 0
13 Lachaert Tibo 0 5.0 348 16Z + 5W - 26Z + 7Z - 19W + 27W + 6Z - 4Z - 17W + 18.50 0 0.0 0.0 0
14 Blommaert Robin 0 5.0 381 4W - 31Z + 8W - 17Z - 25W + 18W + 10Z - 24Z + 19W + 15.00 0 0.0 0.0 0
15 Beheydt Dries 0 4.5 280 20W + 10Z - 19W + 3Z - 27Z + 6W - 16Z = 18W + 8W - 17.25 0 0.0 0.0 0
16 Chow Chee-Kin John 0 4.5 109 13W - 25Z + 22W + 10Z - 17W - 21Z + 15W = 9Z - 27W + 16.75 0 0.0 0.0 0
17 Mekke Timon 0 4.0 44 18Z - 9Z + 20W - 14W + 16Z + 12W - 25Z + 7W - 13Z - 18.50 0 0.0 0.0 0
18 Verboven Arnout 0 4.0 -36 17W + 24Z - 21W - 6Z - 9W + 14Z - 28W + 15Z - 26W + 14.50 0 0.0 0.0 0
19 Cornille Inęs 0 4.0 188 30Z + 1W - 15Z - 28W + 13Z - 24W + 7Z - 22W + 14Z - 13.50 12 42.0 0.0 0
20 Baetens Arthur 0 4.0 129 15Z - 28W + 17Z + 24W + 5Z - 8Z - 22W + 12W - 9Z - 13.50 12 40.0 0.0 0
21 Van Cauwenbergh Maxim 0 4.0 135 3Z - 26W + 18Z + 8Z - 11W - 16W - 27Z + 23W - 25Z + 13.50 12 39.0 0.0 0
22 Chtchevaev Georgy 0 4.0 163 7W + 2W - 16Z - 9Z - 28W + 26W + 20Z - 19Z - 29W + 11.50 0 0.0 0.0 0
23 Van Bladel Han 0 4.0 128 8W - 29Z + 7W - 27W - 26Z - 25Z - 31W + 21Z + 28W + 7.00 0 0.0 0.0 0
24 Verstraeten Iris 0 4.0 47 bye 18W + 2Z - 20Z - 6W - 19Z - 29Z + 14W - 31W + 6.75 0 0.0 0.0 0
25 Olbrechts Matthias 0 3.5 1 5Z - 16W - 9W = 29Z + 14Z - 23W + 17W - 31Z + 21W - 0.00 0 0.0 0.0 0
26 Dams Brent 0 3.0 -125 11W - 21Z - 13W - 31Z + 23W + 22Z - 9W - 28Z + 18Z - 6.00 0 0.0 0.0 0
27 Valcke Jochen 0 3.0 19 31W + 4Z - 11W - 23Z + 15W - 13Z - 21W - 29Z + 16Z - 5.00 0 0.0 0.0 0
28 Van Roy Arno 0 2.0 -111 10W - 20Z - 29W + 19Z - 22Z - 31W + 18Z - 26W - 23Z - 0.00 0 0.0 0.0 0
29 Schildermans Robbe 0 1.0 -351 12Z - 23W - 28Z - 25W - 31Z + 9Z - 24W - 27W - 22Z - 0.00 0 0.0 0.0 0
30 Opsomer Elana 0 0.0 -470 19W - ... ... ... ... ... ... ... ... 16.00 0 0.0 0.0 0
31 Nackaerts Ingo 0 0.0 -735 27Z - 14W - 6Z - 26W - 29W - 28Z - 23Z - 25W - 24Z - 0.00 0 0.0 0.0 0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.11 2008-03-01