33e Lentetornooi jeugd reeks F - 8 Gehomologeerd door VSF


130
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.11 2008-03-01
Org. : SK Moretus Hoboken ,Antwerpen Kiel ,2008
Arbit. : Gert Van Bunderen
, Tempo : 15' KO
Tie BreakPts, SonneBorn, Kashdan, Bucholtz, Voortschrijding, Loterij
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    Rati   Klub             Ptn     S B   Kash  Buch  Vsch  Lot 
  1 De Block Fabio         ( 800N) Humbeek          9.0/9   0.00     0   ---   ---     0 
  2 Hoop Rupert            (   0 ) Aalter           8.0/9   0.00     0   ---   ---     0 
  3 Huygebaert Batist      (   0 ) Landegem         7.0/9   0.00     0   ---   ---     0 
  4 Delboo Maxime          (   0 ) Chesspirant      6.0/9   0.00     0   ---   ---     0 
  5 Gombosoren Kristina    (   0 ) Bredene          5.0/9  20.00     0   ---   ---     0 
  6 Bleuze Kobe            (   0 ) Geel             5.0/9  15.50     0   ---   ---     0 
  7 Moerman Thomas         (   0 ) Jean Jaurès Gen  5.0/9  13.00     0   ---   ---     0 
  8 Tomme Kamiel           (   0 ) ZWS Waregem      4.5/9   0.00     0   ---   ---     0 
  9 Mertens Yannick        (   0 ) Germany          4.0/9  16.00     0   ---   ---     0 
 10 Zeube Philip           (   0 ) Germany          4.0/9  15.00     0   ---   ---     0 
 11 Arakelyan Narek        (   0 ) Mechelen         4.0/9  11.50     0   ---   ---     0 
 12 Olbrechts Wout         (   0 ) Humbeek          4.0/9  11.00     0   ---   ---     0 
 13 Dellaert Sander        (   0 ) FCH Zottegem     4.0/9   9.50     0   ---   ---     0 
 14 Vandevenne Jonas       ( 710N) Geel             4.0/9   8.50     0   ---   ---     0 
 15 Faybish Nathaniel      (   0 ) Chess Club Ande  3.0/9   0.00     0   ---   ---     0 
 16 Olbrechts Dries        (   0 ) Humbeek          2.0/9   0.00     0   ---   ---     0 
 17 Van Bladel Bas         (   0 ) Temse            1.5/9   0.00     0   ---   ---     0 
 18 Opsomer Jonathan       (   0 ) Hoboken          1.0/9   0.00     0   ---   ---     0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (27-04-2008)
  1 De Block Fabio        ( 9.0) 1-0  Olbrechts Dries       ( 2.0)
  2 Huygebaert Batist     ( 7.0) 1-0  Vandevenne Jonas      ( 4.0)
  3 Arakelyan Narek       ( 4.0) 1-0  Opsomer Jonathan      ( 1.0)
  4 Zeube Philip          ( 4.0) 1-0  Dellaert Sander       ( 4.0)
  5 Delboo Maxime         ( 6.0) 1-0  Bleuze Kobe           ( 5.0)
  6 Van Bladel Bas        ( 1.5) ½-½  Tomme Kamiel          ( 4.5)
  7 Hoop Rupert           ( 8.0) 1-0  Faybish Nathaniel     ( 3.0)
  8 Gombosoren Kristina   ( 5.0) 1-0  Mertens Yannick       ( 4.0)
  9 Olbrechts Wout        ( 4.0) 1-0  Moerman Thomas        ( 5.0)
(Go to Top)
Ronde 2 (27-04-2008)
  1 Olbrechts Wout        ( 4.0) 0-1  De Block Fabio        ( 9.0)
  2 Huygebaert Batist     ( 7.0) 1-0  Arakelyan Narek       ( 4.0)
  3 Zeube Philip          ( 4.0) 0-1  Delboo Maxime         ( 6.0)
  4 Gombosoren Kristina   ( 5.0) 0-1  Hoop Rupert           ( 8.0)
  5 Tomme Kamiel          ( 4.5) 1-0  Vandevenne Jonas      ( 4.0)
  6 Dellaert Sander       ( 4.0) 1-0  Van Bladel Bas        ( 1.5)
  7 Mertens Yannick       ( 4.0) 1-0  Bleuze Kobe           ( 5.0)
  8 Olbrechts Dries       ( 2.0) 1-0  Faybish Nathaniel     ( 3.0)
  9 Opsomer Jonathan      ( 1.0) 0-1  Moerman Thomas        ( 5.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (27-04-2008)
  1 De Block Fabio        ( 9.0) 1-0  Hoop Rupert           ( 8.0)
  2 Delboo Maxime         ( 6.0) 0-1  Huygebaert Batist     ( 7.0)
  3 Arakelyan Narek       ( 4.0) 0-1  Tomme Kamiel          ( 4.5)
  4 Dellaert Sander       ( 4.0) 0-1  Gombosoren Kristina   ( 5.0)
  5 Moerman Thomas        ( 5.0) 1-0  Mertens Yannick       ( 4.0)
  6 Olbrechts Dries       ( 2.0) 0-1  Olbrechts Wout        ( 4.0)
  7 Bleuze Kobe           ( 5.0) 1-0  Zeube Philip          ( 4.0)
  8 Faybish Nathaniel     ( 3.0) 1-0  Van Bladel Bas        ( 1.5)
  9 Vandevenne Jonas      ( 4.0) 1-0  Opsomer Jonathan      ( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (27-04-2008)
  1 Huygebaert Batist     ( 7.0) 0-1  De Block Fabio        ( 9.0)
  2 Tomme Kamiel          ( 4.5) 0-1  Delboo Maxime         ( 6.0)
  3 Hoop Rupert           ( 8.0) 1-0  Olbrechts Wout        ( 4.0)
  4 Moerman Thomas        ( 5.0) 0-1  Gombosoren Kristina   ( 5.0)
  5 Vandevenne Jonas      ( 4.0) 1-0  Olbrechts Dries       ( 2.0)
  6 Bleuze Kobe           ( 5.0) 1-0  Arakelyan Narek       ( 4.0)
  7 Faybish Nathaniel     ( 3.0) 1-0  Dellaert Sander       ( 4.0)
  8 Mertens Yannick       ( 4.0) 1-0  Zeube Philip          ( 4.0)
  9 Van Bladel Bas        ( 1.5) 1-0  Opsomer Jonathan      ( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (27-04-2008)
  1 De Block Fabio        ( 9.0) 1-0  Delboo Maxime         ( 6.0)
  2 Gombosoren Kristina   ( 5.0) 0-1  Huygebaert Batist     ( 7.0)
  3 Hoop Rupert           ( 8.0) 1-0  Tomme Kamiel          ( 4.5)
  4 Olbrechts Wout        ( 4.0) 0-1  Vandevenne Jonas      ( 4.0)
  5 Mertens Yannick       ( 4.0) 1-0  Faybish Nathaniel     ( 3.0)
  6 Van Bladel Bas        ( 1.5) 0-1  Bleuze Kobe           ( 5.0)
  7 Dellaert Sander       ( 4.0) 1-0  Moerman Thomas        ( 5.0)
  8 Zeube Philip          ( 4.0) 1-0  Arakelyan Narek       ( 4.0)
  9 Opsomer Jonathan      ( 1.0) 1-0  Olbrechts Dries       ( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (27-04-2008)
  1 Vandevenne Jonas      ( 4.0) 0-1  De Block Fabio        ( 9.0)
  2 Huygebaert Batist     ( 7.0) 0-1  Hoop Rupert           ( 8.0)
  3 Delboo Maxime         ( 6.0) 1-0  Mertens Yannick       ( 4.0)
  4 Bleuze Kobe           ( 5.0) 1-0  Gombosoren Kristina   ( 5.0)
  5 Tomme Kamiel          ( 4.5) 1-0  Olbrechts Wout        ( 4.0)
  6 Faybish Nathaniel     ( 3.0) 0-1  Zeube Philip          ( 4.0)
  7 Opsomer Jonathan      ( 1.0) 0-1  Dellaert Sander       ( 4.0)
  8 Arakelyan Narek       ( 4.0) 1-0  Moerman Thomas        ( 5.0)
  9 Olbrechts Dries       ( 2.0) 1-0  Van Bladel Bas        ( 1.5)
(Go to Top)
Ronde 7 (27-04-2008)
  1 De Block Fabio        ( 9.0) 1-0  Bleuze Kobe           ( 5.0)
  2 Hoop Rupert           ( 8.0) 1-0  Delboo Maxime         ( 6.0)
  3 Tomme Kamiel          ( 4.5) 0-1  Huygebaert Batist     ( 7.0)
  4 Zeube Philip          ( 4.0) 1-0  Vandevenne Jonas      ( 4.0)
  5 Dellaert Sander       ( 4.0) 0-1  Mertens Yannick       ( 4.0)
  6 Gombosoren Kristina   ( 5.0) 1-0  Faybish Nathaniel     ( 3.0)
  7 Moerman Thomas        ( 5.0) 1-0  Olbrechts Dries       ( 2.0)
  8 Van Bladel Bas        ( 1.5) 0-1  Arakelyan Narek       ( 4.0)
  9 Olbrechts Wout        ( 4.0) 1-0  Opsomer Jonathan      ( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 8 (27-04-2008)
  1 Mertens Yannick       ( 4.0) 0-1  De Block Fabio        ( 9.0)
  2 Zeube Philip          ( 4.0) 0-1  Hoop Rupert           ( 8.0)
  3 Bleuze Kobe           ( 5.0) 0-1  Huygebaert Batist     ( 7.0)
  4 Delboo Maxime         ( 6.0) 1-0  Gombosoren Kristina   ( 5.0)
  5 Moerman Thomas        ( 5.0) 1-0  Tomme Kamiel          ( 4.5)
  6 Arakelyan Narek       ( 4.0) 1-0  Olbrechts Wout        ( 4.0)
  7 Olbrechts Dries       ( 2.0) 0-1  Dellaert Sander       ( 4.0)
  8 Vandevenne Jonas      ( 4.0) 1-0  Van Bladel Bas        ( 1.5)
  9 Faybish Nathaniel     ( 3.0) 1-0  Opsomer Jonathan      ( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 9 (27-04-2008)
  1 De Block Fabio        ( 9.0) 1-0  Arakelyan Narek       ( 4.0)
  2 Hoop Rupert           ( 8.0) 1-0  Vandevenne Jonas      ( 4.0)
  3 Huygebaert Batist     ( 7.0) 1-0  Mertens Yannick       ( 4.0)
  4 Dellaert Sander       ( 4.0) 0-1  Delboo Maxime         ( 6.0)
  5 Gombosoren Kristina   ( 5.0) 1-0  Zeube Philip          ( 4.0)
  6 Van Bladel Bas        ( 1.5) 0-1  Moerman Thomas        ( 5.0)
  7 Opsomer Jonathan      ( 1.0) 0-1  Bleuze Kobe           ( 5.0)
  8 Tomme Kamiel          ( 4.5) 1-0  Olbrechts Dries       ( 2.0)
  9 Olbrechts Wout        ( 4.0) 1-0  Faybish Nathaniel     ( 3.0)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 S B Kash Buch Vsch Lot
1 De Block Fabio 800 9.0 1213 16W + 12Z + 2W + 3Z + 4W + 14Z + 6W + 9Z + 11W + 0.00 0 0.0 0.0 0
2 Hoop Rupert 0 8.0 518 15W + 5Z + 1Z - 12W + 8W + 3Z + 4W + 10Z + 14W + 0.00 0 0.0 0.0 0
3 Huygebaert Batist 0 7.0 387 14W + 11W + 4Z + 1W - 5Z + 2W - 8Z + 6Z + 9W + 0.00 0 0.0 0.0 0
4 Delboo Maxime 0 6.0 213 6W + 10Z + 3W - 8Z + 1Z - 9W + 2Z - 5W + 13Z + 0.00 0 0.0 0.0 0
5 Gombosoren Kristina 0 5.0 43 9W + 2W - 13Z + 7Z + 3W - 6Z - 15W + 4Z - 10W + 20.00 0 0.0 0.0 0
6 Bleuze Kobe 0 5.0 131 4Z - 9Z - 10W + 11W + 17Z + 5W + 1Z - 3W - 18Z + 15.50 0 0.0 0.0 0
7 Moerman Thomas 0 5.0 43 12Z - 18Z + 9W + 5W - 13Z - 11Z - 16W + 8W + 17Z + 13.00 0 0.0 0.0 0
8 Tomme Kamiel 0 4.5 78 17Z = 14W + 11Z + 4W - 2Z - 12W + 3W - 7Z - 16W + 0.00 0 0.0 0.0 0
9 Mertens Yannick 0 4.0 52 5Z - 6W + 7Z - 10W + 15W + 4Z - 13Z + 1W - 3Z - 16.00 0 0.0 0.0 0
10 Zeube Philip 0 4.0 42 13W + 4W - 6Z - 9Z - 11W + 15Z + 14W + 2W - 5Z - 15.00 0 0.0 0.0 0
11 Arakelyan Narek 0 4.0 52 18W + 3Z - 8W - 6Z - 10Z - 7W + 17Z + 12W + 1Z - 11.50 0 0.0 0.0 0
12 Olbrechts Wout 0 4.0 131 7W + 1W - 16Z + 2Z - 14W - 8Z - 18W + 11Z - 15W + 11.00 0 0.0 0.0 0
13 Dellaert Sander 0 4.0 -36 10Z - 17W + 5W - 15Z - 7W + 18Z + 9W - 16Z + 4W - 9.50 0 0.0 0.0 0
14 Vandevenne Jonas 710 4.0 372 3Z - 8Z - 18W + 16W + 12Z + 1W - 10Z - 17W + 2Z - 8.50 0 0.0 0.0 0
15 Faybish Nathaniel 0 3.0 -125 2Z - 16Z - 17W + 13W + 9Z - 10W - 5Z - 18W + 12Z - 0.00 0 0.0 0.0 0
16 Olbrechts Dries 0 2.0 -53 1Z - 15W + 12W - 14Z - 18Z - 17W + 7Z - 13W - 8Z - 0.00 0 0.0 0.0 0
17 Van Bladel Bas 0 1.5 -195 8W = 13Z - 15Z - 18W + 6W - 16Z - 11W - 14Z - 7W - 0.00 0 0.0 0.0 0
18 Opsomer Jonathan 0 1.0 -273 11Z - 7W - 14Z - 17Z - 16W + 13W - 12Z - 15Z - 6W - 0.00 0 0.0 0.0 0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.11 2008-03-01