Geels Internationaal Jeugd Schaaktornooi F-Reeks


1352
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.09 2008-01-20
Org. : Geelse Schaakkring ,Geel ,2008
Arbit. : Sylvin Devet, Andy Ooms
, Tempo : 15 min Rapid
Tie BreakPts, SonneBorn, Kashdan, Bucholtz, Voortschrijding, Loterij
V.S.F.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    Rati   Klub             Ptn     S B   Kash  Buch  Vsch  Lot 
  1 De Block Fabio         (   0 ) Humbeek          9.0/9   0.00     0   ---   ---     0 
  2 Schalij Ties           ( 771N) The Netherlands  8.0/9   0.00     0   ---   ---     0 
  3 Dekonick Jasper        (   0 ) Oude God Mortse  6.0/9  24.50     0   ---   ---     0 
  4 Beukema Jasper         (   0 ) Brasschaat       6.0/9  20.00     0   ---   ---     0 
  5 Bhattacharjee Sourav   (   0 ) The Netherlands  5.0/9  22.50     0   ---   ---     0 
  6 Tomme Kamiel           (   0 ) ZWS Waregem      5.0/9  17.50     0   ---   ---     0 
  7 Donckers Jorre         (   0 ) Leuven Centraal  4.0/9  13.50     0   ---   ---     0 
  8 Abrahamsen Frederik    (   0 ) CREB Bruxelles   4.0/9  12.50     0   ---   ---     0 
  9 Govaerts Lander        (   0 ) Westerlo         4.0/9  12.00     0   ---   ---     0 
 10 Vandevenne Jonas       (   0 ) Geel             4.0/9  11.50     0   ---   ---     0 
 11 Zerbe Philipp          (   0 ) Germany          4.0/9  11.00     0   ---   ---     0 
 12 Crabbe Blomme          (   0 ) Leuven Centraal  3.5/9   8.75     0   ---   ---     0 
 13 Bleuze Kobe            (   0 ) Geel             3.5/9   7.75     0   ---   ---     0 
 14 Klijnsma Owen          (   0 ) Westerlo         3.0/9   7.50     0   ---   ---     0 
 15 Faybish Nathaniel      (   0 ) Chess Club Ande  3.0/9   7.00     0   ---   ---     0 
 16 Christiaensen Hanne    (   0 )                  0.0/9   0.00     0   ---   ---     0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (03-02-2008)

  1  0   Schalij Ties          ( 771N)( 8.0) 1-0    Zerbe Philipp         (   0 )( 4.0)
  2  0   De Block Fabio        (   0 )( 9.0) 1-0    Klijnsma Owen         (   0 )( 3.0)
  3  0   Beukema Jasper        (   0 )( 6.0) 1-0    Christiaensen Hanne   (   0 )( 0.0)
  4  0   Bhattacharjee Sourav  (   0 )( 5.0) 1-0    Vandevenne Jonas      (   0 )( 4.0)
  5  0   Faybish Nathaniel     (   0 )( 3.0) 1-0    Abrahamsen Frederik   (   0 )( 4.0)
  6  0   Donckers Jorre        (   0 )( 4.0) 1-0    Crabbe Blomme         (   0 )( 3.5)
  7  0   Bleuze Kobe           (   0 )( 3.5) 0-1    Dekonick Jasper       (   0 )( 6.0)
  8  0   Govaerts Lander       (   0 )( 4.0) 0-1    Tomme Kamiel          (   0 )( 5.0)
(Go to Top)
Ronde 2 (03-02-2008)

  1  0   De Block Fabio        (   0 )( 9.0) 1-0    Schalij Ties          ( 771N)( 8.0)
  2  0   Tomme Kamiel          (   0 )( 5.0) 1-0    Faybish Nathaniel     (   0 )( 3.0)
  3  0   Dekonick Jasper       (   0 )( 6.0) 0-1    Beukema Jasper        (   0 )( 6.0)
  4  0   Donckers Jorre        (   0 )( 4.0) 0-1    Bhattacharjee Sourav  (   0 )( 5.0)
  5  0   Klijnsma Owen         (   0 )( 3.0) 1-0    Crabbe Blomme         (   0 )( 3.5)
  6  0   Christiaensen Hanne   (   0 )( 0.0) 0-1    Govaerts Lander       (   0 )( 4.0)
  7  0   Zerbe Philipp         (   0 )( 4.0) 1-0    Abrahamsen Frederik   (   0 )( 4.0)
  8  0   Vandevenne Jonas      (   0 )( 4.0) 1-0    Bleuze Kobe           (   0 )( 3.5)
(Go to Top)
Ronde 3 (03-02-2008)

  1  0   Bhattacharjee Sourav  (   0 )( 5.0) 1-0    Tomme Kamiel          (   0 )( 5.0)
  2  0   Beukema Jasper        (   0 )( 6.0) 0-1    De Block Fabio        (   0 )( 9.0)
  3  0   Schalij Ties          ( 771N)( 8.0) 1-0    Dekonick Jasper       (   0 )( 6.0)
  4  0   Faybish Nathaniel     (   0 )( 3.0) 1-0    Klijnsma Owen         (   0 )( 3.0)
  5  0   Govaerts Lander       (   0 )( 4.0) 1-0    Zerbe Philipp         (   0 )( 4.0)
  6  0   Vandevenne Jonas      (   0 )( 4.0) 0-1    Donckers Jorre        (   0 )( 4.0)
  7  0   Abrahamsen Frederik   (   0 )( 4.0) 1-0    Christiaensen Hanne   (   0 )( 0.0)
  8  0   Crabbe Blomme         (   0 )( 3.5) ½-½    Bleuze Kobe           (   0 )( 3.5)
(Go to Top)
Ronde 4 (03-02-2008)

  1  0   De Block Fabio        (   0 )( 9.0) 1-0    Bhattacharjee Sourav  (   0 )( 5.0)
  2  0   Tomme Kamiel          (   0 )( 5.0) 0-1    Schalij Ties          ( 771N)( 8.0)
  3  0   Beukema Jasper        (   0 )( 6.0) 1-0    Faybish Nathaniel     (   0 )( 3.0)
  4  0   Donckers Jorre        (   0 )( 4.0) 0-1    Govaerts Lander       (   0 )( 4.0)
  5  0   Klijnsma Owen         (   0 )( 3.0) 0-1    Vandevenne Jonas      (   0 )( 4.0)
  6  0   Zerbe Philipp         (   0 )( 4.0) 0-1    Dekonick Jasper       (   0 )( 6.0)
  7  0   Abrahamsen Frederik   (   0 )( 4.0) 1-0    Crabbe Blomme         (   0 )( 3.5)
  8  0   Bleuze Kobe           (   0 )( 3.5) 1-0    Christiaensen Hanne   (   0 )( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (03-02-2008)

  1  0   Govaerts Lander       (   0 )( 4.0) 0-1    De Block Fabio        (   0 )( 9.0)
  2  0   Schalij Ties          ( 771N)( 8.0) 1-0    Beukema Jasper        (   0 )( 6.0)
  3  0   Bhattacharjee Sourav  (   0 )( 5.0) 0-1    Abrahamsen Frederik   (   0 )( 4.0)
  4  0   Vandevenne Jonas      (   0 )( 4.0) 1-0    Tomme Kamiel          (   0 )( 5.0)
  5  0   Dekonick Jasper       (   0 )( 6.0) 1-0    Donckers Jorre        (   0 )( 4.0)
  6  0   Faybish Nathaniel     (   0 )( 3.0) 0-1    Bleuze Kobe           (   0 )( 3.5)
  7  0   Crabbe Blomme         (   0 )( 3.5) 1-0    Zerbe Philipp         (   0 )( 4.0)
  8  0   Christiaensen Hanne   (   0 )( 0.0) 0-1    Klijnsma Owen         (   0 )( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (03-02-2008)

  1  0   De Block Fabio        (   0 )( 9.0) 1-0    Vandevenne Jonas      (   0 )( 4.0)
  2  0   Bhattacharjee Sourav  (   0 )( 5.0) 0-1    Schalij Ties          ( 771N)( 8.0)
  3  0   Dekonick Jasper       (   0 )( 6.0) 1-0    Govaerts Lander       (   0 )( 4.0)
  4  0   Abrahamsen Frederik   (   0 )( 4.0) 0-1    Beukema Jasper        (   0 )( 6.0)
  5  0   Bleuze Kobe           (   0 )( 3.5) 1-0    Klijnsma Owen         (   0 )( 3.0)
  6  0   Tomme Kamiel          (   0 )( 5.0) 1-0    Donckers Jorre        (   0 )( 4.0)
  7  0   Crabbe Blomme         (   0 )( 3.5) 1-0    Faybish Nathaniel     (   0 )( 3.0)
  8  0   Zerbe Philipp         (   0 )( 4.0) 1-0    Christiaensen Hanne   (   0 )( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 7 (03-02-2008)

  1  0   Tomme Kamiel          (   0 )( 5.0) 0-1    De Block Fabio        (   0 )( 9.0)
  2  0   Schalij Ties          ( 771N)( 8.0) 1-0    Bleuze Kobe           (   0 )( 3.5)
  3  0   Vandevenne Jonas      (   0 )( 4.0) 0-1    Dekonick Jasper       (   0 )( 6.0)
  4  0   Beukema Jasper        (   0 )( 6.0) 0-1    Bhattacharjee Sourav  (   0 )( 5.0)
  5  0   Govaerts Lander       (   0 )( 4.0) 0-1    Abrahamsen Frederik   (   0 )( 4.0)
  6  0   Christiaensen Hanne   (   0 )( 0.0) 0-1    Crabbe Blomme         (   0 )( 3.5)
  7  0   Klijnsma Owen         (   0 )( 3.0) 1-0    Zerbe Philipp         (   0 )( 4.0)
  8  0   Donckers Jorre        (   0 )( 4.0) 1-0    Faybish Nathaniel     (   0 )( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 8 (03-02-2008)

  1  0   Dekonick Jasper       (   0 )( 6.0) 0-1    De Block Fabio        (   0 )( 9.0)
  2  0   Abrahamsen Frederik   (   0 )( 4.0) 0-1    Schalij Ties          ( 771N)( 8.0)
  3  0   Crabbe Blomme         (   0 )( 3.5) 0-1    Bhattacharjee Sourav  (   0 )( 5.0)
  4  0   Bleuze Kobe           (   0 )( 3.5) 0-1    Beukema Jasper        (   0 )( 6.0)
  5  0   Klijnsma Owen         (   0 )( 3.0) 0-1    Tomme Kamiel          (   0 )( 5.0)
  6  0   Govaerts Lander       (   0 )( 4.0) 1-0    Vandevenne Jonas      (   0 )( 4.0)
  7  0   Zerbe Philipp         (   0 )( 4.0) 1-0    Donckers Jorre        (   0 )( 4.0)
  8  0   Faybish Nathaniel     (   0 )( 3.0) 1-0    Christiaensen Hanne   (   0 )( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 9 (03-02-2008)

  1  0   De Block Fabio        (   0 )( 9.0) 1-0    Abrahamsen Frederik   (   0 )( 4.0)
  2  0   Schalij Ties          ( 771N)( 8.0) 1-0    Govaerts Lander       (   0 )( 4.0)
  3  0   Bhattacharjee Sourav  (   0 )( 5.0) 0-1    Dekonick Jasper       (   0 )( 6.0)
  4  0   Beukema Jasper        (   0 )( 6.0) 1-0    Crabbe Blomme         (   0 )( 3.5)
  5  0   Tomme Kamiel          (   0 )( 5.0) 1-0    Bleuze Kobe           (   0 )( 3.5)
  6  0   Donckers Jorre        (   0 )( 4.0) 1-0    Klijnsma Owen         (   0 )( 3.0)
  7  0   Faybish Nathaniel     (   0 )( 3.0) 0-1    Zerbe Philipp         (   0 )( 4.0)
  8  0   Christiaensen Hanne   (   0 )( 0.0) 0-1    Vandevenne Jonas      (   0 )( 4.0)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 S B Kash Buch Vsch Lot
1 De Block Fabio 0 9.0 820 14W + 2W + 4Z + 5W + 9Z + 10W + 6Z + 3Z + 8W + 0.00 0 0.0 0.0 0
2 Schalij Ties 771 8.0 772 11W + 1Z - 3W + 6Z + 4W + 5Z + 13W + 8Z + 9W + 0.00 0 0.0 0.0 0
3 Dekonick Jasper 0 6.0 210 13Z + 4W - 2Z - 11Z + 7W + 9W + 10Z + 1W - 5Z + 24.50 0 0.0 0.0 0
4 Beukema Jasper 0 6.0 210 16W + 3Z + 1W - 15W + 2Z - 8Z + 5W - 13Z + 12W + 20.00 0 0.0 0.0 0
5 Bhattacharjee Sourav 0 5.0 128 10W + 7Z + 6W + 1Z - 8W - 2W - 4Z + 12Z + 3W - 22.50 0 0.0 0.0 0
6 Tomme Kamiel 0 5.0 128 9Z + 15W + 5Z - 2W - 10Z - 7W + 1W - 14Z + 13W + 17.50 0 0.0 0.0 0
7 Donckers Jorre 0 4.0 -36 12W + 5W - 10Z + 9W - 3Z - 6Z - 15W + 11Z - 14W + 13.50 0 0.0 0.0 0
8 Abrahamsen Frederik 0 4.0 49 15Z - 11Z - 16W + 12W + 5Z + 4W - 9Z + 2W - 1Z - 12.50 0 0.0 0.0 0
9 Govaerts Lander 0 4.0 49 6W - 16Z + 11W + 7Z + 1W - 3Z - 8W - 10W + 2Z - 12.00 0 0.0 0.0 0
10 Vandevenne Jonas 0 4.0 -36 5Z - 13W + 7W - 14Z + 6W + 1Z - 3W - 9Z - 16Z + 11.50 0 0.0 0.0 0
11 Zerbe Philipp 0 4.0 49 2Z - 8W + 9Z - 3W - 12Z - 16W + 14Z - 7W + 15Z + 11.00 0 0.0 0.0 0
12 Crabbe Blomme 0 3.5 -80 7Z - 14Z - 13W = 8Z - 11W + 15W + 16Z + 5W - 4Z - 8.75 0 0.0 0.0 0
13 Bleuze Kobe 0 3.5 5 3W - 10Z - 12Z = 16W + 15Z + 14W + 2Z - 4W - 6Z - 7.75 0 0.0 0.0 0
14 Klijnsma Owen 0 3.0 -125 1Z - 12W + 15Z - 10W - 16Z + 13Z - 11W + 6W - 7Z - 7.50 0 0.0 0.0 0
15 Faybish Nathaniel 0 3.0 -125 8W + 6Z - 14W + 4Z - 13W - 12Z - 7Z - 16W + 11W - 7.00 0 0.0 0.0 0
16 Christiaensen Hanne 0 0.0 -735 4Z - 9W - 8Z - 13Z - 14W - 11Z - 12W - 15Z - 10W - 0.00 0 0.0 0.0 0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.09 2008-01-20