| Eindklassement |
Naam Rati Klub Ptn S B Kash Buch Vsch Lot
1 De Block Fabio ( 0 ) Humbeek 9.0/9 0.00 0 --- --- 0
2 Schalij Ties ( 771N) The Netherlands 8.0/9 0.00 0 --- --- 0
3 Dekonick Jasper ( 0 ) Oude God Mortse 6.0/9 24.50 0 --- --- 0
4 Beukema Jasper ( 0 ) Brasschaat 6.0/9 20.00 0 --- --- 0
5 Bhattacharjee Sourav ( 0 ) The Netherlands 5.0/9 22.50 0 --- --- 0
6 Tomme Kamiel ( 0 ) ZWS Waregem 5.0/9 17.50 0 --- --- 0
7 Donckers Jorre ( 0 ) Leuven Centraal 4.0/9 13.50 0 --- --- 0
8 Abrahamsen Frederik ( 0 ) CREB Bruxelles 4.0/9 12.50 0 --- --- 0
9 Govaerts Lander ( 0 ) Westerlo 4.0/9 12.00 0 --- --- 0
10 Vandevenne Jonas ( 0 ) Geel 4.0/9 11.50 0 --- --- 0
11 Zerbe Philipp ( 0 ) Germany 4.0/9 11.00 0 --- --- 0
12 Crabbe Blomme ( 0 ) Leuven Centraal 3.5/9 8.75 0 --- --- 0
13 Bleuze Kobe ( 0 ) Geel 3.5/9 7.75 0 --- --- 0
14 Klijnsma Owen ( 0 ) Westerlo 3.0/9 7.50 0 --- --- 0
15 Faybish Nathaniel ( 0 ) Chess Club Ande 3.0/9 7.00 0 --- --- 0
16 Christiaensen Hanne ( 0 ) 0.0/9 0.00 0 --- --- 0
Bovenkant van de pagina
|
| Ronde 1 (03-02-2008) |
1 0 Schalij Ties ( 771N)( 8.0) 1-0 Zerbe Philipp ( 0 )( 4.0)
2 0 De Block Fabio ( 0 )( 9.0) 1-0 Klijnsma Owen ( 0 )( 3.0)
3 0 Beukema Jasper ( 0 )( 6.0) 1-0 Christiaensen Hanne ( 0 )( 0.0)
4 0 Bhattacharjee Sourav ( 0 )( 5.0) 1-0 Vandevenne Jonas ( 0 )( 4.0)
5 0 Faybish Nathaniel ( 0 )( 3.0) 1-0 Abrahamsen Frederik ( 0 )( 4.0)
6 0 Donckers Jorre ( 0 )( 4.0) 1-0 Crabbe Blomme ( 0 )( 3.5)
7 0 Bleuze Kobe ( 0 )( 3.5) 0-1 Dekonick Jasper ( 0 )( 6.0)
8 0 Govaerts Lander ( 0 )( 4.0) 0-1 Tomme Kamiel ( 0 )( 5.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 2 (03-02-2008) |
1 0 De Block Fabio ( 0 )( 9.0) 1-0 Schalij Ties ( 771N)( 8.0)
2 0 Tomme Kamiel ( 0 )( 5.0) 1-0 Faybish Nathaniel ( 0 )( 3.0)
3 0 Dekonick Jasper ( 0 )( 6.0) 0-1 Beukema Jasper ( 0 )( 6.0)
4 0 Donckers Jorre ( 0 )( 4.0) 0-1 Bhattacharjee Sourav ( 0 )( 5.0)
5 0 Klijnsma Owen ( 0 )( 3.0) 1-0 Crabbe Blomme ( 0 )( 3.5)
6 0 Christiaensen Hanne ( 0 )( 0.0) 0-1 Govaerts Lander ( 0 )( 4.0)
7 0 Zerbe Philipp ( 0 )( 4.0) 1-0 Abrahamsen Frederik ( 0 )( 4.0)
8 0 Vandevenne Jonas ( 0 )( 4.0) 1-0 Bleuze Kobe ( 0 )( 3.5)
(Go to Top)
|
| Ronde 3 (03-02-2008) |
1 0 Bhattacharjee Sourav ( 0 )( 5.0) 1-0 Tomme Kamiel ( 0 )( 5.0)
2 0 Beukema Jasper ( 0 )( 6.0) 0-1 De Block Fabio ( 0 )( 9.0)
3 0 Schalij Ties ( 771N)( 8.0) 1-0 Dekonick Jasper ( 0 )( 6.0)
4 0 Faybish Nathaniel ( 0 )( 3.0) 1-0 Klijnsma Owen ( 0 )( 3.0)
5 0 Govaerts Lander ( 0 )( 4.0) 1-0 Zerbe Philipp ( 0 )( 4.0)
6 0 Vandevenne Jonas ( 0 )( 4.0) 0-1 Donckers Jorre ( 0 )( 4.0)
7 0 Abrahamsen Frederik ( 0 )( 4.0) 1-0 Christiaensen Hanne ( 0 )( 0.0)
8 0 Crabbe Blomme ( 0 )( 3.5) ½-½ Bleuze Kobe ( 0 )( 3.5)
(Go to Top)
|
| Ronde 4 (03-02-2008) |
1 0 De Block Fabio ( 0 )( 9.0) 1-0 Bhattacharjee Sourav ( 0 )( 5.0)
2 0 Tomme Kamiel ( 0 )( 5.0) 0-1 Schalij Ties ( 771N)( 8.0)
3 0 Beukema Jasper ( 0 )( 6.0) 1-0 Faybish Nathaniel ( 0 )( 3.0)
4 0 Donckers Jorre ( 0 )( 4.0) 0-1 Govaerts Lander ( 0 )( 4.0)
5 0 Klijnsma Owen ( 0 )( 3.0) 0-1 Vandevenne Jonas ( 0 )( 4.0)
6 0 Zerbe Philipp ( 0 )( 4.0) 0-1 Dekonick Jasper ( 0 )( 6.0)
7 0 Abrahamsen Frederik ( 0 )( 4.0) 1-0 Crabbe Blomme ( 0 )( 3.5)
8 0 Bleuze Kobe ( 0 )( 3.5) 1-0 Christiaensen Hanne ( 0 )( 0.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 5 (03-02-2008) |
1 0 Govaerts Lander ( 0 )( 4.0) 0-1 De Block Fabio ( 0 )( 9.0)
2 0 Schalij Ties ( 771N)( 8.0) 1-0 Beukema Jasper ( 0 )( 6.0)
3 0 Bhattacharjee Sourav ( 0 )( 5.0) 0-1 Abrahamsen Frederik ( 0 )( 4.0)
4 0 Vandevenne Jonas ( 0 )( 4.0) 1-0 Tomme Kamiel ( 0 )( 5.0)
5 0 Dekonick Jasper ( 0 )( 6.0) 1-0 Donckers Jorre ( 0 )( 4.0)
6 0 Faybish Nathaniel ( 0 )( 3.0) 0-1 Bleuze Kobe ( 0 )( 3.5)
7 0 Crabbe Blomme ( 0 )( 3.5) 1-0 Zerbe Philipp ( 0 )( 4.0)
8 0 Christiaensen Hanne ( 0 )( 0.0) 0-1 Klijnsma Owen ( 0 )( 3.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 6 (03-02-2008) |
1 0 De Block Fabio ( 0 )( 9.0) 1-0 Vandevenne Jonas ( 0 )( 4.0)
2 0 Bhattacharjee Sourav ( 0 )( 5.0) 0-1 Schalij Ties ( 771N)( 8.0)
3 0 Dekonick Jasper ( 0 )( 6.0) 1-0 Govaerts Lander ( 0 )( 4.0)
4 0 Abrahamsen Frederik ( 0 )( 4.0) 0-1 Beukema Jasper ( 0 )( 6.0)
5 0 Bleuze Kobe ( 0 )( 3.5) 1-0 Klijnsma Owen ( 0 )( 3.0)
6 0 Tomme Kamiel ( 0 )( 5.0) 1-0 Donckers Jorre ( 0 )( 4.0)
7 0 Crabbe Blomme ( 0 )( 3.5) 1-0 Faybish Nathaniel ( 0 )( 3.0)
8 0 Zerbe Philipp ( 0 )( 4.0) 1-0 Christiaensen Hanne ( 0 )( 0.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 7 (03-02-2008) |
1 0 Tomme Kamiel ( 0 )( 5.0) 0-1 De Block Fabio ( 0 )( 9.0)
2 0 Schalij Ties ( 771N)( 8.0) 1-0 Bleuze Kobe ( 0 )( 3.5)
3 0 Vandevenne Jonas ( 0 )( 4.0) 0-1 Dekonick Jasper ( 0 )( 6.0)
4 0 Beukema Jasper ( 0 )( 6.0) 0-1 Bhattacharjee Sourav ( 0 )( 5.0)
5 0 Govaerts Lander ( 0 )( 4.0) 0-1 Abrahamsen Frederik ( 0 )( 4.0)
6 0 Christiaensen Hanne ( 0 )( 0.0) 0-1 Crabbe Blomme ( 0 )( 3.5)
7 0 Klijnsma Owen ( 0 )( 3.0) 1-0 Zerbe Philipp ( 0 )( 4.0)
8 0 Donckers Jorre ( 0 )( 4.0) 1-0 Faybish Nathaniel ( 0 )( 3.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 8 (03-02-2008) |
1 0 Dekonick Jasper ( 0 )( 6.0) 0-1 De Block Fabio ( 0 )( 9.0)
2 0 Abrahamsen Frederik ( 0 )( 4.0) 0-1 Schalij Ties ( 771N)( 8.0)
3 0 Crabbe Blomme ( 0 )( 3.5) 0-1 Bhattacharjee Sourav ( 0 )( 5.0)
4 0 Bleuze Kobe ( 0 )( 3.5) 0-1 Beukema Jasper ( 0 )( 6.0)
5 0 Klijnsma Owen ( 0 )( 3.0) 0-1 Tomme Kamiel ( 0 )( 5.0)
6 0 Govaerts Lander ( 0 )( 4.0) 1-0 Vandevenne Jonas ( 0 )( 4.0)
7 0 Zerbe Philipp ( 0 )( 4.0) 1-0 Donckers Jorre ( 0 )( 4.0)
8 0 Faybish Nathaniel ( 0 )( 3.0) 1-0 Christiaensen Hanne ( 0 )( 0.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 9 (03-02-2008) |
1 0 De Block Fabio ( 0 )( 9.0) 1-0 Abrahamsen Frederik ( 0 )( 4.0)
2 0 Schalij Ties ( 771N)( 8.0) 1-0 Govaerts Lander ( 0 )( 4.0)
3 0 Bhattacharjee Sourav ( 0 )( 5.0) 0-1 Dekonick Jasper ( 0 )( 6.0)
4 0 Beukema Jasper ( 0 )( 6.0) 1-0 Crabbe Blomme ( 0 )( 3.5)
5 0 Tomme Kamiel ( 0 )( 5.0) 1-0 Bleuze Kobe ( 0 )( 3.5)
6 0 Donckers Jorre ( 0 )( 4.0) 1-0 Klijnsma Owen ( 0 )( 3.0)
7 0 Faybish Nathaniel ( 0 )( 3.0) 0-1 Zerbe Philipp ( 0 )( 4.0)
8 0 Christiaensen Hanne ( 0 )( 0.0) 0-1 Vandevenne Jonas ( 0 )( 4.0)
(Go to Top)
|