4de Jeugdtornooi De Drie Torens -8j


403
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.11 2008-03-01
Org. : De Drie Torens ,Oostakker ,2008
Arbit. : VanSon Marc
, Tempo : 15 min h QPF
Tie BreakPts, SonneBorn, Kashdan, Bucholtz, Voortschrijding, Loterij
V.S.F.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    Klub             Ptn     S B   Kash  Buch  Vsch  Lot 
  1 Hoop Rupert             Aalter           8.0/9   0.00     0   ---   ---     0 
  2 De Block Fabio          Humbeek          7.0/9  41.00     0   ---   ---     0 
  3 Delboo Maxime           Chesspirant      7.0/9  36.50     0   ---   ---     0 
  4 Tomme Kamiel            Luctor & Emergo  6.5/9   0.00     0   ---   ---     0 
  5 Beukema Jasper          Schoten          6.0/9  31.00     0   ---   ---     0 
  6 Huygebaert Batist       Landegem         6.0/9  30.00     0   ---   ---     0 
  7 Bourgeois Boris         Mercatel         6.0/9  29.50     0   ---   ---     0 
  8 Gombosuren Kristina     Bredene          6.0/9  27.50     0   ---   ---     0 
  9 Vroman Simon            Aalter           6.0/9  24.50     0   ---   ---     0 
 10 Dellaert Sander         FCH Zottegem     5.0/9  23.00     0   ---   ---     0 
 11 Terryn Andrei           Chesspirant      5.0/9  22.50     0   ---   ---     0 
 12 Rabaey Django           De Drie Torens   5.0/9  22.00     0   ---   ---     0 
 13 De Baets Robin          Chesspirant      5.0/9  21.50     0   ---   ---     0 
 14 Bleuze Kobe             Geel             5.0/9  21.00     0   ---   ---     0 
 15 Lahnstein Victor        Brasschaat       5.0/9  20.75     0   ---   ---     0 
 16 De Smet Sebastian       FCH Zottegem     5.0/9  18.50     0   ---   ---     0 
 17 Ghyselinck Max          Landegem         5.0/9  16.75     0   ---   ---     0 
 18 Moerman Thomas          De Drie Torens   5.0/9  14.00     0   ---   ---     0 
 19 De Pauw Matthias        De Drie Torens   4.5/9  19.00     0   ---   ---     0 
 20 Goossens Charle         FCH Zottegem     4.5/9  15.75     0   ---   ---     0 
 21 Willems Tim             KGSRL Gent       4.5/9  14.75     0   ---   ---     0 
 22 Maes Marlies            Chesspirant      4.0/9  15.50     0   ---   ---     0 
 23 Catteeuw Nicola         De Drie Torens   4.0/9  13.50     0   ---   ---     0 
 24 Ingelaere Floris        Geel             4.0/9  12.25     0   ---   ---     0 
 25 Aslan Faruk             Chess Club Ande  4.0/9  11.50     0   ---   ---     0 
 26 Degraeve Nienke         Chesspirant      4.0/9  11.25     0   ---   ---     0 
 27 Faybish Nathaniel       Chess Club Ande  4.0/9  10.50    12  40.0   ---     0 
 28 Van Der Voort Frederic  Zottegem         4.0/9  10.50    12  37.5   ---     0 
 29 Callebaut Tom           FCH Zottegem     3.5/9   9.25     0   ---   ---     0 
 30 Pint Jorik              Humbeek          3.5/9   6.75     0   ---   ---     0 
 31 Pauwels Francis         Wachtebeke       3.0/9   7.00     0   ---   ---     0 
 32 Rottiers Emma           Zottegem         3.0/9   5.50     0   ---   ---     0 
 33 Goossens Henri          Zottegem         3.0/9   3.75     0   ---   ---     0 
 34 Claeys Elisabeth        De Drie Torens   2.5/9   0.00     0   ---   ---     0 
 35 Faybish Benjamin        Chess Club Ande  2.0/9   0.00     0   ---   ---     0 
 36 Van Poecke Axel         KGSRL Gent       1.5/9   0.00     0   ---   ---     0 
 37 Van Olffen Maxime       Chess Club Ande  1.0/6   0.00     0   ---   ---     0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (11-11-2008)

  1  0 Moerman Thomas         0-1  De Block Fabio        
  2  0 Hoop Rupert            1-0  De Smet Sebastian     
  3  0 Van Olffen Maxime      0-1  Huygebaert Batist     
  4  0 Beukema Jasper         1-0  Pint Jorik            
  5  0 Callebaut Tom          0-1  Delboo Maxime         
  6  0 Gombosuren Kristina    1-0  Bleuze Kobe           
  7  0 Goossens Charle        0-1  Dellaert Sander       
  8  0 Tomme Kamiel           1-0  De Baets Robin        
  9  0 Goossens Henri         0-1  Faybish Nathaniel     
 10  0 De Pauw Matthias       ½-½  Bourgeois Boris       
 11  0 Van Poecke Axel        0-1  Van Der Voort Frederic
 12  0 Faybish Benjamin       0-1  Aslan Faruk           
 13  0 Rabaey Django          1-0  Ingelaere Floris      
 14  0 Rottiers Emma          0-1  Maes Marlies          
 15  0 Willems Tim            ½-½  Claeys Elisabeth      
 16  0 Ghyselinck Max         1-0  Pauwels Francis       
 17  0 Degraeve Nienke        0-1  Vroman Simon          
 18  0 Catteeuw Nicola        1-0  Terryn Andrei         
 19  0 Lahnstein Victor       Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (11-11-2008)

  1  0 De Block Fabio         1-0  Faybish Nathaniel     
  2  0 Van Der Voort Frederic 0-1  Hoop Rupert           
  3  0 Huygebaert Batist      1-0  Ghyselinck Max        
  4  0 Vroman Simon           0-1  Beukema Jasper        
  5  0 Delboo Maxime          1-0  Catteeuw Nicola       
  6  0 Aslan Faruk            0-1  Gombosuren Kristina   
  7  0 Dellaert Sander        1-0  Rabaey Django         
  8  0 Lahnstein Victor       0-1  Tomme Kamiel          
  9  0 Maes Marlies           0-1  De Pauw Matthias      
 10  0 Bourgeois Boris        1-0  Willems Tim           
 11  0 Claeys Elisabeth       1-0  Faybish Benjamin      
 12  0 Ingelaere Floris       ½-½  Goossens Charle       
 13  0 Bleuze Kobe            1-0  Rottiers Emma         
 14  0 De Baets Robin         1-0  Moerman Thomas        
 15  0 De Smet Sebastian      1-0  Goossens Henri        
 16  0 Pauwels Francis        1-0  Van Olffen Maxime     
 17  0 Pint Jorik             1-0  Van Poecke Axel       
 18  0 Terryn Andrei          1-0  Callebaut Tom         
 19  0 Degraeve Nienke        Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (11-11-2008)

  1  0 Gombosuren Kristina    0-1  De Block Fabio        
  2  0 Hoop Rupert            1-0  Delboo Maxime         
  3  0 Tomme Kamiel           1-0  Huygebaert Batist     
  4  0 Beukema Jasper         1-0  Dellaert Sander       
  5  0 De Pauw Matthias       1-0  Claeys Elisabeth      
  6  0 Faybish Nathaniel      0-1  Bourgeois Boris       
  7  0 De Baets Robin         1-0  Van Der Voort Frederic
  8  0 Ghyselinck Max         1-0ffAslan Faruk           
  9  0 Rabaey Django          1-0  Vroman Simon          
 10  0 Catteeuw Nicola        0-1  Maes Marlies          
 11  0 Pauwels Francis        0-1  De Smet Sebastian     
 12  0 Pint Jorik             0-1  Degraeve Nienke       
 13  0 Bleuze Kobe            0-1  Lahnstein Victor      
 14  0 Goossens Charle        1-0  Terryn Andrei         
 15  0 Willems Tim            1-0  Ingelaere Floris      
 16  0 Faybish Benjamin       1-0ffVan Olffen Maxime     
 17  0 Rottiers Emma          0-1  Callebaut Tom         
 18  0 Moerman Thomas         1-0  Goossens Henri        
 19  0 Van Poecke Axel        Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (11-11-2008)

  1  0 De Block Fabio         1-0  Beukema Jasper        
  2  0 Tomme Kamiel           0-1  Hoop Rupert           
  3  0 Huygebaert Batist      1-0  De Pauw Matthias      
  4  0 Bourgeois Boris        0-1  Delboo Maxime         
  5  0 Maes Marlies           0-1  Gombosuren Kristina   
  6  0 Dellaert Sander        1-0  De Baets Robin        
  7  0 Ghyselinck Max         0-1  Rabaey Django         
  8  0 De Smet Sebastian      1-0  Degraeve Nienke       
  9  0 Lahnstein Victor       1-0  Willems Tim           
 10  0 Claeys Elisabeth       0-1  Goossens Charle       
 11  0 Faybish Nathaniel      1-0  Pint Jorik            
 12  0 Van Der Voort Frederic 0-1  Bleuze Kobe           
 13  0 Faybish Benjamin       0-1  Pauwels Francis       
 14  0 Vroman Simon           1-0  Aslan Faruk           
 15  0 Van Poecke Axel        0-1  Catteeuw Nicola       
 16  0 Terryn Andrei          1-0  Moerman Thomas        
 17  0 Callebaut Tom          1-0  Ingelaere Floris      
 18  0 Van Olffen Maxime      0-1  Rottiers Emma         
 19  0 Goossens Henri         Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (11-11-2008)

  1  0 Hoop Rupert            0-1  De Block Fabio        
  2  0 Rabaey Django          0-1  Huygebaert Batist     
  3  0 Beukema Jasper         1-0  Tomme Kamiel          
  4  0 Delboo Maxime          1-0  Dellaert Sander       
  5  0 Gombosuren Kristina    1-0  Lahnstein Victor      
  6  0 De Pauw Matthias       1-0  De Smet Sebastian     
  7  0 Goossens Charle        0-1  Bourgeois Boris       
  8  0 De Baets Robin         1-0  Faybish Nathaniel     
  9  0 Degraeve Nienke        0-1  Ghyselinck Max        
 10  0 Pauwels Francis        0-1  Vroman Simon          
 11  0 Catteeuw Nicola        1-0  Callebaut Tom         
 12  0 Bleuze Kobe            1-0  Terryn Andrei         
 13  0 Willems Tim            0-1  Maes Marlies          
 14  0 Rottiers Emma          0-1  Claeys Elisabeth      
 15  0 Pint Jorik             0-1  Van Der Voort Frederic
 16  0 Goossens Henri         1-0  Faybish Benjamin      
 17  0 Moerman Thomas         1-0  Van Poecke Axel       
 18  0 Ingelaere Floris       1-0  Aslan Faruk           
 19  0 Van Olffen Maxime      Bye
(Go to Top)
Ronde 6 (11-11-2008)

  1  0 De Block Fabio         0-1  Huygebaert Batist     
  2  0 Gombosuren Kristina    0-1  Hoop Rupert           
  3  0 Delboo Maxime          1-0  Beukema Jasper        
  4  0 Dellaert Sander        1-0  De Pauw Matthias      
  5  0 Bourgeois Boris        ½-½  Tomme Kamiel          
  6  0 Ghyselinck Max         0-1  De Baets Robin        
  7  0 Lahnstein Victor       1-0  Catteeuw Nicola       
  8  0 De Smet Sebastian      1-0  Rabaey Django         
  9  0 Maes Marlies           0-1  Bleuze Kobe           
 10  0 Vroman Simon           1-0  Goossens Charle       
 11  0 Claeys Elisabeth       0-1  Moerman Thomas        
 12  0 Faybish Nathaniel      1-0  Pauwels Francis       
 13  0 Van Der Voort Frederic 1-0  Goossens Henri        
 14  0 Callebaut Tom          ½-½  Degraeve Nienke       
 15  0 Terryn Andrei          1-0  Willems Tim           
 16  0 Ingelaere Floris       1-0ffVan Olffen Maxime     
 17  0 Faybish Benjamin       ½-½  Pint Jorik            
 18  0 Van Poecke Axel        0-1  Rottiers Emma         
 19  0 Aslan Faruk            Bye
(Go to Top)
Ronde 7 (11-11-2008)

  1  0 De Block Fabio         1-0  Delboo Maxime         
  2  0 Huygebaert Batist      0-1  Hoop Rupert           
  3  0 Beukema Jasper         1-0  De Smet Sebastian     
  4  0 De Baets Robin         0-1  Gombosuren Kristina   
  5  0 Bleuze Kobe            1-0  Dellaert Sander       
  6  0 Bourgeois Boris        1-0  Vroman Simon          
  7  0 De Pauw Matthias       1-0  Lahnstein Victor      
  8  0 Tomme Kamiel           1-0  Faybish Nathaniel     
  9  0 Catteeuw Nicola        1-0  Van Der Voort Frederic
 10  0 Moerman Thomas         1-0  Maes Marlies          
 11  0 Rabaey Django          0-1  Terryn Andrei         
 12  0 Ingelaere Floris       0-1  Ghyselinck Max        
 13  0 Degraeve Nienke        1-0  Claeys Elisabeth      
 14  0 Goossens Charle        1-0  Callebaut Tom         
 15  0 Aslan Faruk            1-0  Rottiers Emma         
 16  0 Goossens Henri         0-1  Pauwels Francis       
 17  0 Willems Tim            1-0  Pint Jorik            
 18  0 Van Poecke Axel        ½-½  Faybish Benjamin      
    Van Olffen Maxime     Forfait   
(Go to Top)
Ronde 8 (11-11-2008)

  1  0 Bleuze Kobe            0-1  De Block Fabio        
  2  0 Hoop Rupert            1-0  Beukema Jasper        
  3  0 Huygebaert Batist      1-0  Bourgeois Boris       
  4  0 Delboo Maxime          1-0  Gombosuren Kristina   
  5  0 Tomme Kamiel           1-0  De Pauw Matthias      
  6  0 Dellaert Sander        1-0  Catteeuw Nicola       
  7  0 Terryn Andrei          1-0  Ghyselinck Max        
  8  0 Vroman Simon           1-0  De Baets Robin        
  9  0 Lahnstein Victor       1-0  Moerman Thomas        
 10  0 De Smet Sebastian      1-0  Goossens Charle       
 11  0 Van Der Voort Frederic 1-0  Degraeve Nienke       
 12  0 Faybish Nathaniel      0-1  Rabaey Django         
 13  0 Maes Marlies           1-0  Aslan Faruk           
 14  0 Pauwels Francis        0-1  Willems Tim           
 15  0 Claeys Elisabeth       0-1  Ingelaere Floris      
 16  0 Callebaut Tom          1-0  Van Poecke Axel       
 17  0 Rottiers Emma          1-0  Faybish Benjamin      
 18  0 Pint Jorik             1-0  Goossens Henri        
    Van Olffen Maxime     Forfait   
(Go to Top)
Ronde 9 (11-11-2008)

  1  0 De Block Fabio         0-1  Tomme Kamiel          
  2  0 Hoop Rupert            1-0  Dellaert Sander       
  3  0 Delboo Maxime          1-0  Huygebaert Batist     
  4  0 Beukema Jasper         1-0  Bleuze Kobe           
  5  0 Gombosuren Kristina    1-0  Terryn Andrei         
  6  0 Vroman Simon           1-0  Lahnstein Victor      
  7  0 Bourgeois Boris        1-0  De Smet Sebastian     
  8  0 Ghyselinck Max         1-0  De Pauw Matthias      
  9  0 Moerman Thomas         1-0  Van Der Voort Frederic
 10  0 Catteeuw Nicola        0-1  Rabaey Django         
 11  0 De Baets Robin         1-0  Maes Marlies          
 12  0 Degraeve Nienke        ½-½  Ingelaere Floris      
 13  0 Willems Tim            1-0  Callebaut Tom         
 14  0 Goossens Charle        1-0  Rottiers Emma         
 15  0 Aslan Faruk            1-0  Pauwels Francis       
 16  0 Faybish Benjamin       0-1  Faybish Nathaniel     
 17  0 Pint Jorik             1-0  Claeys Elisabeth      
 18  0 Goossens Henri         1-0  Van Poecke Axel       
    Van Olffen Maxime     Forfait   
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 S B Kash Buch Vsch Lot
1 Hoop Rupert 790 8.0 1041 16W + 28Z + 3W + 4Z + 2W - 8Z + 6Z + 5W + 10W + 0.00 0 0.0 0.0 0
2 De Block Fabio 800 7.0 908 18Z + 27W + 8Z + 5W + 1Z + 6W - 3W + 14Z + 4W - 41.00 0 0.0 0.0 0
3 Delboo Maxime 760 7.0 871 29Z + 23W + 1Z - 7Z + 10W + 5W + 2Z - 8W + 6W + 36.50 0 0.0 0.0 0
4 Tomme Kamiel 730 6.5 800 13W + 15Z + 6W + 1W - 5Z - 7Z = 27W + 19W + 2Z + 0.00 0 0.0 0.0 0
5 Beukema Jasper 770 6.0 736 30W + 9Z + 10W + 2Z - 4W + 3Z - 16W + 1Z - 14W + 31.00 0 0.0 0.0 0
6 Huygebaert Batist 780 6.0 737 37Z + 17W + 4Z - 19W + 12Z + 2Z + 1W - 7W + 3Z - 30.00 0 0.0 0.0 0
7 Bourgeois Boris 0 6.0 536 19Z = 21W + 27Z + 3W - 20Z + 4W = 9W + 6Z - 16W + 29.50 0 0.0 0.0 0
8 Gombosuren Kristina 750 6.0 652 14W + 25Z + 2W - 22Z + 15W + 1W - 13Z + 3Z - 11W + 27.50 0 0.0 0.0 0
9 Vroman Simon 0 6.0 210 26Z + 5W - 12Z - 25W + 31Z + 20W + 7Z - 13W + 15W + 24.50 0 0.0 0.0 0
10 Dellaert Sander 740 5.0 596 20Z + 12W + 5Z - 13W + 3Z - 19W + 14Z - 23W + 1Z - 23.00 0 0.0 0.0 0
11 Terryn Andrei 0 5.0 126 23Z - 29W + 20Z - 18W + 14Z - 21W + 12Z + 17W + 8Z - 22.50 0 0.0 0.0 0
12 Rabaey Django 0 5.0 291 24W + 10Z - 9W + 17Z + 6W - 16Z - 11W - 27Z + 23Z + 22.00 0 0.0 0.0 0
13 De Baets Robin 0 5.0 369 4Z - 18W + 28W + 10Z - 27W + 17Z + 8W - 9Z - 22W + 21.50 0 0.0 0.0 0
14 Bleuze Kobe 0 5.0 383 8Z - 32W + 15W - 28Z + 11W + 22Z + 10W + 2W - 5Z - 21.00 0 0.0 0.0 0
15 Lahnstein Victor 0 5.0 273 bye 4W - 14Z + 21W + 8Z - 23W + 19Z - 18W + 9Z - 20.75 0 0.0 0.0 0
16 De Smet Sebastian 0 5.0 295 1Z - 33W + 31Z + 26W + 19Z - 12W + 5Z - 20W + 7Z - 18.50 0 0.0 0.0 0
17 Ghyselinck Max 0 5.0 186 31W + 6Z - 25W F 12W - 26Z + 13W - 24Z + 11Z - 19W + 16.75 0 0.0 0.0 0
18 Moerman Thomas 0 5.0 131 2W - 13Z - 33W + 11Z - 36W + 34Z + 22W + 15Z - 28W + 14.00 0 0.0 0.0 0
19 De Pauw Matthias 710 4.5 490 7W = 22Z + 34W + 6Z - 16W + 10Z - 15W + 4Z - 17Z - 19.00 0 0.0 0.0 0
20 Goossens Charle 0 4.5 82 10W - 24Z = 11W + 34Z + 7W - 9Z - 29W + 16Z - 32W + 15.75 0 0.0 0.0 0
21 Willems Tim 0 4.5 0 34W = 7Z - 24W + 15Z - 22W - 11Z - 30W + 31Z + 29W + 14.75 0 0.0 0.0 0
22 Maes Marlies 0 4.0 126 32Z + 19W - 23Z + 8W - 21Z + 14W - 18Z - 25W + 13Z - 15.50 0 0.0 0.0 0
23 Catteeuw Nicola 0 4.0 130 11W + 3Z - 22W - 36Z + 29W + 15Z - 28W + 10Z - 12W - 13.50 0 0.0 0.0 0
24 Ingelaere Floris 0 4.0 -87 12Z - 20W = 21Z - 29Z - 25W + 37W F 17W - 34Z + 26Z = 12.25 0 0.0 0.0 0
25 Aslan Faruk 0 4.0 57 35Z + 8W - 17Z f 9Z - 24Z - bye 32W + 22Z - 31W + 11.50 0 0.0 0.0 0
26 Degraeve Nienke 0 4.0 -87 9W - bye 30Z + 16Z - 17W - 29Z = 34W + 28Z - 24W = 11.25 0 0.0 0.0 0
27 Faybish Nathaniel 720 4.0 421 33Z + 2Z - 7W - 30W + 13Z - 31W + 4Z - 12W - 35Z + 10.50 12 40.0 0.0 0
28 Van Der Voort Frederic 0 4.0 51 36Z + 1W - 13Z - 14W - 30Z + 33W + 23Z - 26W + 18Z - 10.50 12 37.5 0.0 0
29 Callebaut Tom 0 3.5 4 3W - 11Z - 32Z + 24W + 23Z - 26W = 20Z - 36W + 21Z - 9.25 0 0.0 0.0 0
30 Pint Jorik 0 3.5 85 5Z - 36W + 26W - 27Z - 28W - 35Z = 21Z - 33W + 34W + 6.75 0 0.0 0.0 0
31 Pauwels Francis 0 3.0 -45 17Z - 37W + 16W - 35Z + 9W - 27Z - 33Z + 21W - 25Z - 7.00 0 0.0 0.0 0
32 Rottiers Emma 0 3.0 -125 22W - 14Z - 29W - 37Z + 34W - 36Z + 25Z - 35W + 20Z - 5.50 0 0.0 0.0 0
33 Goossens Henri 0 3.0 -103 27W - 16Z - 18Z - bye 35W + 28Z - 31W - 30Z - 36W + 3.75 0 0.0 0.0 0
34 Claeys Elisabeth 0 2.5 -88 21Z = 35W + 19Z - 20W - 32Z + 18W - 26Z - 24W - 30Z - 0.00 0 0.0 0.0 0
35 Faybish Benjamin 0 2.0 -232 25W - 34Z - 37W F 31W - 33Z - 30W = 36Z = 32Z - 27W - 0.00 0 0.0 0.0 0
36 Van Poecke Axel 0 1.5 -444 28W - 30Z - bye 23W - 18Z - 32W - 35W = 29Z - 33Z - 0.00 0 0.0 0.0 0
37 Van Olffen Maxime 0 1.0 -417 6W - 31Z - 35Z f 32W - bye 24Z f FF FF FF 0.00 0 0.0 0.0 0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.11 2008-03-01