4de Jeugdtornooi De Drie Torens Open


403
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.11 2008-03-01
Org. : De Drie Torens ,Oostakker ,2008
Arbit. : VanSon Marc
, Tempo : 25 min QPF
Tie BreakPts, SonneBorn, Kashdan, Bucholtz, Voortschrijding, Loterij
V.S.F.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    Klub             Ptn     S B   Kash  Buch  Vsch  Lot 
  1 Larmuseau Maarten       Aalter           6.0/7   0.00     0   ---   ---     0 
  2 Bomans Arno             Humbeek          5.5/7  23.50     0   ---   ---     0 
  3 Roos Adrian             Zottegem         5.5/7  21.00     0   ---   ---     0 
  4 Vandenberghe Jason      Bredene          4.5/7   0.00     0   ---   ---     0 
  5 Lagaert Franky          Landegem         4.0/7  13.50     0   ---   ---     0 
  6 Carlier Sven            Wetteren         4.0/7  11.00     0   ---   ---     0 
  7 Vandelacluze Ian        Aalter           4.0/7  10.50     0   ---   ---     0 
  8 Massoels Thomas         Leuven Centraal  3.5/7  11.75     0   ---   ---     0 
  9 Anne Philippe           St.-Niklaas      3.5/7   9.25     0   ---   ---     0 
 10 De Vliegher Yves        Artevelde        3.5/7   8.75    10   ---   ---     0 
 11 Van Houtte Randy        Wetteren         3.5/7   8.75     9   ---   ---     0 
 12 Van De Moortel Soraya   Tielt            3.5/7   6.00     0   ---   ---     0 
 13 Houben Niels            Genk             3.0/7   6.00     0   ---   ---     0 
 14 Tondeleir Jo            St.-Niklaas      3.0/7   3.50     0   ---   ---     0 
 15 Brackx Roland           Chess Club Ande  2.5/7   8.25     0   ---   ---     0 
 16 Vandekerckhove Ava      Zottegem         2.5/7   2.50     0   ---   ---     0 
 17 Kinoo Wouter            St.-Niklaas      1.0/7   0.00     0   ---   ---     0 
 18 Ingels Nick             Chesspirant      0.0/7   0.00     0   ---   ---     0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (11-11-2008)

  1  0 Larmuseau Maarten      1-0  Tondeleir Jo          
  2  0 Van Houtte Randy       0-1  Roos Adrian           
  3  0 Bomans Arno            1-0  Carlier Sven          
  4  0 Vandekerckhove Ava     0-1  Vandenberghe Jason    
  5  0 Massoels Thomas        1-0  Houben Niels          
  6  0 Kinoo Wouter           0-1  De Vliegher Yves      
  7  0 Vandelacluze Ian       1-0  Ingels Nick           
  8  0 Lagaert Franky         ½-½  Van De Moortel Soraya 
  9  0 Brackx Roland          ½-½  Anne Philippe         
(Go to Top)
Ronde 2 (11-11-2008)

  1  0 Vandenberghe Jason     0-1  Larmuseau Maarten     
  2  0 Roos Adrian            ½-½  Massoels Thomas       
  3  0 De Vliegher Yves       ½-½  Bomans Arno           
  4  0 Van De Moortel Soraya  0-1  Vandelacluze Ian      
  5  0 Anne Philippe          0-1  Lagaert Franky        
  6  0 Tondeleir Jo           0-1  Brackx Roland         
  7  0 Houben Niels           ½-½  Van Houtte Randy      
  8  0 Carlier Sven           1-0  Kinoo Wouter          
  9  0 Ingels Nick            0-1  Vandekerckhove Ava    
(Go to Top)
Ronde 3 (11-11-2008)

  1  0 Larmuseau Maarten      1-0  Vandelacluze Ian      
  2  0 Brackx Roland          0-1  Roos Adrian           
  3  0 Bomans Arno            1-0  Lagaert Franky        
  4  0 Massoels Thomas        1-0  De Vliegher Yves      
  5  0 Vandekerckhove Ava     0-1  Carlier Sven          
  6  0 Van Houtte Randy       ½-½  Vandenberghe Jason    
  7  0 Houben Niels           0-1  Van De Moortel Soraya 
  8  0 Kinoo Wouter           0-1  Anne Philippe         
  9  0 Ingels Nick            0-1  Tondeleir Jo          
(Go to Top)
Ronde 4 (11-11-2008)

  1  0 Roos Adrian            ½-½  Larmuseau Maarten     
  2  0 Massoels Thomas        0-1  Bomans Arno           
  3  0 Vandelacluze Ian       0-1  Carlier Sven          
  4  0 Vandenberghe Jason     1-0  Brackx Roland         
  5  0 Lagaert Franky         1-0  De Vliegher Yves      
  6  0 Van De Moortel Soraya  0-1  Anne Philippe         
  7  0 Tondeleir Jo           0-1  Van Houtte Randy      
  8  0 Vandekerckhove Ava     ½-½  Houben Niels          
  9  0 Kinoo Wouter           1-0  Ingels Nick           
(Go to Top)
Ronde 5 (11-11-2008)

  1  0 Larmuseau Maarten      ½-½  Bomans Arno           
  2  0 Carlier Sven           0-1  Roos Adrian           
  3  0 Lagaert Franky         0-1  Vandenberghe Jason    
  4  0 Anne Philippe          1-0  Massoels Thomas       
  5  0 Van Houtte Randy       0-1  Vandelacluze Ian      
  6  0 De Vliegher Yves       1-0  Vandekerckhove Ava    
  7  0 Brackx Roland          1-0  Van De Moortel Soraya 
  8  0 Tondeleir Jo           1-0  Kinoo Wouter          
  9  0 Houben Niels           1-0  Ingels Nick           
(Go to Top)
Ronde 6 (11-11-2008)

  1  0 Bomans Arno            ½-½  Roos Adrian           
  2  0 Anne Philippe          0-1  Larmuseau Maarten     
  3  0 Vandelacluze Ian       0-1  Vandenberghe Jason    
  4  0 Carlier Sven           1-0  Massoels Thomas       
  5  0 De Vliegher Yves       1-0  Brackx Roland         
  6  0 Van Houtte Randy       ½-½  Lagaert Franky        
  7  0 Houben Niels           1-0  Tondeleir Jo          
  8  0 Kinoo Wouter           0-1  Vandekerckhove Ava    
  9  0 Ingels Nick            0-1  Van De Moortel Soraya 
(Go to Top)
Ronde 7 (11-11-2008)

  1  0 Larmuseau Maarten      1-0  Carlier Sven          
  2  0 Vandenberghe Jason     0-1  Bomans Arno           
  3  0 Roos Adrian            1-0  De Vliegher Yves      
  4  0 Vandelacluze Ian       1-0  Anne Philippe         
  5  0 Lagaert Franky         1-0  Houben Niels          
  6  0 Massoels Thomas        1-0  Brackx Roland         
  7  0 Vandekerckhove Ava     0-1  Tondeleir Jo          
  8  0 Van De Moortel Soraya  1-0  Kinoo Wouter          
  9  0 Ingels Nick            0-1  Van Houtte Randy      
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 S B Kash Buch Vsch Lot
1 Larmuseau Maarten 2149 6.0 2216 14W + 4Z + 7W + 3Z = 2W = 9Z + 6W + 0.00 0 0.0 0.0 0
2 Bomans Arno 2102 5.5 2143 6W + 10Z = 5W + 8Z + 1Z = 3W = 4Z + 23.50 0 0.0 0.0 0
3 Roos Adrian 2102 5.5 2115 11Z + 8W = 15Z + 1W = 6Z + 2Z = 10W + 21.00 0 0.0 0.0 0
4 Vandenberghe Jason 1949 4.5 1885 16Z + 1W - 11Z = 15W + 5Z + 7Z + 2W - 0.00 0 0.0 0.0 0
5 Lagaert Franky 0 4.0 1515 12W = 9Z + 2Z - 10W + 4W - 11Z = 13W + 13.50 0 0.0 0.0 0
6 Carlier Sven 1511 4.0 1737 2Z - 17W + 16Z + 7Z + 3W - 8W + 1Z - 11.00 0 0.0 0.0 0
7 Vandelacluze Ian 1722 4.0 1696 18W + 12Z + 1Z - 6W - 11Z + 4W - 9W + 10.50 0 0.0 0.0 0
8 Massoels Thomas 1936 3.5 1767 13W + 3Z = 10W + 2W - 9Z - 6Z - 15W + 11.75 0 0.0 0.0 0
9 Anne Philippe 0 3.5 1309 15Z = 5W - 17Z + 12Z + 8W + 1W - 7Z - 9.25 0 0.0 0.0 0
10 De Vliegher Yves 1751 3.5 1725 17Z + 2W = 8Z - 5Z - 16W + 15W + 3Z - 8.75 10 0.0 0.0 0
11 Van Houtte Randy 1551 3.5 1528 3W - 13Z = 4W = 14Z + 7W - 5W = 18Z + 8.75 9 0.0 0.0 0
12 Van De Moortel Soraya 1701 3.5 1448 5Z = 7W - 13Z + 9W - 15Z - 18Z + 17W + 6.00 0 0.0 0.0 0
13 Houben Niels 1206 3.0 1294 8Z - 11W = 12W - 16Z = 18W + 14W + 5Z - 6.00 0 0.0 0.0 0
14 Tondeleir Jo 1570 3.0 1417 1Z - 15W - 18Z + 11W - 17W + 13Z - 16Z + 3.50 0 0.0 0.0 0
15 Brackx Roland 1659 2.5 1644 9W = 14Z + 3W - 4Z - 12W + 10Z - 8Z - 8.25 0 0.0 0.0 0
16 Vandekerckhove Ava 1482 2.5 1345 4W - 18Z + 6W - 13W = 10Z - 17Z + 14W - 2.50 0 0.0 0.0 0
17 Kinoo Wouter 0 1.0 849 10W - 6Z - 9W - 18W + 14Z - 16W - 12Z - 0.00 0 0.0 0.0 0
18 Ingels Nick 0 0.0 583 7Z - 16W - 14W - 17Z - 13Z - 12W - 11W - 0.00 0 0.0 0.0 0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.11 2008-03-01