Rente- en leenboek van de heerlijkheid Potegem anno 1670.
Kaart nr Pnr jaar vorige Naam Eigenaar Opp/ha Gebruik
    1643 0 Wintere, de Jan fs Willem Ja   zaai-land
    1670   Schietere, de Charles fs Joos Ja   straat
    1670 -4 Velde, vande Gillis, het sterfhuis Ja   zaai-land
    1670 -3 Cornut Lieven Ja   hofstede
    1670 -3 Walleghem, van Beernaert Ja   zaai-land
    1670 -3 Rijctom Joos Ja   hofstede
    1670 -2 Benoot Joos Ja    
    1670 -2 Coninck, de Jan Ja   zaai-land
    1670 -2 Waelkens Zegher Ja   weide/meersch/geweet
    1670 -2 Velde, vande Gillis, het sterfhuis Ja   zaai-land
    1670 -2 Wintere, de Jan fs Willem Ja   zaai-land
    1670 -1 Steene, vanden Joos Ja   zaai-land
    1670 -1 Wintere, de Matthijs dito Adriaen fs Willem Ja   zaai-land
    1670 -1 Huijs Omaer Ja   zaai-land
    1670 -1 Balcaen Jan Ja    
    1670 -1 Waelkens Pieter Ja   weide/meersch/geweet
    1670 0 Waelkens Pieter, Dhoirs Ja   weide/meersch/geweet
    1670 0 Steene, vanden Guillaeme Ja   zaai-land
    1670 0 Poteghem, heer van Ja   straat
    1670 0 Steene, vande Franchois fs Guillaume Ja   zaai-land
    1670 0 Huijs Charles fs Omaer Ja   zaai-land
5 652 1670 -3 Baert Steven Ja 0,531 zaai-land
5 652 1670 -2 huvettere,D' Gillis Ja 0,531 zaai-land
5 652 1670 -2 Weert, de Simoen Ja 0,177 zaai-land
5 652 1670 -1 Wispelaere, de Frans Ja 0,177 zaai-land
5 652 1670 -1 Berghe, vanden Nicolais fs Gillis, vrous van Ja 0,531 zaai-land
5 652 1670 0 Stoop, de Joos fs Gillis Ja 0,177 zaai-land
5 652 1670 0 Berghe, vanden Nicolais fs Gillis Ja 0,531 zaai-land
5 653 1670 -3 Baert Steven Ja 0,531 zaai-land
5 653 1670 -2 huvettere,D' Gillis Ja 0,531 zaai-land
5 653 1670 -1 Berghe, vanden Nicolais fs Gillis, vrous van Ja 0,531 zaai-land
5 653 1670 0 Berghe, vanden Nicolais fs Gillis Ja 0,531 zaai-land
6 655 1670 0 Kint,t' Gillis en Cons- Ja 0,177 weide/meersch/geweet
7 719 1670 -2 Heer van Potegem (deel van de straat) Ja 0,177 weide/meersch/geweet
7 719 1670 -1 Coninck, de Gillis fs Pieter Ja 0,177 weide/meersch/geweet
7 719 1670 0 Berghe, vanden Pieter, heer van Potegem Ja 0,177 weide/meersch/geweet
7 720 1670 0 Priesteraijge van Waereghem Ja 0 hofstede
7 721 1670 -1 Missem, van Isabeele Ja 1,417 weide/meersch/geweet
7 721 1670 0 Canosie van Cortrijcke, de Ja 1,417 weide/meersch/geweet
7 722 1670 -1 Dijcke, van Jan, Mr Ja 1,417 weide/meersch/geweet
7 722 1670 0 Dijcke, van François fs Jan Ja 1,417 weide/meersch/geweet
7 759 1670   Waelkens, Pieter Ja 0,6195 weide/meersch/geweet
7 759 1670   Ghyselinck, pastoor van Wannegem Ja 0,6195 weide/meersch/geweet
7 759 1670 -1 Cnockaert Jan en Frans Ja 0,6195 weide/meersch/geweet
7 759 1670 0 Brabant, van Antheunis, wed en hoirs Ja 0,354 weide/meersch/geweet
7 759 1670 0 Bauwede, vander Joos fs. Jan Ja 0,177 weide/meersch/geweet
7 759 1670 1 Bauwede, vander Adriaen Ja 0,177 weide/meersch/geweet
7 759 1677   Houte, van Jan fs. Steven Ja 0,354 weide/meersch/geweet
9 951 1670 -3 Tack Pieter Ja 0,531 zaai-land
9 951 1670 -2 Tack Pieter Ja 0,531 zaai-land
9 951 1670 -1 Salins Joos Ja 0,531 zaai-land
9 951 1670 0 Couvereur Anthone fs Eloij Ja 0,531 zaai-land
10 1029 1670 -1 Rijssel, van Joanne, grootmoeder v M. Neerinck Ja 0,708 hofstede
10 1029 1670 0 Neerinck Matthijs fs Jans Ja 0,708 hofstede
10 1030 1670 -1 Rijssel, van Joanne, grootmoeder v M. Neerinck Ja 0,708 hofstede
10 1030 1670 0 Neerinck Matthijs fs Jans Ja 0,708 hofstede
10 1031 1670 0 Houte, van Gillis fs Pauwels Ja 0,708  
10 1032 1670 -1 kint,t' Joos Ja 0,3095 zaai-land
10 1032 1670 -1 Neerinck Margriete fa Matthijs Ja 0,3095 zaai-land
10 1032 1670 0 Govaert Laureins fs Denijs x dochter kint,t' Joos Ja 0,3095 zaai-land
10 1032 1670 0 Houtequiet Thomas Ja 0,3095 zaai-land
10 1035 1670 -1 Coninck, de Jan Ja 2,479 zaai-land
10 1035 1670 0 Coninck, de Pieter fs Jan, Dhoirs in Italië Ja 2,479 zaai-land
10 1036 1670 -2 Marrens Antheunis Ja 1,948 zaai-land
10 1036 1670 -2 Haeghen, vander Jacob Ja 1,948 zaai-land
10 1036 1670 -1 Haeghen, vander Joos fs Carel Ja 1,948 zaai-land
10 1036 1670 0 Haeghen, vander Joos fs Carel, doirs Ja 1,948 zaai-land
12 1099 1670 -2 Neerinck Matthijs, Dhoirs Ja 0,885 zaai-land
12 1099 1670 -2 Walleghem, van Beernaert Ja 0,531 zaai-land
12 1099 1670 -1 Poteghem, Heer van Ja 0,531 zaai-land
12 1099 1670 -1 Smet, de Jan, Heer van Poteghem Ja 0,885 zaai-land
12 1099 1670 0 Poteghem, Heer van Ja 0,885 zaai-land
12 1099 1670 0 Poteghem, Heer van Ja 0,531 zaai-land
14 1300 1670 -3 Nachtergaele Jan Ja 0,531 zaai-land
14 1300 1670 -2 Hoenackere, van Steven x Mayken Goethals fa Joos Ja 0,531 zaai-land
14 1300 1670 -2 Goethals Marije fa Joos Ja 0,531 zaai-land
14 1300 1670 -1 Meeren, van Philippus Ja 0,531 zaai-land
14 1300 1670 -1 Huijsgavere, de Heer van Ja 0,531 zaai-land
14 1300 1670 0 Rijcke, de Gheeraert Ja 0,531 zaai-land
14 1300 1670 0 Rijcke, de Gheraert fs Jan Ja 0,531 zaai-land
14 1337 1670 0 Bauwede, vander Joos fs. Jan Ja 1,1505 zaai-land
14 1338 1669 0 Bauwede, vander Antheunis Ja 0,01848 land,behuisd
14 1338 1670 -1 Eecken, vander Pieter Ja 0,01848 land,behuisd
14 1338 1670 0 Becken, vander Pieter Ja 0,01848 land,behuisd
15 1422 1663 -2 Siolle,T' Gillis fs Jacob Ja 0,885 hofstede
15 1422 1663 -1 Heedene, de Joos fs Jacques Ja 0,885 hofstede
15 1422 1663 0 Heedene, de Joos fs Jacques Ja 0,885 hofstede
15 1422 1670 0 Heedene, de Joos fs Jacques Ja 0,885 hofstede
15 1464 1670 -2 Heedene, de Pieter Ja 1,239 hofstede
15 1464 1670 -1 Huijs Marten fs Jan Ja 1,239 hofstede
15 1464 1670 -1 Huijs Marten fs Jan Ja 1,239 zaai-land
15 1464 1670 0 Huijs Steven fs Jan Ja 1,239 zaai-land
15 1464 1670 0 Huijs Steven fs Jan Ja 1,239 hofstede
15 1466 1670 -2 Siolle,T' Philippine Ja 0,531 hofstede
15 1466 1670 -1 Siolle,T' Maijken fa Jan Ja 0,531 hofstede
15 1466 1670 0 Hautequiet Jan Ja 0,531 hofstede
15 1467 1670 -1 Veijs Jan fs Jooris Ja 0,6195 hofstede
15 1467 1670 0 Waele, de Pieter Ja 0,6195 hofstede
16 1476 1670 -3 Brabant, van Jan fs Jacques Ja 1,417 bos
16 1476 1670 -2 Meeren, vander Philippus, Mhr Ja 1,417 bos
16 1476 1670 -2 Vlieghe Pieter Ja 1,417 bos
16 1476 1670 -1 Houte, van Jan Ja 2,834 zaai-land
16 1476 1670 -1 Haene,D' Jacob, cannonick tot Ronse Ja 1,417 bos
16 1476 1670 -1 Meeren, vander Emanuel, Jhr, de broer van Ja 1,417 bos
16 1476 1670 0 Houte, van Jan fs Jan Ja 2,834 zaai-land
16 1476 1670 0 Haene,D' Sebastiaen tot Gent Ja 1,417 bos
16 1476 1670 0 Meeren, vander Emanuel, Jhr Ja 1,417 bos
20 2002 1670 0 Vlieghe Jan fs. Ampleunis Ja 2,8672 zaai-land
20 2003 1670 0 Vlieghe Jan fs. Ampleunis Ja 2,8672 zaai-land
20 2004 1670 0 Vlieghe Jan fs. Ampleunis Ja 1,4336 heide/heet/heelandt
20 2005 1670 -3 Brabant,van Jan fs. Jacob Ja 1,4336 ?
20 2005 1670 -2 Vlieghe Pieter Ja 1,4336 ?
20 2005 1670 -1 Haene,de Jacob ( Cannonik van Ronse) Ja 1,4336 ?
20 2005 1670 0 Haene,de Raedsheer, de hoirs (Gent) Ja 1,4336 bos
20 2006 1670 -2 Salins Jacob Ja 0,1792 ?
20 2006 1670 -1 Meeren,vander Jhr. Philipus Ja 0,1792 ?
20 2006 1670 0 Meerene,vander Jhr. Emanuel Ja 0,1792 bos
20 2007 1670 -2 Veys Jooris
Veys Jooris
Ja 0,3584 ?
20 2007 1670 -1 Veys Jan fs. Jooris Ja 0,3584 ?
20 2007 1670 0 Veys Jan fs. Jan Ja 0,3584 hofstede
20 2007 1670 0 Veys Jan fs. Jan Ja 1,0752 zaai-land
20 2007 1670 0 Veys Jan fs. Jan Ja 1,0752 zaai-land
20 2008 1670 0 Veys Jan fs. Jan Ja 1,4336 heide/heet/heelandt
20 2009 1670 -1 Berghe,vanden Joos Ja 1,4336 ?
20 2009 1670 0 Veys Jan fs. Jan Ja 1,4336 zaai-land
20 2010 1670 -1 Berghe,vanden Joos Ja 1,4336 ?
20 2010 1670 0 Veys Jan fs. Jan Ja 1,4336 zaai-land
20 2011 1670 0 Veys Jan fs. Jan Ja 0,5376 zaai-land
20 2012 1670 0 Veys Jan fs. Jan Ja 0,8064 zaai-land
20 2013 1670 -2 Veys Jooris Ja 0 ?
20 2013 1670 -1 Veys Jan fs. Jooris Ja 0 ?
20 2013 1670 0 Veys Jan fs. Jan Ja 4,3008 zaai-land
20 2014 1670 -2 Veys Jooris Ja 4,3008  
20 2014 1670 -1 Veys Jan Ja 4,3008  
20 2014 1670 0 Veys Jan fs. Jan Ja 4,3008 zaai-land
20 2015 1670 -2 Veys Jooris Ja 4,3008  
20 2015 1670 -1 Veys Jan Ja 4,3008  
20 2015 1670 0 Veys Jan fs. Jan Ja 4,3008 zaai-land
20 2016 1670 -2 Veys Jooris Ja 4,3008  
20 2016 1670 -1 Veys Jan Ja 4,3008  
20 2016 1670 0 Veys Jan fs. Jan Ja 4,3008 zaai-land
20 2017 1670 0 Veys Jan fs. Jan Ja 2,5088 zaai-land
20 2018 1670 0 Veys Jan fs. Jan Ja 2,5088 zaai-land
20 2019 1670 -2 Delaroyere Jhr. Charles
Delaroyere Jhr Charles
Ja 20,0704  
20 2019 1670 -1 Delaroyere Jvr. Marie fa. Charles Ja 20,0704  
20 2019 1670 0 Langhedul Jhr. Jan fs. Mattheus Ja 20,0704 diverse
20 2020 1670 -2 Delaroyere Jhr. Charles Ja 20,0704  
20 2020 1670 -1 Delaroyere Jvr. Marie fa. Charles Ja 20,0704  
20 2020 1670 0 Langhedul Jhr. Jan fs. Mattheus Ja 20,0704 diverse
20 2021 1670 -2 Delaroyere Jhr. Charles Ja 20,0704  
20 2021 1670 -1 Delaroyere Jvr. Marie fa. Charles Ja 20,0704  
20 2021 1670 0 Langhedul Jhr. Jan fs. Mattheus Ja 20,0704 diverse
20 2022 1670 -1 Veys Joos fs. Jooris Ja 2,1504 bos
20 2022 1670 -1 Veys Joos fs. Jooris Ja 1,0752 bos
20 2022 1670 0 Huys Gillis fs. Marten Ja 1,0752 bos
20 2022 1670 0 Huys Gillis fs. Marten Ja 1,0752 bos
20 2023 1670 -2 Ommeslaghe, van Frans Ja 1,4336  
20 2023 1670 -1 Hovelinck Gheraert, vrouw van Ja 1,4336  
20 2023 1670 0 Hovelinck Elisabeth ( wed. J. v. Steenbrugghe) Ja 1,4336  
20 2024 1670 -3 Bogaerde,vanden Gillis (x Veys Jacquemine fa. Pr) Ja 1,0752  
20 2024 1670 -2 Willemijns Gillis (x Bogaerde,vanden ? fa. Gillis Ja 1,0752  
20 2024 1670 -1 Willemijns Pieter fs. Gillis Ja 1,0752  
20 2024 1670 0 Willemijns Gillis fs. Gillis Ja 1,0752 bos
20 2025 1670 -1 Mabe Jacquemine (x Meerhaghe ?) Ja 0,896  
20 2025 1670 0 Meerhaghe,van Marie fa. Frans wed. Wiele,vande Pr. Ja 0,896 bos
20 2026 1670 -1 Veys Pieter fs. Jooris Ja 1,6128  
20 2026 1670 0 Smet,de Lowijs (x wed. Jan van Dorpe) Ja 1,6128 zaai-land
20 2027 1670 0 Smet,de Lowijs (x wed. vn Jan van Dorpe) Ja 0,5376 zaai-land
20 2028 1670 -1 Berghe,vanden Joos Ja 4,3008 zaai-land
20 2028 1670 0 Vlieghe Jan fs. Ampleunis en Cons- Ja 4,3008 zaai-land
20 2029 1670 -1 Berghe,vanden Joos Ja 4,3008  
20 2029 1670 0 Vlieghe Jan fs. Ampleunis en Cons- Ja 4,3008 zaai-land
20 2029 1670 0 Vlieghe Jan fs. Ampleunis en Cons- Ja 4,3008 zaai-land
20 2030 1670 0 Smet,de Lowijs (x wed. Jan van Dorpe) Ja 2,8672 zaai-land
20 2031 1670 -1 Veys Pieter fs. Jooris Ja 2,8672  
20 2031 1670 0 Smet,de Lowijs Ja 2,8672 hofstede
20 2032 1670 -1 Veys Pieter fs. Jooris Ja 2,8672 zaai-land
20 2032 1670 0 Smet,de Lowijs Ja 2,8672 zaai-land
20 2033 1670 -1 Berghe,vanden Joos Ja 1,6128 zaai-land
20 2033 1670 0 Vlieghe Jan fs. Ampleunis en Cons- Ja 1,6128 zaai-land
20 2034 1670 -1 Berghe,vanden Joos Ja 1,6128  
20 2034 1670 0 Vlieghe Jan fs. Ampleunis en Cons- Ja 1,6128 zaai-land
20 2035 1670 -1 Berghe,vanden Joos Ja 1,6128  
20 2035 1670 0 Vlieghe Jan fs. Ampleunis en Cons- Ja 1,6128 hofstede
20 2036 1670 -3 Salins Joos Ja 3,0464 zaai-land
20 2036 1670 -2 Meeren,vander Jhr. Philippus Ja 3,0464 zaai-land
20 2036 1670 -1 Meeren,vander broer van Jhr. Emanuel Ja 3,0464 zaai-land
20 2036 1670 0 Meeren,vander Jhr. Emanuel fs. Jhr. Ph- Ja 3,0464 zaai-land
20 2037 1670 -3 Salins Joos Ja 3,0464  
20 2037 1670 -2 Meeren,vander Jhr. Philippus Ja 3,0464  
20 2037 1670 -1 Meeren,vander broer van Jhr. Emanuel Ja 3,0464  
20 2037 1670 0 Meeren,vander Jhr. Emanuel fs. Jhr. Ph- Ja 3,0464 zaai-land
20 2038 1670 -3 Salins Joos Ja 3,0464  
20 2038 1670 -2 Meeren,vander Jhr. Philippus Ja 3,0464  
20 2038 1670 -1 Meeren,vander broer van Jhr. Emanuel Ja 3,0464  
20 2038 1670 0 Meeren,vander Jhr. Emanuel fs. Jhr. Ph- Ja 3,0464 hofstede
20 2039 1670 -3 Salins Joos Ja 3,0464  
20 2039 1670 -2 Meeren,vander Jhr. Philippus Ja 3,0464  
20 2039 1670 -1 Meeren,vander broer van Jhr. Emanuel Ja 3,0464  
20 2039 1670 0 Meeren,vander Jhr. Emanuel fs. Jhr. Ph- Ja 3,0464 zaai-land
20 2040 1670 -3 Clerck, de Nicoais Ja 0,2688  
20 2040 1670 -2 Siolle,'t Fleure fa. Jan Ja 0,2688 zaai-land
20 2040 1670 -1 Bruwier Pieter Ja 0,2688 zaai-land
20 2040 1670 0 Mets,de Inghel fs. Jan Ja 0,2688 zaai-land
20 2041 1670 -1 Siolle,'t Philippyne Ja 0,2688  
20 2041 1670 0 Hee,van Jan Ja 0,2688 zaai-land
20 2041 1670 0 Wale,de Jan Ja 0,2688 zaai-land
20 2041 1670 0 Hautequiet Jan x 't Siolle Mayken fa. Jan Ja 0,2688 zaai-land
20 2042 1670 -2 Siolle,'t Jan Ja 0,5376  
20 2042 1670 -1 Veys Jan Ja 0,5376  
20 2042 1670 0 heedene,D Joos fs. Jacques Ja 0,5376 zaai-land
20 2043 1670 -1 Siolle,'t Gillis Ja 0,5376  
20 2043 1670 0 Hee,van Jan fs. Lieven Ja 0,5376 zaai-land
20 2043 1670 0 Waele,de Jan fs. Pieter Ja 0,5376 zaai-land
20 2043 1670 0 Hautequiet Jan Ja 0,5376 zaai-land
20 2044 1670 -2 Siolle,'t Joanne Ja 0,2237 hofstede
20 2044 1670 -1 Siolle,'t Jan de oude Ja 0,2237 hofstede
20 2044 1670 0 Hee,van Jan fs. Lieven Ja 0,2237 hofstede
20 2045 1670 -1 Kint,'t Joos fs. Andries Ja 2,8672  
20 2045 1670 0 Bury,vanden Joos en Cons- Ja 2,8672 zaai-land
20 2045 1670 0 Moerman Antinette wed. Danneel Catthulle Ja 2,8672 zaai-land
20 2045 1670 0 Smet,de Pieter x wed. Anthone 't Kint Ja 2,8672 zaai-land
20 2046 1670 -1 Kint,'t Joos fs. Andries Ja 2,8672  
20 2046 1670 0 Bury,vanden Joos Ja 2,8672 zaai-land
20 2046 1670 0 Smet,de Pieter x wed. Anthone 't Kint Ja 2,8672 zaai-land
20 2046 1670 0 Moerman Antinette wed. D. Catthulle Ja 2,8672 zaai-land
20 2047 1670 0 Hautequiet Jan Ja 0,5376 zaai-land
20 2047 1670 0 Hee,van Jan fs. Lieven Ja 0,5376 zaai-land
20 2047 1670 0 Waele,de Jan fs. Pieter Ja 0,5376 zaai-land
20 2048 1670 0 Transnoit,du Pieter Ja 0,3584 bos
20 2049 1670 0 Hautequiet Jan x Mayken 't Siolle fa. Jan Ja 0,63966 bos
20 2050 1655 -1 Baert Janneken fa. Steven x Huvettere Gillis Ja 4,3008 heide/heet/heelandt
20 2050 1670 0 Huvettere,D' Jan fs. Gillis Ja 4,3008 heide/heet/heelandt
20 2051 1670 -2 Heedene,de Pieter Ja 0,7168  
20 2051 1670 -1 Huys Steven Ja 0,7168  
20 2051 1670 0 Mets,de Inghel fs. Olivier Ja 0,7168 zaai-land
20 2052 1670 -2 Heedene,de Pieter Ja 0,5376 hofstede
20 2052 1670 -1 Huys Steven Ja 0,5376  
20 2052 1670 0 Mets,de Inghel fs. Olivier Ja 0,5376 zaai-land
20 2053 1670 -2 Heedene,de Pieter Ja 0,5376  
20 2053 1670 -1 Huys Steven Ja 0,5376  
20 2053 1670 0 Mets,de Inghel fs. Olivier Ja 0,5376 zaai-land
20 2054 1670 -2 Heedene,de Pieter Ja 0,5376  
20 2054 1670 -1 Huys Steven Ja 0,5376  
20 2054 1670 0 Mets,de Inghel fs. Olivier Ja 0,5376 bos
20 2055 1670 -2 Baert Steven Ja 1,792  
20 2055 1670 -2 Baert Steven Ja 1,792  
20 2055 1670 -2 Baert Steven Ja 1,792  
20 2055 1670 -2 Baert Steven Ja 1,792  
20 2055 1670 -1 Huvettere,D' Gillis fs. Jan x J. Baert fa. Steven Ja 1,792  
20 2055 1670 -1 Huvettere,D' Gillis fs. Jan x J. Baert fa. Steven Ja 1,792  
20 2055 1670 -1 Huvettere,D' Gillis fs. Jan x J. Baert fa. Steven Ja 1,792  
20 2055 1670 -1 Huvettere,D' Gillis fs. Jan x J. Baert fa. Steven Ja 1,792  
20 2055 1670 0 Transnoit,du Pieter Ja 2,1504 zaai-land
20 2055 1670 0 Transnoit,du Pieter Ja 2,1504 zaai-land
20 2055 1670 0 Transnoit,du Pieter Ja 2,1504 zaai-land
20 2055 1670 0 Transnoit,du Pieter Ja 2,1504 zaai-land
20 2056 1670 -2 Baert Steven Ja 0,3584 bos
20 2056 1670 -2 Baert Steven Ja 0,5376 bos
20 2056 1670 -1 Huvettere,D' Gillis (fs Jan) x Janneke Baert Ja 0,3584 bos
20 2056 1670 -1 Huyvettere,D' Gillis (fs Jan) x Janneke Baert Ja 0,5376 bos
20 2056 1670 0 Transnoit,du Pieter fs. Pieter Ja 0,3584 bos
20 2056 1670 0 Transnoit,du Pieter fs. Pieter Ja 0,5376 bos
20 2057 1654 -1 Baert Steven Ja 6,8096  
20 2057 1670 0 Transnoit,du Pieter fs. Pieter Ja 5,7344 bos
20 2058 1670 0 Berghe, Vanden Peeter Hr van Potegem Ja 2,8672 heide/heet/heelandt
20 2058 1670 0 Bauwede,Ver Joos fs. Gillis Ja 2,8672 heide/heet/heelandt
20 2059 1670 -2 Solle,T' Philippijne Ja 0,63966 bos
20 2059 1670 -1 Solle,T' Maijken fq Jan Ja 0,63966 bos
20 2059 1670 0 Houtequiet Jan Ja 0,63966 bos
20 2060 1670 -2 Moten,vander François, jonchr. Ja 86,016  
20 2060 1670 -1 Moten,vander Catharijne, joncvr. Ja 86,016  
20 2060 1670 0 Dumon Philippus Ernestus fs. Glaude, jonchr Ja 86,016 heide/heet/heelandt
20 2061 1670 -2 Moten,vander François, jonchr. Ja 86,016  
20 2061 1670 -1 Moten,vander Catharijne, joncvr. Ja 86,016  
20 2061 1670 0 Dumon Philippus Ernestus fs. Glaude, jonchr Ja 86,016 heide/heet/heelandt
20 2062 1670 -2 Moten,vander François, jonchr. Ja 86,016  
20 2062 1670 -1 Moten,vander Catharijne, joncvr. Ja 86,016  
20 2062 1670 0 Dumon Philippus Ernestus fs. Glaude, jonchr Ja 86,016 heide/heet/heelandt
20 2063 1670 -1 Brabant, van Gillis fs. Joos Ja 17,2032 bos
20 2063 1670 0 Haene, De Jean-Baptiste tot Gent Ja 17,2032 bos
20 2064 1670 -1 Brabant, van Gillis fs. Joos Ja 17,2032 bos
20 2064 1670 0 Haene, De Jean-Baptiste tot Gent Ja 17,2032 bos
20 2065 1670 -1 Schietere, de Marie, jvr ? 2,0608 diverse
20 2065 1670 -1 Schietere, de Marie, jvr Ja 1,0752 diverse
20 2065 1670 0 Sekelein, de Mhr ? 2,0608 diverse
20 2065 1670 0 Sekelein, de Mhr Ja 1,0752 diverse
20 2066 1670 -2 Cabootere, de Franchois Ja 0,896 bos
20 2066 1670 -1 Benoot Carel fs. Pieter Ja 0,896 bos
20 2066 1670 -1 Berghe, Vanden Peeter, vrouw van Ja 0,896 bos
20 2066 1670 0 Berghe, Vanden Peeter, Hr v. Nieuw Heerschip Ja 0 bos
20 2066 1670 0 Potegem, van Mhr Ja 0,896 bos
20 2066 1670 0 Berghe, Vanden Peeter, Hr v. Potegem Ja 0,896 bos
20 2068 1670 -1 Bauwede, Vander Joos, de oude ja 1,4336  
20 2068 1670 0 Brabant, van Antheunus, wed en oirs ja 1,4336 bos
20 2069 1670 -1 Benoot Carel fs. Pieter Ja 0 bos
20 2069 1670 0 Putman Pieter fs. Joos x Mayken Benoot fa. Jan ? 0,7168 bos
20 2069 1670 0 Benoot Carel fs. Jan (fs. Carel) Ja 0,7168 bos
20 2070 1670 -1 Lesnyder, de Jooris Ja 2,1504 zaai-land
20 2070 1670 0 Mets, de Ollivier, wed en oirs ja 2,1504 zaai-land
20 2071 1670 -1 Lesnyder, de Jooris Ja 2,1504 zaai-land
20 2071 1670 0 Mets, de Ollivier, wed en oirs ja 2,1504 zaai-land
20 2072 1670 0 Smet, de Pieter Ja 2,0608 bos
20 2072 1670 0 Bury, vanden Joos Ja 2,0608 bos
20 2073 1670 -1 Lesnyder, de Jooris Ja 2,1504 zaai-land
20 2073 1670 0 Mets, de Ollivier, wed en oirs ja 2,1504 zaai-land
20 2074 1670 0 Benoot Pieter fs Jan fs Carel fs Pieter Ja 1,2544 weide/meersch/geweet
20 2075 1670 0 Brabant, van Antheunis, wed en oirs ja 0,7168 ettinghe
20 2076 1670 0 Bauwede, Vander Joos fs Joos ja 0,7168 ettinghe
20 2077 1670 0 Brabant, van Antheunis, wed en oirs ja 0,5376 zaai-land
20 2078 1670 0 Putman Pieter fs Joos x Mayken Benoot fa Jan ja 0,6272 land,behuisd
20 2079 1670 0 Benoot Carel fs Jans ja 0,7168 zaai-land
20 2080 1670 -1 Lesnijder, de Jooris Ja 0,896 zaai-land
20 2080 1670 0 Medts, de Ollivier, wed en oirs Ja 0,896 zaai-land
20 2081 1670 -1 Lesnijder, de Jooris Ja 0,896 zaai-land
20 2081 1670 0 Medts, de Ollivier, wed en oirs Ja 0,896 zaai-land
20 2082 1670 -1 Lesnijder, de Jooris Ja 0,3584 zaai-land
20 2082 1670 0 Medts, de Ollivier, wed en oirs Ja 0,3584 zaai-land
20 2083 1670 -1 Lesnijder, de Jooris Ja 0,3584 zaai-land
20 2083 1670 0 Medts, de Ollivier, wed en oirs Ja 0,3584 zaai-land
20 2084 1670 -2 Hoolant, van Arent Ja 1,0752 zaai-land
20 2084 1670 -1 Voet Jan Ja 1,0752 zaai-land
20 2084 1670 0 Delvael Joanne, Mhr, priester te Gent Ja 1,0752 zaai-land
20 2085 1670 -2 Hoolant, van Arent ? 0,7168 zaai-land
20 2085 1670 -1 Voet Jan ? 0,7168 zaai-land
20 2085 1670 0 Delvael Joannes, Mhr, priester te Gent ? 0,7168 zaai-land
20 2086 1670 -3 Balcaen Jan Ja 0,7168 land,behuisd
20 2086 1670 -2 Walle, vande Jan Ja 0,7168 land,behuisd
20 2086 1670 -1 Medts, de Jan Ja 0,7168 land,behuisd
20 2086 1670 0 Medts, de Jan fs Jan Ja 0,7168 land,behuisd
20 2087 1670 0 Transnoit, du Pieter fs Pieter Ja 0,7168 bos
20 2088 1670 -2 Baert Steven ? 1,4336 zaai-land
20 2088 1670 -1 Huvettere, de Gillis Ja 1,4336 zaai-land
20 2088 1670 0 Transnoit, du Pieter fs Pieter Ja 1,4336 zaai-land
20 2089 1670 -2 Houte, van Jacop Ja 0,448 zaai-land
20 2089 1670 -1 Beeckman François Ja 0,448 zaai-land
20 2089 1670 0 Armendis, van Waregem Ja 0,448 zaai-land
20 2090 1670 0 Smet, de Pieter x kint, 't Anthone, wed (33%) Ja 1,1197 zaai-land
20 2090 1670 0 Moerman Anthonette, wed v Cathulle Danneel (33%) Ja 1,1197 zaai-land
20 2090 1670 0 Burije, vande Joos en cons (33%) Ja 0 zaai-land
20 2091 1670 0 Smet, de Pieter x kint, 't Anthone, wed (33%) Ja 1,1197 zaai-land
20 2091 1670 0 Moerman Anthonette, wed v Cathulle Danneel (33%) Ja 1,1197 zaai-land
20 2091 1670 0 Burije, vande Joos en cons (33%) Ja 0 zaai-land
20 2092 1670 -1 Kint,t' Joos fs Andries Ja 4,48 hofstede
20 2092 1670 0 Smet, de Pieter (33%) Ja 4,48 hofstede
20 2092 1670 0 Moerman Anthonette, wed v Cathulle Danneel (33%) Ja 4,48 hofstede
20 2092 1670 0 Burije, vande Joos en cons (33%) Ja 4,48 hofstede
20 2093 1670 -1 Kint,t' Joos fs Andries Ja 4,48  
20 2093 1670 0 Moerman Anthonette, wed v Cathulle Danneel (33%) Ja 4,48 hofstede
20 2093 1670 0 Burije, vande Joos en cons (33%) Ja 4,48 hofstede
20 2093 1670 0 Smet, de Pieter (33%) Ja 4,48 hofstede
20 2094 1670 -1 Kint,t' Joos fs Andries Ja 4,48  
20 2094 1670 0 Burije, vande Joos en cons (33%) Ja 4,48 hofstede
20 2094 1670 0 Smet, de Pieter (33%) Ja 4,48 hofstede
20 2094 1670 0 Moerman Anthonette, wed v Cathulle Danneel (33%) Ja 4,48 hofstede
20 2095 1670 0 Transnoit, du Pieter fs Pieter Ja 0,448 zaai-land
20 2096 1670 0 Transnoit, du Pieter fs Pieter Ja 0,6717 zaai-land
