| Doelpunten: | 26 (15c) | ||||||
| Assists: | 4 | ||||||
| Gespeeld / Keeper (per kwart) | 19 / 55,5 (26 matchen+1 beker) | ||||||
| Gemiddelde: | 1,368 doelpunten/wedstrijd | ||||||
| Kaarten: | 2x geel| Meeste doelpunten in 1 wedstrijd: | 3 | Aantal wedstrijden gescoord: | 16 | Aantal wedstrijden op rij gescoord: | 8 | |
| seizoen | doelptn | assists | wedstr / keeper | gemidlde | kaarten | dlptn in 1 ws | ws gesc | ws gesc rij |
| 1011 | 37 (22c) | 6 | 27 / 71,5 | 1,370 | / | 3 | 22 | 7 |
| 0910 | 29 (17c) | 13 | 26 / 61 | 1,115 | 1xgeel | 4 | 18 | 5 |
| 0809 | 47 (25c)*topschutter* | 8 (1c) | 29 / 56,5 | 1,621 | / | 4 | 22 | 8 |
| 0708 | 29 (20c) | 9 | 30 / 60 | 0,967 | / | 2 | 23 | 15 |
| 0607 | 35 (22c)*topschutter* | 7 | 27 | 1,296 | / | 4 | 23 | 10 |
| 0506 | 25 | 9 | 27 | 0,926 | / | 3 | 19 | 8 |
| 0405 | 11 | - | 28 | 0,392 | / | 2 | 10 | 3 |
| 0304 | 17 | - | 31 | 0,548 | 2xgeel | 4 | 10 | 3 |
| 0203 | 12 | - | 28 | 0,429 | 1xgeel | 2 | 10 | 2 |
| 0102 | 28 | - | 29 | 0,966 | 1xgeel | 5 | 16 | 5 |








