Grafieken : SUNNYlog

MAART
2016
JAAROVERZICHT
TOTAALOVERZICHT
HOME


  Dag 1 Dag 2 Dag 3
kWh 4.402 13.769 9.329
Max kW AC 0.96 3.972 3.24
% van verwacht 41% 129% 87%
% maandprognose 41% 85% 86%
  Dag 4 Dag 5 Dag 6
kWh 2.457 13.575 5.341
Max kW AC 1.2 4.008 2.94
% van verwacht 23% 127% 50%
% maandprognose 70% 81% 76%
  Dag 7 Dag 8 Dag 9
kWh 0.457 9.001 10.759
Max kW AC 0.528 3.708 2.484
% van verwacht 4% 84% 101%
% maandprognose 66% 68% 72%
  Dag 10 Dag 11 Dag 12
kWh 22.937 15.379 23.758
Max kW AC 3.636 3.444 3.708
% van verwacht 214% 144% 222%
% maandprognose 86% 91% 102%
  Dag 13 Dag 14 Dag 15
kWh 25.534 24.486 12.237
Max kW AC 3.84 3.96 3.504
% van verwacht 239% 229% 114%
% maandprognose 113% 121% 121%
  Dag 16 Dag 17 Dag 18
kWh 16.161 25.574 3.528
Max kW AC 3.72 3.744 0.732
% van verwacht 151% 239% 33%
% maandprognose 122% 129% 124%
  Dag 19 Dag 20 Dag 21
kWh 3.546 9.131 6.586
Max kW AC 1.32 3.948 1.62
% van verwacht 33% 85% 62%
% maandprognose 119% 117% 115%
  Dag 22 Dag 23 Dag 24
kWh 11.457 6.799 4.74
Max kW AC 3.996 3.36 1.2
% van verwacht 107% 64% 44%
% maandprognose 114% 112% 109%
  Dag 25 Dag 26 Dag 27
kWh 4.95 23.498 16.013
Max kW AC 2.892 3.84 3.9
% van verwacht 46% 220% 150%
% maandprognose 107% 111% 113%
  Dag 28 Dag 29 Dag 30
kWh 12.203 13.998 0
Max kW AC 4.008 3.648 0
% van verwacht 114% 131% 0
% maandprognose 113% 113% 110%
  Dag 31
kWh 0
Max kW AC 0
% van verwacht 0
% maandprognose 106%