Grafieken : SUNNYlog

SEPTEMBER
2021
JAAROVERZICHT
TOTAALOVERZICHT
HOME


  Dag 1 Dag 2 Dag 3
kWh 6.141 21.862 26.449
Max kW AC 1.188 3.96 3.588
% van verwacht 48% 171% 207%
% maandprognose 48% 109% 142%
  Dag 4 Dag 5 Dag 6
kWh 11.883 25.442 22.679
Max kW AC 3.276 3.444 3.492
% van verwacht 93% 199% 177%
% maandprognose 130% 143% 149%
  Dag 7 Dag 8 Dag 9
kWh 23.488 25.113 17.495
Max kW AC 3.408 3.396 3.624
% van verwacht 184% 196% 137%
% maandprognose 154% 159% 157%
  Dag 10 Dag 11 Dag 12
kWh 10.439 8.114 18.909
Max kW AC 2.808 2.244 3.876
% van verwacht 82% 63% 148%
% maandprognose 149% 141% 142%
  Dag 13 Dag 14 Dag 15
kWh 20.486 12.9 5.335
Max kW AC 3.36 3.42 3.36
% van verwacht 160% 101% 42%
% maandprognose 143% 140% 134%
  Dag 16 Dag 17 Dag 18
kWh 19.144 17.947 22.67
Max kW AC 3.78 3.972 3.396
% van verwacht 150% 140% 177%
% maandprognose 135% 135% 137%
  Dag 19 Dag 20 Dag 21
kWh 18.054 19.351 21.52
Max kW AC 3.42 3.78 3.432
% van verwacht 141% 151% 168%
% maandprognose 138% 138% 140%
  Dag 22 Dag 23 Dag 24
kWh 19.739 19.278 10.539
Max kW AC 3.588 3.648 3.444
% van verwacht 154% 151% 82%
% maandprognose 140% 141% 138%
  Dag 25 Dag 26 Dag 27
kWh 13.676 13.688 7.142
Max kW AC 3.816 3.312 3.24
% van verwacht 107% 107% 56%
% maandprognose 137% 136% 133%
  Dag 28 Dag 29 Dag 30
kWh 17.441 8.951 12.999
Max kW AC 3.12 3.288 2.88
% van verwacht 136% 70% 102%
% maandprognose 133% 131% 130%
  Dag 31
kWh 0
Max kW AC 0
% van verwacht 0
% maandprognose 126%