| 1983 | Hoofdman Bouten E. | |
| 1984 | Zeemeermin N.Versie | |
| 1985 | Vissers kapel | |
| 1986 | Z91 Noord Hinder | |
| 1987 | Vissers monument | |
| 1987 | z 472 Condor | |
| 1988 | Heistse Klakkertjes |
![]() |
| 1989 | Bierlippen Karnavalgroep |
![]() |
| 1990 | Ere Voorzitter Max Desutter | |
| 1990 | z 84 Klauwaerd | |
| 1990 | z 67 Rubens | |
| 1991 | Ontbijdstel |
![]() |
| 1991 | Vuurtoren Heist a/zee | |
| 1992 | Visserstafereel 1 | |
| 1992 | Keizer Vyncke Alain | |
| 1993 | Oude visser sloepen |
![]() |
| 1994 | z 47 Marie Louise | |
| 1995 | Vissers tafereel 2 | |
| 1996 | Vlag K.N.G.D 60 jaar bestaan | |
| 1997 | z 568 Venus | |
| 1998 | Wapen + 2 zeemeerminnen | |
| 1999 | Sincfala Museum Heist a/zee | |
| 2000 | z 19 Sonja |
![]() |
| 2001 | z 508 Pharilde | |
| 2002 | z573 La Paloma | |
| 2003 | Reuzen Pier en Wanne | |
| 2004 | Zeevisserijschool kasteel | |
| 2005 | Zeilschip 3 master Portugal | |
| 2006 | Heist leeft Dame Wulk | |
| 2007 | Zeilschip 3 master Rusland | |
| 2008 | Geen borden (rest) | |
| 2009 | Café Eethuis Volkshuis | |
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 2015 |
wordt aangewerkt
![]() |
![]() |
| fles jenever | Duinengalm breuk zilver*** |
2000Knokke - Heist |
BondsPrijs |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|