667 working links to breeders on this page
Austria/Oostenrijk - Croatia/Kroatië - Czech Republic / Tsjechië - Denmark / Denemarken - Estonia/Estland
Finland/Finland - France/ Frankrijk - Great Britain/Engeland - Germany/Duitsland - Hungary / Hongarije - Ireland/Ierland - Italy/Italië
Latvia/Letland - Lithuania/Litouwen - Netherlands/Nederland - Norway/Noorwegen - Poland/Polen
Portugal/Portugal - Romania/Roemenië - Russia/Rusland - Sweden/Zweden - Slovakia/Slowakije
Slovenia/Slovenië - Spain/Spanje - Switserland/Zwitserland - Ukraine/Oekraïne
Argentina/Argentinië - Australia/Australië - Canada/Canada - Chile/Chili - United States of America/Verenigde Staten - Mexico/Mexico
__________________________________________________________________________________________________________________
|
||||||||
| De Zandvijver | website |
|
||||||
| de Romajeda | website |
|
|
|||||
| Easy Living |
|
|
|
|||||
| La Gudaro | website |
|
||||||
| Neere Maethe |
|
|||||||
|
Song of Hiawatha |
|
|
||||||
|
Swizzy Bears |
|
|
|
|||||
| van Ardiga | website |
|
|
|
||||
| van Bangaïs | website |
|
|
|||||
| van 'Danshoeve | website |
|
|
|||||
| van Hunderweelde | website |
|
||||||
| van de Brabie Hoeve | website |
|
||||||
| van de Knuffelberg | website |
|
|
|||||
| van de Motheuvel | website |
|
|
|
||||
|
van de Samaika |
|
|
||||||
|
van Pasagnan |
|
|||||||
| van 't Ballaershof | website |
|
|
|||||
|
van 't Bronkshof |
|
|
||||||
| van’t Djankozyhof | website |
|
||||||
| van ’t Hayka’s hof | website |
|
||||||
| van 't Maroyke | website |
|
||||||
|
van 't Pachthof |
|
|
||||||
| van 't Samaika Nest |
puppies born 10 Dec |
website |
|
|
||||
|
van 't Stokerybos |
|
|
|
|||||
|
vom Gipfelfeuer |
|
|
|
|||||
|
vom Queenstolz |
|
|
||||||
|
von Alpenhirsch |
|
|
||||||
|
von Alpentraum |
|
|
|
|||||
| von Bernerfreude | website |
|
||||||
|
von Praelenda |
|
|
|
|||||
|
von Unkas' Traum |
puppies expected 26 Mar |
|
||||||
|
||||||||
|
Zermatt |
|
|
||||||
|
||||||||
|
Aus dem Irenental |
|
|||||||
|
Maria Saal |
|
|||||||
|
Bernerelite |
|
|
|
|||||
| Cecilienhof | website |
|
||||||
|
Nana's Berner Sennenhunden |
|
|||||||
| Setti's | website |
|
||||||
| van Lakerveen | website |
|
|
|||||
|
vom Hof Raphael |
|
|||||||
| vom Bachgrund | website |
|
||||||
|
vom Scrannewatten |
|
|||||||
|
von den Brunnbären |
|
|||||||
| von den kecken Rabauken | website |
|
||||||
|
von der Lexenburg |
|
|||||||
|
von der Großen Gusen |
|
|||||||
| von der Silber Zeile | website |
|
||||||
|
von der Vagabunderhütt'n |
|
|||||||
|
von Haus Agnelli |
|
|||||||
|
von Urhausgrund |
|
|||||||
| vom Jauntal | website |
|
|
|||||
| vom schönen Schwarzatal | website |
|
|
|
||||
|
vom Zigöllerkogel |
|
|||||||
|
Wiesmadern |
|
|||||||
|
Zwinger Schloßhube |
|
|||||||
|
||||||||
|
Agram's Angels |
|
|
||||||
| Big Bern Prestige | website |
|
|
|||||
|
Croaterra |
|
|
||||||
| From Beartown | website |
|
||||||
|
Petrinia |
|
|
||||||
|
Riomadea Grande |
Puppies born 2 Feb |
|
|
|||||
|
Vadanora |
|
|
||||||
|
||||||||
| z Akátově aleje | website |
|
||||||
| Amber Bohemia | website |
|
||||||
| Bakaon | website |
|
||||||
| Barry Berfan | website |
|
||||||
| Bekber | website |
|
||||||
| Bermondo Bohemia | website |
|
|
|||||
| Bern's Hell | website |
|
||||||
| z Březové studynky | website |
|
||||||
| Bohemia Kamire | website |
|
|
|||||
| Carallsa | website |
|
||||||
| Cavriani | website |
|
||||||
| Codeli Girls | website |
|
|
|||||
| Czech Rea | website |
|
|
|
||||
| Eldegi | website |
|
|
|||||
| Gasadela | website |
|
||||||
| z Kaiserova mlýna | website |
|
||||||
| Ladyca Bern | website |
|
||||||
| Lady Nebekam | website |
|
|
|
||||
| Lusara | website |
|
|
|
||||
| Z Mokrovous | website |
|
||||||
| Moravian Hurricane | website |
|
|
|||||
| Omni Serve | website |
|
|
|||||
| Orecan | website |
|
|
|||||
| z Peruckých lesů | website |
|
|
|||||
| Písecké Hory | website |
|
||||||
| Polepského údolí | puppies born on 20 Dec. 2011 | website |
|
|
||||
| Queen Elsa | website |
|
|
|||||
| SalašnickÝ Pes-El Cid | website |
|
|
|
||||
| Shagguguard | website |
|
|
|||||
| z Staměřic | website |
|
||||||
| Tornádo Erben | website |
|
|
|||||
| Vita Canis | website |
|
|
|
|
|||
| Zárybského dvora | website |
|
||||||
| Ze Slunneho dvora | website |
|
|
|||||
|
|||||||
| Aslaugs Berner Sennen | website |
|
|
|
|||
| Family Melchiorsen | website |
|
|
||||
| Kennel Banehaven | website |
|
|||||
| Kennel Bangshaab | website |
|
|
|
|||
| Kennel Bernese-Star | website |
|
|
||||
| Kennel Champalays | website |
|
|
||||
| Kennel Favitea | website |
|
|||||
| Kennel Harthin | website |
|
|||||
| Kennel KA-Limbo's | website |
|
|||||
|
Kensen |
|
|
|
||||
| Kennel Pa-Di Sinclair | website |
|
|||||
| Kennel Prima-Sennen's | website |
|
|||||
| Kennel Sennendoa | website |
|
|||||
| Kennel Sennettas | website |
|
|
|
|
||
| Kennel Team Adams | website |
|
|||||
| Kennel Tertzo´s | website |
|
|
|
|||
| Kennel Von Pederson | website |
|
|
|
|
||
| Kennel Xukayo | website |
|
|||||
| Kwanita's | website |
|
|
||||
| Moon-Sisters Kennel | website |
|
|||||
|
||||||||
| Cissario |
|
website |
|
|||||
| Gordos Agluona | website |
|
|
|||||
| Kleine Sonne | website |
|
|
|
||||
| Latolly Top | website |
|
||||||
| Northland | website |
|
||||||
| Private-Stefal | website |
|
||||||
| Reval Rose | website |
|
|
|||||
|
Ridon Hennet |
|
|
|
|
||||
| Whitegalanthus | website |
|
||||||
|
White Coastal |
|
|
|
|
||||
|
|||||||
| Alpenbach | website |
|
|||||
| Alppimajan | website |
|
|||||
| Alpweiden | website |
|
|||||
| Alte Sage | website |
|
|||||
| Atelier's | website |
|
|||||
| Barlis | website |
|
|
||||
| Bernario | website |
|
|||||
| Bernarossa Kennel | website |
|
|||||
| Berniitan Kennel | website |
|
|||||
| Bollbölen | website |
|
|||||
| Caspario | website |
|
|||||
| Cei-Cei | website |
|
|||||
| Dantalian's | website |
|
|
||||
| Eoszline | website |
|
|||||
| Funatic | website |
|
|
||||
| Hennalessin | website |
|
|||||
| Hexa-Han | website |
|
|||||
| Life Spring's | website |
|
|
||||
| Mantelisilmän | website |
|
|
||||
| Maroussia | website |
|
|
|
|
||
| Momandan | website |
|
|||||
| Nellanalle | website |
|
|||||
| Piharinteen Kennel | website |
|
|||||
| Riccarron | website |
|
|||||
| Vinkizz | website |
|
|
||||
| Xantran | website |
|
|
||||
| Zweierteam | website |
|
|
||||
|
||||||||
| D'aïnhoa | website |
|
||||||
| de l'Attelage de Rubis | website |
|
||||||
| de l'Enclos de Labouyges | website |
|
||||||
| de la Butte des Montagnards | website |
|
||||||
| de la Côte Saint Roc | website |
|
||||||
| de la Déesse Arduinna | website |
|
||||||
|
de La Dynastie D'Orkhan |
website |
|
|
|
|
|||
| de la Vallée d'Isaana | website |
|
||||||
| des Bambous de Jade | website |
|
||||||
| des Eaux Vives de Tourtour | website |
|
||||||
| des Jardins de l'Uvalie | website |
|
||||||
| des la Venise Verte du Périgord | website |
|
||||||
| des Pays Cevenols | website |
|
|
|
||||
| des Roches du Metty | website |
|
||||||
| des Sources D'olt | website |
|
|
|
||||
| des Sources du Soleil | website |
|
||||||
| des Terres de Groie | website |
|
||||||
| des Treilles De Salvert | website |
|
|
|
||||
| des Vertes Prairies du Pajot | website |
|
||||||
| di Maraldi | website |
|
||||||
| Domaine Des Seigneurs De Le Vallee | website |
|
||||||
| du Bois de Chantalouette | website |
|
||||||
| du Clos de Lou Barrès | website |
|
||||||
| du Clos des Grands Monarques | website |
|
||||||
| du Domaine des Matalis | website |
|
||||||
| du domaine des neiges eternelles | website |
|
||||||
| du Domaine d'Ulane | website |
|
||||||
| du Hameau des Baronnies | website |
|
|
|||||
| du Haras de la Vergne | website |
|
|
|||||
| du Jonc des Sources | website |
|
||||||
| l’Empreinte de Jais | website |
|
||||||
| La Balade du Briantais | website |
|
||||||
| La Colline de Rihat | website |
|
||||||
| La La Lumière d'Eden | website |
|
|
|||||
| La Truffe en Quercy | website |
|
|
|
||||
| La Vallée de l'Echiquier | website |
|
|
|
||||
| La Vallee de l'Enchanteur | website |
|
|
|||||
| Le Jardin des Muses | website |
|
||||||
| Le Mas du Nord | website |
|
|
|||||
| Le Mas Sagré Sulou | website |
|
|
|||||
| Le Ruisseau de Facégorras | website |
|
||||||
| Les Arvernes Suisses | website |
|
|
|||||
| Les B. B. D'Oural | website |
|
||||||
| Les Fripons en Fêtes | website |
|
||||||
| Logis de Sainte Macrine | website |
|
||||||
| Passions BB | website |
|
||||||
|
|||||||
| LaightCairn | website |
|
|||||
|
Staubach |
website |
|
|||||
|
||||||||
| aus dem Lauenburger Land | website |
|
||||||
| Berner Haus Bartmuss | website |
|
||||||
| Cabacasi Bernerhaus | website |
|
||||||
| de vico Fortianae | website |
|
||||||
| Haus Mückenberg | website |
|
||||||
| Kaltenborner Wäldchen | website |
|
||||||
| Lübsche Trade | website |
|
||||||
| van´t Fehntjer Deep | website |
|
||||||
| von Alt-Bessungen | website |
|
||||||
| vom Alten Dürrbächler | website |
|
||||||
| vom Alten Fischer | website |
|
||||||
| vom Alten Holz | website |
|
||||||
| vom Aueteich | website |
|
||||||
| vom Bärideich | website |
|
||||||
| vom Bärligarten | website |
|
||||||
| vom Bergfelder Land | website |
|
|
|||||
| vom Birkenstumpf | website |
|
||||||
| vom Birkwildmoor | website |
|
||||||
| vom Bökenhorst | website |
|
||||||
| vom Buchheimer Land | website |
|
||||||
| vom Darriwaldbach | website |
|
||||||
| vom Diepmannsbachtal | website |
|
||||||
| vom Drachenhimmel | website |
|
||||||
| vom Dreiweiherhof | website |
|
||||||
| vom Eisernen Mann | website |
|
||||||
| vom Erbachbrunnen | website |
|
||||||
| vom Ewigen Meer | website |
|
||||||
| vom Fichta | website |
|
||||||
| vom Freisinger Land | website |
|
||||||
| vom Fürther Land | website |
|
||||||
| vom Gänsgarten | Puppy's born 2 Feb | website |
|
|||||
| vom Giegenstein | website |
|
||||||
| vom Glauburg | website |
|
||||||
| vom Gottesrain | website |
|
||||||
| von Gramont | website |
|
||||||
| vom Hankenuell | website |
|
||||||
| vom Haunstetter Wald | website |
|
||||||
| vom Haus Wallberg | website |
|
||||||
| vom Hibiscusgarten | website |
|
||||||
| vom Kaarzer Hof | website |
|
||||||
| vom Kammergut | website |
|
||||||
| vom Käpflesberg | website |
|
||||||
| vom Kleber Land | website |
|
||||||
| vom Knipprather Wald | website |
|
||||||
| vom Knollmann's Mühle | website |
|
||||||
| vom Küemmelsberg | website |
|
||||||
| vom Kupferglöckchen | website |
|
||||||
| vom Kupfergrund | website |
|
||||||
| vom Linautal | website |
|
||||||
| vom Looser Eck | website |
|
||||||
| vom Luitpoldhof | puppies born, 26 Nov | website |
|
|||||
| vom Lutherstein | website |
|
||||||
| vom Marienburger Ufer | website |
|
||||||
| vom Ritter Eppo | website |
|
||||||
| vom Ritter Kolz | website |
|
||||||
| vom Rummelsbach | website |
|
||||||
| vom Sandbachdamm | website |
|
||||||
| vom Sandmännchenhof | website |
|
||||||
| vom Sauerländer Tor | website |
|
||||||
| vom Saurierpfad | website |
|
||||||
| vom Schlesierhof | website |
|
||||||
| vom Schmiedegärtchen | puppies born, 11 Nov | website |
|
|||||
| vom Schloß Purschenstein | website |
|
||||||
| vom Seckachtal | website |
|
||||||
| vom steinern Kreuz | website |
|
||||||
| vom Upstallgraben | website |
|
||||||
| vom Vogtlandberner | website |
|
||||||
| vom vorderen Odenwald | website |
|
||||||
| vom Windmühuleneck | website |
|
||||||
| vom Wipsengrund | website |
|
||||||
| vom Wittlaer Grund | website |
|
||||||
| vom Wolfrain | website |
|
||||||
|
vom Zabergäu |
|
|
|
|
||||
| von de Wildenhayn | website |
|
||||||
| von den Drei Diamanten | website |
|
||||||
| von den Helvetiern am Erbach | website |
|
||||||
| von den Jagstauen | website |
|
||||||
| von den Steinigen Äckern | website |
|
||||||
| von der Birkenwiese | website |
|
||||||
| von der Birnenallee | website |
|
||||||
| von der Entengasse | website |
|
||||||
| von der Heideshöhe | website |
|
||||||
| von der Jakobshöhe | website |
|
||||||
| von der Liebfrauenheide | website |
|
||||||
| von der Londorfer Kapelle | website |
|
||||||
| von der Obermark | website |
|
||||||
| von den Seebäeren | website |
|
||||||
| von der Wasserratten | website |
|
||||||
|
||||||||
| AmberEyes' Magic | website |
|
|
|||||
| Grünschnabel Kennel |
|
website |
|
|
|
|||
| Gödi Dáriusz Kincse Kennel | website |
|
|
|||||
| Hidegkúti Berni Kennel | website |
|
|
|
||||
| Labanc-Vöglyi | website |
|
|
|
||||
| Maglód-Falvi Kennel | website |
|
|
|
||||
| Medves-Hegyi | website |
|
|
|
||||
| Mikes uti | puppies born, 9 Dec | website |
|
|
||||
| Mókesvölgyi | website |
|
|
|
||||
| Mountain Crystal | website |
|
|
|||||
| Öreghegyi-Mackó | website |
|
||||||
| RocKing | website |
|
|
|
||||
| Sennenland's | website |
|
|
|||||
| Szárhegyaljai | website |
|
|
|
||||
| Szárazpataki Kennel | website |
|
|
|||||
| Tulipános Berni | website |
|
|
|
||||
| Qeiko Roys Land | website |
|
|
|
||||
| Venyim Gyöngye | puppies born, 19 Dec | website |
|
|
|
|||
| Von Haus Himer | website |
|
|
|||||
| Wekerlei-Nagymedve | website |
|
|
|
||||
| Xander's Hill | website |
|
|
|
||||
| Zalaparti | website |
|
|
|
|
|||
|
|||||||
| Danmelad | website |
|
|||||
| Ridgewater Bernese Kennels | website |
|
|||||
DELLA LUNA DI GIORNO
|
|||||||
| Amici di Zoe | website |
|
|||||
| Bernsi del Molinasco | website |
|
|||||
| Borgofonte | website |
|
|||||
| Bovari del Sigillo | website |
|
|||||
| Darkprimrose's | website |
|
|||||
| Casa Bovary | website |
|
|||||
| Degli Antichi Mulini | website |
|
|||||
| Dell'Alballegra | website |
|
|||||
| Della Luna di Giorno | website |
|
|||||
| Della Torre d'Ovarda | website |
|
|
||||
| Della Val di Vara | website |
|
|
||||
| Di Corte Romane | website |
|
|||||
|
Di Fanum Fortunae |
website |
|
|
||||
| High Oaks | website |
|
|
||||
| Il Podere di Binse | website |
|
|||||
| Keep In Mind | website |
|
|
|
|||
| Monte di Crea | website |
|
|||||
| Podere Parolini | website |
|
|||||
| Tricolor Bear | website |
|
|||||
| Ventis Valley | website |
|
|||||
|
|||||||
|
Berner Sennenhund / Bernes ganu suņi |
|
|
|||||
|
|||||||||
|
Berner Dolls |
|
|
|
||||||
| Berner Home | website |
|
|||||||
|
Da Luna Chiara |
|
||||||||
| De Kempenstreek | website |
|
|||||||
|
De Hoge Veluwe |
|
||||||||
| De Remarhoeve | website |
|
|
||||||
| De Vienne | website |
|
|
||||||
| Emerald's Pride | website |
|
|||||||
| Fan't Moune Ein | website |
|
|||||||
|
Founbern's Valley |
|
||||||||
|
from Channel Sight |
|
||||||||
| from Glenfar Bears | website |
|
|
|
|||||
|
Happy Dogs Farm |
|
|
|||||||
|
Jelängerjelieber en v.h Opperstok |
|
|
|
|
|||||
|
Joy of my Life |
|
||||||||
| Karchac | website |
|
|
||||||
| Kennel van Kees en co | website |
|
|||||||
| Le chien du montagne | website |
|
|||||||
| Maxima's Kingdom |
puppies expected 2 Feb & 11 Feb |
puppies born 27 Jan | website |
|
|
||||
| My Major Ursa | website |
|
|||||||
| Of the Hunting Highway | website |
|
|||||||
|
Rongga's |
|
|
|
||||||
|
the Barking Bunch |
|
|
|
||||||
| Uit de Groote Buurt | website |
|
|||||||
|
Uut 't Waarkhuus |
|
|
|||||||
|
van AdJa |
|
|
|||||||
| van Bernerhome | website |
|
|||||||
|
van Bernerbroek |
|
|
|||||||
|
van Braide Hörn |
|
|
|||||||
|
van der Bärbelhoeve |
|
||||||||
| van de Bernervallei | website |
|
|||||||
|
van de Bernerweide |
|
||||||||
|
van de Buut Vrij Hoeve |
|
|
|||||||
| van de Clemensberghoeve | website |
|
|
||||||
|
van de Koningslinde |
|
|
|
||||||
|
van de Prince Berners |
|
|
|
||||||
| van de Riesebess'm | website |
|
|||||||
|
van de Tolberghoeve |
|
|
|||||||
| van de Wadweyde | website |
|
|||||||
| van de Weyenberg | website |
|
|
||||||
|
van de Wustynnei |
|
|
|||||||
| Van het BartholomeusHuis | website |
|
|||||||
| van het Creiler Woud | website |
|
|||||||
|
van het Gastelsveer |
|
||||||||
|
van het Voorsterveld |
|
|
|||||||
| van 't Mariahoefke | puppies expected 24 Feb | website |
|
|
|||||
|
vom Amjar |
|
||||||||
|
Von Gelbbäckli |
|
|
|
||||||
|
von Heuchler |
|
|
|
||||||
|
|||||||
| Apoletano | website |
|
|
||||
| Auralis | website |
|
|||||
| Becathike | website |
|
|||||
| Bernerhaugen | website |
|
|
||||
| Berner Ranchen | website |
|
|||||
| Bernervalp | website |
|
|||||
| Bernington | website |
|
|||||
| Cafrida | website |
|
|||||
| Caspario | website |
|
|||||
| Citahagens | website |
|
|||||
| Dale-Gudbrand | website |
|
|||||
| Gi-Sifo's Fie Natacha | website |
|
|||||
| Fana Berner'n | website |
|
|||||
| Havika | website |
|
|||||
| Hennumkroken | website |
|
|||||
| Hiselfoss | website |
|
|
||||
| Margunn Berge`s | website |
|
|
||||
| Melkebart | website |
|
|||||
| Millcreek | website |
|
|||||
| Nellyvill | website |
|
|
||||
| Nøklebyåsen | website |
|
|||||
| One More | website |
|
|||||
| Roabamsen's | website |
|
|||||
| Storelabben | website |
|
|
||||
| Storelvhagen | website |
|
|||||
| Shamvic | website |
|
|||||
| Tiviniro | website |
|
|
||||
| Triomar | website |
|
|
||||
| Kennel Vegamo | website |
|
|||||
| Swissmade Amor | website |
|
|
||||
|
||||||||
| Akátové aleje | website |
|
||||||
| Alpejski Sen | website |
|
|
|||||
| Alpenjska Fantazja | website |
|
|
|||||
| Altura | website |
|
|
|||||
| Astrolabium | website |
|
||||||
| Astrum Felix | website |
|
|
|||||
| Anirys Team | website |
|
||||||
| Azmeg | website |
|
||||||
| Bakoti | website |
|
|
|||||
| Bersett | website |
|
|
|||||
| Bari Joresz | website |
|
||||||
| Berneńskie Łąki | website |
|
|
|||||
| Black velvet | website |
|
|
|||||
| Brabusz | website |
|
|
|||||
| Ciepła Ostoja | puppies born on 1 Nov | website |
|
|
||||
| Consensus | website |
|
|
|||||
| Czereda Kusego | website |
|
||||||
| Dalmisia | website |
|
|
|||||
| Deikowej Doliny | puppies born on 15 Nov | website |
|
|
||||
| Dextra Elite | website |
|
|
|||||
| Dobrej Hodowli | website |
|
||||||
| Domowa | website |
|
||||||
| Domowa Tiaagett | website |
|
||||||
| Duch Wrzosowisk | website |
|
|
|
||||
| Eleuteria | website |
|
|
|||||
| Esta | website |
|
|
|||||
| Ewolucja | website |
|
||||||
| Full of Passion | website |
|
|
|
||||
| Hebenus | website |
|
||||||
| Helvetius | website |
|
|
|||||
| Kiziakowa Zagroda | website |
|
||||||
| Kraina Zeusa | puppies born on 31 Dec. 2011 | website |
|
|
||||
| Z Łowickiego Księstwa | website |
|
||||||
| Maks i Zusa | website |
|
||||||
| Markowy Klan | website |
|
||||||
| Mikes-Uti | website |
|
||||||
| Moravian Hurricane | website |
|
|
|||||
| Mocny Akord | website |
|
|
|||||
| Nekielskie Moczary | website |
|
|
|||||
| Kropla Nadziei | website |
|
|
|||||
| Pętkowskie Wzgórza | website |
|
||||||
| Pieśń Drogi | website |
|
||||||
| Puchate Kreple | website |
|
||||||
| Puchate Perły | website |
|
||||||
| Berneñski Rancho | website |
|
|
|||||
| Hodowla Słoneczko | website |
|
|
|||||
| Spartańska Osada | website |
|
||||||
| Star Kluk | website |
|
||||||
| Štěnata aktuálěn | website |
|
||||||
| Stroz Zagrody | website |
|
||||||
| Szalona Babcia | website |
|
||||||
| Szumiąca Knieja | website |
|
|
|||||
| Tasmanska Elite | website |
|
|
|||||
| Tiguana Stoplandia | website |
|
||||||
| Teobald Duch Wrzosowisk | website |
|
||||||
| von Romanshof | website |
|
|
|||||
| Wichrowe Łąki | website |
|
||||||
|
|||||||
| Canil Moinhos d´Alvura | website |
|
|||||
|
|||||||
| Siebenbürger Berner | website |
|
|
|
|||
|
||||||||
| Alert Escort Kennel | website |
|
||||||
| Dyourbahler Klab |
puppies expected, 25 Jan & 2 Feb |
website |
|
|||||
|
Korona Rossii |
|
|
|
|
||||
| Magri Olifer Chongar | website |
|
||||||
| Splendid Treecolor Kennel | website |
|
||||||
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
Balihara Ranch |
|
|
|
|
|||
| Berner Sennenhund | website |
|
|
||||
|
Čalovské lúky |
|
|
|
||||
|
Čierna Hviezda |
|
|
|
|
|||
|
Čierne Kráľovstvo |
|
||||||
|
Econ |
|
||||||
|
Gemsad |
|
|
|||||
|
Krescencis |
|
||||||
|
Di Remata |
|
||||||
|
z Gemerskej Polomy |
|
|
|||||
|
|||||||
| Berner Kaiser | website |
|
|
|
|||
|
Bernieshine |
|
|
|||||
|
Blue October |
|
|
|||||
| Conte Veneto | website |
|
|
||||
| Carynthia's | website |
|
|
||||
| Friendly dog | website |
|
|||||
|
From Orsina`s Land |
|
|
|||||
|
Golden Styria |
|
|
|
||||
|
Od Twinssy |
|
|
|||||
| Per Aspera Ad Astra | website |
|
|
||||
|
|||||||
|
Boyeros de Berna DeVael |
|
|
|
|
|||
|
De Las Cruces |
|
||||||
|
Criadores Southcourt |
|
||||||
|
La sombra del Bizcar |
|
||||||
| Llobu Astur | website |
|
|||||
|
Valle de Arbas |
|
|
|||||
|
|||||||
| Akira Queen | website |
|
|||||
| Allra Käraste | website |
|
|
||||
| Behrens Kennel | website |
|
|
||||
| Bernami's Kennel | website |
|
|
||||
| Bernerbergets Kennel | website |
|
|
||||
| Bernerdalens kennel | website |
|
|
||||
| Bernezet's | website |
|
|
||||
| Bernljungens Kennel | website |
|
|
||||
| Berntiers | website |
|
|
||||
| Bernwiks Kennel | website |
|
|
||||
| Brånslättens Kennel | website |
|
|
||||
| Clangulas Kennel | website |
|
|
||||
| Canil Akaroa's | website |
|
|
||||
| Dalsjögårdens kennel | website |
|
|
||||
| Denicis Kennel | website |
|
|
||||
| Doremis Kennel | website |
|
|||||
| Ekespångs Kennel | website |
|
|||||
| Eklövens Kennel | website |
|
|
||||
| Ekoxens Kennel | website |
|
|
||||
| Epokens Kennel | website |
|
|
||||
| Faroflox Kennel | website |
|
|||||
| Gangstreluvans Kennel | website |
|
|||||
| Gröna Lyktans kennel | website |
|
|||||
| Honey Mix Kennel | website |
|
|||||
| Lads Kennel | website |
|
|
||||
| Lordchamp Kennel | website |
|
|
||||
| Lönnerberga's Kennel | website |
|
|||||
| Lovegun's | website |
|
|||||
| Möllelyckans Kennel | website |
|
|||||
| Nallemaja's Kennel | website |
|
|||||
| Nolegården's Kennel | website |
|
|||||
| Odenhills Kennel | website |
|
|||||
| Säterhundens Kennel | website |
|
|||||
| Sennenfolket I Skåne | website |
|
|||||
| Stenalyckan | website |
|
|||||
| Surrasnurras Kennel | website |
|
|||||
| Swissmade | website |
|
|||||
| Tallsångens Kennel | website |
|
|||||
| Tångvallens kennel | website |
|
|
||||
| Thai-koon´s | website |
|
|
||||
| Thidas Kennel | website |
|
|||||
| Werner Wix | website |
|
|||||
| Working Dogs Kennel | website |
|
|
||||
| Zandrina's Kennel | website |
|
|
||||
|
|||||||
| Les Brulaz | website |
|
|||||
|
Marais Champagne |
|
|
|
|
|||
| vom Bärnerhof | website |
|
|||||
| vom Biblis | website |
|
|||||
| vom Freibach | website |
|
|||||
| vom Graenzweg | website |
|
|||||
| vom Kleinholz | website |
|
|||||
| vom Letzacher | website |
|
|||||
| vom Ratsherrenhof | website |
|
|||||
| vom Rebberg | website |
|
|||||
| vom Ruederthal | website |
|
|||||
| vom Scheimatthof | website |
|
|||||
| Vom Sonnenrein | website |
|
|||||
| vom Stieracker | website |
|
|||||
| vom Sunny-Heart | website |
|
|||||
| vom Waldacker | website |
|
|||||
| vom Wisgraben | website |
|
|||||
| vom Worblental | website |
|
|||||
| vom Zälgli | website |
|
|||||
| von der Hagrose | website |
|
|||||
| von der Hausmatt | website |
|
|||||
| von Kopfrein | website |
|
|
||||
| von Quellbach | website |
|
|||||
| zum Lache'mer Trauwewerd | website |
|
|||||
|
||||||||
| Mountain Guard | website |
|
||||||
| Spirit Dream | website |
|
|
|||||
|
Starzhy |
|
|
||||||
|
|||||||
| Bakkabyond | website |
|
|||||
| Blackpines | website |
|
|||||
| Cloudforest | website |
|
|||||
| Dharmansk | website |
|
|||||
| Legacee | website |
|
|||||
| Makker | website |
|
|||||
| Malicloy | website |
|
|||||
| Romanabt | website |
|
|||||
| Ursiform | website |
|
|||||
| Zanzebern | website |
|
|||||
|
|||||||
| AubergeNois Staime | website |
|
|
|
|
||
| Baergli | website |
|
|
||||
| Belnois | website |
|
|
|
|||
| Elevage de Michaudville | website |
|
|
||||
| Le Kalinour | website |
|
|
||||
|
|||||||
| Alpencross | website |
|
|
||||
|
|||||||
| Adesa | website |
|
|||||
| Anastasia | website |
|
|||||
| Amore | website |
|
|||||
| Avi's | website |
|
|||||
| Bayview | website |
|
|||||
| Bergeist | website |
|
|||||
| Bern-Herr | website |
|
|||||
| Big Bear | website |
|
|||||
| Blackrock | website |
|
|||||
| Blue Moon Bernese | website |
|
|||||
| Blue Mountain Kennel | website |
|
|||||
| Blu Note | website |
|
|||||
| Brighteye | website |
|
|||||
| Brissago | website |
|
|||||
| Car-Rae | website |
|
|||||
| Carma Que | website |
|
|||||
| Sapphires | website |
|
|||||
| Classique | website |
|
|||||
| Coburg Hills | website |
|
|||||
| Cope's | website |
|
|||||
| DeGrasso's | website |
|
|||||
| du Coeur | website |
|
|||||
| Enzian | website |
|
|||||
| FiveStar | website |
|
|||||
| Four Ts | website |
|
|||||
| Gweebarra | website |
|
|||||
| Hickory | website |
|
|||||
| High Alps | website |
|
|||||
| Jenny Creek | website |
|
|||||
| Kaibab | website |
|
|||||
| Kandersteg | website |
|
|||||
| Kythe | website |
|
|||||
| Lira | website |
|
|||||
| Lorien Dell | website |
|
|||||
| Marben Farms | website |
|
|||||
| Monte Rosa's | website |
|
|||||
| MyOtie's | website |
|
|||||
| Nineveh | website |
|
|||||
| Peacefield | website |
|
|||||
| Quellen | website |
|
|||||
| Rocky Creek | website |
|
|||||
| Rosa's | website |
|
|||||
| Rosewood | website |
|
|||||
| Sagekeep | website |
|
|||||
| SchwarzGeld | website |
|
|||||
| SnoBear | website |
|
|||||
| Snowbound | website |
|
|||||
| Snowy Pines | website |
|
|||||
| Starbourne | website |
|
|||||
| Stout | website |
|
|||||
| Sugarfoot | website |
|
|||||
| Summit | website |
|
|||||
| Sunday River | website |
|
|||||
| Sunshine | website |
|
|||||
| Swiss Star Farms | website |
|
|||||
| Tallpines | website |
|
|||||
| Thundering Pines | website |
|
|||||
| Twilight | website |
|
|||||
| von der Ebnet | website |
|
|||||
| Von Engel | website |
|
|||||
| Werwind | website |
|
|||||
| Whispering Pines | website |
|
|||||
| Windfall | website |
|
|||||
| Windy Knob | website |
|
|||||
| Wingfield Farm | website |
|
|||||