BNK 2011
 
        2WD
 
    CB/P-B2011
 
               
                                   
    vlottende/flottantes  
  BNK
CB/P-B
BK
CB
NK Naam
Nom
Voornaam
Prénom
licentienr 6/mrt 17/apr 29/mei 26/jun 31/jul 11/sep 25/sep Totaal beste
meilleur
5   beste 2e beste 3e beste 4e beste 5e beste 6e beste 7e beste  
  1 1   HEREMANS BRUNO 50/049 0 98 101 99 97 100 100 595 498     101 100 100 99 98 97 0  
  2   1 MESKER  STEFAN NL 96 101 98 101 90 100 94 680 496     101 101 100 98 96 94 90  
  3 2   WYNEN  WOUTER 50/065 99 80 97 97 101 96 99 669 493     101 99 99 97 97 96 80  
  4   2 VAN HELMOND  WESLEY NL 97 96 99 90 98 98 99 677 491     99 99 98 98 97 96 90  
  5 3   DEBACQUER  JOHN 50/016 R 95 94 90 83 95 97 96 650 477     97 96 95 95 94 90 83  
  6 4   MICHIELS  ERIK 50/029 94 93 89 96 94 91 0 557 468     96 94 94 93 91 89 0  
  7 5   VAN ECHELPOEL  TOM 50/036 90 97 95 88 0 94 0 464 464     97 95 94 90 88 0 0  
  8 6   KEMPENEERS  MAARTEN 80/032 88 89 91 84 96 89 95 632 460     96 95 91 89 89 88 84  
  9   3 VAN DE GRAAF  ARJAN NL 91 90 92 91 88 95 90 637 459     95 92 91 91 90 90 88  
  10 7   WEYERS NIK 112/017 81 92 88 86 99 92 0 538 457     99 92 92 88 86 81 0  
  11 8   VAN EYLEN  FREDERIC 50/046 89 86 86 87 93 90 97 628 456     97 93 90 89 87 86 86  
  12 9   VIERIN MARTIN 50/055 78 88 83 76 91 93 92 601 447     93 92 91 88 83 78 76  
  13 10   KEYAERTS  WILLEM-JAN 50/042 98 99 96 93 50 0 0 436 436     99 98 96 93 50 0 0  
  14   4 VAN DRUNEN TOM NL 66 73 93 89 83 0 93 497 431 !   93 93 89 83 73 66 0  
  15 11   VAN LAER  PATRICK 50/031 87 85 78 75 87 85 87 584 431 !   87 87 87 85 85 78 75  
  16 12   VANDEBROUCK  JEFFREY 93/007 R 82 70 82 77 89 66 88 554 418     89 88 82 82 77 70 66  
  17   5 BEKS  JAN NL 74 84 87 79 74 0 91 489 415     91 87 84 79 74 74 0  
  18 13   VITS  KOEN 50/062 R 76 83 67 74 82 87 78 547 406     87 83 82 78 76 74 67  
  19 14   RISSER NICOLAS 106/033 70 60 94 85 0 0 89 398 398     94 89 85 70 60 0 0  
  20 15   VAN OVERTVELD BENOIT 50/011 79 79 65 0 84 88 0 395 395     88 84 79 79 65 0 0  
  21   6 RAYMAKERS TOM NL 59 0 85 81 0 81 75 381 381 !   85 81 81 75 59 0 0  
  22 16   COOMANS STIJN 50/052 R 80 77 79 0 62 83 0 381 381 !   83 80 79 77 62 0 0  
  23   7 AKKERMANS JOHAN NL 0 0 84 72 72 63 85 376 376     85 84 72 72 63 0 0  
  24 17   VANHOVE MARIO 50/082 R 0 50 63 68 77 78 79 415 365     79 78 77 68 63 50 0  
  25 18   VAN DEN BOSSCHE DIRK 50/008 72 69 62 64 76 71 74 488 362     76 74 72 71 69 64 62  
  26 19   HEREMANS WILLY 50/001 64 0 71 65 70 84 71 425 361     84 71 71 70 65 64 0  
  27   8 QUIRIJNS JEROEN NL 71 59 68 70 67 0 82 417 358     82 71 70 68 67 59 0  
  28   9 HOOIJMANS JOHAN NL 0 0 74 69 66 64 83 356 356 !   83 74 69 66 64 0 0  
  29   10 VAN HELMOND DOMINIQUE NL 58 57 61 60 80 82 73 471 356 !   82 80 73 61 60 58 57  
  30 20   DE BONDT SVEN 50/019 53 64 0 66 61 86 72 402 349     86 72 66 64 61 53 0  
  31   11 ZWIJNENBURG WOUTER NL 0 87 0 94 86 0 80 347 347     94 87 86 80 0 0 0  
  32 21   VANNESTE  JEROEN 50/002 52 0 56 59 0 75 86 328 328     86 75 59 56 52 0 0  
  33 22   VAN DEN BOSSCHE THAISA 50/009 68 71 49 61 55 0 68 372 323     71 68 68 61 55 49 0  
  34 23   BOX JACK 93/022 57 52 57 53 65 0 84 368 316     84 65 57 57 53 52 0  
  35 24   DENIS VINCENT 106/034 R 56 47 53 54 0 72 67 349 302     72 67 56 54 53 47 0  
  36 25   RENAUX  RUDY 106/012 83 75 0 67 69 0 0 294 294     83 75 69 67 0 0 0  
  37   12 KLEINGELD AXEL NL 0 67 77 82 63 0 0 289 289     82 77 67 63 0 0 0  
  38 26   DEBACQUER KURT 50/006 R 47 53 58 55 56 0 66 335 288     66 58 56 55 53 47 0  
  39   13 VAN DE TILLAAR MARCO NL 0 0 0 62 68 77 76 283 283     77 76 68 62 0 0 0  
  40 27   VERELST  STEVEN 93/009 92 95 0 0 92 0 0 279 279     95 92 92 0 0 0 0  
  41 28   VERAGHTERT DANNY 93/005 0 58 59 56 81 0 0 254 254     81 59 58 56 0 0 0  
  42 29   DE CONCHY FREDERIC 106/022 62 54 50 0 75 0 0 241 241     75 62 54 50 0 0 0  
  43 30   ACDA BART 50/056 51 62 52 0 0 74 0 239 239     74 62 52 51 0 0 0  
  44 31   ANDRE GEOFFROY 50/020 77 78 0 0 78 0 0 233 233     78 78 77 0 0 0 0  
  45   14 KEMA RICHARD NL 0 0 73 92 59 0 0 224 224     92 73 59 0 0 0 0  
  46   15 HENDRIKS ERIC NL 0 51 60 58 54 0 0 223 223     60 58 54 51 0 0 0  
  47   16 ANDERNACH JEROEN NL 0 68 72 0 0 0 77 217 217     77 72 68 0 0 0 0  
  48   17 SLEGERS MICHIEL NL 67 65 75 0 0 0 0 207 207     75 67 65 0 0 0 0  
  49 32   DE GREEF LUDO 106/018 R 75 63 0 0 0 68 0 206 206     75 68 63 0 0 0 0  
  50 33   WALRAVENS JONAS 50/084 R 0 72 70 63 0 0 0 205 205     72 70 63 0 0 0 0  
  51   18 ZWIJNENBURG HENK NL 0 42 0 52 46 0 64 204 204     64 52 46 42 0 0 0  
  52   19 BOER DENNIS NL 0 56 80 0 58 0 0 194 194     80 58 56 0 0 0 0  
  53   20 VAN DE BOS ALEX NL 54 0 66 73 0 0 0 193 193     73 66 54 0 0 0 0  
  54 34   VERBRUGGHE  GIOVANNI 106/043 93 91 0 0 0 0 0 184 184     93 91 0 0 0 0 0  
  55 35   VELKENEERS  JOHNNY 50/043  84 76 0 0 0 0 0 160 160 !   84 76 0 0 0 0 0  
  56   21 SMIT HANS NL 0 0 81 0 79 0 0 160 160 !   81 79 0 0 0 0 0  
  57 36   VERHULST  TOM 50/023 R 85 74 0 0 0 0 0 159 159     85 74 0 0 0 0 0  
  58 37   LOOMANS BART 113/031 0 0 76 78 0 0 0 154 154     78 76 0 0 0 0 0  
  59 38   RENARD JEAN-FRANCOIS 106/028  0 82 69 0 0 0 0 151 151     82 69 0 0 0 0 0  
  60 39   LATINI ROMUALD 50/048 45 48 51 0 0 0 0 144 144     51 48 45 0 0 0 0  
  61 40   FONTAINE FLORIAN 106/008 R 0 43 48 51 0 0 0 142 142     51 48 43 0 0 0 0  
  62   22 PUNT RICHARD NL 0 0 55 80 0 0 0 135 135 !   80 55 0 0 0 0 0  
  63 41   DE SAINT HUBERT MATHIEU 50/010 0 0 64 0 71 0 0 135 135 !   71 64 0 0 0 0 0  
  64   23 VAN HOUT SANDER NL 0 0 0 0 48 76 0 124 124     76 48 0 0 0 0 0  
  65   24 VERHEES DENNIS NL 0 0 0 0 52 0 70 122 122     70 52 0 0 0 0 0  
  66 42   DE SUTTER PIETER 50/075 R 0 46 0 0 0 69 0 115 115 !   69 46 0 0 0 0 0  
  67 43   SYR QUENTIN 106/042 R 50 0 0 0 0 65 0 115 115 !   65 50 0 0 0 0 0  
  68   25 DOLLEKENS JOHN NL 0 0 47 0 0 0 65 112 112     65 47 0 0 0 0 0  
  69 44   LACROIX QUENTIN 106/044 R 42 0 0 0 0 67 0 109 109     67 42 0 0 0 0 0  
  70 45   MAQUET SEBASTIEN 106/021 55 0 0 0 53 0 0 108 108     55 53 0 0 0 0 0  
  71 46   DUFERT ERIC 106/052 48 55 0 0 0 0 0 103 103 !   55 48 0 0 0 0 0  
  72 47   RYZHONKOV NIKOLAY 50/083 R 0 49 54 0 0 0 0 103 103 !   54 49 0 0 0 0 0  
  73 48   WARTELLE  SEBASTIEN 106/048 101 0 0 0 0 0 0 101 101     101 0 0 0 0 0 0  
  74   26 WUBBEN BART NL 0 0 0 98 0 0 0 98 98     98 0 0 0 0 0 0  
  75   27 VAN GELDER PATRICK NL 0 0 0 95 0 0 0 95 95     95 0 0 0 0 0 0  
  76 49   PRIOULX JULIEN 106/049 R 44 45 0 0 0 0 0 89 89     45 44 0 0 0 0 0  
  77 50   EVENS  NICOLAS 99/001 86 0 0 0 0 0 0 86 86     86 0 0 0 0 0 0  
  78 51   KIKIELA EDUARD 93/024 0 0 0 0 85 0 0 85 85     85 0 0 0 0 0 0  
  79 52   COLLINS MATTHEW 50/072 0 81 0 0 0 0 0 81 81 !   81 0 0 0 0 0 0  
  79   28 VAN DRUNEN ROEL NL 0 0 0 0 0 0 81 81 81 !   81 0 0 0 0 0 0  
  81 53   MORSA DOMINIQUE 28/006 0 0 0 0 0 80 0 80 80     80 0 0 0 0 0 0  
  82 54   ROUFOSSE STEPHANE 28/004 0 0 0 0 0 79 0 79 79     79 0 0 0 0 0 0  
  83 55   JACOBS GERD 93/014 0 0 0 0 73 0 0 73 73 !   73 0 0 0 0 0 0  
  83 55   VERHULST JERRY 50/022 R 73 0 0 0 0 0 0 73 73 !   73 0 0 0 0 0 0  
  85   29 JANSEN MATHIJS NL 0 0 0 71 0 0 0 71 71     71 0 0 0 0 0 0  
  86 57   BRAUNS VINCENT 106/024 R 69 0 0 0 0 0 0 69 69 !   69 0 0 0 0 0 0  
  86   30 KNIPPELS MIKE NL 0 0 0 0 0 0 69 69 69 !   69 0 0 0 0 0 0  
  88 58   NEYENS JOHAN 50/014 0 66 0 0 0 0 0 66 66     66 0 0 0 0 0 0  
  89 59   MAECK THIERRY 106/015 R 65 0 0 0 0 0 0 65 65     65 0 0 0 0 0 0  
  90 60   SIPS LAURENS 93/025 0 0 0 0 64 0 0 64 64     64 0 0 0 0 0 0  
  91 61   NINANE BRUCE 106/023 R 63 0 0 0 0 0 0 63 63     63 0 0 0 0 0 0  
  92 62   DEVILLE PHILIPPE 106/031 0 61 0 0 0 0 0 61 61 !   61 0 0 0 0 0 0  
  92 62   KONINGS JEAN-YVES 106/026 61 0 0 0 0 0 0 61 61 !   61 0 0 0 0 0 0  
  94 64   CEUSTERS DAVE 93/ 0 0 0 0 60 0 0 60 60 !   60 0 0 0 0 0 0  
  94 64   VAN MECHELEN STIJN 112/023 R 60 0 0 0 0 0 0 60 60 !   60 0 0 0 0 0 0  
  96   31 DUYNISVELD MICHEL NL 0 0 0 57 0 0 0 57 57 !   57 0 0 0 0 0 0  
  96 66   HOEVELINCK DIETER 113/005 0 0 0 0 57 0 0 57 57 !   57 0 0 0 0 0 0  
  98   32 GIESBERS LEONARD NL 0 0 0 0 51 0 0 51 51     51 0 0 0 0 0 0  
  99 67   MECLOT MICHEL 93/009 49 0 0 0 0 0 0 49 49 !   49 0 0 0 0 0 0  
  99 67   VANDENBROECK CHRIS 113/006 0 0 0 0 49 0 0 49 49 !   49 0 0 0 0 0 0  
  101 69   SERMON SERGE 113/004 0 0 0 0 47 0 0 47 47     47 0 0 0 0 0 0  
  102 70   PIERARD GAUTHIER 106/014 R 46 0 0 0 0 0 0 46 46     46 0 0 0 0 0 0  
  103   33 VAN DE SANDE NIELS NL 0 44 0 0 0 0 0 44 44     44 0 0 0 0 0 0  
  104 71   BOURGEOIS CYPRIEN 106/051 43 0 0 0 0 0 0 43 43     43 0 0 0 0 0 0  
                                   
    BNK 2011
 
        4WD
 
    CB/P-B 2011
 
             
                                   
 
  BNK
CB/P-B
BK
CB
NK Naam
Nom
Voornaam
Prénom
licentienr 7/mrt 25/apr 30/mei 27/jun 25/jul 11/sep 25/sep Totaal beste
meilleur
5   beste 2e beste 3e beste 4e beste 5e beste 6e beste 7e beste  
  1 1   VAN ECHELPOEL BART 93/011 98 100 100 0 0 101 101 500 500     101 101 100 100 98 0 0  
  2 2   MICHIELS ERIK 50/029 97 100 96 101 98 98 98 688 495     101 100 98 98 98 97 96  
  3 3   VAN ECHELPOEL KRISTOF 50/038 95 95 98 93 97 97 97 672 484     98 97 97 97 95 95 93  
  4 4   RENARD JEAN-FRANCOIS 106/028  0 96 91 88 90 96 84 545 461     96 96 91 90 88 84 0  
  5 5   NIJS JAN 93/008 85 91 92 90 96 86 0 540 455     96 92 91 90 86 85 0  
  6 6   FONTAINE FREDERIC 106/007 R 89 92 80 81 85 93 94 614 453 !   94 93 92 89 85 81 80  
  7 7   PEETERS STEPHANE 50/047 86 94 89 84 92 0 92 537 453 !   94 92 92 89 86 84 0  
  8 8   VAN LAER THEO 50/030 88 88 95 72 86 0 95 524 452     95 95 88 88 86 72 0  
  9 9   DE WEERD LUC 50/077 0 93 88 83 88 0 90 442 442     93 90 88 88 83 0 0  
  10 10   VAN OVERTVELD BENOIT 50/011 92 90 76 0 87 94 0 439 439 !   94 92 90 87 76 0 0  
  11   1 GOORDEN MARCO NL 0 84 93 89 82 0 91 439 439 !   93 91 89 84 82 0 0  
  12 11   NEYENS JOHAN 50/014 73 89 90 86 95 0 0 433 433     95 90 89 86 73 0 0  
  13 12   MECLOT MICHEL 93/009 82 85 0 78 77 90 93 505 428     93 90 85 82 78 77 0  
  14 13   LATHOUDERS KRIS 93/001 87 87 86 85 80 0 0 425 425     87 87 86 85 80 0 0  
  15 14   COENEN HARRY 93/002 75 75 82 73 83 91 88 567 419     91 88 83 82 75 75 73  
  16   2 SIEBERS ERIC NL 0 79 84 77 75 89 0 404 404     89 84 79 77 75 0 0  
  17 15   NELIS IRIS 93/010 74 74 77 0 0 88 83 396 396     88 83 77 74 74 0 0  
  18   3 SIEBERS PAUL NL 0 72 0 74 0 92 89 327 327     92 89 74 72 0 0 0  
  19   4 VAN DRUNEN ROEL NL 0 86 87 82 71 0 0 326 326     87 86 82 71 0 0 0  
  20   5 VAN BLADEL WILLIAM NL 0 70 83 75 74 0 0 302 302     83 75 74 70 0 0 0  
  21   6 VAN DRUNEN TOM NL 0 0 0 98 94 0 96 288 288     98 96 94 0 0 0 0  
  22   7 VAN DE VELDEN MICHEL NL 0 0 94 97 76 0 0 267 267     97 94 76 0 0 0 0  
  23   8 VAN RIJNBERK BRYAN NL 0 0 81 94 89 0 0 264 264     94 89 81 0 0 0 0  
  24 16   TABURIAUX GAETAN 106/030  80 0 0 76 84 0 0 240 240     84 80 76 0 0 0 0  
  25   9 RIKKEN BAS NL 0 0 78 80 78 0 0 236 236     80 78 78 0 0 0 0  
  26 17   LATINI ROMUALD 50/048 0 76 72 0 70 0 0 218 218     76 72 70 0 0 0 0  
  27 18   VOUMARD JEAN-PAUL 106/001 71 73 0 0 73 0 0 217 217     73 73 71 0 0 0 0  
  28 19   VAN OVERTVELD CLAUDE 50/012 66 71 73 0 0 0 0 210 210     73 71 66 0 0 0 0  
  29   10 MESKER STEFAN NL 0 0 100 0 101 0 0 201 201     101 100 0 0 0 0 0  
  30 20   ROBERT RAPHAEL 106/006 101 98 0 0 0 0 0 199 199     101 98 0 0 0 0 0  
  31 21   HAMMERTON NICOLAS 106/002 96 97 0 0 0 0 0 193 193     97 96 0 0 0 0 0  
  32 22   KEMPENEERS MAARTEN 80/032 0 0 0 92 0 0 99 191 191     99 92 0 0 0 0 0  
  33   11 SMIT HANS NL 0 0 97 0 93 0 0 190 190     97 93 0 0 0 0 0  
  34   12 VAN GELDER PATRICK NL 0 0 0 99 79 0 0 178 178     99 79 0 0 0 0 0  
  35 23   VERSTRAETE STEVEN 50/059 R 94 82 0 0 0 0 0 176 176     94 82 0 0 0 0 0  
  36 24   VELKENEERS JOHNNY 50/043  90 81 0 0 0 0 0 171 171     90 81 0 0 0 0 0  
  37   13 VAN DER HAGEN CHRIS NL 83 0 0 0 0 85 0 168 168     85 83 0 0 0 0 0  
  38   14 OLIEMAN ROBBERT NL 0 0 79 87 0 0 0 166 166     87 79 0 0 0 0 0  
  39 25   SERVAIS PHILIPPE 106/027 69 0 0 0 0 87 0 156 156     87 69 0 0 0 0 0  
  40 26   DE SAINT HUBERT MATHIEU 50/010 0 0 85 0 69 0 0 154 154 !   85 69 0 0 0 0 0  
  41   15 BERGER JEROEN NL 0 0 75 79 0 0 0 154 154 !   79 75 0 0 0 0 0  
  42 27   MAQUET SEBASTIEN 106/021 76 78 0 0 0 0 0 154 154 !   78 76 0 0 0 0 0  
  43 28   VOUMARD LOIC 106/004 64 69 0 0 0 0 0 133 133     69 64 0 0 0 0 0  
  44 29   WARTELLE SEBASTIEN 106/048 99 0 0 0 0 0 0 99 99 !   99 0 0 0 0 0 0  
  44 29   DE HOUWER JORG 93/016 0 0 0 0 99 0 0 99 99 !   99 0 0 0 0 0 0  
  44 29   RISSER NICOLAS 106/033 0 0 0 0 0 99 0 99 99 !   99 0 0 0 0 0 0  
  47   16 BOUWENS WOUTER NL 0 0 0 96 0 0 0 96 96     96 0 0 0 0 0 0  
  48   17 VERMEER FRANS NL 0 0 0 95 0 0 0 95 95 !   95 0 0 0 0 0 0  
  48 32   VIERIN MARTIN 50/055 0 0 0 0 0 95 0 95 95 !   95 0 0 0 0 0 0  
  50 33   NEECKX RUDI 50/013 93 0 0 0 0 0 0 93 93     93 0 0 0 0 0 0  
  51 34   KONINGS JEAN-YVES 106/026 91 0 0 0 0 0 0 91 91 !   91 0 0 0 0 0 0  
  51   18 VAN DER MAAT RON NL 0 0 0 91 0 0 0 91 91 !   91 0 0 0 0 0 0  
  51 34   VANDEBROUCK JEFFREY 93/007 0 0 0 0 91 0 0 91 91 !   91 0 0 0 0 0 0  
  54 36   DE GREEF LUDO 106/018 0 0 0 0 0 0 87 87 87     87 0 0 0 0 0 0  
  55   19 BEX JAN NL 0 0 0 0 0 0 86 86 86     86 0 0 0 0 0 0  
  56   20 JOOSTEMA RONALD NL 0 0 0 0 0 0 85 85 85     85 0 0 0 0 0 0  
  57 37   RISSER JEAN-MICHEL 106/032 84 0 0 0 0 0 0 84 84     84 0 0 0 0 0 0  
  58 38   CLEREBAUT PHILIPPE 50/087 0 83 0 0 0 0 0 83 83     83 0 0 0 0 0 0  
  59 39   DE SUTTER PIETER 50/075 0 0 0 0 0 0 82 82 82     82 0 0 0 0 0 0  
  60 40   BOUVIER MIKE 106/050 81 0 0 0 0 0 0 81 81 !   81 0 0 0 0 0 0  
  60 40   CEUSTERS DAVE 93/029 0 0 0 0 81 0 0 81 81 !   81 0 0 0 0 0 0  
  62   21 VAN DE BOS ALEX NL 0 80 0 0 0 0 0 80 80     80 0 0 0 0 0 0  
  63 42   BRACKE STEPHANE 106/036 79 0 0 0 0 0 0 79 79     79 0 0 0 0 0 0  
  64 43   PIERARD FRANCK 106/013 78 0 0 0 0 0 0 78 78     78 0 0 0 0 0 0  
  65 44   DEVILLE PHILIPPE 106/031  0 77 0 0 0 0 0 77 77 !   77 0 0 0 0 0 0  
  65 44   HEYSE DANIEL 106/029 R 77 0 0 0 0 0 0 77 77 !   77 0 0 0 0 0 0  
  67   22 DE JONGH THIERRY NL 0 0 74 0 0 0 0 74 74     74 0 0 0 0 0 0  
  68 46   MEULEMANS DAVID 106/011 72 0 0 0 0 0 0 72 72 !   72 0 0 0 0 0 0  
  68 46   HOEVELINCK PHILIPPE 113/001 0 0 0 0 72 0 0 72 72 !   72 0 0 0 0 0 0  
  70 48   DE CLOPPER ANDY 113/032 R 0 0 71 0 0 0 0 71 71     71 0 0 0 0 0 0  
  71 49   DE NOEL MICHEL 106/009 70 0 0 0 0 0 0 70 70     70 0 0 0 0 0 0  
  72 50   DE CONCHY FREDERIC 106/022 68 0 0 0 0 0 0 68 68     68 0 0 0 0 0 0  
  73 51   CARAYOL CYRIL 106/040 67 0 0 0 0 0 0 67 67     67 0 0 0 0 0 0  
  74 52   DE GREEF ROBBE 106/019 65 0 0 0 0 0 0 65 65     65 0 0 0 0 0 0