| overzicht aantal waargenomen vlinders | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Status | Nachtvlinders | Dag- vlinders |
Totaal | |||
| macro's | micro's | (subsom) | ||||
| zeer zeldzaam | 2 | 4 | (6) | - | 6 | |
| zeldzaam | 22 | 15 | (37) | - | 37 | |
| vrij algemeen | 184 | 189 | (373) | 4 | 377 | |
| algemeen | 85 | 64 | (149) | 16 | 165 | |
| Totaal | 293 | 272 | (565) | 20 | 585 | |
Fijnsparkegelmot (Assara terebrella)
Grijze dwergspanner (Eupithecia subfuscata)
Breedlijnige kegelbladroller (Cydia conicolana)
Silenespanner (Perizoma flavofasciata)
Grote parelmot (Glyphipterix thrasonella)
Grijze dwergbladroller (Pammene obscurana)
Zwammenmot (Triaxomera parasistella)
Vroege grasmot (Crambus lathoniellus)
Bruingevlekte klerenmot (Niditinea fuscella)
Ronde berkenblaasmijnmot (Ectoedemia occultella)
Wilgenhermelijnvlinder (Furcula bifida)
Sint-Jacobskruidblokspanner (Aplocera efformata)