|
De Wase Lopers - Records |
|
| Meisjes - Vrouwen | ||||||||
| Benjamins | Pupillen | Miniemen | Kadetten | Scholieren | Juniors-Seniors | Masters +35 | Masters +45 | Masters +55 |
| Jongens - Mannen | ||||||||
| Benjamins | Pupillen | Miniemen | Kadetten | Scholieren | Juniors-Seniors | Masters +40 | Masters +50 | Masters +60 |
![]() |
![]() |
| MEISJES - BENJAMINS | |||||||||
| Discipline | WALO Record | Tweede WALO | Derde WALO | ||||||
| 60m | Melisa Bettens | 9.26 | 24/08/97 | Cynthia Bettens | 9.69 | 01/09/96 | Anne-Katrien Boel | 10.02 | 24/07/99 |
| 100m | Melisa Bettens | 15.49 | 09/08/97 | Marion Naudts | 16.00 | 18/08/93 | Sarah Massa | 16.41 | 18/08/93 |
| 150m | Melisa Bettens | 25.88 | 15/05/96 | Tineke Redant | 26.56 | 20/05/98 | Elke Van Gulck | 26.65 | 15/05/96 |
| 200m | Melisa Bettens | 34.47 | 25/08/96 | Liesbeth Van Steelandt | 37.41 | 29/06/94 | Anne-Katrien Boel | 37.65 | 08/08/98 |
| 400m | Melisa Bettens | 1.16.43 | 09/08/97 | Brigitte De Wilde | 1.23.20 | 18/08/93 | Cynthia Bettens | 1.28.27 | 30/08/98 |
| 600m | Leen Lybeert | 2.20.60 | 24/04/00 | Malou Van Hooste | 2.27.09 | 07/06/08 | Tessa Stappers | 2.27.33 | 04/08/99 |
| 800m | Malou Van Hooste | 3.09.11 | 22/06/08 | Tessa Stappers | 3.22.98 | 29/08/98 | Natalie Lesdanon | 3.29.76 | 10/05/03 |
| 1000m | Joke David | 4.16.82 | 05/07/08 | Meersman Nina | 4.33.28 | 07/07/07 | |||
| Ver | Melissa Bettens | 3.73 | 24/08/97 | Leen Lybeert | 3.66 | 01/07/01 | Anne-Katrien Boel | 3.15 | 23/06/99 |
| Kogel | Tineke Redant | 6.62 | 29/08/98 | Anne-Katrien Boel | 6.06 | 24/07/99 | Sarah Stappers | 5.78 | 31/08/97 |
| Hockeybal | Inthe D'Hooghe | 7.35 | 23/04/11 | ||||||
| Hoog | Ruth De Smet | 0.95 | 18/08/07 | Natalie Lesdanon | 0.90 | 22/05/03 | Malou Van Hooste | 0.88 | 27/06/09 |
| 4x100m |
Tineke Redant Tessa Stappens Cynthia Bettens Anne-Katrien Boel |
72.48 |
08/08/98 |
||||||
| 4x200m |
Melissa Bettens Tineke Redant Cynthia Bettens Sarah Stappers |
2.38.22 |
19/07/97 |
||||||
![]() |
![]() |
| MEISJES - PUPILLEN | |||||||||
| Discipline | WALO Record | Tweede WALO | Derde WALO | ||||||
| 60m | Heidi Kluskens | 8.90 | 17/08/86 | Melissa Bettens | 9.01 | 23/08/98 | Marion Naudts | 9.50 | 06/08/94 |
| 100m | Heidi Kluskens | 14.50 | 28/08/86 | Bianca Jansen | 15.42 | 13/08/88 | Sarah Stappers | 15.72 | 03/07/99 |
| 150m | Joke David | 24.24 | 20/05/09 | Leen Lybeert | 24.57 | 28/05/03 | Tessa Stappers | 24.70 | 23/05/01 |
| 200m | Heidi Kluskens | 29.90 | 09/07/86 | Melissa Bettens | 32.29 | 08/08/98 | Tineke Wuytack | 32.95 | 29/06/94 |
| 300m | Ingrid Senaeve | 60.61 | 24/07/04 | ||||||
| 400m | Heidi Kluskens | 1.09.50 | 03/05/86 | Tineke Wuytack | 1.21.98 | 18/08/93 | Joke David | 1.22.58 | 19/06/10 |
| 600m | Tessa Stappers | 2.10.57 | 27/05/00 | Joke David | 2.13.37 | 22/05/10 | Sarah Stappers | 2.16.68 | 27/06/98 |
| 800m | Heidi Kluskens | 2.43.6 | 25/05/86 | Kristien De Wilde | 2.51.7 | 12/08/84 | Veerle Van Campenhout | 2.52.3 | 14/06/86 |
| 1000m | Diewertje Wuytack | 4.08.58 | 14/05/97 | Anke Van Bogaert | 4.45.52 | 02/07/11 | Inge Van Bogaert | 5.22.18 | 02/08/08 |
| Ver | Melissa Bettens | 3.65 | 30/08/98 | Sarah Stappers | 3.57 | 09/05/99 | Tineke Redant | 3.51 | 08/07/00 |
| Hoog | Joke David | 1.20 | 04/06/10 | Ruth De Smet | 1.15 | 22/08/09 | Jade D'Hooghe | 1.00 | 01/06/11 |
| Kogel | Sarah Stappers | 6.75 | 19/05/99 | Ruth De Smet | 6.38 | 23/08/09 | Tineke Redant | 6.03 | 27/08/00 |
| Discus | Jade D'Hooghe | 9.77 | 25/06/11 | Joke David | 8.24 | 09/07/10 | Nathalie Lesdanon | 6.60 | 08/07/05 |
![]() |
![]() |
| MEISJES - MINIEMEN | |||||||||
| Discipline | WALO Record | Tweede WALO | Derde WALO | ||||||
| 60m | Bianca Jansen | 8.91 | 18/07/90 | Tineke Wuytack | 9.34 | 24/05/95 | Jana van Houte | 12.16 | 07/08/10 |
| 80m | Carine Senaeve | 11.05 | 17/07/04 | Elke Van Gulck | 11.84 | 28/08/99 | Natasha Behiels Kristien De Wilde |
12.10 | 05/05/83 29/05/85 |
| 100m | Heidi Kluskens | 13.39 | 13/08/88 | Carine Senaeve | 13.72 | 21/05/04 | Bianca Jansen | 14.24 | 13/07/91 |
| 150m | Carine Senaeve | 21.42 | 19/05/04 | Tineke Wuytack | 22.53 | 15/05/96 | Sarah Stappers | 22.72 | 01/07/01 |
| 200m | Heidi Kluskens | 29.05 | 22/08/88 | Bianca Jansen | 29.61 | 28/07/90 | Carine Senaeve | 29.78 | 29/08/04 |
| 300m | Carine Senaeve | 49.56 | 24/07/04 | Eline De Nocker | 54.46 | 22/07/06 | Jana van Houte | 1.03.51 | 24/07/10 |
| 400m | Heidi Kluskens | 1.07.05 | 24/06/88 | Irina Pieters | 1.10.08 | 09/05/84 | Carine Senaeve | 1.12.33 | 21/08/04 |
| 600m | Charlotte Christiaens | 2.07.25 | 23/04/11 | De Nocker Eline | 2.10.15 | 08/07/06 | Jana Van Houte | 2.14.65 | 23/07/11 |
| 800m | Tineke Wuytack | 2.35.93 | 30/06/96 | Heidi Kluskens | 2.41.5 | 28/06/86 | Leni Deyaert | 2.47.1 | 12/08/84 |
| 1000m | Eline De Nocker | 3.43.87 | 07/07/07 | Bianca Jansen | 3.44.7 | 06/05/90 | Charlotte Christiaens | 3.57.46 | 02/07/11 |
| Ver | Marion Naudts Carine Senaeve |
3.88 | 31/08/97 07/08/04 |
Elke Van Gulck | 3.86 | 08/07/00 | Tineke Wuytack | 3.84 | 24/06/95 |
| Hoog |
Elke Van Gulck |
1.25 |
08/07/00 |
Sarah Stappers Joke David |
1.20 |
08/07/00 21/08/11 |
Tineke Redant Tesa Stappers Charlotte Christiaens |
1.15 |
22/06/02 22/06/02 02/07/11 |
| Kogel | Sarah Stappers Jana Van Houtte |
8.50 | 23/05/01 20/05/11 |
Ruth De Smet | 7.82 | 23/07/11 | |||
| Speer | Jana van Houte | 22.59 | 21/08/11 | Sarah Stappers | 14.57 | 20/08/00 | Ruth De Smet | 11.44 | 14/08/10 |
| Discus | Jana van Houte | 24.23 | 01/06/11 | Ruth De Smet | 17.73 | 21/08/10 | Tineke Redant | 15.37 | 24/08/02 |
![]() |
![]() |
| MEISJES - KADETTEN | |||||||||
| Discipline | WALO Record | Tweede WALO | Derde WALO | ||||||
| 60m | Senaeve Carine | 8.60 | 04/05/05 | Eline De Nocker | 8.93 | 20/05/09 | Tineke Redant | 9.18 | 29/05/04 |
| 80m | Cindy Vandermeulen | 16.31 | 06/08/94 | ||||||
| 100m | Marion Naudts | 13.91 | 28/08/99 | Carine Senaeve | 13.95 | 26/06/05 | Eline De Nocker | 14.48 | 30/05/09 |
| 150m | Tinneke Redant | 26.69 | 26/07/03 | ||||||
| 200m | Heidi Kluskens | 27.54 | 05/08/89 | Marion Naudts | 29.10 | 29/08/99 | Bianca Jansen | 29.80 | 14/07/91 |
| 300m | Eline De Nocker | 49.91 | 20/05/09 | Carine Senaeve | 54.35 | 24/05/06 | |||
| 400m | Tineke Wuytack | 1.07.72 | 30/08/98 | Marion Naudts | 1.10.19 | 19/05/99 | Kristien De Wilde | 1.10.30 | 24/06/87 |
| 600m | Eline De Nocker | 1.57.44 | 04/07/09 | ||||||
| 800m | Tineke Wuytack | 2.33.90 | 31/08/97 | Irina Pieters | 2.37.6 | 30/07/86 | Eline De Nocker | 2.47.18 | 09/05/09 |
| 1000m | Tineke Wuytack | 3.23.66 | 19/07/97 | Eline De Nocker | 4.00.88 | 27/06/09 | |||
| 1500m | Tineke Wuytack | 5.12.94 | 22/08/98 | Cindy Vandermeulen | 6.21.1 | 06/08/94 | |||
| Mijl | Irina Pieters | 5.49.10 | 10/08/86 | ||||||
| 60m horden | Heidi Kluskens | 13.70 | 15/04/86 | Leni Deyaert | 15.50 | 10/08/86 | |||
| Ver | Carine Senaeve | 3.89 | 11/06/06 | Elke Van Gulck | 3.71 | 25/08/01 | Marion Naudts | 3.68 | 24/07/99 |
| Kogel |
Tinneke Redant |
7.29 |
07/08/04 |
Sarah Stappers |
7.19 |
22/06/02 |
Marion Naudts Tineke Redant |
6.75 |
24/07/99 17/08/03 |
| Speer | Tineke Redant | 17.73 | 07/08/04 | Sarah Stappers | 13.23 | 28/05/03 | |||
| Discus | Tineke Redant | 17.36 | 22/06/03 | Eline De Nocker | 13.69 | 04/07/09 | Sarah Stappers | 12.15 | 24/08/02 |
![]() |
![]() |
| MEISJES - SCHOLIEREN | |||||||||
| Discipline | WALO Record | Tweede WALO | Derde WALO | ||||||
| 60m | Cindy Vandermeulen | 8.75 | 15/05/96 | Tineke Redant | 9.01 | 24/05/06 | Tessa Stappers | 9.16 | 24/05/06 |
| 100m | Marion Naudts | 13.48 | 01/07/01 | Cindy Vandermeulen Tineke Redant |
14.76 | 31/08/97 12/06/05 |
|||
| 200m | Marion Naudts | 28.95 | 25/08/01 | Jenny Smet | 30.78 | 17/06/89 | Eline De Nocker | 31.16 | 04/06/10 |
| 300m | Marion Naudts | 46.60 | 23/05/01 | Cindy Vandermeulen | 48.28 | 15/05/96 | |||
| 400m | Marion Naudts | 1.07.44 | 0/08/00 | Jenny Smet | 1.11.94 | 10/06/89 | Eline De Nocker | 1.13.88 | 19/06/10 |
| 600m | Eline De Nocker | 2.20.19 | 17/07/10 | ||||||
| 800m | Jenny Smet | 2.41.5 | 17/06/89 | Cindy Vandermeulen | 2.53.10 | 31/08/97 | Marion Naudts | 2.54.93 | 04/88/01 |
| 1000m | Jenny Smet | 3.28.7 | 22/07/89 | Cindy Vandermeulen | 3.32.75 | 14/05/97 | Eline De Nocker | 4.22.79 | 22/05/10 |
| 1500m | Jenny Smet | 5.15.4 | 02/07/89 | ||||||
| Mijl | Jenny Smet | 5.48.70 | 05/08/89 | Irina Pieters | 6.12.70 | 09/08/87 | |||
| 2000m | Jenny Smet | 7.26.4 | 25/08/90 | ||||||
| 3000m | Jenny Smet | 11.06.9 | 10/06/89 | ||||||
| 2 Mijl | Kristien Servotte | 14.16.50 | 28/07/06 | ||||||
| Ver | Marion Naudts | 4.65 | 25/08/01 | Cindy Vandermeulen | 4.40 | 31/08/97 | Tineke Redant | 4.13 | 11/06/06 |
| Discus | Tineke Redant | 18.27 | 08/07/06 | Eline De Nocker | 12.75 | 21/08/10 | |||
| Kogel | Tineke Redant | 9.69 | 04/05/05 | Tessa Stappers | 6.21 | 24/05/06 | Marion Naudts | 5.65 | 22/07/00 |
| Speer | Tineke Redant | 19.32 | 28/07/06 | Marion Naudts | 14.43 | 20/08/00 | |||
![]() |
![]() |
| VROUWEN - JUNIORS-SENIORS | |||||||||
| Discipline | WALO Record | Tweede WALO | Derde WALO | ||||||
| 60m | Cindy Vandermeulen | 8.90 | 20/05/98 | Tineke Redant | 9.10 | 16/05/07 | |||
| 100m | Marion Naudts | 13.86 | 23/08/03 | Griet Van de Keere | 13.91 | 20/05/87 | Lut Van Raemdonck | 14.00 | 11/08/85 |
| 150m | Marion Naudts | 21.90 | 27/07/04 | ||||||
| 200m | Lut Van Raemdonck | 29.2 | 24/07/85 | Marion Naudts | 29.40 | 24/08/03 | Cindy Vandermeulen | 30.20 | 24/06/98 |
| 300m | Veerle Van Campenhout | 48.88 | 20/05/09 | Irina Pieters | 51.83 | 2004 | |||
| 400m | Veerle Van Campenhout | 66.45 | 05/06/10 | Marion Naudts | 70.88 | 02/07/05 | Cindy Vandermeulen | 71.16 | 13/05/98 |
| 600m | Katja Boons | 1.56.46 | 04/07/09 | Kristien servotte | 2.17.39 | 08/07/06 | |||
| 800m | Irina Pieters | 2.21.40 | 11/08/96 | Veerle Van Campenhout | 2.33.35 | 30/05/09 | Jenny Smet | 2.37.22 | 31/08/97 |
| 1000m | An De Brandt | 3.06.22 | 12/08/87 | Irina Pieters | 3.27.12 | 07/08/04 | Katje Boons | 3.45.48 | 27/06/09 |
| 1500m | An De Brandt | 4.38.6 | 16/08/87 | Irina Pieters | 4.53.92 | 01/09/96 | Saskia Van Overmeire | 5.06.93 | 01/09/96 |
| Mijl | An De Brandt | 5.23.80 | 09/08/87 | Betty Van Bunder | 5.53.50 | 01/06/88 | Irina Pieters | 6.04.66 | 24/07/04 |
| 2000m | Cindy Vandermeulen | 7.35.54 | 30/08/98 | Irina Pieters | 7.40.9 | 10/07/93 | Saskia Van Overmeire | 7.59.15 | 10/07/93 |
| 3000m | An De Brandt | 10.05.1 | 19/08/87 | Saskia Van Overmeire | 10.57.29 | 26/04/97 | Jenny Smet | 11.30.2 | 18/05/91 |
| 2 mijl | Kasia Martens | 14.34.97 | 17/07/10 | Kristien Servotte | 15.21.08 | 29/07/05 | |||
| 5000m | Betty Van Buynder | 19.15.30 | 12/07/88 | Saskia Van Overmeire | 19.18.38 | 24/06/95 | Kristien Servotte | 23.14.02 | 27/08/06 |
| Ver | Marion Naudts | 4.41 | 13/07/02 | Tineke Redant | 4.02 | 22/06/08 | Kasia Martens | 3.66 | 12/05/10 |
| Hinkstap | Kasja Martens | 7.80 | 25/06/11 | ||||||
| Hoog | Sandra Van Puymbroeck | 1.10 | 25/06/11 | ||||||
| Kogel | Sandra van Puymbroeck | 9.77 | 01/07/11 | Tineke Redant | 6.49 | 30/06/07 | Marion Naudts | 6.44 | 10/08/02 |
| Speer | Sandra van Puymbroeck | 22.49 | 14/08/10 | Tineke Redant | 18.68 | 15/05/07 | |||
| Discus | Sandra van Puymbroeck | 19.03 | 02/07/11 | Redant Tineke | 17.14 | 19/08/07 | Kasia Martens | 13.77 | 21/08/10 |
| 4x400m |
Eline De Nocker Linda Smet Veerle Van Campenhout Cindy Heyndrickx |
5.03.21 |
05/06/10 |
Eline De Nocker Veerle Van Campenhout Sadrina Smet Katja Boons |
5.10.62 |
30/05/09 |
Marion Naudts Sadrina Smet Tineke Redant Irina Pieters |
5.22.58 |
03/07/04 |
![]() |
![]() |
| VROUWEN - Masters +35 | |||||||||
| Discipline | WALO Record | Tweede WALO | Derde WALO | ||||||
| 60m | Sandrina Smet | 10.93 | 24/05/06 | ||||||
| 100m | Sandrine Smet | 17.66 | 07/08/04 | Ann De Munck | 17.69 | 09/05/99 | Martine Vonck Bauwelinck | 18.91 | 22/07/06 |
| 200m | Monique De Lander | 35.76 | 16/09/94 | Sandrina Smet | 38.12 | 07/08/99 | Martine Vonck | 40.56 | 27/08/06 |
| 400m | Sandrina Smet | 1.28.84 | 06/07/02 | Servotte Kristien | 1.30.35 | 14/07/07 | Martine Vonck | 1.35.65 | 14/07/06 |
| 600m | Servotte Kristien | 2.22.31 | 07/07/07 | Sandrina Smet | 2.23.53 | 08/07/06 | Sonja Van Hul | 2.55.66 | 04/07/09 |
| 800m | Diana Van Britsom | 2.42.40 | 03/08/85 | Irina Pieters | 2.44.75 | 03/07/04 | Rita Van Beeck | 2.59.10 | 30/07/86 |
| 1000m | Rita Van Beeck | 3.56.4 | 12/08/87 | Sandrina Smet | 4.19.52 | 27/06/09 | Kristien Servotte | 4.21.06 | 23/07/11 |
| 1500m | An De Munck | 5.40.96 | 19/08/01 | Monique De Lander | 5.43.9 | 16/09/94 | Irina Pieters | 5.46.37 | 22/08/09 |
| Mijl | An De Munck | 6.18.56 | 14/07/01 | Servotte Kristien | 6.57.47 | 14/07/07 | Sandrina Smet | 7.21.03 | 12/07/08 |
| 2000m | Irina Pieters | 7.50.07 | 01/08/09 | An De Munck | 8.00.01 | 04/08/01 | Silvy Baijens | 8.00.85 | 06/08/11 |
| 3000m | Yvonne De Rijcke | 11.11.9 | 12/08/87 | An De Munck | 11.34.25 | 23/05/01 | Irina Pieters | 12.18.43 | 09/07/04 |
| 2 mijl | Kristien Servotte | 14.16.50 | 28/07/06 | Kasia Martens | 14.34.94 | 17/07/10 | Sandrina Smet | 15.36.78 | 05/07/08 |
| 5000m | Betty Van Buynder | 19.15.30 | 12/07/88 | Sandrina Smet | 25.35.87 | 28/08/10 | |||
| 1 uur | Betty Van Buynder | 14249 | 06/07/88 | Rita Van Beeck | 11947 | 12/04/86 | |||
| ver | Irina Pieters | 2.53 | 07/06/08 | ||||||
| Kogel | An De Munck | 6.29 | 06/07/02 | Sonja Van Hul | 4.76 | 08/07/06 | |||
| Discus | Sonja Van Hul | 8.47 | 04/07/09 | ||||||
| Speer | Sonja Van Hul | 8.32 | 28/07/06 | ||||||
![]() |
![]() |
| VROUWEN Masters +45 | |||||||||
| Discipline | WALO Record | Tweede WALO | Derde WALO | ||||||
| 60m | Francine Rotthiers | 19.81 | 20/05/11 | ||||||
| 100m | Betty Bats | 19.04 | 09/08/03 | Trees Van Gaever | 19.50 | 10/08/02 | Elisabeth Bats | 20.00 | 08/07/06 |
| 200m | Francine Rotthiers | 57.81 | 20/06/09 | ||||||
| 400m | Elisabeth Bats | 1.31.49 | 27/05/00 | ||||||
| 600m | Francine Rottier | 3.14.94 | 17/07/10 | ||||||
| 800m | Betty Bats | 3.16.74 | 04/07/03 | Van Beek Rita | 3.22.87 | 30/06/07 | Francine Rotthiers | 3.53.65 | 06/07/02 |
| 1000m | Rita Van Beeck | 4.32.25 | 27/06/04 | Francine Rotthiers | 4.59.94 | 07/08/04 | |||
| 1500m | Rita Van Beeck | 6.53.38 | 23/06/07 | Francine Rotthiers | 7.25.08 | 27/05/00 | Christel Stubbe | 7.49.23 | 22/06/08 |
| Mijl | Rita Van Beeck | 7.53.31 | 24/07/04 | Francine Rottier | 9.42.76 | 24/07/10 | |||
| 2000m | Rita Van Beeck | 9.01.46 | 05/08/06 | Sandrina Smet | 9.18.44 | 05/08/06 | Sonja Van Hul | 10.10.98 | 02/08/08 |
| 3000m | Rita Van Beeck | 13.21.02 | 03/07/99 | Betty Bats | 13.50.38 | 28/06/03 | Francine Rotthier | 15.25.79 | 28/08/99 |
| Ver | Elisabeth Bats | 1.77 | 01/07/06 | ||||||
| Kogel | Trees Van Gaever | 5.74 | 10/08/02 | Francine Rottier | 4.67 | 01/07/06 | Betty Bats | 3.40 | 04/08/07 |
![]() |
![]() |
| VROUWEN Masters +55 | |||||||||
| Discipline | WALO Record | Tweede WALO | Derde WALO | ||||||
| 60m | Francine Rotthiers | 19.81 | 20/05/11 | ||||||
| 200m | Francine Rotthiers | 66.12 | 01/06/11 | ||||||
| 400m | Francine Rotthiers | 2.24.33 | 25/06/11 | ||||||
| Kogel | Francine Rotthiers | 4.49 | 21/08/11 | ||||||
![]() |
![]() |
| JONGENS - BENJAMINS | |||||||||
| Discipline | WALO Record | Tweede WALO | Derde WALO | ||||||
| 60m | Dominique Rutten | 9.35 | 18/08/02 | Stijn Kluskens | 9.40 | 28/08/99 | Pieter De Paep | 9.60 | 22/08/04 |
| 100m | Stijn Kluskens | 15.47 | 09/08/97 | Dominique Rutten | 15.54 | 10/08/02 | Pieter De Paep | 16.15 | 22/08/04 |
| 150m | Dominique Rutten | 23.79 | 08/05/02 | Pieter Verbraeken | 24.82 | 15/05/96 | Sam De Prekel | 25.15 | 28/05/03 |
| 200m | Landerik Van Eynde | 34.00 | 23/08/95 | Stijn Kluskens | 34.31 | 25/08/96 | Pieter Verbraecken | 35.19 | 25/08/96 |
| 300m | Jari De Nocker | 1.03.37 | 22/07/06 | Simon Gyselinck | 1.04.04 | 22/07/06 | Timon Van Hooste | 1.04.07 | 22/07/06 |
| 400m | Stijn Kluskens | 1.13.75 | 09/08/97 | Sam De Prekel | 1.16.22 | 12/07/03 | Pieter Verbraeken | 1.22.86 | 25/08/96 |
| 600m | Dominique Rutten | 1.55.69 | 22/06/02 | Stijn Kluskens | 2.01.78 | 28/06/97 | Kevin Van Gulck | 2.04.00 | 27/06/98 |
| 800m | Kevin Van Gulck | 2.44.09 | 29/08/98 | Stijn Kluskens | 2.46.74 | 19/07/97 | Dominique Rutten | 2.47.27 | 10/08/02 |
| 1000m | Cedric Beck | 3.44.95 | 07/07/07 | Jari De Nocker | 3.57.75 | 08/07/06 | Simon Gyselinck | 4.23.72 | 08/07/06 |
| Ver | Dominique Rutten | 3.71 | 24/08/03 | Stijn Kluskens | 3.62 | 31/08/97 | Landerik Van Eynde | 3.58 | 23/05/95 |
| Kogel | Landerik Van Eynde | 8.49 | 05/08/95 | Cedric Beck | 7.00 | 23/06/07 | Siebe D'Hooghe | 6.60 | 31/07/10 |
| Hockeybal | Jannes Van Damme | 17.81 | 23/04/11 | ||||||
| Hoog |
Dominique Rutten Sam De Prekel |
1.05 |
29/06/02 27/05/00 |
Pieter Lybeert |
1.00 |
27/05/00 |
|||
![]() |
![]() |
| JONGENS - PUPILLEN | |||||||||
| Discipline | WALO Record | Tweede WALO | Derde WALO | ||||||
| 60m | Stijn Kluskens | 8.58 | 28/06/97 | Dominique Rutten | 8.95 | 21/08/04 | Dries De Paep | 8.97 | 26/06/05 |
| 100m | Stijn Kluskens | 14.50 | 03/07/99 | Dominique Rutten | 14.81 | 22/08/04 | Yvan Vonck | 14.90 | 23/07/86 |
| 150m | Landerik Van Eynde | 22.01 | 15/05/96 | Dominique Rutten | 22.20 | 19/05/04 | Stijn Kluskens | 22.80 | 20/05/98 |
| 200m | Landerik Van Eynde | 31.04 | 25/06/97 | Yvan Vonck | 31.26 | 25/07/87 | Ivo Jansen | 31.41 | 25/08/90 |
| 300m | Robin Michiels | 59.22 | 28/07/07 | ||||||
| 400m | Stijn Kluskens | 1.08.43 | 03/07/99 | Sam de Prekel | 1.10.61 | 08/07/05 | Landerik Van Eynde | 1.11.40 | 31/05/97 |
| 600m | Stijn Kluskens | 1.53.60 | 14/08/99 | Kevin Van Gulck | 1.53.64 | 27/05/00 | Sam De Prekel | 1.53.85 | 26/06/05 |
| 800m | Sam De Prekel | 2.35.66 | 28/08/05 | Landerik Van Eynde | 2.40.25 | 30/08/97 | Dominique Rutten | 2.40.80 | 04/06/04 |
| 1000m | Christof Van Geeteruyen | 3.55.68 | 08/07/06 | Jari De Nocker | 4.02.95 | 05/07/08 | Geoffrey Joos | 4.09.03 | 14/05/97 |
| Ver | Dominique Rutten | 3.97 | 27/06/04 | Stijn kluskens | 3.96 | 09/05/99 | Dennis Van Aerde | 3.92 | 15/05/96 |
| Hoog | Dominique Rutten | 1.30 | 04/06/04 | Jonas Boone | 1.25 | 14/08/10 | Sam De Prekel | 1.20 | 12/06/05 |
| Kogel | Landerik Van Eynde | 8.27 | 31/08/97 | Stijn Kluskens | 7.23 | 19/05/99 | Odelijn Van Eynde | 7.08 | 05/08/95 |
| Hockeybal | Siebe D'Hooghe | 22.96 | 23/04/11 | ||||||
| Discus | Siebe D'Hooghe | 10.73 | 25/06/11 | Dries De Paep | 9.93 | 08/07/05 | Michiels Robin | 7.93 | 13/07/07 |
![]() |
![]() |
| JONGENS - MINIEMEN | |||||||||
| Discipline | WALO Record | Tweede WALO | Derde WALO | ||||||
| 60m | Landrik Van Eynde | 8.46 | 20/05/98 | Thomas Redant | 9.17 | 20/05/98 | Odewijn Van Eynde | 9.51 | 15/05/96 |
| 80m | Jens Van Damme | 10.94 | 23/04/11 | Stijn Kluskens | 11.03 | 04/08/01 | Thomas Redant | 11.41 | 28/08/99 |
| 100m | Jens Van Damme | 13.56 | 25/06/11 | Stijn Kluskens | 13.58 | 11/08/01 | Yvan Vonck | 14.16 | 28/08/88 |
| 150m | Jens Van Damme | 20.22 | 23/07/11 | Stijn Kluskens | 20.47 | 01/07/01 | Kevin Van Gulck | 21.39 | 08/05/98 |
| 200m | Jens Van Damme | 28.25 | 27/08/11 | Dennis Pieters | 29.22 | 25/07/87 | Stijn Kluskens | 29.34 | 05/08/00 |
| 300m | Dries De Paep | 50.97 | 28/07/07 | ||||||
| 400m | Stijn Kluskens | 1.03.45 | 19/08/01 | Dries De Paep | 1.06.86 | 19/09/07 | Dennis Pieters | 1.07.87 | 24/06/87 |
| 600m | Stijn Kluskens | 1.44.19 | 11/08/01 | Nicolay De Boeck | 1.58.38 | 25/04/07 | Dries De Paep | 2.02.20 | 08/07/06 |
| 800m | Stijn Kluskens | 2.25.21 | 14/07/01 | Bart De Westerlinck | 2.27.70 | 26/06/88 | Kevin Van Gulck | 2.28.96 | 22/06/02 |
| 1000m | De Prekel Sam | 3.13.45 | 07/07/07 | Jan Martens | 3.16.22 | 19/07/97 | Nicolay De Boeck | 3.18.76 | 04/07/09 |
| 60m horden | Tom Deyaert | 16.90 | 10/08/86 | Geert Smet | 18.00 | 10/08/86 | |||
| Ver | Dries De Paepe | 4.31 | 04/08/07 | Stijn Kluskens | 4.27 | 04/08/01 | Jens Van Damme | 4.22 | 27/08/11 |
| Kogel | Michael Vercauteren | 7.75 | 01/09/96 | Simon Gyselinck | 7.15 | 20/05/09 | Pieter Lybeert | 6.73 | 28/05/03 |
| Hoog | Sam De Prekel | 1.28 | 07/07/07 | Stijn Kluskens | 1.25 | 27/05/00 | Dries De Paep | 1.20 | 11/06/06 |
| Speer | Thomas Redant | 21.62 | 03/07/99 | Sam de Prekel | 21.36 | 01/06/07 | Jens Van Damme | 20.30 | 21/08/11 |
| Discus | Dries De Paep | 16.80 | 19/08/07 | Nicolai De Boeck | 13.71 | 10/07/09 | Robin Michiels | 11.53 | 10/07/09 |
![]() |
![]() |
| JONGENS - KADETTEN | |||||||||
| Discipline | WALO Record | Tweede WALO | Derde WALO | ||||||
| 60m | Sam De Prekel | 8.07 | 20/05/09 | Stijn Kluskens | 8.25 | 28/05/03 | Geert D'Hooge | 8.40 | 30/06/88 |
| 100m | Danny Goossens | 12.27 | 22/04/87 | Stijn Kluskens | 12.49 | 23/08/03 | Sam De Prekel | 12.9 | 09/05/09 |
| 150m | Stijn Kluskens | 19.75 | 26/07/03 | Jos van Steelandt | 22.83 | 26/07/03 | |||
| 200m | Stijn Kluskens | 25.47 | 24/08/03 | Sam De Prekel | 26.49 | 20/06/09 | Nicolay De Boeck | 27.22 | 04/06/10 |
| 300m | Sam De Prekel | 40.36 | 20/05/09 | Stijn Kluskens | 40.93 | 28/05/03 | Kevin Van Gulck | 41.80 | 19/05/04 |
| 400m | Stijn Kluskens | 57.05 | 17/08/03 | Sam De Prekel | 62.51 | 23/08/08 | Jan Martens | 62.90 | 04/09/99 |
| 600m | Robin Michiels | 1.38.18 | 02/07/11 | Kristof Van Geeteruyen | 2.04.02 | 04/07/09 | |||
| 800m | Sam De Prekel | 2.10.46 | 30/08/09 | Jan Martens | 2.14.00 | 29/08/99 | Dennis Pieters | 2.16.10 | 23/08/89 |
| 1000m | Jan Martens | 3.01.01 | 04/08/99 | Joris Wuytack | 3.02.32 | 19/07/97 | Sam De Prekel | 3.02.71 | 02/08/08 |
| 1500m | Sam De Prekel | 4.36.30 | 30/05/09 | Jan Martens | 4.48.94 | 19/05/99 | Geert D'Hooge | 4.49.0 | 01/07/87 |
