Overzicht
Een overzicht van alle partijen van het 17de seizoen.
| 17.03.10 | Philip | (1336) | Bernard | (1548) | 0-1 | Ronde 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germain | (1486) | Piet | (1471) | 1-0 | Ronde 11 | ||||
| 10.03.10 | Philip | (1348) | Pascal | (1425) | 0-1 | Ronde 8 | |||
| 03.03.10 | Freek | (1226) | Germain | (1496) | 0,5-0,5 | Ronde 10 | |||
| Piet | (1460) | Philip | (1359) | 1-0 | Ronde 10 | ||||
| Pascal | (1439) | Tom | (1455) | 0-1 | Ronde 10 | ||||
| Sven | (1617) | Luc | (1618) | 0,5-0,5 | Ronde 10 | ||||
| 24.02.10 | Bernard | (1571) | Sven | (1603) | 0-1 | Ronde 6 | |||
| 17.02.10 | Freek | (1236) | Philip | (1349) | 0-1 | Ronde 9 | |||
| Pascal | (1453) | Germain | (1482) | 0-1 | Ronde 9 | ||||
| Sven | (1593) | Tom | (1465) | 1-0 | Ronde 9 | ||||
| 03.02.10 | Tom | (1465) | Luc | (1609) | 0-1 | Ronde 8 | |||
| Germain | (1505) | Sven | (1570) | 0-1 | Ronde 8 | ||||
| Bernard | (1564) | Freek | (1240) | 1-0 | Ronde 8 | ||||
| Sven | (1582) | Germain | (1493) | 1-0 | Vrij | ||||
| 20.01.10 | Freek | (1247) | Piet | (1453) | 0-1 | Ronde 7 | |||
| Pascal | (1465) | Bernard | (1545) | 0-1 | Ronde 7 | ||||
| Sven | (1563) | Philip | (1356) | 1-0 | Ronde 7 | ||||
| Luc | (1630) | Germain | (1484) | 0-1 | Ronde 7 | ||||
| 06.01.10 | Germain | (1469) | Tom | (1480) | 1-0 | Ronde 6 | |||
| Philip | (1330) | Luc | (1656) | 1-0 | Ronde 6 | ||||
| Piet | (1469) | Pascal | (1449) | 0-1 | Ronde 6 | ||||
| 16.12.09 | Sven | (1551) | Piet | (1481) | 1-0 | Ronde 5 | |||
| 09.12.09 | Pascal | (1449) | Freek | (1247) | 0-1 FF | Ronde 5 | |||
| Luc | (1678) | Bernard | (1509) | 0-1 | Ronde 5 | ||||
| Tom | (1487) | Philip | (1323) | 0,5-0,5 | Ronde 5 | ||||
| 04.12.09 | Philip | (1301) | Germain | (1491) | 1-0 | Ronde 4 | |||
| 26.11.09 | Germain | (1507) | Bernard | (1482) | 0-1 | Ronde 3 | |||
| 25.11.09 | Bernard | (1453) | Tom | (1504) | 1-0 | Ronde 4 | |||
| Piet | (1489) | Luc | (1670) | 0-1 | Ronde 4 | ||||
| Freek | (1247) | Sven | (1551) | 0-1 FF | Ronde 4 | ||||
| 12.11.09 | Bernard | (1464) | Philip | (1294) | 0,5-0,5 | Ronde 2 | |||
| 11.11.09 | Sven | (1533) | Pascal | (1461) | 1-0 | Ronde 3 | |||
| Luc | (1658) | Freek | (1264) | 1-0 | Ronde 3 | ||||
| Tom | (1521) | Piet | (1472) | 0-1 | Ronde 3 | ||||
| Luc | (1661) | Germain | (1516) | 1-0 | Vrij | ||||
| Freek | (1261) | Philip | (1286) | 0-1 | Vrij | ||||
| Philip | (1300) | Sven | (1545) | 0-1 | Vrij | ||||
| 04.11.09 | Luc | (1664) | Sven | (1527) | 0,5-0,5 | Ronde 1 | |||
| Freek | (1270) | Tom | (1515) | 0-1 | Ronde 2 | ||||
| 28.10.09 | Piet | (1434) | Germain | (1554) | 1-0 | Ronde 2 | |||
| Pascal | (1453) | Luc | (1672) | 0,5-0,5 | Ronde 2 | ||||
| Germain | (1534) | Piet | (1454) | 0-1 | Vrij | ||||
| 21.10.09 | Germain | (1549) | Freek | (1275) | 1-0 | Ronde 1 | |||
| Philip | (1264) | Piet | (1456) | 1-0 | Ronde 1 | ||||
| Tom | (1502) | Pascal | (1466) | 1-0 | Ronde 1 |




