Overzicht
Een overzicht van alle partijen van het 17de seizoen.
| 05.05.11 | Tom | (1470) | Johan | (1523) | 0 - 1 | Ronde 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sven | (1624) | Herbert | (1597) | 0 - 1 | Ronde 8 | ||||
| Bernard | (1584) | Pascal | (1389) | 1 - 0FF | Ronde 8 | ||||
| Joris | (1501) | Germain | (1502) | 0 - 1 | Ronde 8 | ||||
| 07.04.11 | Joris | (1503) | Tom | (1468) | 0,5 - 0,5 | Ronde 7 | |||
| Germain | (1482) | Bernard | (1604) | 1 - 0 | Ronde 7 | ||||
| Pascal | (1396) | Sven | (1617) | 0 - 1FF | Ronde 7 | ||||
| Herbert | (1592) | Philip | (1304) | 1 - 0 | Ronde 7 | ||||
| 10.03.11 | Sven | (1607) | Germain | (1492) | 1 - 0 | Ronde 6 | |||
| 03.03.11 | Tom | (1468) | Luc | (1590) | 0 - 1 | Ronde 6 | |||
| Johan | (1536) | Herbert | (1579) | 0 - 1 | Ronde 6 | ||||
| Bernard | (1604) | Joris | (1502) | 1 - 0 | Ronde 6 | ||||
| 24.02.11 | Sven | (1625) | Johan | (1554) | 0 - 1 FF | Ronde 1 | |||
| Joris | (1484) | Johan | (1572) | 1 - 0 | Ronde 3 | ||||
| Tom | (1490) | Herbert | (1567) | 0 - 1 | Ronde 4 | ||||
| Luc | (1577) | Johan | (1553) | 1 - 0 | Ronde 7 | ||||
| 05.02.11 | Philip | (1321) | Joris | (1475) | 0-1 | Ronde 4 | |||
| Germain | (1484) | Philip | (1312) | 1-0 | Ronde 5 | ||||
| Luc | (1583) | Joris | (1484) | 1-0 | Ronde 2 | ||||
| Herbert | (1550) | Luc | (1594) | 1-0 | Ronde 5 | ||||
| 16.01.11 | Sven | (1625) | Bernard | (1599) | 0-1 | Ronde 4 | |||
| Luc | (1591) | Pascal | (1408) | 1-0 | Ronde 4 | ||||
| Tom | (1478) | Johan | (1541) | 0-1 | Ronde 8 | ||||
| Tom | (1478) | Pascal | (1408) | 1-0 FF | Ronde 2 | ||||
| 16.12.10 | Sven | (1650) | Tom | (1484) | 0,5-0,5 | Ronde 3 | |||
| 03.12.10 | Germain | (1509) | Luc | (1571) | 0-1 | Ronde 3 | |||
| 04.11.10 | Herbert | (1525) | Germain | (1524) | 1-0 | Ronde 2 | |||
| Philip | (1330) | Sven | (1646) | 0-1 | Ronde 2 | ||||
| 14.10.10 | Philip | (1339) | Tom | (1475) | 0-1 | Ronde 1 | |||
| Bernard | (1574) | Luc | (1578) | 1-0 | Ronde 1 | ||||
| Joris | (1500) | Herbert | (1500) | 0-1 | Ronde 1 | ||||
| Johan | (1500) | Germain | (1541) | 1-0 | Ronde 4 | ||||
| Germain | (1524) | Pascal | (1416) | 1-0 FF | Ronde 1 | ||||
| Luc | (1563) | Bernard | (1589) | 0-1 | Vrij | ||||
| Bernard | (1603) | Luc | (1549) | 1-0 | Vrij | ||||
| Luc | (1536) | Bernard | (1616) | 1-0 | Vrij | ||||
| Bernard | (1598) | Luc | (1554) | 0-1 | Vrij |




