Bezetting
| Voornaam | Achternaam | Instrument |
| Ilse | Daelman | FLUIT |
| Sofie | Leys | FLUIT |
| Wendy | Zajtmann | FLUIT |
| Claude | Gaumier | KLARINET |
| Sonia | Massart | KLARINET |
| Ria | Philips | KLARINET |
| Magda | Schuurbiers | KLARINET |
| Elke | Theeuwes | KLARINET |
| Annemie | Van Gestel | KLARINET |
| Kristel | Bartholomeeussen | SAX-ALTO |
| Joni | De Langh | SAX-ALTO |
| Richard | Heynen | SAX-ALTO |
| François | Leyssens | SAX-ALTO |
| Kim | Audiffret | SAX-TENOR |
| Gaetano | Lombardo | SAX-TENOR |
| Vera | Jaspers | HOORN |
| Ivo | Van Mierlo | HOORN |
| Roger | Bartholomeeussen | TROMPET |
| Willy | Driessens | TROMPET |
| Peter | Jaspers | TROMPET |
| Roland | Smits | TROMPET |
| Patrick | Ameye | TROMBONE |
| Jef | Huybrechts | BARITON |
| Stanny | Van Wijck | BARITON |
| Jean | Heynen | EUPHONIUM |
| Ben | Jansen | EUPHONIUM |
| Henri | Neiman | EUPHONIUM |
| Marc | Andries | BAS-TUBA |
| Roger | Nouten | BAS-TUBA |
| Petrus | Struyf | BAS-TUBA |
| René | De Vree | GROTE TROM |
| Annemie | De Schutter | KLEINE TROM |
| Femke | Vandoninck | KLOKKENSPEL |
| Annemie | Neiman | PAUKEN |
