| Verstappen, Ferdinand | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: Vorselaar, , Antwerpen, BEL Overl./Dec.: 16 februari 1790 te Kessel Nijlen, , Antwerpen, BEL |
|
| |
| Bouwens, Anna Catharina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: Kessel Nijlen, , Antwerpen, BEL |
| De 4 kinderen van Verstappen - Bouwens | |
| Verstappen, Adriana | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 25 maart 1781 te Kessel Nijlen, , Antwerpen, BEL Peter : V d Voort Petrus Gommarus Meter : Peeters Adriana |
| Verstappen, Maria | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 28 januari 1784 te Kessel Nijlen, , Antwerpen, BEL Peter : Verstappen Antonius Meter : Bouwens Maria Catharina |
| Verstappen, Franciscus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 31 october 1785 te Kessel Nijlen, , Antwerpen, BEL Peter : Dielens Gom. Meter : Janssens Maria Anna |
|
Verstappen, Joanna × 1811 Diels, Andreas | °08 november 1788 Kessel Nijlen, , Antwerpen, BEL - |
| Bouwet, Joseph-Louis-Léopold | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
|-----Vandenbroucke, Engelbertus-JosephusVandenbroucke, Celestina Maria |-----Desaeger, Marie-Therese-Silvie | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 12 juni 1874 te Westouter Heuvelland, , West-Vlaanderen, BEL Notitie Overl./Dec.: 23 april 1945 te Poperinge, , West-Vlaanderen, BEL |
|-----Pirlet, LouisPirlet, Emile |-----Jeanty, Felix | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 28 october 1877 te Liège, , Liège, BEL Overl./Dec.: 09 december 1940 te Liège, , Liège, BEL |
|
| |
| Bovy, Marie-Jeanne | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 05 augustus 1880 te Liège, , Liège, BEL Overl./Dec.: 19 februari 1979 te Liège, , Liège, BEL |
| Kind van Pirlet - Bovy | |
|
Pirlet, François × Hubaux, Antoinette | °1926 Liège, , Liège, BEL - |
| Bowkett, William | Gesl./Sexe: Man |
|
| Type: religious |
| Jarvis, Sophia | Gesl./Sexe: Vrouw LDS - relative William Jarvis fiche 26323 |
|-----Reniers, HenrikusReniers, Felix |-----Vandonck, Joanna | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1823 te Neerlinter Linter, , Vlaams-Brabant, BEL Overl./Dec.: 06 september 1867 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL |
|
| |
| Boyen, Sophia | Gesl./Sexe: Vrouw |
|-----Smits, Jan MatisSmeets, Charles Jacques Hubert Joseph |-----Artz, Johannes | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 26 februari 1857 te Roermond, , Limburg, NLD Beroep/Prof.: 1889, bakker huw. akte 41 Roermond 11-7-1889 bij overlijden moeder Artz : bakker te Roermond |
|
| |
|-----Braam, Hylke BerensBraam, Elisabeth Petronella Hubertina |-----Eijck, Marie Agnes | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: Roermond, , Limburg, NLD |
| Kind van Smeets - Braam | |
| Smeets, Agnes Hubertina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 17 october 1881 |
| Braam, Hylke Berens | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Eijck, Marie Agnes | Gesl./Sexe: Vrouw Overl./Dec.: na/apr. 11 januari 1881 |
| Kind van Braam - Eijck | |
|
Braam, Elisabeth Petronella Hubertina × 1881 Smeets, Charles Jacques Hubert Joseph | °Roermond, , Limburg, NLD - |
| Vekemans, Joannes | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Bracke, Stephania Maria | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Vekemans - Bracke | |
| Vekemans, Elisa | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 17 november 1906 te Hoboken Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
| Wallier, Maurice | Gesl./Sexe: Man couple de Manspach |
|
| |
| Brackin, Catherine | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Wallier - Brackin | |
|
Wallier, Fridolin × 1702 Meyer, Anne Marie | °08 mei 1677 Manspach Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA - omstr./vers 1720 |
|-----Heijns, NicolausHeijns, Joannes |-----Segers, Petronella | Gesl./Sexe: Man Doop/Bapt.: 04 augustus 1681 |
|
| ondertrouw eveneens in Ranst op 6-11-1706 |
| Braeckmans, Joanna | Gesl./Sexe: Vrouw Doop/Bapt.: 20 juli 1687 te Ranst, , Antwerpen, BEL Begrafenis: 12 april 1754 te Ranst, , Antwerpen, BEL |
| De 12 kinderen van Heijns - Braeckmans | |
|
Hens, Gommair × 1763 Sleeckx, Maria | - voor/av. 1801 Nijlen, , Antwerpen, BEL |
|
Heijns, Adrianus × 1748 de Mayer, Anna Maria | °29 februari 1708 - 11 september 1760 |
|
Heijns, Catharina × 1730 de Jongh, Joannes | °21 april 1709 - |
|
Heijns, Anna × 1744 Roevens, Gaspar | °08 november 1710 - |
| Heijns, Andreas | Gesl./Sexe: Man Doop/Bapt.: 22 maart 1712 |
| Heijns, Egidius | Gesl./Sexe: Man Doop/Bapt.: 23 maart 1713 Begrafenis: 11 maart 1719 |
| Heijns, Franciscus | Gesl./Sexe: Man Doop/Bapt.: 07 januari 1715 |
| Heijns, Joanna | Gesl./Sexe: Vrouw Doop/Bapt.: 31 december 1716 Begrafenis: 12 maart 1719 |
|
Heijns, Petronella × 1750 Belles, Petrus | °13 december 1718 - |
| Heijns, Franciscus | Gesl./Sexe: Man Doop/Bapt.: 28 januari 1721 |
| Heijns, Elisabeth | Gesl./Sexe: Vrouw Doop/Bapt.: 01 october 1722 Begrafenis: 09 september 1732 |
| Heijns, Leonora | Gesl./Sexe: Vrouw Doop/Bapt.: 30 maart 1727 |
|-----Jehoul, Pieter JoannesJehoul, Eddy |-----Van Erum, Eduardus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 18 juli 1962 te Bree, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 11 juli 1999 te Meeuwen Meeuwen-Gruitrode, , Limburg, BEL |
|
| |
| Braekers, Mia | Gesl./Sexe: Vrouw |
| De 2 kinderen van Jehoul - Braekers | |
| Jehoul, Carlo | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1989 |
| Jehoul, Dries | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1993 |
| Meyer, Jean | Gesl./Sexe: Man Beroep/Prof.: Meunier à Manspach (au moulin du Bas ou Aumühle) |
|
| |
| Brand, Marie | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: omstr./vers 1656 Overl./Dec.: 06 juli 1716 |
| De 8 kinderen van Meyer - Brand | |
|
Meyer, Barbe × Pfauwadel, Georges | |
|
Meyer, Jean Jacques × 1704 Grougnus, Jeanne | °omstr./vers 1680 - 22 april 1726 Magny Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
|
Meyer, Anne Marie × 1702 Wallier, Fridolin × 1721 Bur, Léonard | °25 juni 1680 Manspach Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA - 06 april 1735 Manspach Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
|
Meyer, Anne × Schmidt, André | °24 december 1682 Manspach Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA - 02 januari 1743 Manspach Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
|
Meyer, Jean Paul × 1719 Gautherat, Elisabeth | °mei 1684 Manspach Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA - 01 october 1729 Manspach Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
|
Meyer, Marie Madeleine × Duringer, Jean | °24 maart 1686 Manspach Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA - 05 april 1737 Manspach Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
|
Meyer, Catherine × Zimmermann, Christophe | °29 april 1687 Manspach Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA - omstr./vers 1725 |
|
Meyer, Elisabeth × 1731 Monnier, Jean | °14 september 1689 Manspach Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA - 21 mei 1751 Montreux-Jeune Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
| Emmery, Pieter | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Brandt, Maria | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Emmery - Brandt | |
|
Emmery, Magdalena Pieterse (Machteld) × 1713 Quant, Cornelis Jansz. | °15 maart 1686 's-Gravenhage Den Haag, , Zuidholland, NLD - 18 augustus 1742 Rijswijk Den Haag, , Zuidholland, NLD |
|-----Brant, Jean-Paul Julien EdmondBrant, Christiaan |-----Janssens, Mauritz | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1960 te Wilrijk Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
|
| |
| Jacobs, Hildegarde | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1960 |
| De 2 kinderen van Brant - Jacobs | |
| Brant, Katinka | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1992 te Brussel Bruxelles, Brussel Bruxelles, Brabant, BEL |
| Brant, Nikita | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1994 te Leuven, , Vlaams Brabant, BEL |
| Martens, Johan | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1958 Beroep/Prof.: Professor KU Leuven |
|
| |
|-----Brant, Jean-Paul Julien EdmondBrant, Doris |-----Janssens, Mauritz | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1963 te Wilrijk Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
| De 2 kinderen van Martens - Brant | |
| Martens, Jessy | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1992 te Leuven, , Vlaams Brabant, BEL |
| Martens, Jonathan | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1995 te Leuven, , Vlaams Brabant, BEL |
|-----Brant, Jean-Paul Julien EdmondBrant, Eric |-----Janssens, Mauritz | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1959 te Wilrijk Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
|
| |
| De Rouck, Veronique | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1966 |
| Kind van Brant - De Rouck | |
| Brant, Sarah | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1990 |
| Brants, Adriana | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Braspenninckx, Cornelius | Gesl./Sexe: Man Overl./Dec.: na/apr. 20 maart 1890 |
|
| |
| Burki, Maria | Gesl./Sexe: Vrouw Overl./Dec.: na/apr. 20 maart 1890 |
| De 2 kinderen van Braspenninckx - Burki | |
| Braspenninckx, Franciscus | Gesl./Sexe: Man Overl./Dec.: na/apr. 20 maart 1890 |
|
Braspenninckx, Maria Carolina × 1890 Van Hauwaert, Antonius Dominicus | °30 januari 1854 Schoten, , Antwerpen, BEL - |
|-----Spegelaere, Philippus JacobusSpegelaere, Augustus Franciscus |-----Vercruyce, Michael | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 23 april 1850 te Zandvoorde Oostende, , West-Vlaanderen, BEL Overl./Dec.: 18 juli 1897 te Middelkerke, , West-Vlaanderen, BEL Beroep/Prof.: landbouwer |
|
| |
| Breemersch, Eugenie Pauline | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 31 januari 1850 te Oudenburg, , West-Vlaanderen, BEL Overl./Dec.: 18 juni 1894 te Oostende, , West-Vlaanderen, BEL |
| De 5 kinderen van Spegelaere - Breemersch | |
|
Spegelaere, Elisa Maria × Bomberna, Leo | °19 september 1875 Middelkerke, , West-Vlaanderen, BEL - 13 december 1948 Oostende, , West-Vlaanderen, BEL |
|
Spegelaere, Camille Franciscus × 1899 Jarvis, Theodorina Clementina | °25 october 1878 Middelkerke, , West-Vlaanderen, BEL - 19 februari 1906 Oostende, , West-Vlaanderen, BEL |
| Spegelaere, Elodie | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 18 juli 1880 te Middelkerke, , West-Vlaanderen, BEL |
|
Spegelaere, Achilles Gustaaf × Devriendt, Helena | °09 januari 1886 Middelkerke, , West-Vlaanderen, BEL - 29 augustus 1955 Oostende, , West-Vlaanderen, BEL |
| Spegelaere, Emma Maria | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 13 mei 1887 te Middelkerke, , West-Vlaanderen, BEL |
| Bresseleers, Joannes Baptista | Gesl./Sexe: Man Overl./Dec.: na/apr. 21 december 1854 Beroep/Prof.: 1854, natiebaas |
|
| |
| Ledderuyckx, Cornelia | Gesl./Sexe: Vrouw Overl./Dec.: na/apr. 21 december 1854 |
| Kind van Bresseleers - Ledderuyckx | |
|
Bresseleers, Maria × 1854 De Beukelaer, Petrus Henricus | °04 juni 1833 Antwerpen, , Antwerpen, BEL - voor/av. 24 juli 1860 |
|-----Breugelmans, FranciscusBreugelmans, Adrianus |-----Caeyers, Catharina | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 01 juni 1626 te Geel, , Antwerpen, BEL |
|
| in Geel? Mol? |
| Lievens, Gertrudis | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Breugelmans - Lievens | |
|
Breugelmans, Henricus × Kamps, Anna | °voor/av. 1660 Mol, , Antwerpen, BEL - |
|-----Breugelmans, GuilielmusBreugelmans, Henricus Amandus |-----Van Hove, Amandus | Gesl./Sexe: Man Doop/Bapt.: 09 juni 1750 te Mol, , Antwerpen, BEL Overl./Dec.: 22 november 1802 te Mol, , Antwerpen, BEL |
|
| |
|-----Geuens, AndreasGeuens, Elisabeth |-----Schoeps, Franciscus | Gesl./Sexe: Vrouw Doop/Bapt.: 17 augustus 1759 te Hechtel Hechtel-Eksel, , Limburg, BEL Overl./Dec.: na/apr. 1816 |
| De 4 kinderen van Breugelmans - Geuens | |
| Breugelmans, Andreas | Gesl./Sexe: Man Doop/Bapt.: 06 september 1781 te Hechtel Hechtel-Eksel, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 18 augustus 1841 te Hechtel Hechtel-Eksel, , Limburg, BEL |
|
Breugelmans, Joannes Matheus (Mattheys) × 1803 Ruts, Joanna Catherina | °20 april 1784 Hechtel Hechtel-Eksel, , Limburg, BEL - |
| Breugelmans, Henricus | Gesl./Sexe: Man Doop/Bapt.: 05 januari 1787 te Hechtel Hechtel-Eksel, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 28 october 1788 te Hechtel Hechtel-Eksel, , Limburg, BEL |
|
Breugelmans, Henricus × Simons, Anna Elisabeth | °31 maart 1790 Hechtel Hechtel-Eksel, , Limburg, BEL - 25 december 1863 Hechtel Hechtel-Eksel, , Limburg, BEL |
|-----Breugelmans, WilhelmusBreugelmans, Joannes Matheus (Mattheys) |-----Geuens, Andreas | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 20 april 1784 te Hechtel Hechtel-Eksel, , Limburg, BEL was reeds dood bij overlijden dochter Jeanne |
|
| Type: civil |
|-----Ruts, JoannesRuts, Joanna Catherina |-----Vranckx, Elisabeth | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 06 februari 1778 te Mol, , Antwerpen, BEL huwelijk: akte 358 Overl./Dec.: 17 maart 1859 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL Was reeds dood bij overlijden dochter Jeanne |
| De 3 kinderen van Breugelmans - Ruts | |
|
Breugelmans, Joanna Catharina × 1824 Van Hauwaert, Joannes Franciscus | °16 januari 1804 Mol, , Antwerpen, BEL - 17 maart 1859 Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
| Breugelmans, Daniel Matheus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 25 maart 1805 Register 12 blz 230 / Tome Mol 278 |
| Breugelmans, Joannes Baptiste | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 12 februari 1808 te Mol, , Antwerpen, BEL Register 12 |
| Breugelmans, Franciscus | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Kennens, Maria | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Breugelmans - Kennens | |
|
Breugelmans, Henricus × 1625 Caeyers, Catharina | °23 mei 1598 Geel, , Antwerpen, BEL - |
| Breugelmans, Leon | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 09 maart 1902 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL Overl./Dec.: 15 april 1975 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL diamantair -- |
|
| Type: civil |
|-----Vekemans, FranciscusVekemans, Martha Francisca |-----Claes, Anna Celina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 02 october 1910 te Borgerhout Antwerpen, , Antwerpen, BEL Overl./Dec.: 13 september 1983 te Edegem, , Antwerpen, BEL Notitie |
| Kind van Breugelmans - Vekemans | |
| Breugelmans, Gilberte Clemence Maria | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1937 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
|-----Breugelmans, AdrianusBreugelmans, Guilielmus |-----Kamps, Anna | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 05 october 1684 te Balen, , Antwerpen, BEL |
|
| |
| Geukens, Catharina | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Breugelmans - Geukens | |
|
Breugelmans, Wilhelmus × 1743 Van Hoof, Elisabeth | °30 januari 1706 Balen, , Antwerpen, BEL - |
|-----Breugelmans, WilhelmusBreugelmans, Henricus |-----Geuens, Andreas | Gesl./Sexe: Man Doop/Bapt.: 31 maart 1790 te Hechtel Hechtel-Eksel, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 25 december 1863 te Hechtel Hechtel-Eksel, , Limburg, BEL |
|
| |
| Simons, Anna Elisabeth | Gesl./Sexe: Vrouw Doop/Bapt.: 22 juli 1792 te Hechtel Hechtel-Eksel, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 08 februari 1873 te Hechtel Hechtel-Eksel, , Limburg, BEL |
|-----Breugelmans, HenricusBreugelmans, Henricus |-----Lievens, Gertrudis | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: voor/av. 1660 te Mol, , Antwerpen, BEL |
|
| |
| Kamps, Anna | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Breugelmans - Kamps | |
|
Breugelmans, Guilielmus × 1706 Geukens, Catharina | °05 october 1684 Balen, , Antwerpen, BEL - |
|-----Breugelmans, FranciscusBreugelmans, Henricus |-----Kennens, Maria | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 23 mei 1598 te Geel, , Antwerpen, BEL |
|
| |
| Caeyers, Catharina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 01 maart 1601 te Geel, , Antwerpen, BEL |
| Kind van Breugelmans - Caeyers | |
|
Breugelmans, Adrianus × 1649 Lievens, Gertrudis | °01 juni 1626 Geel, , Antwerpen, BEL - |
|-----Van Hauwaert, JosephVan Hauwaert, Joannes Franciscus |-----Walgraeve, Joanna Catharina | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 02 november 1795 te Petegem-aan-de-Leie Deinze, , Oost-Vlaanderen, BEL Overl./Dec.: 25 juni 1849 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL Overlijdensakte 1465 van Antwerpen 1849, microfilm 0.669.647 Beroep/Prof.: 25 maart 1824 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL, Corporaal bij de artillerie Notitie |
|
| |
|-----Breugelmans, Henricus AmandusBreugelmans, Joanna Catharina |-----Ruts, Rochus | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 16 januari 1804 te Mol, , Antwerpen, BEL Overl./Dec.: 17 maart 1859 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL Akte 666 Antwerpen 1859 Notitie |
| De 11 kinderen van Van Hauwaert - Breugelmans | |
|
Van Hauwaert, Joannes Dominicus × 1843 Corsie, Anna Theresia | °25 maart 1824 Antwerpen, , Antwerpen, BEL - na/apr. 20 maart 1890 |
|
Van Hauwaert, Joannes Ferdinand × 1844 Roeters, Rosalia Leonara | °03 october 1825 Antwerpen, , Antwerpen, BEL - |
| Van Hauwaert, Joanna Antonia | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: omstr./vers 1827 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
|
Van Hauwaert, Joannes Franciscus Antonius × 1853 Grangé, Margareta Antonia | °16 mei 1829 Antwerpen, , Antwerpen, BEL - |
| Van Hauwaert, Franciscus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: tussen februari 1825 en februari 1826 Overl./Dec.: na/apr. 03 februari 1853 |
| Van Hauwaert, Joannes Bernardus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 19 april 1831 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
|
Van Hauwaert, Maria Ludovica × 1853 Grouls, Petrus | °02 maart 1833 Antwerpen, , Antwerpen, BEL - |
| Van Hauwaert, Marie Barbe | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 04 december 1834 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL Overl./Dec.: 27 september 1835 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
|
Van Hauwaert, Joseph Napoléon × 1861 Van Luppen, Joanna | °24 augustus 1836 Antwerpen, , Antwerpen, BEL - na/apr. 11 januari 1896 |
| Van Hauwaert, Severinus Antonius | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 19 maart 1841 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
|
Van Hauwaert, Elisabeth × 1862 Janssens, Jean Francois × 1880 Ostijn, Ferdinandus | °24 februari 1843 Antwerpen, , Antwerpen, BEL - |
|-----Breugelmans, HenricusBreugelmans, Wilhelmus |-----Geukens, Catharina | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 30 januari 1706 te Balen, , Antwerpen, BEL |
|
| |
|-----Van Hove, PetrusVan Hoof, Elisabeth |-----Wils, Catharina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: omstr./vers 1720 |
| Kind van Breugelmans - Van Hoof | |
|
Breugelmans, Henricus Amandus × 1781 Geuens, Elisabeth | °09 juni 1750 Mol, , Antwerpen, BEL - 22 november 1802 Mol, , Antwerpen, BEL |
|-----Heylen, August Armand JozefHeylen, Bert |-----Gilles, Antoine | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1968 te Geel, , Antwerpen, BEL |
|
| |
| Brilly, Marie | Gesl./Sexe: Vrouw |
| De 2 kinderen van Heylen - Brilly | |
| Heylen, Sean-Ross | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 2002 te Dallas, , Texas, USA |
| Heylen, Sophia Maria-Louisa Kate B. | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 2004 te Dallas, , Texas, USA 8 pounds 5 ounces / 3 kilos and 760 grams 20 inches / 51 centimeters |
| Stoll, Charles | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
|-----Bringolf, CharlesBringolf, Georgette |-----Baechler, Augustin | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Usche, Alfred Albert | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
|-----Bringolf, CharlesBringolf, Marthe |-----Baechler, Augustin | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Usche - Bringolf | |
|
Usche, Suzanne × Reiss, Jean-Pierre |
| Brissinck, Denis | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1971 te Oostende, , West-Vlaanderen, BEL |
|
| |
|-----Vermaut, Leopold JuliaanVermaut, Vera Maria Johanna |-----De Baecke, Yolanda Louisa Augusta | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1965 te Sint-Amandsberg Gent, , Oost-Vlaanderen, BEL |
| Kind van Brissinck - Vermaut | |
| Brissinck, Suvi Yolanda Eva | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 2002 te Gent, , Oost-Vlaanderen, BEL Suvi is een Finse naam en betekent 'Zomer' |
| Rosiers, Isidoor | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 17 mei 1904 te Niel, , Antwerpen, BEL Overl./Dec.: 10 mei 1941 te Sinaai-Waas Sint-Niklaas, , Oost-Vlaanderen, BEL |
|
| |
| Brits, Catharina Virginia | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Brock, Charles | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: omstr./vers 1748 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL Beroep/Prof.: 1796, tisserand Woonplaats/Resid.: 1796 Remparts 6 Antwerpen |
|
| |
| Van Ombergen, Madalene | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: omstr./vers 1748 te Berchem Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
| Kind van Brock - Van Ombergen | |
| Brock, Pierre | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 05 juli 1796 |
| Dierckx, Petrus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: omstr./vers 1801 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
|
| |
| Broekmans, Maria Anna | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: omstr./vers 1805 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
| Kind van Dierckx - Broekmans | |
| Dierckx, Maria Catharina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 04 mei 1841 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
| Luys, Leonardus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 17 mei 1800 te Bocholt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 05 maart 1870 te Overpelt, , Limburg, BEL |
|
| |
| Broekmans, Maria Ida | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 23 november 1803 te Neerpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 16 october 1862 te Overpelt, , Limburg, BEL |
| Kind van Luys - Broekmans | |
|
Luys, Gerard × 1871 Theuwis, Joanne | °17 december 1846 Overpelt, , Limburg, BEL - 01 november 1918 Kaulille Bocholt, , Limburg, BEL |
| Broekx, Petrus Joannes | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 02 september 1877 te Neerpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 10 mei 1913 te Neerpelt, , Limburg, BEL |
|
| |
|-----Claes, Petrus JoannesClaes, Maria Aldegonda |-----Poorters, Joannes | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 22 juli 1877 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 16 september 1950 te Neerpelt, , Limburg, BEL |
| Gerbens, Tjallings | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Broers, Aukje | Gesl./Sexe: Vrouw Notitie |
| Kind van Gerbens - Broers | |
|
De Boer, Antje Tjallings × Teuwis, Joannes Wilhelmus | °11 juli 1804 Workum Warkum, , Friesland, NLD - |
| Spaenhoven, Joannes | Gesl./Sexe: Man Overl./Dec.: omstr./vers 1762 te Doel Beveren, , Oost-Vlaanderen, BEL Spaenhoven Joannes nr 3557 1762 |
|
| |
|-----Broers, GummarusBroers, Catharina |-----Bulsens, Judoca | Gesl./Sexe: Vrouw Doop/Bapt.: 28 maart 1701 te Doel Beveren, , Oost-Vlaanderen, BEL Overl./Dec.: 17 october 1775 te Doel Beveren, , Oost-Vlaanderen, BEL Notitie |
| De 3 kinderen van Spaenhoven - Broers | |
| Spaenhoven, Josephus | Gesl./Sexe: Man Overl./Dec.: 31 maart 1799 |
|
Spaenhoven, Judoca × 1756 De Maeyer, Petrus Sebastianus | °10 maart 1727 - 03 mei 1803 |
|
Spaenhoven, Joannes Henricus × 1757 Stroobant, Maria Anna | °omstr./vers september 1730 Doel Beveren, , Oost-Vlaanderen, BEL - 23 mei 1811 Doel Beveren, , Oost-Vlaanderen, BEL |
| Broers, Gummarus | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Bulsens, Judoca | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Broers - Bulsens | |
|
Broers, Catharina × 1726 Spaenhoven, Joannes | °28 maart 1701 Doel Beveren, , Oost-Vlaanderen, BEL - 17 october 1775 Doel Beveren, , Oost-Vlaanderen, BEL |
| Broes, Gustave Louis Leopold | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 12 april 1852 te Tienen, , Vlaams Brabant, BEL 1887 : Tailleur, domicilié à Tirlemont |
|
| Type: civil |
|-----Naveau, Jean BaptisteNaveau, Marie Clotilde |-----Bottin, Isabelle | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 17 mei 1860 te Tienen, , Vlaams Brabant, BEL 1887 : sans profession, domicilié à Tirlemont Event-Misc: 18 mei 1860 Type: birth registration |
| Broex, Henricus | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Kind van Broex - X | |
|
Broux, Henricus × 1804 Swino, Maria Catharina × 1821 Houben, Elisabeth | °02 maart 1770 Zonhoven, , Limburg, BEL - 26 september 1832 Zonhoven, , Limburg, BEL |
| Brouwers, Christiaan | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 09 februari 1894 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 26 februari 1978 te Neerpelt, , Limburg, BEL |
|
| |
|-----Franssen, JosephusFranssen, Maria |-----Van de Broek, Hendrik Jacob | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 18 november 1901 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 05 juli 1974 te Overpelt, , Limburg, BEL |
