|-----Broex, HenricusBroux, Jean Henri |-----Swino, Jean (Jan) | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 31 october 1809 te Zonhoven, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 27 juli 1866 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL Notitie |
|
| |
|-----Lijbergen, JoannesLiebergen, Aldegondis (Aldegonde) |-----Smeets, Joannes | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 11 october 1792 te Stevensweert Maasbracht, , Limburg, NLD peter en meter zijn Mintis(?) (Mintes?) Wilhelmus en Smeets Margareta Overl./Dec.: 27 juli 1866 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL Notitie Notitie |
| Kind van Broux - Liebergen | |
|
Broux, Émilie Cornélie × 1868 Dierckx, Joseph | °19 september 1835 Antwerpen, , Antwerpen, BEL - na/apr. 06 januari 1894 |
|-----Broux, HenricusBroux, Joannes Henricus |-----Vandickelen, Jacob | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 09 december 1844 te Zonhoven, , Limburg, BEL |
|
| |
|-----Van Erum, Pieter JanVan Erum, Marie Helene | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 25 maart 1849 te Peer, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 08 april 1891 te Zonhoven, , Limburg, BEL |
|-----Broux, HenricusBroux, Martinus |-----Custers, Cornelius | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 31 mei 1861 te Zonhoven, , Limburg, BEL |
|
| |
| Hottens, Johanna | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 18 december 1862 te Zonhoven, , Limburg, BEL |
| Brown, Robin | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
|-----Scholtz, JacobScholtz, Lorna |----- , Esme | Gesl./Sexe: Vrouw |
| De 2 kinderen van Brown - Scholtz | |
| Brown, Carmen | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Brown, Damien | Gesl./Sexe: Man |
| Brown, William | Gesl./Sexe: Man |
|
| Type: religious |
| Sheppard, Elizabeth | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Yansounou, Salomon Yédénou | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Bruce, Véronique Afiwavi | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Yansounou - Bruce | |
|
Yansounou, Eddy Samuel × 2000 Semanaz, Valérie Eliane Gisèle | °1973 La Tronche, Isère, Rhône-Alpes, FRA - |
| Brucker, Pierre | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: omstr./vers 1801 Overl./Dec.: 19 april 1864 te Flaxlanden Illfurth, Haut-Rhin, Alsace, FRA Beroep/Prof.: journalier |
|
| |
| Riehr, Agathe | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: omstr./vers 1802 te Luemschwiller Illfurth, Haut-Rhin, Alsace, FRA Overl./Dec.: na/apr. 17 september 1866 |
| De 2 kinderen van Brucker - Riehr | |
|
Brucker, François × Helgen, Madeleine × 1866 Gautherat, Maria Marguerite | °25 october 1824 Flaxlanden Illfurth, Haut-Rhin, Alsace, FRA - |
| Brucker, Pierre | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 12 october 1835 te Flaxlanden Illfurth, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
|-----Peskens, MartinusPeskens, Peter Martinus |-----Van Horen, Johanna Hendrina | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 10 maart 1893 te Blerick, , Limburg, NLD Beroep/Prof.: steenhouwer |
|
| |
| Brummans, Anna Maria | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 30 mei 1893 te Roggel, , Limburg, NLD Overl./Dec.: 15 februari 1973 te Heerlen, , Limburg, NLD |
| Kind van Peskens - Brummans | |
|
Peskens, Frans Martinus × 1952 Snijders, Anna Maria Bertha | °1924 Heerlen, , Limburg, NLD - |
|-----Vanhauwaert, Jan (Joannes)Vanhauwaert, Joannes |-----De Vlaminck, Joanna Maria | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 07 maart 1715 te Nazareth, , Oost-Vlaanderen, BEL peter Andreas Vanhauwaert en meter CAthelyne de Clerck Overl./Dec.: 12 mei 1782 te Deinze, , Oost-Vlaanderen, BEL |
|
| met dispensatie |
| Bruyneel, Albertine | Gesl./Sexe: Vrouw Overl./Dec.: 08 juni 1775 te Machelen-aan-de-Leie Zulte, , Oost-Vlaanderen, BEL |
| De 2 kinderen van Vanhauwaert - Bruyneel | |
| Vanhauwaert, Maria | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 04 januari 1714 te Nazareth, , Oost-Vlaanderen, BEL peter is Joannes Cornelis en meter Catharina Vlaeminck |
| Vanhauwaert, Livinus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 13 maart 1741 te Machelen-aan-de-Leie Zulte, , Oost-Vlaanderen, BEL peter is Livinus Verhoeye en meter Maria Vlaeminck |
| Bryssinck, Leon | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1927 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
|
| |
|-----Kanora, Petrus ConstantinusKanora, Mathilde |-----Cooreman, Maria Joanna | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1927 te Ekeren Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
| De 2 kinderen van Bryssinck - Kanora | |
|
Bryssinck, Lieve × 1951 Coomans, Herman | °1952 Antwerpen, , Antwerpen, BEL - |
|
Bryssinck, Anita × 1978 Berat, Chris | °1955 Antwerpen, , Antwerpen, BEL - |
| Coomans, Herman | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1951 te Mortsel, , Antwerpen, BEL |
|
| |
|-----Bryssinck, LeonBryssinck, Lieve |-----Kanora, Ambrosius | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1952 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
|-----Leijnen, Peter AndriesLeijnen, André |-----Vanlitzenburg, Petrus Joannes | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Bucinx, Paula | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Buelens, Albert | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 09 october 1918 te Oostende, , West-Vlaanderen, BEL Overl./Dec.: 03 december 1985 te Oostende, , West-Vlaanderen, BEL |
|
| |
|-----Callebout, AlphonsusCallebout, Helena Simonna |-----Jarvis, Henricus Jacobus | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1920 te Oostende, , West-Vlaanderen, BEL |
| Bunkell, Louisa | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Bunkell, Thomas | Gesl./Sexe: Man |
| Bur, Apollinaire | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Schacherer, Anne | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Bur - Schacherer | |
|
Bur, Léonard × 1721 Meyer, Anne Marie | °09 februari 1694 Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA - |
| Burfield, James | Gesl./Sexe: Man |
|
| Type: religious |
| Jarves, Mary | Gesl./Sexe: Vrouw LDS - relative William Jarvis fiche 26322 |
| Burn, Benjamin | Gesl./Sexe: Man |
|
| Type: religious |
| Preston, Mary | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Buscops, Catharina Christina | Gesl./Sexe: Vrouw |
|
| |
| Kind van X - Buscops | |
|
Buscops, Catharina Rosalia × 1891 Van Hauwaert, Joannes Baptista | °06 april 1870 Schilde, , Antwerpen, BEL - |
|-----Van Hauwaert, JoannesVan Hauwaert, Joannes Baptista |-----Vervliet, Isabella | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 09 februari 1870 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL Overl./Dec.: 1930 Beroep/Prof.: omstr./vers 1890 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL, drukker |
|
| BS G Antw 688/1904 |
Buscops, Catharina Rosalia
|-----Buscops, Catharina Christina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 06 april 1870 te Schilde, , Antwerpen, BEL |
| De 5 kinderen van Van Hauwaert - Buscops | |
|
Van Hauwaert, Elisabeth × De Roeck, Joannes B | °20 maart 1894 Antwerpen, , Antwerpen, BEL - na/apr. 1962 |
| Van Hauwaert, Clementina Joanna | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 31 december 1897 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL Overl./Dec.: 19 augustus 1898 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
|
Van Hauwaert, Joanna Theresia × 1951 Van Luyten, Eduard × Van Donghen, Alfons | °01 april 1899 Antwerpen, , Antwerpen, BEL - 15 mei 1989 Merksem Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
|
Van Hauwaert, Josephine Joanna Ludovica × Mols, Alois | °04 juli 1900 Antwerpen, , Antwerpen, BEL - |
|
Van Hauwaert, Ludovicus Franciscus J × Stroobants, Hilda A V | °02 februari 1904 Antwerpen, , Antwerpen, BEL - na/apr. 1962 |
| Buskens, Gerardus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: Someren, , Noordbrabant, NLD Overl./Dec.: Woensel, , Noordbrabant, NLD |
|
| |
|-----Sevens, Petrus JoannesSevens, Maria Josepha |-----Van den Houd, Anna Maria | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 01 juli 1857 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 01 januari 1941 te Eindhoven, , Noordbrabant, NLD |
| Butez, Arthur Maurice | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 26 november 1889 te Petite-Synthe Dunkerque, Nord, Nord Pas-de-Calais, FRA Overl./Dec.: 12 februari 1967 te Petite-Synthe Dunkerque, Nord, Nord Pas-de-Calais, FRA |
|
| |
|-----Pieters, VictorPieters, Clara Marthe |-----Vanparys, Augustus | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 12 november 1897 te Gistel, , West-Vlaanderen, BEL Overl./Dec.: 20 juli 1985 te Dunkerque, Nord, Nord Pas-de-Calais, FRA |
| De 6 kinderen van Butez - Pieters | |
|
Butez, Madeleine Marie Sylvie × Vanneste, Victor | |
|
Butez, Roger Jules × Fouque, Huguette | |
|
Butez, Jacqueline Marthe × Debruyne, Roger | |
|
Butez, Yvette Maria × Becuwe, Marceau | |
|
Butez, Alice Marie Louise × Arnout, Prosper | °1923 - 1983 |
|
Butez, Victor Henri × D'Hondt, Nelly Marie Yvonne | °1925 - 2003 |
| Debruyne, Roger | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
|-----Butez, Arthur MauriceButez, Jacqueline Marthe |-----Pieters, Victor | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Vanneste, Victor | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
|-----Butez, Arthur MauriceButez, Madeleine Marie Sylvie |-----Pieters, Victor | Gesl./Sexe: Vrouw |
|-----Butez, Arthur MauriceButez, Roger Jules |-----Pieters, Victor | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Fouque, Huguette | Gesl./Sexe: Vrouw |
|-----Butez, Arthur MauriceButez, Victor Henri |-----Pieters, Victor | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1925 Overl./Dec.: 2003 |
|
| |
| D'Hondt, Nelly Marie Yvonne | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1925 |
| Kind van Butez - D'Hondt | |
|
Butez, Jean-Pierre Victor × Asaert, Véronique Chantal Guyslaine |
| Buyens, Joanna | Gesl./Sexe: Vrouw |
|-----Spaenhoven, JoannesSpanoghe, Cornelis Marten |-----Stroobant, Cornelius | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 30 mei 1758 te Doel Beveren, , Oost-Vlaanderen, BEL Overl./Dec.: 19 december 1829 te Sint-Gillis-Waas, , Oost-Vlaanderen, BEL Notitie |
|
| |
| Buys, Coleta | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Riberghs, Wilhelmus | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Buyvoets, Aldegonda | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Riberghs - Buyvoets | |
|
Riberghs, Anna Catharina × 1786 Theuwis, Gerardus | °05 juli 1762 Peer, , Limburg, BEL - 16 januari 1805 Peer, , Limburg, BEL |
|-----Poorters, TheodorusPoorters, Arnoldus |-----Claes, Andreas | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 29 november 1764 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 12 december 1846 te Overpelt, , Limburg, BEL |
|
| |
| Bynen, Anna | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 14 november 1768 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 13 augustus 1835 te Overpelt, , Limburg, BEL |
| De 3 kinderen van Poorters - Bynen | |
| Poorters, Anna Maria | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 18 mei 1802 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 16 augustus 1805 te Overpelt, , Limburg, BEL |
|
Poorters, Gerardus Josephus × 1839 Wendelen, Henrica Josepha × 1848 Premer, Anna Elisabeth | °13 februari 1804 Overpelt, , Limburg, BEL - 22 september 1850 Overpelt, , Limburg, BEL |
| Poorters, Arnoldus Josephus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 02 december 1806 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 10 december 1864 te Overpelt, , Limburg, BEL |
| Bächler, Antoine | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: voor/av. 1726 te Wibolsheim Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA Overl./Dec.: na/apr. 1771 te Wibolsheim Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA Beroep/Prof.: Tisserand (textor) |
|
| Type: religious |
| Goetz, Eve | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: voor/av. 1729 Overl./Dec.: na/apr. 1771 |
| De 5 kinderen van Bächler - Goetz | |
|
Baechler, Margaretha × Schmidt, Sixtus | |
|
Bächler, François × 1771 Hans, Anne-Marie | °omstr./vers 1743 Wibolsheim Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA - 08 maart 1795 Wibolsheim Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
|
Bechler, Jean Georges × Kintz, Anne Marie | °voor/av. 1750 Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA - voor/av. 1805 Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
|
Bechler, Marie Eve × 1873 Sittler, Mathias | °omstr./vers 1753 Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA - |
|
Bechler, Antoine × Kientz, Sophie | °voor/av. 1765 Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA - 15 september 1815 Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
|-----Bächler, AntoineBächler, François Xavier |-----Hans, Martin | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 07 april 1788 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA Notitie Doop/Bapt.: 08 april 1788 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA Overl./Dec.: 10 october 1846 te Ungersheim Ensisheim, Haut-Rhin, Alsace, FRA Notitie Beroep/Prof.: 1818, tisserand Beroep/Prof.: 1832, journalier Woonplaats/Resid.: 1832 Notitie |
|
| |
|-----Schlienger, JeanSchlienger, Marianne (Marie Claude,Marie Anne) |-----Mellinger, Bartholomé | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 17 october 1793 te Ungersheim Ensisheim, Haut-Rhin, Alsace, FRA Notitie Doop/Bapt.: 17 september 1794 te Ungersheim Ensisheim, Haut-Rhin, Alsace, FRA Overl./Dec.: voor/av. 1884 Woonplaats/Resid.: 1818 Notitie |
| De 2 kinderen van Bächler - Schlienger | |
|
Bächler, Magdalena × 1849 Donischal, Joseph | °1824 Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA - na/apr. 1864 |
|
Baechler, Joannes Baptiste (Jean Baptiste, Johann) × 1853 Riff, Catherine | °23 juni 1832 Ungersheim Ensisheim, Haut-Rhin, Alsace, FRA - 30 october 1884 Mulhouse, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
| Donischal, Joseph | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1821 te Saint Bernard (Brinighoffen), Haut-Rhin, Alsace, FRA Overl./Dec.: na/apr. 1864 |
|
| |
|-----Bächler, FrançoisBächler, Magdalena |-----Schlienger, Jean | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1824 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA Overl./Dec.: na/apr. 1864 |
| Kind van Donischal - Bächler | |
| Donischal, Albert | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 18 maart 1864 te Pfastatt, Haut Rhin, Alsace, FRA Overl./Dec.: na/apr. 1889 |
| Cabooter, Antonius Hermanus | Gesl./Sexe: Man Overl./Dec.: voor/av. 26 januari 1825 |
|
| |
| Lefevere, Brigitta | Gesl./Sexe: Vrouw Overl./Dec.: na/apr. 26 januari 1825 |
| Kind van Cabooter - Lefevere | |
|
Cabooter, Franciscus Leopoldus × 1825 Mirgeler, Angela | °07 januari 1797 Oostende, , West-Vlaanderen, BEL - |
| Caemerman, Petrus | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Pieters, Catharina | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Caemerman - Pieters | |
|
Camerman, Maria Catharina × 1768 De Bruyn, Martinus | °26 mei 1743 - 15 december 1783 Doel Beveren, , Oost-Vlaanderen, BEL |
| Meuldermans, Joannes | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Caeyenberghs, Adela¸dis | Gesl./Sexe: Vrouw |
| De 2 kinderen van Meuldermans - Caeyenberghs | |
| Meuldermans, Petrus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: omstr./vers 1843 |
|
Meuldermans, Maria Elisabeth × 1886 Van Hauwaert, Joannes Ferdinandus | °06 september 1865 Antwerpen, , Antwerpen, BEL - |
| Caillez, Apollonia Justine? Eudonia | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: omstr./vers 02 januari 1829 te Ieper, , West-Vlaanderen, BEL film 1143357 Ieper 10jr-tafels 1802-1850 Event-Misc: 02 januari 1829 Type: birth registration |
| Caillier, Caroline? Ludovica | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: omstr./vers 04 juli 1826 te Ieper, , West-Vlaanderen, BEL film 1143357 Ieper 10jr-tafels 1802-1850 Event-Misc: 04 juli 1826 Type: birth registration |
| Caillier, Charly Joseph | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 07 december 1805 te Ieper, , West-Vlaanderen, BEL Geboren te Ieper, 16 frimaire an 14 Event-Misc: 07 december 1805 Type: birth registration |
| Caillier, Constantin Theodorine | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: omstr./vers 07 october 1827 te Ieper, , West-Vlaanderen, BEL film 1143357 Ieper 10jr-tafels 1802-1850 Event-Misc: 07 october 1827 Type: birth registration |
| Cailliez, Ludovicus | Gesl./Sexe: Man |
|
| Type: civil film 1143357 Ieper 10jr-tafels 1802-1850 |
| Vandamme, F. | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Cairs, Jean | Gesl./Sexe: Man Overl./Dec.: voor/av. 15 januari 1732 |
|
| |
| Naveau, Jeanne | Gesl./Sexe: Vrouw Overl./Dec.: 15 januari 1732 te Tienen, , Vlaams Brabant, BEL |
| Dehaemers, Augustus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 04 maart 1881 te Stene Oostende, , West-Vlaanderen, BEL Overl./Dec.: 01 januari 1971 te Oostende, , West-Vlaanderen, BEL |
|
| |
|-----Callebout, AlphonsusCallebout, Alicia Maria |-----Jarvis, Henricus Jacobus | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 01 maart 1897 te Oostende, , West-Vlaanderen, BEL |
| Mussche, Albertus | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
|-----Callebout, AlphonsusCallebout, Marcella Theodorina |-----Jarvis, Henricus Jacobus | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1917 te Oostende, , West-Vlaanderen, BEL |
| Mellinger, François Louis | Gesl./Sexe: Man SOUR Alfred Knittel, Guebwiller F-68500 |
|
| |
| Calley, Marguerite | Gesl./Sexe: Vrouw SOUR Alfred Knittel, Guebwiller F-68500 |
| Kind van Mellinger - Calley | |
|
Mellinger, Bartholomé × 1736 Spannagel, Anne Barbe × 1755 Ehrenburger, Catherine × 1766 Schmitt, Elisabeth |
| Calliez, Jean | Gesl./Sexe: Man Overl./Dec.: voor/av. 27 december 1860 |
|
| |
|-----Six, PierreSix, Barbe |-----Vervisch, Isabelle | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 02 april 1791 te Ieper, , West-Vlaanderen, BEL Overl./Dec.: 27 december 1860 te Leuven, , Vlaams Brabant, BEL Beroep/Prof.: tot 1860, couturière Woonplaats/Resid.: van geschat 1846 tot 1860 in 1860 : Ravenstraat, sectie 2, nr. 34 Leuven Bij geboorte zoon Jean : ménagère Event-Misc: 27 december 1860 Notitie |
|-----Camerman, JoannesCamerman, Engelbertus |-----de Bruyn, Martinus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 30 october 1684 te Kallo Beveren, , Oost-Vlaanderen, BEL Doop/Bapt.: 31 october 1684 te Kallo Beveren, , Oost-Vlaanderen, BEL Overl./Dec.: 05 juli 1725 te Kallo Beveren, , Oost-Vlaanderen, BEL Begrafenis: 07 juli 1725 te Kallo Beveren, , Oost-Vlaanderen, BEL |
|
| |
| Janssens, Petronella | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 06 november 1683 te Kallo Beveren, , Oost-Vlaanderen, BEL Overl./Dec.: 15 september 1750 te Kallo Beveren, , Oost-Vlaanderen, BEL Begrafenis: 16 september 1750 te Kallo Beveren, , Oost-Vlaanderen, BEL |
| Kind van Camerman - Janssens | |
|
Camerman, Petrus × 1742 Pieters, Joanna Catharina | °15 augustus 1713 Kallo Beveren, , Oost-Vlaanderen, BEL - 07 mei 1771 Doel Beveren, , Oost-Vlaanderen, BEL |
| Camerman, Joannes | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1633 Overl./Dec.: 26 october 1694 te Kallo Beveren, , Oost-Vlaanderen, BEL |
|
| |
|-----de Bruyn, Martinusde Bruyn, Maria Catharina |-----van Muysewinckel, Joanna | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 02 november 1659 te Kallo Beveren, , Oost-Vlaanderen, BEL Overl./Dec.: 10 september 1701 te Kallo Beveren, , Oost-Vlaanderen, BEL Begrafenis: 12 september 1701 te Kallo Beveren, , Oost-Vlaanderen, BEL |
| Kind van Camerman - de Bruyn | |
|
Camerman, Engelbertus × 1705 Janssens, Petronella | °30 october 1684 Kallo Beveren, , Oost-Vlaanderen, BEL - 05 juli 1725 Kallo Beveren, , Oost-Vlaanderen, BEL |
|-----De Bruyn, AdrianusDe Bruyn, Martinus |-----Vaen, Catharina | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 06 juni 1725 te Doel Beveren, , Oost-Vlaanderen, BEL Overl./Dec.: 10 october 1785 te Doel Beveren, , Oost-Vlaanderen, BEL |
|
| |
|-----Caemerman, PetrusCamerman, Maria Catharina |-----Pieters, Catharina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 26 mei 1743 Overl./Dec.: 15 december 1783 te Doel Beveren, , Oost-Vlaanderen, BEL |
| Kind van De Bruyn - Camerman | |
|
De Bruijn, Marie Catherine × 1789 Spaenhoven, Pierre Adrien | °30 juli 1769 Doel Beveren, , Oost-Vlaanderen, BEL - |
|-----Camerman, JoannesCamerman, Petrus |-----Janssens, Petronella | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 15 augustus 1713 te Kallo Beveren, , Oost-Vlaanderen, BEL Overl./Dec.: 07 mei 1771 te Doel Beveren, , Oost-Vlaanderen, BEL |
|
| |
|-----Pieters, PetrusPieters, Joanna Catharina |-----van Innevelt, Elisabeth | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 29 augustus 1712 te Doel Beveren, , Oost-Vlaanderen, BEL Overl./Dec.: 26 october 1746 |
| Kind van Camerman - Pieters | |
| Camerman, Maria Catharina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 20 october 1745 te Doel Beveren, , Oost-Vlaanderen, BEL Overl./Dec.: 15 december 1783 te Doel Beveren, , Oost-Vlaanderen, BEL |