| Canal, Joseph Georges | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Verrier, Marie-Catherine | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Canal - Verrier | |
|
Canal, Juliette Félicie × 1922 Lhomme, Pierre François | °08 augustus 1901 Rougegoutte Giromagny, Territoire de Belfort, Franche Comté, FRA - |
|-----Lhomme, Jean-BaptisteLhomme, Pierre François |-----Lhomme, Georges | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 17 december 1898 te Grosmagny Giromagny, Territoire de Belfort, Franche Comté, FRA Overl./Dec.: 08 juli 1992 te Belfort, Territoire de Belfort, Franche Comté, FRA |
|
| Type: civil |
|-----Canal, Joseph GeorgesCanal, Juliette Félicie |-----Verrier, Marie-Catherine | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 08 augustus 1901 te Rougegoutte Giromagny, Territoire de Belfort, Franche Comté, FRA |
| Kind van Lhomme - Canal | |
|
Lhomme, Roland Pierre Jules × , Amélie | °1922 Rougegoutte Giromagny, Territoire de Belfort, Franche Comté, FRA - |
| Van Hauwaert, Egide | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Canoot, Maria Madeleine | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Van Hauwaert - Canoot | |
| Van Hauwaert, Daniel | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 28 september 1758 te Machelen-aan-de-Leie Zulte, , Oost-Vlaanderen, BEL |
| Carles, Bernard Jacques André | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Garcia, Reine Andrée | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Carles - Garcia | |
|
Carles, Sandrine × 1998 Semanaz, Franck Pierre | °1974 - |
|-----Semanaz, Joseph LouisSemanaz, Franck Pierre |-----Laporte, René | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1972 te Toulouse, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, FRA |
|
| Type: civil |
|-----Carles, Bernard Jacques AndréCarles, Sandrine |-----Garcia, Reine Andrée | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1974 |
| De 2 kinderen van Semanaz - Carles | |
| Semanaz, Zoé Lilou | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1999 te Toulouse, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, FRA |
| Semanaz, Elliot Bernard Joseph | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 2001 te Toulouse, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, FRA |
|-----Caron, Jules-CamilleCaron, Diégo |-----Dumoulin, Yvonne | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1969 te Poperinge, , West-Vlaanderen, BEL |
|
| |
| Demeersseman, Marian | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1970 te Ieper, , West-Vlaanderen, BEL |
| Caron, Jules-Camille | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 11 april 1900 Overl./Dec.: 19 september 1972 te Voormezele (Vormezeele Vormezele) Ieper, , West-Vlaanderen, BEL Beroep/Prof.: Ouvrier Agricole |
|
| |
|-----Feys, LéonardFeys, Angèle Agnès |-----Vandenbroucke, Léo | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 24 januari 1905 te Boeschepe, Nord, Nord-Pas de Calais, FRA Overl./Dec.: 29 november 1973 te Voormezele (Vormezeele Vormezele) Ieper, , West-Vlaanderen, BEL Beroep/Prof.: Boucherie Charcuterie |
| Kind van Caron - Feys | |
|
Caron, Maurice × 1951 Dumoulin, Yvonne | °1925 Boeschepe, Nord, Nord-Pas de Calais, FRA - |
|-----Caron, Jules-CamilleCaron, Martin |-----Dumoulin, Yvonne | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1955 te Gent, , Oost-Vlaanderen, BEL Beroep/Prof.: Chef d'atelier chez Mercedes |
|
| |
| Maes, Françoise | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1957 te Ieper, , West-Vlaanderen, BEL |
|-----Caron, Jules-CamilleCaron, Maurice |-----Feys, Léonard | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1925 te Boeschepe, Nord, Nord-Pas de Calais, FRA Beroep/Prof.: Boucher à Voormezele Event-Misc: Notitie |
|
| |
| Dumoulin, Yvonne | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1932 te Loker Heuvelland, , West-Vlaanderen, BEL |
| De 2 kinderen van Caron - Dumoulin | |
|
Caron, Martin × 1975 Maes, Françoise | °1955 Gent, , Oost-Vlaanderen, BEL - |
|
Caron, Diégo × 1991 Demeersseman, Marian | °1969 Poperinge, , West-Vlaanderen, BEL - |
| Carpentier, Eddy | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1952 te Kapellen, , Antwerpen, BEL |
|
| |
|-----Van Camp, Jozef FransVan Camp, Rosette |-----Kanora, Petrus Constantinus | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1953 te Kapellen, , Antwerpen, BEL |
| De 2 kinderen van Carpentier - Van Camp | |
| Carpentier, Katrien | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1977 te Kapellen, , Antwerpen, BEL |
| Carpentier, Bart | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1979 te Kapellen, , Antwerpen, BEL |
|-----Caslo, NN maleCaslo, Jan | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 08 september 1903 te Hoboken Antwerpen, , Antwerpen, BEL Overl./Dec.: 01 maart 1987 te Hoboken Antwerpen, , Antwerpen, BEL Beroep/Prof.: Brigadier-keurarbeider Stad Antwerpen rigadier-keurarbeider Stad Antwerpen |
|
| |
| Smits, Regina Elisa | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 12 augustus 1905 te Hoboken Antwerpen, , Antwerpen, BEL Overl./Dec.: 15 juli 1987 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
|-----Caslo, NN maleCaslo, Joseph | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 14 november 1930 te Hoboken Antwerpen, , Antwerpen, BEL Overl./Dec.: 25 augustus 1998 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
|
| |
|-----Kerremans, PetrusKerremans, Greta |-----Marivoet, Joannes Franciscus | Gesl./Sexe: Vrouw Document |
| De 2 kinderen van Caslo - Kerremans | |
|
Caslo, Liliane × 1974 Jonkers, Bernard | |
|
Caslo, Noel × 1977 Molenstra, Anne-Mieke |
| Jonkers, Bernard | Gesl./Sexe: Man |
|
| Type: religious |
|-----Caslo, NN maleCaslo, Liliane |-----Kerremans, Petrus | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Caslo, NN male | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| De 2 kinderen van Caslo - X | |
|
Caslo, Jan × Smits, Regina Elisa | °08 september 1903 Hoboken Antwerpen, , Antwerpen, BEL - 01 maart 1987 Hoboken Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
|
Caslo, Joseph × Kerremans, Greta | °14 november 1930 Hoboken Antwerpen, , Antwerpen, BEL - 25 augustus 1998 Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
|-----Caslo, NN maleCaslo, Noel |-----Kerremans, Petrus | Gesl./Sexe: Man |
|
| Type: religious |
| Molenstra, Anne-Mieke | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Casteels, Franciscus | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Vermeiren, Maria | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Casteels - Vermeiren | |
|
Casteels, Ludovicus × Verdonck, Anna-Maria × Buylinckx, Anna-Maria | °1787 Mechelen, , Antwerpen, BEL - 05 mei 1861 Deurne Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
|-----Van der Steen, GerardVan der Steen, Petrus-Franciscus |-----Dockx, Joannes | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 15 juni 1817 te Turnhout, , Antwerpen, BEL Overl./Dec.: 26 januari 1858 te Deurne Antwerpen, , Antwerpen, BEL Notitie |
|
| |
|-----Casteels, FranciscusCasteels, Maria-Catharina |-----Verdonck, Jan | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 14 mei 1820 te Deurne Antwerpen, , Antwerpen, BEL Overl./Dec.: 13 augustus 1901 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL Beroep/Prof.: 1873, arbeidster Woonplaats/Resid.: 1873 Notitie |
| De 4 kinderen van Van der Steen - Casteels | |
|
Van der Steen, Ludovicus × 1873 Storm, Theresia Johanna | °19 mei 1849 Deurne Antwerpen, , Antwerpen, BEL - |
| Van der Steen, Joannes Baptista | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 09 october 1851 te Deurne Antwerpen, , Antwerpen, BEL Overl./Dec.: 31 december 1858 te Deurne Antwerpen, , Antwerpen, BEL Notitie |
| Van der Steen, Maria-Theresia | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 28 december 1853 te Deurne Antwerpen, , Antwerpen, BEL Overl./Dec.: 09 december 1860 te Deurne Antwerpen, , Antwerpen, BEL Notitie |
| Van der Steen, Franciscus Maria | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 25 april 1858 te Deurne Antwerpen, , Antwerpen, BEL Overl./Dec.: 17 juni 1890 te Deurne Antwerpen, , Antwerpen, BEL Notitie |
| Janssens, Joannes Cornelius | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Castelijn, Maria | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Janssens - Castelijn | |
|
Janssens, Jean Francois × 1862 Van Hauwaert, Elisabeth | °05 december 1840 Tongerlo Westerlo, , Antwerpen, BEL - voor/av. 17 april 1880 |
| Francherez, Maurice | Gesl./Sexe: Man couple de Chavannes-sur-l'Etang |
|
| |
| Catté, Madeleine | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Francherez - Catté | |
|
Francherez, Blaise × 1697 Maire, Anne Marie × 1697 Grougnus, Anne Marie | °22 augustus 1674 Montreux-Jeune Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA - |
| Cauwelier, Michel Rafel C. | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 20 juli 1893 te Alveringem, , West-Vlaanderen, BEL Beroep/Prof.: omstr./vers 1963, besteller |
|
| |
| Van Hauwaert, Maria Elisa | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 18 februari 1896 te Izegem, , West-Vlaanderen, BEL |
|-----Naveau, Jean BaptisteNaveau, Alphonse Joseph |-----Six, Pierre | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 27 februari 1848 te Tienen, , Vlaams Brabant, BEL Notitie Event-Misc: 28 februari 1848 Type: birth registration |
|
| Type: civil |
| Cavens, Adolphine | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Naveau, Alphonse Joseph | Gesl./Sexe: Man Beroep/Prof.: 1887, menuisier Woonplaats/Resid.: 1887 Marché au bétail Tienen |
|
| |
| Cavens, Barbe Gertrude Adolphine | Gesl./Sexe: Vrouw Beroep/Prof.: 1887, boutiquière Notitie |
| De 3 kinderen van Naveau - Cavens | |
| Naveau, Pierre Florent | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 13 maart 1872 te Tienen, , Vlaams Brabant, BEL |
| Naveau, Barbe Marie Palmyre | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 22 september 1873 te Tienen, , Vlaams Brabant, BEL |
| Naveau, Florine Marguerite | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 29 april 1887 te Tienen, , Vlaams Brabant, BEL Event-Misc: 01 mei 1887 Type: birth registration |
|-----Covens, PierreCavents, Joannes Baptista |-----Van Aelst, Marie Elizabeth | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: omstr./vers 1768 te Zandhoven, , Antwerpen, BEL te Santhoven Overl./Dec.: voor/av. 1833 Beroep/Prof.: 1803, distilateur Beroep/Prof.: 07 februari 1803, journalier Woonplaats/Resid.: 1803 section 3 nr. 1250 = Statiestraat 2-4 Antwerpen |
|
| Type: civil Huwelijk op 18 pluviose an 11 |
|-----Vanderaa, Jean BaptisteVanderaa, Jeanne Marie |-----De Cammer, Isabelle | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: omstr./vers 1774 te Wilrijk Antwerpen, , Antwerpen, BEL Overl./Dec.: voor/av. 1833 Woonplaats/Resid.: 1803 |
| De 2 kinderen van Cavents - Vanderaa | |
|
Cavents, Guilielmus Ludovicus × 1833 Lenaerts, Maria Catharina | °31 december 1803 Antwerpen, , Antwerpen, BEL - voor/av. 1863 |
| Cavents, Cornelius Jacobus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: omstr./vers 1810 Beroep/Prof.: 1833, meubelschilder Event-Misc: 1833 Type: getuige bij huwelijk broer G L |
|-----Rylant, Joannes AndreasRylant, Gregorius |-----Abry, Franciscus Josephus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 01 februari 1838 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL Overl./Dec.: voor/av. 1894 Beroep/Prof.: 1863, smid Beroep/Prof.: 1875, tapper Woonplaats/Resid.: 1863 Schuitstraat - nr. 52 sectie 4 Antwerpen rue de la Nacelle Woonplaats/Resid.: 1873 St Jorisvest 112 sectie 3, Antwerpen Woonplaats/Resid.: 1875 Reeds overleden bij huwelijk van Joanna Beroep : Smid milicien Event-Misc: 02 februari 1838 Type: birth registration Event-Misc: 1863 Type: Mil dnst milicien bij het tweede regiment infanterie |
|
| |
|-----Cavents, Joannes BaptistaCavents, Maria Anna |-----Lenaerts, Alexander | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 23 mei 1842 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL Overl./Dec.: na/apr. 1894 Beroep/Prof.: 1863, strijkster Woonplaats/Resid.: 1863 Steenbergstraat nr. 44 sectie 4 Antwerpen Strijkster Event-Misc: 24 mei 1842 Type: birth registration Event-Misc: 1863 Type: getuige bij huwelijk, Leo Van Coppenolle, bleeker, 38 jr, kozyn der ech |
| De 7 kinderen van Rylant - Cavents | |
| Rylant, Henricus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: omstr./vers 1865 Beroep/Prof.: 1894, ketelmaker Woonplaats/Resid.: 1894 Ketellapper, 29 jaar bij huwelijk Joannes Van Camp |
| Rylant, Jeanne Catharina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 19 december 1869 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL Overl./Dec.: voor/av. 1875 Event-Misc: 19 december 1869 Type: birth registration |
| Rylant, Josephina | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 01 januari 1871 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL Woonplaats/Resid.: Dichterstraat 79, Wilrijk Woonplaats/Resid.: Landbouwstraat 98, Antwerpen-Kiel woonde in de Dichterstraat 79 Landbouwerstraat 98 Wilrijk Event-Misc: 01 januari 1871 Type: birth registration |
|
Rylant, Joanna Maria Ludovica × De Decker, Joannes | °01 juni 1873 Antwerpen, , Antwerpen, BEL - voor/av. 13 augustus 1938 |
|
Rylant, Joanna Catharina × 1894 Van Camp, Joannes | °01 mei 1875 Hoboken Antwerpen, , Antwerpen, BEL - 26 februari 1964 Zwijndrecht, , Antwerpen, BEL |
| Rylant, Jacobus Carolus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 09 juli 1877 te Hoboken Antwerpen, , Antwerpen, BEL Event-Misc: 09 juli 1877 Type: birth registration |
| Rylant, Joanna Julia | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 01 maart 1879 te Hoboken Antwerpen, , Antwerpen, BEL Event-Misc: 01 maart 1879 Type: birth registration |
| Celis, Emiel | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1912 |
|
| Type: civil |
|-----Dierckx, Joannes HenricusDierckx, Alice |-----Jarvis, Joannes Baptist | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1912 te Zeebrugge Brugge, , West-Vlaanderen, BEL Document |
| Claes, Guillielmus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1759 Overl./Dec.: 13 januari 1817 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL |
|
| |
|-----Ceuleers, AntoniusCeuleers, Anna Maria | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1763 te Hautem, , Vlaams-Brabant, BEL Overl./Dec.: 29 september 1824 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL |
|-----Grammet, Govaert (Godfroid)Grammet, Joannes |-----Trippaerts, Jeanne | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1759 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL Overl./Dec.: 03 september 1836 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL 1836 : dagwerker, wonende in Oplinter Event-Misc: 03 september 1836 Type: death registration |
|
| |
|-----Ceuleers, AntoonCeuleers, Anne Elisabeth |-----Verbeijst, Catharina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1760 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL Overl./Dec.: 19 juli 1839 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL ... in hare woonst op den Buijsberg, oud 79 jaren, dagwerkster Notitie |
| De 6 kinderen van Grammet - Ceuleers | |
| Grammet, Marie Elisabeth | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: omstr./vers 06 maart 1791 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL |
|
Grammet, Joannes Henrikus × Vranckx, Petronilla × Degroot, Thresia | °omstr./vers 15 augustus 1793 Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL - 10 mei 1869 Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL |
| Grammet, Anna Catharina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: omstr./vers 16 mei 1797 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL Overl./Dec.: 05 april 1876 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL ongehuwd gebleven Event-Misc: 06 april 1876 Type: death registration |
|
Grammet, Petrus × Mettens, Joanna | °02 november 1800 Eliksem? Landen, , Vlaams-Brabant, BEL - |
| Grammet, Joannes | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1801 1836 : dagwerker, wonende in Oplinter |
|
Grammet, Isabella × 1828 Reyniers, Bartholomeus | °20 maart 1805 Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL - voor/av. 29 augustus 1881 |
| Ceuleers, Antonius | Gesl./Sexe: Man Overl./Dec.: voor/av. 29 september 1824 |
|
| |
| Kind van Ceuleers - X | |
|
Ceuleers, Anna Maria × Claes, Guillielmus | °1763 Hautem, , Vlaams-Brabant, BEL - 29 september 1824 Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL |
| Ceuleers, Antoon | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Vandepoel, Anna Catherina | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Ceuleers - Vandepoel | |
|
Ceuleers, Petrus (Peeter) × Schildermans, Joanna Catharina × 1761 Verbeijst, Catharina | °25 september 1725 Sint-Margriete-Houtem Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL - 30 november 1810 Orsmaal Gussenhoven Linter, , Vlaams-Brabant, BEL |
| Ceuleers, Michel | Gesl./Sexe: Man In de tafel huwelijken : de Stock (van het gehucht Stok) |
|
| |
| Vanoyen, Marie Josèphe | Gesl./Sexe: Vrouw |
| De 3 kinderen van Ceuleers - Vanoyen | |
| Ceuleers, Jeanne-Christine | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 11 september 1791 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL |
| Ceuleers, Bartholomé | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 02 mei 1794 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL |
| Ceuleers, Marie-Thérèse | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 18 augustus 1797 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL |
|-----Ceuleers, AntoonCeuleers, Waltherus |-----Schildermans, Joanna Catharina | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1761 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL Overl./Dec.: 03 mei 1826 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL 1826 landbouwer Event-Misc: 03 mei 1826 Type: death registration oud 65 jaren |
|
| is weduwe bij haar huwelijk |
| D'holoigne, Lucia | Gesl./Sexe: Vrouw Overl./Dec.: voor/av. 03 mei 1826 |
| De 3 kinderen van Ceuleers - D'holoigne | |
|
Ceuleers, Waltherus × Fillet, Maria Barbara | °09 september 1793 Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL - 30 november 1845 Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL |
| Ceuleers, Henri | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 27 januari 1796 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL |
|
Ceuleers, Maria Catharina × 1821 Holsbeek, Nicolaus | °mei 1797 Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL - 06 juli 1837 Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL |
|-----Ceuleers, Petrus (Peeter)Ceuleers, Waltherus |-----D'holoigne, Lucia | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 09 september 1793 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL Overl./Dec.: 30 november 1845 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL 53 jr 2 mnd 21 dgn, dus van 1783? Notitie |
|
| |
|-----Fillet, SebastianusFillet, Maria Barbara |-----Wittevrouw, Guillielmus | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1796 te Zuurbemde Glabbeek-Zuurbemde, , Vlaams-Brabant, BEL Overl./Dec.: 07 mei 1836 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL |
| De 4 kinderen van Ceuleers - Fillet | |
| Ceuleers, Joannes Baptista | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1819 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL Overl./Dec.: 21 april 1825 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL |
| Ceuleers, Maria Theresia | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: mei 1824 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL Overl./Dec.: 07 augustus 1824 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL |
| Ceuleers, Henricus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 17 juli 1825 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL Overl./Dec.: 17 juli 1826 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL |
| Ceuleers, Maria Catharina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 17 juli 1825 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL Overl./Dec.: 30 juli 1826 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL Event-Misc: 31 juli 1826 Type: death registration |
| Grené, Joannes | Gesl./Sexe: Man Overl./Dec.: 20 januari 1845 te Sint-Margriete-Houtem Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL |
|
| |
|-----Ceuleers, AntoonCeuleers, Maria Theresia |-----Schildermans, Joanna Catharina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 30 januari 1757 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL Overl./Dec.: 04 april 1835 te Sint-Margriete-Houtem Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL |
| De 2 kinderen van Grené - Ceuleers | |
| Grené, Petrus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 09 januari 1789 te Stok Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL Overl./Dec.: 10 november 1847 te Sint-Margriete-Houtem Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL |
| Grené, Anna Catharina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 03 october 1791 te Sint-Margriete-Houtem Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL |
|-----Ceulemans, Felix LudovicusCeulemans, Carolus |-----Schoolmeesters, Maria Ludovica | Gesl./Sexe: Man Notitie Document |
|
| |
|-----Van Hauwaert, JoannesVan Hauwaert, Julia |-----Van Luppen, Joannes Emmanuel | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 13 augustus 1880 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL Document |
| De 2 kinderen van Ceulemans - Van Hauwaert | |
| Ceulemans, Antoinette | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 14 juni 1902 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL Notitie |
| Ceulemans, Louis | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: omstr./vers 1908 kleinzoon in Mechelen |
| Ceulemans, Felix Ludovicus | Gesl./Sexe: Man Overl./Dec.: na/apr. 26 november 1901 |
|
| |
| Schoolmeesters, Maria Ludovica | Gesl./Sexe: Vrouw Overl./Dec.: na/apr. 26 november 1901 |
| Kind van Ceulemans - Schoolmeesters | |
|
Ceulemans, Carolus × 1901 Van Hauwaert, Julia |
| Ceulemans, Louis | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1911 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL Beroep/Prof.: omstr./vers 1963 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL, bediende Woonplaats/Resid.: omstr./vers 1963 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
|
| |
| Radermecker, Simone | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1928 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL Woonplaats/Resid.: omstr./vers 1963 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
|-----Poorters, GerardusPoorters, Joannes |-----Kuppens, Henrica | Gesl./Sexe: Man Doop/Bapt.: 28 december 1786 te Neerpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 01 juli 1880 te Overpelt, , Limburg, BEL |
|
| |
| Ceunen, Aldegondis | Gesl./Sexe: Vrouw Overl./Dec.: 04 maart 1875 te Overpelt, , Limburg, BEL |
| De 7 kinderen van Poorters - Ceunen | |
| Poorters, Catharina Helena | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 25 mei 1819 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 16 mei 1861 te Overpelt, , Limburg, BEL |
| Poorters, NN | Geb./Naiss.: 13 october 1822 te Overpelt, , Limburg, BEL |
| Poorters, Henrica | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 27 october 1823 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 26 december 1827 te Overpelt, , Limburg, BEL |
|
Poorters, Maria Antonia × 1846 Pinxten, Arnoldus | °06 maart 1827 Overpelt, , Limburg, BEL - 05 november 1878 Overpelt, , Limburg, BEL |
|
Poorters, Henrica × 1859 Vanduffel, Willem | °24 februari 1830 Overpelt, , Limburg, BEL - 30 augustus 1882 Overpelt, , Limburg, BEL |
|
Poorters, Joannes Michiel × 1867 Comans, Maria Ida | °20 januari 1834 Overpelt, , Limburg, BEL - 05 juni 1905 Overpelt, , Limburg, BEL |
|
Poorters, Anna Catharine × 1864 Claes, Petrus Joannes | °23 mei 1838 Overpelt, , Limburg, BEL - 24 october 1913 Overpelt, , Limburg, BEL |
|-----Van Rosendaal, JosephusVan Rosendaal, Josephus Jacobus |-----Van Meel, Elisabeth | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 01 december 1842 te Essen, , Antwerpen, BEL |
|
| Het gezin woonde in de 'Nieuwstraat' |
| Ceusters, Clotildis Carolina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1848 te Essen, , Antwerpen, BEL |
| De 15 kinderen van Van Rosendaal - Ceusters | |
| Van Rosendaal, Franciscus Josephuis Vincentius | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 19 juli 1873 te Essen, , Antwerpen, BEL |
| Van Rosendaal, Henrica Maria Joanna | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 10 november 1874 te Essen, , Antwerpen, BEL |
| Van Rosendaal, Aloisius Egidius André | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 30 november 1875 te Essen, , Antwerpen, BEL |
| Van Rosendaal, Josephus Eugenius Gerardus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 20 april 1877 te Essen, , Antwerpen, BEL |
| Van Rosendaal, Gerardus Alphonsus Maria Paulinus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 09 september 1878 te Essen, , Antwerpen, BEL |
| Van Rosendaal, Maria Philomena Alphonsina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 07 januari 1880 te Essen, , Antwerpen, BEL |
| Van Rosendaal, Augusta Henrica Maria | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 25 januari 1880 te Essen, , Antwerpen, BEL |
| Van Rosendaal, Florentinus Joannes Henricus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 06 mei 1881 te Essen, , Antwerpen, BEL |
| Van Rosendaal, Florentinus Joannes Henricus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 07 augustus 1882 te Essen, , Antwerpen, BEL |
| Van Rosendaal, Berthilda Maria Catharina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 10 januari 1884 te Essen, , Antwerpen, BEL |
| Van Rosendaal, Elisabeth Antonia Maria | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 20 augustus 1885 te Essen, , Antwerpen, BEL |
| Van Rosendaal, Eugenius Aloisius Nicolaas | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 15 april 1887 te Essen, , Antwerpen, BEL |
