|-----Dumas, Pierre HenriDumas, Alexandre Pierre |-----Bachler, Eugène | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1928 te Igney Thaon-les-Vosges, Vosges, Lorraine, FRA Document |
|
| Type: civil Beiden werkten in het Hospitaal in Epinal F-88000 |
| Mathieu, Colette | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1931 te Epinal, Vosges, Lorraine, FRA Document |
| De 2 kinderen van Dumas - Mathieu | |
| Dumas, Jean-Claude | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1952 te Epinal, Vosges, Lorraine, FRA |
| Dumas, Alain | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1960 te Epinal, Vosges, Lorraine, FRA |
|-----Dumas, Pierre HenriDumas, Robert |-----Bachler, Eugène | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 09 april 1926 te Igney Thaon-les-Vosges, Vosges, Lorraine, FRA Overl./Dec.: 07 februari 1978 adjudant chefbase aerienne de Cazaux F-33260 habitait La Teste F-33260 Document |
|
| |
| Temple, Lisianne | Gesl./Sexe: Vrouw |
| De 2 kinderen van Dumas - Temple | |
| Dumas, Annick | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Dumas, Daniel | Gesl./Sexe: Man |
|-----Dumas, Pierre HenriDumas, Cyril |-----Neufsell, Eliane | Gesl./Sexe: Man Document |
|
| |
| Rohr, Christine | Gesl./Sexe: Vrouw Document |
| Kind van Dumas - Rohr | |
| Dumas, Clémence | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 2000 Document |
|-----Dumas, Pierre HenriDumas, Henri Emile |-----Bachler, Eugène | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1938 te Epinal, Vosges, Lorraine, FRA |
|
| |
| Neufsell, Eliane | Gesl./Sexe: Vrouw |
| De 3 kinderen van Dumas - Neufsell | |
|
Dumas, Cyril × Rohr, Christine | |
| Dumas, Sylvain | Gesl./Sexe: Man |
| Dumas, Véronique | Gesl./Sexe: Vrouw |
|-----Lhomme, Jean-BaptisteLhomme, Georges Gustave |-----Lhomme, Georges | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 22 april 1910 te Grosmagny Giromagny, Territoire de Belfort, Franche Comté, FRA Overl./Dec.: 01 september 1964 te Golbey, Vosges, Lorraine, FRA Au moment du mariage dom. à Rougegoutte -- Document |
|
| Type: civil habitait Chaux au moment du mariage |
|-----Dumas, Pierre HenriDumas, Marguerite Suzanne |-----Bachler, Eugène | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 24 september 1915 te Gray, Haute-Saône, Franche Comté, FRA Overl./Dec.: 19 augustus 1998 te Golbey, Vosges, Lorraine, FRA Notitie Document |
| De 2 kinderen van Lhomme - Dumas | |
|
Lhomme, André × 1960 Vendier, Anne-Marie | °1937 Epinal, Vosges, Lorraine, FRA - |
|
Lhomme, Jean-Marie × , Jacqueline × Vestu, Arlette Jeanne Pierrette | °1944 Golbey, Vosges, Lorraine, FRA - |
| Dumortier, Baudewynus | Gesl./Sexe: Man Overl./Dec.: voor/av. 19 september 1854 te Oostende, , West-Vlaanderen, BEL |
|
| |
| Vassaert, Joanna | Gesl./Sexe: Vrouw Overl./Dec.: voor/av. 19 september 1854 te Oostende, , West-Vlaanderen, BEL |
| Kind van Dumortier - Vassaert | |
|
Dumortier, Catharina Cecilia × Chenot, Franciscus Xaverius × Devos, Carolus Franciscus | °maart 1799 Gistel, , West-Vlaanderen, BEL - 19 september 1854 Oostende, , West-Vlaanderen, BEL |
|-----Dumortier, FrancisDumortier, Franck |-----Boidin, Annie | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1974 te La Bassée, Nord, Nord Pas-de-Calais, FRA Doop/Bapt.: 09 maart 1974 te Fournes-en-Weppes, Nord, Nord Pas-de-Calais, FRA |
|
| Type: civil |
|-----Semanaz, Joseph LouisSemanaz, Christine Marcelle |-----Taurines, Georges Achile Jean | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1970 te Jallieu Bourgoin-Jallieu, Isère, Rhône-Alpes, FRA Doop/Bapt.: 28 juni 1970 te La Tour-du-Pin, Isère, Rhône-Alpes, FRA |
|-----Dupont, NN maleDupont, Amatus Fulgentius Josephus |-----Fourdrigniers, Albertus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 11 januari 1861 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL Woonplaats/Resid.: voor/av. 11 januari 1896 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL Notitie Document |
|
| |
|-----Van Hauwaert, JoannesVan Hauwaert, Joanna Catharina Francisca |-----Van Luppen, Joannes Emmanuel | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 11 november 1867 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL of 11 september? (huwelijksakte) Woonplaats/Resid.: voor/av. 11 januari 1896 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL Notitie Document |
| De 3 kinderen van Dupont - Van Hauwaert | |
| Dupont, Jeanne Philippine Aimée | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 11 augustus 1896 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
| Dupont, Lucie Philippine Louise Joseph | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 01 januari 1899 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
| Dupont, Philippe François Valentin Arnold | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 20 februari 1901 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
| Dupont, NN male | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| De 2 kinderen van Dupont - X | |
|
Dupont, Franciscus Josephus Victor × Fourdrigniers, Joanna Maria Amata | - 28 november 1895 Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
| Dupont, Arnoldus Josephus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: omstr./vers 1826 Notitie |
|-----Dupont, NN maleDupont, Franciscus Josephus Victor | Gesl./Sexe: Man Overl./Dec.: 28 november 1895 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL Beroep/Prof.: 1866, Klerk Woonplaats/Resid.: tot 1866 Beggijnenstraat 36 Sectie 4 Antwerpen B reeds overleden bij huwelijk zoon Aime |
|
| |
|-----Fourdrigniers, Albertus FulgenciusFourdrigniers, Joanna Maria Amata |-----Verhagem, Eleonora | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 01 october 1825 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL Overl./Dec.: 23 juni 1866 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL Woonplaats/Resid.: tot 1866 Beggijnenstraat 36 Sectie 4 Antwerpen B-2000 Event-Misc: 25 juni 1866 Type: death registration |
| De 3 kinderen van Dupont - Fourdrigniers | |
| Dupont, Philippus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1858 |
|
Dupont, Amatus Fulgentius Josephus × 1896 Van Hauwaert, Joanna Catharina Francisca | °11 januari 1861 Antwerpen, , Antwerpen, BEL - |
| Dupont, Eugène François Joseph | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 26 februari 1865 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
|-----Duringer, RochDuringer, Jean |-----Reiner, Marguerite | Gesl./Sexe: Man Doop/Bapt.: 15 november 1682 te Manspach Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA Overl./Dec.: 07 maart 1730 te Manspach Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
|
| |
|-----Meyer, JeanMeyer, Marie Madeleine |-----Brand, Marie | Gesl./Sexe: Vrouw Doop/Bapt.: 24 maart 1686 te Manspach Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA Overl./Dec.: 05 april 1737 te Manspach Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
| Duringer, Roch | Gesl./Sexe: Man couple de Manspach |
|
| |
| Reiner, Marguerite | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Duringer - Reiner | |
|
Duringer, Jean × Meyer, Marie Madeleine | °15 november 1682 Manspach Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA - 07 maart 1730 Manspach Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
| Schneider, Jean | Gesl./Sexe: Man Beroep/Prof.: Berger puis fermier au Châtelet à Lutran |
|
| |
| Durrenberger, Magdéleine | Gesl./Sexe: Vrouw Notitie |
| De 11 kinderen van Schneider - Durrenberger | |
|
Schneider, Henri × 1774 Bourquin, Marie Jeanne | |
|
Schneider, Madeleine × 1770 Laboube, Jean Jacques | |
| Schneider, Jean | Gesl./Sexe: Man Doop/Bapt.: 10 maart 1731 te Montreux-Jeune Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
| Schneider, Catherine | Gesl./Sexe: Vrouw Doop/Bapt.: 17 mei 1732 te Montreux-Jeune Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
| Schneider, Thiébaud | Gesl./Sexe: Man Doop/Bapt.: 25 augustus 1733 te Montreux-Jeune Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
| Schneider, Joseph | Gesl./Sexe: Man Doop/Bapt.: 28 augustus 1734 te Montreux-Jeune Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
| Schneider, Joseph | Gesl./Sexe: Man Doop/Bapt.: 28 december 1736 te Montreux-Jeune Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
| Schneider, Denis | Gesl./Sexe: Man Doop/Bapt.: 19 december 1737 te Montreux-Jeune Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
| Schneider, Jean Maurice | Gesl./Sexe: Man Doop/Bapt.: 18 december 1738 te Montreux-Jeune Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
| Schneider, Marie Catherine | Gesl./Sexe: Vrouw Doop/Bapt.: 10 februari 1741 te Montreux-Jeune Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
|
Schneider, Elisabeth × 1760 Bouvier, Jean-Pierre | °omstr./vers 1743 - 18 februari 1815 Lutran Valdieu-Lutran Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
| Wilms, Jean Theodore | Gesl./Sexe: Man Overl./Dec.: voor/av. 1812 |
|
| |
| Duvette, Anne Catherine | Gesl./Sexe: Vrouw Overl./Dec.: voor/av. 1812 |
| Kind van Wilms - Duvette | |
|
Wilms, Christianus × 1812 Jacobs, Anna Maria | °21 februari 1779 Luxemburg Luxembourg, , , LUX - voor/av. 1844 |
| Duwaerts, Henri | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 07 mei 1796 te Tienen, , Vlaams Brabant, BEL Overl./Dec.: 18 augustus 1871 te Tienen?, , Vlaams Brabant, BEL |
|
| |
| Molinet, Marie | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 18 december 1800 te Tienen, , Vlaams Brabant, BEL Overl./Dec.: 10 februari 1885 te Tienen?, , Vlaams Brabant, BEL folio 260 bevolking 1866 |
| Duwaerts, Rodolphe Joseph Marie | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 24 mei 1884 te Brugge, , West-Vlaanderen, BEL |
|
| |
| Verschone, Clara Maria | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 02 augustus 1880 te Maldegem, , Oost-Vlaanderen, BEL |
| Whitborne, Joseph | Gesl./Sexe: Man |
|
| Type: religious |
| Edgington, Elizabeth | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Eekhaut, John | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Lievens, Annie | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Eekhaut - Lievens | |
|
Eekhaut, Ludo × 1977 Ramakers, Godelieve | °1957 Antwerpen, , Antwerpen, BEL - |
|-----Eekhaut, JohnEekhaut, Ludo |-----Lievens, Annie | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1957 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
|
| Type: religious |
|-----Ramakers, FranciscusRamakers, Godelieve |-----Van Camp, André Georges | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1957 te Wilrijk Antwerpen, , Antwerpen, BEL Woonplaats/Resid.: 2002 Oude Baan, 36 Wommelgem Document |
| Kind van Eekhaut - Ramakers | |
| Eekhaut, Kathleen | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1987 te Deurne Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
| Eerebout, Gustave | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
|-----Jarvis, Ludovicus AlexiusJarvis, Colette Yvette |-----Rau, Irena | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1942 te Oostende, , West-Vlaanderen, BEL |
| Kind van Eerebout - Jarvis | |
| Eerebout, Roland Kamiel | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 09 augustus 1940 te Oostende, , West-Vlaanderen, BEL Overl./Dec.: 17 september 1940 te Oostende, , West-Vlaanderen, BEL |
| Riedweg, Gall | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: omstr./vers 1630 SOUR Alfred Knittel, Guebwiller F-68500 |
|
| |
| Ehrenburger, Véronique | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: omstr./vers 1630 Overl./Dec.: 17 februari 1697 te Ensisheim, Haut-Rhin, Alsace, FRA SOUR Alfred Knittel, Guebwiller F-68500 |
| Kind van Riedweg - Ehrenburger | |
|
Riedweg, Jean × 1690 Freimuth, Véronique | °19 november 1665 Ensisheim, Haut-Rhin, Alsace, FRA - 02 juli 1725 Ensisheim, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
|-----Van de Broek, Hendrik JacobVan de Broek, Arnoldus Henricus |-----Van Dael, Henricus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 24 april 1878 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 25 december 1961 |
|
| |
| Eijcholt, Catharina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 06 september 1879 te Luyksgestel, , Noordbrabant, NLD Overl./Dec.: 26 september 1975 te Brussel Bruxelles, Brussel Bruxelles, Brabant, BEL |
|-----Hendriks, Jan TheodoorHendriks, Joseph |-----Leekens, Antoon | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 02 februari 1890 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 09 mei 1989 te Hasselt, , Limburg, BEL |
|
| |
| Eijssen, Anna Catharina Aldegonda | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 15 april 1901 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 21 augustus 1983 te Neerpelt, , Limburg, BEL |
| Jarvis, Nathaniel | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Elizabeth, NN | Gesl./Sexe: Vrouw |
| De 3 kinderen van Jarvis - Elizabeth | |
| Jarvis, Susanah | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 20 november 1698 25 d.o. on baptism Doop/Bapt.: 15 december 1698 te Saint-Dunstan-in-the-East London, , England, GBR |
| Jarvis, Elizabeth | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 09 juli 1700 Doop/Bapt.: 11 juli 1700 te Saint-Dunstan-in-the-East London, , England, GBR |
| Jarvis, Anne | Gesl./Sexe: Vrouw Doop/Bapt.: 26 mei 1706 te Saint-Dunstan-in-the-East London, , England, GBR |
| Elvinger, NN male | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
|-----Hardt, NN maleHardt, Anne |-----Theis, Marguerite | Gesl./Sexe: Vrouw Overl./Dec.: 01 mei 1989 |
| De 3 kinderen van Elvinger - Hardt | |
| Elvinger, Christiane | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Elvinger, Josy | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Elvinger, Victor | Gesl./Sexe: Man avocat |
|-----Quant, Cornelis Cornelisz.Quant, Cornelis Jansz. |-----van der Boot, Aaltje Leenen | Gesl./Sexe: Man Doop/Bapt.: 14 december 1687 te Rijswijk Den Haag, , Zuidholland, NLD |
|
| Type: religious (nederlands hervormd) |
|-----Emmery, PieterEmmery, Magdalena Pieterse (Machteld) |-----Brandt, Maria | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: gedoopt in de Kloosterkerk Doop/Bapt.: 15 maart 1686 te 's-Gravenhage Den Haag, , Zuidholland, NLD Overl./Dec.: Notitie Begrafenis: 18 augustus 1742 te Rijswijk Den Haag, , Zuidholland, NLD |
| De 6 kinderen van Quant - Emmery | |
|
Quant, Cornelis × 1735 de Claauw, Marya Abrahamse × 1751 van Oijen, Cornelia | °26 november 1713 Rijswijk Den Haag, , Zuidholland, NLD - 17 januari 1784 Leiden, , Zuidholland, NLD |
| Quant, Marija | Gesl./Sexe: Vrouw Doop/Bapt.: 14 maart 1717 te Rijswijk Den Haag, , Zuidholland, NLD |
| Quant, Pieter | Gesl./Sexe: Man Doop/Bapt.: 11 februari 1720 te Rijswijk Den Haag, , Zuidholland, NLD Overl./Dec.: na/apr. 1784 wonende te Zoeterwoude |
| Quant, Johannis | Gesl./Sexe: Man Doop/Bapt.: 01 januari 1723 te Rijswijk Den Haag, , Zuidholland, NLD |
| Quant, Aaltje | Gesl./Sexe: Vrouw Doop/Bapt.: 07 october 1725 te Rijswijk Den Haag, , Zuidholland, NLD |
| Quant, Jakobus | Gesl./Sexe: Man Doop/Bapt.: 04 mei 1727 te Rijswijk Den Haag, , Zuidholland, NLD |
| Engelen, Jos Lambertus Helena | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1965 te Bree, , Limburg, BEL |
|
| |
|-----Geerits, WilhelmusGeerits, Geertje |-----Cuppens, Dionisius | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1964 te Bree, , Limburg, BEL |
| De 2 kinderen van Engelen - Geerits | |
| Engelen, Daan | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1997 te Genk, , Limburg, BEL |
| Engelen, Ruth | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1999 te Genk, , Limburg, BEL |
| Schmitz, Petrus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 12 maart 1708 te Melick, , Limburg, NLD |
|
| |
| Engels, Maria | Gesl./Sexe: Vrouw |
| De 2 kinderen van Schmitz - Engels | |
|
Smeets, Henricus × 1748 Schlossmachers, Anna × 1762 Peecks, Maria | °27 juli 1730 Melick, , Limburg, NLD - |
| Schmitz, Margaretha | Gesl./Sexe: Vrouw Doop/Bapt.: 18 januari 1733 te Melick, , Limburg, NLD |
| Hirschel, Materne | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: voor/av. 1685 te Wibolsheim Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA Overl./Dec.: na/apr. 1715 te Wibolsheim Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA Beroep/Prof.: forgeron (faber) Religie: catholique |
|
| |
| Epouse Hirschel Materne, | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: voor/av. 1685 te Wibolsheim Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA Overl./Dec.: omstr./vers 1715 te Wibolsheim Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA Religie: catholique Femme au foyer |
| Kind van Hirschel - Epouse Hirschel Materne | |
|
Hirschel, Materne × 1715 Fritsch, Ursule | °voor/av. 1700 Wibolsheim Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA - voor/av. 1736 Wibolsheim Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
| Fritsch, Michel | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: voor/av. 1685 te Wibolsheim Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA Overl./Dec.: na/apr. 1715 te Wibolsheim Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA Beroep/Prof.: cultivateur (agricola) Religie: catholique |
|
| Type: religious |
| Epouse Michel Fritsch, | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: voor/av. 1685 te Wibolsheim Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA Overl./Dec.: omstr./vers 1715 te Wibolsheim Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA Femme au foyer, catholique. |
| Kind van Fritsch - Epouse Michel Fritsch | |
|
Fritsch, Ursule × 1715 Hirschel, Materne | °voor/av. 1700 Wibolsheim Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA - omstr./vers 1736 Wibolsheim Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
| Sittler, André | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: voor/av. 1692 Overl./Dec.: voor/av. 1728 |
|
| |
| Epouse Sittler André, | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: voor/av. 1692 Overl./Dec.: voor/av. 1728 |
| Kind van Sittler - Epouse Sittler André | |
|
Sittler, (Anne) Marie × 1728 Hans, Martin | °10 maart 1701 Wibolsheim Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA - voor/av. 1809 Wibolsheim Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
| Ernens, José | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1941 te Sint-Martens-Voeren, , Limburg, BEL |
|
| |
|-----Van Dijck, RenéVan Dijck, Ria |-----Kanora, Petrus Joannes | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1923 |
| De 4 kinderen van Ernens - Van Dijck | |
| Ernens, Philippe | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1971 te Eupen, , Liège, BEL |
| Ernens, Michel | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1973 te Eupen, , Liège, BEL |
| Ernens, Catherine | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1974 te Eupen, , Liège, BEL |
| Ernens, Anne | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1979 te Eupen, , Liège, BEL |
| Gautherat, Etienne | Gesl./Sexe: Man Overl./Dec.: omstr./vers 1691 Notitie Document |
|
| |
| Etiennette?, | Gesl./Sexe: Vrouw Overl./Dec.: voor/av. 1678 |
| De 6 kinderen van Gautherat - Etiennette? | |
|
Gautherat, Alice × Faillat, Maurice | |
| Gautherat, Henriette | Gesl./Sexe: Vrouw |
|
Gautherat, Richard × Boron, Françoise | |
|
Gautherat, Denis × 1678 Moitrissier, Catherine | °omstr./vers 1652 - 20 juli 1724 Lutran Valdieu-Lutran Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
|
Gautherat, Jean × 1684 Recroi, Jeanne × 1704 Desclous, Elisabeth × 1715 Labouebe, Jeanne | °omstr./vers 1660 - 02 februari 1740 Lutran Valdieu-Lutran Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
| Gautherat, Etienne | Gesl./Sexe: Man Doop/Bapt.: 18 december 1661 te Montreux-Jeune Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
| Spaenhoven, Joannes | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Everaert, Johanna Francisca | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Van Lippeloij, Egidius | Gesl./Sexe: Man Overl./Dec.: voor/av. 1828 |
|
| |
| Eyckens, Anna Catharina | Gesl./Sexe: Vrouw Overl./Dec.: na/apr. 1828 Woonplaats/Resid.: 1828 |
| Kind van Van Lippeloij - Eyckens | |
|
Van Lippeloij, Maria Anna × 1828 Van Camp, Cornelius | °29 december 1795 Ranst, , Antwerpen, BEL - |
| Eykens, Louis J | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1925 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
|
| |
| Van Hauwaert, Josepha M | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1929 te Merksem Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
| Reisch, Joannis | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Faber, Susanne | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Reisch - Faber | |
|
Reisch, Anna × 1817 Geysen, Petrus |
| Keijzer, Hendrik Gerardus | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Faber, Trijntje | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Keijzer - Faber | |
|
Keijzer, Stijntje × 1877 Thewis, Hendricus × van der Meer, Jelle | °22 november 1851 Franeker, , Friesland, NLD - 24 november 1896 Harlingen, , Friesland, NLD |
| Vercruyce, Michael | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Fack, Victoria | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Vercruyce - Fack | |
|
Vercruyce, Sophie × 1844 Spegelaere, Nicolaas Franciscus × Danneel, Amandus | °26 september 1818 Zandvoorde Oostende, , West-Vlaanderen, BEL - 19 october 1861 Zandvoorde Oostende, , West-Vlaanderen, BEL |
| Faillat, Maurice | Gesl./Sexe: Man de Montreux-Jeune |
|
| |
|-----Gautherat, EtienneGautherat, Alice |-----Etiennette?, | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Quenet, Joseph | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Farine, Marie | Gesl./Sexe: Vrouw |
| De 2 kinderen van Quenet - Farine | |
|
Quenet, Pacifique Stanislas Joseph × 1933 Gautherat, Marie | °21 mei 1899 Montfaucon lieu-dit Montcenez, , , CHE Switzerland - 15 mei 1988 Altkirch, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
|
Quenet, Lucie Bernadette Séraphine × 1933 Gautherat, Auguste Lucien | °12 december 1908 Montfaucon lieu-dit La Vacherie, , , CHE Switzerland - 20 april 1997 Lutran Valdieu-Lutran Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
|-----Harth, Jean BaptisteHarth, Pierre |-----Haas, Maria | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 09 maart 1923 Overl./Dec.: 24 januari 1999 geen kinderen habitaut Amberloup |
|
| |
| Fays, Ghislaine | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Feinen, Peter | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Pires, Margaretha | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Feinen - Pires | |
|
Feinen, Peter × 1850 Hardt, Barbara | °10 november 1826 Gemeinde Waldhof, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU - |
|-----Feinen, PeterFeinen, Peter |-----Pires, Margaretha | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 10 november 1826 te Gemeinde Waldhof, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU Beroep/Prof.: schneider 'kleermaker' |
|
| Type: civil |
|-----Hardt, PhilippeHardt, Barbara |-----Steffen, Matthias (Mathieu) | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 21 maart 1821 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU P: Johann Cremer - Körpericht, D M: Barbara Steffen - Gralingen, L Doop/Bapt.: 22 maart 1821 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU Event-Misc: Type: birth registration |
| Felt, Peter | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Glontz, Angela | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Felt - Glontz | |
|
Velt, Margaretha × 1819 Schmitt, Josef |
| Ferriez, Claude | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Kind van Ferriez - X | |
|
Ferriez, Nicolas × Bouvier, Nicole | °omstr./vers 1663 - 31 augustus 1711 |
|-----Quinten, GuilielmusQuinten, Franciscus |-----Sondervorst, Petronilla | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1809 te Zuurbemde Glabbeek-Zuurbemde, , Vlaams-Brabant, BEL |
|
| |
| Festraerts, Anna Maria | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: Bunsbeek Glabbeek-Zuurbemde, , Vlaams-Brabant, BEL Doop/Bapt.: 31 juli 1803 te Bunsbeek Glabbeek-Zuurbemde, , Vlaams-Brabant, BEL |
| Kind van Quinten - Festraerts | |
|
Quinten, Jacobus Gustavus × 1875 Quinten, Leonia (Maria Leonardia) | °1838 Bunsbeek Glabbeek-Zuurbemde, , Vlaams-Brabant, BEL - |
| Fets, Jaak | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 19 februari 1865 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL Overl./Dec.: 12 januari 1929 te Hoboken Antwerpen, , Antwerpen, BEL Sterfhuis : Krugerstraat, 97A Document |
|
| |
| Raeymaekers, Maria Joanna | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 07 juni 1859 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL Overl./Dec.: 07 december 1927 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL Adres op doodsbrief : Bogaerdestraat,47/2 Document |
| De 2 kinderen van Fets - Raeymaekers | |
|
Fets, Maria × Lequesne, Paul | |
|
Fets, Catharina Rosalia Maria × De Telder, Josephus × Antoni, Carolus | °01 maart 1890 Antwerpen, , Antwerpen, BEL - 19 october 1971 Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
| Vervoort, Jan | Gesl./Sexe: Man Overl./Dec.: voor/av. 12 november 1982 Document |
|
| |
| Fets, Josephina | Gesl./Sexe: Vrouw Overl./Dec.: 12 november 1982 te Essen, , Antwerpen, BEL Document |
