| Gentine, Henri | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Richardguenin, Catherine | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Gentine - Richardguenin | |
|
Gentine, Jean Pierre × 1735 Gautherat, Marie Anne | °10 juni 1713 Montreux-Jeune Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA - 10 september 1785 Romagny Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
| Georges, Dieudonné | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Pechey, Marie | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Georges - Pechey | |
|
Georges, Marie × 1731 Stevenel, Sebastien |
| Stevenel, Sebastien | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
|-----Georges, DieudonnéGeorges, Marie |-----Pechey, Marie | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Stevenel - Georges | |
|
Stevenel, Jeanne Marguerite × 1765 Léonard, François |
| Mirgeler, Petrus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: omstr./vers 1750 Overl./Dec.: voor/av. 17 september 1854 te Oostende, , West-Vlaanderen, BEL |
|
| |
| Geraert, Joanna Clara | Gesl./Sexe: Vrouw Overl./Dec.: voor/av. 17 september 1854 te Oostende, , West-Vlaanderen, BEL |
| De 2 kinderen van Mirgeler - Geraert | |
|
Mirgeler, Angela × Decoene, Philippus Edouardus × 1825 Cabooter, Franciscus Leopoldus | °26 mei 1784 Oostende, , West-Vlaanderen, BEL - |
|
Mirgeler, Carolus Josephus × Labout, Adriana × Devrez, Rosalia Maria Francisca | °18 februari 1789 Oostende, , West-Vlaanderen, BEL - 17 september 1854 Oostende, , West-Vlaanderen, BEL |
|-----Teuwis, PhilippusTeeuwis, Petrus Joannes |-----Wierinckx, Joanna | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 01 juni 1783 te Overpelt, , Limburg, BEL Doop/Bapt.: 01 juni 1783 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 22 november 1842 te Overpelt, , Limburg, BEL Beroep/Prof.: Landbouwer en koopman Woonplaats/Resid.: (paspoort op 25-04-1808 te Woudsend-Friesland uitgereikt) |
|
| |
|-----Geerets, Petrus JoannesGeraerts, Adriana |-----Franzen, Maria Elisabetha | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 24 october 1777 te Overpelt, , Limburg, BEL Doop/Bapt.: 24 october 1777 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 28 maart 1859 te Overpelt, , Limburg, BEL |
| De 4 kinderen van Teeuwis - Geraerts | |
| Theuwis, Arnoldus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 25 november 1810 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 11 december 1875 te Overpelt, , Limburg, BEL |
|
Theuwis, Petrus Joannes × 1844 Paesen, Maria Lucia | °06 december 1812 Overpelt, , Limburg, BEL - 19 januari 1891 Overpelt, , Limburg, BEL |
|
Theuwis, Maria Elisabeth × 1848 Leekens, Antoon | °15 april 1815 Overpelt, , Limburg, BEL - 20 juni 1890 Overpelt, , Limburg, BEL |
|
Theuwis, Simon × 1850 Paesen, Adriana | °17 april 1817 Overpelt, , Limburg, BEL - 22 september 1891 Overpelt, , Limburg, BEL |
| Gerens, Johann | Gesl./Sexe: Man Beroep/Prof.: Arbeiter, Tagelöhner |
|
| |
| Müller, Katharina | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Gerens - Müller | |
|
Gierens, Johann × 1786 Hardt, Elisabeth | °omstr./vers 1757 Reisdorf Medernach, , , LUX - 22 maart 1827 Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU |
|-----Jonckers, Jozef Alfons ArnoldJonckers, Erik |-----Cuppens, Dionisius | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1969 te Bree, , Limburg, BEL Beroep/Prof.: Verpleger |
|
| |
| Gerrits, Katinka | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1975 te Tongeren, , Limburg, BEL |
|-----Suy, EduardSuy, Paul |-----Smet, Clementine | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Geudens, Mariette | Gesl./Sexe: Vrouw |
| De 5 kinderen van Suy - Geudens | |
| Suy, Christel | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Suy, Els | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Suy, Gerda | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Suy, Jan | Gesl./Sexe: Man |
|
Suy, Anne-Marie Eduard × 1980 Van Camp, André Pierre Emma | °1958 Ekeren Antwerpen, , Antwerpen, BEL - |
| Geuens, Andreas | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: omstr./vers 1720 te Balen, , Antwerpen, BEL Doop/Bapt.: Balen, , Antwerpen, BEL Overl./Dec.: 16 november 1761 te Hechtel Hechtel-Eksel, , Limburg, BEL |
|
| |
|-----Schoeps, MatheusScaeps, Anna Margareta |-----Slanghen, Joannes | Gesl./Sexe: Vrouw Doop/Bapt.: 15 januari 1722 te Hechtel Hechtel-Eksel, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 21 juli 1794 te Hechtel Hechtel-Eksel, , Limburg, BEL |
| Kind van Geuens - Scaeps | |
|
Geuens, Elisabeth × 1781 Breugelmans, Henricus Amandus | °17 augustus 1759 Hechtel Hechtel-Eksel, , Limburg, BEL - na/apr. 1816 |
| Geuens, Franciscus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: omstr./vers 1881 Beroep/Prof.: 1906, metser |
|-----Van Erum, EduardusVan Erum, Johan Jaak Julien |-----Bollen, Philomena | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1966 te Neerpelt, , Limburg, BEL |
|
| |
| Geukens, Isabelle Benedicte Constance Anna Nefert | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1967 te Hasselt, , Limburg, BEL |
| De 2 kinderen van Van Erum - Geukens | |
| Van Erum, Anna Ida Hendrika Monique Ayza | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1996 te Hasselt, , Limburg, BEL Doop/Bapt.: 1996 te Paal Beringen, , Limburg, BEL |
| Van Erum, Pieter Carl Christiaan Pollux | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1998 te Hasselt, , Limburg, BEL Doop/Bapt.: 1998 te Koersel Beringen, , Limburg, BEL |
| Geukens, Mathias | Gesl./Sexe: Man |
|-----Schmitt, MichelSchmitt, Laurent |-----Renard, Maurice | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1967 |
|
| |
| Gevers, Hilde | Gesl./Sexe: Vrouw |
| De 2 kinderen van Schmitt - Gevers | |
| Schmitt, Clara | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1998 |
| Schmitt, Juliette | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 2000 |
|-----Van Hauwaert, JoannesVan Hauwaert, Lambertus Josephus Antonius |-----Corsie, NN | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 11 october 1850 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL Geboorteakte zoon Henricus : Akte G BS Antw 3409/1873 Overl./Dec.: 12 juli 1881 te Gle Kambing (Atjeh), , Sumatra, IDN Indonesia Beroep/Prof.: 13 augustus 1873 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL, Loodgieter Notitie |
|
| Huwelijksakte 442/1869 |
|-----Gevers, Guilielmus AntoniusGevers, Maria Josephina |-----Biermans, Maria Elisabeth | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 23 augustus 1847 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL zie geboorteakte zoon Henricus : 3409/1873 BS G Antwpn Overl./Dec.: na/apr. 17 october 1896 Woonplaats/Resid.: 17 october 1896 te Liège, , Liège, BEL |
| De 4 kinderen van Van Hauwaert - Gevers | |
| Van Hauwaert, Joannes | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1869 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
| Van Hauwaert, Josephus Antonius | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1870 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
|
Van Hauwaert, Henricus × 1896 Willems, Joanna Clementina | °12 augustus 1873 Antwerpen, , Antwerpen, BEL - |
| Van Hauwaert, Eugenia Josephina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1877 te La Madeleine, Nord, Nord Pas-de-Calais, FRA |
| Geysels, Norbertus | Gesl./Sexe: Man Beroep/Prof.: 1831 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL, winkelknegt |
| Geysen, Petrus | Gesl./Sexe: Man |
|
| Type: religious |
|-----Reisch, JoannisReisch, Anna |-----Faber, Susanne | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Gheerts, Joannes | Gesl./Sexe: Man |
| Gheijsen, Joannes-Baptiste | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
|-----Vandenbroucke, PetrusVandenbroucke, Anna Theresia |-----Vandenbroucke, Petrus | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 19 juli 1761 te Zarren Kortemark, , West-Vlaanderen, BEL |
| Philippe, Bartholomeus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 09 augustus 1725 te Ans, , Liège, BEL Overl./Dec.: 22 december 1801 te Overpelt, , Limburg, BEL |
|
| |
| Gibels, Maria | Gesl./Sexe: Vrouw Doop/Bapt.: 02 september 1728 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 28 augustus 1811 te Overpelt, , Limburg, BEL |
| Kind van Philippe - Gibels | |
|
Philip, Maria Elisabetha × 1795 Tieuws, Arnoldus × 1812 Sengers, Bartholomeus | °17 september 1756 Overpelt, , Limburg, BEL - 13 december 1827 Overpelt, , Limburg, BEL |
| Gielen, Jan Arnold | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 26 juni 1883 te Peer, , Limburg, BEL |
|
| |
|-----Pinxten, ArnoldusPinxten, Maria Helena Elisabeth |-----Jannis, Maria Catharina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 06 december 1891 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 21 januari 1941 |
|-----Gielen, Peter JanGielen, Joannes Arnoldus |-----Geelen, Wilhelmus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 07 september 1878 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 15 december 1963 te Overpelt, , Limburg, BEL |
|
| |
| Tips, Catharina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 20 februari 1888 te Lommel, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 06 december 1968 te Achel Hamont-Achel, , Limburg, BEL |
|-----Zevens, GerardusSevens, Petrus Antonius |-----Mathijs, Isabella | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 02 december 1819 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 22 april 1899 te Neerpelt, , Limburg, BEL |
|
| |
| Gielen, Johanna Maria | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 11 maart 1829 te Eksel Hechtel-Eksel, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 02 april 1916 te Neerpelt, , Limburg, BEL |
|-----Gielen, Peter JanGielen, Peter Jan |-----Geelen, Wilhelmus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 23 juni 1892 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 28 november 1930 |
|
| |
| Van Baelen, Anna Maria | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 30 september 1895 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 13 januari 1954 te Overpelt, , Limburg, BEL |
| Liebrand, Johannes Derk | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 09 februari 1803 te Gennep, , Limburg, NLD Overl./Dec.: 01 juni 1880 te Ottersum, , Limburg, NLD |
|
| Type: civil |
|-----Giesen, AlbertGiesen, Anne Wildelina Jacoba |-----Dodelijn, Anna Wilhelmina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 27 november 1802 te Gennep, , Limburg, NLD Overl./Dec.: 19 december 1858 te Ottersum, , Limburg, NLD |
| Wellesen, Peter | Gesl./Sexe: Man Overl./Dec.: voor/av. 1881 |
|
| |
|-----Giesen, AlbertGiesen, Henrietta Titia Theresia (Henrietta) |-----Dodelijn, Anna Wilhelmina | Gesl./Sexe: Vrouw Overl./Dec.: 23 december 1881 te Gennep, , Limburg, NLD |
|-----Giesen, AlbertGiesen, Jan Willem |-----Dodelijn, Anna Wilhelmina | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 09 november 1799 te Gennep, , Limburg, NLD Beroep/Prof.: Schippersknecht wonend te Gennep (Militie 9438). |
|
| |
| Thijssens, Johanna Hendrika | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Van Luyten, Joannes Baptista | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 06 december 1875 te Broechem Ranst, , Antwerpen, BEL Overl./Dec.: 16 december 1954 te Massenhoven Zandhoven, , Antwerpen, BEL |
|
| |
| Gijselinckx, Maria Josepha Coletta | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 29 maart 1875 te Massenhoven Zandhoven, , Antwerpen, BEL Overl./Dec.: 14 maart 1904 te Lier, , Antwerpen, BEL |
| De 3 kinderen van Van Luyten - Gijselinckx | |
| Van Luyten, Maria Rosalia Catharina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 11 mei 1900 te Emblem Ranst, , Antwerpen, BEL |
|
Van Luyten, Eduard × 1951 Van Hauwaert, Joanna Theresia | °28 september 1901 Emblem Ranst, , Antwerpen, BEL - 08 december 1964 Merksem Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
| Van Luyten, Cornelius Alphonsius | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 01 maart 1904 te Emblem Ranst, , Antwerpen, BEL |
| Gilbert, Danny | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1969 te Leuven, , Vlaams Brabant, BEL |
|
| |
|-----Heylen, August Armand JozefHeylen, Kathleen |-----Vermeersch, Jean-Baptiste | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1969 te Geel, , Antwerpen, BEL |
| De 2 kinderen van Gilbert - Heylen | |
| Gilbert, Michiel | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 2001 te Tienen, , Vlaams Brabant, BEL |
| Gilbert, Xander | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 2004 te Tienen, , Vlaams Brabant, BEL Meter : Alida Vandezande Peter : Jef Heylen |
| Kempeneers, Emanuel | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: omstr./vers 1753 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL Beroep/Prof.: 1808, tailleur |
|
| Type: religious |
|-----Gilis, LaurentGilis, Anna Elisabeth |-----Hendrickx, Anne Marie | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 03 april 1749 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL |
| De 6 kinderen van Kempeneers - Gilis | |
| Kempeneers, Marie Catherine | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 03 april 1778 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL |
|
Kempeneers, Emmanuel × 1808 Hias, Anne Maria Elizabeth | °11 maart 1780 Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL - 11 december 1840 Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL |
| Kempeneers, Jean François | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 24 april 1781 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL |
| Kempeneers, Marie | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 26 mei 1785 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL |
| Kempeneers, Marie Caroline | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 18 juni 1786 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL |
| Kempeneers, Elisabeth | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 21 augustus 1791 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL |
| Gilis, Laurent | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL |
|
| Type: religious |
| Hendrickx, Anne Marie | Gesl./Sexe: Vrouw |
| De 5 kinderen van Gilis - Hendrickx | |
|
Gilis, Anna Elisabeth × 1777 Kempeneers, Emanuel | °03 april 1749 Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL - |
| Gilis, Marie Catherine | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 08 februari 1752 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL |
| Gilis, Anne Marguérite | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 04 februari 1754 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL |
| Gilis, Anne Marie | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 24 maart 1754 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL |
| Gilis, Laurent | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 16 december 1758 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL |
|-----Gilis, LambertusGilis, Joannes Baptista |-----Coenen, Maria Theresia | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 24 mei 1793 te Hoegaarden, , Vlaams-Brabant, BEL Bij huwelijk : wonende te Tienen, smit |
|
| Type: civil |
|-----Naveau, KarelNaveau, Maria Clara |-----Servaes, Christina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 09 januari 1791 te Tienen, , Vlaams Brabant, BEL Bij huwelijk : wonende te Tienen, winkelierster |
| Reniers, Michiel | Gesl./Sexe: Man Overl./Dec.: voor/av. 05 october 1862 |
|
| |
| Gilis, Marguerita | Gesl./Sexe: Vrouw Overl./Dec.: voor/av. 05 october 1862 |
| De 2 kinderen van Reniers - Gilis | |
| Reniers, Henricus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1786 Overl./Dec.: 23 november 1870 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL ongehuwd, 82 jr van 1788? |
| Reniers, Maria Catharina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1788 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL Overl./Dec.: 05 october 1862 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL 74 jr |
| Gilles, Antoine | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Kempen, Annette | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Gilles - Kempen | |
|
Gilles, Marie-Louise × 1967 Heylen, Jan Maria Victor | °1946 Geel, , Antwerpen, BEL - |
| Schmittlin, Jean | Gesl./Sexe: Man couple de Chavannes-sur-l'Etang |
|
| |
| Girardin, Catherine | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Schmittlin - Girardin | |
|
Schmittlin, Jean Baptiste × 1738 Meyer, Marie Anne | °16 october 1710 Montreux-Jeune Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA - 30 mei 1773 Chavannes-sur-l'Etang Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
| Pernez, Jean | Gesl./Sexe: Man couple de Chavannes-sur-l'Etang |
|
| |
| Girot, Catherine | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Pernez - Girot | |
|
Pernez, Blaise × 1775 Barré, Jeanne Marie × 1775 Meyer, Marie Anne | °09 januari 1715 Montreux-Jeune Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA - 11 augustus 1785 Chavannes-sur-l'Etang Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
| Van Roey, Paul-Xavier | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Gizzi, Thérèse | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Van Roey - Gizzi | |
|
Van Roey, Bruno × 1978 Hens, Chantal Augusta Marie | °1955 Goma, , , ZAR Zaire - |
| Goddon, Joannes | Gesl./Sexe: Man Overl./Dec.: na/apr. 09 september 1706 |
|
| |
| Tritsmans, Anne | Gesl./Sexe: Vrouw Overl./Dec.: 09 september 1706 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL |
| Godon, | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| De 2 kinderen van Godon - X | |
|
Godon, Simone × Defossez, Julien | |
|
Godon, Andrée × 1946 Defossez, Jean |
| Goerens, Johann | Gesl./Sexe: Man Beroep/Prof.: arbeiter Moestroff, Medernach, L |
|
| Type: religious |
|-----Hard, PhilippHard, Elisabetha | Gesl./Sexe: Vrouw Körperich, D |
| De 5 kinderen van Goerens - Hard | |
| Goerens, Maria | Gesl./Sexe: Vrouw Overl./Dec.: 02 september 1791 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU |
| Goerens, Cäcilia | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 19 october 1787 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU Notitie |
| Goerens, Philipp | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 19 october 1787 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU Notitie Overl./Dec.: 02 maart 1791 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU |
| Goerens, Anna Margaretha | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 03 april 1790 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU P: Nikolaus Goerens - Medernach, L M: Anna Margaretha Schmitt - Körperich, D Doop/Bapt.: 04 april 1790 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU |
| Goerens, Katharina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 12 mei 1792 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU P: Johann Grasser - Körperich, D M: Katharina Thillen - Biesdorf, D Doop/Bapt.: 13 mei 1792 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU |
| Reis, Jacobi | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Goergen, Katharinae | Gesl./Sexe: Vrouw |
| De 5 kinderen van Reis - Goergen | |
| Reis, Katharina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 12 december 1860 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU Doop/Bapt.: 13 december 1860 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU |
| Reis, Joannes | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 17 januari 1864 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU Doop/Bapt.: 18 januari 1864 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU |
| Reis, Matthias | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 15 september 1866 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU Doop/Bapt.: 16 september 1866 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU |
| Reis, Petrus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 15 augustus 1869 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU Doop/Bapt.: 16 augustus 1869 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU Overl./Dec.: 21 augustus 1869 |
| Reis, Susanna | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 29 maart 1871 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU Doop/Bapt.: 30 maart 1871 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU |
| Goes, Cornelis | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| NN, NN wife Cornelis Goes | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Goes - NN | |
|
Goes, Franciscus × 1692 Huyghe, Maria × 1695 Brandefer, Barbara × Vanbourgoigne, Maria Magdalena | °omstr./vers 1667 - 06 april 1716 Mariakerke Oostende, , West-Vlaanderen, BEL |
|-----Jarvis, HenricusJarvis, Henricus Fredericus |-----Devrez, Joannes | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 21 juni 1826 te Oostende, , West-Vlaanderen, BEL Overl./Dec.: omstr./vers 1865 te op zee - on sea - en mer, , Beroep/Prof.: visser Notitie Notitie Notitie Notitie Event-Misc: 23 juni 1826 Type: birth registration |
|
| |
|-----Goes, Philippus JacobusGoes, Eugenia Maria |-----Sytor, Benedictus Norbertus | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 03 juni 1829 te Oostende, , West-Vlaanderen, BEL Doop/Bapt.: 04 juni 1829 te Oostende, , West-Vlaanderen, BEL Overl./Dec.: 15 juli 1866 te Oostende, , West-Vlaanderen, BEL Notitie Event-Misc: 04 juni 1829 Type: birth registration |
| De 5 kinderen van Jarvis - Goes | |
|
Jarvis, Henricus Jacobus × 1874 Chenot, Maria-Antonia | °18 november 1850 Oostende, , West-Vlaanderen, BEL - 11 maart 1904 Oostende, , West-Vlaanderen, BEL |
|
Jarvis, Joannes Baptist × 1875 Vergracht, Phara¸ldis Mathildis | °14 mei 1853 Oostende, , West-Vlaanderen, BEL - 18 november 1930 Oostende, , West-Vlaanderen, BEL |
|
Jarvis, Franciscus Ludovicus × 1889 Maes, Hortensia | °18 october 1860 Oostende, , West-Vlaanderen, BEL - 24 december 1936 Bredene, , West-Vlaanderen, BEL |
| Jarvis, Franciscus Eugenius | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 14 april 1863 te Oostende, , West-Vlaanderen, BEL Overl./Dec.: 10 februari 1865 te Oostende, , West-Vlaanderen, BEL |
| Jarvis, Eugenius Franciscus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 20 december 1865 te Oostende, , West-Vlaanderen, BEL Overl./Dec.: 20 juli 1866 te Oostende, , West-Vlaanderen, BEL |
|-----Goes, FranciscusGoes, Ludovicus Jacobus |-----Neyens, Monika | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 07 februari 1736 te Mariakerke Oostende, , West-Vlaanderen, BEL Doop/Bapt.: 07 februari 1736 te Mariakerke Oostende, , West-Vlaanderen, BEL Overl./Dec.: omstr./vers 1772 Notitie |
|
| |
| Vanden Broucke, Anna Konstantia | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: omstr./vers 1728 te Mannekensvere Middelkerke, , West-Vlaanderen, BEL Overl./Dec.: 27 april 1803 te Mariakerke Oostende, , West-Vlaanderen, BEL Begrafenis: 27 april 1803 te Mariakerke Oostende, , West-Vlaanderen, BEL Notitie |
| De 2 kinderen van Goes - Vanden Broucke | |
|
Goes, Philippus Jacobus × 1794 Dubois, Elisabeth Eleonora Francisca | °16 september 1763 Mariakerke Oostende, , West-Vlaanderen, BEL - 26 december 1804 Oostende, , West-Vlaanderen, BEL |
| Goes, Eugenius Josephus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: omstr./vers 1769 Overl./Dec.: 24 october 1775 te Nieuwpoort, , West-Vlaanderen, BEL Notitie |
| Janssens, Petrus Jacobus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: omstr./vers 1851 |
|
| |
| Goes, Virginia Anna | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: omstr./vers 1856 |
| Kind van Janssens - Goes | |
| Janssens, Petrus Jacobus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 11 november 1878 te Oostende, , West-Vlaanderen, BEL Event-Misc: 11 november 1878 Type: birth registration |
| Goethals, Benoni Charles Theophile Michel Stephanie | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 19 october 1885 te Eeklo, , Oost-Vlaanderen, BEL |
|
| |
| Gouré, Jeannette | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 07 maart 1889 te Hamme, , Oost-Vlaanderen, BEL |
| Goeyvaers, Edward | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
|-----Vekemans, Joannes LudovicusVekemans, Emma Maria Francisca |-----Van Thielen, Gommarus | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 13 februari 1924 te Nijlen, , Antwerpen, BEL Overl./Dec.: 31 augustus 2003 te Lier, , Antwerpen, BEL |
| De 2 kinderen van Goeyvaers - Vekemans | |
| Goeyvaers, Paul | Gesl./Sexe: Man |
| Goeyvaers, Wim | Gesl./Sexe: Man |
| Goffijn, Martha Maria Florentina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 28 juli 1888 te Sint-Pieters-Rode Holsbeek, , Vlaams-Brabant, BEL |
| Maes, Melsen | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1551 Overl./Dec.: 1620 |
|
| |
| Goijvaerts, Joanna | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1557 Overl./Dec.: 1613 |
| De 7 kinderen van Maes - Goijvaerts | |
|
Maes, Jan × Schutters, Anna | °17 november 1583 Lier, , Antwerpen, BEL - 1625 Vremde, , Antwerpen, BEL |
|
Maes, Anna × 1609 Vloeberghs, Nicolaes × 1617 Van Dijck, Peeter | °23 november 1586 Lier, , Antwerpen, BEL - 1632 Vremde, , Antwerpen, BEL |
|
Maes, Egidius × Patrijs, Catharina × 1612 Wegge, Maria | °05 november 1589 Lier, , Antwerpen, BEL - |
|
