| Vanparys, Carolus Josephus | Gesl./Sexe: Man Overl./Dec.: voor/av. 19 september 1853 te Oostende, , West-Vlaanderen, BEL |
|
| |
| Guyo, Maria Theresia | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: voor/av. 30 september 1834 Overl./Dec.: na/apr. 17 october 1854 1853-1854 : werkvrouw, Sint Franciscusstraet Nr 1 Oostende |
| De 3 kinderen van Vanparys - Guyo | |
| Van Parys, Elisabeth Maria | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 17 april 1827 te Oostende, , West-Vlaanderen, BEL Overl./Dec.: 17 october 1854 te Oostende, , West-Vlaanderen, BEL 1854 : mutsenmaekster, ongehuwd Event-Misc: 17 october 1854 Type: death registration oud 27 jr 6 mnd |
| Vanparys, Ferdinandus Joannes | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 21 februari 1833 te Oostende, , West-Vlaanderen, BEL Overl./Dec.: 28 april 1854 te Oostende, , West-Vlaanderen, BEL daglooner, ongehuwd Event-Misc: 28 april 1854 Notitie |
| Vanparys, Amandus Constantinus Maria Fidelis | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 27 september 1834 te Oostende, , West-Vlaanderen, BEL Overl./Dec.: 19 september 1853 te Oostende, , West-Vlaanderen, BEL Event-Misc: 19 september 1853 Type: death registration ongehuwd, oud 18 jr 11 mnd 22dgn |
| Götzmann, Georges | Gesl./Sexe: Man Overl./Dec.: na/apr. 20 mei 1696 te Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
|
| |
| Rommel, Anne | Gesl./Sexe: Vrouw Overl./Dec.: voor/av. 30 maart 1694 te Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
| Kind van Götzmann - Rommel | |
|
Götzmann, Pierre × Schlumpf, Anne Marie | - voor/av. 08 mei 1721 Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
|-----Götzmann, GeorgesGötzmann, Pierre |-----Rommel, Anne | Gesl./Sexe: Man Overl./Dec.: voor/av. 08 mei 1721 te Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
|
| |
|-----Schlumpf, Jean MelchiorSchlumpf, Anne Marie | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Götzmann - Schlumpf | |
|
Götzmann, Sophie × 1707 Hennig, Georges Bernard | - voor/av. 15 mei 1736 Gommersdorf Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
|-----Hennig, BarthélémyHennig, Georges Bernard |-----Ditner, Jean Thiébaud | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: Gommersdorf Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA Overl./Dec.: voor/av. 07 september 1754 te Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
|
| Type: religious |
|-----Götzmann, GeorgesGötzmann, Sophie |-----Schlumpf, Jean Melchior | Gesl./Sexe: Vrouw Overl./Dec.: voor/av. 15 mei 1736 te Gommersdorf Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
| Kind van Hennig - Götzmann | |
|
Hennig, Catherine × Messerlin, Jean | - voor/av. 22 november 1762 Gommersdorf Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
|-----Harth, MathiasHarth, Jean Baptiste Edmond |-----Grassia, Henri | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 13 augustus 1895 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL Geboorteakte 5009, aangifte op 16 augustus |
|
| |
| Haas, Maria | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1900 Overl./Dec.: 1958 bron Amberloup B-6680 |
| De 3 kinderen van Harth - Haas | |
|
Harth, Pierre × Fays, Ghislaine | °09 maart 1923 - 24 januari 1999 |
|
Harth, Raymond × Habran, Laure | °15 januari 1925 - 10 augustus 1987 |
|
Harth, Charlotte × Prémont, Emile | °1927 - |
|-----Harth, Jean BaptisteHarth, Raymond |-----Haas, Maria | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 15 januari 1925 Overl./Dec.: 10 augustus 1987 Notitie |
|
| |
| Habran, Laure | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Harth - Habran | |
| Harth, Nicole | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1963 |
| Last, Joannes Hubert | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 19 september 1870 te Oud-Valkenburg, , Limburg, NLD Overl./Dec.: 19 augustus 1964 te Overpelt, , Limburg, BEL |
|
| |
|-----Haegdons, Peter JanHaegdons, Maria Helena Antonia |-----Cuyvers, Jacobus | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 17 september 1876 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 20 december 1931 te Overpelt, , Limburg, BEL |
|-----Haegdons, Peter JanHaegdons, Petrus Jacobus |-----Cuyvers, Jacobus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 31 maart 1878 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 25 april 1958 te Lommel, , Limburg, BEL |
|
| |
| Hendrickx, Joanna Catharina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 21 november 1890 te Neerpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 12 juli 1952 te Lommel, , Limburg, BEL |
| Rosiers, Jozef | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Haems, Regina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 15 maart 1865 te Niel, , Antwerpen, BEL Overl./Dec.: 26 april 1952 te Niel, , Antwerpen, BEL |
| Haerbos, André | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
|-----Van den Brande, JozefVan den Brande, |-----Lequesne, Jan Leo | Gesl./Sexe: Vrouw |
| De 4 kinderen van Haerbos - Van den Brande | |
| Haerbos, Gert | Gesl./Sexe: Man |
| Haerbos, Danny | Gesl./Sexe: Man |
| Haerbos, Sonja | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Haerbos, Christ | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Haernouts, Joannes FRanciscus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: tussen mei 1788 en mei 1789 Beroep/Prof.: 1829 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL, slagter |
| Hahn, NN male | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
|-----Kärcher, KarlKärcher, Emma |-----Krieg, Andreas | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 02 september 1905 te Bad Cannstatt Stuttgart, , Baden-Württemberg, DEU |
| Molinet, Henricus | Gesl./Sexe: Man Overl./Dec.: voor/av. 25 mei 1805 SOUR Marc Derudder http://www.digilife.be/vtiveurne/marc.derudder/kw00097.html |
|
| |
| Hannues, Anna Catharina | Gesl./Sexe: Vrouw Overl./Dec.: voor/av. 25 mei 1805 SOUR Marc Derudder http://www.digilife.be/vtiveurne/marc.derudder/kw00097.html |
| Kind van Molinet - Hannues | |
|
Molinet, Godefridus Jacobus × 1751 Dewilde, Anna Maria | °1730 Tienen, , Vlaams Brabant, BEL - 25 mei 1805 Tienen, , Vlaams Brabant, BEL |
| Hans, Joseph | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: omstr./vers 1650 te Hilsenheim Sélestat, Bas-Rhin, Alsace, FRA Overl./Dec.: 24 februari 1728 te Hilsenheim Sélestat, Bas-Rhin, Alsace, FRA SOURCE adrian1 www.geneanet.org Instituteur |
|
| |
| Klein, Catherine | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: omstr./vers 1650 Overl./Dec.: 06 december 1718 te Hilsenheim Sélestat, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
| De 3 kinderen van Hans - Klein | |
| Hans, Catherine | Gesl./Sexe: Vrouw Overl./Dec.: 07 mei 1710 te Hilsenheim Sélestat, Bas-Rhin, Alsace, FRA SOUR adrian1 www.geneanet.org |
|
Hans, Christine × 1711 Pachmayer, Jean-Georges | |
|
Hans, Martin × 1710 Keffer, (Marie) Madeleine × 1728 Sittler, (Anne) Marie | °omstr./vers 1680 Hilsenheim Sélestat, Bas-Rhin, Alsace, FRA - 21 augustus 1738 Wibolsheim Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
| Pachmayer, Jean-Georges | Gesl./Sexe: Man |
|
| Type: religious |
|-----Hans, JosephHans, Christine |-----Klein, Catherine | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Schmitt, Sixte | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 18 september 1707 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA Overl./Dec.: 15 maart 1762 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA SOUR : adrian1 www.geneanet.org Tisserand et sacristain |
|
| |
|-----Hans, JosephHans, Marie-Madeleine |-----Kieffer, Jean | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 16 maart 1713 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA Overl./Dec.: 30 januari 1772 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA SOUR : adrian1 www.geneanet.org |
|-----Hans, JosephHans, Martin |-----Kieffer, Jean | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: voor/av. 1721 te Wibolsheim Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA Overl./Dec.: voor/av. 1767 te Wibolsheim Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA Beroep/Prof.: forgeron (faber ferrarius) Religie: catholique |
|
| Type: religious |
|-----Hirschel, MaterneHirschel, Catherine |-----Fritsch, Michel | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: voor/av. 1721 te Wibolsheim Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA Overl./Dec.: 01 december 1779 te Wibolsheim Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA Beroep/Prof.: forgeron (faber ferrarius) Femme au foyer, catholique. |
| De 2 kinderen van Hans - Hirschel | |
| Hans, Mathieu | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 24 februari 1743 Overl./Dec.: 20 juli 1776 |
|
Hans, Anne-Marie × 1771 Bächler, François | °07 maart 1748 Wibolsheim Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA - 20 februari 1794 Wibolsheim Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
|-----Hansen?, HansHansen, Herman |-----Teuwis, Nelis | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: omstr./vers 1582 Overl./Dec.: omstr./vers 1614 Notitie |
|
| |
| Kind van Hansen - X | |
|
Teuwis, Crijn × 1630 Smeyts, Heyll × NN, wife of Crijn Teuwis | °omstr./vers 1610 - na/apr. 10 april 1676 |
|-----Theuwis, SimonTheuwis, Joannes Michiel |-----Spooren, Anna Maria Elisabeth | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 17 april 1887 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 14 juli 1961 te Neerpelt, , Limburg, BEL Beroep/Prof.: onderwijzer Woonplaats/Resid.: x Marie Cornelie Rosalie Hansen (ÀTernaaien 16-11-1886, +15-09-1966); |
|
| |
| Hanssen, Marie Cornelie Rosalie | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 16 november 1886 te Lanaye (Ternaaien) Visé, , Liège, BEL Overl./Dec.: 15 september 1966 |
|-----Reniers, EgideReniers, Joannes |-----Peeters, Lambert | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1791 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL Overl./Dec.: 22 september 1847 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL |
|
| |
| Happaerts, Anna Elisabetha | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 20 april 1787 te Kersbeek-Miskom Kortenaken, , Vlaams-Brabant, BEL Overl./Dec.: 20 mei 1856 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL 69 jr 1 mnd |
| Hard, Gregor | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: Treis-Karden?, , Rheinland Pfalz, DEU Overl./Dec.: voor/av. 1807 |
|
| |
| Zimmer, Anna-Margarete | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: Treis-Karden?, , Rheinland Pfalz, DEU |
| Kind van Hard - Zimmer | |
|
Hart, Andreas × Schmitt, Catharina | °omstr./vers 1781 Treis-Karden, , Rheinland Pfalz, DEU - |
| Hard, Philipp | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Kind van Hard - X | |
|
Hard, Elisabetha × 1787 Goerens, Johann |
|-----Hardt, NN maleHardt, Aloyse |-----Theis, Marguerite | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1934 |
|
| |
| Lux, Christiane | Gesl./Sexe: Vrouw |
| De 3 kinderen van Hardt - Lux | |
| Hardt, Isabelle | Gesl./Sexe: Vrouw gehuwd en wonend in Weimar (D) [2002] Dr. en sciences musiq. 1 dochtertje |
| Hardt, Paul | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1970 organiste - professeur |
| Hardt, Monique | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1973 professeur de langues |
|-----Hardt, JohannHardt, Philippe |-----Heinners, Hans Jakob | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 29 mei 1765 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU P: Philipp Hardt - Peffingen, D M: Eva Hardt - Peffingen, D Doop/Bapt.: 29 mei 1765 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU Overl./Dec.: 04 november 1823 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU Beroep/Prof.: Taglöhner, Arbeiter Bij overlijden echtgenote Marie, Tagelöhner, 52 jaar. Event-Misc: 05 november 1823 Type: death registration aangifte Johann Hard (zoon) |
|
| Type: religious |
|-----Reisch, MichelReisch, Marie |-----Thielen, Maria | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: omstr./vers 1760 te Michelau, , , LUX Overl./Dec.: 09 januari 1815 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU Notitie Event-Misc: 10 januari 1815 Type: death registration |
| De 4 kinderen van Hardt - Reisch | |
| Hardt, Johann | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 19 september 1789 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU P: Johann Gierens - Körperich, D M: Susanna Tobias - Weiler, L Doop/Bapt.: 19 september 1789 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU Overl./Dec.: 03 februari 1791 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU |
| Hardt, Peter | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 12 mei 1791 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU P: Peter Thillen - Meckel M: Elisabeth Hard - Körperich Doop/Bapt.: 12 mei 1791 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU |
|
Hardt, Johann (Jean) × 1814 Steffen, Elisabeth | °10 augustus 1794 Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU - 02 maart 1870 Strainchamps Hollange Fauvillers, , Luxembourg, BEL |
| Hardt, Chrisostophorus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 14 september 1800 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU P: Christoph Colmes - Körperich, D M: Maria Reisch - Körperich, D Doop/Bapt.: 14 september 1800 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU Overl./Dec.: 13 december 1810 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU Begrafenis: 14 december 1810 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU |
| Hardt, Johann | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1732 Overl./Dec.: 20 maart 1782 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU Notitie |
|
| Type: religious |
|-----Heinners, Hans JakobMoos, Katharina |-----Kick, Maria Magdalena | Gesl./Sexe: Vrouw Overl./Dec.: 20 maart 1791 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU |
| De 8 kinderen van Hardt - Moos | |
|
Hardt, Elisabeth × 1778 Meyers, Matthias × 1786 Gierens, Johann | °omstr./vers 1754 - 23 januari 1844 Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU |
|
Hardt, Anna Barbara × 1787 Schmitt, Josef | °04 februari 1760 Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU - 13 december 1815 Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU |
| Hardt, Sebastian | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 03 juli 1762 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU P: Sebastian Hardt - Peffingen, D M: Margaretha Maas - Körpericht, D Doop/Bapt.: 03 juli 1762 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU Overl./Dec.: 30 october 1771 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU |
|
Hardt, Philippe × 1789 Reisch, Marie | °29 mei 1765 Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU - 04 november 1823 Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU |
| Hardt, Heinrich | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 11 juli 1770 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU Notitie Doop/Bapt.: 11 juli 1770 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU |
| Hardt, Nikolaus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 05 december 1773 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU P: Nikolaus Leners - Seimerich, D M: Margaretha Loos - Niedersgegen, D Doop/Bapt.: 05 december 1773 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU Overl./Dec.: 05 mei 1779 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU |
| Hardt, Sebastian | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1775 Overl./Dec.: 29 mei 1780 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU |
| Hardt, Gertrud | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU P: Johann Grasser - Körperich, D M: Gertrud Heckhausen - Körpericht, D Doop/Bapt.: 29 juni 1776 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU |
|-----Hardt, NN maleHardt, Léonard 2 | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: Leimbach Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU Afkomstig van Altscheid-Neuerburg D |
|
| |
| Theis, Marguerite | Gesl./Sexe: Vrouw |
| De 11 kinderen van Hardt - Theis | |
|
Hardt, Anne × Elvinger, NN male | - 01 mei 1989 |
| Hardt, Josy | Gesl./Sexe: Man overleden 3 maand oud in Gralingen L-9375 |
| Hardt, Josy | Gesl./Sexe: Man Overl./Dec.: 23 juli 1944 te Pisa Lucca, , , ITA Italy onder dwang soldaat bij het Duits leger |
|
Hardt, Madeleine × Bous, NN male | |
|
Hardt, Jean × Hoffmann, Agnes | °1921 - |
| Hardt, Léon | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1922 te Leimbach Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU Overl./Dec.: 1943 te Stalingrad, , , RUS Russian Federation onder dwang bij het Duits leger |
|
Hardt, Pierre × Lucas, | °1927 - |
| Hardt, Henri | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1929 Rentmeister -- |
|
Hardt, Régine × Lauth, NN male | °1931 - |
|
Hardt, Aloyse × Lux, Christiane | °1934 - |
| Hardt, Nicolas | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1935 te Gralingen, , , LUX Beroep/Prof.: 2002, Curé retraité (doyen) |
|-----Hardt, NN maleHardt, Jean |-----Theis, Marguerite | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1921 |
|
| |
| Hoffmann, Agnes | Gesl./Sexe: Vrouw |
| De 4 kinderen van Hardt - Hoffmann | |
| Hardt, Lucien | Gesl./Sexe: Man |
| Hardt, Léon | Gesl./Sexe: Man |
| Hardt, Nico | Gesl./Sexe: Man |
| Hardt, Suzette | Gesl./Sexe: Vrouw |
|-----Hardt, JohannHardt, Johann (Jean) |-----Reisch, Michel | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 10 augustus 1794 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU P: Johann Kuhn - Körperich, D M: Anna Maria Wunner - Körperich, D Doop/Bapt.: 10 augustus 1794 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU Overl./Dec.: 02 maart 1870 te Strainchamps Hollange Fauvillers, , Luxembourg, BEL Beroep/Prof.: Taglöhner Notitie Document Event-Misc: 03 maart 1870 Type: death registration |
|
| |
|-----Steffen, Matthias (Mathieu)Steffen, Elisabeth |-----Masteler, Anne-Maria | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 27 mei 1786 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU P: Jakob Dockendorf - Geichlingen, D M: Elisabeth Bohn - Körperich, D Doop/Bapt.: 28 mei 1786 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU Notitie |
| De 4 kinderen van Hardt - Steffen | |
| Hardt, Philippus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 04 october 1815 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU P: Philipp Hard - Körperich, D M: Elisabeth Kremer - Körperich, D Doop/Bapt.: 05 october 1815 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU Event-Misc: 05 october 1815 Type: birth registration |
|
Hardt, Mathias × 1848 Stirn, Anne Marie | °02 november 1818 Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU - |
|
Hardt, Barbara × 1850 Feinen, Peter | °21 maart 1821 Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU - |
|
Harth, Mathias × 1850 Frising, Marguerite | °12 januari 1824 Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU - 02 februari 1898 Strainchamps Hollange Fauvillers, , Luxembourg, BEL |
| Hardt, NN male | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| De 3 kinderen van Hardt - X | |
| Hardt, Léonard 1 | Gesl./Sexe: Man |
| Hardt, Madeleine | Gesl./Sexe: Vrouw gehuwd met een landbouwer van Schrantzenhof (nabij Körperich) |
|
Hardt, Léonard 2 × Theis, Marguerite | °Leimbach Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU - |
|-----Hardt, PhilippeHardt, Mathias |-----Steffen, Matthias (Mathieu) | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 02 november 1818 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU P: Matthias Grünewald - Moesdorf, L M: Maria Katharina Gierens - Körperich, D Doop/Bapt.: 02 november 1818 te Körperich (Koerperich) Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU Beroep/Prof.: ackerer, leinenweber Wellicht overleden voor 1824 want dan een nieuwe zoon Mathias Event-Misc: 04 november 1818 Type: birth registration |
|
| Type: civil wohnhaft: Baulerstrasse |
|-----Stirn, JohannesStirn, Anne Marie |-----Clerf, Maria | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 03 april 1820 te Moestroff, , , LUX |
| De 3 kinderen van Hardt - Stirn | |
| Hart, Anna Margaretha | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: omstr./vers januari 1849 Overl./Dec.: 21 maart 1849 te Roth an der Our Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU Event-Misc: 21 maart 1849 Type: death registration |
| Hardt, Margaretha | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: omstr./vers 1851 Overl./Dec.: 05 juni 1854 te Roth an der Our Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU |
| Hart, Katharina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: omstr./vers juni 1856 Overl./Dec.: 14 augustus 1856 te Roth an der Our Neuerburg, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU Notitie |
|-----Hardt, NN maleHardt, Pierre |-----Theis, Marguerite | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1927 |
|
| -- |
| Lucas, | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Lauth, NN male | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
|-----Hardt, NN maleHardt, Régine |-----Theis, Marguerite | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1931 Steinsel (L) |
| Hardy, Paul | Gesl./Sexe: Man Overl./Dec.: 25 maart 1980 te Brussel Bruxelles, Brussel Bruxelles, Brabant, BEL |
|
| |
|-----Pourtois, ErnestPourtois, Monique |-----Defossez, Englebert | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1948 te Mortsel, , Antwerpen, BEL |
| Harris, Mary | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Jarvis, John | Gesl./Sexe: Man |
|
| Type: religious |
| Harris, Susanna | Gesl./Sexe: Vrouw LDS - r.il. William Jarvis fiche 26329 |
| Jarvis, Robert | Gesl./Sexe: Man |
|
| Type: religious |
| Harrison, Mary | Gesl./Sexe: Vrouw LDS - r. il William Jarvis fiche 26311 |
|-----Hard, GregorHart, Andreas |-----Zimmer, Anna-Margarete | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: omstr./vers 1781 te Treis-Karden, , Rheinland Pfalz, DEU |
|
| |
| Schmitt, Catharina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 14 november 1788 te Wallendorf, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU Overl./Dec.: 25 juni 1821 te Wallendorf, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU |
| Kind van Hart - Schmitt | |
| Hart, Gertrud | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 25 maart 1814 te Wallendorf, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU Overl./Dec.: 01 juni 1820 te Wallendorf, Bitburg, Rheinland Pfalz, DEU |
|-----Harth, Edgard René MarieHarth, André |-----De Pauw, Leon | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1958 te Leuven, , Vlaams Brabant, BEL Dokter in de geneeskunde www.janpalfijn.be Document |
|
| Type: religious |
| Van Trimpont, Ingeborg | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1958 te Ninove?, , Oost-Vlaanderen, BEL Document |
| De 4 kinderen van Harth - Van Trimpont | |
| Harth, Laura | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1985 te Brugge, , West-Vlaanderen, BEL Document |
| Harth, Astrid | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1988 te Gent?, , Oost-Vlaanderen, BEL Document |
| Harth, Nina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1990 te Gent, , Oost-Vlaanderen, BEL Document |
| Harth, Lisa | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1992 te Gent, , Oost-Vlaanderen, BEL Document |
| Prémont, Emile | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
|-----Harth, Jean BaptisteHarth, Charlotte |-----Haas, Maria | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1927 |
| De 2 kinderen van Prémont - Harth | |
|
Prémont, Alain × Gustin, Josiane | |
|
Prémont, Arlette × Rhulman, Pierre |
|-----Harth, Edgard René MarieHarth, Stefaan |-----De Pauw, Leon | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1959 te Leuven, , Vlaams Brabant, BEL Beroep/Prof.: Dokter in de geneeskunde, chirurg Dokter in de geneeskunde, chirurg www.janpalfijn.be Document |
|
| |
| Reyns, Claudine | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1964 te Roeselare, , West-Vlaanderen, BEL Beroep/Prof.: verpleegster, assisteert echtgenoot bij operaties |
| De 3 kinderen van Harth - Reyns | |
| Harth, Charlotte | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1988 te Gent, , Oost-Vlaanderen, BEL Document |
| Harth, Thomas | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1990 te Gent, , Oost-Vlaanderen, BEL 1ste communie Merelbeke 8-5-1997 Document |
| Harth, Pieter | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1992 te Gent, , Oost-Vlaanderen, BEL Document |
