|-----Vanduffel, WillemVanduffel, Joannes |-----Poorters, Joannes | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 20 mei 1871 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 01 april 1964 te Overpelt, , Limburg, BEL |
|
| |
| Plessers, Maria Philomena | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 06 februari 1871 te Hechtel Hechtel-Eksel, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 12 juli 1952 te Overpelt, , Limburg, BEL |
| Poncin, Henriette | Gesl./Sexe: Vrouw Notitie |
| Ponder, William | Gesl./Sexe: Man |
|
| Type: religious |
| Titchfield, Elizabeth | Gesl./Sexe: Vrouw |
|-----Thewis, Gerben HendricusThewis, Gerben Hendricus |-----Keijzer, Hendrik Gerardus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 21 october 1884 te Harlingen, , Friesland, NLD Overl./Dec.: 29 maart 1963 te Leeuwarden, , Friesland, NLD Beroep/Prof.: Marinierskorps, politieman in Amsterdam |
|
| Type: civil |
| Ponger, Catherina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 29 maart 1886 te Amsterdam, , Noordholland, NLD Overl./Dec.: 24 februari 1966 te Leeuwarden, , Friesland, NLD |
| De 4 kinderen van Thewis - Ponger | |
|
Thewis, Christina × Berrevoets, Johannes M. | °09 juli 1911 Amsterdam, , Noordholland, NLD - 24 januari 1982 Leeuwarden, , Friesland, NLD |
| Thewis, Gerben Hendricus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1916 te Amsterdam, , Noordholland, NLD |
|
Thewis, Albert Gerben Hendricus × 1941 Muiser, Johanna | °06 januari 1918 Amsterdam, , Noordholland, NLD - 01 november 1989 Chicago, , Ill., USA |
|
Thewis, Jan Pieter × , Margaretha P. | °1923 Amsterdam, , Noordholland, NLD - |
|-----Poorters, GerardusPoorters, Peter Jan |-----Jansen, Joannes | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 26 maart 1806 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 19 december 1878 te Overpelt, , Limburg, BEL Notitie |
|
| Type: civil |
|-----Schaafstra, GerardSchaafstra, Anne Catherine (Anne Cathrijn) |-----Tieuws, Petrus Joannes | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 08 juli 1812 te Woudsend (Wâldsein) Wymbritseradiel (Wymbritseradeel), , Friesland, NLD Anna Cathryn Familienaam vader ook vermeld als 'Schaafsma' Overl./Dec.: 25 maart 1859 te Overpelt, , Limburg, BEL Notitie Event-Misc: 10 juli 1812 Type: birth registration |
| De 9 kinderen van Poorters - Schaafstra | |
| Poorters, Marie Elisabeth | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 27 maart 1842 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 06 januari 1843 te Overpelt, , Limburg, BEL |
|
Poorters, Peter Hendrik × 1877 Vandebroek, Maria Theresia | °06 october 1843 Overpelt, , Limburg, BEL - |
| Poorters, Peter Antoon | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 26 december 1845 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 06 februari 1846 te Overpelt, , Limburg, BEL |
| Poorters, Peter Antoon | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 12 november 1846 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 17 november 1846 te Overpelt, , Limburg, BEL |
| Poorters, Peter Antoon | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 06 januari 1848 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 28 januari 1848 te Overpelt, , Limburg, BEL |
|
Poorters, Marie Elisabeth × 1880 Van Hout, Lambertus | °18 januari 1849 Overpelt, , Limburg, BEL - 25 december 1919 Overpelt, , Limburg, BEL |
|
Poorters, Willem × 1879 Joosten, Christina | °16 augustus 1851 Overpelt, , Limburg, BEL - |
|
Poorters, Pieter-Jan × 1886 Smeets, Maria Francisca Hubertina | °14 januari 1854 Overpelt, , Limburg, BEL - 14 mei 1929 Kessel-Lo Leuven, , Vlaams-Brabant, BEL |
| Poorters, Andreas Hyacinth | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 03 juli 1856 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 10 augustus 1859 te Overpelt, , Limburg, BEL |
|-----Poorters, ArnoldusPoorters, Arnold Dionys |-----Wendelen, Henrica Josepha | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 13 juli 1843 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 12 juli 1879 te Overpelt, , Limburg, BEL |
|
| |
| Scraeyen, Maria Philomena | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 30 november 1846 te Koersel Beringen, , Limburg, BEL |
| De 7 kinderen van Poorters - Scraeyen | |
| Poorters, Gerardus Josephus Henricus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 25 februari 1870 te Overpelt, , Limburg, BEL |
| Poorters, Arnold Casimir Albert | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 27 januari 1872 te Overpelt, , Limburg, BEL |
| Poorters, Maria Henrica Rosalia | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 07 januari 1874 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 06 februari 1905 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
| Poorters, Josephus Leonardus Alphonsus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 13 februari 1875 te Overpelt, , Limburg, BEL |
| Poorters, Emilius Hubertus Godefridus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 17 juli 1876 te Overpelt, , Limburg, BEL |
| Poorters, Maria Adolphina Nathalia | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 02 januari 1878 te Overpelt, , Limburg, BEL |
| Poorters, Josephus Casimirus Theophile | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 30 januari 1879 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 12 mei 1880 te Koersel Beringen, , Limburg, BEL |
|-----Poorters, GerardusPoorters, Gerardus |-----Cretskens, Maria Christina | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 04 november 1814 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 28 april 1894 te Overpelt, , Limburg, BEL |
|
| |
| Taens, Maria Christina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 25 maart 1815 te Kaulille Bocholt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 29 october 1876 te Overpelt, , Limburg, BEL |
| Kind van Poorters - Taens | |
|
Poorters, Marie Anne × 1874 Swinnen, Jan Michiel | °14 mei 1847 Overpelt, , Limburg, BEL - 06 maart 1920 Overpelt, , Limburg, BEL |
| Vanduffel, Willem | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 06 februari 1829 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 20 december 1914 te Overpelt, , Limburg, BEL |
|
| |
|-----Porters, HenricusPoorters, Henrica |-----Ceunen, Aldegondis | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 24 februari 1830 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 30 augustus 1882 te Overpelt, , Limburg, BEL |
| De 8 kinderen van Vanduffel - Poorters | |
|
Vanduffel, Peter Hendrik × 1893 Thijs, Maria | °28 mei 1860 Overpelt, , Limburg, BEL - 27 maart 1899 Neerpelt, , Limburg, BEL |
|
Vanduffel, Marie Aldegonde × 1894 Thijs, Peter Joannes | °21 december 1862 Overpelt, , Limburg, BEL - |
| Vanduffel, Joanne Marie | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 28 april 1865 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 21 juni 1865 te Overpelt, , Limburg, BEL |
|
Vanduffel, Joanna Maria × 1890 Hendriks, Arnold Joseph | °18 augustus 1866 Overpelt, , Limburg, BEL - 31 januari 1921 Overpelt, , Limburg, BEL |
| Vanduffel, Peter Jan | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 11 maart 1869 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 16 mei 1870 te Overpelt, , Limburg, BEL |
|
Vanduffel, Joannes × Plessers, Maria Philomena | °20 mei 1871 Overpelt, , Limburg, BEL - 01 april 1964 Overpelt, , Limburg, BEL |
|
Vanduffel, Catharina Helena × 1898 Sleurs, Arnold | °06 maart 1874 Overpelt, , Limburg, BEL - 13 maart 1913 Overpelt, , Limburg, BEL |
| Vanduffel, Joannes Theodorus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 19 april 1878 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 15 februari 1960 te Neerpelt, , Limburg, BEL |
| Vandekerkhof, Thomas | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 10 maart 1869 te Grote-Brogel Peer, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 09 januari 1952 te Overpelt, , Limburg, BEL |
|
| |
|-----Poorters, JoannesPoorters, Maria Catharina |-----Comans, Maria Ida | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 14 maart 1868 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 04 februari 1940 te Overpelt, , Limburg, BEL |
| De 5 kinderen van Vandekerkhof - Poorters | |
|
Vandekerkhof, Maria Aldegonda × 1917 Desair, Jan Theodoor × Meuris, Franciscus Jacobus | °01 juli 1895 Overpelt, , Limburg, BEL - 19 september 1972 Lommel, , Limburg, BEL |
| Vandekerkhof, Maria Louisa | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 01 juli 1895 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 11 october 1895 te Overpelt, , Limburg, BEL |
|
Vandekerkhof, Maria Louisa × Schildermans, Hubertus | °03 januari 1897 Overpelt, , Limburg, BEL - 08 juni 1982 Neerpelt, , Limburg, BEL |
| Vandekerkhof, Gerardus Josephus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 22 mei 1899 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 31 mei 1975 te Overpelt, , Limburg, BEL |
| Vandekerkhof, Helena Josephina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 19 december 1901 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 07 januari 1979 te Schaarbeek Schaerbeek, Brussel Bruxelles, Brabant, BEL |
| Swinnen, Jan Michiel | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 15 september 1842 te Neerpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 08 maart 1935 te Overpelt, , Limburg, BEL |
|
| |
|-----Poorters, Peter HendrikPoorters, Marie Anne |-----Taens, Maria Christina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 14 mei 1847 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 06 maart 1920 te Overpelt, , Limburg, BEL |
| De 4 kinderen van Swinnen - Poorters | |
| Swinnen, Gerardus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 01 mei 1875 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 20 october 1934 te Overpelt, , Limburg, BEL |
| Swinnen, Lambertus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 01 mei 1875 te Overpelt, , Limburg, BEL |
| Swinnen, Joannes Theodorus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 23 juni 1877 te Overpelt, , Limburg, BEL |
|
Swinnen, Maria Christina × 1902 Vanbuel, Martinus Arnoldus | °20 october 1882 Overpelt, , Limburg, BEL - 22 mei 1970 Neerpelt, , Limburg, BEL |
|-----Van Hout, JoannesVan Hout, Lambertus |-----Messemaekers, Anna Mechtilda | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 17 september 1852 te Neerpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 23 november 1925 te Overpelt, , Limburg, BEL |
|
| Type: civil |
|-----Poorters, Peter HendrikPoorters, Marie Elisabeth |-----Schaafstra, Hendrik Gerrits | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 18 januari 1849 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 25 december 1919 te Overpelt, , Limburg, BEL |
| De 4 kinderen van Van Hout - Poorters | |
|
Vanhout, Petrus Joannes × 1902 Vrijsen, Maria Elisabeth | °08 augustus 1881 Overpelt, , Limburg, BEL - 20 augustus 1945 Neerpelt, , Limburg, BEL |
|
Van Hout, Anna Maria Catharina × 1911 Vanlitzenburg, Petrus Joannes | °05 juni 1884 Neerpelt, , Limburg, BEL - april 1928 Overpelt, , Limburg, BEL |
|
Van Hout, Joanna Maria × 1919 Spooren, Petrus Henricus | °04 februari 1888 Neerpelt, , Limburg, BEL - |
|
Van Hout, Jan Antoon × 1919 Spooren, Anna Helena | °04 augustus 1891 Overpelt, , Limburg, BEL - 05 januari 1953 Leuven, , Vlaams Brabant, BEL |
|-----Poorters, Peter HendrikPoorters, Peter Hendrik |-----Schaafstra, Hendrik Gerrits | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 06 october 1843 te Overpelt, , Limburg, BEL Overleden na 1876 |
|
| Type: civil |
| Vandebroek, Maria Theresia | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 01 maart 1837 te Tessenderlo, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 07 augustus 1895 te Liège, , Liège, BEL |
| Poorters, Theodorus | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Van Heeswijck, Maria | Gesl./Sexe: Vrouw |
| De 2 kinderen van Poorters - Van Heeswijck | |
|
Poorters, Gerardus × 1751 Vleminx, Maria Helena × 1757 Claes, Joanna Maria | °04 januari 1720 Lommel, , Limburg, BEL - 27 october 1790 Overpelt, , Limburg, BEL |
|
Potters, Henrica × Zeven, Petrus | °24 april 1724 Lommel, , Limburg, BEL - 29 april 1811 Kleine-Brogel Peer, , Limburg, BEL |
|-----Van Hauwaert, JoannesVan Hauwaert, Adrianus Franciscus |-----Roeters, Rosalia Leonara | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 03 october 1850 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL Beroep/Prof.: 14 juli 1874 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL, tabaksbewerker, vermeld als sigarenmaker in de bevolkingsregisters Woonplaats/Resid.: 14 juli 1874 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
|
| Akte 300 van 1870 |
| Poppe, Maria Paulina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1851 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
| De 10 kinderen van Van Hauwaert - Poppe | |
| Van Hauwaert, Joannes Ferdinandus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1870 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL Beroep/Prof.: omstr./vers 1890, metsersgast |
| Van Hauwaert, Cornelius Jacobus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1872 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
| Van Hauwaert, Maria Joanna | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 13 juli 1874 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
|
Van Hauwaert, Cornelius × 1902 van Nederkassel, Maria Catharina | °31 januari 1877 Antwerpen, , Antwerpen, BEL - na/apr. 28 october 1902 |
| Van Hauwaert, Leopoldus Josephus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1879 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL Overl./Dec.: na/apr. 28 october 1902 |
| Van Hauwaert, Adrianus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: omstr./vers 1881 Overl./Dec.: na/apr. 28 october 1902 |
| Van Hauwaert, Joanna | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 14 maart 1881 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
| Van Hauwaert, Lucia | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 06 october 1882 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL Overl./Dec.: 13 juni 1890 |
| Van Hauwaert, Maria | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 01 september 1884 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL Overl./Dec.: 06 september 1884 |
| Van Hauwaert, Antoinette Aloys | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1887 te Etterbeek Brussel, Brussel Bruxelles, Brabant, BEL |
| Zeven, Petrus | Gesl./Sexe: Man Doop/Bapt.: 07 mei 1711 te Neeritter Hunsel, , Limburg, NLD Overl./Dec.: 10 november 1768 te Overpelt, , Limburg, BEL |
|
| |
|-----Poorters, TheodorusPotters, Henrica |-----Van Heeswijck, Maria | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 24 april 1724 te Lommel, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 29 april 1811 te Kleine-Brogel Peer, , Limburg, BEL |
| De 2 kinderen van Zeven - Potters | |
|
Sevens, Anna Maria × 1788 Gelis, Joannes | °24 october 1756 Neerpelt, , Limburg, BEL - 27 augustus 1813 Overpelt, , Limburg, BEL |
|
Zevens, Gerardus × 1783 Bloemen, Helena | °15 december 1758 Overpelt, , Limburg, BEL - 22 december 1827 Overpelt, , Limburg, BEL |
|-----Pourtois, ErnestPourtois, Jacqueline |-----Defossez, Englebert | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1949 te Mortsel, , Antwerpen, BEL |
|
|
|-----Tieuws, ArnoldusTheuwis, Petrus Joannes |-----Schutters, Petronilla | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 29 november 1809 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 15 juli 1891 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
|
| |
| Praets, Maria Catharina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 24 september 1814 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 10 juli 1861 te Overpelt, , Limburg, BEL |
| De 7 kinderen van Theuwis - Praets | |
| Theuwis, Peter Hendrik | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 26 maart 1840 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 12 april 1840 te Overpelt, , Limburg, BEL |
|
Theuwis, Joanna Maria × 1869 Van Rintel, Joris × 1900 Simons, Michiel | °04 mei 1841 Overpelt, , Limburg, BEL - |
| Theuwis, Petronelle | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 18 maart 1844 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 18 april 1845 te Overpelt, , Limburg, BEL |
| Theuwis, Petronelle | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 15 april 1846 te Overpelt, , Limburg, BEL |
|
Theuwis, Joanne Marie × 1882 Van Wijn, Jan Francis | °14 november 1848 Overpelt, , Limburg, BEL - |
| Theuwis, Peter Hendrik | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 22 november 1850 te Overpelt, , Limburg, BEL |
| Theuwis, NN | Geb./Naiss.: 04 maart 1855 te Overpelt, , Limburg, BEL |
| Rhulman, Pierre | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
|-----Prémont, EmilePrémont, Arlette |-----Harth, Jean Baptiste Edmond | Gesl./Sexe: Vrouw |
| De 2 kinderen van Rhulman - Prémont | |
| Rhulman, Nathalie | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Rhulman, Philippe | Gesl./Sexe: Man |
|-----Schepers, CorneilleSchepers, Charel |-----Sterckx, Barbe Marie Thérèse | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 09 augustus 1844 te Leuven, , Vlaams Brabant, BEL Event-Misc: Type: birth registration |
|
| |
| Preudhomme, Jozefien | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: Oplinter? Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL |
| De 2 kinderen van Schepers - Preudhomme | |
| Schepers, Frans | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 01 april 1885 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL |
| Schepers, Jozef | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 08 januari 1889 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL |
| Priem, Maria | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Van Hauwaert, Antonius Henricus Josephus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 04 april 1897 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL Overl./Dec.: 24 januari 1972 te Merksem Antwerpen, , Antwerpen, BEL Beroep/Prof.: 1946, tramontvanger |
|
| |
| Primen, Maria | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Princen, Jozef | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
|-----Suy, EduardSuy, Maria |-----Smet, Clementine | Gesl./Sexe: Vrouw |
| De 3 kinderen van Princen - Suy | |
| Princen, Andre | Gesl./Sexe: Man |
| Princen, Frans | Gesl./Sexe: Man |
| Princen, Rita | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Princens, Henricus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: voor/av. 10 mei 1699 Overl./Dec.: na/apr. 10 mei 1699 |
| Prop, Adrianus Josephus | Gesl./Sexe: Man |
|
| Type: civil |
|-----Vermeer, JoannesVermé, Maria Magdalena |-----Jacobs, Anne Catherine | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Steffes, Valentini | Gesl./Sexe: Man ?met Maria PULN gehuwd??? |
|
| |
| Pullen, Maria | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Steffes - Pullen | |
|
Steffes, Clara × 1821 Wagner, Joannes |
| Steffes, Valentini | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Puln, Maria | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Steffes - Puln | |
|
Steffes, Nicolaus × Wagner, Anna |
| Six, Jean François | Gesl./Sexe: Man |
|
| Type: religious |
| Puttaerts, Hélène | Gesl./Sexe: Vrouw |
|-----Quant, JanQuant, Jan Passchier |-----Snor, Cornelis Cornelisz | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 22 december 1834 te Petten Zijpe, , Noordholland, NLD Overl./Dec.: 22 maart 1904 te Den Helder, , Noordholland, NLD |
|
| |
| Wijker, Catharina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 27 november 1841 te Egmond-aan-Zee, , Noordholland, NLD Overl./Dec.: 12 maart 1913 te Den Helder, , Noordholland, NLD |
| De 11 kinderen van Quant - Wijker | |
| Quant, Cornelia Jacoba | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 04 april 1865 te Bergen, , Noordholland, NLD |
| Quant, Neele Dieuwertje | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 03 juni 1866 te Bergen, , Noordholland, NLD |
| Quant, Jan Pieter Abraham | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 25 november 1867 te Bergen, , Noordholland, NLD |
| Quant, Hubert Albertus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 26 juli 1869 te Oost Oosterend Texel, , Noordholland, NLD |
|
Quant, Cornelis Johannes × Scholten, Johanna | °20 juli 1871 Oost Oosterend Texel, , Noordholland, NLD - 23 april 1931 Amsterdam, , Noordholland, NLD |
| Quant, Adriaan Nicolaas | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 11 juli 1873 te Oost Oosterend Texel, , Noordholland, NLD |
| Quant, Alida Cornelia | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 13 april 1875 te Oost Oosterend Texel, , Noordholland, NLD Overl./Dec.: 25 januari 1925 te Amsterdam, , Noordholland, NLD |
| Quant, Passchier Hendrik | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 15 januari 1877 te Oost Oosterend Texel, , Noordholland, NLD Overl./Dec.: 06 october 1894 te Den Helder, , Noordholland, NLD |
| Quant, Anna Maria | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 25 december 1878 te Oost Oosterend Texel, , Noordholland, NLD |
| Quant, Jacob | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 21 october 1881 te Den Helder, , Noordholland, NLD Overl./Dec.: 10 maart 1959 te Morristown, , New Jersey, USA Begrafenis: 13 maart 1959 te Totowa, , New Jersey, USA |
| Quant, Pieter Abraham Jan | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 16 december 1884 te Den Helder, , Noordholland, NLD Overl./Dec.: 03 october 1941 te Amsterdam, , Noordholland, NLD |
|-----Quant, JanQuant, Cornelis Johannes |-----Wijker, Catharina | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 20 juli 1871 te Oost Oosterend Texel, , Noordholland, NLD Overl./Dec.: 23 april 1931 te Amsterdam, , Noordholland, NLD Wonende te Den Helder, bierhandelaar |
|
| |
| Scholten, Johanna | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 04 juli 1876 te Amsterdam, , Noordholland, NLD |
| De 6 kinderen van Quant - Scholten | |
| Quant, Catharina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 13 juni 1896 |
| Quant, Maria Cornelia | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 28 september 1898 te Rotterdam, , Zuidholland, NLD |
| Quant, Cornelis Johannes | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 18 juli 1900 te Den Helder, , Noordholland, NLD |
| Quant, Cornelia Johanna | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 24 november 1902 te Den Helder, , Noordholland, NLD |
| Quant, Driesje | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 10 maart 1905 te Den Helder, , Noordholland, NLD Overl./Dec.: 24 april 1962 te Oostzaan, , Noordholland, NLD |
| Quant, Cornelis Johannes | °16 februari 1909 Amsterdam, , Noordholland, NLD - |
|-----Quant, Cornelis Jansz.Quant, Cornelis |-----de Claauw, Abraham | Gesl./Sexe: Man Doop/Bapt.: 04 september 1735 te Rijswijk Den Haag, , Zuidholland, NLD Beroep/Prof.: Timmermansknecht |
|
| Type: religious |
|-----van den Bosch, Jochem Jochemsz.van den Bosch, Ingetje |-----Spanjaarsberg, Pieternella | Gesl./Sexe: Vrouw Doop/Bapt.: 09 juli 1725 te Zoeterwoude, , Zuidholland, NLD |
| De 3 kinderen van Quant - van den Bosch | |
|
Quant, Jan × 1790 van Duura, Alida | °17 februari 1763 Zoeterwoude, , Zuidholland, NLD - 21 september 1821 't Zand, , Groningen, NLD |
| Quant, Cornelis | Gesl./Sexe: Man Doop/Bapt.: 20 october 1765 te Zoeterwoude, , Zuidholland, NLD |
| Quant, Cornelis | Gesl./Sexe: Man Doop/Bapt.: 20 maart 1768 te Zoeterwoude, , Zuidholland, NLD |
|-----Quant, CornelisQuant, Jan |-----van den Bosch, Jochem | Gesl./Sexe: Man Doop/Bapt.: 17 februari 1763 te Zoeterwoude, , Zuidholland, NLD Overl./Dec.: 21 september 1821 te 't Zand, , Groningen, NLD Notitie |
|
| |
|-----van Duura, Passchiervan Duura, Alida |-----van Pekwijk, Elisabeth | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: gedoopt: aan het Oost Eijnde getuige: Anna Margareta van Pekwijk Doop/Bapt.: 18 maart 1770 te Rotterdam, , Zuidholland, NLD Overl./Dec.: 30 maart 1821 te Zijpe, , Noordholland, NLD |
| De 8 kinderen van Quant - van Duura | |
| Quant, Cornelis | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 13 januari 1791 te Rotterdam, , Zuidholland, NLD doopgetuige: Engeltje van den Bosch |
| Quant, Passchier | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 16 november 1793 te Rotterdam, , Zuidholland, NLD Overl./Dec.: 06 mei 1822 te Jakarta (Batavia), , , IDN Indonesia (Nederlands Indië) opperschrijver van Z.M. Eskader in Nederl. Indië |
| Quant, Klaas (Nicolaas) | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 01 september 1796 te Rotterdam, , Zuidholland, NLD Overl./Dec.: 20 maart 1847 te Zijpe, , Noordholland, NLD |
|
Quant, Jan × 1830 Snor, Cornelisje | °13 mei 1799 Rotterdam, , Zuidholland, NLD - 07 januari 1883 Oudkarspel Langedijk, , Noordholland, NLD |
| Quant, Liesebeth | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 11 maart 1802 te Rotterdam, , Zuidholland, NLD Overl./Dec.: 22 maart 1802 te Rotterdam, , Zuidholland, NLD |
| Quant, Pieter | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 01 october 1804 te Rotterdam, , Zuidholland, NLD Overl./Dec.: 19 februari 1887 te Rotterdam, , Zuidholland, NLD Notitie |
| Quant, Ingetje | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 02 november 1807 te Rotterdam, , Zuidholland, NLD |
| Quant, Hendrik | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 18 november 1810 te Rotterdam, , Zuidholland, NLD |
|-----Quant, Cornelis JohannesQuant, Cornelis |-----Van Roeyen, Juliana | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1944 |
|
| |
| Smet, Marie-Louise | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Quant - Smet | |
|
Quant, Stefan × Wouters, Anne |
|-----Quant, Cornelis Cornelisz.Quant, Jan Cornelisz. |-----Droogh, Marijtgen Jansdr. | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| van der Boot, Aaltje Leenen | Gesl./Sexe: Vrouw |
| De 8 kinderen van Quant - van der Boot | |
