| Verbeeck, Anna Maria | Gesl./Sexe: Vrouw Overl./Dec.: na/apr. 15 augustus 1778 |
| Verberne, Joanna Catharina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: voor/av. 04 october 1774 Overl./Dec.: na/apr. 04 october 1774 |
|-----Wegge, WillemWegge, Petrus |-----Vereycken, Katelijne | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1524 Kontich ? Overl./Dec.: 1594 |
|
| ondertrouw in Broechem op 21/7/1601 |
| Verbert, Elisabeth | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1529 Overl./Dec.: 1604 |
| De 4 kinderen van Wegge - Verbert | |
| Wegge, Willem | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: omstr./vers 1555 Overl./Dec.: na/apr. 1604 |
|
Wegge, Katelijne × Van Camp, Willem | °omstr./vers 1555 - na/apr. 1600 |
|
Wegge, Maria × 1590 Van Camp, Joannes × 1595 De Beuckelaer, Joannes × Heijns, Nicolaus | °1565 - 1608 |
|
Wegge, Petrus (Pieter) × Van Bouwel, Lijsbet × 1621 Essers, Antonia | °omstr./vers 1567 - 02 mei 1645 Boechout, , Antwerpen, BEL |
| Vermeulen, Alfons | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 16 augustus 1915 te Aarschot, , Vlaams-Brabant, BEL Overl./Dec.: 15 april 1982 te Pellenberg Lubbeek, , Vlaams-Brabant, BEL |
|
| |
|-----Verbert, JeanVerbert, Maria |-----Naveau, Petrus | Gesl./Sexe: Vrouw |
| De 2 kinderen van Vermeulen - Verbert | |
|
Vermeulen, Anni × Amy, Jean-Jacques | |
|
Vermeulen, Liliane × Desrayaud, Christian |
|-----Willeput, HenriWilleput, August |-----Jarvis, Ludovicus Alexius | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1941 te Oostende, , West-Vlaanderen, BEL |
|
| |
| Vercruysse, Ginette | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Wegge, Willem | Gesl./Sexe: Man Overl./Dec.: voor/av. 1594 Notitie bij Willem: DATE EST ABT 1493 PLAC Kontich Adres: Kontich |
|
| |
| Vereycken, Katelijne | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: omstr./vers 1499 Overl./Dec.: na/apr. 1594 |
| De 4 kinderen van Wegge - Vereycken | |
|
Wegge, Petrus × 1601 Verbert, Elisabeth | °1524 - 1594 |
| Wegge, Nicolaus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: omstr./vers 1525 |
| Wegge, Anna | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: omstr./vers 1525 |
|
Wegge, Catharina × Ruys, Nicolaus × Van Regenmortel, Clemens | °omstr./vers 1525 - |
| Verhagem, Franciscus Josephus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: tussen maart 1801 en maart 1802 Beroep/Prof.: 1832 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL, slootmaeker |
| Verhagen, Anna Catharina | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Verheggen, Margareta | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Verhoeven, Franciscus | Gesl./Sexe: Man |
|-----Vermeer, JoannesVermeé, Anna Catharina |-----Dries, Guillaume | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 10 april 1825 te Dessel, , Antwerpen, BEL Overl./Dec.: 11 augustus 1853 te Dessel, , Antwerpen, BEL Bij overlijden: dienstmeid, woonachtig in Rethy Reeds overleden bij het huwelijk van haar dochter. Event-Misc: Type: birth registration |
|
| |
| Kind van X - Vermeé | |
|
Vermeé, Maria Anna × 1888 Schepers, Joannes Baptista | °03 maart 1852 Dessel, , Antwerpen, BEL - 08 juli 1918 Borgerhout Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
| Verresen, Michael | Gesl./Sexe: Man |
| Versteven, Adrianus | Gesl./Sexe: Man |
| Vervisch, Euphrasie Eugenie | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: omstr./vers 25 october 1808 te Ieper, , West-Vlaanderen, BEL film 1143357 Ieper 10jr-tafels 1802-1850 Event-Misc: 25 october 1808 Type: birth registration |
| Vervisch, Henri Louis | Gesl./Sexe: Man Overl./Dec.: omstr./vers 13 december 1819 te Ieper, , West-Vlaanderen, BEL Event-Misc: 13 december 1819 Type: death registration film 1143357 Ieper 10jr-tafels 1802-1850 |
| Vervisch, Henri Louis | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: omstr./vers 11 november 1819 te Ieper, , West-Vlaanderen, BEL film 1143357 Ieper 10jr-tafels 1802-1850 Event-Misc: 11 november 1819 Type: birth registration |
| Vervisch, Louis Joseph | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: omstr./vers 24 maart 1813 te Ieper, , West-Vlaanderen, BEL film 1143357 Ieper 10jr-tafels 1802-1850 Event-Misc: 24 maart 1813 Type: birth registration |
| Vervisch, Mariemagdelaine | Gesl./Sexe: Vrouw Overl./Dec.: omstr./vers 23 juli 1811 te Ieper, , West-Vlaanderen, BEL Event-Misc: 23 juli 1811 Type: death registration film 1143357 Ieper 10jr-tafels 1802-1850 |
| Vervisch, Marie Thérèse | Gesl./Sexe: Vrouw Overl./Dec.: omstr./vers 03 maart 1820 te Ieper, , West-Vlaanderen, BEL Event-Misc: 03 maart 1820 Type: death registration film 1143357 Ieper 10jr-tafels 1802-1850 |
| Vervisch, Marie Thérèse Jeanne | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: omstr./vers 24 augustus 1818 te Ieper, , West-Vlaanderen, BEL film 1143357 Ieper 10jr-tafels 1802-1850 Event-Misc: 24 augustus 1818 Type: birth registration |
| Vervisch, Pierre Jacques | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: omstr./vers 18 september 1815 te Ieper, , West-Vlaanderen, BEL film 1143357 Ieper 10jr-tafels 1802-1850 Event-Misc: 18 september 1815 Type: birth registration |
| Vervisch, Pierre Jacques | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: omstr./vers 13 maart 1820 te Ieper, , West-Vlaanderen, BEL film 1143357 Ieper 10jr-tafels 1802-1850 Event-Misc: 13 maart 1820 Type: birth registration |
| Vervisch, Sophie Josephe | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: omstr./vers 07 juni 1821 te Ieper, , West-Vlaanderen, BEL film 1143357 Ieper 10jr-tafels 1802-1850 Event-Misc: 07 juni 1821 Type: birth registration |
| Vervisch, Sophie Thérèse | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: omstr./vers 20 september 1810 te Ieper, , West-Vlaanderen, BEL film 1143357 Ieper 10jr-tafels 1802-1850 Event-Misc: 20 september 1810 Type: birth registration |
| Vervisch, Virginie Amelia | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: omstr./vers 20 september 1810 te Ieper, , West-Vlaanderen, BEL film 1143357 Ieper 10jr-tafels 1802-1850 Event-Misc: 20 september 1810 Type: birth registration |
| Vervisels, Thérèse Sophie | Gesl./Sexe: Vrouw Overl./Dec.: omstr./vers 16 october 1810 te Ieper, , West-Vlaanderen, BEL Event-Misc: 16 october 1810 Type: death registration film 1143357 Ieper 10jr-tafels 1802-1850 |
| Vestu, | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| De 2 kinderen van Vestu - X | |
|
Vestu, Henri × 1910 Saussey, Alphonsine Adrienne | |
|
Vestu, Henriette × Aze, NN male |
|-----Vlemincx, JoannesVleminckx, Arnoldus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 17 april 1696 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 29 maart 1749 te Overpelt, , Limburg, BEL |
|
| |
| Kind van Vleminckx - X | |
|
Vleminx, Maria Helena × 1751 Poorters, Gerardus | °13 maart 1731 Overpelt, , Limburg, BEL - 01 november 1756 Overpelt, , Limburg, BEL |
|-----Coppens, ArnoldusVleminx, Arnoldus |-----Knuysen, Petrus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 01 maart 1655 te Overpelt, , Limburg, BEL |
|
| |
| Kind van Vleminx - X | |
| Vleminckx, Arnoldus | °17 april 1696 Overpelt, , Limburg, BEL - 29 maart 1749 Overpelt, , Limburg, BEL |
| Vloeberghs, Anna | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Vloers, Andreas | Gesl./Sexe: Man |
| Voorts, Adrianus | Gesl./Sexe: Man |
| Voorts, Catharina | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Voorts, Elisabeth | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Voorts, Maria | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Voorts, Petrus | Gesl./Sexe: Man |
| Weber, Peter | Gesl./Sexe: Man |
| Weffner, Jacques | Gesl./Sexe: Man SOUR Alfred Knittel, Guebwiller F-68500 |
|
| |
| Kind van Weffner - X | |
|
Weffner, Jean Jacques × 1759 Groff, Euphrasie | °omstr./vers 1730 - voor/av. 1797 |
| Welter, Jean Thiébaut | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: omstr./vers 1844 |
| Welter, Léger | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: omstr./vers 1842 |
| Wharton, Christopher | Gesl./Sexe: Man |
| Wilms, Joannes | Gesl./Sexe: Man |
| Wood, Elizabeth | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Wuyts, Joannes Franciscus | Gesl./Sexe: Man |
| Wuyts, Maria Catharina | Gesl./Sexe: Vrouw |