| Anne, Naveau | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 18 juli 1629 te Tienen, , Vlaams Brabant, BEL |
| Anthierens, Patrick | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
|-----Vansteenkiste, HenriVansteenkiste, Brenda |-----Wellecomme, Marie-José | Gesl./Sexe: Vrouw |
| De 2 kinderen van Anthierens - Vansteenkiste | |
| Anthierens, Dwight | Gesl./Sexe: Man |
| Anthierens, Chelsey | Gesl./Sexe: Vrouw |
|-----Huber, AloyseHuber, Gustave |-----Finck, Cécile | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Antoni, Germaine | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Huber - Antoni | |
|
Huber, Bernadette × Klein, Albert |
| Apers, Frans Guilhelmus | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Van Linden, Adelia Catharina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 22 augustus 1877 te Schelle, , Antwerpen, BEL Overl./Dec.: 27 juli 1969 te Schelle, , Antwerpen, BEL |
| Apers, Joannes Jacobus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 11 februari 1865 te Schelle, , Antwerpen, BEL Overl./Dec.: 03 augustus 1952 te Schelle, , Antwerpen, BEL |
|
| |
| Van Linden, Maria Juliana | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 10 mei 1876 te Schelle, , Antwerpen, BEL Overl./Dec.: 05 februari 1956 te Schelle, , Antwerpen, BEL |
| Boënne, Aloysius | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Apers, Juliana Maria Theresia | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 05 augustus 1890 te Doel Beveren, , Oost-Vlaanderen, BEL Overl./Dec.: 27 october 1964 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
| Reniers, Joannes | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1791 Overl./Dec.: 27 april 1825 |
|
| |
| Appers, Elisabetha | Gesl./Sexe: Vrouw Overl./Dec.: na/apr. 27 april 1825 |
| Kind van Reniers - Appers | |
| Reniers, Felix | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1822 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL Overl./Dec.: 26 april 1825 te Oplinter Tienen, , Vlaams-Brabant, BEL |
| Arendse, Cecil | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
|-----Scholtz, JacobScholtz, Dorothy Maria |-----NN, | Gesl./Sexe: Vrouw |
| De 2 kinderen van Arendse - Scholtz | |
| Arendse, Cecil | Gesl./Sexe: Man |
| Arendse, Marlene | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Ostijn, Franciscus Bernardus | Gesl./Sexe: Man Overl./Dec.: voor/av. 17 april 1880 |
|
| |
| Areysma, Joanna | Gesl./Sexe: Vrouw Overl./Dec.: voor/av. 17 april 1880 |
| De 2 kinderen van Ostijn - Areysma | |
|
Ostijn, Ferdinandus × 1880 Van Hauwaert, Elisabeth × 1880 Clarys, Maria Catharina | °02 mei 1836 Stabroek, , Antwerpen, BEL - |
| Ostijn, Ludovicus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: tussen april 1855 en april 1856 |
| Arnold, Edward Albert Carolina | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1917 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL Beroep/Prof.: 1950, melkventer Woonplaats/Resid.: 1950 Muggenberglei 307 Deurne-Antwerpen B-2100 |
|
| Type: civil |
| Vekemans, Elisabeth Victorina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1920 te Borgerhout Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
| Kind van Arnold - Vekemans | |
| Arnold, Eduard Guillaume Francisca | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1950 te Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
|-----Beernaerts, LudovicusBeernaerts, Willy |-----Jarvis, Camille | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1939 te Oostende, , West-Vlaanderen, BEL |
|
| |
| Arnout, Ginette | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Arnout, Prosper | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
|-----Butez, Arthur MauriceButez, Alice Marie Louise |-----Pieters, Victor | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1923 Overl./Dec.: 1983 |
|-----Teuwis, PetrusTheeuws, Adrianus (Arjen) |-----Truyens, Simon | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 14 october 1755 te Overpelt, , Limburg, BEL Overl./Dec.: 07 november 1825 te Woudsend (Wâldsein) Wymbritseradiel (Wymbritseradeel), , Friesland, NLD Beroep/Prof.: Ketellapper Notitie Event-Misc: 08 november 1825 Type: death registration |
|
| Type: civil |
| Arries Houkje Johannes Lyclama a Nijeholt, Vrouk | Gesl./Sexe: Vrouw |
| De 4 kinderen van Theeuws - Arries Houkje Johannes Lyclama a Nijeholt | |
| Thewis, Anne Marie | °05 augustus 1786 Woudsend (Wâldsein) Wymbritseradiel (Wymbritseradeel), , Friesland, NLD - 17 februari 1849 Woudsend (Wâldsein) Wymbritseradiel (Wymbritseradeel), , Friesland, NLD |
| Thewis, Johannes | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 11 september 1788 te Woudsend (Wâldsein) Wymbritseradiel (Wymbritseradeel), , Friesland, NLD Overl./Dec.: Makkum Makkem, , Friesland, NLD |
| Thewis, Philippus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: omstr./vers 22 juni 1793 te Woudsend (Wâldsein) Wymbritseradiel (Wymbritseradeel), , Friesland, NLD Overl./Dec.: Makkum Makkem, , Friesland, NLD Geb datum 1793? |
| Thewis, Johannes Arjens | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 18 augustus 1793 te Woudsend (Wâldsein) Wymbritseradiel (Wymbritseradeel), , Friesland, NLD Overl./Dec.: Makkum Makkem, , Friesland, NLD |
|-----Artz, NN maleArtz, Johannes | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: omstr./vers november 1789 Notitie Doop/Bapt.: 29 november 1789 te Ottersum, , Limburg, NLD Overl./Dec.: 02 october 1857 te Mook Mook-en-Middelaar, , Limburg, NLD Notitie |
|
| Type: civil |
|-----Giesen, AlbertGiesen, Francisca Elisabeth |-----Dodelijn, Anna Wilhelmina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 15 mei 1795 Doop/Bapt.: 16 mei 1795 te Gennep, , Limburg, NLD get. Joannes Giesen, Catharina Nielen, Maria Hermse Overl./Dec.: 08 november 1861 te Mook Mook-en-Middelaar, , Limburg, NLD Notitie |
| De 13 kinderen van Artz - Giesen | |
| Arts, Albert | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 29 november 1820 te Mook Mook-en-Middelaar, , Limburg, NLD |
| Artz, Hendrik Willem | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 25 december 1821 te Mook Mook-en-Middelaar, , Limburg, NLD Overl./Dec.: 05 januari 1822 te Mook Mook-en-Middelaar, , Limburg, NLD |
|
Artz, Hendrina (Hendrica) Wilhelmina × 1839 Smeets, Petrus | °15 december 1822 Mook Mook-en-Middelaar, , Limburg, NLD - 17 mei 1889 Roermond, , Limburg, NLD |
| Artz, Allegonda Willemina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 03 november 1824 te Mook Mook-en-Middelaar, , Limburg, NLD Overl./Dec.: 06 januari 1895 te Gennep, , Limburg, NLD |
| Artz, Antonius Hendricus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 27 februari 1826 te Mook Mook-en-Middelaar, , Limburg, NLD |
| Artz, Theodorus Antonius | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 26 augustus 1827 te Mook Mook-en-Middelaar, , Limburg, NLD |
| Artz, Johanna | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 06 november 1829 te Mook Mook-en-Middelaar, , Limburg, NLD Notitie Doop/Bapt.: 07 november 1829 |
| Arts, Hendrik Willem | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 23 februari 1831 te Mook Mook-en-Middelaar, , Limburg, NLD |
| Artz, Johannes | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 12 mei 1833 te Mook Mook-en-Middelaar, , Limburg, NLD |
| Artz, Anna Maria | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 24 maart 1835 te Mook Mook-en-Middelaar, , Limburg, NLD Overl./Dec.: 31 maart 1855 te Mook Mook-en-Middelaar, , Limburg, NLD |
| Artz, Lambertus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 17 mei 1837 te Mook Mook-en-Middelaar, , Limburg, NLD Overl./Dec.: 19 juli 1837 te Mook Mook-en-Middelaar, , Limburg, NLD |
| Artz, Lambertus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 13 juni 1839 te Mook Mook-en-Middelaar, , Limburg, NLD |
| Artz, Franciscus Antonius | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 11 februari 1842 te Mook Mook-en-Middelaar, , Limburg, NLD |
| Artz, NN male | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| De 2 kinderen van Artz - X | |
| Artz, Antonius | Gesl./Sexe: Man |
|
Artz, Johannes × 1820 Giesen, Francisca Elisabeth | °omstr./vers november 1789 Ottersum, , Limburg, NLD - 02 october 1857 Mook Mook-en-Middelaar, , Limburg, NLD |
| Artz, Gerard | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1790 Beroep/Prof.: bode Getuige bij aangifte geboorte Hendrina Wilhelmina Artz in 1822 : oud 32 jaar |
|-----Smits, Jan MatisSmeets, Petrus |-----Berben, Jospeh | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 31 maart 1817 te Roggel, , Limburg, NLD Overl./Dec.: 21 april 1892 te Roermond, , Limburg, NLD Beroep/Prof.: van 1870 tot 1880 te Roermond, , Limburg, NLD, Voerman Beroep/Prof.: 11 juli 1889, zonder beroep Beroep/Prof.: van 1880 tot 1890 te Roermond, , Limburg, NLD, Akkerman Woonplaats/Resid.: 28 juni 1876 Religie: 1860, Rooms Katholiek Notitie |
|
| |
|-----Artz, NN maleArtz, Hendrina (Hendrica) Wilhelmina |-----Giesen, Albert | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 15 december 1822 te Mook Mook-en-Middelaar, , Limburg, NLD Overl./Dec.: 17 mei 1889 te Roermond, , Limburg, NLD Notitie Beroep/Prof.: 1876, zonder beroep Woonplaats/Resid.: 28 juni 1876 te Roermond, , Limburg, NLD Religie: 1860, Rooms Katholiek Notitie Event-Misc: 16 december 1822 Type: birth registration |
| De 10 kinderen van Smeets - Artz | |
|
Smeets, Elisabeth Marie Hubertine × 1873 Gomrée, Henri Marie Joseph | °22 october 1842 Roermond, , Limburg, NLD - |
| Smeets, Josephina Hendrina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 16 december 1844 te Roermond, , Limburg, NLD Overl./Dec.: 17 februari 1871 te Roermond, , Limburg, NLD |
|
Smeets, Johannes Aloijsius × 1875 van Buren, Johanna Elisabeth Hubertina | °12 juni 1847 Roermond, , Limburg, NLD - |
|
Smeets, Maria Francisca Hubertina × 1876 Menten, Hendricus Josephus × 1886 Poorters, Pieter-Jan | °21 juli 1849 Roermond, , Limburg, NLD - 05 mei 1935 Leuven, , Vlaams Brabant, BEL |
|
Smeets, Alphonse Joseph Hubertus × Boerin, Catharina Petra | °14 november 1851 Roermond, , Limburg, NLD - |
| Smeets, Hendrik Hubert | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 06 juni 1854 te Roermond, , Limburg, NLD Overl./Dec.: 03 januari 1878 te Roermond, , Limburg, NLD Beroep/Prof.: na/apr. 1870 te Roermond, , Limburg, NLD, Boekbinder |
|
Smeets, Charles Jacques Hubert Joseph × 1881 Braam, Elisabeth Petronella Hubertina | °26 februari 1857 Roermond, , Limburg, NLD - |
|
Smeets, Anna Maria Emelia × 1885 Pauli, Arnoldus Hubertus | °26 juli 1859 Roermond, , Limburg, NLD - 20 november 1924 Roermond, , Limburg, NLD |
|
Smeets, Eugénie Marie Hubertine × 1889 Rookx, Leopold Pierre | °08 september 1861 Roermond, , Limburg, NLD - |
|
Smeets, Gustave Louis Joseph Hubert × 1900 Tuininga, Neeltje | °01 maart 1864 Roermond, , Limburg, NLD - |
|-----Butez, Arthur MauriceButez, Jean-Pierre Victor |-----D'Hondt, Nelly Marie Yvonne | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Asaert, Véronique Chantal Guyslaine | Gesl./Sexe: Vrouw |
| De 2 kinderen van Butez - Asaert | |
| Butez, Mélanie Nelly Odette | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Butez, Céline Claire Madeleine | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Aspeslagh, Adolf | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 15 februari 1885 te Oostende, , West-Vlaanderen, BEL |
|
| |
| Jarvis, Hilda | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 16 mei 1888 te Reit, , England, GBR |
| Attridge, Edward | Gesl./Sexe: Man |
|-----Stemgée, JoannesStemgée, Franciscus Prudentius |-----Couvreur, Prudence Florentia | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 30 juni 1896 te Oostende, , West-Vlaanderen, BEL |
|
| |
| Audipont, Eleonora | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 16 november 1895 te Tarbes, Hautes-Pyrénées, Midi-Pyrénées, FRA |
| Jonkman, Gerben Martens | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Aukes, Uilkje Jans | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Jonkman - Aukes | |
|
Jonkman, Haukjen Gerbens (Houkjen Germens) × 1830 Theuwis, Henricus Pieters | °28 juni 1801 Woudsend (Wâldsein) Wymbritseradiel (Wymbritseradeel), , Friesland, NLD - 02 januari 1875 Woudsend (Wâldsein) Wymbritseradiel (Wymbritseradeel), , Friesland, NLD |
| Autesserre, Jean-Luc | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
|-----Hens, PhilippeHens, Patricia |-----Janssens, Mauritz | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1961 te Villers-Semeuse Charleville-Mezières, Ardennes, Champagne-Ardenne, FRA |
| De 2 kinderen van Autesserre - Hens | |
| Autesserre, Florence | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1985 te Wilrijk Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
| Autesserre, Alain | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1988 te Wilrijk Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
| Jarvis, Henry | Gesl./Sexe: Man |
|
| Type: religious |
| Ayers, Mary | Gesl./Sexe: Vrouw LDS - r.il William Jarvis fiche 26328 |
| Aze, NN male | Gesl./Sexe: Man Document |
|
| |
|-----Vestu,Vestu, Henriette | Gesl./Sexe: Vrouw fotoarchief VES46 vermeld: renée aze - dochter van tante Henriette Document |
| De 2 kinderen van Aze - Vestu | |
| Aze, Renée | Gesl./Sexe: Vrouw Document |
|
Aze, Susanne × 1922 Durand, René |
| Durand, René | Gesl./Sexe: Man Document |
|
| Type: civil |
|-----Aze, NN maleAze, Susanne |-----Vestu, | Gesl./Sexe: Vrouw Document |
| Azzopardi, Patrice | Gesl./Sexe: Man |
|
| Type: civil |
|-----Petit, Alain PaulPetit, Virginie Stéphanie Joëlle |-----Semanaz, Paul Roger | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1975 te Héricourt, Haute-Saône, Franche Comté, FRA Doop/Bapt.: Chagey Héricourt, Haute-Saône, Franche Comté, FRA |
| Kind van Azzopardi - Petit | |
| Azzopardi, Amandine | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 2000 te La Seyne-sur-Mer, Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRA |
| Dumas, Pierre Henri | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 13 april 1889 te Nevers, Nièvre, Bourgogne, FRA zie ook fotoarchief VES008 Document |
|
| Type: civil |
|-----Baechler, JoannesBachler, Catherine |-----Gautherat, Marie Christine | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 30 maart 1896 te Epinal, Vosges, Lorraine, FRA 'Maison Hayotte' Overl./Dec.: 25 juni 1953 te Epinal, Vosges, Lorraine, FRA Cuisinière de métier Document Event-Misc: 31 maart 1896 Type: birth registration |
| De 12 kinderen van Dumas - Bachler | |
|
Dumas, Marguerite Suzanne × 1936 Lhomme, Georges Gustave | °24 september 1915 Gray, Haute-Saône, Franche Comté, FRA - 19 augustus 1998 Golbey, Vosges, Lorraine, FRA |
| Dumas, Pierre | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1917 te Epinal, Vosges, Lorraine, FRA Document |
| Dumas, Jeanne Marie | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1919 |
| Dumas, Marie Lucille | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 22 september 1919 te Epinal, Vosges, Lorraine, FRA Overl./Dec.: 09 april 1920 te Epinal, Vosges, Lorraine, FRA |
| Dumas, Maurice André | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1923 |
| Dumas, Renée | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1925 te Saint-Loup, , , FRA |
|
Dumas, Robert × Temple, Lisianne | °09 april 1926 Igney Thaon-les-Vosges, Vosges, Lorraine, FRA - 07 februari 1978 |
| Dumas, Jean Gilbert | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1927 te Igney Thaon-les-Vosges, Vosges, Lorraine, FRA Document |
|
Dumas, Alexandre Pierre × 1950 Mathieu, Colette | °1928 Igney Thaon-les-Vosges, Vosges, Lorraine, FRA - |
| Dumas, Madeleine Pierrette | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1929 te Igney Thaon-les-Vosges, Vosges, Lorraine, FRA Document |
|
Dumas, Jean Denis × 1951 Cointin, Marthe | °06 augustus 1930 Igney Thaon-les-Vosges, Vosges, Lorraine, FRA - juli 1995 |
|
Dumas, Henri Emile × Neufsell, Eliane | °1938 Epinal, Vosges, Lorraine, FRA - |
|-----Baechler, JoannesBachler, Eugène |-----Gautherat, Marie Christine | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 26 april 1880 te Mulhouse, Haut-Rhin, Alsace, FRA Overl./Dec.: omstr./vers 1916 Notitie Notitie Event-Misc: 27 april 1880 Type: birth registration |
|
| |
| Trotzier, Eugénie | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1882 Overl./Dec.: na/apr. 25 juni 1938 Notitie |
| De 2 kinderen van Bachler - Trotzier | |
| Bachler, René Eugène | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 30 october 1900 te Epinal, Vosges, Lorraine, FRA Event-Misc: 30 october 1900 Type: birth registration |
|
Baechler, Roger × 1926 Caland, Angèle Emilie Gustave | °12 december 1902 Epinal, Vosges, Lorraine, FRA - 25 juni 1938 Dinozé Epinal, Vosges, Lorraine, FRA |
|-----Bächler, François XavierBachler, Eugène |-----Riff, Xavier (Henri) | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 30 mei 1859 te Mulhouse, Haut-Rhin, Alsace, FRA Overl./Dec.: 16 october 1917 te Epinal, Vosges, Lorraine, FRA Beroep/Prof.: van 1896 tot 1917, fileur Woonplaats/Resid.: van 1894 tot 1917 40 semaine, maison Hayotte (nr. 18, maintenant 50) F-88000 Epinal Notitie Document Event-Misc: 31 mei 1859 Type: birth registration Event-Misc: 16 october 1917 Type: death registration est décédé en l'hopital civil, rue Thiers |
|
| Type: civil |
Gautherat, Marie Christine
|-----Gautherat, Joseph | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 11 augustus 1861 te Lutran Valdieu-Lutran Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA Overl./Dec.: 11 januari 1924 te Epinal, Vosges, Lorraine, FRA Beroep/Prof.: van 1894 tot 1899, tisserande Beroep/Prof.: van 1917 tot 1924, sans profession Woonplaats/Resid.: tot 1924 te Epinal, Vosges, Lorraine, FRA rue abbé Frisenhauser, 1 F-88000 Epinal Woonplaats/Resid.: van 1894 tot 1896 te Epinal, Vosges, Lorraine, FRA 40 semaine F-88000 Epinal Notitie Document Event-Misc: 12 januari 1924 Notitie |
| De 7 kinderen van Bachler - Gautherat | |
|
Bachler, Eugène × 1900 Trotzier, Eugénie | °26 april 1880 Mulhouse, Haut-Rhin, Alsace, FRA - omstr./vers 1916 |
|
Baechler, Emilia × 1898 Villaume, Nicolas Prosper | °21 april 1882 Mulhouse, Haut-Rhin, Alsace, FRA - 18 december 1962 Saint-Nicolas-de-Port, Meurthe-et-Moselle, Lorraine, FRA |
| Bachler, Jean Joseph | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 29 october 1886 te Mulhouse, Haut-Rhin, Alsace, FRA Overl./Dec.: 17 maart 1887 te Mulhouse, Haut-Rhin, Alsace, FRA Event-Misc: Type: birth registration Event-Misc: Type: death registration |
|
Baechler, Cécile Augusta Joséphine × 1908 Renard, Léon × 1916 Lecoanet, Félicien | °21 februari 1888 Mulhouse, Haut-Rhin, Alsace, FRA - 21 maart 1964 Chaponost, Rhône, Rhône-Alpes, FRA |
|
Bachler, Marie Lucie × 1913 Blaison, Henri Etienne × 1969 Demange, Albert Elie | °08 januari 1894 Epinal, Vosges, Lorraine, FRA - 22 augustus 1973 Mirecourt, Vosges, Lorraine, FRA |
|
Bachler, Catherine × 1912 Dumas, Pierre Henri | °30 maart 1896 Epinal, Vosges, Lorraine, FRA - 25 juni 1953 Epinal, Vosges, Lorraine, FRA |
|
Bachler, Madeleine × 1918 Van Camp, Joseph | °19 mei 1899 Epinal, Vosges, Lorraine, FRA - 10 februari 1938 Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
| Labouebe, Thiébaut | Gesl./Sexe: Man de Lutran |
|
| |
| Badaire, Eve | Gesl./Sexe: Vrouw |
| De 2 kinderen van Labouebe - Badaire | |
|
Labouebe, Adam × 1703 Gautherat, Elisabeth × 1711 Beuglet, Antoinette | °17 augustus 1682 Montreux-Jeune Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA - 25 december 1745 Lutran Valdieu-Lutran Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
|
Labouebe, Catherine × Grougnus, Jean Adam | °07 april 1691 Montreux-Jeune Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA - 23 december 1756 Magny Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
|-----Baechler, Jean GeorgesBaechler, Augustin |-----Sittler, Anne Marie | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 30 augustus 1831 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
|
| |
| Kintz, Catherine | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 21 november 1835 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA Overl./Dec.: na/apr. 1858 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
| De 8 kinderen van Baechler - Kintz | |
| Baechler, Augustin | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 18 juli 1858 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
| Baechler, Adolphe | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 19 october 1859 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
| Baechler, Isidore | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 01 juni 1861 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
| Baechler, Régine | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 05 september 1862 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
| Baechler, Caroline | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 13 januari 1872 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
|
Baechler, Marthe × 1905 Bringolf, Charles | °04 juli 1874 Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA - 24 januari 1947 Strasbourg, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
| Baechler, Victor | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 23 september 1875 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA Overl./Dec.: 15 augustus 1950 te Strasbourg, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
| Baechler, Adelaid | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 24 april 1881 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
|-----Bächler, FrançoisBaechler, Jean Baptiste |-----Huck, Marie Elisabeth | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 14 october 1813 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
|
| |
| Heydt, Barbe | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 28 januari 1819 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
| De 9 kinderen van Baechler - Heydt | |
| Baechler, Louis | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 30 januari 1843 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
| Baechler, Georges | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 03 mei 1845 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
| Baechler, Rosalie | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 14 juli 1847 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
| Baechler, Anne Marie | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 03 juli 1849 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
| Baechler, Aloise | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 21 juni 1851 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
| Baechler, Antoine | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 11 juni 1854 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
| Baechler, Augustin | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 27 augustus 1856 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
| Baechler, Barbe | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 09 februari 1859 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
| Baechler, Antoinette | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 02 maart 1862 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
|-----Bächler, FrançoisBaechler, Joseph |-----Huck, Marie Elisabeth | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 26 juli 1815 te Wibolsheim Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
|
| Type: civil |
| Kintz, Sophie | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 02 october 1817 te Wibolsheim Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA Overl./Dec.: 01 januari 1876 te Wibolsheim Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
| De 9 kinderen van Baechler - Kintz | |
| Baechler, Christine | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 19 april 1843 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
| Baechler, Joseph | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 29 december 1844 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
|
Baechler, Sophie × 1874 Sittler, Georges | °31 januari 1847 Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA - |
|
Baechler, Elisabeth × 1879 Schaeffer, Vincent | °12 november 1848 Wibolsheim Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA - |
| Baechler, André | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 13 augustus 1851 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
| Baechler, Come | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 07 januari 1855 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
| Baechler, Edouard | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 12 november 1856 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
| Baechler, Louise | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 13 april 1859 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
| Baechler, Felix | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 20 mei 1862 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
| Wehrel, Jean Michel | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1782 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA Overl./Dec.: 18 mei 1838 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
|
| |
|-----Bächler, AntoineBaechler, Anne Marie |-----Kintz, Anne Marie | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1782 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA Overl./Dec.: na/apr. 1848 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
| De 3 kinderen van Wehrel - Baechler | |
|
Wehrel, François Joseph × 1848 Gasser, Madeleine | °25 september 1814 Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA - |
|
Wehrel, Ferdinand × 1848 Schahl, Sophie | °14 januari 1816 Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA - |
|
Wehrel, Catherine × 1848 Mennel, Augustin | °23 november 1818 Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA - |
|-----Baechler, RogerBaechler, Jean Louis Roger |-----Doffagne, Marcelle | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1954 te Epinal, Vosges, Lorraine, FRA |
|
| |
