|-----Bachler, EugèneBaechler, Jean Roger |-----Caland, Angèle Emilie Gustave | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1927 te Epinal, Vosges, Lorraine, FRA Beroep/Prof.: Saint-Dié, Vosges, Lorraine, FRA, boulanger |
|
| |
| Gury, Jeannine Anne Eugénie | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Baechler - Gury | |
| Baechler, Philippe | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1953 |
|-----Bächler, FrançoisBaechler, Joannes Baptiste (Jean Baptiste, Johann) |-----Schlienger, Jean | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 23 juni 1832 te Ungersheim Ensisheim, Haut-Rhin, Alsace, FRA Peter: Joannes Schmid - Meter: Catharina Geiller Overl./Dec.: 30 october 1884 te Mulhouse, Haut-Rhin, Alsace, FRA Woonplaats/Resid.: 1859 te Mulhouse, Haut-Rhin, Alsace, FRA 19, Quai aufossé Mulhouse Notitie Event-Misc: 24 juni 1832 Type: birth registration |
|
| Type: civil |
|-----Riff, IgnaceRiff, Catherine |-----Weffner, Séraphin | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 25 november 1835 te Ensisheim, Haut-Rhin, Alsace, FRA Overl./Dec.: 31 maart 1901 te Mulhouse, Haut-Rhin, Alsace, FRA Woonplaats/Resid.: 1859 Notitie Event-Misc: 25 november 1835 Type: birth registration |
| De 2 kinderen van Baechler - Riff | |
|
Bachler, Eugène × 1879 Gautherat, Marie Christine | °30 mei 1859 Mulhouse, Haut-Rhin, Alsace, FRA - 16 october 1917 Epinal, Vosges, Lorraine, FRA |
|
Baechler, Marie Eugénie × 1886 Kittler, Albert | °22 augustus 1865 Mulhouse, Haut-Rhin, Alsace, FRA - 09 april 1937 Pulversheim, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
| Lallemand, Jean-Marie | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
|-----Baechler, RogerBaechler, Joselyne Suzanne |-----Doffagne, Marcelle | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1958 te Epinal, Vosges, Lorraine, FRA |
| De 4 kinderen van Lallemand - Baechler | |
|
Lallemand, Nicolas × , Sandra | |
| Lallemand, David | Gesl./Sexe: Man |
| Lallemand, Maxime | Gesl./Sexe: Man |
| Lallemand, Vincent | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1986 |
|-----Baechler, Jean GeorgesBaechler, Joseph |-----Sittler, Anne Marie | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 28 januari 1838 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
|
| |
| Sittler, Thérèse | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 10 april 1842 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
| Schmidt, Sixtus | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
|-----Bächler, AntoineBaechler, Margaretha |-----Goetz, Eve | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Sittler, François Joseph | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 27 october 1825 te Herbsheim Benfeld, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
|
| |
|-----Baechler, Jean GeorgesBaechler, Marie Anne |-----Heimburger, Salomé | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 16 februari 1835 te Illkirch-Graffenstaden, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
| Kittler, Albert | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 04 januari 1861 te Mulhouse, Haut-Rhin, Alsace, FRA Overl./Dec.: 23 mei 1921 te Mulhouse, Haut-Rhin, Alsace, FRA Beroep/Prof.: 1901 te Mulhouse, Haut-Rhin, Alsace, FRA, Eisendreher (tourneur sur fer) SOUR Alfred Knittel, Guebwiller F-68500 |
|
| Type: civil |
|-----Bächler, François XavierBaechler, Marie Eugénie |-----Riff, Xavier (Henri) | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 22 augustus 1865 te Mulhouse, Haut-Rhin, Alsace, FRA Overl./Dec.: 09 april 1937 te Pulversheim, Haut-Rhin, Alsace, FRA SOUR Alfred Knittel, Guebwiller F-68500 Document |
| Bringolf, Charles | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 18 augustus 1878 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA Overl./Dec.: 28 maart 1957 te Strasbourg, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
|
| |
|-----Baechler, GeorgesBaechler, Marthe |-----Kintz, Catherine | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 04 juli 1874 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA Overl./Dec.: 24 januari 1947 te Strasbourg, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
| De 3 kinderen van Bringolf - Baechler | |
|
Bringolf, Georgette × Stoll, Charles | |
|
Bringolf, Marthe × Usche, Alfred Albert | |
| Bringolf, Charles | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: na/apr. 1898 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
|-----Bächler, AntoineBaechler, Mathieu |-----Hans, Martin | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 12 september 1783 te Wibolsheim Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA Overl./Dec.: 17 december 1827 te Wibolsheim Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA Beroep/Prof.: Tisserand |
|
| Type: civil |
| Huck, Marie Elisabeth | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 27 augustus 1781 te Wibolsheim Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA Overl./Dec.: 28 december 1827 te Wibolsheim Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
| De 4 kinderen van Baechler - Huck | |
|
Baechler, Jean Baptiste × 1841 Heydt, Barbe | °14 october 1813 Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA - |
|
Baechler, Joseph × 1842 Kintz, Sophie | °26 juli 1815 Wibolsheim Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA - |
|
Baechler, Sophie × 1847 Blum, Ignace | °20 april 1818 Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA - |
|
Baechler, Christine × 1844 Schuster, Joseph | °02 mei 1821 Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA - |
| Mangin, Noël Marie Marcel | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
|-----Baechler, RogerBaechler, Michèle Viviane |-----Doffagne, Marcelle | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1956 te Epinal, Vosges, Lorraine, FRA |
| De 3 kinderen van Mangin - Baechler | |
| Mangin, Jérome | Gesl./Sexe: Man |
| Mangin, Céline | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Mangin, Emile | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1985 |
|-----Bachler, EugèneBaechler, René |-----Caland, Angèle Emilie Gustave | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 08 februari 1929 te Nancy, Meurthe-et-Moselle, Lorraine, FRA Overl./Dec.: 09 december 1976 te Epinal, Vosges, Lorraine, FRA suite d'un accident de voiture |
|
| |
| Doffagne, Marcelle | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1934 te Epinal, Vosges, Lorraine, FRA |
| De 7 kinderen van Baechler - Doffagne | |
|
Baechler, Chantal Angèle × 1978 Michalet, Patrick Louis Georges | °1953 Epinal, Vosges, Lorraine, FRA - |
|
Baechler, Jean Louis Roger × 1976 Vauthier, Marine Jeanne Emma Pascale | °1954 Epinal, Vosges, Lorraine, FRA - |
|
Baechler, Michèle Viviane × 1977 Mangin, Noël Marie Marcel | °1956 Epinal, Vosges, Lorraine, FRA - |
|
Baechler, Alain × Maschino, Martine × Pierron, Marie-Agnes Henriette | °1957 Epinal, Vosges, Lorraine, FRA - |
|
Baechler, Joselyne Suzanne × 1978 Lallemand, Jean-Marie | °1958 Epinal, Vosges, Lorraine, FRA - |
|
Baechler, Martine Chantal Michèle × 1982 Lajoux, Alain Richard × 1985 Rollot, Francis Claude Yvon | °1960 Epinal, Vosges, Lorraine, FRA - |
|
Baechler, Claudine × Humbert, Patrick Pierre Maurice | °1962 Epinal, Vosges, Lorraine, FRA - |
|-----Bachler, EugèneBaechler, Roger |-----Trotzier, Eugénie | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 12 december 1902 te Epinal, Vosges, Lorraine, FRA Overl./Dec.: 25 juni 1938 te Dinozé Epinal, Vosges, Lorraine, FRA Notitie Beroep/Prof.: 1938 te Epinal, Vosges, Lorraine, FRA, rotativiste à "l'Express de l'Est" Document Event-Misc: 15 december 1902 Type: birth registration |
|
| Type: civil |
| Caland, Angèle Emilie Gustave | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 18 augustus 1900 te Auxon Vesoul, Haute-Saône, Franche Comté, FRA Overl./Dec.: 1996 Document |
| De 2 kinderen van Baechler - Caland | |
|
Baechler, Jean Roger × 1950 Gury, Jeannine Anne Eugénie | °1927 Epinal, Vosges, Lorraine, FRA - |
|
Baechler, René × 1952 Doffagne, Marcelle | °08 februari 1929 Nancy, Meurthe-et-Moselle, Lorraine, FRA - 09 december 1976 Epinal, Vosges, Lorraine, FRA |
| Münsch, François Louis | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 24 januari 1800 |
|
| |
|-----Bechler, Jean GeorgesBaechler, Seraphine |-----Spetz, Marie Victoire Elisabeth | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 19 februari 1810 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA Overl./Dec.: omstr./vers juni 1842 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
| Blum, Ignace | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 23 januari 1814 te Ostwald, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
|
| |
|-----Bächler, FrançoisBaechler, Sophie |-----Huck, Marie Elisabeth | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 20 april 1818 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
| Schoch, André | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 03 augustus 1830 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
|
| |
|-----Baechler, Jean GeorgesBaechler, Sophie |-----Huck, Sophie | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 01 augustus 1833 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
| Sittler, Georges | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 30 november 1827 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
|
| |
|-----Baechler, MathieuBaechler, Sophie |-----Kintz, Sophie | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 31 januari 1847 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
| Schneyder, Paul | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 02 september 1827 te Hindisheim Erstein, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
|
| |
|-----Baechler, Jean GeorgesBaechler, Thérèse |-----Sittler, Anne Marie | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 20 april 1828 te Eschau, Bas-Rhin, Alsace, FRA |
| Spegelaere, Philippe Jacques | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: omstr./vers 1779 |
|
| |
| Baeckeroot, Catherine Genevieve | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Spegelaere - Baeckeroot | |
| Spegelaere, Michel | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 28 september 1815 te Oostende, , West-Vlaanderen, BEL |
| Baeyens, Carolus Ludovicus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 20 juli 1863 te Leest Mechelen, , Antwerpen, BEL Overl./Dec.: 08 mei 1934 te Willebroek, , Antwerpen, BEL |
|
| Type: civil |
|-----Marivoet, HenricusMarivoet, Catharina Leonie |-----De Pré, Johannes | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 03 juli 1865 te Willebroek, , Antwerpen, BEL Overl./Dec.: 02 november 1943 te Willebroek, , Antwerpen, BEL |
|-----Bouvier, Jean-PierreBouvier, Joseph |-----Messerlin, Jean | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 23 mei 1793 te Lutran Valdieu-Lutran Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA Overl./Dec.: 21 mei 1867 te Romagny Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
|
| |
|-----Baillat, LouisBaillat, Catherine |-----Labouebe, Marie | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: omstr./vers 1792 Overl./Dec.: 24 december 1859 te Romagny Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
|-----Bouvier, PierreBouvier, Jean |-----Pernez, Marguerite | Gesl./Sexe: Man Doop/Bapt.: 19 maart 1672 te Montreux-Jeune Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA Overl./Dec.: 31 maart 1743 te Lutran Valdieu-Lutran Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
|
| Type: civil |
|-----Baillat, LouisBaillat, Jeanne |-----Paclé, Jeanne | Gesl./Sexe: Vrouw Doop/Bapt.: 16 october 1673 te Montreux-Jeune Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA Overl./Dec.: 29 november 1741 te Montreux-Jeune Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA de Romagny |
| De 8 kinderen van Bouvier - Baillat | |
|
Bouvier, Agathe × 1731 Boron, Jean | °23 maart 1697 Montreux-Jeune Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA - 15 october 1780 Montreux-Jeune Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
| Bouvier, Catherine | Gesl./Sexe: Vrouw Doop/Bapt.: 23 maart 1697 te Montreux-Jeune Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA Overl./Dec.: + jeune + jeune (G. Himmelberger) |
|
Bouvier, Elisabeth × 1728 Hammelard, Joseph × 1731 Hennin, Jean-Pierre | °01 mei 1699 Montreux-Jeune Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA - 15 december 1737 Montreux-Jeune Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
|
Bouvier, Jean Joseph × 1730 Piquerez, Anne Marie | °29 maart 1702 Montreux-Jeune Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA - 12 september 1757 Lutran Valdieu-Lutran Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
|
Bouvier, Marguerite × 1725 Dodin, Henri | °02 mei 1705 Montreux-Jeune Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA - 10 februari 1779 Cunelières Fontaine, Territoire de Belfort, Franche Comté, FRA |
|
Bouvier, Jeanne Marie × 1744 Gabriel, Joseph | °30 augustus 1708 Montreux-Jeune Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA - 25 maart 1782 Montreux-Jeune Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
|
Bouvier, Jean × 1736 Schaker, Catherine | °18 april 1712 Montreux-Jeune Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA - 06 mei 1772 Valdieu Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
| Bouvier, Henri | Gesl./Sexe: Man Doop/Bapt.: 23 april 1716 te Montreux-Jeune Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA Overl./Dec.: 02 september 1717 te Lutran Valdieu-Lutran Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
| Baillat, Louis | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Paclé, Jeanne | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Baillat - Paclé | |
|
Baillat, Jeanne × 1695 Bouvier, Jean | °16 october 1673 Montreux-Jeune Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA - 29 november 1741 Montreux-Jeune Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
| Baillat, Louis | Gesl./Sexe: Man de Romagny |
|
| |
| Labouebe, Marie | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Baillat - Labouebe | |
|
Baillat, Catherine × Bouvier, Joseph | °omstr./vers 1792 - 24 december 1859 Romagny Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
| Beuglet, Joseph | Gesl./Sexe: Man Couple de Lutran |
|
| |
| Baillat, Marguerite | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Beuglet - Baillat | |
|
Beuglet, Jacques × 1831 Gautherat, Marie | °15 december 1796 Lutran Valdieu-Lutran Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA - 27 november 1879 Lutran Valdieu-Lutran Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
| Bain, Stuart Alexandre Laurence | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1952 te Wilrijk Antwerpen, , Antwerpen, BEL Document |
| Bainbridge, Thomas | Gesl./Sexe: Man |
|
| Type: religious |
| Jarvis, Ann | Gesl./Sexe: Vrouw LDS - relative William Jarvis fiche 26313 |
| Baken, Arnoldus | Gesl./Sexe: Man Overl./Dec.: na/apr. 1565 |
|
| |
| Kind van Baken - X | |
|
Baken, Joannes × Thonis, Cecilia | - voor/av. 1629 |
|-----Baken, ArnoldusBaken, Joannes | Gesl./Sexe: Man Overl./Dec.: voor/av. 1629 |
|
| |
|-----Thonis, GhybelThonis, Cecilia | Gesl./Sexe: Vrouw Overl./Dec.: voor/av. 1629 |
| Kind van Baken - Thonis | |
|
Vaecx, Antonia × 1606 Scepers, Sebastianus | - 18 september 1640 Overpelt, , Limburg, BEL |
| Bal, Franciscus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 11 october 1802 te Ekeren Antwerpen, , Antwerpen, BEL Overl./Dec.: 23 april 1871 te Ekeren Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
|
| Handwerkster |
| Mariën, Maria | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 14 december 1802 te Ekeren Antwerpen, , Antwerpen, BEL Overl./Dec.: 08 mei 1885 te Ekeren Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
| De 6 kinderen van Bal - Mariën | |
| Bal, Paulina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1829 te Ekeren Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
| Bal, Rosalia | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1830 te Ekeren Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
| Bal, Joanna-Cornelia | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1832 te Ekeren Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
|
Kanora, Ambrosius × 1865 Houtermans, Maria Louisa | °1838 Antwerpen, , Antwerpen, BEL - 1894 Ekeren Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
| Bal, Joanna-Virgina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1838 te Ekeren Antwerpen, , Antwerpen, BEL Overl./Dec.: 02 december 1839 te Ekeren Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
| Bal, Petrus | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1843 te Ekeren Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
| Claes, Petrus Ludovicus | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Bal, Maria-Anna | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Claes - Bal | |
|
Claes, Anna-Maria × 1851 Van der Steen, Gerardus | °12 september 1830 Berchem Antwerpen, , Antwerpen, BEL - 11 maart 1892 Deurne Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
| Naveau, Jean Pierre | Gesl./Sexe: Man |
|
| Type: civil |
| Balsa?, Marie Josephine Therèse | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Baplu, François | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1941 Beroep/Prof.: 1970, onderwijzer Woonplaats/Resid.: 1970 te Schoten, , Antwerpen, BEL |
|
| |
|-----Simons, Louis VictorSimons, Godelieve |-----De Backer, Margareta | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Barbaix, Rudy | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1957 te Oostende, , West-Vlaanderen, BEL |
|
| |
|-----Spegelaere, Camille-AchillesSpegelaere, Diane |-----Verbreucken, Regina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1956 te Oostende, , West-Vlaanderen, BEL |
| Kind van Barbaix - Spegelaere | |
| Barbaix, Christoph | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 1984 te Oostende, , West-Vlaanderen, BEL |
| Barber, Jane | Gesl./Sexe: Vrouw |
|-----Bouvier, PierreBouvier, Etienne |-----Pernez, Marguerite | Gesl./Sexe: Man Doop/Bapt.: 14 juni 1669 te Montreux-Jeune Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA Overl./Dec.: 20 maart 1731 te Lutran Valdieu-Lutran Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
|
| |
| Barbier, Marguerite | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: Chavannes-sur-l'Etang Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA Overl./Dec.: 20 maart 1731 te Lutran Valdieu-Lutran Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
| Barnabé, Emile | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Gautherat, Alvina | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Barnabé - Gautherat | |
|
Barnabé, Ida Pauline Joséphine × 1934 Gautherat, Jules Eugène Marcel | °18 maart 1903 Lutran Valdieu-Lutran Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA - 20 maart 1986 Altkirch, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
|-----Barnabé, JosephBarnabé, François Joseph Emile |-----Bouvier, Marie | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 12 maart 1872 te Lutran Valdieu-Lutran Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA Overl./Dec.: 22 juni 1945 te Lutran Valdieu-Lutran Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
|
| Type: civil |
|-----Gautherat, JosephGautherat, Louise Alvina |-----Bourquin, Louis | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 02 september 1877 te Lutran Valdieu-Lutran Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA Overl./Dec.: 26 maart 1957 te Lutran Valdieu-Lutran Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
|-----Gautherat, ModesteGautherat, Jules Eugène Marcel |-----Bourquin, Charles | Gesl./Sexe: Man Geb./Naiss.: 18 juni 1895 te Lutran Valdieu-Lutran Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA Overl./Dec.: 03 april 1972 te Lutran Valdieu-Lutran Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
|
| Type: civil |
|-----Barnabé, EmileBarnabé, Ida Pauline Joséphine |-----Gautherat, Alvina | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 18 maart 1903 te Lutran Valdieu-Lutran Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA Overl./Dec.: 20 maart 1986 te Altkirch, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
| Barnabé, Joseph | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Bouvier, Marie | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Barnabé - Bouvier | |
|
Barnabé, François Joseph Emile × 1899 Gautherat, Louise Alvina | °12 maart 1872 Lutran Valdieu-Lutran Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA - 22 juni 1945 Lutran Valdieu-Lutran Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
|-----Baros, NicolasBaros, Jean Pierre |-----Coullerez, Nicole | Gesl./Sexe: Man Doop/Bapt.: 23 januari 1703 te Angeot Fontaine, Territoire de Belfort, Franche Comté, FRA Overl./Dec.: 15 october 1756 te Angeot Fontaine, Territoire de Belfort, Franche Comté, FRA |
|
| Type: religious |
|-----Patat, Jean PhilippePatat, Anne Eve |-----Saigeot, Jeanne | Gesl./Sexe: Vrouw Geb./Naiss.: 1709 te Reppe Fontaine, Territoire de Belfort, Franche Comté, FRA Overl./Dec.: 28 april 1747 te Reppe Fontaine, Territoire de Belfort, Franche Comté, FRA |
|-----Patat, Jean PhilippePatat, Jean Nicolas |-----Saigeot, Jeanne | Gesl./Sexe: Man Doop/Bapt.: 18 maart 1695 te Angeot Fontaine, Territoire de Belfort, Franche Comté, FRA Overl./Dec.: 20 januari 1762 te Reppe Fontaine, Territoire de Belfort, Franche Comté, FRA |
|
| Type: religious |
|-----Baros, NicolasBaros, Marie |-----Coullerez, Nicole | Gesl./Sexe: Vrouw Doop/Bapt.: 29 september 1698 te Angeot Fontaine, Territoire de Belfort, Franche Comté, FRA Overl./Dec.: 11 augustus 1757 te Reppe Fontaine, Territoire de Belfort, Franche Comté, FRA |
| Baros, Nicolas | Gesl./Sexe: Man de Reppe (G. Himmelberger) |
|
| |
| Coullerez, Nicole | Gesl./Sexe: Vrouw |
| De 2 kinderen van Baros - Coullerez | |
|
Baros, Marie × 1718 Patat, Jean Nicolas | °29 september 1698 Angeot Fontaine, Territoire de Belfort, Franche Comté, FRA - 11 augustus 1757 Reppe Fontaine, Territoire de Belfort, Franche Comté, FRA |
|
Baros, Jean Pierre × 1726 Patat, Anne Eve | °23 januari 1703 Angeot Fontaine, Territoire de Belfort, Franche Comté, FRA - 15 october 1756 Angeot Fontaine, Territoire de Belfort, Franche Comté, FRA |
| Bartholomeus, Jan | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Thoelen, Catharina | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Bartholomeus - Thoelen | |
|
Bartholomeus, Martina × Ramakers, Mathias | - 04 juni 1868 Beringen, , Limburg, BEL |
|-----Ramakers, HendrikRamakers, Mathias |-----Convents, Susanna | Gesl./Sexe: Man Overl./Dec.: 03 november 1868 te Beringen, , Limburg, BEL |
|
| |
|-----Bartholomeus, JanBartholomeus, Martina |-----Thoelen, Catharina | Gesl./Sexe: Vrouw Overl./Dec.: 04 juni 1868 te Beringen, , Limburg, BEL |
| Kind van Ramakers - Bartholomeus | |
|
Ramakers, Pieter Jan Josephus × 1894 De Ceuster, Maria Theresia | °18 september 1860 Beringen, , Limburg, BEL - |
| Bas, Pieter Lambert | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Kind van Bas - X | |
|
Bas, Joannes Jacobus × 1828 Vanherck, Maria Theresia × 1833 Maris, Maria Christina × 1848 Vaes, Maria Helena | °27 juli 1808 Zonhoven, , Limburg, BEL - 05 juni 1882 Zonhoven, , Limburg, BEL |
| Baschung, Michel | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Tartha, Catherine | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Baschung - Tartha | |
|
Baschung, Marie Anne × 1819 Bouvier, Jacques | °24 december 1798 Maseveaux Masevaux, Haut-Rhin, Alsace, FRA - voor/av. 28 november 1821 Lutran Valdieu-Lutran Dannemarie, Haut-Rhin, Alsace, FRA |
| Dockx, Joannes | Gesl./Sexe: Man Overl./Dec.: omstr./vers 1804 te Turnhout, , Antwerpen, BEL overleden op 20 messidor an 13 |
|
| |
| Bastiaenssens, Adriana | Gesl./Sexe: Vrouw |
| Kind van Dockx - Bastiaenssens | |
|
Dockx, Anna Maria × 1817 Van der Steen, Adrianus | °26 juli 1798 Turnhout, , Antwerpen, BEL - 03 november 1873 Deurne Antwerpen, , Antwerpen, BEL |
| Grouls, Cornelius | Gesl./Sexe: Man Overl./Dec.: na/apr. 03 februari 1853 |
|
| |
| Bastians, Maria Josephina | Gesl./Sexe: Vrouw Overl./Dec.: na/apr. 03 februari 1853 |
| Kind van Grouls - Bastians | |
|
Grouls, Petrus × 1853 Van Hauwaert, Maria Ludovica | °30 januari 1832 Antwerpen, , Antwerpen, BEL - |
| Jarvis, Richard | Gesl./Sexe: Man |
|
| |
| Bath, Mary | Gesl./Sexe: Vrouw |
| De Beukelaer, Joannes Carolus | Gesl./Sexe: Man Overl./Dec.: na/apr. 24 juli 1860 Beroep/Prof.: 1854, fabrikant in tabak |
|
| |
| Baufays, Anna Catharina | Gesl./Sexe: Vrouw Overl./Dec.: na/apr. 24 juli 1906 |
| Kind van De Beukelaer - Baufays | |
|
De Beukelaer, Petrus Henricus × 1854 Bresseleers, Maria × 1860 Sluyts, Maria Ludovica | °15 juli 1824 Antwerpen, , Antwerpen, BEL - |