| 30.09    ronde 1 |
| Speler 1 | Speler 2 | Uitslag |
| Wim | Johan | 0-1 |
| Gaby | Tarcis | 0-1 |
| Gilles | Alexander | 1-0 |
|
| 07.10    ronde 2 |
| Speler 1 | Speler 2 | Uitslag |
| Johan | Alexander | uitg. |
| Tarcis | Gilles | 1-0 |
| Wim | Gaby | 1-0 |
|
| 14.10    ronde 3 |
| Speler 1 | Speler 2 | Uitslag |
| Gaby | Johan | 0-1 |
| Gilles | Wim | 1-0 |
| Alexander | Tarcis | 1-0 |
|
| 04.11    ronde 4 |
| Speler 1 | Speler 2 | Uitslag |
| Johan | Tarcis | 1-0 |
| Wim | Alexander | 0-1 |
| Gaby | Gilles | uitg. |
|
| 18.11    ronde 5 |
| Speler 1 | Speler 2 | Uitslag |
| Gilles | Johan | 0-1 |
| Alexander | Gaby | 1-0 |
| Tarcis | Wim | 1-0 |
|
| 06.01    ronde 6 |
| Speler 1 | Speler 2 | Uitslag |
| Johan | Wim |   |
| Tarcis | Gaby |   |
| Alexander | Gilles |   |
|
| 13.01    ronde 7 |
| Speler 1 | Speler 2 | Uitslag |
| Alexander | Johan |   |
| Gilles | Tarcis |   |
| Gaby | Wim |   |
|
| 03.02    ronde 8 |
| Speler 1 | Speler 2 | Uitslag |
| Johan | Gaby |   |
| Wim | Gilles |   |
| Tarcis | Alexander |   |
|
| 10.02    ronde 9 |
| Speler 1 | Speler 2 | Uitslag |
| Tarcis | Johan |   |
| Alexander | Wim |   |
| Gilles | Gaby |   |
|
| 30.03    ronde 10 |
| Speler 1 | Speler 2 | Uitslag |
| Johan | Gilles |   |
| Gaby | Alexander |   |
| Wim | Tarcis |   |
|