| Maa - vrij : | 10:00 - 12:30 |
| 13:30 - 19:00 | |
| Zaterdag : | 10:00 - 12:30 |
| 13:00 - 18:00 | |
| Zondag : | Gesloten |
(Alle prijzen zijn in Euro en per minuut.)
| Gesprekskost | Connectiekost | |||
Piek |
Dal |
Piek |
Dal |
|
| Binnenland met Telenet FreePhone | ||||
| Van Telenet naar andere vaste operatoren | 0,0559 |
0,00 |
0,1264 |
0,00 |
| Naar alle Telenet-klanten | 0,0559 |
0,00 |
0,1264 |
0,00 |
| Naar inbel-internet | 0,0466 |
0,0164 |
0,1118 |
0,1118 |
| Mobiel | ||||
| Naar Proximus | 0,1791 |
0,1791 |
0,1264 |
0,1264 |
| Naar Mobistar, Telenet Mobile |
0,1791 |
0,1791 |
0,1264 |
0,1264 |
| Naar Base |
0,1791 |
0,1791 |
0,1264 |
0,1264 |
| Buitenland naar vaste toestellen | ||||
| Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten | 0,2014 |
0,1006 |
0,1117 |
0,1117 |
| Denemarken, Finland, Griekenland, Ierland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Zweden, Zwitserland | 0,2796 |
0,2237 |
0,1117 |
0,1117 |
| Buitenland naar mobiele toestellen | ||||
| Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Spanje, Verenigd Koninkrijk | 0,5994 |
0,4986 |
0,1117 |
0,1117 |
| Denemarken, Finland, Griekenland, Ierland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Zweden, Zwitserland | 0,6776 |
0,6217 |
0,1117 |
0,1117 |
| Canada, Verenigde Staten | 0,2014 |
0,1006 |
0,1117 |
0,1117 |
| Optie Freephone 24 | ||||
| + 5 euro per maand | ||||
| Optie Internationaal | ||||
| 50% besparing op gesprekken naar 1 land naar keuze uit bovenstaande lijst | + 3,16 euro per maand | |||
| Optie FreePhone Buurlanden | ||||
| Gratis en onbeperkt bellen 's avonds en in het weekend naar de buurlanden van België | + 5,26 euro per maand | |||
| Gesprek met 3 | GRATIS |
| Ken je laatste beller | GRATIS |
| Factuur met detail van de Buitenlandse gesprekken en Mobiele oproepen | GRATIS |
| Telenet Berichtendienst | 1,89 euro |
| Oproepdoorschakeling | 1,89 euro |
| Signaal tweede oproep | 1,89 euro |
| Ken-je-beller | 3,77 euro |
| Detail van binnenlandse gesprekken op factuur | 3,77 euro |
|
4,21euro |
| Tarief zones | Internationale landen | Piek* | Dal* |
| Europa A | Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittanië & Noord-Ierland, Luxemburg, Nederland, Italië, Spanje (Balearen, Canarische Eilanden en Ceuta-Milla inbegrepen) | 0,1911 | 0,0955 |
| Europa B | Andorra, Denemarken (Groenland niet inbegrepen), Faroër Eilanden, Finland, Griekenland, Ierland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal (Azoren en Madeira niet inbegrepen), Vaticaan, Zweden, Zwitserland | 0,2654 | 0,2123 |
| Europa C | Albanië, Azoren, Estland, Ijsland, Madeira, San Marino, Turkije | 0,5200 | 0,3820 |
| Europa D | Bulgarije, Gibraltar, Hongarije, Joegoeslavië, Polen, Roemenië, Slowakije, Tsjechië | 0,6367 | 0,5200 |
| Europa E | Bosnië-Herzegovina, Cyprus, Kroatië, Malta, Rusland 1, Slovenië, Wit-Rusland | 0,6899 | 0,5625 |
| Europa F | Macedonië, Moldavië | 0,7111 | 0,5200 |
| Europa G | Letland, Litouwen, Oekraïne | 0,9020 | 0,7005 |
| Europa H | Rusland 2 | 1,0613 | 0,9126 |
| USA, Canada, Hawaii | Canada, Hawaii, Verenigde Staten (excl. Alaska) | 0,1911 | 0,0955 |
| Noord-Afrika A | Marokko | 0,5200 | 0,3820 |
| Noord-Afrika B | Algerije, Libië, Tunesië | 0,6899 | 0,5625 |
| Azië-Pacific A | Israël, Nieuw-Zeeland | 0,4564 | 0,3184 |
| Azië-Pacific B | Australië, Hongkong, Japan, Singapore | 0,5200 | 0,3820 |
| Zuid-Amerika | Argentinië, Brazilië, Chili, Mexico, Venezuela | 0,9020 | 0,7005 |
| Wereld A | Congo (Dem.Rep.) (ex-Zaïre) | 0,5836 | 0,4458 |
| Wereld B | Armenië, Bangladesh, Bolivië, Burundi, Colombië, Congo (Rep.), Ecuador, Filippijnen, Gambia, Georgië, Ghana, Guantanamo, Guinea, Iran, Ivoorkust, Jordanië, Kameroen, Mali, Maleisië, Mauritanië, Oeganda, Panama, Peru, Sierra Leone, Soedan, Tanzania, Togo, Zambia, Zuid-Korea | 0,7111 | 0,5200 |
| Wereld C | Alaska (US), Angola, Anguilla, Antigua & Barbuda, Antillen, Aruba, Ascension, Azerbeidjan, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Benin, Bermuda, Boetan, Botswana, Britse Maagden Eilanden, Brunei, Burkina Faso, Caraïbische Eilanden, Centraal Afrikaanse Republiek, China, Christmas Eiland, Cocos Eiland, Christopher-Nevis, Comoren, Costa Rica, Cuba, Djibouti, Dominica, Dominicaanse Republiek, Egypte, El Salvador, Equatoriaal Guinea, Falkland Eilanden, Ethiopië, Fiji, Frans Guyana, Frans Polynesië, Gabon, Granada, Groenland, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guinea-Bissau, Guyana, Haïti, Honduras, India, Indonesië, Irak, Jamaica, Jemen, Kaaiman Eilanden, Kaapverdische Eilanden, Kampuchea, Kazachstan, Kenia, Kirghistan, Kiribati, Koeweit, Lesotho, Libanon, Liberia, Macao, Madagascar, Malawi, Malediven, Mariannen-Saipan, Marshall Eilanden, Martinique, Mauritius, Mayotte Eilanden, Micronesië, Mongolië, Montserrat, Mozambique, Myanmar (ex-Birma),Nakhodka & Sakhaline, Namibia, Nederlandse Antillen, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Nieuw-Caledonië, Noord-Korea, Norfolk Eiland, Oezbekistan, Oman, Oost-Timor, Pakistan, Palau, Papoea Nieuw-Guinea, Paraguay, Puerto Rico, Qatar, Reunion, Rwanda, Santa Lucia, Samoa USA, Saudi-Arabië, Senegal, Seychellen, Somalië, Sri Lanka, St Helena, St Pierre & Miquelon, St Vincent & the Grenadines, Suriname, Swaziland, Syrië, Tadzjikistan, Taiwan, Thailand, Trinidad & Tobago, Tsjaad, Turks & Caicos Eiland, Turkmenistan, Uruguay, US Maagden Eilanden, Verenigde Arabische Emiraten, Wallis & Futuna, West-Samoa, Zanzibar, Zimbabwe, Zuid-Afrika | 1,0613 | 0,9126 |
| Wereld D | Afghanistan, Antarctica, Eritrea, Laos, Vietnam | 1,3160 | 1,1886 |
| Wereld E | Cook Eilanden, Niue, Salomon, Tonga | 2,1225 | 1,9102 |
| Wereld F | Diego Garcia, Nauru, St Tome & Principe, Tuvalu, Vanuatu | 3,1837 | 2,8653 |
| Int Mobiel A | Canada, Verenigde Staten (excl. Alaska) | 0,1911 | 0,0955 |
| Int Mobiel B | Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittanië & Noord-Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Spanje (Balearen, Canarische Eilanden en Ceuta-Milla inbegrepen) | 0,5687 | 0,4732 |
| Int Mobiel C | Denemarken (Groenland niet inbegrepen), Finland, Griekenland, Ierland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, Portugal (Azoren en Madeira niet inbegrepen), Oostenrijk, Zweden, Zwitserland | 0,6431 | 0,5900 |
| Int Mobiel Andere | Voor gesprekken naar mobiele toestellen in landen die in de lijst niet voorkomen, wordt er 0,3777 euro incl. BTW aangerekend bovenop het tarief van een oproep naar een vast toestel in hetzelfde land. | ||
| Satellietgesprekken A | Inmarsat | 5,2849 | 5,2849 |
| Satellietgesprekken B | Inmarsat / Skyphone | 9,5509 | 9,5509 |
*connectiekost van 0,1060 per oproep
| Speciale nummers | Connectiekost | Gesprekskost | |
| piek | dal | ||
| naar 0800 | gratis | gratis | gratis |
| naar 078 | 0,053 | 0,053 | 0,0265 |
| naar Universeel nummer 070 |
0,053 | 0,175 | 0,0875 |
| naar Infokiosk 077 |
0,053 | 0,45 | 0,45 |
| naar Consultel (0900 / 0901) |
0,053 | 0,45 | 0,45 |
| naar Consultel 0902 |
0,053 | 0,745 | 0,745 |
| naar Consultel 0903 |
0,053 | 1,12 | 1,12 |
| naar Consultel (0905 23 / 0905 24 / 0905 67) |
0,25 | 0 | 0 |
| naar Consultel (0905 53 / 0905 56 / 0905 68) |
0,50 | 0 | 0 |
| naar Consultel (0905 82 / 0905 86 / 0905 69) |
1,00 | 0 | 0 |
| naar inbel-internet (internet via een telefoonlijn) |
0,1061 | 0,0443 | 0,0156 |