Open KVV


402
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.11 2008-03-01
Org. : SC Jean Jaures ,Gito GENT ,2008
Arbit. : Marc Clevers
, Tempo : 30c/1h30 + 1h QPF
Tie BreakPts, Onderling Res, Bucholtz, Median Bucholtz, Loterij
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    Rati    Ptn    Pres  Res   Buch  M B   Lot 
  1 Vandenbussche Thibaut  (2255N)  6.0/7  2338  1.0   ---   ---     0 
  2 Van De Wynkele Rudy    (2123N)  6.0/7  2303  ---   ---   ---     0 
  3 Roos Adrian            (2096N)  5.5/7  2197  ---  33.0   ---     0 
  4 Truwant Pieter         (1980N)  5.5/7  2192  ---  27.0   ---     0 
  5 De Baenst Bruno        (2210N)  5.0/7  2141  ---  31.0   ---     0 
  6 De Schampheleire Glen  (1971N)  5.0/7  2129  ---  30.0   ---     0 
  7 De Vogelaere Robin     (1620N)  5.0/7  1885  ---  24.5   ---     0 
  8 Steen Pieter           (2206N)  4.5/7  2109  ---  32.5   ---     0 
  9 Verhaeren Gertjan      (1956N)  4.5/7  2030  ---  32.0   ---     0 
 10 Lacrosse Marc          (2255N)  4.5/7  2076  ---  30.0   ---     0 
 11 Gorshkov Leonid        (2124N)  4.5/7  2008  ---  28.0   ---     0 
 12 Verbeeren Peter        (2000N)  4.5/7  1901  ---  27.5  20.5     0 
 13 Roos David             (1826N)  4.5/7  1938  ---  27.5  20.0     0 
 14 Vandenberghe Jason     (1791N)  4.5/7  1886  ---  26.5  19.5     0 
 15 Degrande Marigje       (1913N)  4.5/7  1984  ---  26.5  18.5     0 
 16 Rogmans Jelle          (1941N)  4.5/7  1979  ---  26.0  19.5     0 
 17 Surmont Yves           (2026N)  4.5/7  1951  ---  26.0  17.5     0 
 18 Devolder Dieter        (1953N)  4.5/7  1974  ---  25.5   ---     0 
 19 Vanhauwaert Kurt       (1796N)  4.5/7  1838  ---  25.0   ---     0 
 20 Vanparys Philip        (2208N)  4.0/7  1946  ---  27.0  19.5   893 
 21 Staessens Giovanni     (1891N)  4.0/7  1923  ---  27.0  19.5   159 
 22 Roels Frederik         (1944N)  4.0/7  1793  ---  25.5   ---     0 
 23 Deloof Koen            (1754N)  4.0/7  1831  ---  25.0   ---     0 
 24 Delaere Koen           (1859N)  4.0/7  1933  ---  24.5   ---     0 
 25 Van De Wynkele Eric    (2098N)  4.0/7  1830  ---  22.0   ---     0 
 26 Londers Jan            (1919N)  3.5/7  2015  ---  29.5   ---     0 
 27 Baekelant Eva          (1899N)  3.5/7  1908  ---  27.5  20.5     0 
 28 Dhuyvetter Koen        (1643N)  3.5/7  1811  ---  27.5  19.5     0 
 29 Van Melkebeke Willem   (1707N)  3.5/7  1772  ---  26.5   ---     0 
 30 De Borggraef Thibaud   (1747N)  3.5/7  1746  ---  25.0  18.0   643 
 31 Vande Velde Kristof    (1723N)  3.5/6  1643  ---  25.0  18.0   573 
 32 Vandelacluze Ian       (1522N)  3.5/7  1771  ---  24.5   ---     0 
 33 Carlier Ansgar         (2034N)  3.5/7  1789  ---  24.0   ---     0 
 34 Ghyselen Wouter        (1801N)  3.5/7  1759  ---  22.5  16.5     0 
 35 Temmerman Hans         (1788N)  3.5/7  1616  ---  22.5  16.0   871 
 36 Meulleman Machteld     (1401N)  3.5/7  1660  ---  22.5  16.0   708 
 37 Carlier Sven           (1243N)  3.5/7  1582  ---  22.5  15.5     0 
 38 Peelman Lieven         (1829N)  3.5/7  1656  ---  22.5  14.0     0 
 39 Ponnet Geerard         (1551N)  3.5/7  1602  ---  19.5   ---     0 
 40 Galle Andre            (1982N)  3.5/7  1676  ---  19.0   ---     0 
 41 Peelman Philippe       (1555N)  3.0/7  1791  ---  28.0   ---     0 
 42 Bajraktari Sadik       (   0 )  3.0/7  1785  ---  25.5   ---     0 
 43 Rigole Pascal          (1801N)  3.0/7  1579  ---  25.0   ---     0 
 44 Vervaeck Bart          (1607N)  3.0/7  1616  ---  24.5  18.5   739 
 45 Ramacker Nico          (1697N)  3.0/5  1739  ---  24.5  18.5   501 
 46 Schepens Vincent       (1698N)  3.0/7  1790  ---  24.5  17.5     0 
 47 Soens Steven           (1744N)  3.0/7  1703  ---  23.5   ---     0 
 48 Ninclaus Wouter        (1334N)  3.0/7  1437  ---  18.5   ---     0 
 49 Lamon Daniel           (1666N)  2.5/7  1775  ---  31.0   ---     0 
 50 Saelens Gerard         (1695N)  2.5/7  1587  ---  26.0   ---     0 
 51 Van Wiele Kurt         (1652N)  2.5/7  1596  ---  25.5   ---     0 
 52 Ponnet Guy             (1686N)  2.5/7  1602  ---  24.0   ---     0 
 53 Van Houtte Randy       (1416N)  2.5/7  1651  ---  23.0   ---     0 
 54 Viste Emile            (1416N)  2.5/6  1431  ---  18.5   ---     0 
 55 Herremerre Pierre      (1466N)  2.0/5  1491  ---  22.5   ---     0 
 56 Van De Moortel Soraya  (1766N)  2.0/7  1392  ---  22.0   ---     0 
 57 Ramacker Quinten       (1073N)  2.0/5  1161  ---  21.5   ---     0 
 58 Poelman Geoffrey       (1573N)  2.0/7  1541  ---  19.5   ---     0 
 59 Smekens Ruben          (1480N)  1.5/7  1472  ---  23.0   ---     0 
 60 Van Camp Albert        (1536N)  1.5/6  1282  ---  21.0   ---     0 
 61 Vandenberghe Jamie     (   0 )  1.5/7  1200  ---  19.5   ---     0 
 62 Schroer Charlotte      (1308N)  1.5/7  1318  ---  18.0   ---     0 
 63 De Potter Jurgen       (1558N)  0.5/5   897  ---  21.0   ---     0 
 64 Vansteenkiste Luc      (1746N)  0.5/3   987  ---  18.0   ---     0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (09-05-2008)
  1 Vansteenkiste Luc      0-1  Vanparys Philip       
  2 Vande Velde Kristof    0-1  Gorshkov Leonid       
  3 Roos Adrian            1-0ffRamacker Nico         
  4 Dhuyvetter Koen        0-1ffDe Schampheleire Glen 
  5 Herremerre Pierre      0-1  Staessens Giovanni    
  6 Viste Emile            0-1  Peelman Lieven        
  7 Vandenberghe Jason     1-0ffRamacker Quinten      
  8 Vandenbussche Thibaut  1-0  Van De Moortel Soraya 
  9 Deloof Koen            0-1  Lacrosse Marc         
 10 De Baenst Bruno        1-0  De Borggraef Thibaud  
 11 Steen Pieter           1-0  Soens Steven          
 12 Van De Wynkele Rudy    1-0  Van Melkebeke Willem  
 13 Schepens Vincent       ½-½  Van De Wynkele Eric   
 14 Vandenberghe Jamie     0-1  Carlier Ansgar        
 15 Saelens Gerard         ½-½  Surmont Yves          
 16 Verbeeren Peter        ½-½  Ponnet Guy            
 17 Lamon Daniel           1-0  Galle Andre           
 18 Truwant Pieter         1-0  Van Wiele Kurt        
 19 Verhaeren Gertjan      1-0  De Vogelaere Robin    
 20 Vervaeck Bart          0-1  Devolder Dieter       
 21 Roels Frederik         1-0  Poelman Geoffrey      
 22 Peelman Philippe       ½-½  Rogmans Jelle         
 23 Londers Jan            1-0  Ponnet Geerard        
 24 Vandelacluze Ian       0-1  Degrande Marigje      
 25 Baekelant Eva          1-0  Smekens Ruben         
 26 Delaere Koen           1-0  Van Houtte Randy      
 27 Roos David             1-0  Meulleman Machteld    
 28 Ghyselen Wouter        1-0  Schroer Charlotte     
 29 Ninclaus Wouter        0-1  Rigole Pascal         
 30 Carlier Sven           0-1  Vanhauwaert Kurt      
 31 Bajraktari Sadik       1-0  Temmerman Hans        
    De Potter Jurgen      Afwezig   
    Van Camp Albert       Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 2 (10-05-2008)
  1 Roels Frederik         0-1  Vandenbussche Thibaut 
  2 Lacrosse Marc          ½-½  Londers Jan           
  3 Degrande Marigje       0-1  De Baenst Bruno       
  4 Vanparys Philip        ½-½  Baekelant Eva         
  5 Staessens Giovanni     0-1  Steen Pieter          
  6 Gorshkov Leonid        1-0  Delaere Koen          
  7 Peelman Lieven         0-1  Van De Wynkele Rudy   
  8 Roos Adrian            1-0  Roos David            
  9 Carlier Ansgar         ½-½  Ghyselen Wouter       
 10 Rigole Pascal          0-1  Truwant Pieter        
 11 De Schampheleire Glen  1-0  Vandenberghe Jason    
 12 Vanhauwaert Kurt       ½-½  Verhaeren Gertjan     
 13 Devolder Dieter        0-1  Lamon Daniel          
 14 Van De Wynkele Eric    0-1  Bajraktari Sadik      
 15 Surmont Yves           ½-½  Peelman Philippe      
 16 Dhuyvetter Koen        0-1  Verbeeren Peter       
 17 Rogmans Jelle          1-0  De Potter Jurgen      
 18 Ponnet Guy             0-1  Schepens Vincent      
 19 Ramacker Nico          1-0  Van Camp Albert       
 20 Ramacker Quinten       0-1  Saelens Gerard        
 21 Van Houtte Randy       1-0  Vansteenkiste Luc     
 22 Meulleman Machteld     ½-½  Vande Velde Kristof   
 23 De Borggraef Thibaud   ½-½  Herremerre Pierre     
 24 Soens Steven           1-0  Viste Emile           
 25 Galle Andre            ½-½  Poelman Geoffrey      
 26 Temmerman Hans         1-0  Ponnet Geerard        
 27 Van De Moortel Soraya  0-1  Vandelacluze Ian      
 28 Smekens Ruben          0-1  Deloof Koen           
 29 Van Melkebeke Willem   1-0  Ninclaus Wouter       
 30 Van Wiele Kurt         1-0  Carlier Sven          
 31 De Vogelaere Robin     1-0  Vandenberghe Jamie    
 32 Schroer Charlotte      1-0  Vervaeck Bart         
(Go to Top)
Ronde 3 (10-05-2008)
  1 Vandenbussche Thibaut  ½-½  Roos Adrian           
  2 De Baenst Bruno        ½-½  Truwant Pieter        
  3 Steen Pieter           1-0  De Schampheleire Glen 
  4 Lamon Daniel           ½-½  Gorshkov Leonid       
  5 Van De Wynkele Rudy    1-0  Bajraktari Sadik      
  6 Baekelant Eva          ½-½  Lacrosse Marc         
  7 Londers Jan            1-0  Vanparys Philip       
  8 Schepens Vincent       ½-½  Carlier Ansgar        
  9 Verbeeren Peter        1-0  Vanhauwaert Kurt      
 10 Verhaeren Gertjan      1-0  Ramacker Nico         
 11 Ghyselen Wouter        0-1  Rogmans Jelle         
 12 Saelens Gerard         0-1  Devolder Dieter       
 13 Temmerman Hans         0-1  Surmont Yves          
 14 Deloof Koen            1-0  Roels Frederik        
 15 Soens Steven           0-1  Degrande Marigje      
 16 Van Melkebeke Willem   ½-½  Staessens Giovanni    
 17 Delaere Koen           1-0  Van Wiele Kurt        
 18 Peelman Philippe       1-0  Peelman Lieven        
 19 Roos David             1-0  De Vogelaere Robin    
 20 Vandelacluze Ian       ½-½  Rigole Pascal         
 21 Vandenberghe Jason     1-0  Van Houtte Randy      
 22 Vande Velde Kristof    1-0  Ramacker Quinten      
 23 Galle Andre            1-0  Schroer Charlotte     
 24 Poelman Geoffrey       0-1  Van De Wynkele Eric   
 25 De Potter Jurgen       0-1  De Borggraef Thibaud  
 26 Van Camp Albert        0-1  Ponnet Guy            
 27 Meulleman Machteld     0-1  Dhuyvetter Koen       
 28 Vansteenkiste Luc      0-1  Smekens Ruben         
 29 Viste Emile            0-1  Van De Moortel Soraya 
 30 Vervaeck Bart          1-0  Ninclaus Wouter       
 31 Ponnet Geerard         0-1  Carlier Sven          
 32 Vandenberghe Jamie     Bye
    Herremerre Pierre     Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 4 (11-05-2008)
  1 Van De Wynkele Rudy    1-0  Steen Pieter          
  2 Truwant Pieter         0-1  Vandenbussche Thibaut 
  3 Verhaeren Gertjan      ½-½  De Baenst Bruno       
  4 Gorshkov Leonid        1-0  Londers Jan           
  5 Roos Adrian            1-0  Lamon Daniel          
  6 Rogmans Jelle          1-0  Verbeeren Peter       
  7 Lacrosse Marc          1-0  Delaere Koen          
  8 Carlier Ansgar         1-0  Roos David            
  9 Surmont Yves           1-0  Vandenberghe Jason    
 10 De Schampheleire Glen  1-0  Deloof Koen           
 11 Devolder Dieter        1-0  Schepens Vincent      
 12 Degrande Marigje       1-0  Peelman Philippe      
 13 Bajraktari Sadik       0-1  Baekelant Eva         
 14 Van De Wynkele Eric    1-0  Vande Velde Kristof   
 15 Vanparys Philip        1-0  De Borggraef Thibaud  
 16 Ponnet Guy             ½-½  Galle Andre           
 17 Staessens Giovanni     1-0  Saelens Gerard        
 18 Dhuyvetter Koen        1-0  Ghyselen Wouter       
 19 Rigole Pascal          ½-½  Van Melkebeke Willem  
 20 Vanhauwaert Kurt       ½-½  Vandelacluze Ian      
 21 Smekens Ruben          0-1  Roels Frederik        
 22 Peelman Lieven         0-1  Vervaeck Bart         
 23 Herremerre Pierre      ½-½  Temmerman Hans        
 24 Van De Moortel Soraya  0-1  Van Houtte Randy      
 25 Schroer Charlotte      0-1  Soens Steven          
 26 Van Wiele Kurt         1-0  Vandenberghe Jamie    
 27 Carlier Sven           0-1  De Vogelaere Robin    
 28 Poelman Geoffrey       0-1  Van Camp Albert       
 29 De Potter Jurgen       0-1  Meulleman Machteld    
 30 Ponnet Geerard         1-0  Viste Emile           
 31 Ninclaus Wouter        Bye
    Ramacker Nico         Afwezig   
    Ramacker Quinten      Afwezig   
    Vansteenkiste Luc     Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 5 (11-05-2008)
  1 Vandenbussche Thibaut  1-0  Van De Wynkele Rudy   
  2 Gorshkov Leonid        0-1  Roos Adrian           
  3 Lacrosse Marc          1-0  Rogmans Jelle         
  4 De Baenst Bruno        ½-½  De Schampheleire Glen 
  5 Steen Pieter           ½-½  Verhaeren Gertjan     
  6 Devolder Dieter        1-0  Carlier Ansgar        
  7 Baekelant Eva          ½-½  Surmont Yves          
  8 Vanparys Philip        1-0  Degrande Marigje      
  9 Londers Jan            1-0  Van De Wynkele Eric   
 10 Verbeeren Peter        ½-½  Staessens Giovanni    
 11 Lamon Daniel           0-1  Truwant Pieter        
 12 Roels Frederik         1-0  Dhuyvetter Koen       
 13 Schepens Vincent       0-1  Galle Andre           
 14 Delaere Koen           1-0  Ponnet Guy            
 15 Roos David             1-0  Van Wiele Kurt        
 16 De Vogelaere Robin     1-0  Rigole Pascal         
 17 Vervaeck Bart          ½-½  Vanhauwaert Kurt      
 18 Vandenberghe Jason     1-0  Peelman Philippe      
 19 Deloof Koen            1-0  Vandelacluze Ian      
 20 Van Houtte Randy       ½-½  Soens Steven          
 21 Van Melkebeke Willem   1-0  Bajraktari Sadik      
 22 Ghyselen Wouter        1-0  Saelens Gerard        
 23 Van Camp Albert        0-1  Temmerman Hans        
 24 De Borggraef Thibaud   1-0  Meulleman Machteld    
 25 Ninclaus Wouter        0-1  Peelman Lieven        
 26 Schroer Charlotte      0-1  Van De Moortel Soraya 
 27 Vandenberghe Jamie     0-1  Ponnet Geerard        
 28 Smekens Ruben          ½-½  Poelman Geoffrey      
 29 Carlier Sven           1-0  De Potter Jurgen      
    Herremerre Pierre     Afwezig   
    Ramacker Nico         Afwezig   
    Ramacker Quinten      Afwezig   
    Vande Velde Kristof   Afwezig   
    Vansteenkiste Luc     Afwezig   
    Viste Emile           Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 6 (12-05-2008)
  1 Vandenbussche Thibaut  ½-½  Devolder Dieter       
  2 Roos Adrian            0-1  Van De Wynkele Rudy   
  3 De Baenst Bruno        ½-½  Lacrosse Marc         
  4 De Schampheleire Glen  ½-½  Vanparys Philip       
  5 Rogmans Jelle          0-1  Steen Pieter          
  6 Verhaeren Gertjan      ½-½  Gorshkov Leonid       
  7 Surmont Yves           1-0  Londers Jan           
  8 Truwant Pieter         1-0  Baekelant Eva         
  9 Carlier Ansgar         0-1  Delaere Koen          
 10 Roos David             ½-½  Verbeeren Peter       
 11 Galle Andre            0-1  Vandenberghe Jason    
 12 De Vogelaere Robin     1-0  Roels Frederik        
 13 Degrande Marigje       1-0  Van Melkebeke Willem  
 14 Staessens Giovanni     1-0  Deloof Koen           
 15 Soens Steven           ½-½  Van De Wynkele Eric   
 16 Van Houtte Randy       0-1  Ghyselen Wouter       
 17 Vanhauwaert Kurt       1-0  Lamon Daniel          
 18 Temmerman Hans         0-1  Dhuyvetter Koen       
 19 De Borggraef Thibaud   1-0  Vervaeck Bart         
 20 Peelman Lieven         ½-½  Van Wiele Kurt        
 21 Peelman Philippe       1-0  Rigole Pascal         
 22 Van De Moortel Soraya  0-1  Ponnet Geerard        
 23 Vandelacluze Ian       ½-½  Vande Velde Kristof   
 24 Bajraktari Sadik       0-1  Schepens Vincent      
 25 Ponnet Guy             ½-½  Carlier Sven          
 26 Ramacker Nico          1-0  Smekens Ruben         
 27 Saelens Gerard         1-0  Herremerre Pierre     
 28 Meulleman Machteld     1-0  Van Camp Albert       
 29 Poelman Geoffrey       1-0  Schroer Charlotte     
 30 Vandenberghe Jamie     0-1  Ninclaus Wouter       
 31 Viste Emile            1-0ffDe Potter Jurgen      
 32 Ramacker Quinten       Bye
    Vansteenkiste Luc     Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 7 (12-05-2008)
  1 Steen Pieter           0-1  Vandenbussche Thibaut 
  2 Van De Wynkele Rudy    1-0  Surmont Yves          
  3 Lacrosse Marc          0-1  Truwant Pieter        
  4 Devolder Dieter        0-1  Roos Adrian           
  5 Staessens Giovanni     0-1  De Baenst Bruno       
  6 Vanparys Philip        0-1  De Vogelaere Robin    
  7 Gorshkov Leonid        ½-½  Degrande Marigje      
  8 Delaere Koen           0-1  De Schampheleire Glen 
  9 Vandenberghe Jason     ½-½  Verhaeren Gertjan     
 10 Verbeeren Peter        1-0  De Borggraef Thibaud  
 11 Dhuyvetter Koen        0-1  Rogmans Jelle         
 12 Londers Jan            0-1  Roos David            
 13 Baekelant Eva          0-1  Vanhauwaert Kurt      
 14 Van De Wynkele Eric    1-0  Ghyselen Wouter       
 15 Van Melkebeke Willem   ½-½  Carlier Ansgar        
 16 Ponnet Geerard         ½-½  Galle Andre           
 17 Roels Frederik         1-0  Soens Steven          
 18 Deloof Koen            1-0  Peelman Philippe      
 19 Schepens Vincent       0-1  Peelman Lieven        
 20 Van Wiele Kurt         0-1  Temmerman Hans        
 21 Vande Velde Kristof    1-0  Van Houtte Randy      
 22 Vervaeck Bart          ½-½  Ramacker Nico         
 23 Carlier Sven           1-0  Saelens Gerard        
 24 Vandelacluze Ian       1-0  Ponnet Guy            
 25 Lamon Daniel           0-1  Meulleman Machteld    
 26 Rigole Pascal          1-0  Poelman Geoffrey      
 27 Ninclaus Wouter        1-0  Van De Moortel Soraya 
 28 Van Camp Albert        0-1  Bajraktari Sadik      
 29 Viste Emile            1-0  Smekens Ruben         
 30 Herremerre Pierre      ½-½  Ramacker Quinten      
 31 Schroer Charlotte      ½-½  Vandenberghe Jamie    
    De Potter Jurgen      Afwezig   
    Vansteenkiste Luc     Afwezig   
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Res Buch M B Lot
1 Vandenbussche Thibaut 2255 6.0 2338 56W + 22Z + 3W = 4Z + 2W + 18W = 8Z + 1.0 0.0 0.0 0
2 Van De Wynkele Rudy 2123 6.0 2303 29W + 38Z + 42W + 8W + 1Z - 3Z + 17W + 0.0 0.0 0.0 0
3 Roos Adrian 2096 5.5 2197 45W F 13W + 1Z = 49W + 11Z + 2W - 18Z + --- 33.0 0.0 0
4 Truwant Pieter 1980 5.5 2192 51W + 43Z + 5Z = 1W - 49Z + 27W + 10Z + --- 27.0 0.0 0
5 De Baenst Bruno 2210 5.0 2141 30W + 15Z + 4W = 9Z = 6W = 10W = 21Z + --- 31.0 0.0 0
6 De Schampheleire Glen 1971 5.0 2129 28Z F 14W + 8Z - 23W + 5Z = 20W = 24Z + --- 30.0 0.0 0
7 De Vogelaere Robin 1620 5.0 1885 9Z - 61W + 13Z - 37Z + 43W + 22W + 20Z + --- 24.5 0.0 0
8 Steen Pieter 2206 4.5 2109 47W + 21Z + 6W + 2Z - 9W = 16Z + 1W - --- 32.5 0.0 0
9 Verhaeren Gertjan 1956 4.5 2030 7W + 19Z = 45W + 5W = 8Z = 11W = 14Z = --- 32.0 0.0 0
10 Lacrosse Marc 2255 4.5 2076 23Z + 26W = 27Z = 24W + 16W + 5Z = 4W - --- 30.0 0.0 0
11 Gorshkov Leonid 2124 4.5 2008 31Z + 24W + 49Z = 26W + 3W - 9Z = 15W = --- 28.0 0.0 0
12 Verbeeren Peter 2000 4.5 1901 52W = 28Z + 19W + 16Z - 21W = 13Z = 30W + --- 27.5 20.5 0
13 Roos David 1826 4.5 1938 36W + 3Z - 7W + 33Z - 51W + 12W = 26Z + --- 27.5 20.0 0
14 Vandenberghe Jason 1791 4.5 1886 57W F 6Z - 53W + 17Z - 41W + 40Z + 9W = --- 26.5 19.5 0
15 Degrande Marigje 1913 4.5 1984 32Z + 5W - 47Z + 41W + 20Z - 29W + 11Z = --- 26.5 18.5 0
16 Rogmans Jelle 1941 4.5 1979 41Z = 63W + 34Z + 12W + 10Z - 8W - 28Z + --- 26.0 19.5 0
17 Surmont Yves 2026 4.5 1951 50Z = 41W = 35Z + 14W + 27Z = 26W + 2Z - --- 26.0 17.5 0
18 Devolder Dieter 1953 4.5 1974 44Z + 49W - 50Z + 46W + 33W + 1Z = 3W - --- 25.5 0.0 0
19 Vanhauwaert Kurt 1796 4.5 1838 37Z + 9W = 12Z - 32W = 44Z = 49W + 27Z + --- 25.0 0.0 0
20 Vanparys Philip 2208 4.0 1946 64Z + 27W = 26Z - 30W + 15W + 6Z = 7W - --- 27.0 19.5 893
21 Staessens Giovanni 1891 4.0 1923 55Z + 8W - 29Z = 50W + 12Z = 23W + 5W - --- 27.0 19.5 159
22 Roels Frederik 1944 4.0 1793 58W + 1W - 23Z - 59Z + 28W + 7Z - 47W + --- 25.5 0.0 0
23 Deloof Koen 1754 4.0 1831 10W - 59Z + 22W + 6Z - 32W + 21Z - 41W + --- 25.0 0.0 0
24 Delaere Koen 1859 4.0 1933 53W + 11Z - 51W + 10Z - 52W + 33Z + 6W - --- 24.5 0.0 0
25 Van De Wynkele Eric 2098 4.0 1830 46Z = 42W - 58Z + 31W + 26Z - 47Z = 34W + --- 22.0 0.0 0
26 Londers Jan 1919 3.5 2015 39W + 10Z = 20W + 11Z - 25W + 17Z - 13W - --- 29.5 0.0 0
27 Baekelant Eva 1899 3.5 1908 59W + 20Z = 10W = 42Z + 17W = 4Z - 19W - --- 27.5 20.5 0
28 Dhuyvetter Koen 1643 3.5 1811 6W f 12W - 36Z + 34W + 22Z - 35Z + 16W - --- 27.5 19.5 0
29 Van Melkebeke Willem 1707 3.5 1772 2Z - 48W + 21W = 43Z = 42W + 15Z - 33W = --- 26.5 0.0 0
30 De Borggraef Thibaud 1747 3.5 1746 5Z - 55W = 63Z + 20Z - 36W + 44W + 12Z - --- 25.0 18.0 643
31 Vande Velde Kristof 1723 3.5 1643 11W - 36Z = 57W + 25Z - ... 32Z = 53W + --- 25.0 18.0 573
32 Vandelacluze Ian 1522 3.5 1771 15W - 56Z + 43W = 19Z = 23Z - 31W = 52W + --- 24.5 0.0 0
33 Carlier Ansgar 2034 3.5 1789 61Z + 34W = 46Z = 13W + 18Z - 24W - 29Z = --- 24.0 0.0 0
34 Ghyselen Wouter 1801 3.5 1759 62W + 33Z = 16W - 28Z - 50W + 53Z + 25Z - --- 22.5 16.5 0
35 Temmerman Hans 1788 3.5 1616 42Z - 39W + 17W - 55Z = 60Z + 28W - 51Z + --- 22.5 16.0 871
36 Meulleman Machteld 1401 3.5 1660 13Z - 31W = 28W - 63Z + 30Z - 60W + 49Z + --- 22.5 16.0 708
37 Carlier Sven 1243 3.5 1582 19W - 51Z - 39Z + 7W - 63W + 52Z = 50W + --- 22.5 15.5 0
38 Peelman Lieven 1829 3.5 1656 54Z + 2W - 41Z - 44W - 48Z + 51W = 46Z + --- 22.5 14.0 0
39 Ponnet Geerard 1551 3.5 1602 26Z - 35Z - 37W - 54W + 61Z + 56Z + 40W = --- 19.5 0.0 0
40 Galle Andre 1982 3.5 1676 49Z - 58W = 62W + 52Z = 46Z + 14W - 39Z = --- 19.0 0.0 0
41 Peelman Philippe 1555 3.0 1791 16W = 17Z = 38W + 15Z - 14Z - 43W + 23Z - --- 28.0 0.0 0
42 Bajraktari Sadik 0 3.0 1785 35W + 25Z + 2Z - 27W - 29Z - 46W - 60Z + --- 25.5 0.0 0
43 Rigole Pascal 1801 3.0 1579 48Z + 4W - 32Z = 29W = 7Z - 41Z - 58W + --- 25.0 0.0 0
44 Vervaeck Bart 1607 3.0 1616 18W - 62Z - 48W + 38Z + 19W = 30Z - 45W = --- 24.5 18.5 739
45 Ramacker Nico 1697 3.0 1739 3Z f 60W + 9Z - ... ... 59W + 44Z = --- 24.5 18.5 501
46 Schepens Vincent 1698 3.0 1790 25W = 52Z + 33W = 18Z - 40W - 42Z + 38W - --- 24.5 17.5 0
47 Soens Steven 1744 3.0 1703 8Z - 54W + 15W - 62Z + 53Z = 25W = 22Z - --- 23.5 0.0 0
48 Ninclaus Wouter 1334 3.0 1437 43W - 29Z - 44Z - bye 38W - 61Z + 56W + --- 18.5 0.0 0
49 Lamon Daniel 1666 2.5 1775 40W + 18Z + 11W = 3Z - 4W - 19Z - 36W - --- 31.0 0.0 0
50 Saelens Gerard 1695 2.5 1587 17W = 57Z + 18W - 21Z - 34Z - 55W + 37Z - --- 26.0 0.0 0
51 Van Wiele Kurt 1652 2.5 1596 4Z - 37W + 24Z - 61W + 13Z - 38Z = 35W - --- 25.5 0.0 0
52 Ponnet Guy 1686 2.5 1602 12Z = 46W - 60Z + 40W = 24Z - 37W = 32Z - --- 24.0 0.0 0
53 Van Houtte Randy 1416 2.5 1651 24Z - 64W + 14Z - 56Z + 47W = 34W - 31Z - --- 23.0 0.0 0
54 Viste Emile 1416 2.5 1431 38W - 47Z - 56W - 39Z - ... 63W F 59W + --- 18.5 0.0 0
55 Herremerre Pierre 1466 2.0 1491 21W - 30Z = ... 35W = ... 50Z - 57W = --- 22.5 0.0 0
56 Van De Moortel Soraya 1766 2.0 1392 1Z - 32W - 54Z + 53W - 62Z + 39W - 48Z - --- 22.0 0.0 0
57 Ramacker Quinten 1073 2.0 1161 14Z f 50W - 31Z - ... ... bye 55Z = --- 21.5 0.0 0
58 Poelman Geoffrey 1573 2.0 1541 22Z - 40Z = 25W - 60W - 59Z = 62W + 43Z - --- 19.5 0.0 0
59 Smekens Ruben 1480 1.5 1472 27Z - 23W - 64Z + 22W - 58W = 45Z - 54Z - --- 23.0 0.0 0
60 Van Camp Albert 1536 1.5 1282 ... 45Z - 52W - 58Z + 35W - 36Z - 42W - --- 21.0 0.0 0
61 Vandenberghe Jamie 0 1.5 1200 33W - 7Z - bye 51Z - 39W - 48W - 62Z = --- 19.5 0.0 0
62 Schroer Charlotte 1308 1.5 1318 34Z - 44W + 40Z - 47W - 56W - 58Z - 61W = --- 18.0 0.0 0
63 De Potter Jurgen 1558 0.5 897 ... 16Z - 30W - 36W - 37Z - 54Z f ... --- 21.0 0.0 0
64 Vansteenkiste Luc 1746 0.5 987 20W - 53Z - 59W - ... ... ... ... --- 18.0 0.0 0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.11 2008-03-01