GEMPLUS MANUFACTURING ACCEPTANCE CARD GAM275+326
| Cat.number | New | Description | Serial number | Quotation | Cur | Issued | Expir. |
| - | N | GEMPLUS MANUFACTURING ACCEPTANCE CARD GAM275+326 |
|||||
| 00 | N | Information on the CARD codes GAM257,GPM103,etc.. |
|||||
| 00 | N | Link to www.gemplus.com/products/gam275 | |||||
| 00 | N | Link to www.gemplus.com/products/gam326 | |||||
![]() | |||||||
| A01 | N | TEST CARD ( South Africa ? mvcards.) | 1060.000474 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| A50 | N | GFM4K SAMPLE OF 206013 | 206013 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| A51 | N | GPM416 5V SAMPLE OF131436 | 131436 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| A52 | N | ENGINERING SAMPLE GPM 256 | - | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| A53 | N | ENGINERING SAMPLE GPM 416 | - | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| ALG01 | N | ALGERIE/MONETEL 140u 08/11/1996 | 000111004 | 0.00 | EUR | ? | |
| USED | AVAIL. @ 200.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| ANT01 | N | C&W / ANTIGUA 10$/200U 20/05/98 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| ANT02 | N | C&W / ANTIGUA 40$/800U 20/05/98 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| ARG01 | N | TELECOM ARGENTINE 50u 10/15/93 (3u left) | 000002004 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| ARG02 | N | TELECOM ARGENTINE 100u 10/15/93 | 000000006 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| ARG03 | N | TELECOM ARGENTINA 20u 02/03/94 | 000000006 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| ARG04 | N | TELECOM ARGENTINA 20u 29/06/94 | 000510033 | 0.00 | EUR | ? | |
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| ARG05 | N | TELEFONICA ARGENTINA 8u 06/12/1995 (7u left) | 005198001 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| ARG06 | N | TELEFONICA ARGENTINA 20u 06/06/1995 (15u left) | 005198008 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| ARG07 | Y | TELECOM ARGENTINA 20u 06/02/1996 | 000010006 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| ARG08 | N | TELECOM ARGENTINA 25u 06/02/1996 (21u left) | 000000005 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| ARG09 | N | ARGENTINA TELECOM 25u 31/03/98 | 0.00 | EUR | ? | 31/03/98 | |
![]() | |||||||
| BEL01 | N | ELCOTEL $50/1000U 11/18/94 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| BEL02 | N | BELIZE TELECOM / ELCOTEL $10.00 06/15/95 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| BEN01 | N | BENIN/MONETEL 20u 01/24/95 | 000209007 | 0.00 | EUR | ? | |
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| BEN02 | N | BENIN/MONETEL 50u 01/24/95 | 000155004 | 0.00 | EUR | ? | |
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| BEN03 | N | BENIN/MONETEL 120u 01/24/95 (4u left) | 000052006 | 0.00 | EUR | ? | |
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| BEN04 | N | BENIN/MONETEL 30u 09/23/96 | 000516005 | 0.00 | EUR | ? | |
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| BUL01 | N | BULFON/INTRACOM 50u 11/20/97 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| CAM01 | N | MONETEL/CAMEROUN 70u (3000F) 12/10/93 | 268435455 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| CAM02 | N | MONETEL/CAMEROUN 120u (5000F) 12/01/93 | 000001616 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| CAM02A | N | MONETEL/CAMEROUN 120u (5000F) 12/10/93 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| CAY01 | N | C&W/CAYMAN ISLANDS 20$US/400u 28/07/98 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| CHL01 | N | CTC/CHILI/MULTISERVICE $1000/100U 06/03/97 | - | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| CHL02 | N | CTC/CHILI/MULTISERVICE $2000/200U 06/03/97 | - | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| CHL03 | N | CTC/CHILI/MULTISERVICE $3000/300U 06/03/97 | - | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| CHL04 | N | CTC/CHILI/MULTISERVICE $5000/500U 06/03/97 | - | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| CHL05 | Y | CTC/CHILI 5000 Unites 09/11/93 | 000000013 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| CHL06 | Y | CTC/CHILI 300 Units 26/05/94 | 000349002 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| CHL07 | Y | C.T.C./CHILI $4000/400 U 01/11/96 | 000502623 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| CHN01 | N | CHINA TELECOM 100Yuan/JX 11/24/95 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| COL01 | N | COLOMBIE/METROTEL 3000 Pesos 13/03/98 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| COL02 | N | COLOMBIE/METROTEL 6000 Pesos 13/03/98 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| COL03 | N | COLOMBIE/METROTEL 10000 Pesos 13/03/98 | 000716013 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| COL05 | N | TELEPSA / COLOMBIE 3000 Pesos 09/11/97 | - | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| CYB01 | N | CYBERIS 40 Units 10/03/1996 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| CYB01A | N | CYBERIS 40 Units 09/17/1996 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| CYB02 | N | CYBERIS 100 Units 09/17/1996 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| CYB03 | N | CYBERIS 15 Units 08/04/97 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| CYB04 | N | CYBERIS Max Units 25/02/98 (4680 Units) | (000000118) | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| CYB05 | N | CYBERIS 50 Units 01/12/97 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| CZR01 | N | SPT TELECOM 120 UNITS 09/02/93 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| DEN01 | N | DANEMARK 30 Kr 10/21/96 | 0001200003 | 0.00 | EUR | ? | |
| USED | AVAIL. @ 150.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| DEN02 | N | DANEMARK 50 Kr 10/21/96 | 0001100003 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| EGY01 | N | MENATEL/EGYPTE 500u 04/07/2000 | - | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| EGY02 | N | MENATEL/EGYPTE 1000u 03/08/98 | 000001016 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| EGY03 | N | MENATEL/EGYPTE 2000u 04/07/2000 | - | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| EGY04 | N | MENATEL/EGYPTE 3000u 03/08/98 | 0000421017 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| EGY05 | N | MENATEL/EGYPTE 5000u 08/03/99 | - | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| EGY06 | N | MENATEL EGYPTE 200U/2 14/06/99 | - | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| EGY07 | N | MENATEL 1000 Units 26/09/2000 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| EGY08 | N | MENATEL 1100 Units 29/05/01 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| FIN01 | N | TELECOM FINLAND 10 Units 11/08/94 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| FIN02 | N | TELECOM FINLAND 50 Units 11/08/94 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| FIN03 | N | TELECOM FINLAND 30 Units 11/14/1995 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| FPY01 | N | POLYNESIE FRANCAISE 30 Units 21/04/94 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| FPY02 | N | POLYNESIE FRANCAISE 60 Units 21/04/94 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| FPY03 | N | POLYNESIE FRANCAISE 150 Units 21/04/94 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| FPY04 | N | POLYNESIE FRANCAISE 60 Units 01/06/94 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| FRA01 | N | FRANCE TELECOM SIM3K ST16623 | / | 0.00 | EUR | ? | |
x![]() | |||||||
| FRA02 | N | GEMX 16E ENGINEERING SAMPLE W46/96 | TE964502 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| FRA10 | N | France: CARTES'91 Paris card exhibition | / | 0.00 | EUR | ? | |
x![]() | |||||||
| FRA11 | N | France: MPCOS64K EASY ENTRY | / | 0.00 | EUR | ? | |
x![]() | |||||||
| FRA12 | N | France: GEMWG10 8k | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| GRC01 | N | GRECE / OTE 100 Units 07/08/95 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| GRC02 | N | MARITEL/GREECE 0 Units 02/12/99 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| GRC03 | N | MARITEL/INTRACOM 100 Units 22/07/99 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| GUA01 | Y | TELGUA/GUATEMALA 5000u/50Quetzales | 00000003 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| HON01 | N | HONGRIE/HTC 500u 10/27/97 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| IVO02 | N | COTE D'IVOIRE/TELCOM 20u 09/26/97 | 0000336609 | 0.00 | EUR | ? | |
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| IVO03 | N | COTE D'IVOIRE/TELCOM 50u 09/26/97 | 0000530605 | 0.00 | EUR | ? | |
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| IVO04 | N | COTE D'IVOIRE/TELCOM 150u 09/26/97 | 0000316105 | 0.00 | EUR | ? | |
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| IVO05 | N | COTE D'IVOIRE/PUBLICOM 11u 07/25/1996 | 0000317509 | 0.00 | EUR | ? | |
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| IVO06 | N | COTE D'IVOIRE/PUBLICOM 22u 10/30/1996 | 0000420501 | 0.00 | EUR | ? | |
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| IVO07 | N | COTE D'IVOIRE/PUBLICOM 50u 12/11/1996 | 000520509 | 0.00 | EUR | ? | |
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| IVO07A | N | COTE D'IVOIRE/PUBLICOM 50u 09/26/97 | 000530606 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| IVO08 | N | COTE D'IVOIRE/PUBLICOM 100u 01/10/1996 | 000820508 | 0.00 | EUR | ? | |
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| IVO09 | N | CITELCOM/IVORY COAST 100u 26/06/01 | 0002972691 | 0.00 | EUR | ? | |
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| IVO10 | N | MTN PUBLICOM 250U 19/10/01 | / | 0.00 | EUR | ? | |
x![]() | |||||||
| JAP01 | N | ST 1331 W39/94 550 units (reported for japan) | / | 0.00 | EUR | ? | |
x![]() | |||||||
| JAP02 | N | ST 1331 W42/94 (reported for japan) | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| JOR01 | N | 2000 U/2JD ALO/TRANSJORDAN 09/10/01 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| JOR02 | N | 1770 U/1.77JD TRANSJORDAN 28/01/2003 | 3600 000010 | 0.00 | EUR | ? | |
| MINT | AVAIL. @ 90.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| JOR03 | N | 2650 U/2.65JD TRANSJORDAN 28/01/2003 | 3700 000006 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| KEN01 | N | KP&TC KENYA 100 UNITS 19/03/2001 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| LET01 | N | Letland : LATTEKOM 100u 15/01/02 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| LET02 | N | Letland : LATTEKOM 200u 15/01/02 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| LET03 | N | Letland : LATTEKOM 330u 15/01/02 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| LET04 | N | Letland : LATTEKOM 550u 15/01/02 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| LET05 | N | Letland : LATTEKOM 600u 15/01/02 | / | 0.00 | EUR | ? | |
x![]() | |||||||
| LIT01 | N | LITHUANIA TELECOM 50 U 12/06/03 | 82523 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| MAR01 | N | MAROC/MONETEL 25u 21/03/97 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| MAR02 | Y | MAROC/MONETEL 50u 21/03/97 | 002346514 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| MAR03 | N | AFRIC PHONE/MAROC 60u 26/07/99 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| MAR04 | N | (White) MAROC-AFR 40U/800 (reader info) | 000050009 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| MAU01 | Y | MAURITIUS TELECOM R30/25U 10/29/97 | 0033585429 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| MAU02 | N | MAURITIUS TELECOM R100/115U 10/29/97 | 0033665427 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| MAU03 | N | MAURITIUS TELECOM R200/240U 10/29/97 | 0033715427 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| MAU04 | Y | MAURITIUS TELECOM R50/55U 12/05/98 | 1000 201002 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| MAU05 | Y | MAURITIUS TELECOM R50/55U 15/05/98 | 1000 201001 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| MAU06 | Y | MAURITIUS TELECOM R100/115U 12/05/98 | 1000 211003 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| MAU07 | N | MAURITIUS TELECOM R50/55U 10/29/97 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| MAU08 | N | MAURITIUS TELECOM R400/500U 10/29/97 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| MEX01 | N | MEXIQUE/MONETEL 20Npesos 28/04/94 | 005362013 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| MEX01A | N | MEXIQUE/MONETEL 50Npesos 28/04/94 | 0005834504 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| MEX02 | N | MEXIQUE/MONETEL 5Npesos 07/24/1995 | 027056006 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| MEX03 | N | MEXIQUE/MONETEL 100 Units 06/08/97 | 0202974209 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| MON01 | N | C&W / MONTSERRA 10$/200U 20/05/98 | ..0008 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| MON02 | N | C&W / MONTSERRA 20$/400U 20/05/98 | ..0506 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| MON03 | N | C&W / MONTSERRA 40$/800U 20/05/98 | ..1007 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| NED01 | N | ST1304NL (NEDERLAND) f 25:2500 Units (25 Gulden) | 300000--- (20,7 OVER | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| NED02 | N | 5Hfl/ 500U KPN TELECOM 29/05/1998 | A300000012 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| NED03 | N | 10Hfl/1000U KPN TELECOM 29/05/1998 | A300000011 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| NED04 | N | 25Hfl/5000U KPN TELECOM 29/05/1998 | A300000011 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| NED05 | N | 50Hfl/5000U KPN TELECOM 29/05/1998 | A300000010 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| NED06 | N | 15Hfl/1500U KPN TELECOM 10/07/1998 | H30000050 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| NED07 | N | 25Hfl/2500U KPN TELECOM 10/07/1998 | L300000071 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| NOR01 | N | NORWAY / TELENOR 150u 06/09/1995 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| NZL01 | N | TELECOM NEW ZEALAND 5$ 17/03/99 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| NZL02 | Y | TELECOM NEW ZEALAND 10$ 17/03/99 | 00000011 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| NZL03 | Y | TELECOM NEW ZEALAND 20$/2000u 03/05/99 | 00944009 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| NZL04 | Y | TELECOM NEW ZEALAND 50$/5000u 03/05/99 | 01100004 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| NZL05 | Y | TELECOM NEW ZEALAND 5$ 19/05/99 | 00041001 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| NZL06 | N | TELECOM NEW ZEALAND 20$ 19/05/99 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| NZL07 | N | TELECOM NEW ZEALAND 50$ 19/05/99 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| OMA01 | N | 80u SSB OMANTEL 30/04/03 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| PAC01 | N | 10 DOLLARS PACIFIC PHONE CARD N.I. | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| PAC02 | N | 20 DOLLARS PACIFIC PHONE CARD N.I. | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| PAL01 | N | PALTEL / TELECOM 150U 04/08/2000 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| PAL02 | N | PALTEL / TELECOM 260U 04/08/2000 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| PAN01 | N | C&W / PANAMA 3$/60U 30/09/98 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| PER01 | N | MONETEL/PEROU 50u 11/18/93 | 000001009 | 0.00 | EUR | ? | |
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| PER02 | N | MONETEL/PEROU 105u 11/18/93 | 000011013 | 0.00 | EUR | ? | |
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| PHI01 | N | GLOBE TELECOM 500 Pesos 27/03/2000 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| PHI02 | N | GLOBE TELECOM 100P 04/10/99 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| PLN01A | N | POLAND/MONETEL 25u 12/08/1995 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| PLN01B | N | POLAND/MONETEL 50u 12/08/1995 | 000001008 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| PLN02 | N | CENTERTEL/POLAND 15u 01/07/1996 | 000000010 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| PLN03 | N | NETIA POLAND 50u 18/02/99 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| POR01 | N | PORTUGAL TELECOM 10u TS1200 25/02/2000 | 1B39652 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| POR01A | N | PORTUGAL TELECOM 30u TS1200 25/02/2000 | 028546665 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| POR02 | N | PORTUGAL TELECOM 50u TS1200 25/02/2000 | 028546685 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| POR02A | N | PORTUGAL TELECOM 60u TS1200 06/11/2000 | 227C560 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| POR03 | N | PORTUGAL TELECOM 10u CASTOR 31/05/01 | 038313864 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| POR04 | N | PORTUGAL TELECOM 20u CASTOR 31/05/01 | 038313878 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| POR05 | N | PORTUGAL TELECOM 30u CASTOR 31/05/01 | 2489FA4 | 0.00 | EUR | ? | |
| POR06 | N | PORTUGAL TELECOM 40u CASTOR 31/05/01 | 0489FAB | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| ROM01 | N | TELKOR/ROMANIA 2000lei 07/16/93 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| ROM02 | N | TELKOR/ROMANIA 5000lei 07/16/93 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| ROM03 | N | TELKOR/ROMANIA 10000lei 07/16/93 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| ROM04 | N | TELKOR/ROMANIA 20000lei 07/16/93 (19470u left) | 00034014 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| ROM05 | N | TELKOR/ROMANIA 2000lei 04/20/93 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| ROM06 | N | TELKOR/ROMANIA 5000lei 04/20/93 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| ROM07 | N | TELKOR/ROMANIA 10000lei 04/20/93 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| ROM08 | N | TELKOR/ROMANIA 20000lei 04/20/93 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| ROM09 | N | ROUMANIE ROMTELECOM 20000 units 25/07/2000 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| ROM10 | N | ROUMANIE ROMTELECOM 10000 units 27/11/2000 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| RSA01 | N | TEST CARD 1060.000474 Probably St. Petersburg? | 1060.000474 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| RUS01 | N | RUSSIE/MONETEL 10U 04/27/1995 | 00001001 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| RUS02 | N | RUSSIE/MONETEL 20U 09/30/1996 | 00003002 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| RUS03 | N | RUSSIE/MONETEL 50U 09/30/1996 | 00000003 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| RUS03A | N | RUSSIE/MONETEL 50U 04/27/1995 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| RUS03B | N | RUSSIE/MONETEL 50 Units 08/10/1995 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| RUS04 | N | RUSSIE/MONETEL 120 Units 08/10/1995 | 00052509 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| RUS05 | N | RUSSIE/MONETEL 120U TEST CARD 04/27/1995 | 00000006 | 0.00 | EUR | ? | |
| RUSA1 | N | RUSSIA ACCESS 250U ST1305 ?? | ? | 0.00 | EUR | ? | |
| RUSA2 | N | RUSSIA ACCESS 250U SLE4436 ?? | ? | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| RUSC1 | N | MCC / RUSSIE 500 Units 09/25/97 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| RUSC2 | N | MCC / RUSSIE 2000 Units 09/25/97 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| RUSM1 | N | FCR / MGTS W13/95 50 u ST 1331 no : 2 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| RUSM2 | N | FCR / MGTS W13/95 120u ST 1331 no : 4 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| RUSO1 | N | ORB & TEL / RUSSIA 40u 09/15/1997 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| RUSO2 | N | ORB & TEL / RUSSIA 80u 11/26/1997 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| RUSR1 | N | 1500u COMPRO /ROSTOV on DON 11/06/96 | 0150.000007 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| RUST1 | N | MTS / RUSSIA 500 Units 08/22/96 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| RUST2 | N | MTS / RUSSIA 1000 Units 08/22/96 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| SAN01 | N | SAN MARINO / URMET 100 Units 25/06/98 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| SEN01 | N | SONATEL SENEGAL 40u 14/12/01 | 0030 000010 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| SIN01 | N | STARHUB 1$ 24/11/99 (SINGAPORE) | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| SIN02 | N | STARHUB SINGAPORE 1$ 29/10/99 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| SIN03 | N | STARHUB/SINGAPORE 30U 18/01/2000 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| SIN04 | N | STARHUB/SINGAPORE 80u 18/01/2000 | 0000035918 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| SIN05 | N | STARHUB/SINGAPORE 100U 18/01/2000 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| SIN06 | N | STARHUB/SINGAPORE 300U 18/01/2000 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| SLO01 | N | SLOVAK TELECOM 75u 10/10/95 | 000000009 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| SLO02 | N | SLOVAK TELECOM 200u 12/15/95 | 00101594 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| SLO03 | N | SLOVAK TELECOM 50u 09/01/98 | B-00000002 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| SLO04 | N | SLOVAK TELECOM 03/11/03 SLE5536At-Off | A-00000345 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| SPT01 | Y | GNC/St.P PETERSBURG 10u 07/05/95 Gem1 | 0010.000010 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| SPT01A | Y | GNC/St.P PETERSBURG 10u 07/05/95 Gem2 | 0010.000030 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| SPT02 | Y | GNC/St.P PETERSBURG 50u 07/05/95 Gem1 | 0050.000010 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| SPT02A | Y | GNC/St.P PETERSBURG 50u 07/05/95 Gem2 | 0050.000030 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| SPT03 | Y | GNC/St.P PETERSBURG 100u 10/14/94 Gem1 | 0100.020010 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| SPT04 | Y | GNC/St.P PETERSBURG 400u 10/14/94 Gem1 | 0400.020010 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| SPT05 | Y | GNC/St.P PETERSBURG 1000u 10/14/94 Gem1 | 1000.020002 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| SPT05A | N | GNC/St.P PETERSBURG 3000u 10/14/94 Gem1 | 3000.020002 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| SPT06 | N | ST. PETERSBURG 50u 06/24/96 (45u left) | 0050.141001 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| SPT07 | N | ST. PETERSBURG 50u 10/15/96 (48u left) | 0050.191006 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| SPT08 | N | ST. PETERSBURG 100u 10/15/96 (99u left) | 0100.430006 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| SPT09 | N | ST. PETERSBURG 100u 10/01/96 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| STH01 | N | C&W / ST HELENA 2 LIVRES 10/04/2000 | 00000003 | 0.00 | EUR | ? | |
| STH02 | N | C&W / ST HELENA 5 LIVRES 10/04/2000 | 00000023 | 0.00 | EUR | ? | |
| STH03 | N | C&W / ST HELENA 7.5LIVRES 10/04/2000 | 00000042 | 0.00 | EUR | ? | |
| STH04 | N | C&W / ST HELENA 10 LIVRES 10/04/2000 | - | 0.00 | EUR | ? | |
| STH05 | N | C&W / ST HELENA 15 LIVRES 10/04/2000 | 00000083 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| STK01 | N | C&W / KITTS & NEVIS 5.4$EC/540U 25/03/99 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| STK02 | N | C&W / KITTS & NEVIS 10$EC/1000U 25/03/99 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
| STK03 | N | C&W / KITTS & NEVIS 20$EC/2000U 25/03/99 | / | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
