GEMPLUS MANUFACTURING ACCEPTANCE CARD GAM275+326
| Cat.number | New | Description | Lowest ctrl | Hihest ctrl | x | Issued‰ | Expir. |
| - | N | GEMPLUS MANUFACTURING ACCEPTANCE CARD GAM275+326 |
|||||
| 00 | N | Information on the CARD codes GAM257,GPM103,etc.. |
|||||
| 00 | N | Link to www.gemplus.com/products/gam275 | |||||
| 00 | N | Link to www.gemplus.com/products/gam326 | |||||
![]() | |||||||
| A01 | N | TEST CARD ( South Africa ? mvcards.) | 1060.000474 | ? | |||
![]() | |||||||
| A50 | N | GFM4K SAMPLE OF 206013 | 206013 | ? | |||
![]() | |||||||
| A51 | N | GPM416 5V SAMPLE OF131436 | 131436 | ? | |||
![]() | |||||||
| ALG01 | N | ALGERIE/MONETEL 140u 08/11/1996 | 000111004 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 200.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| ANT01 | N | C&W / ANTIGUA 10$/200U 20/05/98 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| ANT02 | N | C&W / ANTIGUA 40$/800U 20/05/98 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| ARG01 | N | TELECOM ARGENTINE 50u 10/15/93 (3u left) | 000002004 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| ARG02 | N | TELECOM ARGENTINE 100u 10/15/93 | 000000006 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| ARG03 | N | TELECOM ARGENTINA 20u 02/03/94 | 000000006 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| ARG04 | N | TELECOM ARGENTINA 20u 29/06/94 | 000510033 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| ARG05 | N | TELEFONICA ARGENTINA 8u 06/12/1995 (7u left) | 005198001 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| ARG06 | N | TELEFONICA ARGENTINA 20u 06/06/1995 (15u left) | 005198008 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| ARG07 | Y | TELECOM ARGENTINA 20u 06/02/1996 | 000010006 | ? | |||
| MINT | AVAIL. @ 150.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| ARG08 | N | TELECOM ARGENTINA 25u 06/02/1996 (21u left) | 000000005 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| BEL01 | N | ELCOTEL $50/1000U 11/18/94 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| BEL02 | N | BELIZE TELECOM / ELCOTEL $10.00 06/15/95 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| BEN01 | N | BENIN/MONETEL 20u 01/24/95 | 000209007 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| BEN02 | N | BENIN/MONETEL 50u 01/24/95 | 000155004 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| BEN03 | N | BENIN/MONETEL 120u 01/24/95 (4u left) | 000052006 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| BEN04 | N | BENIN/MONETEL 30u 09/23/96 | 000516005 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| BUL01 | N | BULFON/INTRACOM 50u 11/20/97 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| CAM01 | N | MONETEL/CAMEROUN 70u (3000F) 12/10/93 | 268435455 | ? | |||
![]() | |||||||
| CAM02 | N | MONETEL/CAMEROUN 120u (5000F) 12/01/93 | 000001616 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
| CAM02A | N | MONETEL/CAMEROUN 120u (5000F) 12/10/93 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| CAY01 | N | C&W/CAYMAN ISLANDS 20$US/400u 28/07/98 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| CHL01 | N | CTC/CHILI/MULTISERVICE $1000/100U 06/03/97 | - | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| CHL02 | N | CTC/CHILI/MULTISERVICE $2000/200U 06/03/97 | - | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| CHL03 | N | CTC/CHILI/MULTISERVICE $3000/300U 06/03/97 | - | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| CHL04 | N | CTC/CHILI/MULTISERVICE $5000/500U 06/03/97 | - | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| CHL05 | Y | CTC/CHILI 5000 Unites 09/11/93 | 000000013 | ? | |||
| MINT | AVAIL. @ 150.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| CHL06 | Y | CTC/CHILI 300 Units 26/05/94 | 000349002 | ? | |||
| MINT | AVAIL. @ 150.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| CHL07 | Y | C.T.C./CHILI $4000/400 U 01/11/96 | 000502623 | ? | |||
| MINT | AVAIL. @ 150.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| CHN01 | N | CHINA TELECOM 100Yuan/JX 11/24/95 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| COL01 | N | COLOMBIE/METROTEL 10000 Pesos 13/03/98 | 000716013 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| COL02 | N | COLOMBIE/METROTEL 6000 Pesos 13/03/98 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| COL03 | N | BAC TELEPSA COLOMBIA $3000/300 Units sticker | 00000002 | ? | |||
![]() | |||||||
| COL04 | N | BAC TELEPSA COLOMBIA $10000/1000Units sticker | 00000001 | ? | |||
![]() | |||||||
| CZR01 | N | SPT TELECOM 120 UNITS 09/02/93 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| DEN01 | N | DANEMARK 30 Kr 10/21/96 | 0001200003 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 150.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| DEN02 | N | DANEMARK 50 Kr 10/21/96 | 0001100003 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 150.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| EGY01A | N | MENATEL/EGYPTE 1000u 03/08/98 | 000001016 | ? | |||
![]() | |||||||
| EGY01B | N | MENATEL/EGYPTE 3000u 03/08/98 | 0000421017 | ? | |||
![]() | |||||||
| EGY02 | N | MENATEL/EGYPTE 5000u 08/03/99 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| EGY03A | N | MENATEL/EGYPTE 500u 04/07/2000 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| EGY03B | N | MENATEL/EGYPTE 2000u 04/07/2000 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| EGY04 | N | MENATEL EGYPTE 200U/2 14/06/99 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| FIN01 | N | TELECOM FINLAND 10 Units 11/08/94 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| FIN02 | N | TELECOM FINLAND 50 Units 11/08/94 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| FIN03 | N | TELECOM FINLAND 30 Units 11/14/1995 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| FPY01 | N | POLYNESIE FRANCAISE 30 Units 21/04/94 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| FPY02 | N | POLYNESIE FRANCAISE 60 Units 21/04/94 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| FPY03 | N | POLYNESIE FRANCAISE 150 Units 21/04/94 | / | ? | |||
| FPY04 | N | POLYNESIE FRANCAISE 60 Units 01/06/94 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| FRA01 | N | FRANCE TELECOM SIM3K ST16623 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| FRA02 | N | GEMX 16E ENGINEERING SAMPLE W46/96 | TE964502 | ? | |||
![]() | |||||||
| FRA03 | N | France: CYBERIS Max.Units 25/02/98 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| GRC01 | N | GRECE / OTE 100 Units 07/08/95 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| GRC02 | N | MARITEL/GREECE 0 Units 02/12/99 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| GRC03 | N | MARITEL/INTRACOM 100 Units 22/07/99 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| GUA01 | Y | TELGUA/GUATEMALA 5000u/50Quetzales | 00000003 | ? | |||
| MINT | AVAIL. @ 180.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| HON01 | N | HONGRIE/MTC 500u 10/27/97 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| IVO02 | N | COTE D'IVOIRE/TELCOM 20u 09/26/97 | 0000336609 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| IVO03 | N | COTE D'IVOIRE/TELCOM 50u 09/26/97 | 0000530605 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| IVO04 | N | COTE D'IVOIRE/TELCOM 150u 09/26/97 | 0000316105 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| IVO05 | N | COTE D'IVOIRE/PUBLICOM 11u 07/25/1996 | 0000317509 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| IVO06 | N | COTE D'IVOIRE/PUBLICOM 22u 10/30/1996 | 0000420501 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| IVO07 | N | COTE D'IVOIRE/PUBLICOM 50u 12/11/1996 | 000520509 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| IVO08 | N | COTE D'IVOIRE/PUBLICOM 100u 01/10/1996 | 000820508 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| IVO09 | N | CITELCOM/IVORY COAST 100u 26/05/01 | 0002972691 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
x![]() | |||||||
| JAP01 | N | ST 1331 W39/94 550 units (reported for japan) | / | ? | |||
| JOR01 | N | 2000 U/2JD ALO/TRANSJORDAN 09/10/01 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| JOR02 | N | 1770 U/1.77JD TRANSJORDAN 28/01/2003 | 3600 000010 | ? | |||
| MINT | AVAIL. @ 90.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| JOR03 | N | 2650 U/2.65JD TRANSJORDAN 28/01/2003 | 3700 000006 | ? | |||
| MINT | AVAIL. @ 90.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| LET01 | N | Letland : LATTEKOM 100u 15/01/02 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| LET02 | N | Letland : LATTEKOM 200u 15/01/02 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| LET03 | N | Letland : LATTEKOM 330u 15/01/02 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| LET04 | N | Letland : LATTEKOM 550u 15/01/02 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| LET05 | N | Letland : LATTEKOM 600u 15/01/02 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| MAR01 | Y | MAROC/MONETEL 50u 21/03/97 | 002346514 | ? | |||
| MINT | AVAIL. @ 180.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| MAR02 | N | AFRIC PHONE/MAROC 60u 28/07/99 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| MAR03 | N | (White) MAROC-AFR 40U/800 (reader info) | 000050009 | ? | |||
![]() | |||||||
| MAU01 | Y | MAURITIUS TELECOM R30/25U 10/29/97 | 0033585429 | ? | |||
| MINT | AVAIL. @ 150.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| MAU02 | N | MAURITIUS TELECOM R100/115U 10/29/97 | 0033665427 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| MAU03 | N | MAURITIUS TELECOM R200/240U 10/29/97 | 0033715427 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| MAU04 | Y | MAURITIUS TELECOM R50/55U 12/05/98 | 1000 201002 | ? | |||
| MINT | AVAIL. @ 150.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| MAU05 | Y | MAURITIUS TELECOM R100/115U 12/05/98 | 1000 211003 | ? | |||
| MINT | AVAIL. @ 150.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| MAU06 | Y | MAURITIUS TELECOM R50/55U 15/05/98 | 1000 201001 | ? | |||
| MINT | AVAIL. @ 150.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| MEX01 | N | MEXIQUE/MONETEL 20Npesos 28/04/94 | 005362013 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| MEX02 | N | MEXIQUE/MONETEL 5Npesos 07/24/1995 | 027056006 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| MON01 | N | C&W / MONTSERRA 10$/200U 20/05/98 | ..0008 | ? | |||
| MINT | AVAIL. @ 90.00 EUR | ||||||
| MON02 | N | C&W / MONTSERRA 20$/400U 20/05/98 | ..0506 | ? | |||
| MINT | AVAIL. @ 90.00 EUR | ||||||
| MON03 | N | C&W / MONTSERRA 40$/800U 20/05/98 | ..1007 | ? | |||
| MINT | AVAIL. @ 90.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| NED01 | N | ST1304NL (NEDERLAND) f 25:2500 Units (25 Gulden) | 300000--- (20,7 OVER | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 350.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| NED02 | N | 5Hfl/ 500U KPN TELECOM 29/05/1998 | A300000012 | ? | |||
![]() | |||||||
| NED02A | N | 10Hfl/1000U KPN TELECOM 29/05/1998 | A300000011 | ? | |||
![]() | |||||||
| NED02B | N | 25Hfl/5000U KPN TELECOM 29/05/1998 | A300000011 | ? | |||
![]() | |||||||
| NED02C | N | 50Hfl/5000U KPN TELECOM 29/05/1998 | A300000010 | ? | |||
![]() | |||||||
| NED03 | N | 15Hfl/1500U KPN TELECOM 10/07/1998 | H30000050 | ? | |||
![]() | |||||||
| NED03B | N | 25Hfl/2500U KPN TELECOM 10/07/1998 | L300000071 | ? | |||
![]() | |||||||
| NOR01 | N | NORWAY / TELENOR 150u 06/09/1995 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| NZL01 | Y | TELECOM NEW ZEALAND 5$ 19/05/99 | 00041001 | ? | |||
![]() | |||||||
| NZL02 | Y | TELECOM NEW ZEALAND 10$ 17/03/99 | 00000011 | ? | |||
![]() | |||||||
| NZL03 | Y | TELECOM NEW ZEALAND 20$/2000u 03/05/99 | 00944009 | ? | |||
![]() | |||||||
| NZL04 | Y | TELECOM NEW ZEALAND 50$/5000u 03/05/99 | 01100004 | ? | |||
![]() | |||||||
| OMA01 | N | 80u SSB OMANTEL 30/04/03 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| PAC01 | N | 10 DOLLARS PACIFIC PHONE CARD N.I. | / | ? | |||
![]() | |||||||
| PAC02 | N | 20 DOLLARS PACIFIC PHONE CARD N.I. | / | ? | |||
![]() | |||||||
| PAL01 | N | PALTEL / TELECOM 150U 04/08/2000 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| PAL02 | N | PALTEL / TELECOM 260U 04/08/2000 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| PAN01 | N | C&W / PANAMA 3$/60U 30/09/98 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| PER01 | N | MONETEL/PEROU 50u 11/18/93 | 000001009 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| PER02 | N | MONETEL/PEROU 150u 11/18/93 | 000011013 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| PHI01 | N | GLOBE TELECOM 500 Pesos 27/03/2000 PHILIPPINES | / | ? | |||
![]() | |||||||
| PLN01A | N | POLAND/MONETEL 25u 12/08/1995 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| PLN01B | N | POLAND/MONETEL 50u 12/08/1995 | 000001008 | ? | |||
![]() | |||||||
| PLN02 | N | CENTERTEL/POLAND 15u 01/07/1996 | 000000010 | ? | |||
![]() | |||||||
| PLN03 | N | NETIA POLAND 50u 18/02/99 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| POR01 | N | PORTUGAL TELECOM 30u TS1200 25/02/2000 | 028546665 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| POR02 | N | PORTUGAL TELECOM 50u TS1200 25/02/2000 | 028546685 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| POR03 | N | PORTUGAL TELECOM 10u CASTOR 31/05/01 | 038313864 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| POR04 | N | PORTUGAL TELECOM 20u CASTOR 31/05/01 | 038313878 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
| ROM01 | N | TELKOR/ROMANIA 2000lei 07/16/93 | / | ? | |||
| ROM02 | N | TELKOR/ROMANIA 5000lei 07/16/93 | / | ? | |||
| ROM03 | N | TELKOR/ROMANIA 10000lei 07/16/93 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| ROM04 | N | TELKOR/ROMANIA 20000lei 07/16/93 (19470u left) | 00034014 | ? | |||
![]() | |||||||
| RSA01 | N | TEST CARD 1060.000474 Probably St. Petersburg? | 1060.000474 | ? | |||
![]() | |||||||
| RUS01 | N | RUSSIE/MONETEL 10U 04/27/1995 | 00001001 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| RUS02 | N | RUSSIE/MONETEL 20U 09/30/1996 | 00003002 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| RUS03 | N | RUSSIE/MONETEL 50U 09/30/1996 | 00000003 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| RUS04 | N | RUSSIE/MONETEL 120U 08/10/1995 | 00052509 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| RUS05 | N | RUSSIE/MONETEL 120U TEST CARD 04/27/1995 | 00000006 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
| RUSA1 | N | RUSSIA ACCESS 250U ST1305 ?? | ? | ? | |||
| RUSA2 | N | RUSSIA ACCESS 250U SLE4436 ?? | ? | ? | |||
![]() | |||||||
| RUSM1 | N | FCR / MGTS W13/95 120u ST 1331 no : 4 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| RUSO1 | N | ORB & TEL / RUSSIA 80u 11/26/1997 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| SAN01 | N | SAN MARINO / URMET 100 Units 25/06/98 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| SEN01 | N | SONATEL SENEGAL 40u 14/12/01 | 0030 000010 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| SIN01 | N | STARHUB/SINGAPORE 80u 18/01/2000 | 0000035918 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 150.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| SIN02 | N | STARHUB 1$ 24/11/99 (SINGAPORE) | / | ? | |||
![]() | |||||||
| SLO01 | N | SLOVAK TELECOM 75u 10/10/95 | 000000009 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| SLO02 | N | SLOVAK TELECOM 200u 12/15/95 | 00101594 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| SLO03 | N | SLOVAK TELECOM 50u 09/01/98 | B-00000002 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| SLO04 | N | SLOVAK TELECOM 03/11/03 SLE5536At-Off | A-00000345 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| SPT01 | Y | GNC/St.P PETERSBURG 10u 07/05/95 Gem1 | 0010.000030 | ? | |||
| MINT | AVAIL. @ 150.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| SPT01A | N | GNC/St.P PETERSBURG 10u 07/05/95 Gem2 | - | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| SPT02 | Y | GNC/St.P PETERSBURG 50u 07/05/95 Gem1 | 0050.000030 | ? | |||
| MINT | AVAIL. @ 150.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| SPT02A | N | GNC/St.P PETERSBURG 50u 07/05/95 Gem2 | - | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| SPT03 | Y | GNC/St.P PETERSBURG 100u 07/05/95 Gem1 | 0100.020010 | ? | |||
| MINT | AVAIL. @ 150.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| SPT04 | Y | GNC/St.P PETERSBURG 400u 07/05/95 Gem1 | 0400.020010 | ? | |||
| MINT | AVAIL. @ 150.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| SPT05 | Y | GNC/St.P PETERSBURG 1000u 07/05/95 Gem1 | 1000.020002 | ? | |||
| MINT | AVAIL. @ 150.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| SPT06 | N | ST. PETERSBURG 50u 06/24/96 (45u left) | 0050.141001 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| SPT07 | N | ST. PETERSBURG 50u 10/15/96 (48u left) | 0050.191006 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| SPT08 | N | ST. PETERSBURG 100u 10/15/96 (99u left) | 0100.430006 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| STH01 | N | C&W / ST HELENA GRENADINES 2 LIVRES 10/04/2000 | 00000003 | ? | |||
| MINT | AVAIL. @ 450.00 EUR | ||||||
| STH02 | N | C&W / ST HELENA GRENADINES 5 LIVRES 10/04/2000 | 00000023 | ? | |||
| STH03 | N | C&W / ST HELENA GRENADINES 7.5LIVRES 10/04/2000 | 00000042 | ? | |||
| STH04 | N | C&W / ST HELENA GRENADINES 10 LIVRES 10/04/2000 | - | ? | |||
| STH05 | N | C&W / ST HELENA GRENADINES 15 LIVRES 10/04/2000 | 00000083 | ? | |||
![]() | |||||||
| STK01 | N | C&W / KITTS & NEVIS 5.4$EC/540U 25/03/99 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| STK02 | N | C&W / KITTS & NEVIS 10$EC/1000U 25/03/99 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| STK03 | N | C&W / KITTS & NEVIS 20$EC/2000U 25/03/99 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| STV01 | N | C&W / VINCENT & GRENADINES 10$/1000U 22/04/99 | 00000009 | ? | |||
| MINT | AVAIL. @ 90.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| STV02 | N | C&W / VINCENT & GRENADINES 20$/2000U 22/04/99 | 00000025 | ? | |||
| MINT | AVAIL. @ 90.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| STV03 | N | C&W / VINCENT & GRENADINES 40$/4000U 22/04/99 | 00000042 | ? | |||
| MINT | AVAIL. @ 140.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| SUD01 | N | INTRACOM SUDAN 300 units 12/07/2000 | 00007 | ? | |||
![]() | |||||||
| TAN01 | Y | T.T.L.C. TANZANIA 10u 06/12/2000 | 0010 000004 | ? | |||
| MINT | AVAIL. @ 150.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| TAN02 | Y | T.T.L.C. TANZANIA 20u 06/12/2000 | 0020 000007 | ? | |||
| MINT | AVAIL. @ 150.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| TAN03 | Y | T.T.L.C. TANZANIA 40u 06/12/2000 | 0040 000003 | ? | |||
| MINT | AVAIL. @ 150.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| TAN04 | Y | T.T.L.C. TANZANIA 100u 06/12/2000 | 0100 000010 | ? | |||
| MINT | AVAIL. @ 150.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| TAN05 | N | T.T.L.C. TANZANIA 150u 06/12/2000 | 0150 000002 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| TAN06 | N | T.T.L.C. TANZANIA 500u 06/12/2000 (229u left) | 0500 000001 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| TAN07 | N | TTLC Tanzania 300u 21/06/01 | 0000 000007 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| TAN07A | N | TTLC Tanzania 2000u 19/3/03 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| TAN08 | N | MONETEL/TNZ Demonstration card | TE984905 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| THA01 | N | LENSO DOMESTIC 500 BAHT 02/11/00 | THLDGP001 000018 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 120.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| UGA01 | N | OUGANDA/MONETEL 20u 08/09/94 | 000000103 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| UGA02 | N | OUGANDA/MONETEL 50u 08/09/94 | / | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| UGA03 | N | OUGANDA/MONETEL 100u 08/09/94 | 000084107 | ? | |||
![]() | |||||||
| UGA04 | N | OUGANDA/MTN PUBLICOM 500u 19/06/00 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| UGA05 | N | OUGANDA/MTN PUBLICOM 1000u 19/06/00 | 0100-051007 | ? | |||
| MINT | AVAIL. @ 80.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| UGA06 | N | UGANDA PUBLICOM 500u 15/09/99 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| UGA07 | N | UGANDA PUBLICOM 1000u 15/09/99 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| UGA08 | N | UGANDA PUBLICOM 2000u 15/09/99 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| UGA09 | N | UGANDA PUBLICOM 2500u 24/09/99 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| URU01 | N | ANTEL URUGUAY 8U 07/07/99 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| URU01A | N | ANTEL URUGUAY 8U 04/06/99 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| URU02 | N | ANTEL URUGUAY 10U 20/07/99 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| URU03 | N | ANTEL URUGUAY 50U 07/07/99 | 06370037 | ? | |||
![]() | |||||||
| URU04 | N | ANTEL URUGUAY 5000U 07/07/99 | 06369737 | ? | |||
![]() | |||||||
| URU04A | N | ANTEL URUGUAY 5000U 04/06/99 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| URU09 | N | ANTEL/URUGUAY/50U GAM2226/SLE4436 matrix | 06369749 | ? | |||
![]() | |||||||
| URU10 | N | ANTEL/URUGUAY $0/0 Units SLE4436 | 00000809 | ? | |||
![]() | |||||||
| URU11 | N | ANTEL/URUGUAY $5/50 Units | 00000860 | ? | |||
![]() | |||||||
| URU12 | N | ANTEL/URUGUAY $7/70 Units | 00000909 | ? | |||
![]() | |||||||
| URU13 | N | ANTEL/URUGUAY $10/100 Units | 00000959 | ? | |||
![]() | |||||||
| URU14 | N | ANTEL/URUGUAY $20/200 Units | 00001009 | ? | |||
![]() | |||||||
| URU15 | N | ANTEL/URUGUAY $25/250 Units | 00001059 | ? | |||
![]() | |||||||
| URU16 | N | ANTEL/URUGUAY $50/500 Units | 00001109 | ? | |||
![]() | |||||||
| URU17 | N | ANTEL/URUGUAY $75/750 Units | 00001159 | ? | |||
![]() | |||||||
| URU18 | N | ANTEL/URUGUAY $100/1000 Units | 00001209 | ? | |||
![]() | |||||||
| URU20 | N | ANTEL/URUGUAY $0/0 Units SLE4436E | 22700003 | ? | |||
| USED | AVAIL. @ 125.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| URU30 | N | BAC/2 ANTEL/URUGUAY $75/750 Units SLE4436E | 22700041 | ? | |||
![]() | |||||||
| VIE01 | Y | VIETNAM 300u 07/30/97 (30.000Dong) | 79700101000 | ? | |||
| MINT | AVAIL. @ 150.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| VIE02 | Y | VIETNAM 500u 09/19/97 (50.000Dong) | 79700101000 | ? | |||
| MINT | AVAIL. @ 150.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
| ZAM01 | N | ZAMBIE 1000 Units 06/19/97 | 0011 | ? | |||
![]() | |||||||
| ZAM02 | N | ZAMBIA 20 U 20/12/02 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| ZAM03 | N | ZAMBIA 50 U 20/12/02 | / | ? | |||
![]() | |||||||
| ZIM01 | Y | PTC ZIMBABWE 300u 29/11/00 | 1000.000006 | ? | |||
| MINT | AVAIL. @ 150.00 EUR | ||||||
